当前位置:首页 > 灵璧县政府办 > 社会救助领域 > 特困人员救助供养 > 审批信息
信息分类: 民政、扶贫、救灾,其他 内容分类: 审批信息
发文日期: 2024-11-19 08:22:37 生成日期: 2024-11-19 08:22:37
生效时间: 废止时间:
发布机构: 灵璧县政府办 文  号:
名  称: 灵璧县2024年11月份特困人员基本生活及失能失智自理能力补贴款汇总表
词:

灵璧县2024年11月份特困人员基本生活及失能失智自理能力补贴款汇总表

文章来源:灵璧县民政局浏览量:发表时间:2024-11-19 08:22 责任编辑:民政局政务公开
字体大小:【    】

序号 乡镇名称 供养人员总数(人) 其中 集中入住点(人) 供养机构星级
分散 供养(人) 其中 集中供养(人数) 其中
有生活自理能力(人) 部分生活自理能力(人) 无生活自理能力(人) 失能失智自理能力补贴款(元) 基本生活款(元) 补贴款总数(元) 有生活自理能力(人) 部分生活自理能力(人) 无生活自理能力(人) 星级补贴款(元) 基本生活款(元) 失能失智自理能力补贴款(元) 补贴款总(元)
1 禅堂镇 200 182 138 26 18 30208 132678 162886 18 2 13 3 1800 13122 10578 27030 0 二星
2 朝阳镇 287 239 233 2 4 16990 174231 191221 48 3 36 9 4800 34992 29763 73635 0 二星
3 大路镇 179 141 126 11 4 14258 102789 117047 38 4 28 6 3800 27702 22314 57046 0 二星
4 大庙镇 302 227 191 10 26 32514 165483 197997 75 20 41 14 7500 54675 38809 107359 0 二星
5 冯庙镇 398 261 231 27 3 25848 190269 216117 130 88 34 8 26000 94770 34270 166090 7 三星
6 高楼镇 393 349 338 1 10 26750 254421 281171 42 5 21 16 4200 30618 27989 66377 2 二星
7 黄湾镇 163 140 121 17 2 14932 102060 116992 21 2 14 5 2100 15309 13087 32281 2 二星
8 浍沟镇 285 266 225 17 24 35836 193914 229750 19 4 11 4 1900 13851 10541 27907 0 二星
9 经济开发区 68 51 35 7 9 10816 37179 47995 16 12 3 1 1600 11664 3638 18262 1 二星
10 灵城镇 178 136 110 5 21 22506 99144 121650 35 0 33 2 3500 25515 21037 53027 4 二星
11 娄庄镇 283 248 207 10 31 36822 180792 217614 32 8 19 5 3200 23328 16450 45698 3 二星
12 韦集镇 220 172 163 4 5 14378 125388 139766 47 8 22 17 9400 34263 29767 77425 1 三星
13 下楼镇 298 242 230 3 9 20582 176418 197000 50 3 35 12 3900 36450 32079 76679 6 二星、  一星
14 向阳镇 164 133 132 0 1 8332 96957 105289 31 12 13 6 6200 22599 14253 45687 0 三星
15 杨疃镇 284 189 147 30 12 28218 137781 165999 92 40 30 22 14900 67068 41720 131508 3 二星、 三星
16 尹集镇 322 286 250 4 32 37676 208494 246170 32 8 14 10 2550 23328 18380 46978 4 二星、 一星
17 游集镇 237 178 162 14 2 16152 129762 145914 55 1 51 3 5500 40095 32502 82772 4 二星
18 渔沟镇 357 317 300 10 7 25992 231093 257085 39 3 27 9 3900 28431 24552 60198 1 二星
19 虞姬镇 281 208 180 18 10 24148 151632 175780 26 3 18 5 2600 18954 15481 39245 47 二星
20 朱集镇 209 164 146 1 17 20346 119556 139902 44 3 39 2 4400 32076 24745 64961 1 二星
21 灵城镇(城市特困) 3 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 2700 234 2934 0 无星
  5108 4129 3665 217 247 463304 3010041 3473345 893 232 502 159 113750 651510 462189 1303099 86
备注:1、基本生活款标准为729元/人、月;2、三星级院补助标准200/人、月,二星级院补助标准100元/人、月,一星级院补助标准50元/人、月; 3、分散特困人员有生活自理能力补贴58元/月,部分生活自理能力补贴386元/月,无生活自理能力补贴676元/月;4、集中特困人员有生活自理能力补贴78元/月,部分生活自理能力补贴579元/月,无生活自理能力补贴965元/月。