2024年灵璧县美容美发及化妆品经营企业专项检查月报表 | |||||||
填报单位:灵璧县市场监督管理局 填报人:李迎迎 填报日期:2024.04.25 | |||||||
序号 | 机构(企业)名称 | 详细地址 | 企业统一社会信用代码 | 机构(企业)负责人 | 类别 | 检查结论 | 检查日期 |
1 | 灵璧县娄庄澳式发廊 | 灵璧县娄庄镇娄庄街 | 92341323MA2WCWB96L | 娄*军 | 美发机构 | 符合要求 | 2024.04.18 |
2 | 灵璧娄庄飞飞日化店 | 灵璧县娄庄镇娄庄街 | 92341323MA8NRBC301 | 刘* | 化妆品经营企业 | 符合要求 | 2024.04.18 |
3 | 灵璧县娄庄镇家宝育婴店 | 灵璧县娄庄镇娄庄街 | 92341323MA2QC41P13 | 杨*慧 | 化妆品经营企业 | 限期整改 | 2024.04.18 |
4 | 灵璧星空间理发店 | 灵璧县向阳乡向阳街 | 92341323MAD3E76L98 | 刘*增 | 美发机构 | 限期整改 | 2024.04.22 |
5 | 灵璧县向阳乡威尼造型理发店 | 灵璧县向阳乡向阳街 | 92341323MA2UWX096N | 李*响 | 美发机构 | 符合要求 | 2024.04.22 |
6 | 灵璧县灵城诗蔓美容保健中心 | 灵璧县东关村安置小区 | 92341323MA2RPBE78C | 张* | 美容机构 | 符合要求 | 2024.04.09 |
7 | 灵璧县虞姬乡陈利娜化妆品店 | 灵璧县虞姬乡灵光村宿泗路路南侧 | 92341323MA2NYL4Y8T | 陈*娜 | 化妆品经营企业 | 符合要求 | 2024.04.11 |
8 | 灵璧县尚彩尚剪美发店 | 灵璧县虞姬街宿泗路南侧 | 92341323MA2NGX7Y1T | 李*荣 | 美发机构 | 限期整改 | 2024.04.11 |
9 | 灵璧县优朵澜化妆品经销中心 | 灵璧县灵城镇云路市场 | 92341323MA2UWEKLXQ | 张*伟 | 化妆品经营企业 | 符合要求 | 2024.04.19 |
10 | 灵璧县灵城南二环路东段北侧 | 92341323MA2QBT4M92 | 许*凤 | 化妆品经营企业 | 限期整改 | 2024.04.19 | |
11 | 灵璧县余文美容美体馆 | 灵璧县开发区湖郡商铺111 | 92341323MA8N98PQ53 | 余* | 美容机构 | 限期整改 | 2024.04.22 |
12 | 灵璧县康莉美甲店 | 灵璧县云路街西侧 | 92341323MA2NUN9PX8 | 邢*莉 | 美甲机构 | 限期整改 | 2024.04.22 |
13 | 灵璧县小晓美甲店 | 灵城镇南关桥头路东50米一楼第8间 | 92341323MAD6HHQA2M | *晓彩 | 美甲机构 | 符合要求 | 2024.04.22 |
14 | 灵璧县心乐美甲店 | 灵城镇老二中西门路北200米一楼第15号 | 92341323MAD6J3WT95 | 杨*艳 | 美甲机构 | 符合要求 | 2024.04.22 |
15 | 灵璧县康睫公馆美甲美睫店 | 灵璧县灵城镇翰林院尚街12号112。113 | 92341323MA2TQEJT5D | 张* | 美甲美睫 | 符合要求 | 2024.04.23 |
16 | 灵璧县启美理发店 | 灵城镇皇庙街94号 | 92341323MA8QU3L51E | 胡*磊 | 美发机构 | 符合要求 | 2024.04.23 |
17 | 灵璧县高楼初心美容美发服务店 | 灵璧县高楼镇高楼街 | 92341323MA8P9K0R90 | 徐*凯 | 美发机构 | 限期整改 | 2024.04.15 |
18 | 灵璧县爱心亲子园孕婴店 | 灵璧县高楼镇高楼街南 | 92341323MA8NLNMP4X | 高* | 化妆品经营企业 | 符合要求 | 2024.04.15 |
19 | 灵璧县花缘优美美容养生生活馆 | 灵璧县禅堂镇禅堂街 | 92341323MA2TYGQE63 | 王*莹 | 美容机构 | 符合要求 | 2024.04.22 |
20 | 灵璧县小淘米养发馆 | 灵璧县禅堂镇振兴路007 | 92341323MA8NK8CC8Y | 徐*云 | 美发机构 | 限期整改 | 2024.04.22 |
21 | 灵璧县朝阳镇春梅化妆品店 | 灵璧县朝阳镇朝阳街 | 92341323MA2QB5NL66 | 王*梅 | 化妆品经营企业 | 限期整改 | 2024.04.16 |
22 | 灵璧朝阳镇赵侠化妆品店 | 灵璧县朝阳镇朝阳街 | 92341323MA2NJ9WY11 | 赵* | 化妆品经营企业 | 符合要求 | 2024.04.16 |
23 | 灵璧县大路乡发线美 | 灵璧县大路乡大路街 | 92341323MA2U2UNK0K | 林*祥 | 美容机构 | 符合要求 | 2024.04.07 |
24 | 灵璧县大路乡美发屋 | 灵璧县大路乡大路街 | 92341323MA2NEQLR32 | 张* | 美发机构 | 限期整改 | 2024.04.07 |
25 | 灵璧县大路乡汇美妆园 | 灵璧县大路乡大路街 | 91341323MA2N32KJ6D | 王* | 化妆品经营企业 | 符合要求 | 2024.04.07 |
26 | 灵璧县大庙乡小蝶美容养生 | 灵璧县大庙乡大庙街 | 92341323MA8NAABL64 | 曹*蝶 | 美容机构 | 符合要求 | 2024.04.15 |
27 | 灵璧县大庙自然美名妆店 | 灵璧县大庙乡大庙街 | 91341323MA2N1L530E | 崔*文 | 化妆品经营企业 | 符合要求 | 2024.04.15 |
28 | 灵璧县冯庙镇宗仕美妆店 | 灵璧县冯庙镇冯庙街石狮街道 | 92341323MA8NEXMQ1R | 徐*丽 | 化妆品经营企业 | 限期整改 | 2024.04.22 |
29 | 灵璧县冯庙镇卢利美林美妆店 | 灵璧县冯庙街工业品市场路中段 | 92341323MA2U22HH1K | 卢* | 化妆品经营企业 | 符合要求 | 2024.04.22 |
30 | 灵璧县黄湾汇美名妆 | 灵璧县黄湾镇黄湾街 | 92341323MA8LHX812D | 张* | 化妆品经营企业 | 限期整改 | 2024.04.22 |
31 | 安徽省宿州市灵璧县黄湾镇晏路溯颜化妆品店 | 灵璧县黄湾镇黄湾街 | 92341323MA2UJ7721B | 王*玲 | 化妆品经营企业 | 符合要求 | 2024.04.22 |
32 | 灵璧县黄湾镇美颜日化 | 灵璧县黄湾镇黄湾街 | 92341323MA2QCEN637 | 赵* | 化妆品经营企业 | 符合要求 | 2024.04.22 |
33 | 灵璧县黄湾雪荣工作室 | 灵璧县黄湾镇黄湾街 | 92341323MA2W6NBT20 | 董*荣 | 化妆品经营企业 | 限期整改 | 2024.04.22 |
34 | 灵璧县黄湾镇壹号轻奢馆 | 灵璧县黄湾镇黄湾街 | 92341323MA8MXQ9C8C | 高*然 | 化妆品经营企业 | 立案查处 | 2024.04.22 |
35 | 黄湾镇梦杰养生服务店 | 灵璧县黄湾镇黄湾街 | 92341323MA8PJ2C42K | 朱*杰 | 美容机构 | 立案查处 | 2024.04.22 |
36 | 张依升美容美体连锁黄湾店 | 灵璧县黄湾镇学府路 | 92341323MAD4FC4W6A | 丁*芳 | 美容机构 | 立案查处 | 2024.04.22 |
37 | 灵璧县浍沟镇维娜美容店 | 灵璧县浍沟镇浍沟街十字街口往南30米 | 92341323MA8M685R9G | 郭*燕 | 美容机构 | 符合要求 | 2024.04.22 |
38 | 灵璧县达人造型 | 灵璧县浍沟镇浍沟街 | 92341323MA2PPRCL1Q | 来*文 | 美发机构 | 符合要求 | 2024.04.22 |
39 | 灵璧县浍沟镇徐红艳理发店 | 灵璧县浍沟镇浍沟街 | 92341323MA2NRHC1XY | 徐*艳 | 美发机构 | 符合要求 | 2024.04.22 |
40 | 灵璧县渔沟镇至尊丽人美容店 | 灵璧县渔沟镇步行街西 | 92341323MA2RPQKD6N | 耿* | 美容机构 | 限期整改 | 2024.04.24 |
41 | 灵璧县朱集乡尊尼美容养生会所 | 灵璧县朱集乡朱集村 | 92341323MA8N0QNF2Q | 张*荣 | 美容机构 | 限期整改 | 2024.04.19 |
42 | 灵璧县朱集小风化妆品经营部 | 灵璧县朱集乡刘贯街 | 92341323MA2QBFDB88 | 李*凤 | 化妆品经营企业 | 限期整改 | 2024.04.19 |
43 | 灵璧县朱集镇御姿堂美容养生会所 | 灵璧县朱集镇朱集街 | 92341323MA8PLDFG0R | 杨*盼 | 美容机构 | 符合要求 | 2024.04.19 |
44 | 灵璧新雨池美容店 | 灵璧县灵城镇百货大楼二楼2号 | 92341323MADCTL0D3E | 李* | 美容机构 | 符合要求 | 2024.04.20 |
45 | 灵璧县奇妙曲线美容美体中心 | 灵璧县灵城镇栖凤苑9栋111室商铺 | 92341323MADENM842W | 解*欢 | 美容机构 | 符合要求 | 2024.04.20 |
46 | 灵璧县悦容化妆品店 | 灵璧县灵城镇温州商城48栋1101号 | 92341323MAD7TUHQ8F | 王* | 化妆品经营企业 | 限期整改 | 2024.04.20 |
47 | 灵璧大白日用品经营部 | 灵璧县隅顶口南侧文化馆巷口南第一户商铺 | 92341323MADB5W865F | 顾* | 化妆品经营企业 | 限期整改 | 2024.04.20 |
48 | 灵璧县慧美理发店 | 灵璧县罗河西路通济巷21号西第2户 | 92341323MADE3KCC90 | 杨* | 美发机构 | 限期整改 | 2024.04.20 |
49 | 灵璧县当年理发店 | 灵璧县老一中东门北 安居巷34号商铺 | 92341323MADDKFC84Q | 马* | 美发机构 | 符合要求 | 2024.04.20 |
50 | 灵璧县町町美甲店 | 灵璧县温州商城2栋1108号 | 92341323MA8PJHCJ6T | 何* | 美甲机构 | 限期整改 | 2024.04.20 |
51 | 灵璧县小老虎美甲工作室 | 灵璧县温州商城小区38栋2单元203室 | 92341323MADBQKPT35 | 陈* | 美甲机构 | 符合要求 | 2024.04.20 |
52 | 灵璧县指尖密语美甲美睫美容店 | 灵璧县老一中东门往北边200米商铺005号 | 92341323MA8N9HXH75 | 朱* | 美甲美睫美容 | 符合要求 | 2024.04.20 |
53 | 灵璧县下楼镇淑婷美甲小屋 | 宿州市灵璧县下楼镇步行街 | 92341323MA8PQHCN7G | 谢*婷 | 美甲机构 | 限期整改 | 2024.04.18 |
54 | 灵璧县下楼镇卡尔理发店 | 灵璧县下楼镇好又多超市向东10米 | 92341323MA2UCFPA56 | 谢*军 | 美发机构 | 符合要求 | 2024.04.18 |
55 | 灵璧县下楼镇美尔雅理发店 | 灵璧县灵璧县下楼镇下楼街 | 92341323MA2WF79K1K | 张*开 | 美发机构 | 符合要求 | 2024.04.18 |
56 | 灵璧县下楼镇智能美肤美容店 | 灵璧县下楼镇天鹏宾馆向西100米 | 92341323MA2WPW775X | 李* | 美容机构 | 限期整改 | 2024.04.18 |
57 | 灵璧县杨疃魅力鑫妍美容店 | 灵璧县杨疃镇邱庙村 | 92341323MA8PYRRB51 | 郑* | 美容机构 | 符合要求 | 2024.04.22 |
58 | 灵璧县园园美容美发店 | 灵璧县杨疃镇邱庙村 | 92341323MA8P06N31R | 崔*江 | 美容兼美发机构 | 符合要求 | 2024.04.22 |
59 | 灵璧县梦莉化妆品商行 | 灵璧县杨疃镇邱庙村 | 92341323MA8QNYE02N | 王*莉 | 化妆品经营企业 | 符合要求 | 2024.04.22 |
60 | 灵璧县尹集绿值美容养生馆 | 灵璧县尹集镇尹集街 | 92341323MA2TXBLE5D | 唐*佳 | 美容机构 | 限期整改 | 2024.04.11 |
61 | 灵璧县尹集花样莉人美容服务部 | 灵璧县尹集镇尹集街 | 92341323MA2TLYYQ3X | 张*倩 | 美容机构 | 限期整改 | 2024.04.11 |
62 | 灵璧县尹集艳丽美容养生馆 | 灵璧县尹集镇尹集街 | 92341323MA2TG5JE3U | 韩*丽 | 美容机构 | 限期整改 | 2024.04.11 |
63 | 灵璧县羽岚美容养生会所 | 灵璧县尹集镇尹集街 | 92341323MA2TER4459 | 盛*头 | 美容机构 | 符合要求 | 2024.04.11 |
64 | 灵璧县尹集春雅美容美体会所 | 灵璧县尹集镇尹集招商街 | 91341323MA2T6C0Y05 | 王*梅 | 美容机构 | 符合要求 | 2024.04.11 |
65 | 灵璧县尹集清秀佳人美容店 | 灵璧县尹集镇尹集街 | 92341323MA2T33AR60 | 王* | 美容机构 | 限期整改 | 2024.04.11 |
66 | 灵璧县尹集纤手造幸美容店 | 灵璧县尹集镇尹集街符浍路东段路北 | 92341323MA8NXUDA9C | 王*龙 | 美容机构 | 限期整改 | 2024.04.11 |
67 | 灵璧县尹集思琪理发店 | 灵璧县尹集镇招商街与振中路交口东侧路南 | 92341323MA8PNKG147 | 王*杰 | 美发机构 | 限期整改 | 2024.04.11 |
68 | 灵璧县亿众榕享养生馆 | 灵璧县尤集镇游东村农业银行东50米 | 92341323MADEMFQY82 | 武* | 美容机构 | 符合要求 | 2024.04.16 |
69 | 灵璧县安安养生保健服务馆 | 灵璧县尤集镇游东村游集中学斜对面 | 92341323MAD91NJX8R | 李* | 美容机构 | 符合要求 | 2024.04.16 |
70 | 灵璧县默默养生馆 | 灵璧县尤集镇游西村新车站南150米 | 92341323MAD24T1BXR | 程* | 美容机构 | 限期整改 | 2024.04.16 |
共检查70家次,其中化妆品经营企业21家次,美容机构25家次,美发机构15家次,美甲机构6家次,混合型机构3家次。 | |||||||
立案3起,责令整改29家次,符合要求38家次 | |||||||
注:类别分为美发机构、美容机构、美容兼美发机构、化妆品经营企业四个类别。 |