灵城镇2023年公共租赁住房补贴户(老户三、四季度) | |||||||
社区名称 | 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 保障人数 | 补贴金额 | 是否低保 | 发放方式 |
北关社区 | 1 | 刘** | 342224********0014 | 1 | 720 | 打卡发放 | |
2 | 张** | 342224********0031 | 1 | 720 | 打卡发放 | ||
3 | 孙** | 342224********0043 | 1 | 720 | 打卡发放 | ||
4 | 程** | 342224********0013 | 1 | 1080 | 低保 | 打卡发放 | |
滨河社区 | 5 | 魏** | 342224********2112 | 3 | 3240 | 低保 | 打卡发放 |
高** | 342224********2122 | 打卡发放 | |||||
魏** | 342224********2115 | 打卡发放 | |||||
6 | 罗** | 342224********0026 | 1 | 720 | 打卡发放 | ||
光明社区 | 7 | 刘** | 342224********0044 | 1 | 720 | 打卡发放 | |
8 | 李** | 342224********0053 | 1 | 720 | 打卡发放 | ||
9 | 甘** | 342224********0034 | 1 | 720 | 打卡发放 | ||
10 | 李** | 342224********0025 | 1 | 720 | 打卡发放 | ||
11 | 甘** | 342224********0026 | 1 | 720 | 打卡发放 | ||
12 | 王** | 342224********0093 | 1 | 720 | 打卡发放 | ||
虹川社区 | 13 | 徐** | 342224********0745 | 1 | 720 | 打卡发放 | |
14 | 单** | 342224********0014 | 2 | 2160 | 低保 | 打卡发放 | |
单** | 342224********0027 | 打卡发放 | |||||
15 | 姚** | 342224********0046 | 1 | 720 | 打卡发放 | ||
16 | 王** | 342224********0050 | 1 | 720 | 打卡发放 | ||
17 | 胡** | 342224********0055 | 1 | 720 | 打卡发放 | ||
18 | 李** | 342224********0022 | 1 | 720 | 打卡发放 | ||
19 | 王** | 342224********0096 | 1 | 720 | 打卡发放 | ||
20 | 徐** | 342224********0024 | 1 | 720 | 打卡发放 | ||
21 | 闫** | 342224********0080 | 1 | 720 | 打卡发放 | ||
隍庙社区 | 22 | 徐** | 342224********0106 | 1 | 720 | 打卡发放 | |
23 | 娄** | 342224********0022 | 1 | 720 | 打卡发放 | ||
24 | 李** | 342224********0018 | 1 | 1080 | 低保 | 打卡发放 | |
25 | 黄** | 342224********0024 | 4 | 4320 | 低保 | 打卡发放 | |
金** | 342326********5050 | 打卡发放 | |||||
金** | 341323********0070 | 打卡发放 | |||||
金** | 341323********0054 | 打卡发放 | |||||
26 | 付** | 342224********002X | 2 | 1440 | 打卡发放 | ||
陈** | 341323********0029 | 打卡发放 | |||||
27 | 田** | 342224********0084 | 1 | 720 | 打卡发放 | ||
28 | 陈** | 342224********0081 | 1 | 720 | 打卡发放 | ||
29 | 刘** | 342224********0011 | 1 | 720 | 打卡发放 | ||
30 | 涂** | 342224********0012 | 4 | 2880 | 打卡发放 | ||
黄** | 342224********902X | 打卡发放 | |||||
涂** | 341323********0017 | 打卡发放 | |||||
涂** | 341323********0024 | 打卡发放 | |||||
31 | 朱** | 342224********0052 | 3 | 2160 | 打卡发放 | ||
吕** | 342224********010X | 打卡发放 | |||||
朱** | 342224********0031 | 打卡发放 | |||||
32 | 袁** | 342224********008X | 1 | 720 | 打卡发放 | ||
33 | 李** | 342224********0021 | 1 | 720 | 打卡发放 | ||
34 | 张** | 342224********0054 | 1 | 1080 | 是 | 打卡发放 | |
南姚社区 | 35 | 张** | 342224********002X | 1 | 720 | 打卡发放 | |
36 | 姚** | 342224********0016 | 1 | 720 | 打卡发放 | ||
山南社区 | 37 | 程** | 341323********0014 | 1 | 720 | 打卡发放 | |
38 | 田** | 342224********1945 | 1 | 720 | 打卡发放 | ||
39 | 王** | 342224********0089 | 1 | 720 | 打卡发放 | ||
太平社区 | 40 | 王** | 342224********0098 | 1 | 720 | 打卡发放 | |
41 | 张** | 342224********0089 | 3 | 3240 | 低保 | 打卡发放 | |
王** | 342224********0021 | 打卡发放 | |||||
王** | 342224********2143 | 打卡发放 | |||||
42 | 张** | 342224********0039 | 1 | 720 | 打卡发放 | ||
43 | 朱** | 342224********0043 | 2 | 1440 | 打卡发放 | ||
刘** | 342224********0061 | 打卡发放 | |||||
44 | 林** | 342224********1931 | 1 | 1080 | 低保 | 打卡发放 | |
西关社区 | 45 | 李** | 342224********0097 | 4 | 4320 | 低保 | 打卡发放 |
李** | 342224********0724 | 打卡发放 | |||||
张** | 342224********0716 | 打卡发放 | |||||
张** | 341323********0018 | 打卡发放 | |||||
46 | 陈** | 342224********0072 | 1 | 1080 | 低保 | 打卡发放 | |
47 | 张** | 342224********0043 | 1 | 1080 | 低保 | 打卡发放 | |
48 | 谢** | 342224********0060 | 2 | 1440 | 打卡发放 | ||
周** | 342224********0040 | 打卡发放 | |||||
49 | 张** | 342224********1986 | 1 | 720 | 打卡发放 | ||
徐杨社区 | 50 | 钱** | 342224********0055 | 1 | 720 | 打卡发放 | |
庄陈社区 | 51 | 李** | 342224********1940 | 1 | 720 | 打卡发放 | |
东关社区 | 52 | 赵** | 342224********0828 | 1 | 720 | 打卡发放 | |
53 | 吕** | 342224********0023 | 4 | 2880 | 打卡发放 | ||
刘** | 342224********1057 | 打卡发放 | |||||
刘** | 341323********6429 | 打卡发放 | |||||
刘** | 341323********6418 | 打卡发放 | |||||
54 | 沈** | 342224********0021 | 1 | 720 | 打卡发放 | ||
55 | 张** | 342224********0028 | 1 | 720 | 打卡发放 | ||
56 | 李** | 342224********006X | 1 | 720 | 打卡发放 | ||
十里社区 | 57 | 王** | 342224********1948 | 1 | 720 | 打卡发放 | |
58 | 蒋** | 342224********1923 | 1 | 720 | 打卡发放 | ||
59 | 张** | 342224********9924 | 2 | 1440 | 打卡发放 | ||
叶** | 342224********1927 | 打卡发放 | |||||
东北社区 | 60 | 吕** | 342224********0048 | 1 | 720 | 打卡发放 | |
东蔬社区 | 61 | 代** | 341323********0026 | 1 | 720 | 打卡发放 | |
62 | 吕** | 342224********0045 | 1 | 720 | 打卡发放 | ||
罗河社区 | 63 | 代** | 342224********0029 | 2 | 1440 | 打卡发放 | |
娄** | 341323********0076 | 打卡发放 | |||||
2023年开发区新户(全年) | |||||||
社区名称 | 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 保障 人数 |
补贴金额 | 是否 低保 |
发放方式 |
东关社区 | 1 | 陈** | 342224********0020 | 2 | 2880 | 否 | 打卡发放 |
郭** | 341323********0038 | 打卡发放 | |||||
东关社区 | 2 | 刘** | 342224********001X | 2 | 2880 | 否 | 打卡发放 |
张** | 342224********1349 | 打卡发放 | |||||
罗河社区 | 3 | 马** | 342201********4805 | 2 | 2880 | 否 | 打卡发放 |
许** | 341323********0028 | 打卡发放 | |||||
罗河社区 | 4 | 吴** | 342224********008X | 1 | 1440 | 否 | 打卡发放 |
罗河社区 | 5 | 康** | 342224********0026 | 1 | 1440 | 否 | 打卡发放 |
罗河社区 | 6 | 陈** | 342224********0012 | 1 | 1440 | 否 | 打卡发放 |
鹿鸣社区 | 7 | 魏** | 342224********0049 | 2 | 2880 | 打卡发放 | |
张** | 341323********0024 | 否 | 打卡发放 | ||||
鹿鸣社区 | 8 | 李** | 342224********0050 | 2 | 2880 | 否 | 打卡发放 |
刘** | 342224********0085 | 否 | 打卡发放 | ||||
刘尧社区 | 9 | 李** | 342224********0927 | 1 | 1440 | 否 | 打卡发放 |