根据宿州市教育体育局 宿州市人力资源和社会保障局《关于做好2022年度全市教育系列专业技术资格评审工作的通知》(教体人【2022】102号)文件精神,现将我县2022年度申报中小学(幼儿园)初级教师368人、助理讲师7人申报专业技术资格拟参评人员基本信息公示如下。
公示期间接受群众来电、来信、来访。
监督电话:0557-6022981(灵璧县教体局人事股)
0557-6024354(灵璧县人社局专技股)
灵璧县教育体育局 灵璧县人力资源和社会保障局
2023 年 1 月 5 日
序号 | 单位 | 姓名 | 性别 | 申报何职称 | |
名称 | 专业 | ||||
1 | 灵璧县第九中学 | 田盼盼 | 女 | 二级教师 | 中学语文 |
2 | 灵璧县第二中学 | 徐梦晨 | 女 | 二级教师 | 中学语文 |
3 | 灵璧县第二中学 | 张婷婷 | 女 | 二级教师 | 中学语文 |
4 | 灵璧县第二中学 | 聂颖颖 | 女 | 二级教师 | 中学语文 |
5 | 灵璧县第二中学 | 李伟 | 男 | 二级教师 | 中学历史 |
6 | 灵璧县第二中学 | 周美芸 | 女 | 二级教师 | 中学历史 |
7 | 灵璧县第二中学 | 孙颖颖 | 女 | 二级教师 | 中学历史 |
8 | 灵璧县第二中学 | 钱睿 | 男 | 二级教师 | 中学历史 |
9 | 灵璧县第二中学 | 计强 | 男 | 二级教师 | 中学地理 |
10 | 灵璧县第九中学 | 张大斌 | 男 | 二级教师 | 中学政治 |
11 | 灵璧县向阳初级中学 | 张晨曦 | 女 | 二级教师 | 中学音乐 |
12 | 灵璧县下楼中心学校 | 陈海蒂 | 女 | 二级教师 | 小学语文 |
13 | 灵璧县禅堂中心学校 | 朱婷婷 | 女 | 二级教师 | 小学语文 |
14 | 灵璧县尤集中心学校 | 尤丹 | 女 | 二级教师 | 小学语文 |
15 | 灵璧县渔沟中心学校 | 陈业鹏 | 男 | 二级教师 | 小学语文 |
16 | 灵璧县渔沟中心学校 | 王小萌 | 女 | 二级教师 | 小学语文 |
17 | 灵璧县黄湾中心学校 | 王成斌 | 男 | 二级教师 | 小学语文 |
18 | 灵璧县灵城中心学校 | 韩英 | 女 | 二级教师 | 小学语文 |
19 | 灵璧县娄庄中心学校 | 庄若婵 | 女 | 二级教师 | 小学语文 |
20 | 灵璧县韦集中心学校 | 田琪 | 女 | 二级教师 | 小学语文 |
21 | 灵璧县黄湾中心学校 | 李柳 | 女 | 二级教师 | 小学语文 |
22 | 灵璧县浍沟中心学校 | 张李想 | 女 | 二级教师 | 小学语文 |
23 | 灵璧县灵西中心学校 | 杨廷廷 | 女 | 二级教师 | 小学语文 |
24 | 灵璧县杨疃中心学校 | 刘天天 | 女 | 二级教师 | 小学语文 |
25 | 灵璧县冯庙中心学校 | 杨红伟 | 女 | 二级教师 | 小学语文 |
26 | 灵璧县渔沟中心学校 | 杨胜男 | 女 | 二级教师 | 小学语文 |
27 | 灵璧县黄湾中心学校 | 彭佳丽 | 女 | 二级教师 | 小学语文 |
28 | 尹集中心校 | 李权 | 男 | 二级教师 | 小学语文 |
29 | 灵璧县浍沟中心学校 | 杨玮琪 | 女 | 二级教师 | 小学语文 |
30 | 灵璧县朝阳中心学校 | 王芹 | 女 | 二级教师 | 小学语文 |
31 | 灵璧县尤集中心学校 | 王娇娇 | 女 | 二级教师 | 小学语文 |
32 | 灵璧县向阳中心学校 | 张梦瑶 | 女 | 二级教师 | 小学语文 |
33 | 灵璧县灵城中心学校 | 张敏婕 | 女 | 二级教师 | 小学语文 |
34 | 尹集中心校 | 张刘云 | 女 | 二级教师 | 小学语文 |
35 | 尹集中心校 | 解军怡 | 女 | 二级教师 | 小学语文 |
36 | 灵璧县冯庙中心学校 | 吴春平 | 女 | 二级教师 | 小学语文 |
37 | 灵璧县黄湾中心学校 | 惠孟孟 | 女 | 二级教师 | 小学语文 |
38 | 灵璧县浍沟中心学校 | 赵梦醒 | 男 | 二级教师 | 小学语文 |
39 | 灵璧县浍沟中心学校 | 张婷玉 | 女 | 二级教师 | 小学语文 |
40 | 灵璧县虞姬中心学校 | 罗梦祥 | 男 | 三级教师 | 小学语文 |
41 | 灵璧县大庙中心学校 | 张小焕 | 女 | 二级教师 | 小学语文 |
42 | 灵璧县韦集中心学校 | 汤璐 | 女 | 二级教师 | 小学语文 |
43 | 灵璧县下楼中心学校 | 彭雅莉 | 女 | 二级教师 | 小学语文 |
44 | 灵璧县大庙中心学校 | 崔莉 | 女 | 二级教师 | 小学语文 |
45 | 灵璧县尤集中心学校 | 王杰杰 | 女 | 二级教师 | 小学语文 |
46 | 尹集中心校 | 张子怡 | 女 | 二级教师 | 小学语文 |
47 | 灵璧县韦集中心学校 | 杨纯 | 女 | 二级教师 | 小学语文 |
48 | 灵璧县尤集中心学校 | 胡蓓蓓 | 女 | 二级教师 | 小学语文 |
49 | 灵璧县大路中心学校 | 晏英 | 女 | 三级教师 | 小学语文 |
50 | 灵璧县尤集中心学校 | 程思敏 | 女 | 二级教师 | 小学语文 |
51 | 灵璧县黄湾中心学校 | 胡钰苹 | 女 | 三级教师 | 小学语文 |
52 | 灵璧县高楼中心学校 | 李蒙蒙 | 女 | 二级教师 | 小学语文 |
53 | 灵璧县娄庄中心学校 | 王雨萌 | 女 | 二级教师 | 小学语文 |
54 | 灵璧县下楼中心学校 | 张宝昕 | 女 | 二级教师 | 小学语文 |
55 | 灵璧县朝阳中心学校 | 赵蕊 | 女 | 二级教师 | 小学语文 |
56 | 灵璧县渔沟中心学校 | 陆鹏羽 | 女 | 二级教师 | 小学语文 |
57 | 灵璧县杨疃中心学校 | 张婉婉 | 女 | 二级教师 | 小学语文 |
58 | 尹集中心校 | 马骏 | 女 | 二级教师 | 小学语文 |
59 | 灵璧县冯庙中心学校 | 马云云 | 女 | 二级教师 | 小学语文 |
60 | 灵璧县朱集中心学校 | 王丹丹 | 女 | 二级教师 | 小学语文 |
61 | 灵璧县渔沟中心学校 | 侯双 | 女 | 二级教师 | 小学语文 |
62 | 灵璧县朝阳中心学校 | 邹淳 | 女 | 二级教师 | 小学语文 |
63 | 灵璧县第五中学 | 陈齐 | 女 | 二级教师 | 小学语文 |
64 | 灵璧县大庙中心学校 | 周瑾 | 女 | 二级教师 | 小学语文 |
65 | 灵璧县下楼中心学校 | 唐玉玲 | 女 | 二级教师 | 小学语文 |
66 | 灵璧县朝阳中心学校 | 鲁蔷 | 女 | 二级教师 | 小学语文 |
67 | 灵璧县杨疃中心学校 | 代心灵 | 女 | 二级教师 | 小学语文 |
68 | 尹集中心校 | 王珂珂 | 女 | 二级教师 | 小学语文 |
69 | 灵璧县朝阳中心学校 | 胡慧飞 | 女 | 二级教师 | 小学语文 |
70 | 灵璧县渔沟中心学校 | 马娟 | 女 | 二级教师 | 小学语文 |
71 | 灵璧县冯庙中心学校 | 司齐齐 | 女 | 二级教师 | 小学语文 |
72 | 灵璧县杨疃中心学校 | 孙佳奎 | 男 | 二级教师 | 小学语文 |
73 | 灵璧县渔沟中心学校 | 马奇柳 | 女 | 二级教师 | 小学语文 |
74 | 灵璧县下楼中心学校 | 刘曼玉 | 女 | 二级教师 | 小学语文 |
75 | 灵璧县长集中心学校 | 沈津津 | 女 | 二级教师 | 小学语文 |
76 | 灵璧县冯庙中心学校 | 朱雪阳 | 女 | 二级教师 | 小学语文 |
77 | 灵璧县下楼中心学校 | 刘思宇 | 女 | 二级教师 | 小学语文 |
78 | 灵璧县朝阳中心学校 | 陈英 | 女 | 二级教师 | 小学语文 |
79 | 灵璧县渔沟中心学校 | 李雪玉 | 女 | 三级教师 | 小学语文 |
80 | 灵璧县尤集中心学校 | 高盟盟 | 女 | 二级教师 | 小学语文 |
81 | 灵璧县渔沟中心学校 | 解雪雯 | 女 | 二级教师 | 小学语文 |
82 | 灵璧县尤集中心学校 | 杨宇翔 | 女 | 二级教师 | 小学语文 |
83 | 灵璧县下楼中心学校 | 陈秋颖 | 女 | 二级教师 | 小学语文 |
84 | 灵璧县冯庙中心学校 | 胡静文 | 女 | 二级教师 | 小学语文 |
85 | 灵璧县大路中心学校 | 孙迪 | 女 | 二级教师 | 小学语文 |
86 | 灵璧县向阳中心学校 | 张咪咪 | 女 | 二级教师 | 小学语文 |
87 | 灵璧县大庙中心学校 | 王莹莹 | 女 | 二级教师 | 小学语文 |
88 | 灵璧县灵城中心学校 | 张薇燚 | 女 | 二级教师 | 小学语文 |
89 | 灵璧县大路中心学校 | 赵凯 | 男 | 三级教师 | 小学语文 |
90 | 灵璧县朝阳中心学校 | 魏霄 | 女 | 二级教师 | 小学语文 |
91 | 灵璧县韦集中心学校 | 陈玉姣 | 女 | 二级教师 | 小学语文 |
92 | 灵璧县韦集中心学校 | 吴玉萍 | 女 | 三级教师 | 小学语文 |
93 | 灵璧县高楼中心学校 | 程友志 | 男 | 二级教师 | 小学语文 |
94 | 灵璧县大路中心学校 | 刘朋朋 | 男 | 三级教师 | 小学语文 |
95 | 灵璧县尤集中心学校 | 邱倩倩 | 女 | 二级教师 | 小学语文 |
96 | 灵璧县渔沟中心学校 | 游淑珠 | 女 | 三级教师 | 小学语文 |
97 | 灵璧县黄湾中心学校 | 郑屿嶓 | 女 | 三级教师 | 小学语文 |
98 | 灵璧县杨疃中心学校 | 刘乐忆 | 女 | 二级教师 | 小学语文 |
99 | 灵璧县灵城中心学校 | 李冉 | 女 | 二级教师 | 小学语文 |
100 | 灵璧县下楼中心学校 | 吴丽娜 | 女 | 二级教师 | 小学语文 |
101 | 灵璧县朱集中心学校 | 柴静 | 女 | 二级教师 | 小学语文 |
102 | 灵璧县大庙中心学校 | 张柳柳 | 女 | 二级教师 | 小学语文 |
103 | 灵璧县灵西中心学校 | 娄勉 | 女 | 二级教师 | 小学语文 |
104 | 灵璧县第九中学 | 余畅畅 | 女 | 二级教师 | 小学语文 |
105 | 灵璧县杨疃中心学校 | 张毛孩 | 女 | 二级教师 | 小学语文 |
106 | 灵璧县大庙中心学校 | 王小盼 | 女 | 二级教师 | 小学语文 |
107 | 灵璧县冯庙中心学校 | 张玉倩 | 女 | 二级教师 | 小学语文 |
108 | 灵璧县尤集中心学校 | 吴忧 | 女 | 二级教师 | 小学语文 |
109 | 灵璧县大路中心学校 | 刘恋 | 女 | 二级教师 | 小学语文 |
110 | 灵璧实验学校 | 张振 | 男 | 二级教师 | 小学语文 |
111 | 灵璧县朝阳中心学校 | 马晶晶 | 女 | 二级教师 | 小学语文 |
112 | 灵璧县冯庙中心学校 | 张月月 | 女 | 二级教师 | 小学语文 |
113 | 尹集中心校 | 许娟华 | 女 | 二级教师 | 小学语文 |
114 | 灵璧县渔沟中心学校 | 张馨文 | 女 | 二级教师 | 小学语文 |
115 | 灵璧县杨疃中心学校 | 王宇恒 | 男 | 二级教师 | 小学语文 |
116 | 灵璧县浍沟中心学校 | 彭林林 | 女 | 二级教师 | 小学语文 |
117 | 灵璧县尤集中心学校 | 郭杰 | 女 | 二级教师 | 小学语文 |
118 | 灵璧县渔沟中心学校 | 卓建武 | 男 | 二级教师 | 小学语文 |
119 | 灵璧县渔沟中心学校 | 况红红 | 女 | 二级教师 | 小学语文 |
120 | 灵璧县尤集中心学校 | 李宗雪 | 女 | 二级教师 | 小学语文 |
121 | 灵璧县渔沟中心学校 | 时舒炜 | 女 | 二级教师 | 小学语文 |
122 | 灵璧县高楼中心学校 | 李晶晶 | 女 | 二级教师 | 小学语文 |
123 | 灵璧县虞姬中心学校 | 潘芹 | 女 | 二级教师 | 小学语文 |
124 | 灵璧县冯庙中心学校 | 蒋位敏 | 女 | 二级教师 | 小学语文 |
125 | 灵璧县下楼中心学校 | 潘艺 | 女 | 二级教师 | 小学语文 |
126 | 灵璧县下楼中心学校 | 张言飞 | 男 | 二级教师 | 小学语文 |
127 | 灵璧县朱集中心学校 | 潘连敏 | 女 | 二级教师 | 小学语文 |
128 | 灵璧县大庙中心学校 | 崔家南 | 男 | 二级教师 | 小学语文 |
129 | 灵璧县尤集中心学校 | 王婉林 | 女 | 二级教师 | 小学语文 |
130 | 灵璧县韦集中心学校 | 刘岩 | 女 | 二级教师 | 小学语文 |
131 | 灵璧县下楼中心学校 | 李庆庆 | 女 | 三级教师 | 小学语文 |
132 | 灵璧县大路中心学校 | 金鹏 | 女 | 二级教师 | 小学语文 |
133 | 灵璧县浍沟中心学校 | 韩凡凡 | 女 | 三级教师 | 小学语文 |
134 | 灵璧县尤集中心学校 | 刘欣 | 女 | 二级教师 | 小学语文 |
135 | 灵璧县韦集中心学校 | 梁袁媛 | 女 | 三级教师 | 小学语文 |
136 | 灵璧县朱集中心学校 | 张丽敏 | 女 | 二级教师 | 小学语文 |
137 | 尹集中心校 | 张淑琴 | 女 | 二级教师 | 小学语文 |
138 | 灵璧县长集中心学校 | 李靖雯 | 女 | 二级教师 | 小学语文 |
139 | 灵璧县尤集中心学校 | 葛利英 | 女 | 三级教师 | 小学语文 |
140 | 灵璧县禅堂中心学校 | 王秀 | 女 | 二级教师 | 小学语文 |
141 | 灵璧县尤集中心学校 | 李梦 | 女 | 二级教师 | 小学语文 |
142 | 灵璧县娄庄中心学校 | 蒋丽 | 女 | 二级教师 | 小学语文 |
143 | 灵璧县下楼中心学校 | 赵秀秀 | 女 | 二级教师 | 小学语文 |
144 | 灵璧县下楼中心学校 | 武子靖 | 女 | 二级教师 | 小学语文 |
145 | 灵璧县朝阳中心学校 | 王娟 | 女 | 二级教师 | 小学语文 |
146 | 灵璧县冯庙中心学校 | 李雅倩 | 女 | 二级教师 | 小学语文 |
147 | 灵璧县渔沟中心学校 | 王晴晴 | 女 | 二级教师 | 小学语文 |
148 | 灵璧县下楼中心学校 | 张绍翠 | 女 | 二级教师 | 小学语文 |
149 | 灵璧县杨疃中心学校 | 蒋晓庆 | 女 | 二级教师 | 小学语文 |
150 | 灵璧县冯庙中心学校 | 张宇迪 | 女 | 二级教师 | 小学语文 |
151 | 灵璧县下楼中心学校 | 林笑燕 | 女 | 二级教师 | 小学语文 |
152 | 灵璧县朝阳中心学校 | 卜开权 | 男 | 三级教师 | 小学语文 |
153 | 灵璧县高楼中心学校 | 胡皖云 | 女 | 二级教师 | 小学语文 |
154 | 灵璧县朝阳中心学校 | 赵荣 | 女 | 二级教师 | 小学语文 |
155 | 灵璧县大庙中心学校 | 马楠楠 | 女 | 二级教师 | 小学语文 |
156 | 灵璧县渔沟中心学校 | 王东东 | 男 | 二级教师 | 小学语文 |
157 | 灵璧县渔沟中心学校 | 李荣 | 女 | 二级教师 | 小学语文 |
158 | 灵璧县渔沟中心学校 | 赵娜 | 女 | 二级教师 | 小学语文 |
159 | 灵璧县朝阳中心学校 | 罗茜茜 | 女 | 二级教师 | 小学语文 |
160 | 灵璧县黄湾中心学校 | 王楠 | 女 | 二级教师 | 小学语文 |
161 | 灵璧县冯庙中心学校 | 李兰 | 女 | 二级教师 | 小学语文 |
162 | 尹集中心校 | 陈梦奇 | 女 | 二级教师 | 小学语文 |
163 | 灵璧县朝阳中心学校 | 苏青青 | 女 | 二级教师 | 小学语文 |
164 | 灵璧实验学校 | 郭思芙 | 女 | 二级教师 | 小学语文 |
165 | 灵璧县尤集中心学校 | 张纯纯 | 女 | 二级教师 | 小学语文 |
166 | 灵璧县杨疃中心学校 | 丁丽娜 | 女 | 二级教师 | 小学语文 |
167 | 尹集中心校 | 李静 | 女 | 二级教师 | 小学语文 |
168 | 灵璧县高楼中心学校 | 彭明艳 | 女 | 二级教师 | 小学语文 |
169 | 灵璧县尤集中心学校 | 朱海伦 | 女 | 二级教师 | 小学语文 |
170 | 灵璧县杨疃中心学校 | 魏雅茹 | 女 | 二级教师 | 小学语文 |
171 | 尹集中心校 | 解紫怡 | 女 | 二级教师 | 小学语文 |
172 | 灵璧县向阳中心学校 | 黄文芳 | 女 | 三级教师 | 小学语文 |
173 | 灵璧县朱集中心学校 | 胡曌菲 | 女 | 二级教师 | 小学语文 |
174 | 灵璧县娄庄中心学校 | 赵星 | 女 | 二级教师 | 小学语文 |
175 | 灵璧县渔沟中心学校 | 程芳 | 女 | 二级教师 | 小学语文 |
176 | 灵璧县尤集中心学校 | 李静 | 女 | 二级教师 | 小学语文 |
177 | 灵璧县大路中心学校 | 钱绍家 | 男 | 三级教师 | 小学语文 |
178 | 灵璧县高楼中心学校 | 姚雅茹 | 女 | 二级教师 | 小学语文 |
179 | 灵璧县高楼中心学校 | 周孟利 | 女 | 二级教师 | 小学语文 |
180 | 灵璧县下楼中心学校 | 杨璨璨 | 女 | 二级教师 | 小学语文 |
181 | 灵璧县渔沟中心学校 | 陈莫言 | 女 | 二级教师 | 小学语文 |
182 | 灵璧县冯庙中心学校 | 西雅茹 | 女 | 三级教师 | 小学语文 |
183 | 灵璧县灵西中心学校 | 雷玉荣 | 女 | 三级教师 | 小学语文 |
184 | 灵璧县尤集中心学校 | 李龙妹 | 女 | 二级教师 | 小学语文 |
185 | 灵璧县渔沟中心学校 | 王子莹 | 女 | 二级教师 | 小学语文 |
186 | 灵璧县实验小学 | 褚典典 | 女 | 二级教师 | 小学语文 |
187 | 尹集中心校 | 王尹 | 女 | 二级教师 | 小学语文 |
188 | 灵璧县朝阳中心学校 | 姜梦宇 | 女 | 二级教师 | 小学语文 |
189 | 灵璧县灵西中心学校 | 刘宇 | 女 | 二级教师 | 小学语文 |
190 | 灵璧县灵西中心学校 | 王晓润 | 女 | 二级教师 | 小学语文 |
191 | 灵璧县渔沟中心学校 | 尹艳丽 | 女 | 二级教师 | 小学语文 |
192 | 灵璧县渔沟中心学校 | 秦胜梅 | 女 | 二级教师 | 小学语文 |
193 | 灵璧县高楼中心学校 | 王源 | 男 | 二级教师 | 小学语文 |
194 | 灵璧县尤集中心学校 | 王迪 | 女 | 二级教师 | 小学语文 |
195 | 灵璧县大庙中心学校 | 王欢 | 女 | 二级教师 | 小学语文 |
196 | 灵璧县朝阳中心学校 | 李文静 | 女 | 二级教师 | 小学语文 |
197 | 灵璧县尤集中心学校 | 刘雨 | 女 | 二级教师 | 小学语文 |
198 | 灵璧县渔沟中心学校 | 朱雅茹 | 女 | 二级教师 | 小学语文 |
199 | 灵璧县大庙中心学校 | 胡雅琪 | 女 | 二级教师 | 小学语文 |
200 | 灵璧县灵城中心学校 | 张晴媛 | 女 | 二级教师 | 小学语文 |
201 | 灵璧县渔沟中心学校 | 卓翔子 | 女 | 二级教师 | 小学语文 |
202 | 灵璧县下楼中心学校 | 李颜利 | 女 | 二级教师 | 小学语文 |
203 | 灵璧县尤集中心学校 | 李奇奇 | 女 | 二级教师 | 小学语文 |
204 | 尹集中心校 | 刘雪 | 女 | 二级教师 | 小学语文 |
205 | 灵璧县长集中心学校 | 赵坤 | 男 | 二级教师 | 小学语文 |
206 | 灵璧县朱集中心学校 | 王艳 | 女 | 二级教师 | 小学语文 |
207 | 灵璧县向阳中心学校 | 吴子怡 | 女 | 二级教师 | 小学语文 |
208 | 灵璧县下楼中心学校 | 张梦 | 女 | 二级教师 | 小学语文 |
209 | 灵璧县灵西中心学校 | 李林花 | 女 | 二级教师 | 小学语文 |
210 | 尹集中心校 | 尹婉婉 | 女 | 二级教师 | 小学语文 |
211 | 灵璧县下楼中心学校 | 朱佳维 | 女 | 二级教师 | 小学语文 |
212 | 灵璧县灵西中心学校 | 盛意阳 | 女 | 二级教师 | 小学语文 |
213 | 灵璧县灵西中心学校 | 王静雅 | 女 | 二级教师 | 小学语文 |
214 | 灵璧县尤集中心学校 | 吴淑贤 | 女 | 二级教师 | 小学语文 |
215 | 灵璧县尤集中心学校 | 王锦 | 女 | 二级教师 | 小学语文 |
216 | 灵璧县朝阳中心学校 | 赵一潞 | 女 | 二级教师 | 小学语文 |
217 | 灵璧县大庙中心学校 | 陈梦圆 | 女 | 二级教师 | 小学语文 |
218 | 灵璧县渔沟中心学校 | 方慧 | 女 | 二级教师 | 小学语文 |
219 | 灵璧县大路中心学校 | 高冬梅 | 女 | 二级教师 | 小学语文 |
220 | 灵璧县大路中心学校 | 胡璐瑶 | 女 | 二级教师 | 小学语文 |
221 | 灵璧县下楼中心学校 | 戴蒙蒙 | 女 | 二级教师 | 小学语文 |
222 | 灵璧县下楼中心学校 | 赵艳红 | 女 | 二级教师 | 小学语文 |
223 | 灵璧县朝阳中心学校 | 高宇 | 女 | 二级教师 | 小学语文 |
224 | 灵璧县大路中心学校 | 魏纯高 | 男 | 二级教师 | 小学数学 |
225 | 灵璧县尤集中心学校 | 张波 | 男 | 二级教师 | 小学数学 |
226 | 灵璧县浍沟中心学校 | 王磊 | 女 | 二级教师 | 小学数学 |
227 | 灵璧县尤集中心学校 | 周晨晨 | 女 | 二级教师 | 小学数学 |
228 | 灵璧县冯庙中心学校 | 高盼盼 | 女 | 二级教师 | 小学数学 |
229 | 灵璧县冯庙中心学校 | 韩玉 | 女 | 二级教师 | 小学数学 |
230 | 灵璧县大庙中心学校 | 牛丽梨 | 女 | 二级教师 | 小学数学 |
231 | 灵璧县足球运动学校 | 征紫玉 | 女 | 二级教师 | 小学数学 |
232 | 灵璧县尤集中心学校 | 张媛 | 女 | 二级教师 | 小学数学 |
233 | 尹集中心校 | 谭过 | 男 | 二级教师 | 小学数学 |
234 | 尹集中心校 | 刘艳玲 | 女 | 二级教师 | 小学数学 |
235 | 灵璧县大路中心学校 | 周航 | 男 | 二级教师 | 小学数学 |
236 | 灵璧县大庙中心学校 | 王梦夏 | 女 | 二级教师 | 小学数学 |
237 | 灵璧县杨疃中心学校 | 周唯韦 | 女 | 二级教师 | 小学数学 |
238 | 灵璧县渔沟中心学校 | 徐杰 | 男 | 二级教师 | 小学数学 |
239 | 灵璧县渔沟中心学校 | 谭志豪 | 男 | 二级教师 | 小学数学 |
240 | 灵璧县尤集中心学校 | 徐旭 | 女 | 二级教师 | 小学数学 |
241 | 灵璧县冯庙中心学校 | 麻皊侠 | 女 | 二级教师 | 小学数学 |
242 | 灵璧县冯庙中心学校 | 王静利 | 女 | 二级教师 | 小学数学 |
243 | 灵璧县高楼中心学校 | 温朔 | 男 | 二级教师 | 小学数学 |
244 | 灵璧县下楼中心学校 | 张玉英 | 女 | 二级教师 | 小学数学 |
245 | 灵璧县尤集中心学校 | 刘永云 | 女 | 二级教师 | 小学数学 |
246 | 灵璧县韦集中心学校 | 尹美玲 | 女 | 二级教师 | 小学数学 |
247 | 灵璧县娄庄中心学校 | 杨兰琴 | 女 | 二级教师 | 小学数学 |
248 | 灵璧县朝阳中心学校 | 何润东 | 男 | 二级教师 | 小学数学 |
249 | 尹集中心校 | 刘振 | 男 | 二级教师 | 小学数学 |
250 | 灵璧县高楼中心学校 | 张珊 | 女 | 三级教师 | 小学数学 |
251 | 灵璧县冯庙中心学校 | 王响 | 女 | 二级教师 | 小学数学 |
252 | 灵璧县尤集中心学校 | 孙雪林 | 男 | 二级教师 | 小学数学 |
253 | 灵璧县渔沟中心学校 | 何明伟 | 男 | 二级教师 | 小学数学 |
254 | 灵璧县冯庙中心学校 | 马薇 | 女 | 二级教师 | 小学数学 |
255 | 灵璧县渔沟中心学校 | 吴艳 | 女 | 二级教师 | 小学数学 |
256 | 灵璧县下楼中心学校 | 陈莹 | 女 | 三级教师 | 小学数学 |
257 | 灵璧县高楼中心学校 | 薄明军 | 男 | 二级教师 | 小学数学 |
258 | 灵璧县冯庙中心学校 | 吴颜卿 | 男 | 二级教师 | 小学数学 |
259 | 灵璧县高楼中心学校 | 张运杰 | 女 | 二级教师 | 小学数学 |
260 | 灵璧县朱集中心学校 | 李朋 | 男 | 二级教师 | 小学数学 |
261 | 灵璧县黄湾中心学校 | 张晓涵 | 女 | 二级教师 | 小学数学 |
262 | 灵璧县渔沟中心学校 | 韩啸 | 男 | 二级教师 | 小学数学 |
263 | 尹集中心校 | 马腾腾 | 女 | 二级教师 | 小学数学 |
264 | 灵璧县韦集中心学校 | 陈志劲 | 男 | 二级教师 | 小学数学 |
265 | 灵璧县渔沟中心学校 | 王羽轩 | 男 | 二级教师 | 小学数学 |
266 | 灵璧县浍沟中心学校 | 薛学美 | 女 | 二级教师 | 小学数学 |
267 | 灵璧县尤集中心学校 | 李伟 | 女 | 二级教师 | 小学数学 |
268 | 灵璧县尤集中心学校 | 王秀萍 | 女 | 三级教师 | 小学数学 |
269 | 灵璧县尤集中心学校 | 陈王静 | 女 | 二级教师 | 小学数学 |
270 | 灵璧县下楼中心学校 | 周婉晴 | 女 | 二级教师 | 小学数学 |
271 | 尹集中心校 | 张盈盈 | 女 | 二级教师 | 小学数学 |
272 | 灵璧县高楼中心学校 | 徐林 | 男 | 二级教师 | 小学数学 |
273 | 灵璧县尤集中心学校 | 尤美 | 女 | 二级教师 | 小学数学 |
274 | 尹集中心校 | 王盼盼 | 女 | 二级教师 | 小学数学 |
275 | 尹集中心校 | 尹俊杰 | 女 | 三级教师 | 小学数学 |
276 | 灵璧县大路中心学校 | 芦丹 | 女 | 三级教师 | 小学数学 |
277 | 灵璧县黄湾中心学校 | 刘志豪 | 男 | 二级教师 | 小学数学 |
278 | 灵璧县渔沟中心学校 | 李晓婷 | 女 | 二级教师 | 小学数学 |
279 | 灵璧县下楼中心学校 | 王丹 | 男 | 二级教师 | 小学数学 |
280 | 灵璧县朝阳中心学校 | 方龙龙 | 男 | 三级教师 | 小学数学 |
281 | 灵璧县大庙中心学校 | 侯艳艳 | 女 | 二级教师 | 小学数学 |
282 | 灵璧县朝阳中心学校 | 王艳云 | 女 | 二级教师 | 小学数学 |
283 | 灵璧县高楼中心学校 | 徐硕 | 男 | 二级教师 | 小学数学 |
284 | 灵璧县虞姬中心学校 | 赵敬 | 女 | 二级教师 | 小学数学 |
285 | 灵璧县冯庙中心学校 | 刘思懿 | 女 | 二级教师 | 小学数学 |
286 | 灵璧县朝阳中心学校 | 张琳琳 | 女 | 二级教师 | 小学数学 |
287 | 灵璧县灵西中心学校 | 朱志圆 | 女 | 二级教师 | 小学数学 |
288 | 灵璧县高楼中心学校 | 洪磊 | 男 | 二级教师 | 小学数学 |
289 | 灵璧县朝阳中心学校 | 夏晨 | 女 | 二级教师 | 小学数学 |
290 | 灵璧县大庙中心学校 | 仇雅妮 | 女 | 二级教师 | 小学数学 |
291 | 灵璧县大庙中心学校 | 郑诗文 | 女 | 二级教师 | 小学数学 |
292 | 灵璧县大庙中心学校 | 刘胜男 | 女 | 二级教师 | 小学数学 |
293 | 灵璧县尤集中心学校 | 孙晓峰 | 男 | 二级教师 | 小学数学 |
294 | 灵璧县浍沟中心学校 | 王平 | 男 | 二级教师 | 小学数学 |
295 | 灵璧县渔沟中心学校 | 朱之芳 | 女 | 二级教师 | 小学数学 |
296 | 灵璧县朱集中心学校 | 庄梦妹 | 女 | 二级教师 | 小学数学 |
297 | 灵璧县黄湾中心学校 | 徐子涵 | 女 | 二级教师 | 小学数学 |
298 | 灵璧县大路中心学校 | 范莉莎 | 女 | 二级教师 | 小学数学 |
299 | 灵璧县大庙中心学校 | 高海涛 | 女 | 二级教师 | 小学数学 |
300 | 灵璧县渔沟中心学校 | 吕允贵 | 男 | 二级教师 | 小学数学 |
301 | 灵璧县黄湾中心学校 | 黄成 | 男 | 二级教师 | 小学数学 |
302 | 灵璧县尤集中心学校 | 王辉 | 男 | 三级教师 | 小学数学 |
303 | 灵璧县浍沟中心学校 | 陈培 | 男 | 三级教师 | 小学数学 |
304 | 灵璧县浍沟中心学校 | 王子祥 | 男 | 二级教师 | 小学数学 |
305 | 灵璧县冯庙中心学校 | 王春艳 | 女 | 三级教师 | 小学数学 |
306 | 灵璧县朱集中心学校 | 王铁红 | 女 | 二级教师 | 小学数学 |
307 | 灵璧县下楼中心学校 | 王迪 | 男 | 二级教师 | 小学数学 |
308 | 灵璧县下楼中心学校 | 刘丹 | 女 | 二级教师 | 小学数学 |
