序号 | 计划实物安置(套) | ||||||
安置房项目名称/地块 | 具体地址 | 建设单位 | 建设套数 | 预计6月底前基本建成套数 | 预计10月底基本套数 | ||
其中货币化安置 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | ||
灵璧县小计 | 1990 | 0 | 1990 | ||||
1 | 灵璧县罗河社区棚改安置区 | 薄山路西侧、解放路南侧 | 灵璧县建灵投资管理有限公司 | 969 | 0 | 969 | |
2 | 灵璧县丽景花园二期 | 唐河路南侧、薄山路西侧 | 灵璧县石都房地产开发有限公司 | 750 | 0 | 750 | |
3 | 中安城市广场 | 唐河路南侧、磬山路西侧 | 安徽中安实业集团有限公司 | 271 | 0 | 271 | |
合计 |