2022年保障性住房开工项目表 | |||||||||||
项目名称 | 建设地址 | 建设方式 | 建设总套数 | 开工时间 | 年度计划套数 | 实际开工套数 | 年度计划建成 基本套数 |
建设单位 | 施工单位 | 设计单位 | 监理单位 |
灵城镇南姚社区及周边棚户区项目二期 | 磬山路西侧、汴河路北侧、罗河路南侧、迎宾大道东侧 | 政府回购 | 1378 | 2021.11.10 | 1378 | 1378 | 灵璧县建设投资集团有 | 中国一冶集团有限公司 | 华汇工程设计集团股份有限公司 | 合肥市工程建设监理有限公司 | |
灵城镇JG1#地块及周边棚户区项目二期 | 新河路南侧、运石河西侧、唐河路北侧、磬山路东侧 | 政府回购 | 1115 | 2022.1.13 | 1115 | 1115 | 灵璧县美居投资管理有限公司 | 中国一冶集团有限公司 | 中外建工程设计与顾问有限公司 | 宿州峙恒工程管理有限公司 | |
灵城镇徐杨村及周边棚户区项目 | 罗路南侧、庆丰家园西侧、滨河路东侧 | 政府回购 | 780 | 2021.6.1 | 780 | 780 | 灵璧灵马建设投资有限公司 | 中国十七冶集团有限公司 | 安徽省城建设计研究总院股份有限公司 | 安徽峙恒工程管理有限公司 | |
原化肥厂等工矿区职工宿舍及山南村周边棚改项目 | 迎宾大道西侧、解放路北侧、钟灵大道南侧、滨河路东侧 | 政府回购 | 1500 | 2022.1 | 1500 | 1500 | 灵璧县建设投资集团有 | 中国一冶集团有限公司 | 华汇工程设计集团股份有限公司 | 浙江东南建设管理有限公司 | |
灵城镇东蔬三期及周边棚户区项目 | 虞姬大道西侧、解放路北侧、环城路东侧、阎河路北侧 | 政府回购 | 450 | 2021.10.20 | 450 | 450 | 灵璧县建设投资集团有 | 中国五冶集团有限公司 | 苏州(建设)集团规划建筑设计院有限责任公司 | 成都衡泰工程管理有限责任公司 | |
灵城镇旧改3号及周边棚户区项目二期 | 建设路西侧、解放路北侧、温州商城东侧、环城河南侧 | 政府回购 | 712 | 2021.4.16 | 712 | 712 | 安徽灵璧昊春房地产开发有限公司 | 安徽天棚工程建设有限公司 | 广东建筑艺术设计院有限公司 | 安徽淮海项目咨询有限公司 | |
花园街北侧及周边棚户区项目 | 磬山路西侧、新河路南侧、唐河路北侧、钟灵广场东侧 | 政府回购 | 371 | 2021.11.5 | 371 | 371 | 灵璧宝龙泰熠房地产开发有限公司 | 江苏省苏中建设集团股份有限公司 | 深圳市建筑设计研究总院研究公司 | 安徽省志成建设工程咨询股份有限公司 | |
合计 |