当前位置:首页 > 灵璧县政府办 > 义务教育领域 > 教师管理 > 特岗教师招聘
信息分类: 内容分类: 特岗教师招聘
发文日期: 2020-11-13 16:41:44 生成日期: 2020-11-13 16:41:44
生效时间: 废止时间:
发布机构: 灵璧县政府办 文  号:
名  称: 灵璧县2020年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划空缺岗位征集志愿笔试成绩、面试成绩及合成总成绩公示
词:

灵璧县2020年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划空缺岗位征集志愿笔试成绩、面试成绩及合成总成绩公示

文章来源:灵璧县教体局浏览量:发表时间:2020-11-13 16:41 责任编辑:教体局政务公开
字体大小:【    】
灵璧县2020年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划空缺岗位征集志愿
笔试成绩、面试成绩及合成总成绩公示
序号 准考证号 岗位代码 岗位名称  笔试成绩 面试成绩 合成总成绩 备注
1 11234111 341323001013 灵璧县初中化学 85.5 76 83.6
2 11600207 341323001014 灵璧县初中生物 73.5 77.7 74.34
3 11300311 341323001014 灵璧县初中生物 66.5 74.4 68.08
4 10806814 341323001014 灵璧县初中生物 61.5 74.8 64.16
5 11336215 341323001010 灵璧县初中数学 85.0  74 82.8
6 10816513 341323001010 灵璧县初中数学 79.0  73.8 77.96
7 11610314 341323001010 灵璧县初中数学 76.5 75.1 76.22
8 11610519 341323001010 灵璧县初中数学 76.5 75.1 76.22
9 11528309 341323001010 灵璧县初中数学 76 72.6 75.32
10 11336308 341323001010 灵璧县初中数学 75.5 73 75
11 11527909 341323001010 灵璧县初中数学 75 72.9 74.58
12 11336211 341323001010 灵璧县初中数学 64 75.7 66.34
13 11219708 341323001010 灵璧县初中数学 80 74.9 78.98
14 10816501 341323001010 灵璧县初中数学 76.5 77.3 76.66
15 11322919 341323001017 灵璧县初中体育 73.5 75.9 73.98
16 11322921 341323001017 灵璧县初中体育 69 76.5 70.5
17 11322913 341323001017 灵璧县初中体育 67 74.2 68.44
18 11322817 341323001017 灵璧县初中体育 64.5 73.1 66.22
19 11304615 341323001012 灵璧县初中物理 54.5 76.1 58.82
20 11304611 341323001012 灵璧县初中物理 60 75.1 63.02
21 11506007 341323001011 灵璧县初中英语 80.8 76.4 79.92
22 10805508 341323001011 灵璧县初中英语 80.5 76.2 79.64
23 10409828 341323001011 灵璧县初中英语 78 77.8 77.96
24 11613107 341323001011 灵璧县初中英语 77.8 75.5 77.34
25 11303229 341323001011 灵璧县初中英语 77.5 77.7 77.54
26 11505521 341323001011 灵璧县初中英语 77.5 71.6 76.32
27 11518512 341323001009 灵璧县初中语文 72.5 82.2 74.44
28 11518214 341323001009 灵璧县初中语文 70 75.2 71.04
29 11518011 341323001009 灵璧县初中语文 69.5 83 72.2
30 10811509 341323001009 灵璧县初中语文 68 75.1 69.42
31 11624904 341323001009 灵璧县初中语文 65.5 79 68.2
32 11518909 341323001009 灵璧县初中语文 65 81.5 68.3
33 11319012 341323001009 灵璧县初中语文 63.5 76.9 66.18
34 11518530 341323001009 灵璧县初中语文 72.5 81.5 74.3
35 11525602 341323001002 灵璧县小学数学 84.5 76.8 82.96
36 11335319 341323001002 灵璧县小学数学 84 78.7 82.94
37 11320304 341323001004 灵璧县小学音乐 70 72.8 70.56
38 11319426 341323001004 灵璧县小学音乐 69.5 74.6 70.52
39 11319221 341323001004 灵璧县小学音乐 65.5 73.8 67.16
40 11319811 341323001004 灵璧县小学音乐 65.5 74.4 67.28
 灵璧县2020年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划空缺岗位征集志愿笔试成绩、面试成绩及合成总成绩公示.xlsx