表一(1)、2023年部门收支总表 | |||
部门名称:501001-灵璧县韦集镇人民政府 | 单位: 元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
收 入 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 7,116,393.28 | 一、一般公共服务支出 | 5,487,143.53 |
其中:中央转移支付收入 | 二、外交支出 | ||
二、政府性基金预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||
其中:中央转移支付收入 | 四、公共安全支出 | ||
三、国有资本经营预算拨款收入 | 五、教育支出 | ||
其中:中央转移支付收入 | 六、科学技术支出 | ||
四、财政专户管理资金收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
八、社会保障和就业支出 | 814,758.72 | ||
五、事业收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
十、卫生健康支出 | 229,891.83 | ||
六、事业单位经营收入 | 十一、节能环保支出 | ||
十二、城乡社区支出 | |||
七、上级补助收入 | 十三、农林水支出 | ||
十四、交通运输支出 | |||
八、附属单位上缴收入 | 十五、资源勘探工业信息等支出 | ||
十六、商业服务业等支出 | |||
九、其他收入 | 十七、金融支出 | ||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 584,599.20 | ||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十三、预备费 | |||
二十四、其他支出 | |||
二十五、转移性支出 | |||
二十六、债务还本支出 | |||
二十七、债务付息支出 | |||
二十八、债务发行费用支出 | |||
二十九、抗疫特别国债安排的支出 | |||
本 年 收 入 小 计 | 7,116,393.28 | 本 年 支 出 小 计 | 7,116,393.28 |
上年结转结余 | 年终结转结余 | ||
一般公共预算 | 一般公共预算 | ||
政府性基金预算 | 政府性基金预算 | ||
国有资本经营预算 | 国有资本经营预算 | ||
财政专户 | 财政专户 | ||
单位资金 | 单位资金 | ||
收 入 总 计 | 7,116,393.28 | 支 出 总 计 | 7,116,393.28 |
财政收入情况:2023年全镇公共财政预算收入711.6万元。
财政支出情况:2023年全镇公共财政预算支出711.6万元。
主要支出项目:1、一般公共服务548.7万元;
2、社会保障和就业支出81.47万元;
3、住房和保障支出58.4万元;