医疗器械流通监督检查月报表 | ||||||
填报单位:灵璧县市场监督管理局 统计时间:2023年 10 月 26日— 11 月 25 日 | ||||||
一、医疗器械使用单位:检查信息 6 家,其中,不合格 0 家,限期整改 1 家,合格 5 家。辖区内现有医疗器械使用单位 413 家,今年来已检查 413 家,已检查 503 家次。 | ||||||
(一)不合格 家 | ||||||
序号 | 单位名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
(二)限期整改 1 家 | ||||||
序号 | 单位名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
1 | 灵璧县禅堂镇司庙村卫生室 | 日常检查 | 2023.11.21 | 张治国,何洪 | 未建立医疗器械不合格区 | 限期整改 |
(三)合格 5 家 | ||||||
序号 | 单位名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
1 | 灵璧县娄庄镇姚山村卫生室 | 日常检查 | 2023.11.16 | 郑魏、吴家全 | 无 | 合格 |
2 | 灵璧县娄庄镇王赵村卫生室 | 日常检查 | 2023.11.16 | 郑魏、吴家全 | 无 | 合格 |
3 | 灵璧县游集镇九集卫生室 | 日常检查 | 2023.11.14 | 陈瑞、田东 | 无 | 合格 |
4 | 灵璧县游集镇游东卫生室 | 日常检查 | 2023.11.14 | 陈瑞、田东 | 无 | 合格 |
5 | 灵璧县禅堂镇禅堂村卫生室 | 日常检查 | 2023.11.21 | 张治国,何洪 | 无 | 合格 |
二、医疗器械经营企业:检查信息 29 家,其中,不合格 0 家,限期整改 10 家,合格 19 家。辖区内现有医疗器械经营企业 378 家,今年来已检查 378 家,已检查 524 家次。 | ||||||
(一)不合格 家 | ||||||
序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
(二)限期整改 10 家 | ||||||
1 | 灵璧国胜金源里大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.11.09 | 马莉、赵娟娟 | 医疗器械与非医疗器械混放 | 限期整改 |
2 | 灵璧县庆瑞祥堂药房连锁有限公司莱迪分公司 | 日常检查 | 2023.11.02 | 亢旭峰、马杰 | 医疗器械专区混放 | 限期整改 |
3 | 灵璧县松雪堂大药房 | 日常检查 | 2023.11.02 | 亢旭峰、马杰 | 医疗器械专区混放、医疗器械从业人员培训记录不完整 | 限期整改 |
4 | 灵璧县向阳乡宗芹民生药房 | 日常监督 | 2023.11.23 | 李钢、李彬 | 验收记录项目不完整 | 限期整改 |
5 | 灵璧县回春大药房 | 日常检查 | 2023.10.25 | 赵万奎、李瑞 | 培训记录不全、分区不规范 | 限期整改 |
6 | 滁州华巨百姓缘大药房连锁股份有限公司灵璧五店 | 日常检查 | 2023.11.07 | 赵万奎、李瑞 | 分区不符合规范、培训记录不全 | 限期整改 |
7 | 灵璧县民康大药房 | 日常检查 | 2023.11.16 | 赵万奎、李瑞 | 培训记录不全、医疗器械质量管理体系不健全 | 限期整改 |
8 | 灵璧县大路中信大药房 | 日常检查 | 2023.11.17 | 周广德、陈强 | 进货查验记录不全,未建立员工健康档案 | 限期整改 |
9 | 灵璧县三槐堂大药房和济店 | 日常检查 | 2023.11.23 | 曹计平 闫硕 | 医疗器械购销记录不健全 | 限期整改 |
10 | 灵璧县庆瑞祥堂药房连锁有限公司冯庙灵双路店 | 日常检查 | 2023.11.24 | 王忠辉、赵猛 | 医疗器械质量管理体系不健全 | 限期整改 |
(三)合格 19 家 | ||||||
序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
1 | 灵璧县田猛大药房 | 日常检查 | 2023.11.20 | 王祥庆、赵珣 | 无 | 合格 |
2 | 灵璧县杨疃大药房 | 日常检查 | 2023.11.20 | 王祥庆、赵珣 | 无 | 合格 |
3 | 灵璧县慷健药房 | 日常检查 | 2023.11.21 | 方勇、陈健 | 无 | 合格 |
4 | 灵璧国胜金源里大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.11.02 | 亢旭峰、马杰 | 无 | 合格 |
5 | 灵璧县娄庄福安大药房 | 日常检查 | 2023.11.17 | 郑魏、吴家全 | 无 | 合格 |
6 | 灵璧县娄庄镇郭艳大药房 | 日常检查 | 2023.11.17 | 郑魏、吴家全 | 无 | 合格 |
7 | 灵璧县大路民康大药房 | 日常检查 | 2023.11.17 | 周广德、陈强 | 无 | 合格 |
8 | 安徽铭天大药房连锁有限公司铭浩分店 | 日常检查 | 2023.11.17 | 周广德、陈强 | 无 | 合格 |
9 | 灵璧县韦集镇徐家药房 | 日常检查 | 2023.11.16 | 钱静波、代福才 | 无 | 合格 |
10 | 灵璧县韦集桥头大药房 | 日常检查 | 2023.11.16 | 钱静波、代福才 | 无 | 合格 |
11 | 灵璧县心宁康大药房 | 日常检查 | 2023.11.20 | 王乐、高伟 | 无 | 合格 |
12 | 灵璧县春之堂药房 | 日常检查 | 2023.11.20 | 王乐、高伟 | 无 | 合格 |
13 | 灵璧县三槐堂大药房 | 日常检查 | 2023.11.23 | 曹计平 闫硕 | 无 | 合格 |
14 | 灵璧县九顶大药房 | 日常检查 | 2023.11.23 | 曹计平 闫硕 | 无 | 合格 |
15 | 宿州市生源康茂药业销售有限公司冯庙店 | 日常检查 | 2023.11.24 | 王忠辉、赵猛 | 无 | 合格 |
16 | 灵璧县冯庙镇益康大药房 | 日常检查 | 2023.11.24 | 王忠辉、赵猛 | 无 | 合格 |
17 | 宿州甘草医药销售有限公司益天大药房 | 日常检查 | 2023.11.2 | 吴军 王高伟 | 无 | 合格 |
18 | 灵璧县朱集康复药店 | 日常检查 | 2023.11.16 | 刘栋文、张爽 | 无 | 合格 |
19 | 灵璧县朱集润民药房 | 日常检查 | 2023.11.16 | 刘栋文、张爽 | 无 | 合格 |
三、第一类医疗器械生产企业:检查信息 0 家,其中,不合格 0 家,限期整改 0 家,合格 0 家。辖区内现有第一类医疗器械生产企业 8 家,今年来已检查 8 家,已检查 8 家次。 | ||||||
(一)不合格 家 | ||||||
序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
(二)限期整改 家 | ||||||
序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
(三)合格 家 | ||||||
序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
四、医疗器械网络销售企业(第三方平台请在“企业名称”后备注):检查信息 7家,其中,不合格 0 家,限期整改 2 家,合格 5 家。辖区内现有医疗器械网络销售企业 28 家,今年来已检查 28 家,已检查 28 家次。辖区内现有医疗器械第三方平台 0 家,今年来已检查 0家,已检查0 家次。 | ||||||
(一)不合格 0 家 | ||||||
序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
(二)限期整改 2 家 | ||||||
序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
1 | 灵璧县寿福大药房 | 日常监督 | 2023.11.7 | 马莉、赵娟娟 | 1、宇安牌医用外科口罩产品注册证已过期;2、网页展示的小葵花退热贴、 “皲裂橡皮膏”只展示产品备案凭证上,未展示产品备案信息表 |
限期整改 |
2 | 宿州昂莹电子商务有限公司 | 日常监督 | 2023.11.2 | 马莉、赵娟娟 | 该企业无经营店面,不配合检查,已列入企业异常 | 列入经营企业异常名录 |
(三)合格 5 家 | ||||||
序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
1 | 灵璧县仁心堂大药房 | 日常监督 | 2023.11.13 | 马莉、赵娟娟 | 无 | 合格 |
2 | 灵璧国胜金源里大药房有限公司 | 日常监督 | 2023.11.7 | 马莉、赵娟娟 | 无 | 合格 |
3 | 灵璧好之佳众源康大药房 | 日常监督 | 2023.11.8 | 马莉、赵娟娟 | 网店暂未开通 | 合格 |
4 | 灵璧好之佳磬仁堂大药房 | 日常监督 | 2023.11.8 | 马莉、赵娟娟 | 网店暂未开通 | 合格 |
5 | 灵璧夜春医药有限责任公司 | 日常监督 | 2023.11.20 | 马莉、赵娟娟 | 网店暂未开通 | 合格 |
五、药品、医疗器械信息服务网站:检查信息 0 家,其中,不合格 0 家,限期整改0 家,合格 0 家。辖区内现有药品信息服务网站 0 家,今年来已检查 0 家,已检查 0家次。辖区内现有医疗器械信息服务网站 家,今年来已检查 0 家,已检查 0家次。 | ||||||
(一)不合格 家 | ||||||
序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
(二)限期整改 家 | ||||||
序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
(三)合格 家 | ||||||
序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
六、医疗美容:检查信息 0家,其中,不合格 0家,限期整改 0 家,合格 0家。辖区内现有医疗美容 2 家,今年来已检查 2 家,已检查 2 家次。 | ||||||
(一)不合格 家 | ||||||
序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
(二)限期整改 家 | ||||||
序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
(三)合格 家 | ||||||
序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
填表说明:检查类别共3种:1、日常监督,专项检查,飞行检查;处理意见:1、限期整改;2、立案查处; |