黄湾镇2026年春季第一批义务教育贫困学生资助
| 户主姓名 | 补助金额 | 村名 | 受益人姓名 |
| 陈* | 750.00 | 宋河村 | 陈*桥 |
| 李*锋 | 1,062.50 | 宋河村 | 李*涵 |
| 柯*英 | 375.00 | 宋河村 | 李*宇 |
| 李*超 | 750.00 | 宋河村 | 李*琪 |
| 李*国 | 312.50 | 宋河村 | 李*硕 |
| 李*侠 | 375.00 | 宋河村 | 李*传 |
| 张*荣 | 625.00 | 宋河村 | 陈*娆 |
| 陈*恒 | 312.50 | 宋河村 | 陈*熙 |
| 盘*英 | 1,500.00 | 宋河村 | 王* |
| 王*芹 | 312.50 | 宋河村 | 陈*飞 |
| 陈*珍 | 687.50 | 宋河村 | 陈*菡 |
| 陈*才 | 375.00 | 宋河村 | 陈*怡 |
| 陈*华 | 625.00 | 宋河村 | 陈*佑 |
| 陈*强 | 375.00 | 宋河村 | 陈*远 |
| 李*飞 | 750.00 | 宋河村 | 左*宇 |
| 石* | 375.00 | 宋河村 | 石*宇 |
| 朱* | 312.50 | 宋河村 | 朱*轩 |
| 朱*国 | 625.00 | 宋河村 | 朱*晨 |
| 顾*良 | 312.50 | 宋河村 | 顾*雅 |
| 李*龙 | 375.00 | 宋河村 | 李*昂 |
| 李* | 375.00 | 宋河村 | 李*欣 |
| 李*想 | 750.00 | 宋河村 | 李*仪 |
| 宋*兰 | 1,500.00 | 宋河村 | 李*珍 |
| 杨*伟 | 1,062.50 | 宋河村 | 杨* |
| 柯*兰 | 312.50 | 宋河村 | 杨*蕊 |
| 李*志 | 312.50 | 宋河村 | 李*琳 |
| 张*芳 | 312.50 | 张龙村 | 张*华 |
| 王*侠 | 312.50 | 张龙村 | 王*宇 |
| 张*让 | 1,125.00 | 张龙村 | 张*梦 |
| 堵*英 | 1,500.00 | 张龙村 | 王*莲 |
| 王* | 312.50 | 张龙村 | 王*念 |
| 张* | 312.50 | 张龙村 | 张*齐 |
| 张*喜 | 312.50 | 张龙村 | 张* |
| 李*丰 | 750.00 | 张龙村 | 李*达 |
| 陈*稳 | 375.00 | 张龙村 | 陈*成 |
| 陈* | 312.50 | 张龙村 | 陈*泽 |
| 谷*玲 | 375.00 | 张龙村 | 陈*萱 |
| 孙*侠 | 312.50 | 张龙村 | 陈*宇 |
| 徐* | 375.00 | 张龙村 | 徐*龙 |
| 赵*凤 | 625.00 | 张龙村 | 赵*蝶 |
| 艾*玲 | 1,125.00 | 张龙村 | 张*洋 |
| 张*龙 | 1,062.50 | 张龙村 | 张*龙 |
| 王* | 312.50 | 张龙村 | 王*柔 |
| 王*仁 | 375.00 | 张龙村 | 王*梁 |
| 陆*灵 | 312.50 | 张龙村 | 陈*惠 |
| 陈* | 312.50 | 张龙村 | 陈*暄 |
| 陈*华 | 625.00 | 张龙村 | 陈*音 |
| 陈* | 750.00 | 张龙村 | 陈*轩 |
| 陈*莲 | 750.00 | 张龙村 | 陈*杰 |
| 李*荣 | 375.00 | 张龙村 | 陈*杰 |
| 周*华 | 375.00 | 张龙村 | 李*盖 |
| 李*金 | 312.50 | 张龙村 | 李*宸 |
| 艾* | 750.00 | 张龙村 | 艾*宇 |
| 李*长 | 750.00 | 张龙村 | 李* |
| 赵*远 | 375.00 | 张龙村 | 李*杰 |
| 艾* | 750.00 | 张龙村 | 艾*莉 |
| 陈*云 | 312.50 | 张龙村 | 陈*泽 |
| 张* | 312.50 | 双桥村 | 张*鸣 |
| 张*明 | 312.50 | 双桥村 | 张* |
| 张*妹 | 312.50 | 双桥村 | 张*健 |
| 柯*良 | 687.50 | 双桥村 | 柯*然 |
| 柯*国 | 375.00 | 双桥村 | 柯* |
| 柯*权 | 750.00 | 双桥村 | 柯*晴 |
| 陈*标 | 625.00 | 双桥村 | 陈* |
| 汪*红 | 1,062.50 | 双桥村 | 陈* |
| 陈*群 | 750.00 | 双桥村 | 陈*饶 |
| 任*梅 | 312.50 | 双桥村 | 陈*博 |
| 陈*明 | 625.00 | 双桥村 | 陈*熙 |
| 范*保 | 375.00 | 双桥村 | 范*缘 |
| 张*利 | 1,125.00 | 双桥村 | 王*强 |
| 张* | 312.50 | 双桥村 | 张*泽 |
| 张*时 | 375.00 | 双桥村 | 张* |
| 张*军 | 312.50 | 双桥村 | 周*月 |
| 张* | 375.00 | 双桥村 | 张*博 |
| 张*松 | 375.00 | 双桥村 | 张*依 |
| 郑*朋 | 312.50 | 双桥村 | 郑*鑫 |
| 贺*清 | 375.00 | 王桥村 | 贺*邦 |
| 贺*文 | 375.00 | 王桥村 | 贺*莹 |
| 李*笑 | 687.50 | 王桥村 | 李*熙 |
| 李* | 312.50 | 王桥村 | 李*依 |
| 刘*冰 | 312.50 | 王桥村 | 柯*乐 |
| 温*平 | 1,000.00 | 王桥村 | 温*依 |
| 刘* | 375.00 | 王桥村 | 刘*茹 |
| 刘*伟 | 1,437.50 | 王桥村 | 刘*宝 |
| 刘*德 | 1,000.00 | 王桥村 | 刘*怡 |
| 路*璐 | 312.50 | 王桥村 | 李*轩 |
| 陈*民 | 375.00 | 王桥村 | 陈*婷 |
| 温*强 | 312.50 | 王桥村 | 温*厚 |
| 李*侠 | 312.50 | 王桥村 | 陈*曼 |
| 贺*清 | 687.50 | 三桥村 | 贺*欣 |
| 闵* | 750.00 | 三桥村 | 刘*瑶 |
| 贺*沿 | 937.50 | 三桥村 | 贺*香 |
| 胡*梅 | 375.00 | 三桥村 | 贺*洋 |
| 李*羽 | 312.50 | 三桥村 | 李*涵 |
| 李*亮 | 1,062.50 | 三桥村 | 李*欣 |
| 李*群 | 312.50 | 三桥村 | 李*音 |
| 陈*芙 | 375.00 | 三桥村 | 陈*轩 |
| 陈* | 375.00 | 三桥村 | 陈*俊 |
| 陈*云 | 312.50 | 三桥村 | 周*熙 |
| 陈*凯 | 375.00 | 三桥村 | 陈* |
| 牛* | 687.50 | 三桥村 | 陈*说 |
| 陈*先 | 375.00 | 三桥村 | 陈*名 |
| 钱* | 375.00 | 三桥村 | 钱* |
| 钱*双 | 687.50 | 三桥村 | 钱*蓝 |
| 张*财 | 375.00 | 三桥村 | 张*涵 |
| 张*伦 | 750.00 | 三桥村 | 张* |
| 朱*芹 | 750.00 | 三桥村 | 张*佑 |
| 王* | 312.50 | 胡桥村 | 王*琳 |
| 陈*民 | 625.00 | 胡桥村 | 陈* |
| 代*春 | 750.00 | 胡桥村 | 代*蕊 |
| 桑* | 312.50 | 胡桥村 | 桑*懿 |
| 桑*需 | 312.50 | 胡桥村 | 桑*糖 |
| 桑*飞 | 312.50 | 胡桥村 | 桑*晨 |
| 程*志 | 375.00 | 胡桥村 | 程*勃 |
| 程*胜 | 375.00 | 胡桥村 | 程* |
| 郭*艳 | 375.00 | 胡桥村 | 王*长 |
| 张*霞 | 375.00 | 胡桥村 | 胡*泽 |
| 胡*光 | 375.00 | 胡桥村 | 胡*翔 |
| 胡*强 | 750.00 | 胡桥村 | 胡*熙 |
| 胡*胜 | 687.50 | 胡桥村 | 胡*俊 |
| 柯*健 | 375.00 | 胡桥村 | 柯*瑞 |
| 柯*雨 | 312.50 | 胡桥村 | 柯*然 |
| 孙*珍 | 687.50 | 胡桥村 | 柯*霏 |
| 柯*近 | 625.00 | 胡桥村 | 柯*伟 |
| 柯*会 | 312.50 | 胡桥村 | 柯*雨 |
| 柯*乐 | 312.50 | 胡桥村 | 柯*宇 |
| 王*成 | 312.50 | 胡桥村 | 王*成 |
| 李* | 375.00 | 胡桥村 | 李*辰 |
| 李*超 | 687.50 | 胡桥村 | 李*阳 |
| 陈* | 312.50 | 胡桥村 | 陈*然 |
| 朱*看 | 625.00 | 胡桥村 | 朱*梓 |
| 朱*敬 | 375.00 | 胡桥村 | 朱*婷 |
| 张* | 750.00 | 柯湖村 | 张*音 |
| 贾*盼 | 312.50 | 柯湖村 | 柯*欣 |
| 贺*固 | 375.00 | 柯湖村 | 贺*哲 |
| 柯*州 | 375.00 | 柯湖村 | 柯*成 |
| 柯*生 | 312.50 | 柯湖村 | 柯*杰 |
| 苏*杰 | 1,125.00 | 柯湖村 | 苏*乐 |
| 苏* | 312.50 | 柯湖村 | 苏*哲 |
| 柯*保 | 375.00 | 柯湖村 | 柯*豪 |
| 张*平 | 375.00 | 柯湖村 | 张*硕 |
| 赵*炎 | 687.50 | 柯湖村 | 张* |
| 李*红 | 312.50 | 柯湖村 | 赵*熙 |
| 魏* | 375.00 | 柯湖村 | 魏*杨 |
| 徐* | 625.00 | 柯湖村 | 赵*晴 |
| 叶* | 687.50 | 柯湖村 | 叶* |
| 张* | 937.50 | 柯湖村 | 杨*涵 |
| 张*云 | 312.50 | 柯湖村 | 廖*续 |
| 赵*亮 | 625.00 | 柯湖村 | 赵*恒 |
| 赵*庆 | 312.50 | 柯湖村 | 赵*琪 |
| 王*霞 | 375.00 | 柯湖村 | 王*浩 |
| 柯*舞 | 750.00 | 柯湖村 | 柯*馨 |
| 柯*国 | 625.00 | 柯湖村 | 柯*旭 |
| 柯*发 | 375.00 | 柯湖村 | 柯*宁 |
| 柯*班 | 375.00 | 柯湖村 | 柯* |
| 柯*奎 | 625.00 | 柯湖村 | 柯*承 |
| 柯*圣 | 312.50 | 柯湖村 | 柯*杰 |
| 徐*东 | 375.00 | 柯湖村 | 徐*贝 |
| 徐*梦 | 375.00 | 柯湖村 | 徐*南 |
| 徐*忠 | 312.50 | 柯湖村 | 徐*晴 |
| 赵*云 | 687.50 | 柯湖村 | 赵*壮 |
| 赵*友 | 375.00 | 柯湖村 | 赵*慕 |
| 柯*利 | 375.00 | 柯湖村 | 柯*蕊 |
| 柯* | 1,062.50 | 柯湖村 | 柯*焱 |
| 马* | 312.50 | 柯湖村 | 马*山 |
| 柯*雨 | 375.00 | 柯湖村 | 柯*夏 |
| 柯*瑞 | 375.00 | 柯湖村 | 柯*俊 |
| 柯*起 | 1,000.00 | 柯湖村 | 柯*萱 |
| 柯*飞 | 375.00 | 柯湖村 | 柯*蕊 |
| 柯*杰 | 312.50 | 柯湖村 | 柯*鑫 |
| 柯*访 | 687.50 | 柯湖村 | 柯*涵 |
| 柯*心 | 312.50 | 柯湖村 | 柯*寒 |
| 李*娥 | 625.00 | 柯湖村 | 柯*兮 |
| 李*凤 | 625.00 | 晏路村 | 奚*源 |
| 石*海 | 312.50 | 晏路村 | 石*安鑫 |
| 陈*梅 | 312.50 | 晏路村 | 周*琳 |
| 周* | 687.50 | 晏路村 | 周*妍 |
| 周*全 | 375.00 | 晏路村 | 周*依 |
| 朱*强 | 312.50 | 晏路村 | 奚*泽 |
| 奚*华 | 625.00 | 晏路村 | 奚*轩 |
| 奚*连 | 312.50 | 晏路村 | 奚*雨 |
| 奚*朋 | 1,062.50 | 晏路村 | 奚*桐 |
| 奚*林 | 375.00 | 晏路村 | 奚*想 |
| 奚*生 | 312.50 | 晏路村 | 奚*俊 |
| 奚*县 | 312.50 | 晏路村 | 奚*诺 |
| 奚*南 | 375.00 | 晏路村 | 奚*博 |
| 奚*晴 | 375.00 | 晏路村 | 奚*赐 |
| 张*冒 | 312.50 | 晏路村 | 张*祥 |
| 杨*胜 | 312.50 | 晏路村 | 杨*婷 |
| 杨*坡 | 312.50 | 晏路村 | 杨*怡 |
| 陆*龙 | 312.50 | 晏路村 | 陆*泽 |
| 郭* | 750.00 | 晏路村 | 郭* |
| 孙* | 312.50 | 晏路村 | 王*辰 |
| 郭*培 | 750.00 | 晏路村 | 郭*豪 |
| 郭* | 1,000.00 | 晏路村 | 郭*愁 |
| 赵*荣 | 312.50 | 晏路村 | 周*涵 |
| 王*付 | 312.50 | 晏路村 | 王*涵 |
| 王*达 | 312.50 | 晏路村 | 王*言 |
| 周*国 | 625.00 | 晏路村 | 周*怡 |
| 王* | 375.00 | 晏路村 | 王*雯 |
| 王*明 | 312.50 | 晏路村 | 王*泽 |
| 单*凤 | 312.50 | 单营村 | 罗*茉 |
| 罗* | 625.00 | 单营村 | 罗*豪 |
| 罗*全 | 312.50 | 单营村 | 罗* |
| 罗* | 375.00 | 单营村 | 周*硕 |
| 叶*云 | 312.50 | 单营村 | 朱*桐 |
| 朱*坤 | 312.50 | 单营村 | 朱*雨 |
| 陈*哲 | 687.50 | 单营村 | 陈*曦 |
| 朱*阔 | 625.00 | 单营村 | 朱*凡 |
| 赵* | 375.00 | 单营村 | 赵*卓 |
| 孙*良 | 312.50 | 单营村 | 孙*尘 |
| 孙*弯 | 625.00 | 单营村 | 陈* |
| 代* | 312.50 | 单营村 | 代*蓓 |
| 赵*莉 | 625.00 | 单营村 | 代*彤 |
| 赵*灵 | 1,500.00 | 单营村 | 赵*琪 |
| 顾*荣 | 375.00 | 单营村 | 顾*萌 |
| 柯*努 | 375.00 | 单营村 | 位*曼 |
| 杨*芝 | 375.00 | 单营村 | 魏*峰 |
| 闫*旺 | 687.50 | 单营村 | 闫*雪 |
| 孙*奎 | 375.00 | 单营村 | 孙*蕊 |
| 薛*丰 | 937.50 | 单营村 | 薛* |
| 孙*彬 | 687.50 | 单营村 | 孙*茹 |
| 孙*文 | 375.00 | 单营村 | 孙*美 |
| 谢*佰 | 375.00 | 单营村 | 谢*然 |
| 谢*民 | 312.50 | 单营村 | 谢*瑜 |
| 赵*英 | 750.00 | 单营村 | 孙*鸣 |
| 高*春 | 625.00 | 单营村 | 高*鹏 |
| 高*安 | 312.50 | 单营村 | 高*瑶 |
| 罗*电 | 312.50 | 单营村 | 罗* |
| 陈*晴 | 312.50 | 红星村 | 赵*琛 |
| 陆*芹 | 687.50 | 红星村 | 赵*宇 |
| 徐*华 | 375.00 | 红星村 | 赵*辉 |
| 张*勇 | 1,375.00 | 红星村 | 张*全 |
| 张* | 375.00 | 红星村 | 张*菲 |
| 骆*燕 | 687.50 | 红星村 | 张*彤 |
| 张*勇 | 312.50 | 红星村 | 张*亮 |
| 张* | 375.00 | 红星村 | 张*熙 |
| 张*安 | 687.50 | 红星村 | 张* |
| 张*勇 | 312.50 | 红星村 | 张*欣 |
| 周*珍 | 375.00 | 红星村 | 张*文 |
| 王*兰 | 750.00 | 红星村 | 张*瑞 |
| 张*英 | 687.50 | 红星村 | 张*淼 |
| 张*云 | 687.50 | 红星村 | 张*一 |
| 张*江 | 687.50 | 红星村 | 张*洁 |
| 赵*合 | 312.50 | 红星村 | 赵* |
| 骆*军 | 312.50 | 红星村 | 骆*希 |
| 骆*苗 | 312.50 | 红星村 | 骆*玉 |
| 骆*卫 | 375.00 | 红星村 | 骆*尧 |
| 陈*军 | 687.50 | 红星村 | 陈*宜 |
| 张*录 | 687.50 | 红星村 | 张*巧 |
| 陈*东 | 687.50 | 红星村 | 陈*嫣 |
| 陈*礼 | 687.50 | 红星村 | 陈*翔 |
| 陈* | 312.50 | 红星村 | 陈*熙 |
| 孙*玲 | 312.50 | 红星村 | 陈*成 |
| 孙*彬 | 312.50 | 红星村 | 孙*诺 |
| 孙*凯 | 750.00 | 红星村 | 孙*轩 |
| 孙*玲 | 375.00 | 红星村 | 孙*泽 |
| 孙*勋 | 375.00 | 红星村 | 孙*强 |
| 孙*力 | 375.00 | 红星村 | 孙*旭 |
| 高*英 | 937.50 | 红星村 | 孙*涵 |
| 孙*新 | 625.00 | 红星村 | 孙* |
| 孙*民 | 625.00 | 红星村 | 孙*成 |
| 孙*宝 | 750.00 | 红星村 | 孙*佑 |
| 孙* | 312.50 | 红星村 | 孙*博 |
| 孙*青 | 375.00 | 红星村 | 孙*盛 |
| 田* | 375.00 | 红星村 | 田* |
| 田*君 | 1,062.50 | 红星村 | 田*辉 |
| 田* | 1,062.50 | 红星村 | 田*薇 |
| 田* | 312.50 | 红星村 | 田*轩 |
| 魏* | 1,000.00 | 红星村 | 魏*裕 |
| 陆*平 | 1,062.50 | 陆集村 | 陆*彤 |
| 陆*祥 | 375.00 | 陆集村 | 陆* |
| 陆*廷 | 312.50 | 陆集村 | 陆*杭 |
| 陆* | 312.50 | 陆集村 | 陆*泽 |
| 陆*水 | 687.50 | 陆集村 | 陆*天 |
| 陆* | 312.50 | 陆集村 | 陆*如 |
| 陆*申 | 312.50 | 陆集村 | 陆*宜 |
| 李*伟 | 375.00 | 陆集村 | 李*怡 |
| 张*杰 | 312.50 | 陆集村 | 张*彤 |
| 廖*伍 | 1,375.00 | 陆集村 | 廖*涵 |
| 廖*臣 | 375.00 | 陆集村 | 廖*琪 |
| 廖*春 | 1,125.00 | 陆集村 | 廖*飞 |
| 廖*明 | 687.50 | 陆集村 | 廖*琪 |
| 廖*龙 | 625.00 | 陆集村 | 廖*毅 |
| 魏* | 375.00 | 陆集村 | 魏*天 |
| 魏* | 1,000.00 | 陆集村 | 魏*聪 |
| 魏*同 | 375.00 | 陆集村 | 魏*迪 |
| 魏*远 | 625.00 | 陆集村 | 魏*冉 |
| 朱*兰 | 312.50 | 陆集村 | 郭*媛 |
| 郭*云 | 750.00 | 陆集村 | 刘*钦 |
| 贺*华 | 750.00 | 陆集村 | 贺*雨 |
| 廖*文 | 312.50 | 陆集村 | 廖*泽 |
| 陈*虎 | 625.00 | 陆集村 | 陈*豪 |
| 杨* | 312.50 | 陆集村 | 杨*睿 |
| 吕* | 750.00 | 陆集村 | 吕*允 |
| 张*侠 | 312.50 | 陆集村 | 吕*杰 |
| 陈* | 375.00 | 陆集村 | 陈*然 |
| 田* | 375.00 | 庙李村 | 朱*琪 |
| 晏*红 | 375.00 | 庙李村 | 晏*誉 |
| 华*石 | 375.00 | 庙李村 | 华*晨 |
| 姚*美 | 375.00 | 庙李村 | 赵*诺 |
| 李*香 | 750.00 | 庙李村 | 李*一 |
| 李*标 | 375.00 | 庙李村 | 李*瑶 |
| 郑*云 | 375.00 | 庙李村 | 李*晴 |
| 李* | 312.50 | 庙李村 | 李*哲 |
| 王* | 312.50 | 庙李村 | 李*晨 |
| 王*方 | 312.50 | 庙李村 | 王*宇 |
| 王* | 312.50 | 庙李村 | 周*欣 |
| 祝*龙 | 750.00 | 庙李村 | 李*卓 |
| 丁*林 | 312.50 | 庙李村 | 丁*玉 |
| 王*芳 | 625.00 | 庙李村 | 张*心 |
| 李*席 | 312.50 | 庙李村 | 李*阳 |
| 李*伦 | 1,375.00 | 庙李村 | 李*晴 |
| 李* | 312.50 | 庙李村 | 李*墨 |
| 蒋*娟 | 625.00 | 砂坝村 | 李*康 |
| 李*金 | 375.00 | 砂坝村 | 李* |
| 李*静 | 312.50 | 砂坝村 | 李*涵 |
| 李*振 | 375.00 | 砂坝村 | 李*雨 |
| 李* | 750.00 | 砂坝村 | 孟* |
| 蒋*桂 | 312.50 | 砂坝村 | 蒋*一 |
| 陈* | 312.50 | 砂坝村 | 郑*杰 |
| 郑*中 | 312.50 | 砂坝村 | 郑*远 |
| 张* | 312.50 | 砂坝村 | 郑*昂 |
| 郑*浩 | 312.50 | 砂坝村 | 郑*心 |
| 郑*远 | 750.00 | 砂坝村 | 郑*轩 |
| 郑*香 | 312.50 | 砂坝村 | 郑*茜 |
| 郑*玉 | 1,062.50 | 砂坝村 | 郑*豪 |
| 周* | 687.50 | 砂坝村 | 周*静 |
| 朱*英 | 1,062.50 | 砂坝村 | 蒋* |
| 董*明 | 750.00 | 砂坝村 | 董*满 |
| 董*荣 | 625.00 | 砂坝村 | 董*莹 |
| 董*云 | 625.00 | 砂坝村 | 董*彤 |
| 刘* | 375.00 | 砂坝村 | 刘*杰 |
| 刘*安 | 375.00 | 砂坝村 | 刘*虎 |
| 刘*永 | 312.50 | 砂坝村 | 刘*俊 |
| 唐*兰 | 375.00 | 砂坝村 | 刘*玉 |
| 陈*运 | 312.50 | 砂坝村 | 陈*欣 |
| 金*玲 | 375.00 | 砂坝村 | 郑*赐 |
| 郑* | 1,062.50 | 砂坝村 | 郑*伟 |
| 堵*萍 | 750.00 | 砂坝村 | 刘*成 |
| 洪*侠 | 312.50 | 砂坝村 | 刘*天 |
| 刘*祥 | 312.50 | 砂坝村 | 刘*棋 |
| 陈*侠 | 625.00 | 砂坝村 | 李*琪 |
| 蒋* | 375.00 | 砂坝村 | 蒋* |
| 李* | 625.00 | 砂坝村 | 李*辰 |
| 李*民 | 312.50 | 砂坝村 | 李*俊 |
| 刘*伟 | 375.00 | 砂坝村 | 刘*杰 |
| 郑* | 750.00 | 砂坝村 | 郑* |
| 李*刚 | 375.00 | 砂坝村 | 李* |
| 刘*林 | 312.50 | 砂坝村 | 刘*和 |
| 付*广 | 312.50 | 朱圩村 | 付*云 |
| 代*宾 | 312.50 | 朱圩村 | 张*航 |
| 代*龙 | 375.00 | 朱圩村 | 代*瑶 |
| 姬*明 | 687.50 | 朱圩村 | 姬*墨 |
| 陈*远 | 750.00 | 朱圩村 | 陈*城 |
| 陈*宽 | 1,062.50 | 朱圩村 | 陈* |
| 陈*祥 | 625.00 | 朱圩村 | 陈*洁 |
| 陈*风 | 375.00 | 朱圩村 | 陈*佑 |
| 单*春 | 750.00 | 朱圩村 | 朱*诺 |
| 邢* | 750.00 | 朱圩村 | 朱* |
| 朱*利 | 312.50 | 朱圩村 | 朱*意 |
| 曹*兰 | 375.00 | 朱圩村 | 朱*羽 |
| 朱* | 625.00 | 朱圩村 | 朱*然 |
| 朱*福 | 312.50 | 朱圩村 | 朱*家 |
| 朱*虎 | 312.50 | 朱圩村 | 朱*心 |
| 朱*雷 | 312.50 | 朱圩村 | 朱*琪 |
| 李* | 750.00 | 朱圩村 | 朱*晨 |
| 朱*为 | 375.00 | 朱圩村 | 朱*男 |
| 朱*业 | 375.00 | 朱圩村 | 朱*优 |
| 朱*桂 | 375.00 | 朱圩村 | 朱*云 |
| 朱* | 375.00 | 朱圩村 | 朱*怡 |
| 陈*好 | 375.00 | 朱圩村 | 朱*明 |
| 朱* | 312.50 | 朱圩村 | 朱*宇 |
| 朱*真 | 1,062.50 | 朱圩村 | 朱*莹 |
| 朱*培 | 750.00 | 朱圩村 | 朱*茹 |
| 朱*停 | 625.00 | 朱圩村 | 朱*沫 |
| 程*荣 | 625.00 | 朱圩村 | 朱*怡 |
| 朱*营 | 375.00 | 朱圩村 | 朱*飞 |
| 朱*春 | 1,125.00 | 朱圩村 | 朱*安 |
| 朱*善 | 1,062.50 | 朱圩村 | 朱*娣 |
| 朱* | 750.00 | 朱圩村 | 朱*媛 |
| 朱*从 | 312.50 | 朱圩村 | 朱*雨 |
| 朱*义 | 312.50 | 朱圩村 | 朱*泽 |
| 朱*棒 | 625.00 | 朱圩村 | 朱*伟 |


