当前位置:首页 > 灵璧县黄湾镇 > 社会救助领域 > 最低生活保障 > 审批信息
信息分类: 综合政务,民政、扶贫、救灾,个人,其他,2023,其他 内容分类: 审批信息
发文日期: 2023-12-05 16:11:27 生成日期: 2023-12-05 16:11:27
生效时间: 废止时间:
发布机构: 灵璧县黄湾镇 文  号:
名  称: 黄湾镇2023年11月农村居民最低生活保障补助花名册
词: 黄湾镇2023年11月农村居民最低生活保障补助花名册

黄湾镇2023年11月农村居民最低生活保障补助花名册

文章来源:灵璧县黄湾镇浏览量:发表时间:2023-12-05 16:11 责任编辑:黄湾镇政务公开
字体大小:【    】

序号 镇名称 村名称 户主姓名 家庭类别名称 家庭分类救助类别名称 家庭人口数 享受保障人口数 开户人 发放金额 差额救助金额 分类施保金额
1 黄湾镇 砂坝村 蒋*利 农村低保 农保B类 3 3 丁*香 1146 1002 144
2 黄湾镇 王桥村 刘*芹 农村低保 农保A类 2 2 陈*平 1102 741 361
3 黄湾镇 晏路村 奚*源 农村低保 农保B类 2 2 李*凤 936 648 288
4 黄湾镇 陆集村 廖*茹 农村低保 农保B类 2 2 廖*春 946 658 288
5 黄湾镇 三桥村 李*华 农村低保 农保A类 2 1 贺*军 428 211 217
6 黄湾镇 朱圩村 潘*月 农村低保 农保A类 2 2 潘*月 1080 719 361
7 黄湾镇 张龙村 王*兵 农村低保 农保A类 2 2 王*善 1028 667 361
8 黄湾镇 双桥村 陈*柱 农村低保 农保A类 1 1 陈*柱 575 358 217
9 黄湾镇 张龙村 王*远 农村低保 农保A类 5 1 王*清 419 202 217
10 黄湾镇 王桥村 刘*英 农村低保 农保B类 1 1 李* 482 338 144
11 黄湾镇 朱圩村 朱*田 农村低保 农保A类 4 3 朱*春 952 447 505
12 黄湾镇 胡桥村 代*石 农村低保 农保B类 2 2 代*石 956 668 288
13 黄湾镇 砂坝村 郑*习 农村低保 农保A类 2 2 郑*浩 1175 741 434
14 黄湾镇 胡桥村 王* 农村低保 农保B类 2 2 王* 700 556 144
15 黄湾镇 陆集村 陆* 农村低保 农保B类 2 2 陆* 787 643 144
16 黄湾镇 朱圩村 朱*进 农村低保 农保A类 1 1 朱*进 574 357 217
17 黄湾镇 晏路村 杨*杰 农村低保 农保B类 5 2 杨* 767 623 144
18 黄湾镇 庙李村 李*奎 农村低保 农保A类 5 2 李*奎 891 386 505
19 黄湾镇 陆集村 廖*华 农村低保 农保A类 4 1 马*文 505 0 505
20 黄湾镇 张龙村 王*伟 农村低保 农保B类 1 1 王*伟 305 161 144
21 黄湾镇 砂坝村 郑*顺 农村低保 农保B类 2 1 郑*海 363 219 144
22 黄湾镇 砂坝村 侍*妹 农村低保 农保B类 4 2 李*振 733 589 144
23 黄湾镇 砂坝村 刘*路 农村低保 农保B类 3 1 刘*路 365 365 0
24 黄湾镇 砂坝村 李*华 农村低保 农保B类 2 1 李*华 364 220 144
25 黄湾镇 砂坝村 朱*侠 农村低保 农保B类 2 1 董*义 342 198 144
26 黄湾镇 砂坝村 刘*侠 农村低保 农保B类 2 1 刘*侠 318 318 0
27 黄湾镇 砂坝村 郑*杰 农村低保 农保B类 2 1 陈* 328 184 144
28 黄湾镇 朱圩村 高*连 农村低保 农保A类 2 1 高*连 393 176 217
29 黄湾镇 宋河村 李*平 农村低保 农保B类 2 1 李*平 276 132 144
30 黄湾镇 晏路村 张*付 农村低保 农保B类 2 1 张*付 355 211 144
31 黄湾镇 晏路村 郑*龙 农村低保 农保A类 3 2 郑*龙 910 549 361
32 黄湾镇 宋河村 李*明 农村低保 农保B类 2 1 李*明 422 278 144
33 黄湾镇 红星村 赵*新 农村低保 农保C类 2 1 赵*新 281 281 0
34 黄湾镇 晏路村 周*涵 农村低保 农保B类 2 1 赵*荣 350 206 144
35 黄湾镇 红星村 田*静 农村低保 农保A类 2 1 田* 441 224 217
36 黄湾镇 庙李村 路*峰 农村低保 农保B类 1 1 路*峰 314 314 0
37 黄湾镇 张龙村 陈*珍 农村低保 农保C类 1 1 陈*珍 260 260 0
38 黄湾镇 单营村 孙*侠 农村低保 农保A类 2 1 孙*侠 445 228 217
39 黄湾镇 红星村 陈* 农村低保 农保A类 3 2 陈*山 845 701 144
40 黄湾镇 红星村 张*若 农村低保 农保A类 3 1 张*仁 415 198 217
41 黄湾镇 王桥村 王*民 农村低保 农保B类 2 2 王*着 963 675 288
42 黄湾镇 张龙村 张*莉 农村低保 农保A类 1 1 张*亮 496 279 217
43 黄湾镇 朱圩村 陈*刚 农村低保 农保A类 2 1 陈*刚 489 272 217
44 黄湾镇 庙李村 李*练 农村低保 农保B类 1 1 李*练 480 336 144
45 黄湾镇 柯湖村 赵*信 农村低保 农保A类 2 2 赵*信 774 630 144
46 黄湾镇 晏路村 奚*飞 农村低保 农保A类 1 1 奚*飞 569 352 217
47 黄湾镇 单营村 赵*金 农村低保 农保C类 1 1 赵*金 294 294 0
48 黄湾镇 庙李村 丁*刚 农村低保 农保A类 2 2 丁*刚 844 627 217
49 黄湾镇 砂坝村 王*娟 农村低保 农保A类 2 1 陈*安 357 140 217
50 黄湾镇 王桥村 陈* 农村低保 农保A类 3 2 陈*民 1001 640 361
51 黄湾镇 三桥村 柯* 农村低保 农保C类 1 1 陈*林 291 291 0
52 黄湾镇 双桥村 郑*朋 农村低保 农保B类 2 2 郑*朋 775 631 144
53 黄湾镇 朱圩村 杨* 农村低保 农保B类 2 1 陈*平 398 398 0
54 黄湾镇 红星村 田*彬 农村低保 农保A类 2 2 田*彬 1036 675 361
55 黄湾镇 红星村 张*仁 农村低保 农保A类 1 1 张*仁 571 354 217
56 黄湾镇 单营村 朱*郑 农村低保 农保B类 2 2 朱*郑 922 634 288
57 黄湾镇 庙李村 叶*行 农村低保 农保A类 1 1 叶* 558 341 217
58 黄湾镇 三桥村 张*玉 农村低保 农保A类 3 3 张*辉 1409 975 434
59 黄湾镇 朱圩村 潘*华 农村低保 农保A类 1 1 朱* 552 335 217
60 黄湾镇 砂坝村 郑*杰 农村低保 农保B类 3 3 郑*杰 1031 887 144
61 黄湾镇 双桥村 陈* 农村低保 农保A类 1 1 陈*标 573 356 217
62 黄湾镇 庙李村 张* 农村低保 农保C类 2 2 张* 579 579 0
63 黄湾镇 庙李村 李*者 农村低保 农保A类 1 1 李*军 553 336 217
64 黄湾镇 晏路村 周*友 农村低保 农保C类 2 2 周*友 629 629 0
65 黄湾镇 张龙村 陈*明 农村低保 农保A类 2 1 陈*明 304 304 0
66 黄湾镇 胡桥村 陈* 农村低保 农保A类 4 4 陈* 2072 1350 722
67 黄湾镇 王桥村 艾*侠 农村低保 农保A类 2 2 艾*侠 995 634 361
68 黄湾镇 王桥村 路*璐 农村低保 农保B类 2 2 路*璐 946 658 288
69 黄湾镇 朱圩村 陈*香 农村低保 农保A类 3 3 陈*香 1234 873 361
70 黄湾镇 红星村 孙*好 农村低保 农保A类 2 2 孙*好 910 693 217
71 黄湾镇 张龙村 张* 农村低保 农保B类 3 2 张* 717 573 144
72 黄湾镇 单营村 高*利 农村低保 农保A类 2 2 高*利 922 705 217
73 黄湾镇 王桥村 刘* 农村低保 农保C类 1 1 刘* 314 314 0
74 黄湾镇 晏路村 周*起 农村低保 农保A类 3 3 周*起 1415 1054 361
75 黄湾镇 王桥村 韩*花 农村低保 农保C类 1 1 韩*花 314 314 0
76 黄湾镇 庙李村 李*峰 农村低保 农保A类 5 4 王* 1733 1228 505
77 黄湾镇 宋河村 顾*江 农村低保 农保B类 2 1 顾*江 279 279 0
78 黄湾镇 宋河村 李*良 农村低保 农保A类 1 1 李*良 548 331 217
79 黄湾镇 庙李村 丁*翔 农村低保 农保B类 2 2 丁*林 936 648 288
80 黄湾镇 双桥村 陈*进 农村低保 农保A类 1 1 陈*进 484 340 144
81 黄湾镇 双桥村 廖*英 农村低保 农保A类 2 1 廖*英 489 272 217
82 黄湾镇 王桥村 柯*兰 农村低保 农保A类 1 1 柯*兰 563 346 217
83 黄湾镇 晏路村 柯*娟 农村低保 农保A类 3 3 王*明 1419 914 505
84 黄湾镇 双桥村 张* 农村低保 农保A类 1 1 张*丰 573 356 217
85 黄湾镇 胡桥村 柯*国 农村低保 农保A类 3 3 柯*国 1285 1068 217
86 黄湾镇 胡桥村 陈*华 农村低保 农保A类 4 4 陈*华 1996 1345 651
87 黄湾镇 三桥村 陈* 农村低保 农保C类 1 1 陈* 294 294 0
88 黄湾镇 宋河村 朱*国 农村低保 农保B类 4 4 朱*国 1527 1095 432
89 黄湾镇 庙李村 李*标 农村低保 农保B类 2 2 李*标 792 648 144
90 黄湾镇 张龙村 张*宗 农村低保 农保B类 4 2 张*宗 783 639 144
91 黄湾镇 红星村 孙*权 农村低保 农保A类 3 3 孙*权 1308 803 505
92 黄湾镇 王桥村 王*珍 农村低保 农保B类 2 2 王*珍 856 568 288
93 黄湾镇 砂坝村 郑*红 农村低保 农保A类 2 1 徐* 326 109 217
94 黄湾镇 庙李村 李*齐 农村低保 农保B类 1 1 李*齐 478 334 144
95 黄湾镇 王桥村 陈*权 农村低保 农保A类 2 1 陈*权 505 0 505
96 黄湾镇 双桥村 路* 农村低保 农保B类 2 2 张* 762 618 144
97 黄湾镇 张龙村 陈*寒 农村低保 农保B类 3 1 陈*松 438 294 144
98 黄湾镇 张龙村 艾*银 农村低保 农保B类 4 4 艾*银 1902 1326 576
99 黄湾镇 张龙村 艾*才 农村低保 农保A类 2 2 艾*才 1075 714 361
100 黄湾镇 双桥村 张*芝 农村低保 农保C类 2 1 张*芝 294 294 0
101 黄湾镇 庙李村 李*杰 农村低保 农保B类 1 1 李*杰 461 317 144
102 黄湾镇 张龙村 陈*铜 农村低保 农保B类 2 2 陈*铜 608 464 144
103 黄湾镇 红星村 孙*勤 农村低保 农保B类 2 2 孙*秀 756 612 144
104 黄湾镇 晏路村 王* 农村低保 农保A类 2 1 王* 505 0 505
105 黄湾镇 砂坝村 赵*兰 农村低保 农保B类 1 1 赵*兰 481 337 144
106 黄湾镇 柯湖村 程*珍 农村低保 农保A类 2 2 柯* 1017 873 144
107 黄湾镇 张龙村 陈* 农村低保 农保B类 3 3 陈* 1377 1089 288
108 黄湾镇 单营村 代*彤 农村低保 农保B类 2 2 赵*莉 1012 724 288
109 黄湾镇 朱圩村 高*英 农村低保 农保A类 1 1 王*国 459 315 144
110 黄湾镇 胡桥村 张*芳 农村低保 农保A类 3 1 张*芳 505 0 505
111 黄湾镇 三桥村 钱* 农村低保 农保A类 2 1 钱* 461 244 217
112 黄湾镇 柯湖村 柯*陈 农村低保 农保B类 5 4 柯*陈 1587 1155 432
113 黄湾镇 砂坝村 郑*瑶 农村低保 农保A类 4 1 郑* 523 306 217
114 黄湾镇 双桥村 曹*侠 农村低保 农保C类 2 1 陈*华 279 279 0
115 黄湾镇 砂坝村 刘*光 农村低保 农保A类 2 1 刘*光 501 284 217
116 黄湾镇 宋河村 徐*芳 农村低保 农保C类 1 1 殷*亮 284 284 0
117 黄湾镇 砂坝村 张*英 农村低保 农保A类 1 1 刘*红 549 332 217
118 黄湾镇 庙李村 张*侠 农村低保 农保A类 3 2 张*侠 850 416 434
119 黄湾镇 单营村 张* 农村低保 农保A类 2 1 张* 419 202 217
120 黄湾镇 朱圩村 王*花 农村低保 农保B类 1 1 朱*飞 461 317 144
121 黄湾镇 张龙村 艾*桃 农村低保 农保B类 1 1 艾*桃 463 319 144
122 黄湾镇 单营村 孙*玲 农村低保 农保A类 2 1 孙*玲 459 242 217
123 黄湾镇 单营村 华*娟 农村低保 农保B类 3 3 华*娟 1170 882 288
124 黄湾镇 宋河村 李*龙 农村低保 农保A类 3 3 李*龙 1371 866 505
125 黄湾镇 砂坝村 刘*品 农村低保 农保A类 2 2 刘*品 888 671 217
126 黄湾镇 张龙村 赵*敬 农村低保 农保A类 2 2 赵*敬 903 686 217
127 黄湾镇 红星村 周*兰 农村低保 农保A类 3 3 孙*海 1487 982 505
128 黄湾镇 朱圩村 王*侠 农村低保 农保A类 2 1 王*侠 470 253 217
129 黄湾镇 晏路村 奚*礼 农村低保 农保A类 3 3 奚*礼 1209 775 434
130 黄湾镇 三桥村 赵*强 农村低保 农保A类 1 1 赵*强 556 339 217
131 黄湾镇 胡桥村 桑*飞 农村低保 农保B类 2 1 桑*飞 422 278 144
132 黄湾镇 王桥村 陈*黑 农村低保 农保A类 3 3 陈*黑 2373 1795 578
133 黄湾镇 三桥村 席*云 农村低保 农保A类 2 2 席*云 826 682 144
134 黄湾镇 胡桥村 桑*雷 农村低保 农保A类 2 2 桑*雷 1035 674 361
135 黄湾镇 砂坝村 郑*洞 农村低保 农保B类 2 2 郑*洞 815 671 144
136 黄湾镇 双桥村 陈*儒 农村低保 农保A类 2 2 陈*儒 1112 678 434
137 黄湾镇 庙李村 丁*均 农村低保 农保A类 2 2 丁*均 1038 677 361
138 黄湾镇 宋河村 石*友 农村低保 农保B类 2 2 石*友 796 652 144
139 黄湾镇 庙李村 李*准 农村低保 农保A类 1 1 李*准 491 491 0
140 黄湾镇 朱圩村 姬*明 农村低保 农保B类 5 4 姬*明 1043 755 288
141 黄湾镇 单营村 赵*银 农村低保 农保B类 2 2 赵*银 959 671 288
142 黄湾镇 朱圩村 朱* 农村低保 农保A类 1 1 朱*镇 561 344 217
143 黄湾镇 红星村 赵* 农村低保 农保A类 3 3 赵*合 1498 993 505
144 黄湾镇 王桥村 罗* 农村低保 农保A类 1 1 贺*民 558 341 217
145 黄湾镇 砂坝村 刘*棋 农村低保 农保B类 2 1 刘*祥 455 311 144
146 黄湾镇 张龙村 陈*荣 农村低保 农保B类 1 1 陈*荣 326 326 0
147 黄湾镇 晏路村 奚*芳 农村低保 农保C类 2 2 奚*芳 579 579 0
148 黄湾镇 双桥村 张* 农村低保 农保A类 2 2 张*林 994 706 288
149 黄湾镇 张龙村 艾*玲 农村低保 农保A类 5 5 张*龙 2458 1953 505
150 黄湾镇 胡桥村 胡*光 农村低保 农保B类 5 5 胡*光 1953 1377 576
151 黄湾镇 单营村 陈*侠 农村低保 农保A类 2 2 赵*彬 1034 673 361
152 黄湾镇 三桥村 马*龙 农村低保 农保A类 2 2 马*龙 957 740 217
153 黄湾镇 晏路村 韩*银 农村低保 农保A类 2 1 韩*银 459 242 217
154 黄湾镇 三桥村 吴*玉 农村低保 农保A类 4 4 陈*先 1710 988 722
155 黄湾镇 庙李村 叶*飞 农村低保 农保B类 3 3 叶*飞 1185 1041 144
156 黄湾镇 晏路村 石*诺 农村低保 农保A类 1 1 石*海 549 332 217
157 黄湾镇 胡桥村 郭*艳 农村低保 农保B类 3 3 郭*艳 1274 986 288
158 黄湾镇 三桥村 贺*差 农村低保 农保B类 1 1 贺*齐 406 406 0
159 黄湾镇 庙李村 柯*侠 农村低保 农保B类 1 1 李*清 473 329 144
160 黄湾镇 宋河村 奚*平 农村低保 农保B类 3 3 奚*平 1239 951 288
161 黄湾镇 砂坝村 席*英 农村低保 农保B类 1 1 李*玲 464 320 144
162 黄湾镇 红星村 张*传 农村低保 农保B类 3 2 张*伍 769 625 144
163 黄湾镇 单营村 赵*欣 农村低保 农保A类 1 1 赵*欣 561 344 217
164 黄湾镇 胡桥村 柯*雨 农村低保 农保A类 3 3 柯*雨 1073 856 217
165 黄湾镇 胡桥村 孙*美 农村低保 农保A类 2 1 孙*美 409 192 217
166 黄湾镇 庙李村 丁* 农村低保 农保B类 1 1 丁*臣 421 277 144
167 黄湾镇 晏路村 王*民 农村低保 农保B类 2 2 王*明 850 706 144
168 黄湾镇 陆集村 李*恩 农村低保 农保B类 2 2 陈*莉 732 444 288
169 黄湾镇 王桥村 韩*珍 农村低保 农保A类 1 1 韩*珍 565 348 217
170 黄湾镇 单营村 金*虎 农村低保 农保A类 2 1 金*虎 479 262 217
171 黄湾镇 胡桥村 代*军 农村低保 农保A类 1 1 代*军 570 353 217
172 黄湾镇 晏路村 吕*荣 农村低保 农保B类 3 1 吕*荣 400 256 144
173 黄湾镇 王桥村 朱*兰 农村低保 农保A类 5 4 彭*辉 2211 1416 795
174 黄湾镇 胡桥村 胡*华 农村低保 农保A类 1 1 胡*华 574 357 217
175 黄湾镇 朱圩村 陈* 农村低保 农保B类 2 2 陈* 805 661 144
176 黄湾镇 砂坝村 刘*侠 农村低保 农保B类 1 1 刘*侠 498 354 144
177 黄湾镇 单营村 路*英 农村低保 农保A类 1 1 孙*才 588 371 217
178 黄湾镇 晏路村 奚*强 农村低保 农保B类 1 1 奚*强 487 343 144
179 黄湾镇 三桥村 张*佑 农村低保 农保B类 1 1 张*佑 446 302 144
180 黄湾镇 单营村 高* 农村低保 农保A类 1 1 武*只 589 372 217
181 黄湾镇 陆集村 廖*佳 农村低保 农保B类 2 1 张* 468 324 144
182 黄湾镇 柯湖村 赵*为 农村低保 农保B类 2 2 赵*为 819 675 144
183 黄湾镇 柯湖村 柯*祥 农村低保 农保B类 2 2 柯*祥 838 694 144
184 黄湾镇 柯湖村 魏* 农村低保 农保A类 2 1 魏* 479 262 217
185 黄湾镇 晏路村 李*梅 农村低保 农保C类 1 1 李*梅 322 322 0
186 黄湾镇 红星村 孙* 农村低保 农保A类 2 2 孙* 1156 722 434
187 黄湾镇 庙李村 李* 农村低保 农保B类 3 2 李*仪 805 661 144
188 黄湾镇 晏路村 周*侠 农村低保 农保B类 2 2 赵*金 770 626 144
189 黄湾镇 柯湖村 张*伟 农村低保 农保B类 3 2 张* 749 461 288
190 黄湾镇 胡桥村 刘*兰 农村低保 农保A类 4 1 刘*兰 519 302 217
191 黄湾镇 红星村 张*江 农村低保 农保B类 3 3 张*江 1293 1005 288
192 黄湾镇 朱圩村 陈*风 农村低保 农保A类 2 2 陈*风 932 715 217
193 黄湾镇 柯湖村 柯*保 农村低保 农保B类 3 3 柯*保 1356 924 432
194 黄湾镇 单营村 谢* 农村低保 农保A类 4 4 谢*志 1487 1126 361
195 黄湾镇 胡桥村 柯*玲 农村低保 农保C类 2 2 柯*近 593 593 0
196 黄湾镇 王桥村 陈*曼 农村低保 农保B类 2 1 李*侠 438 294 144
197 黄湾镇 张龙村 刘*芝 农村低保 农保B类 1 1 刘*芝 463 319 144
198 黄湾镇 张龙村 陈*任 农村低保 农保B类 3 3 陈*稳 1131 843 288
199 黄湾镇 砂坝村 郑* 农村低保 农保A类 4 1 郑*锋 541 324 217
200 黄湾镇 庙李村 叶*堂 农村低保 农保A类 1 1 王*侠 555 338 217
201 黄湾镇 张龙村 田*丽 农村低保 农保A类 1 1 田* 505 0 505
202 黄湾镇 朱圩村 潘*呈 农村低保 农保B类 1 1 潘*呈 455 311 144
203 黄湾镇 三桥村 贺*英 农村低保 农保B类 2 2 贺*英 800 512 288
204 黄湾镇 胡桥村 柯*海 农村低保 农保B类 4 1 柯*海 436 292 144
205 黄湾镇 王桥村 彭*玉 农村低保 农保A类 3 1 彭*玉 505 0 505
206 黄湾镇 陆集村 吕*缘 农村低保 农保B类 2 1 张*侠 437 293 144
207 黄湾镇 陆集村 程*红 农村低保 农保A类 3 2 陆*元 820 459 361
208 黄湾镇 陆集村 廖*毅 农村低保 农保B类 4 3 廖*帅 1061 773 288
209 黄湾镇 柯湖村 闻* 农村低保 农保C类 1 1 闻* 291 291 0
210 黄湾镇 三桥村 贺*海 农村低保 农保A类 2 2 叶* 869 652 217
211 黄湾镇 三桥村 陈*民 农村低保 农保A类 2 2 柯*翠 831 614 217
212 黄湾镇 三桥村 胡*梅 农村低保 农保B类 4 4 胡*梅 1531 1243 288
213 黄湾镇 单营村 孙*章 农村低保 农保B类 2 1 孙*章 435 291 144
214 黄湾镇 胡桥村 桑*需 农村低保 农保A类 3 2 桑*海 977 616 361
215 黄湾镇 宋河村 陈*侠 农村低保 农保B类 1 1 陈*侠 470 326 144
216 黄湾镇 晏路村 奚*宏 农村低保 农保B类 1 1 奚*宏 425 281 144
217 黄湾镇 晏路村 武*梅 农村低保 农保B类 1 1 张*玲 425 281 144
218 黄湾镇 晏路村 奚*真 农村低保 农保B类 2 1 奚*真 424 280 144
219 黄湾镇 张龙村 程*翠 农村低保 农保B类 3 2 艾* 753 609 144
220 黄湾镇 胡桥村 朱*玲 农村低保 农保C类 1 1 代*志 289 289 0
221 黄湾镇 张龙村 艾*坡 农村低保 农保B类 3 1 艾*坡 424 280 144
222 黄湾镇 双桥村 李*芳 农村低保 农保B类 2 1 陈* 437 293 144
223 黄湾镇 张龙村 吕*玲 农村低保 农保B类 4 3 张*芳 1171 883 288
224 黄湾镇 晏路村 苏*珍 农村低保 农保B类 2 1 奚*文 437 293 144
225 黄湾镇 晏路村 王*松 农村低保 农保A类 3 2 王*松 948 587 361
226 黄湾镇 单营村 苏*红 农村低保 农保B类 3 2 谢*佰 695 551 144
227 黄湾镇 晏路村 周*忘 农村低保 农保A类 2 1 周*忘 505 0 505
228 黄湾镇 张龙村 赵*利 农村低保 农保A类 5 3 赵*利 1245 884 361
229 黄湾镇 晏路村 周*强 农村低保 农保A类 3 3 周*飞 1251 890 361
230 黄湾镇 张龙村 陈*礼 农村低保 农保A类 3 1 陈*志 429 285 144
231 黄湾镇 张龙村 李*宸 农村低保 农保B类 2 1 李*友 424 280 144
232 黄湾镇 单营村 孙*买 农村低保 农保A类 1 1 孙*买 505 0 505
233 黄湾镇 张龙村 陈*伦 农村低保 农保A类 2 1 陈*伦 505 0 505
234 黄湾镇 晏路村 高*梅 农村低保 农保A类 1 1 石*刚 543 326 217
235 黄湾镇 张龙村 张*议 农村低保 农保C类 1 1 张*议 321 321 0
236 黄湾镇 三桥村 贺*跃 农村低保 农保B类 3 3 贺*跃 1162 874 288
237 黄湾镇 胡桥村 陈* 农村低保 农保A类 1 1 陈*双 531 314 217
238 黄湾镇 晏路村 奚*理 农村低保 农保B类 3 2 奚*理 938 650 288
239 黄湾镇 砂坝村 郑*梅 农村低保 农保B类 1 1 郑*梅 463 319 144
240 黄湾镇 胡桥村 吴*芹 农村低保 农保C类 1 1 吴*芹 291 291 0
241 黄湾镇 双桥村 张*成 农村低保 农保A类 4 3 张*利 1252 891 361
242 黄湾镇 砂坝村 刘* 农村低保 农保A类 4 4 刘* 1926 1421 505
243 黄湾镇 砂坝村 刘*利 农村低保 农保A类 1 1 田*梅 543 326 217
244 黄湾镇 单营村 娄*英 农村低保 农保B类 1 1 孙*府 468 324 144
245 黄湾镇 庙李村 李*生 农村低保 农保B类 4 4 李*生 1654 1222 432
246 黄湾镇 双桥村 黄*章 农村低保 农保A类 2 2 黄*章 1031 670 361
247 黄湾镇 砂坝村 蒋*芹 农村低保 农保C类 1 1 董*荣 289 289 0
248 黄湾镇 双桥村 田*兰 农村低保 农保B类 2 1 张*成 437 293 144
249 黄湾镇 庙李村 李* 农村低保 农保A类 4 4 李* 1932 1354 578
250 黄湾镇 朱圩村 王*荣 农村低保 农保B类 1 1 余*兰 435 291 144
251 黄湾镇 三桥村 朱*团 农村低保 农保C类 1 1 朱*团 294 294 0
252 黄湾镇 宋河村 左*礼 农村低保 农保B类 3 2 陈*玲 765 621 144
253 黄湾镇 晏路村 张*强 农村低保 农保B类 1 1 张*强 428 284 144
254 黄湾镇 三桥村 陈* 农村低保 农保B类 3 3 陈* 1122 978 144
255 黄湾镇 胡桥村 程*文 农村低保 农保B类 1 1 程*文 465 321 144
256 黄湾镇 张龙村 陈*香 农村低保 农保B类 2 2 陈*香 940 652 288
257 黄湾镇 张龙村 陈*培 农村低保 农保A类 1 1 陈*民 505 0 505
258 黄湾镇 庙李村 丁*华 农村低保 农保B类 1 1 丁*华 437 293 144
259 黄湾镇 庙李村 晏*陈 农村低保 农保B类 1 1 晏*陈 475 331 144
260 黄湾镇 晏路村 张*德 农村低保 农保A类 2 2 张*德 1071 637 434
261 黄湾镇 双桥村 张*军 农村低保 农保A类 2 2 张*军 907 690 217
262 黄湾镇 双桥村 张*月 农村低保 农保B类 2 2 艾* 940 652 288
263 黄湾镇 双桥村 桑*荣 农村低保 农保A类 2 2 张*生 1040 679 361
264 黄湾镇 双桥村 陈*龙 农村低保 农保A类 1 1 陈*龙 448 304 144
265 黄湾镇 双桥村 陈*博 农村低保 农保B类 2 1 任*梅 437 293 144
266 黄湾镇 双桥村 李* 农村低保 农保B类 1 1 李* 486 342 144
267 黄湾镇 双桥村 杨*珍 农村低保 农保B类 1 1 杨*珍 463 319 144
268 黄湾镇 双桥村 李* 农村低保 农保A类 2 2 李* 919 702 217
269 黄湾镇 双桥村 张*玉 农村低保 农保B类 2 2 张*玉 926 638 288
270 黄湾镇 双桥村 陈*璧 农村低保 农保B类 2 1 陈*璧 437 293 144
271 黄湾镇 双桥村 张*远 农村低保 农保B类 1 1 张*远 463 319 144
272 黄湾镇 双桥村 柯*同 农村低保 农保B类 1 1 柯*同 463 319 144
273 黄湾镇 张龙村 张*瓜 农村低保 农保A类 3 3 王*益 1286 925 361
274 黄湾镇 双桥村 李*芳 农村低保 农保A类 2 2 李*芳 978 617 361
275 黄湾镇 双桥村 张*政 农村低保 农保C类 1 1 张*政 292 292 0
276 黄湾镇 双桥村 朱*荣 农村低保 农保C类 1 1 柯*军 296 296 0
277 黄湾镇 红星村 田*侠 农村低保 农保A类 1 1 孙*灵 572 355 217
278 黄湾镇 双桥村 陈*敏 农村低保 农保A类 2 2 陈*敏 1004 643 361
279 黄湾镇 双桥村 姚*锁 农村低保 农保A类 1 1 姚*雷 557 340 217
280 黄湾镇 双桥村 李*凤 农村低保 农保B类 3 3 李*凤 1216 928 288
281 黄湾镇 双桥村 张*凯 农村低保 农保A类 2 1 张*凯 505 0 505
282 黄湾镇 双桥村 胡*荣 农村低保 农保A类 4 1 胡*荣 505 0 505
283 黄湾镇 红星村 张*海 农村低保 农保A类 1 1 张*海 573 356 217
284 黄湾镇 双桥村 张*付 农村低保 农保A类 2 2 张*付 1056 695 361
285 黄湾镇 双桥村 李*英 农村低保 农保B类 2 2 李*英 802 658 144
286 黄湾镇 双桥村 徐*六 农村低保 农保A类 1 1 徐*六 554 337 217
287 黄湾镇 双桥村 姚*博 农村低保 农保B类 2 2 廖* 918 630 288
288 黄湾镇 双桥村 陈*凯 农村低保 农保A类 2 2 陈*凯 978 617 361
289 黄湾镇 双桥村 陈*芹 农村低保 农保B类 1 1 陈*芹 464 320 144
290 黄湾镇 双桥村 林*五 农村低保 农保A类 2 2 张*风 915 698 217
291 黄湾镇 双桥村 周* 农村低保 农保A类 4 4 张*松 1870 1292 578
292 黄湾镇 双桥村 彭* 农村低保 农保B类 1 1 张*华 437 293 144
293 黄湾镇 双桥村 柯*林 农村低保 农保A类 1 1 柯*林 553 336 217
294 黄湾镇 胡桥村 李*友 农村低保 农保B类 1 1 李*友 459 315 144
295 黄湾镇 双桥村 张*学 农村低保 农保B类 2 2 张*学 780 636 144
296 黄湾镇 双桥村 张*勤 农村低保 农保B类 1 1 张*勤 468 324 144
297 黄湾镇 双桥村 柯*芹 农村低保 农保A类 2 1 陈*风 505 0 505
298 黄湾镇 双桥村 柯*山 农村低保 农保A类 1 1 柯*道 570 353 217
299 黄湾镇 双桥村 张*平 农村低保 农保A类 4 4 张*平 1376 1015 361
300 黄湾镇 红星村 田*英 农村低保 农保A类 1 1 田*英 554 337 217
301 黄湾镇 红星村 骆*坤 农村低保 农保C类 1 1 骆*坤 329 329 0
302 黄湾镇 红星村 骆*弟 农村低保 农保A类 1 1 骆*弟 558 341 217
303 黄湾镇 双桥村 范*华 农村低保 农保A类 1 1 范*华 555 338 217
304 黄湾镇 双桥村 范*生 农村低保 农保A类 2 2 范*生 890 673 217
305 黄湾镇 红星村 张*雷 农村低保 农保A类 3 3 张*杰 1432 927 505
306 黄湾镇 双桥村 刘*丽 农村低保 农保B类 3 2 刘*丽 758 614 144
307 黄湾镇 红星村 张*付 农村低保 农保A类 3 3 张*付 1166 949 217
