娄庄镇2026年5月份集中(分散)五保对象花名册
| 农村五保户补助清册格式 | ||
| 户主姓名* | 补助金额* | 村名 |
| 王*球 | 840.00 | 杨集村 |
| 吕*河 | 840.00 | 杨集村 |
| 王*树 | 840.00 | 杨集村 |
| 杨*毛 | 840.00 | 杨集村 |
| 张*慈 | 840.00 | 杨集村 |
| 杨*瑞 | 840.00 | 杨集村 |
| 丁*珍 | 840.00 | 杨集村 |
| 吕*飞 | 840.00 | 杨集村 |
| 曾*深 | 840.00 | 杨集村 |
| 张*标 | 840.00 | 杨集村 |
| 张*金 | 840.00 | 杨集村 |
| 张*谋 | 840.00 | 杨集村 |
| 刘*水 | 840.00 | 杨集村 |
| 周*力 | 840.00 | 杨集村 |
| 王*兰 | 840.00 | 杨集村 |
| 王*招 | 840.00 | 杨集村 |
| 胡*芳 | 840.00 | 杨集村 |
| 王*俭 | 840.00 | 杨集村 |
| 王*德 | 840.00 | 杨集村 |
| 张*前 | 840.00 | 杨集村 |
| 张*嘟 | 840.00 | 杨集村 |
| 娄*成 | 840.00 | 大山村 |
| 魏*军 | 840.00 | 大山村 |
| 魏*尧 | 840.00 | 大山村 |
| 王*权 | 840.00 | 大山村 |
| 魏*发 | 840.00 | 大山村 |
| 位*志 | 840.00 | 大山村 |
| 徐*祥 | 840.00 | 峨山村 |
| 朱*民 | 840.00 | 峨山村 |
| 陈*付 | 1,168.00 | 峨山村 |
| 陈*东 | 840.00 | 峨山村 |
| 任*超 | 840.00 | 峨山村 |
| 王*桃 | 840.00 | 淹周村 |
| 王*俊 | 840.00 | 淹周村 |
| 周*伍 | 840.00 | 淹周村 |
| 周*政 | 840.00 | 淹周村 |
| 张* | 840.00 | 王赵村 |
| 李*明 | 840.00 | 王赵村 |
| 熊*飞 | 840.00 | 王赵村 |
| 田* | 840.00 | 王赵村 |
| 魏*憨 | 840.00 | 王赵村 |
| 赵*蚌 | 840.00 | 王赵村 |
| 王*席 | 840.00 | 王赵村 |
| 刘* | 840.00 | 王赵村 |
| 张*奎 | 840.00 | 王赵村 |
| 田*圣 | 840.00 | 赵家村 |
| 赵*生 | 840.00 | 赵家村 |
| 赵*红 | 840.00 | 赵家村 |
| 赵*同 | 840.00 | 赵家村 |
| 赵*礼 | 840.00 | 赵家村 |
| 寇*建 | 840.00 | 赵家村 |
| 赵* | 840.00 | 赵家村 |
| 张*安 | 840.00 | 赵家村 |
| 刘*船 | 840.00 | 赵家村 |
| 蒋*配 | 840.00 | 蒋圩村 |
| 蒋*连 | 840.00 | 蒋圩村 |
| 蒋*化 | 840.00 | 蒋圩村 |
| 叶*友 | 840.00 | 蒋圩村 |
| 蒋*生 | 840.00 | 蒋圩村 |
| 满*乐 | 840.00 | 蒋圩村 |
| 陈*理 | 840.00 | 蒋圩村 |
| 韩*彬 | 840.00 | 蒋圩村 |
| 杨*凤 | 1,458.00 | 蒋圩村 |
| 陈*高 | 840.00 | 蒋圩村 |
| 余*憨 | 1,680.00 | 蒋圩村 |
| 赵* | 840.00 | 娄庄村 |
| 董*斌 | 840.00 | 娄庄村 |
| 陈*龙 | 840.00 | 娄庄村 |
| 陈*祥 | 840.00 | 娄庄村 |
| 陈*怀 | 840.00 | 娄庄村 |
| 贺*华 | 840.00 | 娄庄村 |
| 胡*高 | 1,680.00 | 娄庄村 |
| 徐*军 | 840.00 | 娄庄村 |
| 王*金 | 840.00 | 黄圩村 |
| 王*民 | 840.00 | 黄圩村 |
| 黄*伟 | 840.00 | 黄圩村 |
| 王*守 | 840.00 | 黄圩村 |
| 盛*英 | 840.00 | 黄圩村 |
| 王*平 | 840.00 | 黄圩村 |
| 陈*海 | 840.00 | 姚山村 |
| 陈*学 | 840.00 | 姚山村 |
| 马*芳 | 840.00 | 姚山村 |
| 陈*联 | 840.00 | 姚山村 |
| 王*洲 | 840.00 | 姚山村 |
| 王*亮 | 840.00 | 姚山村 |
| 王*叶 | 840.00 | 姚山村 |
| 陈*锐 | 840.00 | 姚山村 |
| 陈*战 | 840.00 | 姚山村 |
| 袁*荣 | 840.00 | 姚山村 |
| 王*串 | 840.00 | 姚山村 |
| 郭*标 | 1,680.00 | 姚山村 |
| 尹*永 | 840.00 | 娄北村 |
| 赵*传 | 840.00 | 娄北村 |
| 尹*去 | 840.00 | 娄北村 |
| 尹*信 | 840.00 | 娄北村 |
| 张*勤 | 840.00 | 娄北村 |
| 尹*连 | 840.00 | 娄北村 |
| 尹*思 | 840.00 | 娄北村 |
| 尹*分 | 840.00 | 娄北村 |
| 赵*信 | 840.00 | 娄北村 |
| 赵*住 | 840.00 | 娄北村 |
| 尹*芹 | 840.00 | 娄北村 |
| 赵*广 | 840.00 | 娄北村 |
| 倪*气 | 840.00 | 宣圩村 |
| 宣*麦 | 840.00 | 宣圩村 |
| 尹*台 | 840.00 | 宣圩村 |
| 孙*新 | 840.00 | 宣圩村 |
| 孙* | 840.00 | 宣圩村 |
| 王*祥 | 840.00 | 宣圩村 |
| 王*双 | 840.00 | 宣圩村 |
| 冉*超 | 1,680.00 | 宣圩村 |
| 冉*金 | 840.00 | 宣圩村 |
| 尹*峰 | 840.00 | 宣圩村 |
| 尹*根 | 840.00 | 宣圩村 |
| 尹*顺 | 840.00 | 宣圩村 |
| 邓*定 | 840.00 | 宣圩村 |
| 孙*辉 | 840.00 | 宣圩村 |
| 孙*玲 | 840.00 | 宣圩村 |
| 邓*学 | 840.00 | 宣圩村 |
| 邓*报 | 840.00 | 宣圩村 |
| 杨*呆 | 840.00 | 宣圩村 |
| 程* | 840.00 | 汴河村 |
| 王*仁 | 840.00 | 汴河村 |
| 邹*华 | 840.00 | 汴河村 |
| 李*亚 | 840.00 | 汴河村 |
| 李*杰 | 840.00 | 汴河村 |
| 李*怀 | 840.00 | 汴河村 |
| 刘*兵 | 840.00 | 汴河村 |
| 刘*付 | 840.00 | 汴河村 |
| 崔*连 | 840.00 | 汴河村 |
| 赵*陈 | 840.00 | 蒋邓村 |
| 冯*义 | 840.00 | 蒋邓村 |
| 赵*执 | 840.00 | 蒋邓村 |
| 张*凤 | 840.00 | 蒋邓村 |
| 邓*堂 | 840.00 | 蒋邓村 |
| 蒋*路 | 840.00 | 蒋邓村 |
| 丁*郭 | 840.00 | 蒋邓村 |
| 张*朋 | 840.00 | 葛店村 |
| 张* | 840.00 | 葛店村 |
| 何*平 | 840.00 | 葛店村 |
| 戈*林 | 840.00 | 葛店村 |
| 葛*国 | 840.00 | 葛店村 |
| 张*付 | 840.00 | 葛店村 |
| 张*银 | 840.00 | 葛店村 |
| 张*友 | 840.00 | 葛店村 |
| 张*亚 | 840.00 | 葛店村 |
| 李*令 | 840.00 | 葛店村 |
| 郑* | 840.00 | 刘胡村 |
| 朱* | 840.00 | 刘胡村 |
| 李*北 | 840.00 | 刘胡村 |
| 陈*飞 | 840.00 | 刘胡村 |
| 刘*喜 | 840.00 | 刘胡村 |
| 胡*义 | 840.00 | 刘胡村 |
| 张*利 | 1,458.00 | 刘胡村 |
| 王*华 | 840.00 | 刘胡村 |
| 王*坤 | 840.00 | 刘胡村 |
| 孙*勇 | 840.00 | 刘胡村 |
| 马*章 | 840.00 | 刘胡村 |
| 陈*玉 | 840.00 | 永定村 |
| 胡*祥 | 840.00 | 永定村 |
| 田*永 | 840.00 | 永定村 |
| 王*英 | 840.00 | 永定村 |
| 李*问 | 840.00 | 永定村 |
| 孙*阵 | 1,458.00 | 永定村 |
| 宗*魁 | 840.00 | 永定村 |
| 田*柱 | 840.00 | 永定村 |
| 崔*良 | 840.00 | 永定村 |
| 汤*管 | 1,458.00 | 永定村 |
| 胡*远 | 840.00 | 永定村 |
| 司*山 | 840.00 | 司房村 |
| 陈* | 840.00 | 司房村 |
| 司*兴 | 840.00 | 司房村 |
| 张*好 | 840.00 | 司房村 |
| 寿*龙 | 1,458.00 | 司房村 |
| 王*翠 | 840.00 | 司房村 |
| 寿*学 | 840.00 | 司房村 |
| 李*光 | 840.00 | 吴塘村 |
| 曹*彬 | 840.00 | 吴塘村 |
| 耿*凤 | 1,680.00 | 吴塘村 |
| 任*堂 | 840.00 | 双任村 |
| 任* | 840.00 | 双任村 |
| 朱* | 840.00 | 双任村 |
| 张*龙 | 840.00 | 双任村 |
| 桂*恩 | 840.00 | 双任村 |
| 桂*华 | 840.00 | 双任村 |
| 苏*营 | 840.00 | 杨马村 |
| 杨*申 | 840.00 | 杨马村 |
| 谢*常 | 840.00 | 杨马村 |
| 马*远 | 840.00 | 杨马村 |
| 邵*明 | 840.00 | 杨马村 |
| 邵*光 | 840.00 | 杨马村 |
| 孙*龙 | 840.00 | 长集村 |
| 司*耿 | 840.00 | 长集村 |
| 司*根 | 840.00 | 长集村 |
| 王*平 | 840.00 | 长集村 |
| 吴*彬 | 1,680.00 | 长集村 |
| 张*凯 | 840.00 | 长集村 |
| 刘*民 | 840.00 | 长集村 |
| 韩*括 | 840.00 | 长集村 |
| 万*产 | 840.00 | 长集村 |
| 位*莉 | 840.00 | 沱北村 |
| 孙*心 | 840.00 | 沱北村 |
| 孙*锁 | 840.00 | 沱北村 |
| 王*妹 | 840.00 | 沱北村 |
| 高*庄 | 840.00 | 沱北村 |
| 方*良 | 840.00 | 沱北村 |
| 刘*前 | 840.00 | 沱北村 |
| 朱*春 | 840.00 | 沱北村 |
| 倪*海 | 840.00 | 沱北村 |
| 钱*彬 | 840.00 | 长集村 |
| 尹*明 | 1,680.00 | 汴河村 |
| 王*周 | 840.00 | 宣圩村 |
| 王*东 | 840.00 | 王赵村 |
| 陈*强 | 840.00 | 吴塘村 |
| 彭*理 | 840.00 | 沱北村 |
| 刘*琼 | 840.00 | 汴河村 |
| 杨* | 1,168.00 | 宣圩村 |
| 李*付 | 840.00 | 黄圩村 |
| 赵*亮 | 840.00 | 赵家村 |
| 李* | 840.00 | 长集村 |
| 周*忠 | 1,680.00 | 淹周村 |
| 王*要 | 840.00 | 杨集村 |
| 倪*远 | 840.00 | 沱北村 |
| 位*楼 | 840.00 | 大山村 |


