灵璧县娄庄镇居民小额临时救助统计表(2025年2月) | ||||||
序号 | 患者 姓名 | 救助 类型 | 户口性质 | 乡镇 | 家庭住址 | 实际救助金额 |
1 | 王* | 低保户看病 | 农业 | 娄庄镇 | 沱北村 | 2000 |
2 | 胡*豪 | 低保户看病 | 农业 | 娄庄镇 | 沱北村 | 2000 |
3 | 胡*胜 | 低保户看病 | 农业 | 娄庄镇 | 沱北村 | 2000 |
4 | 李*赐 | 低保户看病 | 农业 | 娄庄镇 | 吴塘村 | 2000 |
5 | 胡*高 | 五保户看病 | 农业 | 娄庄镇 | 娄庄村 | 500 |
6 | 魏*氏 | 五保户看病 | 农业 | 娄庄镇 | 娄庄村 | 2000 |
7 | 杨* | 新增低保1人 | 农业 | 娄庄镇 | 娄庄村 | 505 |
8 | 曹* | 新增低保1人 | 农业 | 娄庄镇 | 娄庄村 | 486 |
9 | 尹*富 | 新增低保2人 | 农业 | 娄庄镇 | 娄北村 | 1178 |
10 | 罗*琴 | 新增低保1人 | 农业 | 娄庄镇 | 娄北村 | 505 |
11 | 李*花 | 新增低保1人 | 农业 | 娄庄镇 | 娄北村 | 505 |
12 | 蒲*莲 | 新增低保1人 | 农业 | 娄庄镇 | 娄北村 | 505 |
13 | 陈*同 | 新增低保1人 | 农业 | 娄庄镇 | 姚山村 | 505 |
14 | 张* | 新增低保1人 | 农业 | 娄庄镇 | 杨集村 | 505 |
15 | 王* | 新增低保1人 | 农业 | 娄庄镇 | 杨集村 | 505 |
16 | 王* | 新增低保1人 | 农业 | 娄庄镇 | 杨集村 | 505 |
17 | 杨*生 | 新增低保1人 | 农业 | 娄庄镇 | 杨马村 | 505 |
19 | 张*祖 | 新增低保1人 | 农业 | 娄庄镇 | 司房村 | 505 |
20 | 张*英 | 新增低保1人 | 农业 | 娄庄镇 | 司房村 | 505 |
21 | 司*柯 | 新增低保1人 | 农业 | 娄庄镇 | 司房村 | 505 |
22 | 杨* | 新增低保1人 | 农业 | 娄庄镇 | 淹周村 | 505 |
23 | 赵*萍 | 新增低保1人 | 农业 | 娄庄镇 | 淹周村 | 505 |
24 | 侯*文 | 新增低保1人 | 农业 | 娄庄镇 | 永定村 | 516 |
25 | 王*生 | 新增低保1人 | 农业 | 娄庄镇 | 永定村 | 505 |
26 | 胡*磊 | 新增低保1人 | 农业 | 娄庄镇 | 永定村 | 505 |
27 | 张*良 | 新增低保2人 | 农业 | 娄庄镇 | 王赵村 | 888 |
28 | 王*言 | 新增低保1人 | 农业 | 娄庄镇 | 王赵村 | 505 |
29 | 余*珍 | 新增低保1人 | 农业 | 娄庄镇 | 蒋圩村 | 505 |
30 | 赵*烁 | 低保增户1人 | 农业 | 娄庄镇 | 蒋圩村 | 500 |
32 | 张*军 | 新增低保1人 | 农业 | 娄庄镇 | 葛店村 | 505 |
23663 |