当前位置:首页 > 灵璧县娄庄镇 > 就业创业领域 > 就业信息服务 > 岗位信息发布
信息分类: 内容分类: 岗位信息发布
发文日期: 2025-03-06 15:05:24 生成日期: 2025-03-06 15:05:24
生效时间: 废止时间:
发布机构: 灵璧县娄庄镇 文  号:
名  称: 灵璧县娄庄镇公开招聘专职消防员成绩公示
词:

灵璧县娄庄镇公开招聘专职消防员成绩公示

文章来源:灵璧县娄庄镇浏览量:发表时间:2025-03-06 15:05 责任编辑:娄庄镇政务公开
字体大小:【    】
灵璧县娄庄镇专职消防员招聘体能考核成绩表县娄庄镇专职消防员招聘体能考核成绩表
姓名 身份证号码 报考岗位 1500米 得分 引体向上 得分 100米 得分 俯卧撑 得分 仰卧起坐 得分 汇总 总分 排名
杨* 34222419****070519 驾驶员 6'13'48 10 19 10 14'58 10 38 8 30 3 41 82 1
薄* 34222419****030019 驾驶员 7'33'76 7 4 6 16'05 8 38 8 32 4 33 66 2
吴*伟 34222419****130013 驾驶员 8'11'96 6 4 6 17'91 4 49 10 38 5 31 62 3
顾*林 34222419****23031X 驾驶员 9'20'87 3 2 4 20'54 2 20 4 39 6 19 38 4
张* 34222419****182090 驾驶员 15'38'34 2 0 0 21'17 1 9 2 16 1 6 12 5
李*文 34222219****154419 战斗员 7'26'34 8 16 9 14'81 9 42 9 43 9 44 88 1
解*明 34132320****130719 战斗员 6'44'21 9 11 8 16'95 6 31 6 44 10 39 78 2
王*实 34222419****280519 战斗员 9'16'73 4 7 7 16'95 6 30 5 41 7 29 58 3
李*帅 34222419****170538 战斗员 8'41'27 5 0 0 16'57 7 17 3 42 8 23 46 4
王*郡 34132320****099950 战斗员 放弃 0 0 0 20'50 3 5 1 24 2 6 12 5
备注:各项目均为10分制,汇总成绩为50分制,体能考核总分为100分制。


灵璧县娄庄镇专职消防员招聘面试成绩表镇专职消防员招聘面试成绩表
姓名 身份证号码 报考岗位 评委1 评委2 评委3 百分制得分 排名
杨* 34222419****070519 驾驶员 90 90 90 90.00  2
薄* 34222419****030019 驾驶员 90 93 90 91.00  1
吴*伟 34222419****130013 驾驶员 83 88 83 84.67  3
顾*林 34222419****23031X 驾驶员 80 85 80 81.67  4
张* 34222419****182090 驾驶员 80 85 80 81.67  4
李*文 34222219****154419 战斗员 90 85 76 83.67  4
解*明 34132320****130719 战斗员 80 80 75 78.33  5
王*实 34222419****280519 战斗员 92 90 80 87.33  2
李*帅 34222419****170538 战斗员 85 84 85 84.67  3
王*郡 34132320****099950 战斗员 95 95 95 95.00  1


灵璧县娄庄镇专职消防员招聘考核综合成绩表娄庄镇专职消防员招聘考核综合成绩表
序号 姓名 身份证号码 报考岗位 体能成绩 面试成绩 综合成绩 排名
1 杨* 34222419****070519 驾驶员 82 90.00  84.4 1
2 薄* 34222419****030019 驾驶员 66 91.00  73.5 2
3 吴*伟 34222419****130013 驾驶员 62 84.67  68.8 3
4 顾*林 34222419****23031X 驾驶员 38 81.67  51.1 4
5 张* 34222419****182090 驾驶员 12 81.67  32.9 5
6 李*文 34222219****154419 战斗员 88 83.67  86.7 1
7 解*明 34132320****130719 战斗员 78 78.33  78.1 2
8 王*实 34222419****280519 战斗员 58 87.33  66.8 3
9 李*帅 34222419****170538 战斗员 46 84.67  57.6 4
10 王*郡 34132320****099950 战斗员 12 95.00  36.9 5
备注:综合成绩=笔试成绩×70%+面试成绩×30%