2023年灵璧县美容美发及化妆品经营企业专项检查月报表 | |||||||||||
填报单位:灵璧县市场监督管理局 填报人:李迎迎 填报日期:2023.08.25 | |||||||||||
序号 | 机构(企业)名称 | 详细地址 | 企业统一社会信用代码 | 机构(企业)负责人 | 类别 | 发现问题 | 检查结论 | 是否立案 | 处罚金额(万元)或移交公安 | 检查日期 | 备注 |
1 | 灵璧县周波百大超市乐润店 | 灵璧县禅堂街 | 92341323MA8PNRREXG | 周* | 化妆品经营企业 | 无 | 符合要求 | 2023.08.11 | |||
2 | 灵璧县四海形象工作室 | 灵璧县禅堂街 | 92341323MA2UPJBD2N | 刘*海 | 美发机构 | 无 | 符合要求 | 2023.08.11 | |||
3 | 灵璧县娄庄镇惠生活购物广场 | 灵璧县娄庄街 | 92341323MA2U9CWP8C | 张* | 化妆品经营企业 | 无 | 符合要求 | 2023.08.11 | |||
4 | 灵璧县娄庄镇家宝育婴店 | 灵璧县娄庄街 | 92341323MA2QC41P13 | 杨*慧 | 化妆品经营企业 | 无 | 符合要求 | 2023.08.11 | |||
5 | 灵璧县娄庄一剪钟情理发店 | 娄庄镇长集街 | 92341323MA2WF8J63N | 丁*敏 | 美发机构 | 无 | 符合要求 | 2023.08.11 | |||
6 | 灵璧县高楼镇孟山街蒋丽日用品店 | 高楼镇高楼街 | 92341323MA8N3AX0U1 | 蒋* | 化妆品经营企业 | 无 | 符合要求 | 2023.8.21 | |||
7 | 灵璧县高楼镇张营街维娜美容养生会所 | 高楼镇张营街 | 92341323MA2PET3M8Y | 刘* | 化妆品经营企业 | 无 | 符合要求 | 2023.8.21 | |||
8 | 灵璧县朝阳镇王球化妆品店 | 灵璧县朝阳镇朝阳街 | 92341323MA2QCEB59A | 王* | 化妆品经营企业 | 无 | 符合要求 | 2023.08.22 | |||
9 | 灵璧县朝阳镇春燕化妆品店 | 灵璧县朝阳镇朝阳街 | 92341323MA2QC09E1A | 王*燕 | 化妆品经营企业 | 无 | 符合要求 | 2023.08.22 | |||
10 | 灵璧县大路乡剪约造型 | 灵璧县大路乡大路街 | 92341323MA2NG4M50Q | 井* | 美发机构 | 无 | 符合要求 | 否 | 2023.8.23 | ||
11 | 灵璧县大路鑫聚婴奶粉店 | 灵璧县大路乡利民东路中段路南 | 92341323MA2WFNWM8K | 袁*智 | 化妆品经营企业 | 无 | 符合要求 | 否 | 2023.8.23 | ||
12 | 灵璧县大庙乡小蝶美容养生 | 大庙镇大庙街 | 92341323MA8NAABL64 | 曹*蝶 | 化妆品经营企业 | 无 | 符合要求 | 2023.8.18 | |||
13 | 灵璧县大庙镇颜如玉养生馆 | 大庙镇大庙街 | 92341323MA8PPPELXH | 刘*秋 | 化妆品经营企业 | 无 | 符合要求 | 2023.8.18 | |||
14 | 灵璧县冯庙镇罗艳美妆 | 灵璧县冯庙街 | 92341323MA2WBHP648 | 曹*妹 | 化妆品经营企业 | 无 | 符合要求 | 否 | 2023.8.23 | ||
15 | 灵璧县冯庙镇宗仕美妆店 | 灵璧县冯庙镇冯庙街石狮街道 | 92341323MA8NEXMQ1R | 徐*丽 | 化妆品经营企业 | 无 | 符合要求 | 否 | 2023.8.23 | ||
16 | 灵璧县冯庙镇王莉美容店 | 灵璧县冯庙镇冯庙街 | 92341323MA8NCMFE8R | 王* | 化妆品经营企业 | 无 | 符合要求 | 否 | 2023.8.23 | ||
17 | 灵璧县冯庙镇莉颜美容店 | 灵璧县冯庙镇环镇南路 | 92341323MA8N9G0M57 | 杨* | 化妆品经营企业 | 无 | 符合要求 | 否 | 2023.8.23 | ||
18 | 灵璧县冯庙镇卢利美林美妆店 | 冯庙街工业品市场路中段 | 92341323MA2U22HH1K | 卢* | 化妆品经营企业 | 无 | 符合要求 | 否 | 2023.8.23 | ||
19 | 灵璧县冯庙镇王洪权日用品店 | 冯庙街工业品市场路中段 | 92341323MA2QCDDB8H | 王*权 | 化妆品经营企业 | 无 | 符合要求 | 否 | 2023.8.23 | ||
20 | 灵璧县冯庙镇尚帝美妆店 | 冯庙镇财政所对面 | 92341323MA2TJX9P2U | 晏*荣 | 化妆品经营企业 | 无 | 符合要求 | 否 | 2023.8.23 | ||
21 | 灵璧县冯庙镇悦伊阁美容店 | 冯庙镇冯庙街 | 92341323MA2W5NL03K | 刘*冰 | 化妆品经营企业 | 无 | 符合要求 | 否 | 2023.8.23 | ||
22 | 灵璧县黄湾汇美名妆 | 灵璧县黄湾镇黄湾街 | 92341323MA8LHX812D | 张* | 化妆品经营企业 | 符合要求 | 否 | 2023.08.18 | |||
23 | 安徽省宿州市灵璧县黄湾镇晏路溯颜化妆品店 | 灵璧县黄湾镇黄湾街 | 92341323MA2UJ7721B | 王*玲 | 化妆品经营企业 | 符合要求 | 否 | 2023.08.18 | |||
24 | 灵璧县黄湾镇美颜日化 | 灵璧县黄湾镇黄湾街 | 92341323MA2QCEN637 | 赵* | 化妆品经营企业 | 符合要求 | 否 | 2023.08.18 | |||
25 | 灵璧县浍沟爱宝贝婴坊 | 浍沟镇浍沟街 | 92341323MA2NDL5YXX | 陈*米 | 化妆品经营企业 | 无 | 符合要求 | 否 | 0 | 2023.8.11 | |
26 | 灵璧县浍沟镇美丽加分化妆品店 | 浍沟镇浍沟街 | 92341323MA2QCE0917 | 张*丽 | 化妆品经营企业 | 无 | 符合要求 | 否 | 0 | 2023.8.11 | |
27 | 灵璧县徐士理发店 | 灵城镇钟馗路工艺厂3栋301号 | 92341323MA8QWM2020 | 徐*男 | 美发机构 | 符合要求 | 2023.8.18 | ||||
28 | 灵璧县白颜禾斋美容中心 | 灵城镇钟灵毓秀7栋105号商铺 | 92341323MA8QWC0X2H | 马*荣 | 美容机构 | 符合要求 | 2023.8.18 | ||||
29 | 灵璧县刘大斌百货商行 | 灵城镇汴水苑西门103号 | 92341323MA8QTPCAXM | 刘* | 化妆品经营企业 | 符合要求 | 2023.8.18 | ||||
30 | 灵璧县静美化妆品店 | 灵城镇龙山云居西门8栋3室商铺 | 92341323MA8QTFHF53 | 宋* | 化妆品经营企业 | 符合要求 | 2023.8.18 | ||||
31 | 灵璧县精剪坊理发店 | 灵城镇中央名府7栋113号商铺 | 92341323MA8QUDQH9J | 闫*芹 | 美发机构 | 符合要求 | 2023.8.18 | ||||
32 | 灵璧县韦集镇黛香源美容护肤店 | 灵璧县韦集镇府前街 | 92341323MA2RXG9P0A | 张*倩 | 美容机构 | 无 | 符合要求 | 否 | 2023.8.22 | ||
33 | 灵璧县韦集镇君君美容养生会所 | 灵璧县韦集镇韦集街 | 92341323MA2T4J0N9H | 徐*文 | 美容机构 | 无 | 符合要求 | 否 | 2023.8.22 | ||
34 | 灵璧县韦集镇圣卡罗美美容养生馆 | 灵璧县韦集镇韦集街 | 92341323MA2TENX65K | 王*艳 | 美容机构 | 无 | 符合要求 | 否 | 2023.8.22 | ||
35 | 灵璧县下楼镇新概念形象 | 宿州市灵璧县下楼镇下楼街 | 92341323MA2T0H927K | 张* | 美发机构 | 符合要求 | 2023.8.18 | ||||
36 | 灵璧县下楼镇福颜玉堂美容店 | 宿州市灵璧县下楼镇小圩村 | 92341323MA2RPCX98T | 张* | 化妆品经营企业 | 符合要求 | 2023.8.18 | ||||
37 | 灵璧县下楼镇奢莲化妆品店 | 宿州市灵璧县下楼镇下楼街 | 92341323MA2TE13T2K | 温*群 | 化妆品经营企业 | 符合要求 | 2023.8.18 | ||||
38 | 灵璧县康娟美妆店 | 灵璧县向阳乡向阳街 | 92341323MA2NBBQ151 | 王* | 化妆品经营企业 | 无 | 符合要求 | 2023.08.21 | |||
39 | 灵璧县品尚造型美容美发 | 灵璧县向阳乡向阳街 | 92341323MA2NU2MX08 | 孙*莉 | 化妆品经营企业 | 无 | 符合要求 | 2023.08.21 | |||
40 | 灵璧县亮点美容美发会所 | 杨疃镇邱庙村 | 92341323MA2QB9H31M | 徐* | 美发机构 | 无 | 符合要求 | 否 | 2023.8.21 | ||
41 | 灵璧县芭芭多美容店 | 杨疃镇杨疃街 | 92341323MA8QN7BXX1 | 李*敏 | 美容机构 | 无 | 符合要求 | 否 | 2023.8.21 | ||
42 | 灵璧县万家福超市 | 灵璧县尹集镇圩疃街 | 92341323MA2N1P2U32 | 胡* | 化妆品经营企业 | 无 | 符合要求 | 否 | 2023.8.12 | ||
43 | 灵璧县尹集宜家生活购物广场 | 灵璧县尹集镇尹集街 | 92341323MA8NLPJH51 | 朱*凡 | 化妆品经营企业 | 无 | 符合要求 | 否 | 2023.8.12 | ||
44 | 灵璧县游集镇雅轩日化 | 游集镇游集街 | 92341323MA2QCF8B1X | 尤*洋 | 化妆品经营企业 | 经营使用超过期限化妆品 | 立案调查 | 是 | 2023.8.8 | ||
45 | 灵璧县尤集美一佳日化经营部 | 尤集镇尤集街 | 92341323MA2QCCJG4F | 丁* | 化妆品经营企业 | 经营使用超过期限化妆品 | 立案调查 | 是 | 2023.8.8 | ||
46 | 灵璧县渔沟佳一生活购物 | 宿州市灵璧县渔沟镇渔沟街 | 91341323MA2N17WN8F | 朱* | 化妆品经营企业 | 无 | 符合要求 | 无 | 0 | 2023.8.21 | |
47 | 灵璧县渔沟惠亿家超市 | 灵璧县渔沟镇徽山路 | 92341323MA2RPM9687 | 卓*静 | 化妆品经营企业 | 无 | 符合要求 | 无 | 0 | 2023.8.21 | |
48 | 灵璧县渔沟镇百盛万佳超市 | 灵璧县渔沟镇砚山路 | 92341323MA2T084T1C | 黄*永 | 化妆品经营企业 | 无 | 符合要求 | 无 | 0 | 2023.8.21 | |
49 | 灵璧县渔沟镇惠万佳购物广场 | 灵璧县渔沟镇渔沟街 | 92341323MA2WB4J954 | 叶*卫 | 化妆品经营企业 | 无 | 符合要求 | 无 | 0 | 2023.8.21 | |
50 | 灵璧惠欧尚生活超市有限公司 | 灵璧县渔沟镇府井路农业银行对面惠欧尚购物广场一楼 | 91341323MA8P2T514K | 刘*斯 | 化妆品经营企业 | 无 | 符合要求 | 无 | 0 | 2023.8.21 | |
51 | 灵璧县渔沟镇家家乐生活购物广场 | 灵璧县渔沟镇府井路中段 | 92341323MA2WAB9H0L | 陆* | 化妆品经营企业 | 无 | 符合要求 | 无 | 0 | 2023.8.21 | |
52 | 马刚发型工作室 | 渔沟镇渔沟街文化路 | 92341323MA2QBY8WXT | 马* | 美发机构 | 无 | 符合要求 | 无 | 0 | 2023.8.22 | |
53 | 灵璧县渔沟镇蓝天发艺 | 渔沟镇渔沟街府井路 | 92341323MA2QBW8A4C | 黄*友 | 美发机构 | 无 | 符合要求 | 无 | 0 | 2023.8.22 | |
54 | 灵璧县渔沟镇初色烫染造型工作室 | 渔沟镇渔沟街府井路 | 92341323MA2NTTQB4Q | 王*强 | 美发机构 | 无 | 符合要求 | 无 | 0 | 2023.8.22 | |
55 | 灵璧县渔沟镇剪名堂理发店 | 灵璧县渔沟镇渔沟街 | 92341323MA2TCL0F21 | 卢* | 美发机构 | 无 | 符合要求 | 无 | 0 | 2023.8.22 | |
56 | 灵璧县灵城微拾光美容店 | 灵城镇日月星城湖郡小区10号楼1204室 | 92341323MA2QC9FA19 | 魏* | 美容机构 | 无 | 符合要求 | 否 | 2023.8.18 | ||
57 | 灵璧县金冰冰母婴生活馆 | 灵城镇钟秀锦城西门25栋101 | 92341323MA2UAXGW6R | 金*艳 | 化妆品经营企业 | 无 | 符合要求 | 否 | 2023.8.18 | ||
58 | 灵璧县梦一剪美美发店 | 灵璧县灵城镇钟秀锦城西门25栋101 | 92341323MA2N4HAF68 | 朱* | 美发机构 | 无 | 符合要求 | 否 | 2023.8.18 | ||
59 | 灵璧县美人鱼产后保健馆 | 灵璧县灵城光明大街 | 92341323MA2QBNPE0X | 王*雁 | 美容机构 | 无 | 符合要求 | 否 | 2023.8.18 | ||
60 | 灵璧县朱集乡优尚护肤造型 | 灵璧县朱集镇朱集街 | 92341323MA2W4UWX7P | 刘* | 美容机构 | 部分产品未保留购进票据 | 责令整改 | 否 | 2023.8.15 | ||
61 | 灵璧县朱集乡虞美人美容美体 | 安徽省宿州市灵璧县朱集乡朱集村 | 92341323MA2TQE4A4A | 马* | 美容机构 | 无 | 符合要求 | 否 | 2023.8.15 | ||
共检查61家次,其中美容机构9家次,美发机构12家次,化妆品经营企业40家次 | |||||||||||
立案2起,整改1家次,合格58家次 | |||||||||||
注:类别分为美发机构、美容机构、美容兼美发机构、化妆品经营企业四个类别。 |