灵璧县杨疃镇2026年5月城乡居民小额临时救助统计
| 灵璧县杨疃镇2026年5月份城乡居民小额临时救助统计表 | |||||
| 制表单位:杨疃镇便民服务中心 | |||||
| 序号 | 户主 姓名 | 家庭住址 | 小额临时救助 | 救助原因或者大病种类 | |
| 1 | 宣*翠 | 刘圩村 | 505 | 因病 | |
| 2 | 解*婷 | 刘圩村 | 477 | 因病 | |
| 3 | 刘*乐 | 刘圩村 | 2000 | 因病 | |
| 4 | 唐*红 | 光明村 | 505 | 因病 | |
| 5 | 杨* | 光明村 | 505 | 因病 | |
| 6 | 圣*航 | 大余村 | 505 | 因病 | |
| 7 | 张* | 大余村 | 505 | 因病 | |
| 8 | 陈*平 | 大余村 | 505 | 因病 | |
| 9 | 石* | 杨东村 | 777 | 因病 | |
| 10 | 王*战 | 杨疃村 | 300 | 因病 | |
| 11 | 姜*花 | 杨集村 | 2000 | 因病 | |
| 12 | 李*保 | 杨集村 | 2000 | 因病 | |
| 共计12户13人 | 合计 | 10584元 | |||
| 民政工作负责人: | 镇政府审核人: | 镇政府审批人: | |||


