灵璧县杨疃镇2026年2月城乡居民小额临时救助统计
| 灵璧县杨疃镇2026年2月份城乡居民小额临时救助统计表 | ||||
| 序号 | 户主 姓名 | 家庭住址 | 小额临时救助 | 救助原因或者大病种类 |
| 1 | 程* | 一里王村 | 300 | 因病 |
| 2 | 花* | 一里王村 | 300 | 因病 |
| 3 | 李* 磊 | 一里王村 | 300 | 因病 |
| 4 | 郝* 香 | 半店村 | 477 | 因病 |
| 5 | 胡* 南 | 七井村 | 575 | 因病 |
| 6 | 陈* | 红光村 | 300 | 因病 |
| 7 | 李* 祥 | 杨集村 | 2227 | 因病 |
| 8 | 徐* 民 | 大余村 | 575 | 因病 |
| 9 | 曾* 华 | 一里王村 | 2000 | 因病 |
| 10 | 吴* | 一里王村 | 2000 | 因病 |


