电子学籍人数 |
增加人数 | 减少人数 | 在校人数 | 辍学率(%) | 动员返校人数 | ||||||||
小计 | 其他 | 流生返校 | 小计 | 其他 | 流失 | 小计 | 到校上课 | 参加中考 | 巩固率% | ||||
一 | 716 | 716 | 0 | ||||||||||
二 | 740 | 8 | 人走籍在 | 732 | 0 | ||||||||
三 | 747 | 14 | 人走籍在 | 733 | 0 | ||||||||
四 | 695 | 11 | 人走籍在 | 684 | 0 | ||||||||
五 | 611 | 25 | 人走籍在 | 586 | 0 | ||||||||
六 | 644 | 13 | 人走籍在 | 631 | 0 | ||||||||
七 | |||||||||||||
八 | |||||||||||||
九 | |||||||||||||
合计 | |||||||||||||
注:每月上报控辍保学进度。每次上报的数据是学校总数据,不分月计算。 |