公开05表 | ||||||||||||||||
部门:宿州市灵璧县尹集镇2019年度部门决算汇总 | 单位:万元 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 2,065.50 | 1,747.83 | 317.67 | 2,065.57 | 1,747.89 | 317.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 888.94 | 888.94 | 0.00 | 889.01 | 889.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 742.20 | 742.20 | 0.00 | 742.20 | 742.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 638.95 | 638.95 | 0.00 | 638.95 | 638.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103.26 | 103.26 | 0.00 | 103.26 | 103.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.50 | 111.50 | 0.00 | 111.50 | 111.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.50 | 110.50 | 0.00 | 110.50 | 110.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010699 | 其他财政事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20107 | 税收事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.56 | 21.56 | 0.00 | 21.56 | 21.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010799 | 其他税收事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.56 | 21.56 | 0.00 | 21.56 | 21.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 13.68 | 13.68 | 0.00 | 13.74 | 13.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 13.68 | 13.68 | 0.00 | 13.74 | 13.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.38 | 22.38 | 0.00 | 22.38 | 22.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.38 | 22.38 | 0.00 | 22.38 | 22.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070101 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.38 | 22.38 | 0.00 | 22.38 | 22.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 490.54 | 490.54 | 0.00 | 490.54 | 490.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.05 | 18.05 | 0.00 | 18.05 | 18.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.05 | 18.05 | 0.00 | 18.05 | 18.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.32 | 62.32 | 0.00 | 62.32 | 62.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.32 | 62.32 | 0.00 | 62.32 | 62.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 410.17 | 410.17 | 0.00 | 410.17 | 410.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080804 | 优抚事业单位支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.03 | 118.03 | 0.00 | 118.03 | 118.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 292.13 | 292.13 | 0.00 | 292.13 | 292.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.28 | 86.28 | 0.00 | 86.28 | 86.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21001 | 卫生健康管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.96 | 56.96 | 0.00 | 56.96 | 56.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.96 | 56.96 | 0.00 | 56.96 | 56.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.32 | 29.32 | 0.00 | 29.32 | 29.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.41 | 18.41 | 0.00 | 18.41 | 18.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.93 | 3.93 | 0.00 | 3.93 | 3.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.98 | 0.98 | 0.00 | 0.98 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.19 | 62.19 | 0.00 | 62.19 | 62.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21103 | 污染防治 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.14 | 60.14 | 0.00 | 60.14 | 60.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110301 | 大气 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.14 | 60.14 | 0.00 | 60.14 | 60.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21104 | 自然生态保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.06 | 2.06 | 0.00 | 2.06 | 2.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110402 | 农村环境保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.06 | 2.06 | 0.00 | 2.06 | 2.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 317.67 | 0.00 | 317.67 | 317.67 | 0.00 | 317.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 317.67 | 0.00 | 317.67 | 317.67 | 0.00 | 317.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 317.67 | 0.00 | 317.67 | 317.67 | 0.00 | 317.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140.82 | 140.82 | 0.00 | 140.82 | 140.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.85 | 4.85 | 0.00 | 4.85 | 4.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130316 | 农田水利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.85 | 4.85 | 0.00 | 4.85 | 4.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.97 | 135.97 | 0.00 | 135.97 | 135.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.97 | 135.97 | 0.00 | 135.97 | 135.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 0.53 | 0.00 | 0.53 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21501 | 资源勘探开发 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 0.53 | 0.00 | 0.53 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150101 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 0.53 | 0.00 | 0.53 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.76 | 54.76 | 0.00 | 54.76 | 54.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22001 | 自然资源事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.76 | 54.76 | 0.00 | 54.76 | 54.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200101 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.76 | 54.76 | 0.00 | 54.76 | 54.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210105 | 农村危房改造 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22401 | 应急管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240101 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240106 | 安全监管 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 0.26 | 0.00 | 0.26 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |