客户姓名 |
|
贷款余额 | 贷款利率 | 贷款发放日 | 贷款合同到期日 | 贷款用途 | 户贷户用/户贷企用 | 使用企业(三元公司统一用三元公司4个字) |
李*军 | 20000.00 | 20000.00 | 4.75 | 2017/03/29 | 2020/03/29 | 种植 | 户贷户用 | |
解*华 | 50000.00 | 30639.93 | 4.75 | 2017/03/31 | 2020/03/31 | 养鸡 | 户贷户用 | |
王*荣 | 50000.00 | 50000.00 | 4.75 | 2017/04/14 | 2020/03/30 | 养猪 | 户贷户用 | |
李*虎 | 20000.00 | 5393.19 | 4.75 | 2017/04/25 | 2020/04/25 | 养羊 | 户贷户用 | |
许*龙 | 9000.00 | 9000.00 | 4.75 | 2017/05/16 | 2020/05/16 | 养猪 | 户贷户用 | |
许*朗 | 50000.00 | 50000.00 | 4.75 | 2017/06/16 | 2020/06/16 | 养猪 | 户贷户用 | |
张*录 | 50000.00 | 50000.00 | 4.75 | 2017/06/20 | 2020/06/20 | 分贷统还 | 户贷企用 | 三元公司 |
马* | 50000.00 | 50000.00 | 4.75 | 2017/07/03 | 2020/07/03 | 种养 | 户贷户用 | |
蒲*明 | 50000.00 | 50000.00 | 4.75 | 2017/07/04 | 2020/07/04 | 分贷统还 | 户贷企用 | 三元公司 |
蒲*文 | 50000.00 | 50000.00 | 4.75 | 2017/07/04 | 2020/07/04 | 分贷统还 | 户贷企用 | 三元公司 |
马*绿 | 50000.00 | 50000.00 | 4.75 | 2017/07/05 | 2020/07/05 | 分贷统还 | 户贷企用 | 三元公司 |
马*生 | 50000.00 | 50000.00 | 4.75 | 2017/07/05 | 2020/07/05 | 分贷统还 | 户贷企用 | 三元公司 |
马*亮 | 50000.00 | 50000.00 | 4.75 | 2017/07/05 | 2020/07/05 | 分贷统还 | 户贷企用 | 三元公司 |
马*田 | 50000.00 | 50000.00 | 4.75 | 2017/07/05 | 2020/07/05 | 分贷统还 | 户贷企用 | 三元公司 |
申*明 | 50000.00 | 50000.00 | 4.75 | 2017/07/05 | 2020/07/05 | 分贷统还 | 户贷企用 | 三元公司 |
熊*玲 | 50000.00 | 50000.00 | 4.75 | 2017/07/05 | 2020/07/05 | 分贷统还 | 户贷企用 | 三元公司 |
蒲*营 | 50000.00 | 50000.00 | 4.75 | 2017/07/05 | 2020/07/05 | 分贷统还 | 户贷企用 | 三元公司 |
李*莲 | 50000.00 | 50000.00 | 4.75 | 2017/07/05 | 2020/07/05 | 分贷统还 | 户贷企用 | 三元公司 |
彭*哲 | 50000.00 | 50000.00 | 4.75 | 2017/07/05 | 2020/07/05 | 分贷统还 | 户贷企用 | 三元公司 |
张*磊 | 50000.00 | 50000.00 | 4.75 | 2017/07/05 | 2020/07/05 | 分贷统还 | 户贷企用 | 三元公司 |
顾*军 | 50000.00 | 50000.00 | 4.75 | 2017/07/05 | 2020/07/05 | 分贷统还 | 户贷企用 | 三元公司 |
卓*侠 | 50000.00 | 50000.00 | 4.75 | 2017/07/05 | 2020/07/05 | 分贷统还 | 户贷企用 | 三元公司 |
韩*侠 | 50000.00 | 50000.00 | 4.75 | 2017/07/06 | 2020/07/06 | 分贷统还 | 户贷企用 | 三元公司 |
李*各 | 50000.00 | 50000.00 | 4.75 | 2017/07/06 | 2020/07/06 | 分贷统还 | 户贷企用 | 三元公司 |
彭*敏 | 50000.00 | 50000.00 | 4.75 | 2017/07/06 | 2020/07/06 | 分贷统还 | 户贷企用 | 三元公司 |
彭*法 | 50000.00 | 50000.00 | 4.75 | 2017/07/06 | 2020/07/06 | 分贷统还 | 户贷企用 | 三元公司 |
朱*海 | 50000.00 | 50000.00 | 4.75 | 2017/07/06 | 2020/07/06 | 分贷统还 | 户贷企用 | 三元公司 |
闫*聪 | 50000.00 | 50000.00 | 4.75 | 2017/07/06 | 2020/07/06 | 分贷统还 | 户贷企用 | 三元公司 |
陈*侠 | 50000.00 | 50000.00 | 4.75 | 2017/07/06 | 2020/07/06 | 分贷统还 | 户贷企用 | 三元公司 |
张*华 | 50000.00 | 50000.00 | 4.75 | 2017/07/06 | 2020/07/06 | 分贷统还 | 户贷企用 | 三元公司 |
张*侠 | 50000.00 | 50000.00 | 4.75 | 2017/07/06 | 2020/07/06 | 分贷统还 | 户贷企用 | 三元公司 |
宋*强 | 50000.00 | 50000.00 | 4.75 | 2017/07/06 | 2020/07/06 | 分贷统还 | 户贷企用 | 三元公司 |
时*彬 | 50000.00 | 50000.00 | 4.75 | 2017/07/06 | 2020/07/06 | 分贷统还 | 户贷企用 | 三元公司 |
闫*明 | 50000.00 | 50000.00 | 4.75 | 2017/07/06 | 2020/07/06 | 分贷统还 | 户贷企用 | 三元公司 |
陈*叶 | 50000.00 | 50000.00 | 4.75 | 2017/07/06 | 2020/07/06 | 分贷统还 | 户贷企用 | 三元公司 |
张*印 | 50000.00 | 50000.00 | 4.75 | 2017/07/06 | 2020/07/06 | 分贷统还 | 户贷企用 | 三元公司 |
张*通 | 50000.00 | 50000.00 | 4.75 | 2017/07/06 | 2020/07/06 | 分贷统还 | 户贷企用 | 三元公司 |
马*海 | 50000.00 | 50000.00 | 4.75 | 2017/07/06 | 2020/07/06 | 分贷统还 | 户贷企用 | 三元公司 |
李*成 | 50000.00 | 50000.00 | 4.75 | 2017/07/06 | 2020/07/06 | 分贷统还 | 户贷企用 | 三元公司 |
马*群 | 50000.00 | 50000.00 | 4.75 | 2017/07/06 | 2020/07/06 | 分贷统还 | 户贷企用 | 三元公司 |
王*奇 | 50000.00 | 50000.00 | 4.75 | 2017/07/06 | 2020/07/06 | 分贷统还 | 户贷企用 | 三元公司 |
马*云 | 50000.00 | 50000.00 | 4.75 | 2017/07/06 | 2020/07/06 | 分贷统还 | 户贷企用 | 三元公司 |
叶*英 | 50000.00 | 50000.00 | 4.75 | 2017/07/07 | 2020/07/07 | 分贷统还 | 户贷企用 | 三元公司 |
崔*英 | 50000.00 | 50000.00 | 4.75 | 2017/07/07 | 2020/07/07 | 分贷统还 | 户贷企用 | 三元公司 |
朱*平 | 50000.00 | 50000.00 | 4.75 | 2017/07/07 | 2020/07/07 | 分贷统还 | 户贷企用 | 三元公司 |
来*华 | 50000.00 | 50000.00 | 4.75 | 2017/07/07 | 2020/07/07 | 分贷统还 | 户贷企用 | 三元公司 |
闫*川 | 50000.00 | 50000.00 | 4.75 | 2017/07/07 | 2020/07/07 | 分贷统还 | 户贷企用 | 三元公司 |
赵*亮 | 50000.00 | 50000.00 | 4.75 | 2017/07/07 | 2020/07/07 | 分贷统还 | 户贷企用 | 三元公司 |
叶*英 | 50000.00 | 50000.00 | 4.75 | 2017/07/07 | 2020/07/07 | 分贷统还 | 户贷企用 | 三元公司 |
叶*玉 | 50000.00 | 50000.00 | 4.75 | 2017/07/07 | 2020/07/07 | 分贷统还 | 户贷企用 | 三元公司 |
蒋*侠 | 50000.00 | 50000.00 | 4.75 | 2017/07/07 | 2020/07/07 | 分贷统还 | 户贷企用 | 三元公司 |
吴*柱 | 50000.00 | 50000.00 | 4.75 | 2017/07/07 | 2020/07/07 | 分贷统还 | 户贷企用 | 三元公司 |
王*荣 | 50000.00 | 50000.00 | 4.75 | 2017/07/07 | 2020/07/07 | 分贷统还 | 户贷企用 | 三元公司 |
吴*江 | 50000.00 | 50000.00 | 4.75 | 2017/07/07 | 2020/07/07 | 分贷统还 | 户贷企用 | 三元公司 |
胡*奎 | 50000.00 | 50000.00 | 4.75 | 2017/07/07 | 2020/07/07 | 分贷统还 | 户贷企用 | 三元公司 |
范*玉 | 50000.00 | 50000.00 | 4.75 | 2017/07/07 | 2020/07/07 | 分贷统还 | 户贷企用 | 三元公司 |
胡*珠 | 50000.00 | 50000.00 | 4.75 | 2017/07/07 | 2020/07/07 | 分贷统还 | 户贷企用 | 三元公司 |
张*远 | 50000.00 | 50000.00 | 4.75 | 2017/07/07 | 2020/07/07 | 分贷统还 | 户贷企用 | 三元公司 |
吴*阳 | 50000.00 | 50000.00 | 4.75 | 2017/07/07 | 2020/07/07 | 分贷统还 | 户贷企用 | 三元公司 |
梁*勋 | 50000.00 | 50000.00 | 4.75 | 2017/07/07 | 2020/07/07 | 分贷统还 | 户贷企用 | 三元公司 |
吴*启 | 50000.00 | 50000.00 | 4.75 | 2017/07/07 | 2020/07/07 | 分贷统还 | 户贷企用 | 三元公司 |
张*允 | 50000.00 | 50000.00 | 4.75 | 2017/07/07 | 2020/07/07 | 分贷统还 | 户贷企用 | 三元公司 |
陈*胜 | 50000.00 | 50000.00 | 4.75 | 2017/07/07 | 2020/07/07 | 分贷统还 | 户贷企用 | 三元公司 |
解*民 | 50000.00 | 50000.00 | 4.75 | 2017/07/07 | 2020/07/07 | 分贷统还 | 户贷企用 | 三元公司 |
张*席 | 50000.00 | 50000.00 | 4.75 | 2017/07/07 | 2020/07/07 | 分贷统还 | 户贷企用 | 三元公司 |
彭*玉 | 50000.00 | 50000.00 | 4.75 | 2017/07/07 | 2020/07/07 | 分贷统还 | 户贷企用 | 三元公司 |
张*强 | 50000.00 | 50000.00 | 4.75 | 2017/07/07 | 2020/07/07 | 分贷统还 | 户贷企用 | 三元公司 |
张*云 | 50000.00 | 50000.00 | 4.75 | 2017/07/07 | 2020/07/07 | 分贷统还 | 户贷企用 | 三元公司 |
简* | 50000.00 | 50000.00 | 4.75 | 2017/07/07 | 2020/07/07 | 分贷统还 | 户贷企用 | 三元公司 |
胡*礼 | 50000.00 | 50000.00 | 4.75 | 2017/07/07 | 2020/07/07 | 分贷统还 | 户贷企用 | 三元公司 |
吴*善 | 50000.00 | 50000.00 | 4.75 | 2017/07/07 | 2020/07/07 | 分贷统还 | 户贷企用 | 三元公司 |
张*菊 | 50000.00 | 50000.00 | 4.75 | 2017/07/08 | 2020/07/08 | 分贷统还 | 户贷企用 | 三元公司 |
李*书 | 50000.00 | 50000.00 | 4.75 | 2017/07/08 | 2020/07/08 | 分贷统还 | 户贷企用 | 三元公司 |
李*永 | 50000.00 | 50000.00 | 4.75 | 2017/07/08 | 2020/07/08 | 分贷统还 | 户贷企用 | 三元公司 |
陈*辉 | 50000.00 | 50000.00 | 4.75 | 2017/07/08 | 2020/07/08 | 分贷统还 | 户贷企用 | 三元公司 |
程*美 | 50000.00 | 50000.00 | 4.75 | 2017/07/08 | 2020/07/08 | 分贷统还 | 户贷企用 | 三元公司 |
彭*柱 | 50000.00 | 50000.00 | 4.75 | 2017/07/08 | 2020/07/08 | 分贷统还 | 户贷企用 | 三元公司 |
程* | 50000.00 | 50000.00 | 4.75 | 2017/07/08 | 2020/07/08 | 分贷统还 | 户贷企用 | 三元公司 |
程*龙 | 50000.00 | 50000.00 | 4.75 | 2017/07/08 | 2020/07/08 | 分贷统还 | 户贷企用 | 三元公司 |
胡*铁 | 50000.00 | 50000.00 | 4.75 | 2017/07/08 | 2020/07/08 | 分贷统还 | 户贷企用 | 三元公司 |
周*子 | 50000.00 | 50000.00 | 4.75 | 2017/07/08 | 2020/07/08 | 分贷统还 | 户贷企用 | 三元公司 |
蒋*玉 | 50000.00 | 50000.00 | 4.75 | 2017/07/10 | 2020/07/10 | 分贷统还 | 户贷企用 | 三元公司 |
赵*宽 | 50000.00 | 50000.00 | 4.75 | 2017/07/10 | 2020/07/10 | 分贷统还 | 户贷企用 | 三元公司 |
叶*永 | 50000.00 | 50000.00 | 4.75 | 2017/07/10 | 2020/07/10 | 分贷统还 | 户贷企用 | 三元公司 |
刘*英 | 50000.00 | 50000.00 | 4.75 | 2017/07/10 | 2020/07/10 | 分贷统还 | 户贷企用 | 三元公司 |
刘*俊 | 50000.00 | 50000.00 | 4.75 | 2017/07/10 | 2020/07/10 | 分贷统还 | 户贷企用 | 三元公司 |
张*英 | 50000.00 | 50000.00 | 4.75 | 2017/07/10 | 2020/07/10 | 分贷统还 | 户贷企用 | 三元公司 |
李*俊 | 50000.00 | 50000.00 | 4.75 | 2017/07/10 | 2020/07/10 | 分贷统还 | 户贷企用 | 三元公司 |
朱*华 | 50000.00 | 50000.00 | 4.75 | 2017/07/10 | 2020/07/10 | 分贷统还 | 户贷企用 | 三元公司 |
刘*梅 | 50000.00 | 50000.00 | 4.75 | 2017/07/10 | 2020/07/10 | 分贷统还 | 户贷企用 | 三元公司 |
刘* | 50000.00 | 50000.00 | 4.75 | 2017/07/10 | 2020/07/10 | 分贷统还 | 户贷企用 | 三元公司 |
高*兰 | 50000.00 | 50000.00 | 4.75 | 2017/07/10 | 2020/07/10 | 分贷统还 | 户贷企用 | 三元公司 |
李*美 | 50000.00 | 50000.00 | 4.75 | 2017/07/10 | 2020/07/10 | 分贷统还 | 户贷企用 | 三元公司 |
刘*前 | 50000.00 | 50000.00 | 4.75 | 2017/07/10 | 2020/07/10 | 分贷统还 | 户贷企用 | 三元公司 |
刘*华 | 50000.00 | 50000.00 | 4.75 | 2017/07/10 | 2020/07/10 | 分贷统还 | 户贷企用 | 三元公司 |
许* | 50000.00 | 50000.00 | 4.75 | 2017/07/11 | 2020/07/11 | 分贷统还 | 户贷企用 | 三元公司 |
陈*良 | 50000.00 | 50000.00 | 4.75 | 2017/07/11 | 2020/07/11 | 分贷统还 | 户贷企用 | 三元公司 |
许*荣 | 50000.00 | 50000.00 | 4.75 | 2017/07/11 | 2020/07/11 | 分贷统还 | 户贷企用 | 三元公司 |
许*桃 | 50000.00 | 50000.00 | 4.75 | 2017/07/11 | 2020/07/11 | 分贷统还 | 户贷企用 | 三元公司 |
许*浩 | 50000.00 | 50000.00 | 4.75 | 2017/07/12 | 2020/07/12 | 分贷统还 | 户贷企用 | 三元公司 |
王*梅 | 50000.00 | 50000.00 | 4.75 | 2017/07/12 | 2020/07/12 | 分贷统还 | 户贷企用 | 三元公司 |
许*上 | 50000.00 | 50000.00 | 4.75 | 2017/07/12 | 2020/07/12 | 分贷统还 | 户贷企用 | 三元公司 |
张*云 | 50000.00 | 50000.00 | 4.75 | 2017/07/12 | 2020/07/12 | 养羊及种植 | 户贷户用 | |
程*三 |
|
50000.00 | 4.75 | 2017/07/14 | 2020/07/14 | 分贷统还 | 户贷企用 | 三元公司 |
程*奎 | 50000.00 | 50000.00 | 4.75 | 2017/07/14 | 2020/07/14 | 分贷统还 | 户贷企用 | 三元公司 |
程*环 | 50000.00 | 50000.00 | 4.75 | 2017/07/14 | 2020/07/14 | 分贷统还 | 户贷企用 | 三元公司 |
程*强 | 50000.00 | 50000.00 | 4.75 | 2017/07/14 | 2020/07/14 | 分贷统还 | 户贷企用 | 三元公司 |
程*梅 | 50000.00 | 50000.00 | 4.75 | 2017/07/14 | 2020/07/14 | 分贷统还 | 户贷企用 | 三元公司 |
彭* | 50000.00 | 50000.00 | 4.75 | 2017/07/14 | 2020/07/14 | 分贷统还 | 户贷企用 | 三元公司 |
唐*礼 | 50000.00 | 50000.00 | 4.75 | 2017/07/14 | 2020/07/14 | 分贷统还 | 户贷企用 | 三元公司 |
程*坡 | 50000.00 | 50000.00 | 4.75 | 2017/07/14 | 2020/07/14 | 分贷统还 | 户贷企用 | 三元公司 |
唐*光 | 50000.00 | 50000.00 | 4.75 | 2017/07/14 | 2020/07/14 | 分贷统还 | 户贷企用 | 三元公司 |
马*兰 | 50000.00 | 50000.00 | 4.75 | 2017/07/14 | 2020/07/14 | 分贷统还 | 户贷企用 | 三元公司 |
张*先 | 50000.00 | 50000.00 | 4.75 | 2017/07/14 | 2020/07/14 | 分贷统还 | 户贷企用 | 三元公司 |
李*全 | 50000.00 | 50000.00 | 4.75 | 2017/07/14 | 2020/07/14 | 分贷统还 | 户贷企用 | 三元公司 |
张*庆 | 50000.00 | 50000.00 | 4.75 | 2017/07/14 | 2020/07/14 | 分贷统还 | 户贷企用 | 三元公司 |
张*文 | 50000.00 | 50000.00 | 4.75 | 2017/07/15 | 2020/07/15 | 分贷统还 | 户贷企用 | 三元公司 |
张*军 | 50000.00 | 50000.00 | 4.75 | 2017/07/15 | 2020/07/15 | 分贷统还 | 户贷企用 | 三元公司 |
尹*志 | 50000.00 | 50000.00 | 4.75 | 2017/07/15 | 2020/07/15 | 分贷统还 | 户贷企用 | 三元公司 |
程*俊 | 50000.00 | 50000.00 | 4.75 | 2017/07/15 | 2020/07/15 | 分贷统还 | 户贷企用 | 三元公司 |
尤*香 | 50000.00 | 50000.00 | 4.75 | 2017/07/15 | 2020/07/15 | 分贷统还 | 户贷企用 | 三元公司 |
程*明 | 50000.00 | 50000.00 | 4.75 | 2017/07/15 | 2020/07/15 | 分贷统还 | 户贷企用 | 三元公司 |
张*友 | 50000.00 | 50000.00 | 4.75 | 2017/07/15 | 2020/07/15 | 分贷统还 | 户贷企用 | 三元公司 |
程*廷 | 50000.00 | 50000.00 | 4.75 | 2017/07/15 | 2020/07/15 | 分贷统还 | 户贷企用 | 三元公司 |
韩*李 | 50000.00 | 50000.00 | 4.75 | 2017/07/15 | 2020/07/15 | 分贷统还 | 户贷企用 | 三元公司 |
刘*连 | 50000.00 | 50000.00 | 4.75 | 2017/07/15 | 2020/07/15 | 分贷统还 | 户贷企用 | 三元公司 |
韩*文 | 50000.00 | 50000.00 | 4.75 | 2017/07/15 | 2020/07/15 | 分贷统还 | 户贷企用 | 三元公司 |
黄* | 50000.00 | 50000.00 | 4.75 | 2017/07/15 | 2020/07/15 | 分贷统还 | 户贷企用 | 三元公司 |
杨*侠 | 50000.00 | 50000.00 | 4.75 | 2017/07/15 | 2020/07/15 | 分贷统还 | 户贷企用 | 三元公司 |
彭*丰 | 50000.00 | 50000.00 | 4.75 | 2017/07/15 | 2020/07/15 | 分贷统还 | 户贷企用 | 三元公司 |
庄*伍 | 50000.00 | 50000.00 | 4.75 | 2017/07/16 | 2020/07/16 | 养鱼 | 户贷户用 | |
许*早 | 50000.00 | 50000.00 | 4.75 | 2017/07/16 | 2020/07/16 | 养鸭 | 户贷户用 | |
马*旺 | 50000.00 | 50000.00 | 4.75 | 2017/07/17 | 2020/07/17 | 分贷统还 | 户贷企用 | 三元公司 |
马*顺 | 50000.00 | 50000.00 | 4.75 | 2017/07/17 | 2020/07/17 | 分贷统还 | 户贷企用 | 三元公司 |
马*中 | 50000.00 | 50000.00 | 4.75 | 2017/07/17 | 2020/07/17 | 分贷统还 | 户贷企用 | 三元公司 |
程*美 | 50000.00 | 50000.00 | 4.75 | 2017/07/17 | 2020/07/17 | 分贷统还 | 户贷企用 | 三元公司 |
罗*桃 | 50000.00 | 50000.00 | 4.75 | 2017/07/17 | 2020/07/17 | 分贷统还 | 户贷企用 | 三元公司 |
解*强 | 50000.00 | 50000.00 | 4.75 | 2017/07/17 | 2020/07/17 | 分贷统还 | 户贷企用 | 三元公司 |
刘*香 | 50000.00 | 50000.00 | 4.75 | 2017/07/17 | 2020/07/17 | 分贷统还 | 户贷企用 | 三元公司 |
马*为 | 50000.00 | 50000.00 | 4.75 | 2017/07/17 | 2020/07/17 | 分贷统还 | 户贷企用 | 三元公司 |
任*培 | 50000.00 | 50000.00 | 4.75 | 2017/07/17 | 2020/07/17 | 分贷统还 | 户贷企用 | 三元公司 |
马*培 | 50000.00 | 50000.00 | 4.75 | 2017/07/17 | 2020/07/17 | 分贷统还 | 户贷企用 | 三元公司 |
张*兰 | 50000.00 | 50000.00 | 4.75 | 2017/07/17 | 2020/07/17 | 分贷统还 | 户贷企用 | 三元公司 |
马*元 | 50000.00 | 50000.00 | 4.75 | 2017/07/17 | 2020/07/17 | 分贷统还 | 户贷企用 | 三元公司 |
张* | 50000.00 | 50000.00 | 4.75 | 2017/07/17 | 2020/07/17 | 分贷统还 | 户贷企用 | 三元公司 |
张*传 | 50000.00 | 50000.00 | 4.75 | 2017/07/17 | 2020/07/17 | 分贷统还 | 户贷企用 | 三元公司 |
彭*银 | 50000.00 | 50000.00 | 4.75 | 2017/07/17 | 2020/07/17 | 分贷统还 | 户贷企用 | 三元公司 |
高*福 | 50000.00 | 50000.00 | 4.75 | 2017/07/17 | 2020/07/17 | 分贷统还 | 户贷企用 | 三元公司 |
唐*清 | 50000.00 | 50000.00 | 4.75 | 2017/07/17 | 2020/07/17 | 分贷统还 | 户贷企用 | 三元公司 |
苏*民 | 50000.00 | 50000.00 | 4.75 | 2017/07/17 | 2020/07/17 | 分贷统还 | 户贷企用 | 三元公司 |
唐*战 | 50000.00 | 50000.00 | 4.75 | 2017/07/17 | 2020/07/17 | 分贷统还 | 户贷企用 | 三元公司 |
张*标 | 50000.00 | 50000.00 | 4.75 | 2017/07/17 | 2020/07/17 | 分贷统还 | 户贷企用 | 三元公司 |
赵*春 | 50000.00 | 50000.00 | 4.75 | 2017/07/17 | 2020/07/17 | 分贷统还 | 户贷企用 | 三元公司 |
马*府 | 50000.00 | 50000.00 | 4.75 | 2017/07/18 | 2020/07/18 | 养猪 | 户贷户用 | |
吴*荣 | 50000.00 | 50000.00 | 4.75 | 2017/07/19 | 2020/07/19 | 分贷统还 | 户贷企用 | 三元公司 |
张*四 | 50000.00 | 50000.00 | 4.75 | 2017/07/19 | 2020/07/19 | 分贷统还 | 户贷企用 | 三元公司 |
常*虎 | 50000.00 | 50000.00 | 4.75 | 2017/07/19 | 2020/07/19 | 分贷统还 | 户贷企用 | 三元公司 |
吴*胜 | 50000.00 | 50000.00 | 4.75 | 2017/07/19 | 2020/07/19 | 分贷统还 | 户贷企用 | 三元公司 |
吴*云 | 50000.00 | 50000.00 | 4.75 | 2017/07/19 | 2020/07/19 | 分贷统还 | 户贷企用 | 三元公司 |
张*亚 | 50000.00 | 50000.00 | 4.75 | 2017/07/19 | 2020/07/19 | 分贷统还 | 户贷企用 | 三元公司 |
张* | 50000.00 | 50000.00 | 4.75 | 2017/07/19 | 2020/07/19 | 分贷统还 | 户贷企用 | 三元公司 |
张*化 | 50000.00 | 50000.00 | 4.75 | 2017/07/19 | 2020/07/19 | 分贷统还 | 户贷企用 | 三元公司 |
张*地 | 50000.00 | 50000.00 | 4.75 | 2017/07/19 | 2020/07/19 | 分贷统还 | 户贷企用 | 三元公司 |
王*立 | 50000.00 | 50000.00 | 4.75 | 2017/08/04 | 2020/08/04 | 户贷企用 | 户贷企用 | 灵璧县晓林秸秆回收利用有限公司 |
张*山 | 50000.00 | 50000.00 | 4.75 | 2017/08/04 | 2020/08/04 | 户贷企用 | 户贷企用 | 灵璧县晓林秸秆回收利用有限公司 |
许*金 | 50000.00 | 50000.00 | 4.75 | 2017/08/04 | 2020/08/04 | 户贷企用 | 户贷企用 | 灵璧县晓林秸秆回收利用有限公司 |
王*侠 | 50000.00 | 50000.00 | 4.75 | 2017/08/04 | 2020/08/04 | 户贷企用 | 户贷企用 | 灵璧县晓林秸秆回收利用有限公司 |
秦*兰 | 50000.00 | 50000.00 | 4.75 | 2017/08/04 | 2020/08/04 | 户贷企用 | 户贷企用 | 灵璧县晓林秸秆回收利用有限公司 |
李*侠 | 50000.00 | 50000.00 | 4.75 | 2017/08/04 | 2020/08/04 | 户贷企用 | 户贷企用 | 灵璧县晓林秸秆回收利用有限公司 |
许* | 50000.00 | 50000.00 | 4.75 | 2017/09/23 | 2020/09/23 | 养鱼 | 户贷户用 | |
赵* | 50000.00 | 50000.00 | 4.75 | 2018/01/22 | 2020/01/22 | 养鸭 | 户贷户用 | |
王*侠 |
|
50000.00 | 4.75 | 2018/01/22 | 2020/01/22 | 养鱼 | 户贷户用 | |
李*英 | 50000.00 | 50000.00 | 4.75 | 2018/01/29 | 2020/01/29 | 服装加工 | 户贷户用 | |
陈*洋 | 50000.00 | 50000.00 | 4.75 | 2018/01/31 | 2020/01/31 | 购农资 | 户贷户用 | |
许*学 | 50000.00 | 50000.00 | 4.75 | 2018/01/31 | 2020/01/31 | 种大棚菜 | 户贷户用 | |
李*取 | 50000.00 | 50000.00 | 4.75 | 2018/02/08 | 2020/02/08 | 养猪 | 户贷户用 | |
熊*德 | 50000.00 | 50000.00 | 4.75 | 2018/02/14 | 2020/02/14 | 种植及养羊 | 户贷户用 | |
张* | 50000.00 | 50000.00 | 4.75 | 2018/02/26 | 2020/02/26 | 养猪 | 户贷户用 | |
马*军 | 50000.00 | 50000.00 | 4.75 | 2018/03/02 | 2020/03/02 | 养牛 | 户贷户用 | |
叶*明 | 50000.00 | 50000.00 | 4.75 | 2018/03/06 | 2020/03/06 | 种植 | 户贷户用 | |
解*艳 | 50000.00 | 50000.00 | 4.75 | 2018/03/13 | 2020/03/13 | 加工服装 | 户贷户用 | |
许*伟 | 50000.00 | 50000.00 | 4.75 | 2018/03/26 | 2020/03/26 | 承包土地 | 户贷户用 | |
许*彬 | 50000.00 | 50000.00 | 4.75 | 2018/04/02 | 2020/04/02 | 加工毛衣 | 户贷户用 | |
周*明 | 50000.00 | 50000.00 | 4.75 | 2018/04/23 | 2020/04/23 | 种大棚 | 户贷户用 | |
程*仕 | 50000.00 | 50000.00 | 4.75 | 2018/04/23 | 2020/04/23 | 养猪 | 户贷户用 | |
程*点 | 50000.00 | 50000.00 | 4.75 | 2018/04/23 | 2020/04/23 | 养猪 | 户贷户用 | |
王*纯 | 50000.00 | 49802.00 | 4.35 | 2018/10/30 | 2019/10/30 | 养猪 | 户贷户用 | |
朱*云 | 50000.00 | 50000.00 | 4.35 | 2019/02/01 | 2020/02/01 | 养羊 | 户贷户用 | |
许*斌 | 50000.00 | 50000.00 | 4.35 | 2019/2/13 | 2020/2/13 | 养鱼 | 户贷户用 | |
张*广 | 30000.00 | 30000.00 | 4.35 | 2019/04/11 | 2020/04/10 | 养虾 | 户贷户用 | |
许*塞 | 50000.00 | 50000.00 | 4.35 | 2019/04/18 | 2020/04/18 | 养羊 | 户贷户用 | |
宋*英 | 50000.00 | 50000.00 | 4.35 | 2019/04/21 | 2020/04/21 | 养羊 | 户贷户用 | |
唐* | 49000.00 | 49000.00 | 4.35 | 2019/04/22 | 2020/04/22 | 养羊 | 户贷户用 | |
张*文 | 50000.00 | 50000.00 | 4.35 | 2019/04/22 | 2020/04/22 | 养猪 | 户贷户用 | |
赵*兵 | 50000.00 | 50000.00 | 4.35 | 2019/04/25 | 2020/04/25 | 购农用车 | 户贷户用 | |
程*道 | 50000.00 | 50000.00 | 4.35 | 2019/04/26 | 2020/04/26 | 种植小麦 | 户贷户用 | |
程*大 | 50000.00 | 50000.00 | 4.35 | 2019/04/26 | 2020/04/26 | 养牛 | 户贷户用 | |
高*礼 | 50000.00 | 50000.00 | 4.35 | 2019/04/27 | 2020/04/27 | 养羊 | 户贷户用 | |
马*成 | 50000.00 | 50000.00 | 4.35 | 2019/04/28 | 2020/04/28 | 养猪 | 户贷户用 | |
许*苏 | 50000.00 | 50000.00 | 4.35 | 2019/05/04 | 2020/05/04 | 养牛 | 户贷户用 | |
许*海 | 50000.00 | 50000.00 | 4.35 | 2019/05/04 | 2020/05/04 | 种植 | 户贷户用 | |
张*永 | 50000.00 | 50000.00 | 4.35 | 2019/05/04 | 2020/05/04 | 养猪 | 户贷户用 | |
孙*永 | 50000.00 | 50000.00 | 4.35 | 2019/05/04 | 2020/05/04 | 养猪 | 户贷户用 | |
李*玉 | 28000.00 | 25027.07 | 4.35 | 2019/05/05 | 2020/05/05 | 经营小百货 | 户贷户用 | |
郭*永 | 50000.00 | 50000.00 | 4.35 | 2019/05/05 | 2020/05/05 | 养猪 | 户贷户用 | |
唐* | 50000.00 | 50000.00 | 4.35 | 2019/05/05 | 2020/05/05 | 经营渔具 | 户贷户用 | |
