灵璧县2025年8月临时救助对象名单
| 序号 | 户主姓名 | 家庭类型 | 家庭住址 | 自付金额(元) | 实际救助金额(元) | 救助原因 |
| 1 | 周*上 | 低保户 | 杨疃镇朱岗村 | 18950.57 | 3610 | 因病 |
| 2 | 廖*英 | 其他困难群众 | 灵城镇亢田村 | 49845 | 7220 | 因病 |
| 3 | 赵*萍 | 低保户 | 娄庄镇淹周村 | 75481.38 | 7220 | 因病 |
| 4 | 王* | 低保户 | 娄庄镇沱北村 | 13329 | 3610 | 因病 |
| 5 | 潘*君 | 低保户 | 禅堂镇凤河村 | 71097 | 7220 | 因病 |
| 6 | 顾* | 其他困难群众 | 高楼镇汤庄村 | 704646.46 | 7220 | 因灾 |


