信息分类: | 内容分类: | 食品生产经营监督检查 | |
---|---|---|---|
发文日期: | 2025-05-29 19:09:51 | 生成日期: | 2025-05-29 19:09:51 |
生效时间: | 废止时间: | ||
发布机构: | 灵璧县游集镇 | 文 号: | |
名 称: | 2025年灵璧县市场监督管理局食品生产经营监督检查3月报表 | ||
关键词: |
2025年灵璧县市场监督管理局食品生产监督检查工作情况3月报表 | |||||||
填报单位:灵璧市场监督管理局 填报人:华娜 填报时间:2025.3.31 | |||||||
序号 | 企业名称 | 许可证编号 | 企业类别 | 检查结果 | 检查机关 | 检查人员 | 检查日期 |
1 | 灵璧县刘金彩卤菜加工厂 | ZF34132320240027 | 食品生产加工小作坊 | 基本符合 | 虞姬(开发区)市场监督管理所 | 亢旭峰,马杰 | 2025-03-10 |
2 | 灵璧县黄湾镇刘文华豆制品加工店 | ZF34132320210002 | 食品生产加工小作坊 | 符合 | 黄湾市场监督管理所 | 丁衡,黄晓霖 | 2025-03-24 |
3 | 灵璧县黄湾镇刘文华豆制品加工店 | ZF34132320210002 | 食品生产加工小作坊 | 符合 | 黄湾市场监督管理所 | 丁衡,黄晓霖 | 2025-03-24 |
4 | 灵璧县冯庙镇潘记食品加工坊 | ZF34132320240003 | 食品生产加工小作坊 | 基本符合 | 冯庙市场监督管理所 | 赵猛,刘栋文 | 2025-03-28 |
5 | 灵璧县信至杂粮种植专业合作社 | SC10134132330348 | 食品生产加工企业 | 基本符合 | 黄湾市场监督管理所 | 丁衡,黄晓霖 | 2025-03-24 |
6 | 灵璧县百川粮食种植专业合作社 | ZF34132320230011 | 食品生产加工小作坊 | 基本符合 | 高楼市场监督管理所 | 吴凯峰,许桂芳 | 2025-03-24 |
7 | 灵璧县金满食品加工厂 | ZF34132320180015 | 食品生产加工小作坊 | 基本符合 | 虞姬(开发区)市场监督管理所 | 亢旭峰,马杰 | 2025-03-27 |
8 | 苏州真情食品有限公司灵璧分公司 | SC11334132330013 | 食品生产加工企业 | 符合 | 浍沟市场监督管理所 | 褚光耀,刘赛男 | 2025-03-18 |
9 | 安徽美姿堂食品科技有限公司 | SC10634132330172 | 食品添加剂生产企业 | 基本符合 | 灵城市场监督管理所 | 李瑞,赵万奎 | 2025-03-19 |
10 | 灵璧县醇悦白酒坊 | ZF34132320240010 | 食品生产加工小作坊 | 符合 | 浍沟市场监督管理所 | 褚光耀,刘赛男 | 2025-03-11 |
11 | 宿州煜鲜菌业科技有限公司 | SC11634132330395 | 食品生产加工企业 | 基本符合 | 杨疃市场监督管理所 | 赵珣,张伟 | 2025-03-28 |
12 | 安徽好味丰食品有限公司 | SC10134132305651 | 食品生产加工企业 | 基本符合 | 朝阳市场监督管理所 | 方勇,曹计平 | 2025-03-05 |
13 | 灵璧县一揽食源石磨粗粮食品加工坊 | ZF34132320240007 | 食品生产加工小作坊 | 基本符合 | 朱集市场监督管理所 | 邱芳,刘维维 | 2025-03-26 |
14 | 灵璧县富成养生坊有限公司 | SC10634132305582 | 食品生产加工企业 | 基本符合 | 朱集市场监督管理所 | 邱芳,刘维维 | 2025-03-26 |
15 | 灵璧县元宝留酒坊 | ZF34132320220001 | 食品生产加工小作坊 | 基本符合 | 游集市场监督管理所 | 田东,陈瑞 | 2025-03-24 |
16 | 安徽省宏伟制粉有限责任公司 | SC10134132305522 | 食品生产加工企业 | 基本符合 | 冯庙市场监督管理所 | 赵猛,刘栋文 | 2025-03-28 |
17 | 灵璧县新华肠衣有限责任公司 | SC10434132330297 | 食品生产加工企业 | 基本符合 | 韦集市场监督管理所 | 张训国,钱静波 | 2025-03-24 |
18 | 宿州市文帆商贸有限公司 | ZF34132320210005 | 食品生产加工小作坊 | 基本符合 | 朝阳市场监督管理所 | 方勇,曹计平 | 2025-03-05 |
19 | 灵璧县圩丰农业专业合作社 | SC12334132330355 | 食品生产加工企业 | 基本符合 | 黄湾市场监督管理所 | 丁衡,黄晓霖 | 2025-03-24 |
20 | 灵璧县虞姬乡徽湘情酒坊 | ZF34132320230013 | 食品生产加工小作坊 | 基本符合 | 虞姬(开发区)市场监督管理所 | 亢旭峰,马杰 | 2025-03-27 |
21 | 灵璧县益香坊食品加工厂(个体工商户) | ZF34132320240019 | 食品生产加工小作坊 | 基本符合 | 游集市场监督管理所 | 田东,陈瑞 | 2025-03-26 |
22 | 灵璧县潮汕卤味店 | ZF34132320220006 | 食品生产加工小作坊 | 基本符合 | 禅堂市场监督管理所 | 何洪,张治国 | 2025-03-20 |
23 | 安徽宝恒食品有限公司 | SC12434132305626 | 食品生产加工企业 | 基本符合 | 下楼市场监督管理所 | 王乐,高伟 | 2025-03-17 |
24 | 宿州市百味滋食品有限公司 | SC10834137105070 | 食品生产加工企业 | 基本符合 | 灵城市场监督管理所 | 李瑞,赵万奎 | 2025-03-19 |
25 | 灵璧县向雨卤菜坊 | ZF34132320240008 | 食品生产加工小作坊 | 基本符合 | 向阳市场监督管理所 | 李钢,李彬 | 2025-03-05 |
26 | 灵璧县下楼镇老谭酒坊 | ZF34132320240002 | 食品生产加工小作坊 | 基本符合 | 下楼市场监督管理所 | 王乐,高伟 | 2025-03-26 |
27 | 安徽达园粮油有限公司 | SC10134132305112 | 食品生产加工企业 | 基本符合 | 冯庙市场监督管理所 | 赵猛,刘栋文 | 2025-03-27 |
28 | 灵璧县黄湾镇圩西生态农场 | ZF34132320200055 | 食品生产加工小作坊 | 符合 | 黄湾市场监督管理所 | 丁衡,黄晓霖 | 2025-03-24 |
29 | 灵璧县罗圩东队小磨香油厂 | ZF34132320220021 | 食品生产加工小作坊 | 基本符合 | 向阳市场监督管理所 | 李钢,李彬 | 2025-03-06 |
30 | 安徽侯王面业有限公司 | SC10134132305016 | 食品生产加工企业 | 基本符合 | 冯庙市场监督管理所 | 赵猛,刘栋文 | 2025-03-27 |
31 | 灵璧县成程食品有限责任公司 | ZF34132320200047 | 食品生产加工小作坊 | 符合 | 浍沟市场监督管理所 | 褚光耀,刘赛男 | 2025-03-17 |
32 | 灵璧县韦香缘石磨香油厂 | ZF34132320230018 | 食品生产加工小作坊 | 基本符合 | 韦集市场监督管理所 | 张训国,钱静波 | 2025-03-24 |
33 | 灵璧县春晖种植家庭农场 | ZF34132320240025 | 食品生产加工小作坊 | 基本符合 | 朝阳市场监督管理所 | 方勇,曹计平 | 2025-03-10 |
34 | 安徽派杰食品科技有限公司 | SC10834132305193 | 食品生产加工企业 | 基本符合 | 灵城市场监督管理所 | 李瑞,赵万奎 | 2025-03-24 |
35 | 灵璧县戚记坊烧鸡食品(个体工商户) | ZF34132320240029 | 食品生产加工小作坊 | 基本符合 | 朝阳市场监督管理所 | 方勇,曹计平 | 2025-03-05 |
36 | 灵璧县汴水醇白酒厂(个体工商户) | ZF34132320240024 | 食品生产加工小作坊 | 基本符合 | 向阳市场监督管理所 | 李钢,李彬 | 2025-03-06 |
37 | 灵璧县刘尧代家食品加工坊(个体工商户) | ZF34132320240030 | 食品生产加工小作坊 | 基本符合 | 虞姬(开发区)市场监督管理所 | 亢旭峰,马杰 | 2025-03-28 |
38 | 灵璧县郑记卤菜加工点 | ZF34132320220017 | 食品生产加工小作坊 | 基本符合 | 虞姬(开发区)市场监督管理所 | 亢旭峰,马杰 | 2025-03-10 |
39 | 灵璧县白龙食品有限公司 | ZF34132320220015 | 食品生产加工小作坊 | 基本符合 | 大庙市场监督管理所 | 周荣坤,时云云 | 2025-03-27 |
40 | 灵璧县绎维食品有限公司 | SC10634132330285 | 食品生产加工企业 | 基本符合 | 冯庙市场监督管理所 | 赵猛,刘栋文 | 2025-03-28 |
41 | 安徽诚润生物科技股份有限公司 | SC10634132330041 | 食品生产加工企业 | 基本符合 | 灵城市场监督管理所 | 李瑞,赵万奎 | 2025-03-24 |
42 | 灵璧县游集远志食品加工小作坊 | ZF34132320190028 | 食品生产加工小作坊 | 基本符合 | 游集市场监督管理所 | 田东,陈瑞 | 2025-03-24 |
43 | 灵璧县邓艳春面线加工厂 | ZF34132320200058 | 食品生产加工小作坊 | 基本符合 | 灵城市场监督管理所 | 李瑞,赵万奎 | 2025-03-06 |
44 | 安徽裕隆食品科技有限公司 | SC11734132330420 | 食品生产加工企业 | 基本符合 | 灵城市场监督管理所 | 李瑞,赵万奎 | 2025-03-24 |
45 | 宿州润裕堂食品有限公司 | SC10634132330210 | 食品生产加工企业 | 基本符合 | 游集市场监督管理所 | 田东,陈瑞 | 2025-03-11 |
46 | 灵璧县大庙镇富甲卤肉食品加工厂 | ZF34132320230015 | 食品生产加工小作坊 | 基本符合 | 大庙市场监督管理所 | 周荣坤,时云云 | 2025-03-27 |
47 | 灵璧县九顶山纯净水有限公司 | SC10634132330308 | 食品生产加工企业 | 基本符合 | 朝阳市场监督管理所 | 方勇,曹计平 | 2025-03-04 |
48 | 灵璧县鹿鸣面食厂 | ZF34132320240022 | 食品生产加工小作坊 | 基本符合 | 虞姬(开发区)市场监督管理所 | 亢旭峰,马杰 | 2025-03-27 |
49 | 灵璧县磬洁纯净水厂 | SC10634132330050 | 食品生产加工企业 | 基本符合 | 韦集市场监督管理所 | 张训国,钱静波 | 2025-03-24 |
50 | 灵璧县西波食品加工厂(个体工商户) | ZF34132320240005 | 食品生产加工小作坊 | 基本符合 | 虞姬(开发区)市场监督管理所 | 亢旭峰,马杰 | 2025-03-10 |
51 | 灵璧县朝阳镇森煌食品加工厂 | ZF34132320210070 | 食品生产加工小作坊 | 基本符合 | 朝阳市场监督管理所 | 方勇,曹计平 | 2025-03-05 |
52 | 灵璧田小燕香油坊(个体工商户) | ZF34132320240032 | 食品生产加工小作坊 | 基本符合 | 灵城市场监督管理所 | 李瑞,赵万奎 | 2025-03-03 |
53 | 灵璧县永盛制粉有限责任公司 | SC10134132305346 | 食品生产加工企业 | 基本符合 | 朝阳市场监督管理所 | 方勇,曹计平 | 2025-03-05 |
54 | 灵璧县黄湾镇刘文华豆制品加工店 | ZF34132320210002 | 食品生产加工小作坊 | 基本符合 | 黄湾市场监督管理所 | 丁衡,黄晓霖 | 2025-03-24 |
55 | 灵璧县白龙食品有限公司 | SC11034132330123 | 食品生产加工企业 | 基本符合 | 大庙市场监督管理所 | 周荣坤,时云云 | 2025-03-27 |
56 | 灵璧县碧宝饮品厂 | SC10634132330092 | 食品生产加工企业 | 基本符合 | 高楼市场监督管理所 | 吴凯峰,许桂芳 | 2025-03-24 |
主办:灵璧县人民政府 承办:灵璧县政府信息中心
地址:灵璧县钟灵大道灵璧县人民政府 运维电话:0557-6022583
皖ICP备05004974号
网站标识码:3413230018
访问人次:
皖公网安备 34132302000191号