当前位置:首页 > 灵璧县游集镇 > 社会救助领域 > 最低生活保障 > 审批信息
信息分类: 内容分类: 审批信息
发文日期: 2025-03-05 15:37:08 生成日期: 2025-03-05 15:37:08
生效时间: 废止时间:
发布机构: 灵璧县游集镇 文  号:
名  称: 游集镇2025年1月农村低保人员花名册信息
词:

游集镇2025年1月农村低保人员花名册信息

文章来源:灵璧县游集镇浏览量:发表时间:2025-03-05 15:37 责任编辑:游集镇政务公开
字体大小:【    】
镇名称 村名称 户主姓名 家庭类别名称 家庭分类救助类别名称 享受时间 主要致贫原因名称 家庭月总收入 发放金额 差额救助金额 家庭ABC分类
游集镇 游西村 尹*芹 农村低保 农保A类 201712 残疾 828 833 616
游集镇 游圩村 邓*英 农村低保 农保A类 201712 缺乏劳动力 834 827 610
游集镇 游圩村 尤*存 农村低保 农保A类 201712 残疾 1224 1303 942
游集镇 李楼村 马*侠 农村低保 农保B类 201712 缺乏劳动力 1326 984 840 B类
游集镇 杨庄村 李*凤 农村低保 农保C类 201712 缺乏劳动力 806 638 638 C类
游集镇 邱楼村 邱*珠 农村低保 农保B类 201712 疾病 1164 1290 1002
游集镇 邱楼村 邱*坛 农村低保 农保C类 201712 残疾 426 296 296 C类
游集镇 张东湖村 王*硕 农村低保 农保B类 201712 缺乏劳动力 414 452 308
游集镇 游东村 尤*月 农村低保 农保C类 201712 缺乏劳动力 386 336 336 C类
游集镇 游西村 王*花 农村低保 农保C类 201712 缺乏劳动力 864 580 580 C类
游集镇 邱楼村 张*璧 农村低保 农保A类 201712 残疾 2291 2112 1319
游集镇 大康村 王*军 农村低保 农保A类 201712 残疾 1344 1183 822
游集镇 九集村 王*云 农村低保 农保B类 201712 缺乏劳动力 778 810 666 B类
游集镇 邱楼村 王*美 农村低保 农保B类 201712 残疾 840 892 604
游集镇 元宝刘村 程* 农村低保 农保A类 201712 残疾 371 568 351 A类
游集镇 李楼村 李* 农村低保 农保A类 201712 疾病 709 952 735
游集镇 游圩村 尤*要 农村低保 农保A类 201712 缺乏劳动力 1239 1288 927
游集镇 游圩村 李*灿 农村低保 农保C类 201712 缺乏劳动力 386 336 336 C类
游集镇 邱楼村 邱*成 农村低保 农保A类 201712 疾病 367 572 355
游集镇 邱楼村 邱* 农村低保 农保A类 201712 缺乏劳动力 860 945 584
游集镇 邱楼村 邱*光 农村低保 农保B类 201712 其他 1230 1368 936
游集镇 李楼村 马*英 农村低保 农保B类 201712 缺乏劳动力 824 908 620
游集镇 游东村 尤*俊 农村低保 农保A类 201712 残疾 382 557 340
游集镇 游圩村 王*雷 农村低保 农保A类 201712 残疾 2292 2979 2040
游集镇 李场村 李*文 农村低保 农保B类 201712 其他 398 468 324
游集镇 游圩村 尤*璇 农村低保 农保A类 201712 疾病 389 550 333
游集镇 大章李村 马*宁 农村低保 农保B类 201712 缺乏劳动力 370 1362 1074
游集镇 解圩村 王* 农村低保 农保B类 201712 疾病 1668 1652 1220
游集镇 张东湖村 张* 农村低保 农保B类 201712 疾病 1641 1679 1247
游集镇 大康村 康*梅 农村低保 农保B类 201712 疾病 861 727 583
游集镇 元宝刘村 刘*銮 农村低保 农保A类 201712 疾病 1544 2066 1344 A类
游集镇 大章李村 曹*乐 农村低保 农保B类 201712 残疾 366 500 356 B类
游集镇 大章李村 李*言 农村低保 农保A类 201712 缺乏劳动力 2549 2649 1783
游集镇 元宝刘村 张*爱 农村低保 农保B类 201712 缺乏劳动力 785 947 659
游集镇 大章李村 马*学 农村低保 农保B类 201712 缺乏劳动力 1230 1224 936
游集镇 大康村 张*如 农村低保 农保A类 201712 残疾 2430 2624 1902
游集镇 杨庄村 解*海 农村低保 农保A类 201712 疾病 831 974 613 A类
游集镇 邱楼村 邱*涵 农村低保 农保B类 201712 疾病 767 965 677
游集镇 大章李村 马*玉 农村低保 农保B类 201712 疾病 1505 1959 1383 B类
游集镇 元宝刘村 张*盼 农村低保 农保B类 201712 缺乏劳动力 854 878 590
游集镇 杜庄村 王*花 农村低保 农保A类 201712 缺乏劳动力 914 891 530
游集镇 张东湖村 张* 农村低保 农保A类 201712 疾病 1992 2123 1618
游集镇 张东湖村 王* 农村低保 农保B类 201712 疾病 1230 1080 936
游集镇 杨庄村 李*芹 农村低保 农保B类 201712 缺乏劳动力 818 1636 1348
游集镇 游圩村 李* 农村低保 农保A类 201712 残疾 1644 1749 1244
游集镇 杨庄村 徐*道 农村低保 农保A类 201712 残疾 2488 3503 2566 A类
游集镇 大章李村 马*玉 农村低保 农保B类 201712 缺乏劳动力 367 499 355
游集镇 九集村 刘*氏 农村低保 农保B类 201712 疾病 390 476 332
游集镇 杨庄村 胡*汉 农村低保 农保B类 201712 缺乏劳动力 759 973 685
游集镇 李场村 程*怀 农村低保 农保A类 201712 疾病 440 499 282
游集镇 游圩村 李*云 农村低保 农保A类 201712 残疾 733 1072 711 A类
游集镇 游东村 张*德 农村低保 农保B类 201712 疾病 391 475 331 B类
游集镇 大康村 康*善 农村低保 农保B类 201712 疾病 757 975 687
游集镇 张桥村 邢*明 农村低保 农保A类 201712 疾病 731 1074 713
游集镇 邱楼村 林*田 农村低保 农保A类 201712 残疾 1424 1969 1464 A类
游集镇 张楼村 谢*兰 农村低保 农保B类 201712 缺乏劳动力 427 439 295
游集镇 邱楼村 邱*氏 农村低保 农保B类 201712 疾病 420 446 302
游集镇 游西村 尤*于 农村低保 农保B类 201712 缺乏劳动力 390 476 332
游集镇 解圩村 解*田 农村低保 农保A类 201712 疾病 840 965 604 A类
游集镇 张东湖村 王*氏 农村低保 农保A类 201712 缺乏劳动力 588 1290 856 A类
游集镇 游圩村 井*兰 农村低保 农保B类 201712 缺乏劳动力 427 439 295
游集镇 大康村 冯*翠 农村低保 农保A类 201712 残疾 370 569 352
游集镇 游东村 张*荣 农村低保 农保B类 201712 缺乏劳动力 392 474 330
游集镇 大康村 邓*计 农村低保 农保B类 201712 缺乏劳动力 404 462 318
游集镇 解圩村 彭*宜 农村低保 农保B类 201712 残疾 854 734 590 B类
游集镇 游圩村 王*华 农村低保 农保A类 201712 残疾 735 1070 709
游集镇 解圩村 刘*安 农村低保 农保A类 201712 残疾 1248 1423 918 A类
游集镇 解圩村 解*英 农村低保 农保A类 201712 缺乏劳动力 1169 1358 997 A类
游集镇 元宝刘村 刘*彩 农村低保 农保B类 201712 缺乏劳动力 412 454 310
游集镇 张楼村 张*伦 农村低保 农保B类 201712 残疾 779 953 665
游集镇 张东湖村 赵*民 农村低保 农保B类 201712 缺乏劳动力 420 446 302
游集镇 张东湖村 张*士 农村低保 农保B类 201712 缺乏劳动力 810 922 634
游集镇 九集村 红*英 农村低保 农保A类 201712 缺乏劳动力 391 548 331 A类
游集镇 邱楼村 林*乐 农村低保 农保A类 201712 缺乏劳动力 816 1928 1350 A类
游集镇 游圩村 李*连 农村低保 农保B类 201712 残疾 427 439 295
游集镇 李场村 卫*兰 农村低保 农保A类 201712 缺乏劳动力 367 572 355 A类
游集镇 游东村 韩*华 农村低保 农保A类 201712 残疾 785 947 659
游集镇 游圩村 曹*平 农村低保 农保B类 201712 缺乏劳动力 391 475 331
游集镇 元宝刘村 姜*荣 农村低保 农保A类 201712 残疾 414 525 308
游集镇 游西村 王*美 农村低保 农保A类 201712 残疾 739 1066 705
游集镇 大章李村 李*传 农村低保 农保A类 201712 残疾 2048 2357 1562
游集镇 游西村 张*梅 农村低保 农保B类 201712 缺乏劳动力 438 428 284 B类
游集镇 邱楼村 林*清 农村低保 农保A类 201712 残疾 751 1054 693 A类
游集镇 九集村 张*兰 农村低保 农保A类 201712 残疾 422 517 300
游集镇 大康村 康*德 农村低保 农保B类 201712 缺乏劳动力 783 949 661
游集镇 大康村 张*兰 农村低保 农保B类 201712 残疾 436 430 286 B类
游集镇 解圩村 郑*荷 农村低保 农保B类 201712 疾病 828 904 616
游集镇 游圩村 尤*信 农村低保 农保B类 201712 缺乏劳动力 391 475 331
游集镇 杜庄村 鲁*华 农村低保 农保B类 201712 缺乏劳动力 391 475 331
游集镇 大章李村 张*艾 农村低保 农保B类 201712 缺乏劳动力 420 446 302 B类
游集镇 游东村 尤*忠 农村低保 农保B类 201712 疾病 771 961 673 B类
游集镇 邱楼村 林*书 农村低保 农保A类 201712 疾病 738 1067 706
游集镇 张楼村 卢*华 农村低保 农保A类 201712 残疾 370 569 352
游集镇 大章李村 冯*忠 农村低保 农保B类 201712 缺乏劳动力 390 476 332
游集镇 张桥村 张*金 农村低保 农保A类 201712 残疾 368 571 354
游集镇 大章李村 李*环 农村低保 农保B类 201712 缺乏劳动力 462 404 260 B类
游集镇 李场村 尤*玉 农村低保 农保B类 201712 缺乏劳动力 779 953 665
游集镇 解圩村 程*英 农村低保 农保A类 201712 残疾 420 519 302 A类
游集镇 游东村 邢*松 农村低保 农保B类 201712 缺乏劳动力 389 477 333
游集镇 游圩村 王*亚 农村低保 农保A类 201712 残疾 366 573 356
游集镇 解圩村 解*红 农村低保 农保B类 201712 疾病 420 446 302
游集镇 张楼村 张*乐 农村低保 农保B类 201712 缺乏劳动力 391 475 331
游集镇 元宝刘村 刘*銮 农村低保 农保B类 201712 疾病 376 490 346
游集镇 杜庄村 刘*德 农村低保 农保B类 201712 缺乏劳动力 781 951 663
游集镇 李楼村 解*俊 农村低保 农保A类 201712 残疾 840 965 604
游集镇 游东村 马*兰 农村低保 农保B类 201712 缺乏劳动力 389 477 333
游集镇 解圩村 杨*坤 农村低保 农保A类 201712 残疾 840 965 604
游集镇 杨庄村 施*玲 农村低保 农保A类 201712 缺乏劳动力 749 1056 695
游集镇 杜庄村 司*英 农村低保 农保B类 201712 缺乏劳动力 818 914 626
游集镇 李楼村 刘*灵 农村低保 农保B类 201712 残疾 420 446 302
游集镇 李场村 刘*臣 农村低保 农保A类 201712 缺乏劳动力 1236 1435 930
游集镇 张东湖村 王*华 农村低保 农保B类 201712 缺乏劳动力 390 476 332
游集镇 李楼村 王*松 农村低保 农保A类 201712 缺乏劳动力 1248 1423 918
游集镇 解圩村 解*兰 农村低保 农保B类 201712 缺乏劳动力 408 458 314
游集镇 游西村 尤*印 农村低保 农保B类 201712 缺乏劳动力 383 483 339
游集镇 大康村 康*先 农村低保 农保A类 201712 疾病 953 852 491
游集镇 张桥村 张*云 农村低保 农保B类 201712 疾病 392 474 330 B类
游集镇 游东村 张*华 农村低保 农保C类 201712 疾病 378 344 344
游集镇 游圩村 尤*跃 农村低保 农保B类 201712 缺乏劳动力 390 476 332
游集镇 李楼村 李*侠 农村低保 农保A类 201712 疾病 370 496 352
游集镇 解圩村 解*跃 农村低保 农保B类 201712 残疾 378 488 344
游集镇 大章李村 李*光 农村低保 农保B类 201712 缺乏劳动力 741 991 703
游集镇 解圩村 彭*得 农村低保 农保A类 201712 残疾 369 570 353 A类
游集镇 大章李村 马*娄 农村低保 农保B类 201712 缺乏劳动力 388 478 334
游集镇 解圩村 田*廷 农村低保 农保A类 201712 残疾 763 1042 681 A类
游集镇 游东村 尤*洋 农村低保 农保A类 201712 残疾 1167 1577 999 A类
游集镇 解圩村 解*臣 农村低保 农保B类 201712 缺乏劳动力 793 939 651
游集镇 元宝刘村 刘*銮 农村低保 农保B类 201712 缺乏劳动力 351 515 371
游集镇 大康村 吴*侠 农村低保 农保B类 201712 缺乏劳动力 420 446 302
游集镇 张东湖村 吴*金 农村低保 农保B类 201712 疾病 825 907 619
游集镇 邱楼村 邱*学 农村低保 农保B类 201712 疾病 2040 2002 1570
游集镇 游西村 刘*于 农村低保 农保A类 201712 残疾 743 1062 701
游集镇 大康村 王*华 农村低保 农保A类 201712 疾病 369 570 353
游集镇 九集村 杨*利 农村低保 农保A类 201712 残疾 751 1054 693
游集镇 李楼村 李*春 农村低保 农保A类 201712 缺乏劳动力 847 958 597
游集镇 邱楼村 李*侠 农村低保 农保A类 201712 残疾 411 505 0
游集镇 游圩村 吴*美 农村低保 农保B类 201712 残疾 391 475 331 B类
游集镇 游东村 尤*晨 农村低保 农保A类 201712 残疾 1139 1532 1027
游集镇 大章李村 李*云 农村低保 农保B类 201712 缺乏劳动力 391 475 331
游集镇 九集村 王*俊 农村低保 农保B类 201712 缺乏劳动力 783 949 661 B类
游集镇 解圩村 赵*玲 农村低保 农保A类 201712 残疾 825 980 619
游集镇 游东村 李*军 农村低保 农保A类 201712 残疾 737 1068 707
游集镇 杜庄村 李*金 农村低保 农保A类 201712 残疾 734 1071 710 A类
游集镇 游西村 李*华 农村低保 农保A类 201712 疾病 739 1139 705
游集镇 李场村 尤*贵 农村低保 农保A类 201712 缺乏劳动力 777 1028 667
游集镇 杜庄村 王*叶 农村低保 农保B类 201712 疾病 466 400 256 A类
游集镇 解圩村 赵*芹 农村低保 农保B类 201712 疾病 2028 2158 1582 B类
游集镇 游东村 尤*超 农村低保 农保A类 201712 残疾 745 1133 699 A类
游集镇 游西村 姚*元 农村低保 农保B类 201712 疾病 390 476 332
游集镇 游圩村 程*孝 农村低保 农保A类 201712 残疾 391 548 331 A类
游集镇 游东村 刘*玉 农村低保 农保B类 201712 缺乏劳动力 328 538 394 B类
游集镇 解圩村 陈*德 农村低保 农保B类 201712 缺乏劳动力 816 772 628
游集镇 张桥村 张*奎 农村低保 农保B类 201712 残疾 371 495 351
游集镇 李场村 李*华 农村低保 农保A类 201712 缺乏劳动力 369 570 353
游集镇 杨庄村 张*新 农村低保 农保B类 201712 疾病 389 477 333
游集镇 大康村 刘*兰 农村低保 农保B类 201712 疾病 390 476 332
游集镇 解圩村 曹*侠 农村低保 农保B类 201712 疾病 348 518 374
游集镇 解圩村 解*春 农村低保 农保B类 201712 缺乏劳动力 392 474 330
游集镇 解圩村 解*东 农村低保 农保A类 201712 疾病 764 1041 680 A类
游集镇 元宝刘村 王*平 农村低保 农保B类 201712 残疾 369 497 353 B类
游集镇 李场村 李*群 农村低保 农保B类 201712 残疾 1040 2424 1848 B类
游集镇 游圩村 梁*侠 农村低保 农保B类 201712 缺乏劳动力 394 472 328
游集镇 解圩村 张*启 农村低保 农保B类 201712 疾病 396 470 326
游集镇 李场村 程*迎 农村低保 农保A类 201712 疾病 370 569 352
游集镇 九集村 王*允 农村低保 农保B类 201712 缺乏劳动力 391 475 331
游集镇 游东村 陈*芹 农村低保 农保B类 201712 残疾 369 497 353
游集镇 杜庄村 孙*胜 农村低保 农保B类 201712 残疾 424 442 298 B类
游集镇 游东村 尤*金 农村低保 农保A类 201712 其他 1326 1923 1562 A类
游集镇 解圩村 彭*军 农村低保 农保A类 201712 残疾 832 1046 612 A类
游集镇 游东村 祁*华 农村低保 农保A类 201712 残疾 755 1050 689
游集镇 杨庄村 李*华 农村低保 农保A类 201712 残疾 345 1316 1099
游集镇 大章李村 谢*兰 农村低保 农保B类 201712 缺乏劳动力 396 470 326
游集镇 解圩村 解*杰 农村低保 农保A类 201712 残疾 735 926 709
游集镇 游圩村 郭*青 农村低保 农保A类 201712 残疾 846 815 598
游集镇 李楼村 刘*玲 农村低保 农保A类 201712 残疾 415 524 307 A类
游集镇 游圩村 胡*朋 农村低保 农保A类 201712 疾病 741 920 703
游集镇 张东湖村 吴*成 农村低保 农保A类 201712 疾病 427 512 295
游集镇 元宝刘村 刘*云 农村低保 农保A类 201712 缺乏劳动力 394 545 328
游集镇 大章李村 李*要 农村低保 农保B类 201712 缺乏劳动力 403 463 319
游集镇 杨庄村 解*亮 农村低保 农保B类 201712 缺乏劳动力 402 464 320 B类
游集镇 李楼村 马*毛 农村低保 农保B类 201712 缺乏劳动力 491 375 231
游集镇 游西村 尤*金 农村低保 农保A类 201712 残疾 747 1058 697 A类
游集镇 游西村 尤*之 农村低保 农保B类 201712 疾病 390 1342 1054 B类
游集镇 李场村 段*云 农村低保 农保B类 201712 缺乏劳动力 417 449 305
游集镇 九集村 王*芹 农村低保 农保A类 201712 疾病 386 553 336 A类
游集镇 解圩村 王*祥 农村低保 农保A类 201712 残疾 840 821 604
游集镇 张东湖村 吴*巴 农村低保 农保A类 201712 残疾 365 574 357
游集镇 张桥村 征*兰 农村低保 农保A类 201712 残疾 418 521 304
游集镇 游西村 林*荣 农村低保 农保C类 201712 缺乏劳动力 419 303 303
游集镇 杜庄村 王*水 农村低保 农保A类 201712 疾病 824 837 620
游集镇 九集村 张*斌 农村低保 农保A类 201712 疾病 368 571 354
游集镇 解圩村 彭*中 农村低保 农保A类 201712 残疾 830 831 614
游集镇 元宝刘村 刘*氏 农村低保 农保B类 201712 疾病 782 806 662
游集镇 张东湖村 程*芳 农村低保 农保B类 201712 缺乏劳动力 447 419 275
游集镇 大章李村 李*虎 农村低保 农保A类 201712 缺乏劳动力 1044 1483 1122
游集镇 大章李村 孙* 农村低保 农保A类 201712 疾病 372 567 350
游集镇 大康村 彭*华 农村低保 农保B类 201712 残疾 781 951 663
游集镇 大康村 康* 农村低保 农保B类 201712 疾病 420 446 302
游集镇 解圩村 张*华 农村低保 农保C类 201712 疾病 416 306 306
游集镇 杨庄村 张*富 农村低保 农保A类 201712 残疾 738 1067 706
游集镇 大康村 康*先 农村低保 农保B类 201712 残疾 370 496 352
游集镇 解圩村 李*英 农村低保 农保A类 201712 残疾 729 1149 715
游集镇 李楼村 向*珍 农村低保 农保A类 201712 疾病 366 573 356
游集镇 解圩村 闫*于 农村低保 农保A类 201712 残疾 1144 1383 1022
游集镇 大康村 康*君 农村低保 农保A类 201712 缺乏劳动力 444 1217 1000
游集镇 游西村 姚*芳 农村低保 农保B类 201712 疾病 411 455 311
游集镇 九集村 刘*云 农村低保 农保A类 201712 残疾 834 827 610
游集镇 杨庄村 邱*灵 农村低保 农保A类 201712 残疾 741 920 703
游集镇 杨庄村 施*从 农村低保 农保A类 201712 残疾 1044 1700 1122
游集镇 张东湖村 王*春 农村低保 农保A类 201712 残疾 2443 1528 1167
游集镇 邱楼村 马*华 农村低保 农保B类 201712 疾病 896 505 0 B类
游集镇 李楼村 赵*英 农村低保 农保A类 201712 残疾 828 833 616
游集镇 杨庄村 胡*华 农村低保 农保A类 201712 疾病 1418 505 0
游集镇 游东村 尤*同 农村低保 农保C类 201712 疾病 408 314 314
游集镇 游圩村 尤*群 农村低保 农保A类 201712 残疾 731 1074 713
游集镇 李楼村 李*风 农村低保 农保A类 201712 残疾 738 1140 706
游集镇 杨庄村 张*光 农村低保 农保B类 201712 疾病 804 928 640
游集镇 杨庄村 刘*华 农村低保 农保A类 201712 残疾 743 1062 701 A类
游集镇 元宝刘村 李*召 农村低保 农保A类 201712 缺乏劳动力 370 569 352
游集镇 张东湖村 王*心 农村低保 农保A类 201712 残疾 385 554 337 A类
游集镇 杨庄村 刘*梅 农村低保 农保C类 201712 缺乏劳动力 369 353 353
游集镇 游圩村 宋*梅 农村低保 农保B类 201712 缺乏劳动力 390 476 332 B类
游集镇 九集村 刘*永 农村低保 农保A类 201712 残疾 368 571 354
游集镇 九集村 杨*文 农村低保 农保A类 201712 缺乏劳动力 808 853 636 A类
游集镇 张东湖村 王*梅 农村低保 农保A类 201712 残疾 397 542 325
游集镇 杜庄村 康*梅 农村低保 农保A类 201712 残疾 370 569 352
游集镇 游西村 柯* 农村低保 农保A类 201712 残疾 365 574 357
游集镇 大康村 康*彬 农村低保 农保B类 201712 缺乏劳动力 3122 2652 1932
游集镇 杜庄村 孙*均 农村低保 农保C类 201712 疾病 772 672 672 C类
游集镇 邱楼村 代*彩 农村低保 农保B类 201712 残疾 307 559 415 B类
游集镇 大康村 康* 农村低保 农保A类 201712 残疾 840 821 604
游集镇 元宝刘村 李*兆 农村低保 农保A类 201712 残疾 1659 1663 1229
游集镇 解圩村 王*华 农村低保 农保A类 201712 残疾 417 522 305
游集镇 张东湖村 李*杰 农村低保 农保A类 201712 缺乏劳动力 796 865 648
游集镇 解圩村 解*车 农村低保 农保B类 201712 残疾 824 764 620
游集镇 张东湖村 张*柱 农村低保 农保A类 201712 残疾 427 512 295
游集镇 张楼村 张*保 农村低保 农保A类 201712 疾病 739 922 705
游集镇 解圩村 闵*灵 农村低保 农保C类 201712 缺乏劳动力 417 305 305
游集镇 李楼村 张*灵 农村低保 农保C类 201712 缺乏劳动力 369 353 353
游集镇 李场村 尤*艳 农村低保 农保A类 201712 疾病 528 411 194 A类
游集镇 游东村 邢*青 农村低保 农保C类 201712 其他 226 496 496
游集镇 大章李村 李*云 农村低保 农保B类 201712 缺乏劳动力 369 497 353
游集镇 李楼村 李*朋 农村低保 农保B类 201712 缺乏劳动力 1111 1487 1055
游集镇 李场村 尤*元 农村低保 农保A类 201712 残疾 852 953 592
游集镇 邱楼村 王*朋 农村低保 农保A类 201712 残疾 747 1058 697
游集镇 游西村 刘*全 农村低保 农保A类 201712 残疾 1276 1395 890
游集镇 杜庄村 王*友 农村低保 农保A类 201712 疾病 761 900 683
游集镇 游西村 尤*之 农村低保 农保C类 201712 缺乏劳动力 415 307 307
游集镇 游东村 尤*军 农村低保 农保A类 201712 残疾 812 1066 632 A类
游集镇 张桥村 王*英 农村低保 农保A类 201712 残疾 418 521 304
游集镇 大章李村 李*英 农村低保 农保C类 201712 缺乏劳动力 382 340 340
游集镇 杜庄村 孙*银 农村低保 农保B类 201712 残疾 790 942 654 B类
游集镇 元宝刘村 张*灵 农村低保 农保A类 201712 残疾 1633 505 0
游集镇 李楼村 刘*训 农村低保 农保A类 201712 缺乏劳动力 860 801 584
游集镇 邱楼村 张* 农村低保 农保A类 201712 疾病 1878 505 0
游集镇 张桥村 张*化 农村低保 农保A类 201712 残疾 369 570 353
游集镇 游圩村 郭*才 农村低保 农保A类 201712 疾病 731 930 713
游集镇 杜庄村 赵* 农村低保 农保A类 201712 疾病 1650 505 0
游集镇 杜庄村 杜*录 农村低保 农保A类 201712 残疾 367 572 355
游集镇 大章李村 李*侠 农村低保 农保B类 201712 疾病 1124 1330 1042
游集镇 解圩村 王*云 农村低保 农保A类 201712 残疾 880 925 564 A类
游集镇 九集村 张*珍 农村低保 农保A类 201712 缺乏劳动力 768 505 0
游集镇 杨庄村 尤*民 农村低保 农保C类 201712 疾病 804 640 640
游集镇 张楼村 张*科 农村低保 农保A类 201712 残疾 291 648 431
游集镇 张东湖村 张*贤 农村低保 农保A类 201712 缺乏劳动力 1819 1718 1069
游集镇 张东湖村 张* 农村低保 农保B类 201712 缺乏劳动力 1329 981 837 B类
游集镇 九集村 张*元 农村低保 农保A类 201712 残疾 757 904 687
游集镇 邱楼村 苏*柳 农村低保 农保C类 201712 缺乏劳动力 408 314 314
游集镇 游圩村 张*英 农村低保 农保B类 201712 缺乏劳动力 1169 1285 997
游集镇 大康村 胡* 农村低保 农保A类 201712 疾病 673 505 0
游集镇 邱楼村 邱*军 农村低保 农保A类 201712 残疾 1245 1282 921 A类
游集镇 解圩村 王*良 农村低保 农保B类 201712 疾病 828 760 616
游集镇 解圩村 吴*勤 农村低保 农保C类 201712 疾病 408 314 314
游集镇 九集村 刘*银 农村低保 农保C类 201712 其他 414 308 308
游集镇 游圩村 王* 农村低保 农保A类 201712 缺乏劳动力 419 520 303 A类
游集镇 杜庄村 李*光 农村低保 农保C类 201712 缺乏劳动力 380 342 342
游集镇 杨庄村 赵*芳 农村低保 农保A类 201712 残疾 371 568 351 A类
游集镇 游西村 康* 农村低保 农保A类 201712 疾病 1248 1135 918 A类
游集镇 游东村 尤*明 农村低保 农保A类 201712 疾病 763 1042 681 A类
游集镇 大康村 康*道 农村低保 农保B类 201712 缺乏劳动力 816 772 628
游集镇 大章李村 李* 农村低保 农保C类 201712 疾病 804 640 640
游集镇 大康村 康*线 农村低保 农保C类 201712 缺乏劳动力 786 658 658
游集镇 李场村 刘*伍 农村低保 农保A类 201712 缺乏劳动力 418 521 304
游集镇 大康村 王*敏 农村低保 农保C类 201712 缺乏劳动力 833 611 611
游集镇 解圩村 解*桃 农村低保 农保A类 201712 残疾 1230 1370 936 A类
游集镇 九集村 张* 农村低保 农保C类 201712 疾病 404 318 318 C类
游集镇 李楼村 解*云 农村低保 农保A类 201712 疾病 3078 505 0
游集镇 游圩村 孟*芹 农村低保 农保B类 201712 残疾 759 829 685
游集镇 游东村 刘*云 农村低保 农保C类 201712 缺乏劳动力 416 306 306
游集镇 杜庄村 吴*玉 农村低保 农保A类 201712 疾病 420 519 302 A类
游集镇 游圩村 解*虹 农村低保 农保C类 201712 缺乏劳动力 415 307 307
游集镇 李楼村 刘*化 农村低保 农保A类 201712 疾病 2366 505 0
游集镇 杨庄村 郭*文 农村低保 农保A类 201712 残疾 756 905 688
游集镇 解圩村 王*青 农村低保 农保B类 201712 疾病 762 826 682
游集镇 游圩村 张*华 农村低保 农保A类 201712 疾病 1632 1617 1256
游集镇 游圩村 宋*兰 农村低保 农保B类 201712 残疾 386 480 336 B类
游集镇 张桥村 张*虎 农村低保 农保A类 201712 疾病 426 513 296
游集镇 杨庄村 张*梅 农村低保 农保A类 201712 残疾 368 571 354
游集镇 游西村 李* 农村低保 农保A类 201712 残疾 366 573 356
游集镇 李场村 刘*领 农村低保 农保A类 201712 缺乏劳动力 1596 1797 1292
游集镇 张楼村 张*振 农村低保 农保C类 201712 其他 415 307 307
游集镇 解圩村 马* 农村低保 农保A类 201712 残疾 398 541 324 A类
游集镇 李楼村 刘*胜 农村低保 农保A类 201712 残疾 972 833 472 A类
游集镇 游东村 张*云 农村低保 农保C类 201712 缺乏劳动力 415 307 307
游集镇 解圩村 王* 农村低保 农保A类 201712 残疾 844 817 600 A类
游集镇 杨庄村 田*兰 农村低保 农保C类 201712 缺乏劳动力 412 310 310 C类
游集镇 张东湖村 王*选 农村低保 农保A类 201712 残疾 1783 1754 1105
游集镇 游圩村 王*梅 农村低保 农保B类 201712 缺乏劳动力 399 323 323 B类
游集镇 邱楼村 林* 农村低保 农保B类 201712 缺乏劳动力 1340 970 826
游集镇 李楼村 刘*月 农村低保 农保A类 201712 疾病 427 512 295
游集镇 游圩村 施*艳 农村低保 农保B类 201712 缺乏劳动力 1184 1270 982
游集镇 杨庄村 陈*朋 农村低保 农保A类 201712 残疾 737 924 707
游集镇 九集村 卞*明 农村低保 农保A类 201712 缺乏劳动力 741 920 703
游集镇 大康村 王*学 农村低保 农保C类 201712 残疾 280 442 442 C类
游集镇 大章李村 李*叶 农村低保 农保A类 201712 缺乏劳动力 783 878 661
游集镇 游西村 尤*福 农村低保 农保A类 201712 残疾 1121 1406 1045
游集镇 李场村 徐*兰 农村低保 农保C类 201712 疾病 415 307 307
游集镇 解圩村 解*友 农村低保 农保A类 201712 疾病 1704 2052 1184 A类
游集镇 解圩村 解*宝 农村低保 农保A类 201712 残疾 420 519 302
游集镇 张桥村 张*录 农村低保 农保A类 201712 残疾 406 533 316
游集镇 杜庄村 杜*友 农村低保 农保B类 201712 残疾 2095 1947 1515
游集镇 张桥村 马*群 农村低保 农保B类 201712 残疾 822 766 622
游集镇 游东村 刘*毛 农村低保 农保A类 201712 残疾 755 906 689
游集镇 李楼村 解*产 农村低保 农保B类 201712 残疾 416 450 306
游集镇 游东村 张*丽 农村低保 农保C类 201712 缺乏劳动力 414 308 308
游集镇 邱楼村 邱*玉 农村低保 农保A类 201712 残疾 1248 1279 918
游集镇 九集村 王*丽 农村低保 农保A类 201712 疾病 1099 1572 1067
游集镇 游圩村 田*露 农村低保 农保A类 201712 残疾 1692 1557 1196
游集镇 游圩村 张* 农村低保 农保C类 201712 缺乏劳动力 416 306 306
游集镇 杜庄村 杨*进 农村低保 农保B类 201712 疾病 1143 1167 1023
游集镇 邱楼村 邱*珍 农村低保 农保B类 201712 缺乏劳动力 706 882 738
游集镇 解圩村 康* 农村低保 农保B类 201712 缺乏劳动力 1128 1326 1038
游集镇 邱楼村 李* 农村低保 农保A类 201712 疾病 386 553 336 A类
游集镇 游西村 孙*强 农村低保 农保A类 201712 残疾 1224 1447 942
