当前位置:首页 > 灵璧县游集镇 > 就业创业领域 > 就业信息服务 > 就业政策法规咨询
信息分类: 民政、扶贫、救灾,人力资源,其他 内容分类: 就业政策法规咨询
发文日期: 2020-06-12 16:17:59 生成日期: 2020-06-12 16:17:59
生效时间: 废止时间:
发布机构: 灵璧县游集镇 文  号:
名  称: 【公益性岗位开发】【工作成效】游集镇扶贫公益性岗位人员上岗情况汇总
词:

【公益性岗位开发】【工作成效】游集镇扶贫公益性岗位人员上岗情况汇总

文章来源:灵璧县游集镇浏览量:发表时间:2020-06-12 16:17 责任编辑:游集镇
字体大小:【    】
游集镇扶贫公益性岗位人员上岗情况
序号 所在乡镇村 岗位名称 岗位性质 性别 劳动能力状况 聘用开始时间 聘用截止时间 薪酬标准(元/月) 薪酬资金来源
劳动者姓名
1 游集镇游东村 8防溺水看管员 1.长期性 尤*彪 3弱半劳动力 2020.3.15 2020.12.30 300 5光伏收益
2 游集镇游东村 1保洁员 1.长期性 陈*华 3弱半劳动力 2020.3.15 2020.12.30 300 5光伏收益
3 游集镇游东村 1保洁员 1.长期性 解*花 1有劳动能力 2020.3.15 2020.12.30 300 5光伏收益
4 游集镇游西村 1保洁员 1.长期性 刘*永 3弱半劳动力 2020.3.15 2020.12.30 300 5光伏收益
5 游集镇游西村 1保洁员 1.长期性 李*财 3弱半劳动力 2020.3.15 2020.12.30 300 5光伏收益
6 游集镇游西村 1保洁员 1.长期性 程*英 3弱半劳动力 2020.3.15 2020.12.30 300 5光伏收益
7 游集镇游西村 1保洁员 1.长期性 孙*龙 3弱半劳动力 2020.3.15 2020.12.30 300 5光伏收益
8 游集镇游西村 1保洁员 1.长期性 胡*云 3弱半劳动力 2020.3.15 2020.12.30 300 5光伏收益
9 游集镇游西村 1保洁员 1.长期性 孙*良 3弱半劳动力 2020.3.15 2020.12.30 300 5光伏收益
10 游集镇游圩村 1保洁员 1.长期性 班*会 1有劳动能力 2020.3.15 2020.12.30 300 5光伏收益
11 游集镇游圩村 1保洁员 1.长期性 胡*迪 1有劳动能力 2020.3.15 2020.12.30 300 5光伏收益
12 游集镇游圩村 14河道巡护员 1.长期性 王*华 3弱半劳动力 2020.3.15 2020.12.30 300 5光伏收益
13 游集镇游圩村 1保洁员 1.长期性 梁*侠 3弱半劳动力 2020.3.15 2020.12.30 300 5光伏收益
14 游集镇游圩村 14河道巡护员 1.长期性 尤*伍 3弱半劳动力 2020.3.15 2020.12.30 300 5光伏收益
15 游集镇游圩村 1保洁员 1.长期性 尤*虎 3弱半劳动力 2020.3.15 2020.12.30 300 5光伏收益
16 游集镇游圩村 8防溺水看管员 1.长期性 尤*跃 3弱半劳动力 2020.3.15 2020.12.30 300 5光伏收益
17 游集镇游圩村 1保洁员 1.长期性 田*露 3弱半劳动力 2020.3.15 2020.12.30 300 5光伏收益
18 游集镇游圩村 14河道巡护员 1.长期性 解*凤 1有劳动能力 2020.3.15 2020.12.30 300 5光伏收益
19 游集镇游圩村 1保洁员 1.长期性 陈* 1有劳动能力 2020.3.15 2020.12.30 300 5光伏收益
20 游集镇游圩村 14河道巡护员 1.长期性 卞*阵 3弱半劳动力 2020.3.15 2020.12.30 300 5光伏收益
21 游集镇游圩村 1保洁员 1.长期性 程*文 3弱半劳动力 2020.3.15 2020.12.30 800 5光伏收益
22 游集镇游圩村 8防溺水看管员 1.长期性 孟* 1有劳动能力 2020.3.15 2020.12.30 300 5光伏收益
23 游集镇游圩村 1保洁员 1.长期性 解*柱 3弱半劳动力 2020.3.15 2020.12.30 300 5光伏收益
24 游集镇游圩村 1保洁员 1.长期性 郭*才 1有劳动能力 2020.3.15 2020.12.30 300 5光伏收益
25 游集镇游圩村 1保洁员 1.长期性 王*梅 1有劳动能力 2020.3.15 2020.12.30 300 5光伏收益
26 游集镇游圩村 1保洁员 1.长期性 卢*芬 1有劳动能力 2020.3.15 2020.12.30 300 5光伏收益
27 游集镇游圩村 1保洁员 1.长期性 王*伟 1有劳动能力 2020.3.15 2020.12.30 300 5光伏收益
28 游集镇游圩村 1保洁员 1.长期性 尤*启 3弱半劳动力 2020.3.15 2020.12.30 800 5光伏收益
29 游集镇游圩村 1保洁员 1.长期性 孙*云 1有劳动能力 2020.3.15 2020.12.30 300 5光伏收益
30 邱楼村 1保洁员 1.长期性 王*思 1有劳动能力 2020.3.15 2020.12.30 300 5光伏收益
31 邱楼村 1保洁员 1.长期性 代*生 1有劳动能力 2020.3.15 2020.12.30 300 5光伏收益
32 邱楼村 4保安 1.长期性 邱*玉 1有劳动能力 2020.3.15 2020.12.30 300 5光伏收益
33 邱楼村 1保洁员 1.长期性 邱*宝 1有劳动能力 2020.3.15 2020.12.30 300 5光伏收益
34 邱楼村 4保安 1.长期性 张*朋 1有劳动能力 2020.3.15 2020.12.30 300 5光伏收益
35 邱楼村 1保洁员 1.长期性 李*钦 1有劳动能力 2020.3.15 2020.12.30 300 5光伏收益
36 邱楼村 4保安 1.长期性 邱*凰 1有劳动能力 2020.3.15 2020.12.30 300 5光伏收益
37 邱楼村 4保安 1.长期性 邱*光 1有劳动能力 2020.3.15 2020.12.30 300 5光伏收益
38 邱楼村 8防溺水看管员 1.长期性 邱*先 1有劳动能力 2020.3.15 2020.12.30 300 5光伏收益
39 邱楼村 8防溺水看管员 1.长期性 林*科 1有劳动能力 2020.3.15 2020.12.30 300 5光伏收益
40 邱楼村 1保洁员 1.长期性 代*颀 1有劳动能力 2020.3.15 2020.12.30 300 5光伏收益
41 邱楼村 1保洁员 1.长期性 邱*戏 1有劳动能力 2020.3.15 2020.12.30 300 5光伏收益
42 邱楼村 1保洁员 1.长期性 林*霞 1有劳动能力 2020.3.15 2020.12.30 300 5光伏收益
43 游集镇解圩村 1保洁员 1.长期性 王*良 3弱半劳动力 2020.3.30 2020.12.31 300 5光伏收益
44 游集镇解圩村 1保洁员 1.长期性 刘*安 3弱半劳动力 2020.3.30 2020.12.31 300 5光伏收益
45 游集镇解圩村 1保洁员 1.长期性 彭*军 3弱半劳动力 2020.3.30 2020.12.31 300 5光伏收益
46 游集镇解圩村 1保洁员 1.长期性 彭*中 3弱半劳动力 2020.3.30 2020.12.31 300 5光伏收益
47 游集镇解圩村 1保洁员 1.长期性 周*秀 3弱半劳动力 2020.3.30 2020.12.31 300 5光伏收益
48 游集镇解圩村 1保洁员 1.长期性 刘*侠 3弱半劳动力 2020.3.30 2020.12.31 300 5光伏收益
49 游集镇解圩村 1保洁员 1.长期性 吕*良 3弱半劳动力 2020.3.30 2020.12.31 300 5光伏收益
50 游集镇解圩村 1保洁员 1.长期性 彭*栋 3弱半劳动力 2020.3.30 2020.12.31 300 5光伏收益
51 游集镇解圩村 1保洁员 1.长期性 张* 3弱半劳动力 2020.3.30 2020.12.31 300 5光伏收益
52 游集镇解圩村 1保洁员 1.长期性 解*枝 1有劳动能力 2020.3.30 2020.12.31 300 5光伏收益
53 游集镇解圩村 1保洁员 1.长期性 杨*同 3弱半劳动力 2020.3.30 2020.12.31 300 5光伏收益
54 游集镇解圩村 1保洁员 1.长期性 王*云 3弱半劳动力 2020.3.30 2020.12.31 300 5光伏收益
55 游集镇解圩村 1保洁员 1.长期性 王*明 3弱半劳动力 2020.3.30 2020.12.31 300 5光伏收益
56 游集镇解圩村 1保洁员 1.长期性 吕*才 3弱半劳动力 2020.3.30 2020.12.31 300 5光伏收益
57 游集镇解圩村 1保洁员 1.长期性 卞*兰 3弱半劳动力 2020.3.30 2020.12.31 300 5光伏收益
58 游集镇解圩村 1保洁员 1.长期性 马* 3弱半劳动力 2020.3.30 2020.12.31 300 5光伏收益
59 游集镇解圩村 1保洁员 1.长期性 尤*兰 1有劳动能力 2020.3.30 2020.12.31 300 5光伏收益
60 游集镇解圩村 1保洁员 1.长期性 张*侠 1有劳动能力 2020.3.30 2020.12.31 300 5光伏收益
61 游集镇解圩村 1保洁员 1.长期性 邢*凤 1有劳动能力 2020.3.30 2020.12.31 300 5光伏收益
62 游集镇解圩村 1保洁员 1.长期性 解*跃 3弱半劳动力 2020.3.30 2020.12.31 300 5光伏收益
63 游集镇解圩村 1保洁员 1.长期性 张* 3弱半劳动力 2020.3.30 2020.12.31 300 5光伏收益
64 游集镇解圩村 1保洁员 1.长期性 王*西 1有劳动能力 2020.3.30 2020.12.31 300 5光伏收益
65 游集镇解圩村 1保洁员 1.长期性 席*华 3弱半劳动力 2020.3.30 2020.12.31 300 5光伏收益
66 游集镇解圩村 1保洁员 1.长期性 解*朴 1有劳动能力 2020.3.30 2020.12.31 300 5光伏收益
67 游集镇解圩村 1保洁员 1.长期性 解*氏 3弱半劳动力 2020.3.30 2020.12.31 300 5光伏收益
68 游集镇解圩村 1保洁员 1.长期性 尤*凤 1有劳动能力 2020.3.30 2020.12.31 300 5光伏收益
69 游集镇解圩村 1保洁员 1.长期性 王*华 1有劳动能力 2020.3.30 2020.12.31 300 5光伏收益
70 游集镇解圩村 1保洁员 1.长期性 冯*侠 3弱半劳动力 2020.3.30 2020.12.31 300 5光伏收益
71 游集镇解圩村 1保洁员 1.长期性 张*华 1有劳动能力 2020.3.30 2020.12.31 300 5光伏收益
72 游集镇解圩村 14河道巡护员 1.长期性 王*萍 1有劳动能力 2020.3.30 2020.12.31 300 5光伏收益
73 游集镇张东湖村 1保洁员 1.长期性 邱* 1有劳动能力 2020.3.30 2020.12.31 300 5光伏收益
74 游集镇张东湖村 1保洁员 1.长期性 孙* 1有劳动能力 2020.3.30 2020.12.31 300 5光伏收益
75 游集镇张东湖村 1保洁员 1.长期性 李* 1有劳动能力 2020.3.30 2020.12.31 300 5光伏收益
76 游集镇张东湖村 1保洁员 1.长期性 林*兰 1有劳动能力 2020.3.30 2020.12.31 300 5光伏收益
77 游集镇张东湖村 1保洁员 1.长期性 马*英 1有劳动能力 2020.3.30 2020.12.31 300 5光伏收益
78 游集镇张东湖村 1保洁员 1.长期性 马*英 1有劳动能力 2020.3.30 2020.12.31 300 5光伏收益
79 游集镇张东湖村 13环保监督员 1.长期性 张*贤 3弱半劳动力 2020.3.30 2020.12.31 300 5光伏收益
80 游集镇张东湖村 14河道巡护员 1.长期性 张* 1有劳动能力 2020.3.30 2020.12.31 300 5光伏收益
81 游集镇张东湖村 1保洁员 1.长期性 王*芳 1有劳动能力 2020.3.30 2020.12.31 300 5光伏收益
82 游集镇张东湖村 4保安 1.长期性 李* 1有劳动能力 2020.3.30 2020.12.31 300 5光伏收益
83 游集镇张桥村 1保洁员 1.长期性 尢*云 1有劳动能力 2020.3.30 2020.12.31 300 5光伏收益
84 游集镇张桥村 1保洁员 1.长期性 张*务 1有劳动能力 2020.3.30 2020.12.31 300 5光伏收益
85 游集镇张桥村 1保洁员 1.长期性 王*侠 1有劳动能力 2020.3.30 2020.12.31 300 5光伏收益
86 游集镇张桥村 1保洁员 1.长期性 赵*莲 1有劳动能力 2020.3.30 2020.12.31 300 5光伏收益
87 游集镇张桥村 1保洁员 1.长期性 吕*华 3弱半劳动力 2020.3.30 2020.12.31 300 5光伏收益
88 游集镇张桥村 1保洁员 1.长期性 佟*梅 1有劳动能力 2020.3.30 2020.12.31 300 5光伏收益
89 游集镇张桥村 1保洁员 1.长期性 张*彩 1有劳动能力 2020.3.30 2020.12.31 300 5光伏收益
90 游集镇张桥村 1保洁员 1.长期性 卞*华 3弱半劳动力 2020.3.30 2020.12.31 300 5光伏收益
91 游集镇张桥村 1保洁员 1.长期性 潘* 1有劳动能力 2020.3.30 2020.12.31 300 5光伏收益
92 游集镇张桥村 1保洁员 1.长期性 张*才 1有劳动能力 2020.3.30 2020.12.31 300 5光伏收益
93 游集镇张桥村 1保洁员 1.长期性 王* 1有劳动能力 2020.3.30 2020.12.31 300 5光伏收益
94 游集镇李楼村 1保洁员 1.长期性 王*雷 1有劳动能力 2017.7. 2020.12.30 300 5光伏收益
95 游集镇李楼村 1保洁员 1.长期性 李*祥 1有劳动能力 2017.7. 2020.12.30 300 5光伏收益
96 游集镇李楼村 1保洁员 1.长期性 赵*芝 1有劳动能力 2017.7. 2020.12.30 300 5光伏收益
97 游集镇李楼村 9光伏维护 1.长期性 李*如 1有劳动能力 2017.7. 2020.12.30 600 5光伏收益
98 游集镇张楼村 8防溺水看管员 1.长期性 井*侠 1有劳动能力 2020.3.15 2020.12.30 300 5光伏收益
99 游集镇张楼村 8防溺水看管员 1.长期性 高* 1有劳动能力 2020.3.15 2020.12.30 300 5光伏收益
100 游集镇张楼村 8防溺水看管员 1.长期性 张*恩 3弱半劳动力 2020.3.15 2020.12.30 300 5光伏收益
101 游集镇张楼村 8防溺水看管员 1.长期性 杨*荣 1有劳动能力 2020.3.15 2020.12.30 300 5光伏收益
102 游集镇张楼村 12扶贫互助岗 1.长期性 尤*艳 3弱半劳动力 2020.3.15 2020.12.30 300 5光伏收益
103 游集镇张楼村 12扶贫互助岗 1.长期性 唐*芳 1有劳动能力 2020.3.15 2020.12.30 300 5光伏收益
104 游集镇张楼村 4保安 1.长期性 张*礼 1有劳动能力 2020.3.15 2020.12.30 300 5光伏收益
105 游集镇张楼村 4保安 1.长期性 张*光 3弱半劳动力 2020.3.15 2020.12.30 300 5光伏收益
106 游集镇张楼村 4保安 1.长期性 张*冉 1有劳动能力 2020.3.15 2020.12.30 300 5光伏收益
107 游集镇张楼村 4保安 1.长期性 张*艳 1有劳动能力 2020.3.15 2020.12.30 300 5光伏收益
108 游集镇张楼村 4保安 1.长期性 马* 1有劳动能力 2020.3.15 2020.12.30 300 5光伏收益
109 游集镇张楼村 4保安 1.长期性 郑*玲 1有劳动能力 2020.3.15 2020.12.30 300 5光伏收益
110 游集镇张楼村 13环保监督员 1.长期性 时* 3弱半劳动力 2020.3.15 2020.12.30 300 5光伏收益
111 游集镇张楼村 1保洁员 1.长期性 杨*华 1有劳动能力 2020.3.15 2020.12.30 300 5光伏收益
112 游集镇张楼村 1保洁员 1.长期性 马*玲 3弱半劳动力 2020.3.15 2020.12.30 300 5光伏收益
113 游集镇张楼村 1保洁员 1.长期性 张*生 3弱半劳动力 2020.3.15 2020.12.30 300 5光伏收益
114 游集镇张楼村 1保洁员 1.长期性 邱*英 1有劳动能力 2020.3.15 2020.12.30 300 5光伏收益
115 游集镇张楼村 1保洁员 1.长期性 马*荣 1有劳动能力 2020.3.15 2020.12.30 300 5光伏收益
116 游集镇张楼村 1保洁员 1.长期性 解*英 3弱半劳动力 2020.3.15 2020.12.30 300 5光伏收益
117 游集镇张楼村 13环保监督员 1.长期性 张*英 1有劳动能力 2020.3.15 2020.12.30 300 5光伏收益
118 游集镇张楼村 13环保监督员 1.长期性 余*玲 3弱半劳动力 2020.3.15 2020.12.30 300 5光伏收益
119 游集镇杨庄村 1保洁员 1.长期性 李* 1有劳动能力 2020.3.15 2020.12.30 300 5光伏收益
120 游集镇杨庄村 10公厕管护员 1.长期性 施*玲 3弱半劳动力 2020.3.15 2020.12.30 300 5光伏收益
121 游集镇杨庄村 1保洁员 1.长期性 邱*灵 1有劳动能力 2020.3.15 2020.12.30 300 5光伏收益
122 游集镇杨庄村 1保洁员 1.长期性 张*英 3弱半劳动力 2020.3.15 2020.12.30 300 5光伏收益
123 游集镇杨庄村 14河道巡护员 1.长期性 张*明 1有劳动能力 2020.3.15 2020.12.30 300 5光伏收益
124 游集镇杨庄村 1保洁员 1.长期性 马*荣 3弱半劳动力 2020.3.15 2020.12.30 300 5光伏收益
125 游集镇杨庄村 1保洁员 1.长期性 解*英 1有劳动能力 2020.3.15 2020.12.30 300 5光伏收益
126 游集镇杨庄村 7桔杆焚烧 1.长期性 王*明 1有劳动能力 2020.3.15 2020.12.30 300 5光伏收益
127 游集镇杨庄村 1保洁员 1.长期性 施*彬 3弱半劳动力 2020.3.15 2020.12.30 300 5光伏收益
128 游集镇杨庄村 1保洁员 1.长期性 徐*道 3弱半劳动力 2020.3.15 2020.12.30 300 5光伏收益
129 游集镇杨庄村 1保洁员 1.长期性 胡*华 1有劳动能力 2020.3.15 2020.12.30 300 5光伏收益
130 游集镇杨庄村 1保洁员 1.长期性 李*英 1有劳动能力 2020.3.15 2020.12.30 300 5光伏收益
131 游集镇杨庄村 10公厕管护员 1.长期性 张*新 3弱半劳动力 2020.3.15 2020.12.30 300 5光伏收益
132 游集镇杨庄村 1保洁员 1.长期性 张*付 3弱半劳动力 2020.3.15 2020.12.30 300 5光伏收益
133 游集镇杨庄村 1保洁员 1.长期性 张*菊 3弱半劳动力 2020.3.15 2020.12.30 300 5光伏收益
134 游集镇元宝刘村 1保洁员 1.长期性 刘*华 3弱半劳动力 2020.4.22 2020.12.30 300 5光伏收益
135 游集镇元宝刘村 1保洁员 1.长期性 刘*銮 3弱半劳动力 2020.4.22 2020.12.30 300 5光伏收益
136 游集镇元宝刘村 1保洁员 1.长期性 武*英 3弱半劳动力 2020.4.22 2020.12.30 300 5光伏收益
137 游集镇元宝刘村 1保洁员 1.长期性 王*灵 1有劳动能力 2020.4.22 2020.12.30 300 5光伏收益
138 游集镇元宝刘村 1保洁员 1.长期性 刘*伍 3弱半劳动力 2020.4.22 2020.12.30 300 5光伏收益
139 游集镇元宝刘村 1保洁员 1.长期性 李*兰 1有劳动能力 2020.4.22 2020.12.30 300 5光伏收益
140 游集镇元宝刘村 1保洁员 1.长期性 花*平 1有劳动能力 2020.4.22 2020.12.30 300 5光伏收益
141 游集镇元宝刘村 1保洁员 1.长期性 李*侠 1有劳动能力 2020.4.22 2020.12.30 300 5光伏收益
142 游集镇元宝刘村 1保洁员 1.长期性 程*芹 1有劳动能力 2020.4.22 2020.12.30 300 5光伏收益
143 游集镇元宝刘村 14河道巡护员 1.长期性 王*灵 3弱半劳动力 2020.4.22 2020.12.30 300 5光伏收益
144 游集镇元宝刘村 1保洁员 1.长期性 张*风 3弱半劳动力 2020.4.22 2020.12.30 300 5光伏收益
145 游集镇李场村 1保洁员 1.长期性 尤*贵 3弱半劳动力 2020.3.15 2020.12.30 300 5光伏收益
146 游集镇李场村 1保洁员 1.长期性 王*丽 1有劳动能力 2020.3.15 2020.12.30 300 5光伏收益
147 游集镇李场村 1保洁员 1.长期性 谭*华 1有劳动能力 2020.3.15 2020.12.30 300 5光伏收益
148 游集镇李场村 1保洁员 1.长期性 李*芬 3弱半劳动力 2020.3.15 2020.12.30 300 5光伏收益
149 游集镇李场村 1保洁员 1.长期性 李*平 3弱半劳动力 2020.3.15 2020.12.30 300 5光伏收益
150 游集镇李场村 1保洁员 1.长期性 陈*艳 1有劳动能力 2020.3.15 2020.12.30 300 5光伏收益
151 游集镇李场村 1保洁员 1.长期性 程*勤 3弱半劳动力 2020.3.15 2020.12.30 300 5光伏收益
152 游集镇李场村 1保洁员 1.长期性 沈*英 3弱半劳动力 2020.3.15 2020.12.30 300 5光伏收益
153 游集镇李场村 1保洁员 1.长期性 丁*敏 3弱半劳动力 2020.3.15 2020.12.30 300 5光伏收益
154 游集镇李场村 1保洁员 1.长期性 田*战 3弱半劳动力 2020.3.15 2020.12.30 300 5光伏收益
155 游集镇李场村 1保洁员 1.长期性 程*迎 3弱半劳动力 2020.3.15 2020.12.30 300 5光伏收益
156 游集镇李场村 1保洁员 1.长期性 张*环 3弱半劳动力 2020.3.15 2020.12.30 300 5光伏收益
157 游集镇李场村 1保洁员 1.长期性 张*灵 1有劳动能力 2020.3.15 2020.12.30 300 5光伏收益
158 游集镇李场村 1保洁员 1.长期性 孟*贞 3弱半劳动力 2020.3.15 2020.12.30 300 5光伏收益
159 游集镇李场村 1保洁员 1.长期性 刘*领 1有劳动能力 2020.3.15 2020.12.30 300 5光伏收益
160 游集镇李场村 1保洁员 1.长期性 马*光 3弱半劳动力 2020.3.15 2020.12.30 300 5光伏收益
161 游集镇李场村 1保洁员 1.长期性 王*举 1有劳动能力 2020.3.15 2020.12.30 300 5光伏收益
162 游集镇李场村 14河道巡护员 1.长期性 尤*林 1有劳动能力 2020.3.15 2020.12.30 300 5光伏收益
163 游集镇杜庄村 1保洁员 1.长期性 马*英 3弱半劳动力 2020.3.15 2020.12.30 300 5光伏收益
164 游集镇杜庄村 1保洁员 1.长期性 司*东 3弱半劳动力 2020.3.15 2020.12.30 300 5光伏收益
165 游集镇杜庄村 14河道巡护员 1.长期性 司*民 3弱半劳动力 2020.3.15 2020.12.30 300 5光伏收益
166 游集镇杜庄村 1保洁员 1.长期性 王*法 3弱半劳动力 2020.3.15 2020.12.30 300 5光伏收益
167 游集镇杜庄村 1保洁员 1.长期性 王*英 3弱半劳动力 2020.3.15 2020.12.30 300 5光伏收益
168 游集镇杜庄村 8防溺水看管员 1.长期性 王*华 1有劳动能力 2020.3.15 2020.12.30 300 5光伏收益
169 游集镇杜庄村 1保洁员 1.长期性 王*芳 1有劳动能力 2020.3.15 2020.12.30 300 5光伏收益
170 游集镇杜庄村 1保洁员 1.长期性 邓*芹 1有劳动能力 2020.3.15 2020.12.30 300 5光伏收益
171 游集镇杜庄村 1保洁员 1.长期性 王*英 3弱半劳动力 2020.3.15 2020.12.30 300 5光伏收益
172 游集镇杜庄村 14河道巡护员 1.长期性 孙*宁 1有劳动能力 2020.3.15 2020.12.30 300 5光伏收益
173 游集镇杜庄村 1保洁员 1.长期性 田*标 3弱半劳动力 2020.3.15 2020.12.30 5光伏收益
174 游集大章李 7桔杆焚烧 1.长期性 李*胜 3弱半劳动力 2020.3.15 2020.12.30 300 5光伏收益
175 游集大章李 13环保监督员 1.长期性 曹*忠 3弱半劳动力 2020.3.15 2020.12.30 300 5光伏收益
176 游集大章李 8防溺水看管员 1.长期性 李*仁 3弱半劳动力 2020.3.15 2020.12.30 300 5光伏收益
177 游集大章李 1保洁员 1.长期性 沈*侠 3弱半劳动力 2020.3.15 2020.12.30 300 5光伏收益
178 游集大章李 1保洁员 1.长期性 张*兰 3弱半劳动力 2020.3.15 2020.12.30 300 5光伏收益
179 游集大章李 13环保监督员 1.长期性 王*兰 3弱半劳动力 2020.3.15 2020.12.30 300 5光伏收益
180 游集大章李 1保洁员 1.长期性 邱*华 3弱半劳动力 2020.3.15 2020.12.30 300 5光伏收益
181 游集大章李 7桔杆焚烧 1.长期性 李*助 3弱半劳动力 2020.3.15 2020.12.30 300 5光伏收益
182 游集大章李 8防溺水看管员 1.长期性 李* 1有劳动能力 2020.3.15 2020.12.30 300 5光伏收益
183 游集大章李 8防溺水看管员 1.长期性 李*安 1有劳动能力 2020.3.15 2020.12.30 300 5光伏收益
184 游集大章李 13环保监督员 1.长期性 李*云 1有劳动能力 2020.3.15 2020.12.30 300 5光伏收益
185 游集大章李 1保洁员 1.长期性 李*成 1有劳动能力 2020.3.15 2020.12.30 300 5光伏收益
186 游集大章李 7桔杆焚烧 1.长期性 周*名 3弱半劳动力 2020.3.15 2020.12.30 300 5光伏收益
187 游集大章李 14河道巡护员 1.长期性 冯*涛 3弱半劳动力 2020.3.15 2020.12.30 300 5光伏收益
188 游集大章李 14河道巡护员 1.长期性 马*旗 3弱半劳动力 2020.3.15 2020.12.30 300 5光伏收益
189 游集大章李 14河道巡护员 1.长期性 李*海 3弱半劳动力 2020.3.15 2020.12.30 300 5光伏收益
190 游集大章李 1保洁员 1.长期性 张*云 3弱半劳动力 2020.3.15 2020.12.30 300 5光伏收益
191 游集大章李 1保洁员 1.长期性 赵*英 3弱半劳动力 2020.3.15 2020.12.30 300 5光伏收益
192 游集大章李 1保洁员 1.长期性 曹*花 3弱半劳动力 2020.3.15 2020.12.30 300 5光伏收益
193 游集大章李 1保洁员 1.长期性 赵*兰 3弱半劳动力 2020.3.15 2020.12.30 300 5光伏收益
194 游集大章李 12扶贫互助岗 1.长期性 陈* 3弱半劳动力 2020.3.15 2020.12.30 300 5光伏收益
195 游集大章李 12扶贫互助岗 1.长期性 李*玉 3弱半劳动力 2020.3.15 2020.12.30 300 5光伏收益
196 游集大章李 12扶贫互助岗 1.长期性 李*明 3弱半劳动力 2020.3.15 2020.12.30 300 5光伏收益
197 游集大章李 12扶贫互助岗 1.长期性 周*坤 3弱半劳动力 2020.3.15 2020.12.30 300 5光伏收益
198 游集大章李 12扶贫互助岗 1.长期性 李* 3弱半劳动力 2020.3.15 2020.12.30 300 5光伏收益
199 游集大章李 13环保监督员 1.长期性 杨*艳 1有劳动能力 2020.3.15 2020.12.30 300 5光伏收益
200 游集大章李 8防溺水看管员 1.长期性 李*芹 1有劳动能力 2020.3.15 2020.12.30 300 5光伏收益
201 游集大章李 7桔杆焚烧 1.长期性 马*俊 1有劳动能力 2020.3.15 2020.12.30 300 5光伏收益
202 游集大章李 13环保监督员 1.长期性 王*华 1有劳动能力 2020.3.15 2020.12.30 300 5光伏收益
203 游集大章李 1保洁员 1.长期性 马*飞 1有劳动能力 2020.3.15 2020.12.30 300 5光伏收益
204 游集大章李 7桔杆焚烧 1.长期性 马*娄 1有劳动能力 2020.3.15 2020.12.30 300 5光伏收益
205 游集大章李 13环保监督员 1.长期性 马*传 1有劳动能力 2020.3.15 2020.12.30 300 5光伏收益
206 游集大章李 1保洁员 1.长期性 熊*秀 1有劳动能力 2020.3.15 2020.12.30 300 5光伏收益
207 游集大章李 13环保监督员 1.长期性 王*华 1有劳动能力 2020.3.15 2020.12.30 300 5光伏收益
208 游集大章李 1保洁员 1.长期性 田*凤 1有劳动能力 2020.3.15 2020.12.30 300 5光伏收益
209 游集大章李 7桔杆焚烧 1.长期性 马*品 3弱半劳动力 2020.3.15 2020.12.30 300 5光伏收益
210 游集大章李 1保洁员 1.长期性 王*侠 1有劳动能力 2020.3.15 2020.12.30 300 5光伏收益
211 九集村 1保洁员 1.长期性 张*灵 3弱半劳动力 2020.3.15 2020.12.30 300 5光伏收益
212 九集村 1保洁员 1.长期性 杨*松 3弱半劳动力 2020.3.15 2020.12.30 300 5光伏收益
213 九集村 1保洁员 1.长期性 尹*英 3弱半劳动力 2020.3.15 2020.12.30 300 5光伏收益
214 九集村 1保洁员 1.长期性 蒋*华 3弱半劳动力 2020.3.15 2020.12.30 300 5光伏收益
215 九集村 13环保监督员 1.长期性 杨*兴 3弱半劳动力 2020.3.15 2020.12.30 300 5光伏收益
216 九集村 13环保监督员 1.长期性 张*侠 3弱半劳动力 2020.3.15 2020.12.30 300 5光伏收益
217 九集村 13环保监督员 1.长期性 卞*礼 3弱半劳动力 2020.3.15 2020.12.30 300 5光伏收益
218 九集村 1保洁员 1.长期性 李*丽 3弱半劳动力 2020.3.15 2020.12.30 300 5光伏收益
219 九集村 1保洁员 1.长期性 王*芹 3弱半劳动力 2020.3.15 2020.12.30 300 5光伏收益
220 九集村 1保洁员 1.长期性 李*果 3弱半劳动力 2020.3.15 2020.12.30 300 5光伏收益
221 九集村 1保洁员 1.长期性 王*法 3弱半劳动力 2020.3.15 2020.12.30 300 5光伏收益
222 九集村 1保洁员 1.长期性 李*角 3弱半劳动力 2020.3.15 2020.12.30 300 5光伏收益
223 九集村 1保洁员 1.长期性 乔*英 3弱半劳动力 2020.3.15 2020.12.30 300 5光伏收益
224 九集村 1保洁员 1.长期性 白*云 3弱半劳动力 2020.3.15 2020.12.30 300 5光伏收益
225 九集村 1保洁员 1.长期性 李*俊 3弱半劳动力 2020.3.15 2020.12.30 300 5光伏收益
226 九集村 1保洁员 1.长期性 王*宾 3弱半劳动力 2020.3.15 2020.12.30 300 5光伏收益
227 九集村 1保洁员 1.长期性 王*帮 3弱半劳动力 2020.3.15 2020.12.30 300 5光伏收益
228 九集村 1保洁员 1.长期性 王*跃 1有劳动能力 2020.3.15 2020.12.30 300 5光伏收益
229 九集村 1保洁员 1.长期性 谢*英 1有劳动能力 2020.3.15 2020.12.30 300 5光伏收益
230 九集村 14河道巡护员 1.长期性 尤*华 3弱半劳动力 2020.3.15 2020.12.30 300 5光伏收益
