当前位置:首页 > 灵璧县游集镇 > 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领域 > 政策文件
信息分类: 民政、扶贫、救灾,其他 内容分类: 政策文件
发文日期: 2020-04-07 11:23:05 生成日期: 2020-04-07 11:23:05
生效时间: 废止时间:
发布机构: 灵璧县游集镇 文  号:
名  称: 灵璧县游集镇2020年农业特色产业扶贫到户项目花名册
词:

灵璧县游集镇2020年农业特色产业扶贫到户项目花名册

文章来源:灵璧县游集镇浏览量:发表时间:2020-04-07 11:23 责任编辑:游集镇
字体大小:【    】
游集镇农业特色产业扶贫到户项目花名册
序号 户主姓名 家庭人口 贫困户属性 产业名称 产业规模 补助标准 补助金额(元) 备注
1 大康村 大康一组 李*思 4 低保贫困户 10 400 4000
2 大康村 大康一组 王*敏 5 低保贫困户 10 400 4000
3 大康村 大康一组 王*明 7 低保贫困户 6 400 2400
4 大康村 大康一组 王*军 4 低保贫困户 6 600 3600
5 大康村 大康一组 宋*华 2 低保贫困户 6 600 3600
6 大康村 小康四组 康*民 2 低保贫困户 10 400 4000
7 大康村 小康一组 彭*照 5 低保贫困户 6 400 2400
8 大康村 大康八组 康*先 6 低保贫困户 10 400 4000
9 大康村 大康四组 康*先 4 低保贫困户 10 400 4000
10 大康村 大康六组 康* 3 低保贫困户 10 400 4000
11 大康村 大康六组 康*里 6 低保贫困户 6 400 2400
12 大康村 大康四组 康*君 2 低保贫困户 6 400 2400
13 大康村 大康三组 康*彬 8 低保贫困户 10 400 4000
14 大康村 大康四组 康*飞 3 低保贫困户 10 400 4000
15 大康村 大康九组 康*善 6 低保贫困户 10 400 4000
16 大康村 大康十组 黄*君 4 低保贫困户 6 400 2400
17 大康村 大康九组 康*亮 5 低保贫困户 6 400 2400
18 大康村 大康六组 刘*兰 5 低保贫困户 6 400 2400
19 大章李 三组 李*仁 5 一般贫困户 10 400 4000
20 大章李 二组 薄*君 6 一般贫困户 10 400 4000
21 大章李 马巷二组 马*岺 3 一般贫困户 10 400 4000
22 大章李 马巷一组 马*礼 6 一般贫困户 10 400 4000
23 大章李 九组 李* 4 一般贫困户 8 400 3200
24 大章李 十二组 李*修 3 一般贫困户 6 400 2400
25 大章李 十一组 李*要 7 低保贫困户 2 2000 4000
26 大章李 十二组 李*传 5 低保贫困户 10 400 4000
27 大章李 马巷二组 马*传 5 一般贫困户 9 400 3600
28 大章李 马巷二组 郭*合 7 一般贫困户 10 400 4000
29 大章李 马巷一组 马*亮 6 低保贫困户 300 5 1500
30 大章李 马巷一组 马*娄 2 低保贫困户 10 400 4000
31 大章李 九组 李*助 5 一般贫困户 10 400 4000
32 大章李 九组 李* 4 一般贫困户 4 2000 4000
33 大章李 九组 李*奎 3 一般贫困户 10 400 4000
34 大章李 九组 周*坤 6 一般贫困户 10 400 4000
35 大章李 十组 李*针 6 一般贫困户 7 400 2800
36 大章李 七组 李* 6 一般贫困户 10 400 4000
37 大章李 十组 李*辉 4 低保贫困户 6 400 2400
38 杜庄村 小李组 王*录 5 低保脱贫户 8 400 3,200
39 杜庄村 小李组 李*华 6 低保脱贫户 6 400 2,400
40 杜庄村 小李组 王*水 3 低保脱贫户 10 400 4,000
41 杜庄村 六组 田*凤 7 低保脱贫户 6 400 2,400
42 杜庄村 司河组 杨*进 4 低保脱贫户 10 400 4,000
43 杜庄村 司河组 李* 5 低保脱贫户 10 400 4,000
44 杜庄村 司河组 张*灵 9 一般脱贫户 蛋鸡 400 10 4,000
45 杜庄村 孙桥组 孙*松 5 低保脱贫户 6 600 3,600
46 杜庄村 孙桥组 陈* 2 低保脱贫户 6 400 2,400
47 杜庄村 孙桥组 杜*文 9 低保脱贫户 10 400 4,000
48 杜庄村 孙桥组 孙*伦 5 低保脱贫户 6 400 2,400
49 杜庄村 孙桥组 孙*俭 4 低保脱贫户 8 400 3,200
50 杜庄村 孙桥组 孙*申 5 低保脱贫户 10 400 4,000
51 杜庄村 孙桥组 孙*宁 4 低保脱贫户 6 400 2,400
52 解圩 王彭 王*申 5 低保脱贫户 10 400 4,000
53 解圩 王彭 王*良 6 低保脱贫户 6 400 2,400
54 解圩 王彭 田*廷 6 低保脱贫户 6 400 2,400
55 解圩 王彭 刘*安 3 低保脱贫户 10 400 4,000
56 解圩 王彭 彭*得 2 低保脱贫户 6 400 2,400
57 解圩 王彭 彭*才 4 低保脱贫户 6 400 2,400
58 解圩 王彭 王*群 8 低保脱贫户 62 600 4,000
59 解圩 解后 解*朴 5 低保脱贫户 10 400 4,000
60 解圩 解后 解*取 3 低保脱贫户 9 400 3,600
61 解圩 解后 解*车 3 低保脱贫户 6 400 2,400
62 解圩 解后 闫*于 3 低保脱贫户 6 400 2,400
63 解圩 解后 何*海 4 低保脱贫户 14 400 4,000
64 解圩 张更 张* 5 低保脱贫户 6 400 2,400
65 解圩 解前 解*夫 6 低保脱贫户 6 400 2,400
66 解圩 解前 解*英 4 低保脱贫户 7 400 2,800
67 解圩 解前 解*东 6 低保脱贫户 6 400 2,400
68 解圩 解前 代*玲 1 低保脱贫户 6 400 2,400
69 解圩 解前 解*华 6 低保脱贫户 蔬菜 3.5 300 1,050
70 解圩 解前 王* 6 低保脱贫户 14 400 4,000
71 解圩 解前 吕* 6 低保脱贫户 14 600 4,000
72 解圩 解前 吕*付 5 低保脱贫户 7 600 4,000
73 解圩 解后 吴* 5 低保脱贫户 6 400 2,400
74 解圩 解后 马* 2 低保脱贫户 6 400 2,400
75 解圩 解后 王*号 5 低保脱贫户 10 600 4,000
76 解圩 解后 解*柱 3 低保脱贫户 20 400 4,000
77 九集村 九集庄 程*宾 3 低保脱贫户 6 400 2,400
78 九集村 九集庄 乔*英 1 低保贫困户 7 600 4,000
79 九集村 九集庄 李*香 2 一般脱贫户 7 400 2,800
80 九集村 九集庄 王*侠 3 低保脱贫户 4 600 2,400
81 九集村 九集庄 赵*灵 2 一般脱贫户 8 400 3,200
82 九集村 九集庄 李*俊 6 一般脱贫户 6 600 3,600
83 九集村 九集庄 李* 4 一般脱贫户 6 600 3,600
84 九集村 九集庄 王*允 7 低保脱贫户 7 600 4,000
85 九集村 九集庄 王* 3 低保脱贫户 7 600 4,000
86 九集村 九集庄 黄*才 3 一般脱贫户 10 400 4,000
87 九集村 九集庄 张*理 5 低保脱贫户 10 400 4,000
88 九集村 九集庄 王*宾 5 一般脱贫户 7 600 4,000
89 九集村 九集庄 马*兰 2 一般脱贫户 4 600 2,400
90 九集村 练河庄 闫* 5 一般脱贫户 6 400 2,400
91 九集村 练河庄 王*民 5 一般脱贫户 800 5 4,000
92 九集村 练河庄 闫*周 4 一般脱贫户 800 5 4,000
93 九集村 练河庄 王*杰 4 低保脱贫户 7 600 4,000
94 九集村 练河庄 司*法 4 一般脱贫户 3 600 1,800
95 九集村 练河庄 王*春 3 一般脱贫户 钙果 3 500 1,500
96 九集村 练河庄 闫*礼 5 低保脱贫户 10 400 4,000
97 九集村 练河庄 王*跃 2 低保脱贫户 6 400 2,400
98 九集村 练河庄 司*波 4 一般脱贫户 800 5 4,000
99 九集村 尤庄 杨*伦 2 一般脱贫户 6 400 2,400
100 九集村 尤庄 杨*敏 2 低保脱贫户 6 400 2,400
101 九集村 尤庄 杨* 3 低保脱贫户 10 400 4,000
102 九集村 尤庄 杨*迪 4 低保脱贫户 6 400 2,400
103 九集村 尤庄 卞*明 4 低保脱贫户 10 400 4,000
104 九集村 尤庄 卞*礼 3 低保脱贫户 6 400 2,400
105 九集村 尤庄 杨*兴 2 低保脱贫户 10 400 4,000
106 九集村 九集 鲁*又 4 一般脱贫户 6 400 2,400
107 李楼村 二组 张*录 3 一般贫困户 7 600 4000
108 李楼村 一组 刘*本 3 低保贫困户 6 400 2400
109 李楼村 一组 刘*训 4 低保贫困户 7 600 4000
110 李楼村 一组 刘*昌 3 低保贫困户 6 400 2400
111 李楼村 九组 解*俊 3 低保贫困户 6 400 2400
112 李楼村 五组 王*玲 3 一般贫困户 10 400 4000
113 李楼村 三组 李* 4 低保贫困户 7 400 2800
114 李楼村 三组 李*和 5 低保贫困户 6 400 2400
115 李楼村 七组 邱*平 4 一般贫困户 7 600 4000
116 李楼村 三组 李*利 2 一般贫困户 10 400 4000
117 邱楼村 六组 邱*凰 4 低保贫困户 10 600 4,000
118 邱楼村 八组 王*思 3 低保户 10 600 4,000
119 邱楼村 九组 邱*水 5 一般贫困户 种植业 15 600 4000 茄果
120 邱楼村 九组 邱*学 4 一般农户 10 400 4,000
121 邱楼村 十四组 邱*光 3 低保贫困户 10 400 4,000
122 邱楼村 十三组 邱*光 3 低保贫困户 10 400 4,000
123 邱楼村 十三组 邱*喜 7 低保贫困户 15 600 4,000
124 邱楼村 七组 邱*利 4 低保贫困户 6 400 2,400
125 邱楼村 十四组 邱*银 5 低保户 6 400 2,400
126 邱楼村 十组 邱* 3 低保户 10 400 4,000
127 邱楼村 三组 邱*玉 4 低保户 11 400 4,000
128 邱楼村 三组 邱*学 5 低保户 6 400 2,400
129 邱楼村 四组 邱*宝 4 低保贫困户 10 400 4,000
130 邱楼村 十二组 邱*元 3 低保户 6 400 2,400
131 邱楼村 十二组 邱*亚 3 一般农户 8 400 3,200
132 邱楼村 十一组 邱*红 4 低保贫困户 10 400 4,000
133 邱楼村 十一组 邱*灵 5 一般农户 8 400 3,200
134 邱楼村 十一组 邱*春 4 低保贫困户 10 400 4,000
135 邱楼村 五组 邱*军 5 低保户 10 400 4,000
136 邱楼村 七组 邱*龙 1 低保贫困户 6 400 2,400
137 邱楼村 林圩四组 张*申 4 低保贫困户 30 600 4,000
138 邱楼村 林圩九组 林*航 3 一般农户 6 400 2,400
139 邱楼村 林圩三组 李* 4 低保贫困户 10 400 4,000
140 邱楼村 林圩十组 林*宝 7 低保户 10 400 4,000
141 邱楼村 林圩一组 王*美 2 低保贫困户 7 400 2,800
142 邱楼村 林圩一组 王*林 5 低保户 9 400 3,600
143 邱楼村 九组 邱*先 3 一般农户 8 400 3,200
144 邱楼村 林圩三组 代*彩 3 低保贫困户 12 400 4,000
145 邱楼村 林圩五组 李*钦 1 低保户 种植业 5 600 3,000 西瓜
146 邱楼村 林圩九组 林*龙 2 低保贫困户 6 400 2,400
147 邱楼村 林圩七组 林*田 4 低保贫困户 10 400 4,000
148 邱楼村 林圩八组 林*信 3 低保贫困户 7 400 2,800
149 邱楼村 林圩九组 林*科 5 低保贫困户 6 400 2,400
150 邱楼村 林圩九组 林*好 4 一般农户 3000 2 4,000 育雏
151 邱楼村 三组 邱*田 3 低保贫困户 6 400 2,400
152 邱楼村 林圩六组 林*庄 2 一般农户 7 400 2,800
153 邱楼村 林圩一组 王*朋 3 一般农户 6 400 2,400
154 邱楼村 林圩九组 林*聪 5 一般农户 6 400 2400
155 邱楼村 林圩九组 林*旗 2 一般农户 6 400 2400
156 邱楼村 十二组 邱*海 1 低保贫困户 10 400 4,000
157 杨庄 二组 张*敏 6 一般脱贫户 8 400 3,200
158 杨庄 一组 张*光 3 低保脱贫户 10 400 4,000
159 杨庄 二组 张*标 6 一般脱贫户 6 400 2,400
160 杨庄 一组 张*知 5 一般脱贫户 8 400 3,200
161 杨庄 二组 王*明 3 一般脱贫户 2 2000 4,000
162 杨庄 6组 张*逢 5 一般脱贫户 8 400 3,200
163 杨庄 大元五组 郭*文 3 低保脱贫户 600 5 3,000
164 杨庄 十组 施*彬 2 一般脱贫户 10 400 4,000
165 杨庄 八组 刘*珠 4 低保脱贫户 7 600 4,000
166 杨庄 十组 程*云 4 低保脱贫困户 6 400 2,400
167 杨庄 大元四组 刘*华 3 低保脱贫户 10 400 4,000
168 杨庄 大元五组 解*有 2 一般脱贫户 7 600 4,000
169 杨庄 5组 胡*超 6 一般脱贫户 10 600 4,000
170 杨庄 6组 张*新 4 低保脱贫户 12 400 4,000
171 杨庄 6组 张*富 3 低保脱贫户 10 400 4,000
172 杨庄 7组 胡*汉 8 低保脱贫户 10 400 4,000
173 杨庄 7组 胡*文 3 一般脱贫户 6 400 2,400
174 杨庄 7组 胡*法 4 低保脱贫户 蛋鸭 400 10 4,000
175 杨庄 8组 施*玲 4 低保脱贫户 6 400 2,400
176 杨庄 十组 解*芹 3 低保脱贫户 1,000 5 4,000 新增
177 杨庄 2组 王*敏 1 特困供养贫困户 9 400 3,600 新增
178 游东村 五组 尤*东 6 低保户 6 400 2,400
179 游东村 四组 张*玲 4 一般贫困户 水产殖 8 500 4,000
180 游圩村 游圩村 张*艳 4 一般农户 种植 2 600 1,200
181 游圩村 游圩村 胡*广 4 低保户 种植 2 600 1,500
182 游圩村 游圩村 李* 4 低保户 10 400 4,000
183 游圩村 游圩村 卞*阵 4 低保户 10 400 4,000
184 游圩村 游圩村 程*文 2 一般农户 10 400 4,000
185 游圩村 游圩村 解*凤 2 一般农户 10 400 4000
186 游圩村 游圩村 郭*才 2 低保户 6 400 2400
187 游圩村 游圩村 胡*信 5 低保户 10 400 4000
188 游圩村 游圩村 李*奇 5 低保户 10 400 4000
189 游圩村 游圩村 梁*侠 1 低保户 6 400 2400
190 游圩村 游圩村 尤* 5 低保贫困户 8 400 3200
191 游圩村 游圩村 尤*跃 1 低保户 6 400 2400
192 游圩村 游圩村 王*梅 5 低保户 7 600 4000
193 游圩村 游圩村 尤*军 3 低保户 7 600 4000
194 游圩村 游圩村 尤*桂 5 低保户 7 600 4000
195 游圩村 游圩村 王*雷 6 低保户 2 2000 4000
196 游圩村 游圩村 尤*信 2 低保户 6 400 2400
197 游西村 刘庙二组 刘*猛 6 一般脱贫户 7 600 4000
198 游西村 游西七组 尤*元 2 低保脱贫户 10 400 4000
199 游西村 游西六组 尤*金 3 低保脱贫户 10 400 4000
200 游西村 游西一组 孙*强 3 低保贫困户 10 400 4000
201 游西村 游西六组 尤*亮 2 低保脱贫户 10 400 4000
202 元宝刘村 四组 刘*参 2 低保贫困户 大蒜 2 600 1200
203 元宝刘村 四组 刘*顺 3 一般户 大蒜 3 600 1800
204 元宝刘村 四组 刘*孝 2 一般户 2 2000 4000
205 元宝刘村 四组 李*侠 7 一般户 6 600 3600
206 元宝刘村 四组 刘*新 4 低保贫困户 6 400 2400
207 元宝刘村 二组 刘*銮 3 低保贫困户 10 400 4000
208 元宝刘村 二组 张*萍 3 低保贫困户 9 400 3600
209 元宝刘村 二组 刘*华 2 一般户 10 400 4000
210 元宝刘村 二组 刘* 6 一般户 8 400 3200
211 元宝刘村 二组 刘*銮 3 低保贫困户 9 400 3600
212 元宝刘村 三组 李* 3 低保贫困户 6 600 3600
213 元宝刘村 三组 李*科 4 低保贫困户 6 400 2400
214 元宝刘村 三组 李*芳 4 一般户 6 400 2400
215 元宝刘村 三组 李*军 5 一般户 6 400 2400
216 张东湖村 9组 张*秀 2 低保贫困户 6 400 2,400
217 张东湖村 5组 吴*心 6 一般贫困户 10 400 4,000
218 张东湖村 6组 付*平 2 低保贫困户 10 400 4,000
219 张东湖村 10组 李*芹 3 一般贫困户 6 400 2,400
220 张楼村 一组 张*礼 4 低保贫困户 6 400 2400
221 张楼村 二组 张*恩 3 一般贫困户 6 400 2400
222 张楼村 二组 张*坤 2 一般贫困户 9 400 3600
223 张楼村 二组 张*冉 2 低保贫困户 10 400 4000
224 张楼村 二组 张*荣 2 低保贫困户 10 400 4000
225 张楼村 三组 张*千 6 低保贫困户 10 400 4000
226 张楼村 三组 张*峰 4 一般贫困户 6 400 2400
227 张楼村 五组 张*生 5 低保贫困户 10 400 4000
228 张楼村 五组 马*荣 7 低保贫困户 10 400 4000
229 张楼村 六组 张*香 3 低保贫困户 6 400 2400
230 张桥村 张东五组 张*合 2 一般脱贫户 14 400 4,000
231 张桥村 张西二组 张*俊 6 一般脱贫户 15 400 4,000
232 张桥村 张东三组 张*进 4 低保脱贫户 10 400 4,000
233 张桥村 张西六组 张*中 2 低保脱贫户 15 400 4,000
234 张桥村 张西五组 张*圣 2 低保脱贫户 6 400 2,400
合计
填表人: 填表日期: 村级负责人: