| 序号 | 村名 | 户主姓名* | 补助金额* |
| 1 | 程庙村 | 郭*化 | 1865 |
| 2 | 火庙村 | 谢*乐 | 1590 |
| 3 | 东高村 | 高* | 1433 |
| 4 | 凌堌村 | 陈*方 | 573 |
| 5 | 火庙村 | 谢*谊 | 557 |
| 6 | 洛涧村 | 孙*云 | 1114 |
| 7 | 古城村 | 张*普 | 332 |
| 8 | 王集村 | 康*义 | 1197 |
| 9 | 谢楼村 | 刘*灵 | 1119 |
| 10 | 火庙村 | 陈*盈 | 459 |
| 11 | 火庙村 | 赵*全 | 961 |
| 12 | 王集村 | 朱*英 | 822 |
| 13 | 蔡塘村 | 王*付 | 611 |
| 14 | 王集村 | 赵*玲 | 2205 |
| 15 | 刘庵村 | 谢*丽 | 1293 |
| 16 | 刘庵村 | 陈* | 629 |
| 17 | 王集村 | 解*荣 | 1675 |
| 18 | 谢楼村 | 张*视 | 332 |
| 19 | 付寨村 | 王* | 478 |
| 20 | 吴楼村 | 益*卜 | 629 |
| 21 | 王集村 | 杨*英 | 1865 |
| 22 | 付寨村 | 王*尧 | 1192 |
| 23 | 谢楼村 | 戚*连 | 774 |
| 24 | 刘庵村 | 刘*永 | 1487 |
| 25 | 陈潭村 | 王*平 | 476 |
| 26 | 凌堌村 | 陈* | 629 |
| 27 | 杨山村 | 张*祥 | 1578 |
| 28 | 东高村 | 李*远 | 1433 |
| 29 | 古城村 | 张*军 | 459 |
| 30 | 龙山村 | 刘*民 | 508 |
| 31 | 刘庵村 | 张*诺 | 495 |
| 32 | 龙山村 | 郭* | 1487 |
| 33 | 龙山村 | 陈*昌 | 3317 |
| 34 | 王集村 | 王* | 1119 |
| 35 | 王集村 | 王*欣 | 478 |
| 36 | 陈潭村 | 张*申 | 1384 |
| 37 | 花楼村 | 余* | 557 |
| 38 | 蔡塘村 | 王*胜 | 1284 |
| 39 | 古城村 | 张*厂 | 526 |
| 40 | 火庙村 | 谢*文 | 2610 |
| 41 | 蔡塘村 | 谢* | 1548 |
| 42 | 洛涧村 | 张*兰 | 1377 |
| 43 | 蔡塘村 | 刘*华 | 526 |
| 44 | 洛涧村 | 孙*礼 | 2349 |
| 45 | 花楼村 | 王*杰 | 1648 |
| 46 | 陈潭村 | 陈*云 | 812 |
| 47 | 杨山村 | 李*环 | 774 |
| 48 | 吴楼村 | 杨*娜 | 1865 |
| 49 | 刘庵村 | 征*超 | 2495 |
| 50 | 陈潭村 | 程*委 | 2818 |
| 51 | 王集村 | 陆*梅 | 1627 |
| 52 | 凌堌村 | 许*芳 | 611 |
| 53 | 陈潭村 | 袁*华 | 476 |
| 54 | 刘庵村 | 胡*才 | 993 |
| 55 | 付寨村 | 王*春 | 953 |
| 56 | 古城村 | 张*秀 | 508 |
| 57 | 火庙村 | 谢* | 1282 |
| 58 | 东高村 | 张*如 | 573 |
| 59 | 小圩村 | 李*华 | 526 |
| 60 | 王集村 | 张*英 | 791 |
| 61 | 田口村 | 陈*珍 | 1155 |
| 62 | 古城村 | 张*如 | 526 |
| 63 | 谢楼村 | 张*才 | 459 |
| 64 | 陈潭村 | 王*兴 | 953 |
| 65 | 付寨村 | 刘*建 | 508 |
| 66 | 龙山村 | 高*平 | 1041 |
| 67 | 陈潭村 | 徐*侠 | 477 |
| 68 | 小圩村 | 王*兰 | 508 |
| 69 | 凌堌村 | 张*英 | 475 |
| 70 | 杨山村 | 张*梅 | 599 |
| 71 | 田口村 | 李*祥 | 1070 |
| 72 | 龙山村 | 周*品 | 949 |
| 73 | 刘庵村 | 刘*灵 | 626 |
| 74 | 高王村 | 刘*之 | 526 |
| 75 | 程庙村 | 程* | 526 |
| 76 | 古城村 | 罗*钻 | 508 |
| 77 | 杨山村 | 张* | 897 |
| 78 | 花楼村 | 王*民 | 949 |
| 79 | 火庙村 | 谢*来 | 1001 |
| 80 | 花楼村 | 王*新 | 949 |
| 81 | 古城村 | 夏*雪 | 474 |
| 82 | 王集村 | 崔*顺 | 963 |
| 83 | 凌堌村 | 徐*锦 | 475 |
| 84 | 凌堌村 | 徐*局 | 526 |
| 85 | 小圩村 | 张*之 | 1068 |
| 86 | 小圩村 | 张*之 | 478 |
| 87 | 龙山村 | 徐*礼 | 949 |
| 88 | 谢楼村 | 张*英 | 581 |
| 89 | 古城村 | 张*月 | 953 |
| 90 | 火庙村 | 谢*虎 | 599 |
| 91 | 火庙村 | 黄*芬 | 526 |
| 92 | 火庙村 | 李*明 | 1052 |
| 93 | 刘庵村 | 李*元 | 478 |
| 94 | 东高村 | 徐*元 | 1114 |
| 95 | 东高村 | 程*兰 | 569 |
| 96 | 古城村 | 程*梅 | 476 |
| 97 | 付寨村 | 郑*松 | 373 |
| 98 | 火庙村 | 谢*军 | 1052 |
| 99 | 刘庵村 | 庄*兰 | 526 |
| 100 | 龙山村 | 徐*俊 | 1016 |
| 101 | 高王村 | 高*秀 | 599 |
| 102 | 火庙村 | 谢*龙 | 526 |
| 103 | 杨山村 | 武*华 | 1681 |
| 104 | 杨山村 | 张*全 | 599 |
| 105 | 龙山村 | 李*永 | 1524 |
| 106 | 程庙村 | 杨*明 | 475 |
| 107 | 火庙村 | 谢*华 | 1023 |
| 108 | 龙山村 | 陈*珍 | 807 |
| 109 | 刘庵村 | 吴*芹 | 526 |
| 110 | 古城村 | 张*分 | 476 |
| 111 | 刘庵村 | 王*宜 | 475 |
| 112 | 付寨村 | 王*璧 | 526 |
| 113 | 谢楼村 | 谢*旺 | 953 |
| 114 | 凌堌村 | 李*云 | 459 |
| 115 | 谢楼村 | 赵*英 | 549 |
| 116 | 古城村 | 夏*伦 | 953 |
| 117 | 刘庵村 | 朱*明 | 459 |
| 118 | 火庙村 | 谢*彬 | 1006 |
| 119 | 刘庵村 | 吴*华 | 475 |
| 120 | 洛涧村 | 李*云 | 526 |
| 121 | 王集村 | 王*良 | 1064 |
| 122 | 古城村 | 程*动 | 812 |
| 123 | 花楼村 | 张*喜 | 993 |
| 124 | 火庙村 | 谢*敢 | 476 |
| 125 | 王集村 | 孟*义 | 949 |
| 126 | 吴楼村 | 邱*英 | 822 |
| 127 | 刘庵村 | 刘*銮 | 951 |
| 128 | 古城村 | 余*征 | 476 |
| 129 | 谢楼村 | 张*顺 | 1070 |
| 130 | 吴楼村 | 董*荣 | 484 |
| 131 | 东高村 | 陈*云 | 1041 |
| 132 | 蔡塘村 | 张*兰 | 476 |
| 133 | 火庙村 | 谢*灵 | 599 |
| 134 | 杨山村 | 张*勤 | 526 |
| 135 | 古城村 | 高*灵 | 476 |
| 136 | 东高村 | 张*才 | 1024 |
| 137 | 小圩村 | 张*宇 | 951 |
| 138 | 火庙村 | 吕*玲 | 809 |
| 139 | 付寨村 | 梁*保 | 1635 |
| 140 | 程庙村 | 卢*风 | 478 |
| 141 | 蔡塘村 | 孙*光 | 508 |
| 142 | 陈潭村 | 陈*昌 | 1730 |
| 143 | 田口村 | 田*动 | 474 |
| 144 | 王集村 | 康*连 | 526 |
| 145 | 古城村 | 程*权 | 478 |
| 146 | 东高村 | 李*章 | 557 |
| 147 | 龙山村 | 潘*桂 | 1024 |
| 148 | 王集村 | 张*元 | 459 |
| 149 | 龙山村 | 徐*英 | 1026 |
| 150 | 刘庵村 | 刘*渠 | 629 |
| 151 | 付寨村 | 张*银 | 953 |
| 152 | 凌堌村 | 陈*伟 | 1064 |
| 153 | 蔡塘村 | 孙*朋 | 918 |
| 154 | 龙山村 | 王*动 | 1026 |
| 155 | 古城村 | 张*祥 | 526 |
| 156 | 付寨村 | 王*民 | 1638 |
| 157 | 古城村 | 张*瑞 | 1578 |
| 158 | 古城村 | 张*平 | 809 |
| 159 | 高王村 | 谢*化 | 1192 |
| 160 | 谢楼村 | 王*华 | 508 |
| 161 | 古城村 | 张*本 | 459 |
| 162 | 谢楼村 | 王*兰 | 551 |
| 163 | 刘庵村 | 王*学 | 629 |
| 164 | 程庙村 | 程*良 | 475 |
| 165 | 火庙村 | 陈*灵 | 1066 |
| 166 | 龙山村 | 李*君 | 476 |
| 167 | 小圩村 | 谭*章 | 1889 |
| 168 | 陈潭村 | 程*成 | 1074 |
| 169 | 龙山村 | 陈*侠 | 459 |
| 170 | 古城村 | 王*英 | 476 |
| 171 | 火庙村 | 谢*才 | 495 |
| 172 | 付寨村 | 朱*祥 | 953 |
| 173 | 田口村 | 王*英 | 459 |
| 174 | 小圩村 | 王*兰 | 459 |
| 175 | 火庙村 | 谢*华 | 478 |
| 176 | 蔡塘村 | 谢*华 | 508 |
| 177 | 陈潭村 | 伏*云 | 1070 |
| 178 | 龙山村 | 杨*珍 | 478 |
| 179 | 古城村 | 程*亮 | 1089 |
| 180 | 刘庵村 | 谢*莲 | 918 |
| 181 | 田口村 | 田*零 | 1233 |
| 182 | 杨山村 | 徐*发 | 1233 |
| 183 | 刘庵村 | 王*席 | 526 |
| 184 | 付寨村 | 梁*芳 | 1068 |
| 185 | 蔡塘村 | 孔*平 | 495 |
| 186 | 火庙村 | 谢*许 | 478 |
| 187 | 付寨村 | 王*品 | 1910 |
| 188 | 蔡塘村 | 孙*兰 | 526 |
| 189 | 龙山村 | 高*标 | 822 |
| 190 | 杨山村 | 张*侠 | 495 |
| 191 | 陈潭村 | 陈*昌 | 951 |
| 192 | 洛涧村 | 马*平 | 526 |
| 193 | 古城村 | 程*年 | 1076 |
| 194 | 小圩村 | 张*政 | 951 |
| 195 | 付寨村 | 吴*珍 | 805 |
| 196 | 凌堌村 | 徐*华 | 1028 |
| 197 | 王集村 | 尤*灵 | 953 |
| 198 | 田口村 | 田*超 | 949 |
| 199 | 古城村 | 张*福 | 774 |
| 200 | 龙山村 | 刘*义 | 1681 |
| 201 | 田口村 | 田*军 | 1576 |
| 202 | 陈潭村 | 张*美 | 951 |
| 203 | 火庙村 | 谢*云 | 459 |
| 204 | 谢楼村 | 徐*英 | 1119 |
| 205 | 谢楼村 | 张*銮 | 1072 |
| 206 | 火庙村 | 谢*林 | 629 |
| 207 | 龙山村 | 丁*英 | 508 |
| 208 | 古城村 | 张*明 | 1765 |
| 209 | 王集村 | 李*风 | 475 |
| 210 | 刘庵村 | 张*英 | 474 |
| 211 | 付寨村 | 陈*生 | 1571 |
| 212 | 高王村 | 王*亮 | 526 |
| 213 | 洛涧村 | 李*玉 | 1155 |
| 214 | 付寨村 | 王*坤 | 526 |
| 215 | 杨山村 | 张*影 | 526 |
| 216 | 谢楼村 | 谢*灵 | 508 |
| 217 | 杨山村 | 朱*松 | 475 |
| 218 | 陈潭村 | 刘*华 | 477 |
| 219 | 谢楼村 | 张*红 | 526 |
| 220 | 程庙村 | 洪*勤 | 508 |
| 221 | 付寨村 | 王*亚 | 598 |
| 222 | 火庙村 | 谢*党 | 526 |
| 223 | 小圩村 | 张*强 | 1064 |
| 224 | 高王村 | 谢*英 | 1026 |
| 225 | 古城村 | 张*风 | 476 |
| 226 | 王集村 | 赵*珠 | 949 |
| 227 | 谢楼村 | 谢*业 | 1066 |
| 228 | 洛涧村 | 张*玲 | 476 |
| 229 | 陈潭村 | 张*柱 | 495 |
| 230 | 高王村 | 杨*金 | 629 |
| 231 | 洛涧村 | 花*英 | 495 |
| 232 | 付寨村 | 张*玲 | 1068 |
| 233 | 谢楼村 | 谢*业 | 822 |
| 234 | 洛涧村 | 乔*强 | 513 |
| 235 | 龙山村 | 窦*华 | 1072 |
| 236 | 龙山村 | 张*艮 | 1426 |
| 237 | 付寨村 | 高* | 568 |
| 238 | 吴楼村 | 徐*美 | 611 |
| 239 | 古城村 | 张*锋 | 1070 |
| 240 | 凌堌村 | 刘*民 | 526 |
| 241 | 刘庵村 | 张*伦 | 508 |
| 242 | 田口村 | 郑*英 | 459 |
| 243 | 刘庵村 | 庄*营 | 526 |
| 244 | 刘庵村 | 胡*昌 | 1064 |
| 245 | 东高村 | 李*侠 | 1922 |
| 246 | 王集村 | 王*爱 | 949 |
| 247 | 洛涧村 | 孙*瑞 | 1066 |
| 248 | 王集村 | 王*珍 | 949 |
| 249 | 小圩村 | 谭*彰 | 526 |
| 250 | 古城村 | 张*发 | 953 |
| 251 | 刘庵村 | 胡*群 | 1066 |
| 252 | 吴楼村 | 朱*彬 | 508 |
| 253 | 田口村 | 朱*学 | 526 |
| 254 | 小圩村 | 谭* | 953 |
| 255 | 火庙村 | 江*芬 | 476 |
| 256 | 杨山村 | 李*才 | 1068 |
| 257 | 古城村 | 张*义 | 953 |
| 258 | 蔡塘村 | 谢*民 | 508 |
| 259 | 古城村 | 田*英 | 526 |
| 260 | 蔡塘村 | 谢*业 | 476 |
| 261 | 古城村 | 余*刚 | 476 |
| 262 | 蔡塘村 | 刘*渠 | 508 |
| 263 | 高王村 | 高*学 | 526 |
| 264 | 凌堌村 | 邓*平 | 945 |
| 265 | 古城村 | 张*贵 | 1052 |
| 266 | 小圩村 | 徐*云 | 526 |
| 267 | 刘庵村 | 刘*乐 | 1074 |
| 268 | 付寨村 | 陈*俭 | 1066 |
| 269 | 东高村 | 谢*云 | 1070 |
| 270 | 火庙村 | 牛*华 | 1041 |
| 271 | 高王村 | 谢*业 | 1024 |
| 272 | 谢楼村 | 谢*用 | 1681 |
| 273 | 龙山村 | 董*兰 | 1041 |
| 274 | 吴楼村 | 刘*勤 | 572 |
| 275 | 谢楼村 | 张*功 | 953 |
| 276 | 高王村 | 刘*用 | 1155 |
| 277 | 刘庵村 | 吴*桃 | 375 |
| 278 | 刘庵村 | 武*芹 | 928 |
| 279 | 洛涧村 | 孙*彩 | 1066 |
| 280 | 吴楼村 | 吴*礼 | 508 |
| 281 | 程庙村 | 程*理 | 1506 |
| 282 | 谢楼村 | 张*红 | 611 |
| 283 | 古城村 | 刘*侠 | 476 |
| 284 | 付寨村 | 王*见 | 1135 |
| 285 | 洛涧村 | 池*盘 | 999 |
| 286 | 蔡塘村 | 谢*珍 | 1119 |
| 287 | 龙山村 | 潘* | 926 |
| 288 | 古城村 | 张*林 | 1066 |
| 289 | 刘庵村 | 王*美 | 526 |
| 290 | 火庙村 | 谢*树 | 629 |
| 291 | 凌堌村 | 徐*良 | 526 |
| 292 | 凌堌村 | 尤*梅 | 508 |
| 293 | 高王村 | 王*均 | 629 |
| 294 | 谢楼村 | 吴*军 | 1041 |
| 295 | 花楼村 | 徐*云 | 526 |
| 296 | 龙山村 | 陈*付 | 949 |
| 297 | 古城村 | 余*仓 | 1258 |
| 298 | 花楼村 | 王*荣 | 1072 |
| 299 | 小圩村 | 李*动 | 951 |
| 300 | 花楼村 | 王*保 | 805 |
| 301 | 火庙村 | 吴*兰 | 459 |
| 302 | 蔡塘村 | 谢*皆 | 508 |
| 303 | 古城村 | 张*安 | 571 |
| 304 | 杨山村 | 何*会 | 495 |
| 305 | 龙山村 | 张*祥 | 611 |
| 306 | 程庙村 | 郑*伦 | 2836 |
| 307 | 古城村 | 谭*春 | 918 |
| 308 | 刘庵村 | 刘*华 | 851 |
| 309 | 蔡塘村 | 谢*业 | 508 |
| 310 | 王集村 | 赵*礼 | 1070 |
| 311 | 火庙村 | 谢*勤 | 611 |
| 312 | 古城村 | 姚*芝 | 526 |
| 313 | 古城村 | 程*夫 | 1003 |
| 314 | 刘庵村 | 刘*成 | 924 |
| 315 | 蔡塘村 | 薄*虎 | 857 |
| 316 | 火庙村 | 陈*才 | 1052 |
| 317 | 王集村 | 孟*平 | 812 |
| 318 | 刘庵村 | 吴*彩 | 475 |
| 319 | 小圩村 | 孙*平 | 1147 |
| 320 | 蔡塘村 | 孙*于 | 551 |
| 321 | 刘庵村 | 杨*英 | 629 |
| 322 | 刘庵村 | 吴*金 | 478 |
| 323 | 凌堌村 | 徐*海 | 570 |
| 324 | 陈潭村 | 田*娃 | 858 |
| 325 | 凌堌村 | 李*云 | 478 |
| 326 | 谢楼村 | 谢*东 | 508 |
| 327 | 田口村 | 尤*春 | 1052 |
| 328 | 花楼村 | 花*峰 | 1145 |
| 329 | 杨山村 | 李*文 | 1066 |
| 330 | 付寨村 | 王*兰 | 922 |
| 331 | 古城村 | 张*清 | 478 |
| 332 | 谢楼村 | 张*刚 | 925 |
| 333 | 谢楼村 | 邱*云 | 508 |
| 334 | 古城村 | 张*中 | 301 |
| 335 | 高王村 | 谢*路 | 629 |
| 336 | 小圩村 | 张*勋 | 526 |
| 337 | 谢楼村 | 谢*金 | 832 |
| 338 | 谢楼村 | 王*明 | 899 |
| 339 | 刘庵村 | 张*强 | 822 |
| 340 | 龙山村 | 王*钱 | 314 |
| 341 | 王集村 | 李*芹 | 314 |
| 342 | 程庙村 | 程*江 | 928 |
| 343 | 龙山村 | 张*孝 | 961 |
| 344 | 东高村 | 单*玲 | 568 |
| 345 | 谢楼村 | 张*席 | 925 |
| 346 | 谢楼村 | 赵*敏 | 611 |
| 347 | 高王村 | 杨*东 | 1381 |
| 348 | 龙山村 | 徐*云 | 332 |
| 349 | 龙山村 | 庞*权 | 846 |
| 350 | 古城村 | 张*同 | 1943 |
| 351 | 王集村 | 夏*政 | 926 |
| 352 | 付寨村 | 白*兰 | 570 |
| 353 | 龙山村 | 王*兰 | 922 |
| 354 | 火庙村 | 赵*虎 | 858 |
| 355 | 高王村 | 谢*礼 | 557 |
| 356 | 吴楼村 | 朱*启 | 314 |
| 357 | 小圩村 | 刘*云 | 2745 |
| 358 | 陈潭村 | 程*英 | 290 |
| 359 | 火庙村 | 谢*英 | 932 |
| 360 | 王集村 | 王*助 | 924 |
| 361 | 古城村 | 余*八 | 499 |
| 362 | 陈潭村 | 陈* | 571 |
| 363 | 龙山村 | 徐*合 | 314 |
| 364 | 火庙村 | 谢*同 | 2251 |
| 365 | 刘庵村 | 王*本 | 629 |
| 366 | 凌堌村 | 徐*本 | 508 |
| 367 | 凌堌村 | 徐*华 | 306 |
| 368 | 田口村 | 朱*营 | 807 |
| 369 | 火庙村 | 赵*喜 | 922 |
| 370 | 东高村 | 王*丰 | 557 |
| 371 | 付寨村 | 王*侠 | 611 |
| 372 | 火庙村 | 陈*昌 | 922 |
| 373 | 火庙村 | 谢*军 | 564 |
| 374 | 花楼村 | 杨*云 | 332 |
| 375 | 龙山村 | 刘*梅 | 611 |
| 376 | 付寨村 | 李*凤 | 332 |
| 377 | 刘庵村 | 刘* | 924 |
| 378 | 谢楼村 | 郭*秀 | 458 |
| 379 | 谢楼村 | 谢*忠 | 314 |
| 380 | 蔡塘村 | 刘*芬 | 314 |
| 381 | 古城村 | 张*华 | 629 |
| 382 | 付寨村 | 陈*理 | 961 |
| 383 | 吴楼村 | 李*英 | 809 |
| 384 | 龙山村 | 徐*昌 | 314 |
| 385 | 王集村 | 王*方 | 805 |
| 386 | 小圩村 | 张*云 | 924 |
| 387 | 杨山村 | 王* | 549 |
| 388 | 付寨村 | 王* | 314 |
| 389 | 火庙村 | 吴*超 | 926 |
| 390 | 杨山村 | 程*中 | 332 |
| 391 | 程庙村 | 徐* | 538 |
| 392 | 火庙村 | 单*民 | 1114 |
| 393 | 高王村 | 谢*干 | 1258 |
| 394 | 火庙村 | 谢*思 | 314 |
| 395 | 程庙村 | 王*青 | 1141 |
| 396 | 吴楼村 | 刘*迎 | 611 |
| 397 | 火庙村 | 谢*芝 | 1692 |
| 398 | 谢楼村 | 谢*立 | 822 |
| 399 | 谢楼村 | 申*伍 | 1026 |
| 400 | 田口村 | 田*义 | 1421 |
| 401 | 吴楼村 | 刘*俭 | 1070 |
| 402 | 龙山村 | 王*田 | 629 |
| 403 | 王集村 | 王* | 1143 |
| 404 | 龙山村 | 王*荣 | 332 |
| 405 | 王集村 | 王*敏 | 853 |
| 406 | 刘庵村 | 杨*香 | 569 |
| 407 | 凌堌村 | 李*针 | 478 |
| 408 | 火庙村 | 谢*英 | 1258 |
| 409 | 龙山村 | 苏*群 | 526 |
| 410 | 小圩村 | 谭* | 434 |
| 411 | 程庙村 | 刘*敏 | 1525 |
| 412 | 洛涧村 | 李*信 | 1026 |
| 413 | 王集村 | 李* | 334 |
| 414 | 花楼村 | 王* | 1041 |
| 415 | 东高村 | 李*荣 | 475 |
| 416 | 龙山村 | 张*君 | 538 |
| 417 | 洛涧村 | 徐*兰 | 615 |
| 418 | 火庙村 | 赵*春 | 307 |
| 419 | 程庙村 | 陈*香 | 301 |
| 420 | 龙山村 | 张*喜 | 458 |
| 421 | 龙山村 | 刘*然 | 629 |
| 422 | 陈潭村 | 陈*敏 | 1201 |
| 423 | 花楼村 | 余*知 | 1052 |
| 424 | 陈潭村 | 陈*贵 | 928 |
| 425 | 洛涧村 | 许* | 1720 |
| 426 | 陈潭村 | 谢* | 629 |
| 427 | 高王村 | 谢*祥 | 564 |
| 428 | 谢楼村 | 张*武 | 314 |
| 429 | 付寨村 | 朱*娥 | 531 |
| 430 | 刘庵村 | 胡*胜 | 961 |
| 431 | 王集村 | 王*合 | 828 |
| 432 | 蔡塘村 | 谢*桂 | 1258 |
| 433 | 火庙村 | 谢*南 | 332 |
| 434 | 刘庵村 | 胡*光 | 629 |
| 435 | 古城村 | 谭*荣 | 615 |
| 436 | 东高村 | 宋*明 | 314 |
| 437 | 火庙村 | 张*梅 | 569 |
| 438 | 谢楼村 | 张*芳 | 961 |
| 439 | 付寨村 | 朱*化 | 928 |
| 440 | 火庙村 | 谢* | 314 |
| 441 | 蔡塘村 | 王*生 | 961 |
| 442 | 王集村 | 王*俊 | 570 |
| 443 | 洛涧村 | 王*强 | 809 |
| 444 | 程庙村 | 程*光 | 1433 |
| 445 | 陈潭村 | 陈*超 | 924 |
| 446 | 杨山村 | 董*伍 | 611 |
| 447 | 杨山村 | 张*春 | 611 |
| 448 | 凌堌村 | 徐*来 | 1817 |
| 449 | 古城村 | 雷*群 | 332 |
| 450 | 小圩村 | 刘*华 | 613 |
| 451 | 吴楼村 | 朱*进 | 628 |
| 452 | 刘庵村 | 王*瑛 | 1155 |
| 453 | 东高村 | 张*祥 | 1999 |
| 454 | 火庙村 | 谢*树 | 556 |
| 455 | 陈潭村 | 陈*宏 | 961 |
| 456 | 火庙村 | 谢*臣 | 629 |
| 457 | 花楼村 | 徐*宏 | 332 |
| 458 | 高王村 | 谢*俊 | 526 |
| 459 | 洛涧村 | 何*科 | 1454 |
| 460 | 龙山村 | 秦*侠 | 526 |
| 461 | 杨山村 | 李*宜 | 925 |
| 462 | 龙山村 | 高*敢 | 945 |
| 463 | 谢楼村 | 张*英 | 611 |
| 464 | 小圩村 | 谭*洪 | 899 |
| 465 | 刘庵村 | 武*城 | 611 |
| 466 | 蔡塘村 | 谢*利 | 1598 |
| 467 | 花楼村 | 王*达 | 1415 |
| 468 | 古城村 | 张*珍 | 961 |
| 469 | 高王村 | 高*合 | 1531 |
| 470 | 火庙村 | 谢*光 | 1418 |
| 471 | 刘庵村 | 谢* | 1487 |
| 472 | 东高村 | 张*其 | 926 |
| 473 | 刘庵村 | 武*忠 | 928 |
| 474 | 付寨村 | 付*业 | 1070 |
| 475 | 花楼村 | 王*伍 | 617 |
| 476 | 高王村 | 谢*明 | 611 |
| 477 | 火庙村 | 王*侠 | 781 |
| 478 | 王集村 | 王*助 | 484 |
| 479 | 王集村 | 池*超 | 1961 |
| 480 | 洛涧村 | 许*朝 | 664 |
| 481 | 花楼村 | 花*康 | 1360 |
| 482 | 付寨村 | 吴*华 | 568 |
| 483 | 谢楼村 | 张*忍 | 573 |
| 484 | 田口村 | 郑*星 | 1293 |
| 485 | 小圩村 | 杨* | 628 |
| 486 | 王集村 | 李*军 | 851 |
| 487 | 火庙村 | 谢*端 | 922 |
| 488 | 古城村 | 张*月 | 926 |
| 489 | 火庙村 | 谢*安 | 354 |
| 490 | 付寨村 | 马*宝 | 1487 |
| 491 | 谢楼村 | 谢*喜 | 611 |
| 492 | 古城村 | 张*贤 | 332 |
| 493 | 刘庵村 | 王*生 | 571 |
| 494 | 陈潭村 | 李*三 | 1143 |
| 495 | 谢楼村 | 张*进 | 1536 |
| 496 | 蔡塘村 | 谢*军 | 611 |
| 497 | 刘庵村 | 陈*英 | 570 |
| 498 | 蔡塘村 | 谢* | 305 |
| 499 | 付寨村 | 单*镇 | 314 |
| 500 | 王集村 | 王*豹 | 2064 |
| 501 | 付寨村 | 张*芝 | 1274 |
| 502 | 吴楼村 | 朱*芳 | 498 |
| 503 | 谢楼村 | 张*硕 | 508 |
| 504 | 刘庵村 | 朱*生 | 629 |
| 505 | 龙山村 | 张*财 | 556 |
| 506 | 小圩村 | 谭*兵 | 919 |
| 507 | 火庙村 | 陈*结 | 526 |
| 508 | 小圩村 | 张*兰 | 1105 |
| 509 | 吴楼村 | 菜* | 571 |
| 510 | 洛涧村 | 孙*荣 | 1381 |
| 511 | 谢楼村 | 谢*树 | 1454 |
| 512 | 蔡塘村 | 谢*荣 | 2006 |
| 513 | 火庙村 | 谢*周 | 568 |
| 514 | 付寨村 | 徐*育 | 332 |
| 515 | 洛涧村 | 尤* | 332 |
| 516 | 凌堌村 | 付*忠 | 1136 |
| 517 | 火庙村 | 谢*流 | 922 |
| 518 | 洛涧村 | 林*扬 | 664 |
| 519 | 凌堌村 | 陈*利 | 961 |
| 520 | 火庙村 | 谢*云 | 1548 |
| 521 | 龙山村 | 刘* | 629 |
| 522 | 谢楼村 | 张*友 | 822 |
| 523 | 龙山村 | 王* | 796 |
| 524 | 程庙村 | 郭*行 | 611 |
| 525 | 小圩村 | 谭*章 | 925 |
| 526 | 小圩村 | 杨*梅 | 573 |
| 527 | 古城村 | 谭*领 | 332 |
| 528 | 蔡塘村 | 孙* | 611 |
| 529 | 东高村 | 季*清 | 1093 |
| 530 | 花楼村 | 王*存 | 1418 |
| 531 | 蔡塘村 | 孙*华 | 629 |
| 532 | 东高村 | 赵*清 | 1572 |
| 533 | 花楼村 | 花*东 | 1064 |
| 534 | 火庙村 | 高*华 | 629 |
| 535 | 吴楼村 | 徐*化 | 314 |
| 536 | 凌堌村 | 徐*军 | 2421 |
| 537 | 小圩村 | 张*良 | 629 |
| 538 | 田口村 | 郑*文 | 2004 |
| 539 | 谢楼村 | 杨*科 | 572 |
| 540 | 付寨村 | 高* | 857 |
| 541 | 古城村 | 谭*章 | 2205 |
| 542 | 高王村 | 陈*美 | 1525 |
| 543 | 火庙村 | 谢*叶 | 924 |
| 544 | 王集村 | 王*春 | 926 |
| 545 | 古城村 | 程*伟 | 930 |
| 546 | 高王村 | 谢* | 1309 |
| 547 | 花楼村 | 王*化 | 1421 |
| 548 | 付寨村 | 张*宽 | 572 |
| 549 | 火庙村 | 谢*顺 | 459 |
| 550 | 凌堌村 | 徐*武 | 2117 |
| 551 | 洛涧村 | 余*彬 | 1283 |
| 552 | 田口村 | 朱*梅 | 1782 |
| 553 | 程庙村 | 程* | 598 |
| 554 | 谢楼村 | 谢*兰 | 995 |
| 555 | 古城村 | 张*平 | 859 |
| 556 | 龙山村 | 徐*喜 | 611 |
| 557 | 花楼村 | 程*芳 | 332 |
| 558 | 田口村 | 李*华 | 920 |
| 559 | 凌堌村 | 徐*友 | 324 |
| 560 | 花楼村 | 王*云 | 314 |
| 561 | 谢楼村 | 崔*侠 | 611 |
| 562 | 刘庵村 | 刘*同 | 308 |
| 563 | 王集村 | 王*成 | 569 |
| 564 | 谢楼村 | 谢*虎 | 611 |
| 565 | 田口村 | 张*刚 | 2416 |
| 566 | 程庙村 | 蒋*坊 | 523 |
| 567 | 刘庵村 | 唐*林 | 1644 |
| 568 | 付寨村 | 王*进 | 611 |
| 569 | 火庙村 | 陈*利 | 1162 |
| 570 | 刘庵村 | 胡*银 | 1093 |
| 571 | 东高村 | 吴*芝 | 955 |
| 572 | 高王村 | 刘*磊 | 314 |
| 573 | 王集村 | 夏*光 | 1638 |
| 574 | 刘庵村 | 刘*齐 | 1427 |
| 575 | 火庙村 | 谢*才 | 1143 |
| 576 | 吴楼村 | 朱*明 | 2105 |
