当前位置:首页 > 灵璧县下楼镇 > 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领域 > 衔接资金项目 > 项目实施
信息分类: 内容分类: 项目实施
发文日期: 2023-12-26 10:08:41 生成日期: 2023-12-26 10:08:41
生效时间: 废止时间:
发布机构: 灵璧县下楼镇 文  号:
名  称: 灵璧县下楼镇2023年农业特色产业到户项目补贴表
词:

灵璧县下楼镇2023年农业特色产业到户项目补贴表

文章来源:灵璧县下楼镇浏览量:发表时间:2023-12-26 10:08 责任编辑:下楼镇政务公开
字体大小:【    】
序号 户主姓名 家庭人口 产业名称 产业规模 补助标准 补助金额(元)
1 下楼镇 蔡塘村 刘*知 2 8 400 3000
2 下楼镇 蔡塘村 刘*銮 1 8 400 3000
3 下楼镇 蔡塘村 刘*雷 4 3 600 1800
4 下楼镇 蔡塘村 李*银 3 8 400 3000
5 下楼镇 蔡塘村 谢*荣 4 8 400 3000
6 下楼镇 蔡塘村 谢*祥 4 10 400 3000
7 下楼镇 蔡塘村 谢*华 3 10 400 3000
8 下楼镇 蔡塘村 谢*业 3 8 400 3000
9 下楼镇 蔡塘村 谢*树 6 10 400 3000
10 下楼镇 蔡塘村 谢*宏 3 中草药 12 300 3000
11 下楼镇 蔡塘村 陈*侠 1 大蒜 2 600 1200
12 下楼镇 蔡塘村 谢*珍 7 大蒜 5 600 3000
13 下楼镇 蔡塘村 谢*春 5 大蒜 3 600 1800
14 下楼镇 蔡塘村 谢* 5 大蒜 2 600 1200
15 下楼镇 蔡塘村 谢*民 6 大蒜 2 600 1200
16 下楼镇 蔡塘村 谢*皆 7 10 400 3000
17 下楼镇 蔡塘村 程*华 7 大蒜 3 600 1800
18 下楼镇 蔡塘村 谢*进 4 大蒜 3 600 1800
19 下楼镇 蔡塘村 谢*皆 7 大蒜 2 600 1200
20 下楼镇 蔡塘村 谢*氏 5 大蒜 3 600 1800
21 下楼镇 蔡塘村 谢*磊 4 大蒜 4 600 2400
22 下楼镇 蔡塘村 孙*根 3 大蒜 2 600 1200
23 下楼镇 蔡塘村 孙*政 6 大蒜 5 600 3000
24 下楼镇 蔡塘村 孙*光 2 大蒜 4 600 2400
25 下楼镇 蔡塘村 孙*丰 3 大蒜 3 600 1800
26 下楼镇 蔡塘村 王*俭 2 大蒜 3 600 1800
27 下楼镇 蔡塘村 孙*冰 5 大蒜 2 600 1200
28 下楼镇 蔡塘村 王*纪 5 大蒜 2 600 1200
29 下楼镇 蔡塘村 吴*英 3 大蒜 2 600 1200
30 下楼镇 蔡塘村 孙*华 3 大蒜 4 600 2400
31 下楼镇 蔡塘村 孙*朋 2 大蒜 2 600 1200
32 下楼镇 蔡塘村 孙*祥 6 7 400 2800
33 下楼镇 蔡塘村 孙*光 4 大蒜 2 600 1200
34 下楼镇 蔡塘村 谢*叶 1 8 400 3000
35 下楼镇 蔡塘村 李* 5 5 600 3000
36 下楼镇 蔡塘村 蔡*丰 4 大蒜 2 600 1200
37 下楼镇 蔡塘村 王*芬 4 大蒜 5 600 3000
38 下楼镇 蔡塘村 王*灵 6 大蒜 3 600 1800
39 下楼镇 蔡塘村 王*超 7 大蒜 6 600 3600
40 下楼镇 蔡塘村 王*宽 6 8 400 3000
41 下楼镇 蔡塘村 谢*英 5 大蒜 3 600 1800
42 下楼镇 蔡塘村 王*军 2 6 2000 3000
43 下楼镇 蔡塘村 王*美 5 大蒜 2 600 1200
44 下楼镇 蔡塘村 王*良 2 大蒜 2 600 1200
45 下楼镇 蔡塘村 张*菊 4 大蒜 5 600 3000
46 下楼镇 蔡塘村 王*永 3 大蒜 3 600 1800
47 下楼镇 蔡塘村 王*胜 3 10 400 3000
48 下楼镇 蔡塘村 王*业 5 大蒜 3 600 1800
49 下楼镇 蔡塘村 蔡*红 5 大蒜 2.5 600 1500
50 下楼镇 蔡塘村 王*生 6 大蒜 3 600 1800
51 下楼镇 陈潭村 程*成 6 大蒜 3 600 1800
52 下楼镇 陈潭村 程*唐 7 10 400 3000
53 下楼镇 陈潭村 程*联 3 10 400 3000
54 下楼镇 陈潭村 许*荣 2 10 400 3000
55 下楼镇 陈潭村 陈*艳 5 10 400 3000
56 下楼镇 陈潭村 陈*付 6 10 400 3000
57 下楼镇 陈潭村 陈*昌 1 7 400 2800
58 下楼镇 陈潭村 陈*昌 8 10 400 3000
59 下楼镇 陈潭村 叶*龙 5 水产养殖 3 500 1500
60 下楼镇 陈潭村 程*英 7 10 400 3000
61 下楼镇 陈潭村 陈*宏 4 10 400 3000
62 下楼镇 陈潭村 陈*昌 6 茄果类蔬菜 8 600 3000
63 下楼镇 陈潭村 张*申 4 10 400 3000
64 下楼镇 陈潭村 陈*昌 5 6 400 2400
65 下楼镇 陈潭村 陈*茂 1 10 400 3000
66 下楼镇 程庙村 程* 7 8 400 3000
67 下楼镇 程庙村 余*龙 8 8 400 3000
68 下楼镇 程庙村 程*军 7 8 400 3000
69 下楼镇 程庙村 杨*启 2 7 400 2800
70 下楼镇 程庙村 陈* 4 8 400 3000
71 下楼镇 程庙村 陈*昌 7 8 400 3000
72 下楼镇 程庙村 郭*中 6 7 400 2800
73 下楼镇 程庙村 李*英 5 6 400 2400
74 下楼镇 程庙村 王*春 7 8 400 3000
75 下楼镇 程庙村 郑*伦 7 5 600 3000
76 下楼镇 程庙村 郭*伦 10 8 400 3000
77 下楼镇 程庙村 刘*敏 3 大蒜 2 600 1200
78 下楼镇 程庙村 程*兰 5 大蒜 5 600 3000
79 下楼镇 程庙村 程*光 5 大蒜 2 600 1200
80 下楼镇 程庙村 程*忠 4 大蒜 2 600 1200
81 下楼镇 程庙村 程*彦 4 大蒜 2 600 1200
82 下楼镇 程庙村 张*洗 6 大蒜 3 600 1800
83 下楼镇 程庙村 陈*良 2 大蒜 3 600 1800
84 下楼镇 程庙村 程*玉 1 茄果类蔬菜 2.5 600 1500
85 下楼镇 东高村 谢*玲 5 8 400 3000
86 下楼镇 东高村 高*合 7 5 600 3000
87 下楼镇 东高村 张*亮 2 6 400 2400
88 下楼镇 东高村 赵*春 5 5 600 3000
89 下楼镇 东高村 赵*明 2 大蒜 5 600 3000
90 下楼镇 东高村 李*华 2 8 400 3000
91 下楼镇 东高村 赵*银 3 5 600 3000
92 下楼镇 东高村 谢*云 2 8 400 3000
93 下楼镇 东高村 赵*坤 4 大蒜 5 600 3000
94 下楼镇 东高村 吴*芝 4 5 600 3000
95 下楼镇 东高村 赵*华 3 7 400 2800
96 下楼镇 东高村 张*才 2 6 400 2400
97 下楼镇 东高村 张*全 2 7 400 2800
98 下楼镇 东高村 陈*昌 2 8 400 3000
99 下楼镇 东高村 张*其 2 8 400 3000
100 下楼镇 东高村 张*祥 4 8 400 3000
101 下楼镇 东高村 赵*丰 3 5 600 3000
102 下楼镇 东高村 赵*飞 6 5 600 3000
103 下楼镇 东高村 宋*明 6 大蒜 5 600 3000
104 下楼镇 东高村 赵*辉 3 大蒜 4 600 2400
105 下楼镇 东高村 赵*州 3 5 600 3000
106 下楼镇 东高村 王*喜 2 7 400 2800
107 下楼镇 东高村 王*贵 3 10 400 4000
108 下楼镇 东高村 李*安 2 大蒜 2 600 1200
109 下楼镇 东高村 陈*云 2 8 400 3000
110 下楼镇 东高村 赵*民 2 3 600 1800
111 下楼镇 付寨村 张*东 5 8 400 3000
112 下楼镇 付寨村 李*虎 5 8 400 3000
113 下楼镇 付寨村 张*玲 2 5 600 3000
114 下楼镇 付寨村 吴*华 4 水果 10 500 3000
115 下楼镇 付寨村 王*军 7 8 400 3000
116 下楼镇 付寨村 王*战 5 5 600 3000
117 下楼镇 付寨村 张*启 7 3 600 1800
118 下楼镇 付寨村 王*号 5 8 400 3000
119 下楼镇 付寨村 赵*英 4 5 600 3000
120 下楼镇 付寨村 王*令 5 水果 8 500 3000
121 下楼镇 付寨村 王*文 2 水果 5 500 2500
122 下楼镇 付寨村 高*宝 5 8 400 3000
123 下楼镇 付寨村 高*达 2 8 400 3000
124 下楼镇 付寨村 陈*虎 4 10 400 4000
125 下楼镇 付寨村 张*云 6 7 400 2800
126 下楼镇 高王村 谢*位 5 大蒜 5 600 3000
127 下楼镇 高王村 谢*业 2 6 400 2400
128 下楼镇 高王村 吴*祥 3 8 400 3000
129 下楼镇 高王村 刘*龙 7 大蒜 4 600 2400
130 下楼镇 高王村 杨*东 3 8 400 3000
131 下楼镇 高王村 刘*之 5 5 600 3000
132 下楼镇 高王村 谢* 5 8 400 3000
133 下楼镇 高王村 谢*前 3 8 400 3000
134 下楼镇 古城村 张*平 4 6 600 3000
135 下楼镇 古城村 李*侠 2 大蒜 2 600 1200
136 下楼镇 古城村 张*风 2 8 400 3000
137 下楼镇 古城村 张* 5 6 600 3000
138 下楼镇 古城村 张*言 6 6 600 3000
139 下楼镇 古城村 张*海 2 6 600 3000
140 下楼镇 古城村 张*同 4 10 400 3000
141 下楼镇 古城村 石*华 4 9 600 3000
142 下楼镇 古城村 张*学 5 大蒜 2.5 600 1500
143 下楼镇 古城村 石*孝 2 大蒜 2.5 600 1500
144 下楼镇 古城村 张*银 5 8 400 3000
145 下楼镇 古城村 张*华 4 10 400 3000
146 下楼镇 古城村 赵*芳 6 6 400 2400
147 下楼镇 古城村 谭*章 5 7 400 2800
148 下楼镇 古城村 谭*荣 8 8 400 3000
149 下楼镇 古城村 张*华 4 8 400 3000
150 下楼镇 古城村 刘*侠 2 5 600 3000
151 下楼镇 古城村 程* 4 5 600 3000
152 下楼镇 古城村 程*夫 6 8 400 3000
153 下楼镇 古城村 李* 7 6 600 3000
154 下楼镇 古城村 张* 4 6 400 2400
155 下楼镇 古城村 余*武 8 5 600 3000
156 下楼镇 古城村 余*丰 1 大蒜 4.5 600 2700
157 下楼镇 古城村 程*付 3 5 600 3000
158 下楼镇 古城村 谭*章 3 8 400 3000
159 下楼镇 花楼村 王*风 1 8 400 3000
160 下楼镇 花楼村 朱*瑞 3 6 400 2400
161 下楼镇 花楼村 林*民 5 8 400 3000
162 下楼镇 花楼村 邱*发 2 7 400 2800
163 下楼镇 花楼村 王*辉 2 8 400 3000
164 下楼镇 花楼村 徐*云 3 6 400 2400
165 下楼镇 花楼村 王*民 2 8 400 3000
166 下楼镇 花楼村 余*合 2 6 400 2400
167 下楼镇 花楼村 王*荣 2 6 400 2400
168 下楼镇 花楼村 花*东 5 6 400 2400
169 下楼镇 火庙村 赵*东 5 6 400 2400
170 下楼镇 火庙村 陈*利 6 8 400 3000
171 下楼镇 火庙村 赵*启 4 8 400 3000
172 下楼镇 火庙村 赵*虎 6 5 600 3000
173 下楼镇 火庙村 谢*华 4 8 400 3000
174 下楼镇 火庙村 郭*梅 6 水产养殖 6 500 3000
175 下楼镇 火庙村 谢*安 5 水产养殖 6 500 3000
176 下楼镇 火庙村 谢* 5 水产养殖 6 500 3000
177 下楼镇 火庙村 谢* 1 5 600 3000
178 下楼镇 火庙村 谢*欧 2 6 400 2400
179 下楼镇 火庙村 谢*运 1 6 400 2400
180 下楼镇 火庙村 谢*银 1 8 400 3000
181 下楼镇 火庙村 谢*业 5 7 400 2800
182 下楼镇 火庙村 季*云 6 大蒜 2.5 600 1500
183 下楼镇 火庙村 谢*登 4 大蒜 3 600 1800
184 下楼镇 堎堌村 徐*华 2 7 400 2800
185 下楼镇 堎堌村 徐*局 6 8 400 3000
186 下楼镇 堎堌村 熊*文 3 5 600 3000
187 下楼镇 堎堌村 徐*明 3 8 400 3000
188 下楼镇 堎堌村 徐*珍 5 大蒜 4 600 2400
189 下楼镇 堎堌村 徐* 5 大蒜 5 600 3000
190 下楼镇 堎堌村 徐* 4 大蒜 5 600 3000
191 下楼镇 堎堌村 李*针 4 大蒜 3 600 1800
192 下楼镇 堎堌村 付*忠 3 5 600 3000
193 下楼镇 堎堌村 徐*华 1 6 400 2400
194 下楼镇 堎堌村 李*云 2 大蒜 2 600 1200
195 下楼镇 堎堌村 徐*武 5 8 400 3000
196 下楼镇 堎堌村 付*化 4 水产养殖 6 500 3000
197 下楼镇 堎堌村 张*为 5 5 600 3000
198 下楼镇 堎堌村 陈*昌 1 大蒜 5 600 3000
199 下楼镇 堎堌村 陈*荣 5 大蒜 2 600 1200
200 下楼镇 堎堌村 黄*飞 2 5 600 3000
201 下楼镇 堎堌村 陈* 5 8 400 3000
202 下楼镇 堎堌村 陈*伟 2 7 400 2800
203 下楼镇 堎堌村 陈* 4 5 600 3000
204 下楼镇 堎堌村 徐*军 5 8 400 3000
205 下楼镇 堎堌村 徐*虎 1 大蒜 4 600 2400
206 下楼镇 堎堌村 马*兰 5 8 400 3000
207 下楼镇 堎堌村 王*方 4 8 400 3000
208 下楼镇 堎堌村 徐*藏 2 2 2000 3000
209 下楼镇 堎堌村 徐*海 1 大蒜 5 600 3000
210 下楼镇 堎堌村 徐* 1 大蒜 5 600 3000
211 下楼镇 堎堌村 张*飞 2 大蒜 5 600 3000
212 下楼镇 堎堌村 陈*强 4 大蒜 4 600 2400
213 下楼镇 刘庵村 刘*海 3 8 400 3000
214 下楼镇 刘庵村 刘*爱 2 大蒜 5 600 3000
215 下楼镇 刘庵村 杨*彩 6 5 600 3000
216 下楼镇 刘庵村 杨* 5 大蒜 5 600 3000
217 下楼镇 刘庵村 杨* 2 5 600 3000
218 下楼镇 刘庵村 朱*生 2 8 400 3000
219 下楼镇 刘庵村 谢*莲 2 8 400 3000
220 下楼镇 刘庵村 刘*华 6 8 400 3000
221 下楼镇 刘庵村 刘*永 4 6 400 2400
222 下楼镇 刘庵村 刘*芹 1 大蒜 3 600 1800
223 下楼镇 刘庵村 张*英 3 6 400 2400
224 下楼镇 刘庵村 陈*英 4 大蒜 5 600 3000
225 下楼镇 刘庵村 杨*荣 2 6 400 2400
226 下楼镇 刘庵村 征*超 6 5 600 3000
227 下楼镇 刘庵村 征*生 2 5 600 3000
228 下楼镇 刘庵村 吴* 4 8 400 3000
229 下楼镇 刘庵村 王*领 3 8 400 3000
230 下楼镇 刘庵村 李*英 3 大蒜 2 600 1200
231 下楼镇 刘庵村 张*生 6 2 2000 3000
232 下楼镇 刘庵村 张*理 3 6 400 2400
233 下楼镇 刘庵村 张*科 3 8 400 3000
234 下楼镇 刘庵村 庄*保 2 5 600 3000
235 下楼镇 刘庵村 庄* 2 7 400 2800
236 下楼镇 刘庵村 朱*明 3 大蒜 5 600 3000
237 下楼镇 刘庵村 赵*义 3 8 400 3000
238 下楼镇 刘庵村 庄*堂 3 8 400 3000
239 下楼镇 刘庵村 赵*军 2 大蒜 5 600 3000
240 下楼镇 刘庵村 谢*兰 2 大蒜 5 600 3000
241 下楼镇 刘庵村 陈* 4 大蒜 5 600 3000
242 下楼镇 刘庵村 庄*喜 2 6 400 2400
243 下楼镇 龙山村 张*银 2 6 400 2400
244 下楼镇 龙山村 刘*梅 3 8 400 3000
245 下楼镇 龙山村 解*芳 3 4 600 2400
246 下楼镇 龙山村 窦*华 6 8 400 3000
247 下楼镇 龙山村 陈*山 1 5 600 3000
248 下楼镇 龙山村 张*喜 5 5 600 3000
249 下楼镇 龙山村 王*金 5 8 400 3000
250 下楼镇 龙山村 丁*凡 1 8 400 3000
251 下楼镇 龙山村 刘* 4 8 400 3000
252 下楼镇 龙山村 李*永 6 8 400 3000
253 下楼镇 龙山村 李* 3 5 600 3000
254 下楼镇 龙山村 高*志 3 5 600 3000
255 下楼镇 龙山村 高*风 1 2 2000 3000
256 下楼镇 龙山村 张*孝 4 8 400 3000
257 下楼镇 龙山村 徐*云 4 6 400 2400
258 下楼镇 龙山村 王*先 2 8 400 3000
259 下楼镇 龙山村 徐*喜 4 8 400 3000
260 下楼镇 龙山村 张*林 3 6 400 2400
261 下楼镇 洛涧村 朱*礼 4 8 400 3000
262 下楼镇 洛涧村 刘*涛 3 8 400 3000
263 下楼镇 洛涧村 刘*华 3 8 400 3000
264 下楼镇 洛涧村 张*民 6 8 400 3000
265 下楼镇 洛涧村 王*刚 5 8 400 3000
266 下楼镇 洛涧村 李*信 5 5 600 3000
267 下楼镇 洛涧村 孙*礼 5 8 400 3000
268 下楼镇 洛涧村 孙*华 3 5 600 3000
269 下楼镇 洛涧村 余*彬 6 5 600 3000
270 下楼镇 洛涧村 李*于 6 8 400 3000
271 下楼镇 洛涧村 李*玉 2 8 400 3000
272 下楼镇 洛涧村 许*要 4 8 400 3000
273 下楼镇 洛涧村 宋* 6 5 600 3000
274 下楼镇 洛涧村 余*兵 4 5 600 3000
275 下楼镇 洛涧村 王*侠 1 5 600 3000
276 下楼镇 洛涧村 徐*礼 3 8 400 3000
277 下楼镇 洛涧村 林* 3 5 600 3000
278 下楼镇 洛涧村 李*密 2 8 400 3000
279 下楼镇 田口村 陈*侠 2 10 400 3000
280 下楼镇 田口村 田*义 3 6 400 2400
281 下楼镇 田口村 田*良 5 9 400 3000
282 下楼镇 田口村 张*传 5 10 400 3000
283 下楼镇 田口村 张* 2 5 600 3000
284 下楼镇 田口村 郑*星 4 4 600 2400
285 下楼镇 田口村 田*零 3 10 400 3000
286 下楼镇 田口村 亢*灵 5 8 400 3000
287 下楼镇 田口村 朱*云 5 6 400 2400
288 下楼镇 王集村 郝*军 2 6 400 2400
289 下楼镇 王集村 孔*西 3 8 400 3000
290 下楼镇 王集村 赵*玲 5 8 400 3000
291 下楼镇 王集村 解*荣 6 8 400 3000
292 下楼镇 王集村 尤*灵 2 8 400 3000
293 下楼镇 王集村 李*民 6 8 400 3000
294 下楼镇 王集村 王*豹 6 8 400 3000
295 下楼镇 王集村 王*合 3 8 400 3000
296 下楼镇 王集村 王*付 4 8 400 3000
297 下楼镇 王集村 王*生 2 8 400 3000
298 下楼镇 王集村 夏*夫 1 8 400 3000
299 下楼镇 王集村 李*风 1 5 600 3000
300 下楼镇 王集村 孟*吹 4 8 400 3000
301 下楼镇 吴楼村 朱*桥 5 8 400 3000
302 下楼镇 吴楼村 朱*良 3 8 400 3000
303 下楼镇 吴楼村 张*祥 7 2 2000 3000
304 下楼镇 吴楼村 范*龙 1 2 2000 3000
305 下楼镇 吴楼村 吴*台 4 2 2000 3000
306 下楼镇 吴楼村 高*英 4 8 400 3000
307 下楼镇 吴楼村 张*祥 7 8 400 3000
308 下楼镇 吴楼村 朱*洁 2 5 600 3000
309 下楼镇 吴楼村 朱*雷 8 8 400 3000
310 下楼镇 吴楼村 朱*启 3 8 400 3000
311 下楼镇 吴楼村 朱*淑 2 8 400 3000
312 下楼镇 吴楼村 刘*维 5 8 400 3000
313 下楼镇 吴楼村 朱*川 4 7 400 2800
314 下楼镇 吴楼村 朱*彬 2 8 400 3000
315 下楼镇 吴楼村 刘*培 4 5 600 3000
316 下楼镇 吴楼村 益*卜 6 8 400 3000
317 下楼镇 小圩村 闫*玉 9 大蒜 2.5 600 1500
318 下楼镇 小圩村 张*之 6 5 600 3000
319 下楼镇 小圩村 张*民 1 6 400 2400
320 下楼镇 小圩村 张*强 6 大蒜 5 600 3000
321 下楼镇 小圩村 陈*海 6 鸽子 180 20 3000
322 下楼镇 小圩村 张*贵 4 8 400 3000
323 下楼镇 小圩村 李*友 3 3 2000 3000
324 下楼镇 小圩村 张*德 7 食用菌 2500 1.5 3000
325 下楼镇 小圩村 张* 6 5 600 3000
326 下楼镇 小圩村 张*海 2 水果 2 500 1000
327 下楼镇 小圩村 张*明 5 5 600 3000
328 下楼镇 小圩村 李*刚 4 大蒜 5 600 3000
329 下楼镇 小圩村 李*君 2 大蒜 3 600 1800
330 下楼镇 小圩村 李*动 2 2 2000 3000
331 下楼镇 小圩村 陈*超 2 大蒜 2 600 1200
332 下楼镇 小圩村 李*辉 5 大蒜 5 600 3000
333 下楼镇 小圩村 李*伍 1 8 400 3000
334 下楼镇 小圩村 陈*山 2 大蒜 3 600 1800
335 下楼镇 小圩村 李*东 6 大蒜 5 600 3000
336 下楼镇 小圩村 陈*祥 1 大蒜 2 600 1200
337 下楼镇 小圩村 陈*圣 3 大蒜 5 600 3000
338 下楼镇 小圩村 陈*山 2 大蒜 5 600 3000
339 下楼镇 小圩村 李*州 5 大蒜 5 600 3000
340 下楼镇 小圩村 李* 5 大蒜 2 600 1200
341 下楼镇 小圩村 陈* 5 大蒜 5 600 3000
342 下楼镇 谢楼村 张*术 3 8 400 3000
343 下楼镇 谢楼村 张*芳 3 8 400 3000
344 下楼镇 谢楼村 张*勤 3 8 400 3000
345 下楼镇 谢楼村 张*春 8 8 400 3000
346 下楼镇 谢楼村 张*香 3 8 400 3000
347 下楼镇 谢楼村 刘*祥 2 8 400 3000
348 下楼镇 谢楼村 张*兵 6 茄果类蔬菜 5 600 3000
349 下楼镇 谢楼村 申*勤 2 7 400 2800
350 下楼镇 谢楼村 杨*保 3 5 600 3000
351 下楼镇 谢楼村 谢*坤 3 5 600 3000
352 下楼镇 谢楼村 谢*合 3 8 400 3000
353 下楼镇 谢楼村 谢*树 4 5 600 3000
354 下楼镇 谢楼村 谢*荣 4 大蒜 4 600 2400
355 下楼镇 谢楼村 谢*培 7 7 400 2800
356 下楼镇 谢楼村 谢*远 3 8 400 3000
357 下楼镇 谢楼村 谢*松 5 5 600 3000
358 下楼镇 谢楼村 谢*豹 5 8 400 3000
359 下楼镇 谢楼村 谢*柱 3 花卉 6 500 3000
360 下楼镇 谢楼村 谢*业 7 大蒜 3 600 1800
361 下楼镇 谢楼村 申*启 2 8 400 3000
362 下楼镇 杨山村 李*京 6 3 600 1800
363 下楼镇 杨山村 代*秀 2 8 400 3000
364 下楼镇 杨山村 陈*芳 4 6 400 2400
365 下楼镇 杨山村 朱*辉 4 8 400 3000
366 下楼镇 杨山村 李*民 1 7 400 2800
367 下楼镇 杨山村 李* 3 8 400 3000
368 下楼镇 杨山村 张*祥 4 6 600 3000
369 下楼镇 杨山村 张*文 3 8 400 3000
370 下楼镇 杨山村 张*国 5 8 400 3000
371 下楼镇 杨山村 王*云 1 大蒜 3 600 1800
372 下楼镇 杨山村 陈*春 5 大蒜 5 600 3000
373 下楼镇 杨山村 张*祥 3 6 400 2400
374 下楼镇 杨山村 郑*发 3 8 400 3000
375 下楼镇 杨山村 张*春 6 8 400 3000
376 下楼镇 杨山村 谢*玲 5 6 400 2400
377 下楼镇 杨山村 张*海 2 水果 6 500 3000
378 下楼镇 杨山村 李*奇 2 6 400 2400
379 下楼镇 杨山村 刘*喜 6 10 400 4000
380 下楼镇 杨山村 王*西 2 6 600 3000
合计: 3*0户 1025900