| 序号 | 学生所在乡(镇) | 学生姓名 | 学生身份证 | 学校名称 | 就学时间 | 学段类型 | 补助金额 | ||
| 镇 | 行政村 | 入学时间 | 毕业时间 | ||||||
| 1 | 下楼镇 | 蔡塘村 | 刘*茹 | 341323********1126 | 安徽职业技术学校 | 2019.9 | 2024.7 | 高职 | 1500 |
| 2 | 下楼镇 | 蔡塘村 | 谢*云 | 341323********1129 | 灵璧师范学校 | 2022.9 | 2025.7 | 高职 | 1500 |
| 3 | 下楼镇 | 蔡塘村 | 孙*宇 | 341323********1112 | 南京机电技术学院 | 2022.9 | 2025.7 | 高职 | 1500 |
| 4 | 下楼镇 | 蔡塘村 | 王*伟 | 341323********1158 | 安徽职业技术学院 | 2022.9 | 2025.7 | 高职 | 1500 |
| 5 | 下楼镇 | 蔡塘村 | 王*芳 | 341323********1127 | 淮北卫生学校 | 2020.9 | 2023.7 | 高职 | 1500 |
| 6 | 下楼镇 | 蔡塘村 | 孙*重 | 341323********115X | 山东圣翰财贸职业学校 | 2021.9 | 2024.7 | 高职 | 1500 |
| 7 | 下楼镇 | 蔡塘村 | 程* | 341323********1122 | 灵璧师范学校 | 2020.9 | 2023.7 | 中职 | 1500 |
| 8 | 下楼镇 | 蔡塘村 | 蔡* | 341323********1128 | 安徽省灵璧师范学校 | 2021.9 | 2024.7 | 高职 | 1500 |
| 9 | 下楼镇 | 蔡塘村 | 孙*婧 | 341323********1148 | 安徽省灵璧师范学校 | 2021.9 | 2024.7 | 高职 | 1500 |
| 10 | 下楼镇 | 蔡塘村 | 王*敏 | 341323********1149 | 安徽省灵璧师范学校 | 2022.9 | 2025.7 | 高职 | 1500 |
| 11 | 下楼镇 | 陈潭村 | 陈*杉 | 341323********1124 | 阜阳幼儿师范高等专科学校 | 2018.9 | 2023.7 | 高职 | 1500 |
| 12 | 下楼镇 | 陈潭村 | 王*龙 | 320723********543X | 灵璧师范学校 | 2020.9 | 2023.7 | 中职 | 1500 |
| 13 | 下楼镇 | 陈潭村 | 陈* | 341323********1121 | 灵璧县高级职业技术学校 | 2021.9 | 2024.7 | 中职 | 1500 |
| 14 | 下楼镇 | 陈潭村 | 陈* | 341323********112X | 灵璧师范学校 | 2022.9 | 2025.7 | 中职 | 1500 |
| 15 | 下楼镇 | 陈潭村 | 陈*悦 | 341323********1144 | 淮南卫校 | 2022.9 | 2025.7 | 中职 | 1500 |
| 16 | 下楼镇 | 程庙村 | 程*权 | 341323********1118 | 徐州幼儿师范高等专科学校 | 2022.09 | 2025.07 | 高职 | 1500 |
| 17 | 下楼镇 | 程庙村 | 陈*涵 | 341323********1198 | 灵璧县师范学校 | 2020.09 | 2023.07 | 中职 | 1500 |
| 18 | 下楼镇 | 程庙村 | 郭*逍 | 341323********118X | 灵璧三职 | 2022.09 | 2022.07 | 中职 | 1500 |
| 19 | 下楼镇 | 程庙村 | 程*龙 | 341323********1110 | 万博科技职业学院 | 2021.09 | 2024.07 | 高职 | 1500 |
| 20 | 下楼镇 | 程庙村 | 王* | 341323********1142 | 徐州和谐轨道交通职业学校 | 2022.09 | 2025.07 | 中职 | 1500 |
| 21 | 下楼镇 | 东高村 | 赵*强 | 341323********1115 | 安徽城市管理职业学院 | 2021.9 | 2024.7 | 高职 | 1500 |
| 22 | 下楼镇 | 东高村 | 赵*宇 | 341323********1110 | 武昌首义学院 | 2021.9 | 2024.7 | 高职 | 1500 |
| 23 | 下楼镇 | 东高村 | 赵* | 342224********111X | 无锡工艺职业技术学院 | 2020.1 | 2023.7 | 高职 | 1500 |
| 24 | 下楼镇 | 东高村 | 陈*帆 | 341323********1127 | 灵璧师范学校 | 2021.9 | 2024.7 | 中职 | 1500 |
| 25 | 下楼镇 | 东高村 | 赵*浩 | 341323********1115 | 灵璧师范学校 | 2022.9 | 2025.7 | 中职 | 1500 |
| 26 | 下楼镇 | 东高村 | 赵*浩 | 341323********1115 | 灵璧师范学校 | 2022.9 | 2025.7 | 中职 | 1500 |
| 27 | 下楼镇 | 东高村 | 赵*豪 | 341323********1112 | 淮北卫生学校 | 2020.9.1 | 2023.7.1 | 中职 | 1500 |
| 28 | 下楼镇 | 东高村 | 吴*保 | 341323********1113 | 合工大技师学院灵璧分校 | 2020.9 | 2023.7 | 中职 | 1500 |
| 29 | 下楼镇 | 东高村 | 徐* | 341323********1131 | 灵璧师范学校 | 2022.9 | 2025.7 | 中职 | 1500 |
| 30 | 下楼镇 | 付寨村 | 张* | 341323********1113 | 安徽省灵璧师范学校 | 2020.9 | 2023.7 | 中职 | 1500 |
| 31 | 下楼镇 | 付寨村 | 高*成 | 341323********1115 | 安徽扬子职业技术学院 | 2022.9 | 2025.7 | 高职 | 1500 |
| 32 | 下楼镇 | 付寨村 | 王*萌 | 341323********1142 | 铜陵市职业技术学院 | 2022.9 | 2025.7 | 高职 | 1500 |
| 33 | 下楼镇 | 付寨村 | 王*利 | 341323********1125 | 淮南职业技术学院 | 2022.9 | 2025.7 | 高职 | 1500 |
| 34 | 下楼镇 | 付寨村 | 武*杰 | 341323********1128 | 安徽省灵璧师范学校 | 2020.9 | 2023.7 | 中职 | 1500 |
| 35 | 下楼镇 | 付寨村 | 谢* | 341323********114X | 合肥职业技术学院 | 2022.9 | 2025.7 | 高职 | 1500 |
| 36 | 下楼镇 | 付寨村 | 张* | 341323********1127 | 合肥幼儿师范高等专科学院 | 2021.9 | 2024.7 | 大专 | 1500 |
| 37 | 下楼镇 | 付寨村 | 郑*彤 | 341323********1121 | 合肥科技职业学院 | 2021.9 | 2024.7 | 大专 | 1500 |
| 38 | 下楼镇 | 付寨村 | 李* | 341323********1122 | 安徽省灵璧师范学校 | 2022.9 | 2025.7 | 中职 | 1500 |
| 39 | 下楼镇 | 付寨村 | 胡*馨 | 341323********1646 | 安徽省灵璧师范学校 | 2022.9 | 2025.7 | 中职 | 1500 |
| 40 | 下楼镇 | 付寨村 | 张*宗 | 341323********1131 | 安徽省特殊教育中专学校 | 2022.9 | 2025.7 | 中专 | 1500 |
| 41 | 下楼镇 | 付寨村 | 王*盈 | 341323********1121 | 灵璧高级职业技术学校 | 2021.9 | 2024.7 | 中职 | 1500 |
| 42 | 下楼镇 | 高王村 | 刘*华 | 341323********1142 | 阜阳幼儿师范高等专科学校 | 2019.9 | 2024.7 | 中职 | 1500 |
| 43 | 下楼镇 | 高王村 | 刘*珂 | 341323********1166 | 合肥腾飞技工学校 | 2020.9 | 2023.7 | 中职 | 1500 |
| 44 | 下楼镇 | 高王村 | 刘*珊 | 341323********114X | 合肥腾飞技工学校 | 2020.9 | 2023.7 | 中职 | 1500 |
| 45 | 下楼镇 | 高王村 | 吴*雨 | 341323********1174 | 安徽城市管理职业学院 | 2020.9 | 2023.7 | 高职 | 1500 |
| 46 | 下楼镇 | 高王村 | 谢* | 341323********1118 | 灵璧县高级职业技术学校 | 2021.9 | 2024.7 | 中职 | 1500 |
| 47 | 下楼镇 | 高王村 | 谢*成 | 341323********1133 | 灵璧师范学校 | 2021.9 | 2024.7 | 中职 | 1500 |
| 48 | 下楼镇 | 高王村 | 谢*志 | 341323********1119 | 灵璧师范学校 | 2022.9 | 2025.7 | 职高 | 1500 |
| 49 | 下楼镇 | 高王村 | 谢*莉 | 341323********1123 | 滁州职业技术学院 | 2022.9 | 2025.7 | 高职 | 1500 |
| 50 | 下楼镇 | 高王村 | 谢*芝 | 341323********1145 | 灵璧县高级职业技术学校 | 2020.9 | 2023.7 | 中职 | 1500 |
| 51 | 下楼镇 | 高王村 | 刘*远 | 341323********1132 | 安徽水利水电职业技术学院 | 2022.9 | 2025.7 | 高职 | 1500 |
| 52 | 下楼镇 | 高王村 | 谢*鹏 | 341323********1111 | 灵璧县高级职业技术学校 | 2022.9 | 2025.7 | 中职 | 1500 |
| 53 | 下楼镇 | 高王村 | 谢*龙 | 341323********1118 | 灵璧师范学校 | 2022.9 | 2025.7 | 中职 | 1500 |
| 54 | 下楼镇 | 高王村 | 高*梦 | 341323********1143 | 灵璧县技工学校 | 2020.9 | 2023.7 | 职高 | 1500 |
| 55 | 下楼镇 | 高王村 | 谢*鹏 | 341323********1111 | 灵璧县高级职业技术学校 | 2022.9 | 2025.7 | 中职 | 1500 |
| 56 | 下楼镇 | 高王村 | 谢*龙 | 341323********1118 | 灵璧师范学校 | 2022.9 | 2025.7 | 中职 | 1500 |
| 57 | 下楼镇 | 古城村 | 张* | 341323********1112 | 芜湖职业技术学校 | 2022.9 | 2025.7 | 专科 | 1500 |
| 58 | 下楼镇 | 古城村 | 张*宇 | 341323********1150 | 灵璧高级职业技术学校 | 2020.9 | 2023.7 | 中职 | 1500 |
| 59 | 下楼镇 | 古城村 | 程*雨 | 341323********1124 | 淮北卫生学校新校区 | 2021.9 | 2024.7 | 中专 | 1500 |
| 60 | 下楼镇 | 古城村 | 张* | 341323********1128 | 皖北卫生职业学校 | 2019.9 | 2024.7 | 高职 | 1500 |
| 61 | 下楼镇 | 古城村 | 张*楠 | 341323********1128 | 安徽省淮北卫生学校 | 2019.9 | 2024.7 | 中职 | 1500 |
| 62 | 下楼镇 | 古城村 | 张* | 341323********1122 | 蚌埠经济技术职业学校 | 2022.9 | 2025.7 | 专科 | 1500 |
| 63 | 下楼镇 | 古城村 | 刘*果 | 341323********1122 | 灵璧师范 | 2022.9 | 2027.7 | 高职 | 1500 |
| 64 | 下楼镇 | 古城村 | 张*庆 | 341323********119X | 安徽机电技师学院 | 2022.9 | 2027.7 | 技师院校 | 1500 |
| 65 | 下楼镇 | 古城村 | 赵*玉 | 341323********1129 | 灵璧三中 | 2022.9 | 2025.7 | 中职 | 1500 |
| 66 | 下楼镇 | 古城村 | 张*雅 | 341323********1140 | 安徽体育运动职业技术学院 | 2022.9 | 2025.7 | 专科 | 1500 |
| 67 | 下楼镇 | 古城村 | 刘*盈 | 341323********1124 | 灵璧师范 | 2021.9 | 2024.7 | 中职 | 1500 |
| 68 | 下楼镇 | 古城村 | 张*雅 | 341323********1140 | 安徽体育运动职业技术学院 | 2022.9 | 2025.7 | 专科 | 1500 |
| 69 | 下楼镇 | 古城村 | 张* | 341323********1126 | 灵璧高级职业技术学校 | 2020.9 | 2023.7 | 中职 | 1500 |
| 70 | 下楼镇 | 古城村 | 张*雨 | 341323********1121 | 灵璧师范 | 2020.9 | 2025.7 | 专科 | 1500 |
| 71 | 下楼镇 | 古城村 | 张*语 | 341323********1169 | 灵璧三中 | 2022.9 | 2025.7 | 中职 | 1500 |
| 72 | 下楼镇 | 古城村 | 张*彤 | 341323********1126 | 灵璧三中 | 2022.9 | 2025.7 | 中职 | 1500 |
| 73 | 下楼镇 | 古城村 | 张*玉 | 341323********1126 | 灵璧师范 | 2019.9 | 2024.7 | 专科 | 1500 |
| 74 | 下楼镇 | 古城村 | 张*南 | 341323********111X | 合肥水利水电职业学校 | 2022.9 | 2025.7 | 专科 | 1500 |
| 75 | 下楼镇 | 花楼村 | 王* | 341323********112X | 灵璧高级职业技术学校 | 2022.9.1 | 2025.7.1 | 职高 | 1500 |
| 76 | 下楼镇 | 花楼村 | 张* | 341323********1135 | 万博科技职业学院 | 2020.9.1 | 2023.7.1 | 大专 | 1500 |
| 77 | 下楼镇 | 火庙村 | 谢*乐 | 341323********1114 | 灵璧县高级职业技术学校 | 2020.9 | 2023.6 | 中职 | 1500 |
| 78 | 下楼镇 | 火庙村 | 吴*纪 | 341323********1112 | 江苏商贸职业学院 | 2020.04 | 2023.06 | 高职 | 1500 |
| 79 | 下楼镇 | 火庙村 | 赵*祥 | 341323********1131 | 灵璧县高级职业技术学校 | 2021.09 | 2024.07 | 高职 | 1500 |
| 80 | 下楼镇 | 火庙村 | 刘*星 | 341323********1134 | 灵璧县师范学校 | 2021.09 | 2024.07 | 高职 | 1500 |
| 81 | 下楼镇 | 火庙村 | 谢*琪 | 341323********111X | 安徽职业技术学院 | 2022.09 | 2025.07 | 高职 | 1500 |
| 82 | 下楼镇 | 火庙村 | 谢*凤 | 341323********1121 | 灵璧县师范学校 | 2022.09 | 2025.07 | 中职 | 1500 |
| 83 | 下楼镇 | 火庙村 | 谢*凤 | 341323********1140 | 灵璧县师范学校 | 2022.09 | 2025.07 | 中职 | 1500 |
| 84 | 下楼镇 | 火庙村 | 谢*娇 | 341323********1126 | 灵璧县高级职业技术学校 | 2022.09 | 2025.07 | 高职 | 1500 |
| 85 | 下楼镇 | 火庙村 | 谢*宽 | 341323********1136 | 安徽省特殊教育中专 学校 | 2022.09 | 2025.6 | 中职 | 3000 |
| 86 | 下楼镇 | 堎堌村 | 刘* | 341323********1110 | 宿州市职业技术学院 | 2019 | 2024 | 中职 | 1500 |
| 87 | 下楼镇 | 堎堌村 | 徐* | 341323********1128 | 马鞍山职业技术学院 | 2020 | 2024 | 大专 | 1500 |
| 88 | 下楼镇 | 堎堌村 | 付*福 | 341323********111X | 灵璧师范学校 | 2021.9.1 | 2026 | 专科 | 1500 |
| 89 | 下楼镇 | 堎堌村 | 徐*予 | 341323********1178 | 灵璧县高级职业技术学校 | 2022.9.1 | 2025 | 中专 | 1500 |
| 90 | 下楼镇 | 堎堌村 | 徐*悦 | 341323********1125 | 灵璧县高级职业技术学校 | 2022.9.1 | 2025 | 中专 | 1500 |
| 91 | 下楼镇 | 堎堌村 | 徐*洁 | 341323********1121 | 灵璧县师范学校 | 2022.9.1 | 2027.7 | 大专 | 1500 |
| 92 | 下楼镇 | 堎堌村 | 陈*玉 | 341323********1122 | 宿州市职业技术学院 | 2021.9.1 | 2024 | 专科 | 1500 |
| 93 | 下楼镇 | 堎堌村 | 张*杰 | 341323********115X | 宿州市技师学院 | 2021.9.1 | 2024 | 中专 | 1500 |
| 94 | 下楼镇 | 刘庵村 | 张*旭 | 341323********1152 | 安徽马鞍山技师学院 | 2018.9 | 2023.6 | 技工 | 1500 |
| 95 | 下楼镇 | 刘庵村 | 庄*宇 | 341323********1112 | 安徽新华电脑专修学院 | 2021.9 | 2024.6 | 高职 | 1500 |
| 96 | 下楼镇 | 刘庵村 | 杨*缘 | 341323********1145 | 灵璧县高级职业技术学校 | 2020.9 | 2023.6 | 中职 | 1500 |
| 97 | 下楼镇 | 刘庵村 | 刘*金 | 341323********1110 | 灵璧师范学院 | 2021.9 | 2024.6 | 中职 | 1500 |
| 98 | 下楼镇 | 刘庵村 | 刘* | 341323********1111 | 灵璧高级职业技术学校 | 2019.9 | 2022.7 | 中职 | 1500 |
| 99 | 下楼镇 | 刘庵村 | 刘*悦 | 341323********1121 | 合肥市滨湖职业技术学院 | 2022.9 | 2025.6 | 高职 | 1500 |
| 100 | 下楼镇 | 刘庵村 | 王*薇 | 341323********1148 | 安徽新华高级技工学校 | 2022.9 | 2025.6 | 高职 | 1500 |
| 101 | 下楼镇 | 刘庵村 | 刘*翔 | 341323********1110 | 淮南职业技术学院 | 2022.9 | 2025.6 | 高职 | 1500 |
| 102 | 下楼镇 | 刘庵村 | 刘*利 | 341323********1134 | 万博科技职业学院 | 2020.9 | 2023.6 | 高职 | 1500 |
| 103 | 下楼镇 | 刘庵村 | 刘*利 | 341323********1179 | 安徽省灵璧师范学校 | 2022.9 | 2025.6 | 高职 | 1500 |
| 104 | 下楼镇 | 刘庵村 | 刘*明 | 341323********1169 | 滁州职业技术学院 | 2021.9 | 2024.6 | 大专 | 1500 |
| 105 | 下楼镇 | 刘庵村 | 庄*旭 | 341323********1131 | 安徽水利水电职业技术学院 | 2021.9 | 2024.6 | 高职 | 1500 |
| 106 | 下楼镇 | 龙山村 | 潘*琳 | 341323********1126 | .灵壁师范 | 2020.9 | 2025.6 | 高职 | 1500 |
| 107 | 下楼镇 | 龙山村 | 刘*晓 | 341323********1126 | 阜阳幼儿师范高等专科学校 | 2018.9 | 2023.6 | 高职 | 1500 |
| 108 | 下楼镇 | 龙山村 | 刘*婷 | 341323********1167 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 2022.9 | 2027.6 | 高职 | 1500 |
| 109 | 下楼镇 | 龙山村 | 徐*杰 | 341323********1119 | 淮南联合大学 | 2022.1 | 2025.6 | 中职 | 1500 |
| 110 | 下楼镇 | 龙山村 | 徐*萱 | 341323********112X | 灵璧师范 | 2021.09 | 2026.06 | 高职 | 1500 |
| 111 | 下楼镇 | 龙山村 | 张*敏 | 341323********1164 | 灵璧师范普高 | 2021.09 | 2024.06 | 中职 | 1500 |
| 112 | 下楼镇 | 龙山村 | 潘*天 | 341323********1118 | 杭州市萧山区第一中等学校 | 2021.9 | 2023.9 | 中职 | 1500 |
| 113 | 下楼镇 | 龙山村 | 丁*莉 | 341323********1146 | 灵璧师范学校 | 2019.9 | 2024.7 | 高职 | 1500 |
| 114 | 下楼镇 | 龙山村 | 刘*楠 | 341323********1133 | 灵璧师范 | 2021.09 | 2026.06 | 高职 | 1500 |
| 115 | 下楼镇 | 龙山村 | 申*娜 | 341323********1145 | 灵璧师范学校 | 2022.9 | 2027.9 | 高职 | 1500 |
| 116 | 下楼镇 | 龙山村 | 张*茹 | 341323********1125 | 灵璧师范学校 | 2018.9 | 2023.6 | 高职 | 1500 |
| 117 | 下楼镇 | 洛涧村 | 余*蕊 | 341323********1147 | 安徽省灵璧师范学校 | 2020.9.1 | 2025.7.1 | 大专 | 1500 |
| 118 | 下楼镇 | 洛涧村 | 许*平 | 341323********1163 | 安徽省灵璧师范学校 | 2021.9.1 | 2024.7 | 中专 | 1500 |
| 119 | 下楼镇 | 洛涧村 | 余*杰 | 341323********1139 | 灵璧县高级职业技术学校 | 2021.9.1 | 2024.7 | 中专 | 1500 |
| 120 | 下楼镇 | 洛涧村 | 马* | 341323********1133 | 灵璧县高级职业技术学校 | 2020.9.1 | 2023 | 高职 | 1500 |
| 121 | 下楼镇 | 洛涧村 | 李*喜 | 341323********1175 | 马鞍山师范高等专科学校 | 2018.9 | 2023 | 高职 | 1500 |
| 122 | 下楼镇 | 洛涧村 | 余*乐 | 341323********1113 | 灵璧县中等专业学校 | 2020.9.1 | 2023 | 中职 | 1500 |
| 123 | 下楼镇 | 洛涧村 | 李* | 341323********1119 | 合肥经济技术职业学院 | 2020.9 | 2023 | 高职 | 1500 |
| 124 | 下楼镇 | 洛涧村 | 余* | 341323********1138 | 灵璧县高级职业技术学校 | 2022.9 | 2025 | 中专 | 1500 |
| 125 | 下楼镇 | 田口村 | 张* | 341323********1123 | 灵璧高级职业技术学校 | 2020.9 | 2023.7 | 中职 | 1500 |
| 126 | 下楼镇 | 田口村 | 陈*龙 | 341323********1133 | 滁州职业技术学院 | 2020 | 2023 | 专科 | 1500 |
| 127 | 下楼镇 | 田口村 | 李* | 341323********0910 | 灵璧县技术学院 | 2021 | 2023 | 中职 | 1500 |
| 128 | 下楼镇 | 田口村 | 张*杰 | 341323********1179 | 灵璧县技术学院 | 2021 | 2023 | 中职 | 1500 |
| 129 | 下楼镇 | 田口村 | 张* | 341323********1126 | 灵璧师范学校 | 2020.9 | 2023.7 | 中职 | 1500 |
| 130 | 下楼镇 | 田口村 | 朱*欢 | 341323********1121 | 淮北职业技术学院 | 2022 | 2024 | 专科 | 1500 |
| 131 | 下楼镇 | 田口村 | 朱*悄 | 341323********1147 |
灵璧师范学校 |
2022 | 2026 | 中职 | 1500 |
| 132 | 下楼镇 | 田口村 | 尤*苗 | 341323********1167 | 马鞍山技术学院 | 2021 | 2023 | 专科 | 1500 |
| 133 | 下楼镇 | 王集村 | 赵*晖 | 341323********1116 | 灵璧高级职业技术学校 | 2020.9 | 2023.7 | 三年级 | 1500 |
| 134 | 下楼镇 | 王集村 | 康* | 341323********111X | 灵璧高级职业技术学校 | 2020.9 | 2023.7 | 三年级 | 1500 |
| 135 | 下楼镇 | 王集村 | 解*林 | 341323********1132 | 灵璧师范学校 | 2020.9 | 2023.7 | 三年级 | 1500 |
| 136 | 下楼镇 | 王集村 | 夏* | 341323********1148 | 灵璧高级职业技术学校 | 2022.9 | 2025.7 | 一年级 | 1500 |
| 137 | 下楼镇 | 王集村 | 池*程 | 341323********1113 | 灵璧师范学校 | 2020.9 | 2023.7 | 三年级 | 1500 |
| 138 | 下楼镇 | 王集村 | 王*法 | 341323********1110 | 灵璧高级职业技术学校 | 2021.9 | 2024.7 | 二年级 | 1500 |
| 139 | 下楼镇 | 王集村 | 李*香 | 341323********9545 | 灵璧师范学校 | 44805 | 2025.7 | 一年级 | 3000 |
| 140 | 下楼镇 | 吴楼村 | 益*艺 | 341323********1125 | 灵璧职业学校 | 2020.9.1 | 2023.7.1 | 中职 | 1500 |
| 141 | 下楼镇 | 吴楼村 | 刘*晨 | 341323********1118 | 安徽医药卫生学院 | 2022.9.1 | 2025.7.1 | 中职 | 1500 |
| 142 | 下楼镇 | 吴楼村 | 朱*鸿 | 341323********113X | 淮北职业技术学院 | 2022.9 | 2025.7 | 高职 | 1500 |
| 143 | 下楼镇 | 吴楼村 | 朱* | 341323********1142 | 亳州职业技术学院 | 2021.9 | 2026.7 | 高职 | 1500 |
| 144 | 下楼镇 | 吴楼村 | 刘* | 341323********1136 | 灵璧职业学校 | 2020.9.1 | 2023.7.1 | 中职 | 1500 |
| 145 | 下楼镇 | 小圩村 | 谭*文 | 341323********1132 | 灵璧高级职业技术学校 | 2020.9 | 2023.7 | 中职 | 1500 |
| 146 | 下楼镇 | 小圩村 | 谭* | 342224********1151 | 安徽涉外经济职业学院 | 2021.9 | 2024.7 | 高职 | 1500 |
| 147 | 下楼镇 | 小圩村 | 陈*娜 | 341323********1120 | 江苏安全技术职业学院 | 2020.1 | 2023.7 | 高职 | 1500 |
| 148 | 下楼镇 | 小圩村 | 张*泉 | 341323********1116 | 安徽工业经济职业技术学院 | 2021.9 | 2024.7 | 高职 | 1500 |
| 149 | 下楼镇 | 小圩村 | 陈*川 | 341323********1196 | 合肥经济贸易学院 | 2021.9 | 2024.7 | 中专 | 1500 |
| 150 | 下楼镇 | 小圩村 | 张*林 | 341323********1119 | 灵璧师范学校 | 2020.9 | 2023.7 | 中职 | 1500 |
| 151 | 下楼镇 | 小圩村 | 薛*琼 | 341323********1146 | 灵璧师范学校 | 2022.9 | 2027.7 | 中职 | 1500 |
| 152 | 下楼镇 | 小圩村 | 张*琪 | 341323********1147 | 安徽合肥水利水电职业技术学院 | 2022.9 | 2025.7 | 大专 | 1500 |
| 153 | 下楼镇 | 小圩村 | 谢*昕 | 341323********1112 | 上海市工业大学技术学院 | 2022.9 | 2025.7 | 中专 | 1500 |
| 154 | 下楼镇 | 小圩村 | 张*轩 | 341323********1115 | 灵璧县高级职业技术学院 | 2022.9 | 2025.7 | 中职 | 1500 |
| 155 | 下楼镇 | 谢楼村 | 张*凡 | 341323********115X | 灵璧县高级职业技术学院 | 2020.9 | 2023.9 | 中专 | 1500 |
| 156 | 下楼镇 | 谢楼村 | 张*慧 | 341323********1120 | 灵璧县高级职业技术学校 | 2021.9 | 2024.6 | 中专 | 1500 |
| 157 | 下楼镇 | 谢楼村 | 刘* | 341323********1156 | 灵璧师范学院 | 2021.9 | 2024.6 | 大专 | 1500 |
| 158 | 下楼镇 | 谢楼村 | 张*航 | 341323********1134 | 灵璧师范学院 | 2021.9 | 2024.6 | 大专 | 1500 |
| 159 | 下楼镇 | 谢楼村 | 谢* | 341323********1140 | 灵璧师范学院 | 2022.9 | 2026.6 | 大专 | 1500 |
| 160 | 下楼镇 | 谢楼村 | 张*瑶 | 341323********1120 | 灵璧师范学院 | 2022.9 | 2026.6 | 大专 | 1500 |
| 161 | 下楼镇 | 谢楼村 | 郭* | 341323********1111 | 灵璧县高级职业技术学院 | 2022.9 | 2025.6 | 中专 | 1500 |
| 162 | 下楼镇 | 谢楼村 | 王* | 341323********1152 | 灵璧县高级职业技术学院 | 2020.9 | 2023.6 | 中专 | 1500 |
| 163 | 下楼镇 | 谢楼村 | 王* | 341323********1152 | 灵璧县高级职业技术学院 | 2020.9 | 2023.6 | 中专 | 1500 |
| 164 | 下楼镇 | 谢楼村 | 谢*强 | 341323********1131 | 安徽交通职业技术学院 | 2020.9 | 2023.6 | 高职 | 1500 |
| 165 | 下楼镇 | 杨山村 | 徐*凤 | 342224********112X | 安徽财贸职业学院 | 2020 | 2023.7 | 高职 | 1500 |
| 166 | 下楼镇 | 杨山村 | 张*勇 | 341323********1113 | 灵璧县高级职业技术学校 | 2021 | 2024.7 | 中职 | 1500 |
| 167 | 下楼镇 | 杨山村 | 李*茹 | 341323********1123 | 灵璧师范 | 2022.9 | 2027.7 | 中职 | 1500 |
| 168 | 下楼镇 | 杨山村 | 程*远 | 341323********1131 | 灵璧师范 | 2022.9 | 中职 | 1500 | |
| 169 | 下楼镇 | 杨山村 | 胡*全 | 341323********1117 | 万博科技职业学院 | 2020.9 | 2023.7 | 高职 | 1500 |
| 170 | 下楼镇 | 杨山村 | 李*双 | 341323********1123 | 灵璧师范 | 2022.9 | 中职 | 1500 | |
| 171 | 下楼镇 | 杨山村 | 谢*阳 | 341323********1119 | 安徽合肥机电技师学院 | 2023.3 | 2025.7 | 中职 | 1500 |
| 172 | 下楼镇 | 杨山村 | 张* | 341323********1129 | 阜阳幼儿师范高等专科学校 | 2018 | 2023.7 | 高职 | 1500 |
| 173 | 下楼镇 | 杨山村 | 刘*豪 | 341323********1119 | 灵璧县高级职业技术学校 | 2020 | 2023.7 | 中职 | 1500 |