单位:下楼镇 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||
单位 | 会议费 | “三公经费”支出 合计数 | 项 目 内 容 | |||||||||||||||||||||||||
因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车费 | ||||||||||||||||||||||||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | ||||||||||||||||||||||||||
年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 同比增、减(%) | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 同比增、减(%) | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 同比增、减(%) | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 同比增、减(%) | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 同比增、减(%) | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 同比增、减(%) | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 同比增、减(%) | |
县级 | #DIV/0! | 0.0 | 0.0 | 0.0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.0 | 0.0 | 0.0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||
下楼镇政府 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | -100.0 | 20.9 | 1.0 | 4.6 | -78.3 | #REF! | 13.9 | 0.0 | 3.1 | #REF! | 7.0 | 1.0 | 1.5 | -33.3 | 7.0 | 1.0 | 1.5 | #DIV/0! | 0.0 | 0.0 | 0.0 | #DIV/0! | |||
#DIV/0! |