单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||
会议费 | “三公经费”支出 合计数 | 项 目 内 容 | |||||||||||||||||||||||||
因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车费 | |||||||||||||||||||||||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | |||||||||||||||||||||||||
年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 同比增、减(%) | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 同比增、减(%) | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 同比增、减(%) | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 同比增、减(%) | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 同比增、减(%) | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 同比增、减(%) | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 同比增、减(%) |
#DIV/0! | 0.0 | 0.0 | 0.0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.0 | 0.0 | 0.0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||
#DIV/0! | 23.7 | 23.0 | 23.2 | -0.9 | #REF! | 13.9 | 13.6 | 13.8 | #REF! | 9.8 | 9.4 | 9.4 | 0.0 | 9.8 | 9.4 | 9.4 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||
#DIV/0! |