| 序号 | 村名称 | 户主姓名 | 家庭类别名称 | 家庭分类救助类别名称 | 发放金额 | 差额救助金额 | 分类施保金额 |
| 1 | 大湖村 | 王* | 农村低保 | 农保A类 | 1961 | 1456 | 505 |
| 2 | 崔巷村 | 陈*艳 | 农村低保 | 农保A类 | 1881 | 1376 | 505 |
| 3 | 旗杆村 | 王* | 农村低保 | 农保A类 | 1382 | 948 | 434 |
| 4 | 杨桥村 | 韩*强 | 农村低保 | 农保A类 | 1378 | 1017 | 361 |
| 5 | 崔楼村 | 单*芳 | 农村低保 | 农保A类 | 581 | 364 | 217 |
| 6 | 嶂渠村 | 李*平 | 农村低保 | 农保A类 | 1881 | 1376 | 505 |
| 7 | 李寨村 | 曹*玲 | 农村低保 | 农保B类 | 474 | 330 | 144 |
| 8 | 李寨村 | 王*慈 | 农村低保 | 农保B类 | 925 | 637 | 288 |
| 9 | 崔楼村 | 崔*启 | 农村低保 | 农保A类 | 1253 | 1036 | 217 |
| 10 | 周庄村 | 王*礼 | 农村低保 | 农保A类 | 1393 | 1032 | 361 |
| 11 | 赵庄村 | 吴* | 农村低保 | 农保A类 | 560 | 343 | 217 |
| 12 | 杨桥村 | 赵*兰 | 农村低保 | 农保B类 | 781 | 637 | 144 |
| 13 | 旗杆村 | 赵*明 | 农村低保 | 农保A类 | 1069 | 708 | 361 |
| 14 | 韩家村 | 赵*良 | 农村低保 | 农保B类 | 1146 | 1002 | 144 |
| 15 | 杨桥村 | 丁* | 农村低保 | 农保A类 | 1881 | 1376 | 505 |
| 16 | 戚楼村 | 戚*刚 | 农村低保 | 农保A类 | 1387 | 1026 | 361 |
| 17 | 赵庄村 | 赵*翔 | 农村低保 | 农保B类 | 506 | 362 | 144 |
| 18 | 旗杆村 | 赵* | 农村低保 | 农保B类 | 1725 | 1293 | 432 |
| 19 | 韩家村 | 赵*昌 | 农村低保 | 农保B类 | 1753 | 1321 | 432 |
| 20 | 戚楼村 | 戚*迎 | 农村低保 | 农保B类 | 468 | 324 | 144 |
| 21 | 朝阳村 | 刘*文 | 农村低保 | 农保B类 | 462 | 462 | 0 |
| 22 | 孟邵村 | 崔*飞 | 农村低保 | 农保B类 | 506 | 362 | 144 |
| 23 | 崔巷村 | 吴*氏 | 农村低保 | 农保A类 | 1543 | 1038 | 505 |
| 24 | 崔巷村 | 崔*刚 | 农村低保 | 农保B类 | 1101 | 957 | 144 |
| 25 | 韩家村 | 王* | 农村低保 | 农保B类 | 818 | 674 | 144 |
| 26 | 周庄村 | 王*灵 | 农村低保 | 农保A类 | 1057 | 696 | 361 |
| 27 | 杨桥村 | 崔*林 | 农村低保 | 农保A类 | 1544 | 1039 | 505 |
| 28 | 李寨村 | 尤*丽 | 农村低保 | 农保A类 | 792 | 648 | 144 |
| 29 | 崔楼村 | 梁*峻 | 农村低保 | 农保A类 | 505 | 0 | 505 |
| 30 | 裴集村 | 赵*青 | 农村低保 | 农保A类 | 1881 | 1376 | 505 |
| 31 | 李寨村 | 尤* | 农村低保 | 农保A类 | 525 | 381 | 144 |
| 32 | 赵庄村 | 张*銮 | 农村低保 | 农保B类 | 1392 | 960 | 432 |
| 33 | 戚楼村 | 戚*哲 | 农村低保 | 农保B类 | 496 | 352 | 144 |
| 34 | 陆圩村 | 刘*阳 | 农村低保 | 农保A类 | 505 | 0 | 505 |
| 35 | 陆圩村 | 张*云 | 农村低保 | 农保B类 | 992 | 704 | 288 |
| 36 | 崔巷村 | 崔*康 | 农村低保 | 农保B类 | 992 | 704 | 288 |
| 37 | 嶂渠村 | 王*俏 | 农村低保 | 农保A类 | 1697 | 1336 | 361 |
| 38 | 陆圩村 | 高*军 | 农村低保 | 农保B类 | 1704 | 1272 | 432 |
| 39 | 陆圩村 | 张*翔 | 农村低保 | 农保A类 | 505 | 0 | 505 |
| 40 | 崔楼村 | 梁*琦 | 农村低保 | 农保A类 | 505 | 0 | 505 |
| 41 | 韩家村 | 赵*怡 | 农村低保 | 农保A类 | 506 | 362 | 144 |
| 42 | 李寨村 | 李*雅 | 农村低保 | 农保B类 | 912 | 624 | 288 |
| 43 | 朝阳村 | 李*林 | 农村低保 | 农保A类 | 2442 | 1720 | 722 |
| 44 | 赵庄村 | 赵*君 | 农村低保 | 农保B类 | 976 | 688 | 288 |
| 45 | 崔楼村 | 马*蕊 | 农村低保 | 农保A类 | 561 | 344 | 217 |
| 46 | 旗杆村 | 赵*林 | 农村低保 | 农保A类 | 1918 | 1340 | 578 |
| 47 | 崔巷村 | 鲁*涵 | 农村低保 | 农保B类 | 506 | 362 | 144 |
| 48 | 孟邵村 | 许*毅 | 农村低保 | 农保B类 | 516 | 372 | 144 |
| 49 | 戚楼村 | 李* | 农村低保 | 农保A类 | 2634 | 1695 | 939 |
| 50 | 大湖村 | 张*伯 | 农村低保 | 农保A类 | 2803 | 2010 | 793 |
| 51 | 周庄村 | 王*伦 | 农村低保 | 农保B类 | 506 | 362 | 144 |
| 52 | 崔巷村 | 苗*英 | 农村低保 | 农保B类 | 2024 | 1448 | 576 |
| 53 | 崔楼村 | 吴*兰 | 农村低保 | 农保A类 | 1601 | 1096 | 505 |
| 54 | 崔巷村 | 崔*静 | 农村低保 | 农保B类 | 1260 | 972 | 288 |
| 55 | 旗杆村 | 庄*荣 | 农村低保 | 农保A类 | 2427 | 1849 | 578 |
| 56 | 赵庄村 | 赵*侠 | 农村低保 | 农保A类 | 1464 | 1032 | 432 |
| 57 | 杨桥村 | 赵* | 农村低保 | 农保A类 | 2479 | 1830 | 649 |
| 58 | 崔楼村 | 崔*成 | 农村低保 | 农保A类 | 1754 | 1249 | 505 |
| 59 | 陆圩村 | 赵* | 农村低保 | 农保A类 | 1041 | 680 | 361 |
| 60 | 旗杆村 | 赵*平 | 农村低保 | 农保A类 | 1941 | 1436 | 505 |
| 61 | 李寨村 | 韩* | 农村低保 | 农保A类 | 1053 | 692 | 361 |
| 62 | 李寨村 | 庄*艳 | 农村低保 | 农保A类 | 1755 | 1106 | 649 |
| 63 | 陆圩村 | 李*田 | 农村低保 | 农保A类 | 1567 | 1062 | 505 |
| 64 | 陆圩村 | 庄*文 | 农村低保 | 农保A类 | 1524 | 1019 | 505 |
| 65 | 韩家村 | 赵*付 | 农村低保 | 农保A类 | 2445 | 1796 | 649 |
| 66 | 崔巷村 | 陈* | 农村低保 | 农保A类 | 1238 | 804 | 434 |
| 67 | 李寨村 | 胡*娟 | 农村低保 | 农保A类 | 1055 | 694 | 361 |
| 68 | 大湖村 | 孙*平 | 农村低保 | 农保A类 | 552 | 335 | 217 |
| 69 | 李寨村 | 汪*品 | 农村低保 | 农保B类 | 992 | 848 | 144 |
| 70 | 赵庄村 | 崔*兰 | 农村低保 | 农保B类 | 463 | 319 | 144 |
| 71 | 朝阳村 | 吴*英 | 农村低保 | 农保B类 | 516 | 372 | 144 |
| 72 | 崔巷村 | 陈*氏 | 农村低保 | 农保A类 | 564 | 347 | 217 |
| 73 | 朝阳村 | 李*华 | 农村低保 | 农保B类 | 463 | 319 | 144 |
| 74 | 杨桥村 | 杨*树 | 农村低保 | 农保A类 | 1054 | 693 | 361 |
| 75 | 杨桥村 | 钱*明 | 农村低保 | 农保B类 | 299 | 155 | 144 |
| 76 | 朝阳村 | 卓*英 | 农村低保 | 农保A类 | 1070 | 709 | 361 |
| 77 | 崔巷村 | 吴*华 | 农村低保 | 农保B类 | 465 | 321 | 144 |
| 78 | 朝阳村 | 卓*英 | 农村低保 | 农保B类 | 505 | 0 | 505 |
| 79 | 崔巷村 | 孙*兰 | 农村低保 | 农保B类 | 486 | 342 | 144 |
| 80 | 崔巷村 | 李*忠 | 农村低保 | 农保B类 | 466 | 322 | 144 |
| 81 | 崔巷村 | 李*英 | 农村低保 | 农保B类 | 459 | 315 | 144 |
| 82 | 崔巷村 | 钱*昌 | 农村低保 | 农保B类 | 935 | 647 | 288 |
| 83 | 孟邵村 | 孟*灵 | 农村低保 | 农保B类 | 486 | 342 | 144 |
| 84 | 赵庄村 | 赵*俊 | 农村低保 | 农保A类 | 1066 | 705 | 361 |
| 85 | 朝阳村 | 赵*雷 | 农村低保 | 农保B类 | 949 | 661 | 288 |
| 86 | 旗杆村 | 陈*要 | 农村低保 | 农保A类 | 568 | 351 | 217 |
| 87 | 裴集村 | 沈*书 | 农村低保 | 农保A类 | 1198 | 764 | 434 |
| 88 | 裴集村 | 赵*泽 | 农村低保 | 农保B类 | 463 | 319 | 144 |
| 89 | 裴集村 | 宁*兰 | 农村低保 | 农保B类 | 459 | 315 | 144 |
| 90 | 朝阳村 | 陈*英 | 农村低保 | 农保B类 | 464 | 320 | 144 |
| 91 | 韩家村 | 赵*民 | 农村低保 | 农保A类 | 1082 | 721 | 361 |
| 92 | 崔巷村 | 张*亚 | 农村低保 | 农保B类 | 486 | 342 | 144 |
| 93 | 杨桥村 | 杨*茂 | 农村低保 | 农保B类 | 465 | 321 | 144 |
| 94 | 裴集村 | 赵*焕 | 农村低保 | 农保B类 | 1269 | 981 | 288 |
| 95 | 朝阳村 | 赵*氏 | 农村低保 | 农保B类 | 459 | 315 | 144 |
| 96 | 朝阳村 | 杨*英 | 农村低保 | 农保B类 | 467 | 323 | 144 |
| 97 | 崔巷村 | 崔*才 | 农村低保 | 农保B类 | 927 | 639 | 288 |
| 98 | 崔巷村 | 崔*兰 | 农村低保 | 农保B类 | 463 | 319 | 144 |
| 99 | 崔巷村 | 崔*忠 | 农村低保 | 农保A类 | 1054 | 693 | 361 |
| 100 | 嶂渠村 | 刘*才 | 农村低保 | 农保A类 | 561 | 344 | 217 |
| 101 | 赵庄村 | 化*荣 | 农村低保 | 农保A类 | 559 | 342 | 217 |
| 102 | 赵庄村 | 赵*芦 | 农村低保 | 农保B类 | 460 | 316 | 144 |
| 103 | 杨桥村 | 孟*英 | 农村低保 | 农保B类 | 516 | 372 | 144 |
| 104 | 孟邵村 | 赵*荣 | 农村低保 | 农保B类 | 486 | 342 | 144 |
| 105 | 李寨村 | 韩*夫 | 农村低保 | 农保A类 | 1131 | 770 | 361 |
| 106 | 崔巷村 | 鲁*仁 | 农村低保 | 农保B类 | 468 | 324 | 144 |
| 107 | 戚楼村 | 田*民 | 农村低保 | 农保A类 | 488 | 344 | 144 |
| 108 | 裴集村 | 裴*久 | 农村低保 | 农保B类 | 470 | 326 | 144 |
| 109 | 孟邵村 | 孙*良 | 农村低保 | 农保A类 | 903 | 542 | 361 |
| 110 | 旗杆村 | 赵*英 | 农村低保 | 农保A类 | 553 | 336 | 217 |
| 111 | 裴集村 | 赵*停 | 农村低保 | 农保A类 | 561 | 344 | 217 |
| 112 | 嶂渠村 | 王*灵 | 农村低保 | 农保A类 | 1135 | 774 | 361 |
| 113 | 崔巷村 | 钱*光 | 农村低保 | 农保B类 | 935 | 647 | 288 |
| 114 | 朝阳村 | 朱*华 | 农村低保 | 农保B类 | 462 | 318 | 144 |
| 115 | 旗杆村 | 李*英 | 农村低保 | 农保B类 | 489 | 345 | 144 |
| 116 | 崔巷村 | 朱*仁 | 农村低保 | 农保B类 | 935 | 647 | 288 |
| 117 | 杨桥村 | 王*美 | 农村低保 | 农保B类 | 463 | 319 | 144 |
| 118 | 嶂渠村 | 王*海 | 农村低保 | 农保A类 | 1044 | 683 | 361 |
| 119 | 崔巷村 | 钱*朋 | 农村低保 | 农保B类 | 467 | 467 | 0 |
| 120 | 李寨村 | 李*华 | 农村低保 | 农保B类 | 924 | 636 | 288 |
| 121 | 陆圩村 | 王*英 | 农村低保 | 农保B类 | 476 | 332 | 144 |
| 122 | 崔楼村 | 戚*凤 | 农村低保 | 农保B类 | 525 | 381 | 144 |
| 123 | 赵庄村 | 陈*祥 | 农村低保 | 农保A类 | 1046 | 758 | 288 |
| 124 | 孟邵村 | 邵*礼 | 农村低保 | 农保A类 | 1913 | 1408 | 505 |
| 125 | 赵庄村 | 赵*梅 | 农村低保 | 农保B类 | 464 | 320 | 144 |
| 126 | 韩家村 | 崔*兰 | 农村低保 | 农保B类 | 838 | 694 | 144 |
| 127 | 朝阳村 | 庄*云 | 农村低保 | 农保A类 | 505 | 0 | 505 |
| 128 | 周庄村 | 王*申 | 农村低保 | 农保A类 | 525 | 381 | 144 |
| 129 | 赵庄村 | 赵*合 | 农村低保 | 农保B类 | 925 | 637 | 288 |
| 130 | 朝阳村 | 张*英 | 农村低保 | 农保B类 | 779 | 635 | 144 |
| 131 | 周庄村 | 王*才 | 农村低保 | 农保B类 | 516 | 372 | 144 |
| 132 | 朝阳村 | 赵* | 农村低保 | 农保B类 | 781 | 637 | 144 |
| 133 | 旗杆村 | 刘*英 | 农村低保 | 农保B类 | 464 | 320 | 144 |
| 134 | 旗杆村 | 赵*珍 | 农村低保 | 农保B类 | 464 | 320 | 144 |
| 135 | 韩家村 | 赵*满 | 农村低保 | 农保B类 | 484 | 340 | 144 |
| 136 | 崔巷村 | 李*田 | 农村低保 | 农保A类 | 1050 | 689 | 361 |
| 137 | 旗杆村 | 卫*英 | 农村低保 | 农保B类 | 464 | 320 | 144 |
| 138 | 大湖村 | 张*云 | 农村低保 | 农保B类 | 459 | 315 | 144 |
| 139 | 朝阳村 | 赵*银 | 农村低保 | 农保B类 | 1012 | 724 | 288 |
| 140 | 旗杆村 | 郭*兰 | 农村低保 | 农保A类 | 581 | 364 | 217 |
| 141 | 大湖村 | 赵*光 | 农村低保 | 农保B类 | 935 | 647 | 288 |
| 142 | 杨桥村 | 王*英 | 农村低保 | 农保B类 | 463 | 319 | 144 |
| 143 | 嶂渠村 | 张*兰 | 农村低保 | 农保B类 | 478 | 334 | 144 |
| 144 | 崔楼村 | 何* | 农村低保 | 农保B类 | 506 | 362 | 144 |
| 145 | 赵庄村 | 孙*远 | 农村低保 | 农保A类 | 591 | 374 | 217 |
| 146 | 赵庄村 | 张*全 | 农村低保 | 农保B类 | 920 | 632 | 288 |
| 147 | 裴集村 | 冯*英 | 农村低保 | 农保B类 | 478 | 334 | 144 |
| 148 | 崔巷村 | 宁*权 | 农村低保 | 农保B类 | 1478 | 1046 | 432 |
| 149 | 杨桥村 | 杨*勤 | 农村低保 | 农保B类 | 516 | 372 | 144 |
| 150 | 戚楼村 | 戚*中 | 农村低保 | 农保B类 | 936 | 648 | 288 |
| 151 | 大湖村 | 谢*忠 | 农村低保 | 农保B类 | 460 | 316 | 144 |
| 152 | 孟邵村 | 邵*英 | 农村低保 | 农保B类 | 464 | 320 | 144 |
| 153 | 赵庄村 | 何*华 | 农村低保 | 农保A类 | 1774 | 1196 | 578 |
| 154 | 嶂渠村 | 王*书 | 农村低保 | 农保A类 | 2127 | 1478 | 649 |
| 155 | 李寨村 | 王*氏 | 农村低保 | 农保B类 | 460 | 316 | 144 |
| 156 | 旗杆村 | 张*侠 | 农村低保 | 农保B类 | 464 | 320 | 144 |
| 157 | 杨桥村 | 娄*侠 | 农村低保 | 农保B类 | 464 | 320 | 144 |
| 158 | 崔巷村 | 袁*美 | 农村低保 | 农保B类 | 463 | 319 | 144 |
| 159 | 孟邵村 | 张*灵 | 农村低保 | 农保B类 | 1402 | 1114 | 288 |
| 160 | 朝阳村 | 赵*勤 | 农村低保 | 农保B类 | 474 | 330 | 144 |
| 161 | 崔巷村 | 鲁*州 | 农村低保 | 农保A类 | 1022 | 734 | 288 |
| 162 | 朝阳村 | 赵*同 | 农村低保 | 农保A类 | 572 | 355 | 217 |
| 163 | 杨桥村 | 崔*平 | 农村低保 | 农保B类 | 495 | 351 | 144 |
| 164 | 戚楼村 | 余*华 | 农村低保 | 农保B类 | 477 | 333 | 144 |
| 165 | 裴集村 | 裴*山 | 农村低保 | 农保A类 | 1050 | 689 | 361 |
| 166 | 杨桥村 | 杨*来 | 农村低保 | 农保B类 | 462 | 318 | 144 |
| 167 | 赵庄村 | 赵*彬 | 农村低保 | 农保B类 | 976 | 688 | 288 |
| 168 | 崔楼村 | 徐*华 | 农村低保 | 农保B类 | 476 | 476 | 0 |
| 169 | 崔巷村 | 宁*灵 | 农村低保 | 农保B类 | 465 | 465 | 0 |
| 170 | 京渠村 | 朱*侠 | 农村低保 | 农保A类 | 1010 | 0 | 1010 |
| 171 | 杨桥村 | 杨*桂 | 农村低保 | 农保B类 | 931 | 643 | 288 |
| 172 | 李寨村 | 张*珍 | 农村低保 | 农保A类 | 565 | 348 | 217 |
| 173 | 崔巷村 | 刘*兰 | 农村低保 | 农保B类 | 464 | 320 | 144 |
| 174 | 赵庄村 | 赵*书 | 农村低保 | 农保A类 | 1115 | 754 | 361 |
| 175 | 周庄村 | 刘*付 | 农村低保 | 农保A类 | 1082 | 721 | 361 |
| 176 | 裴集村 | 裴*远 | 农村低保 | 农保B类 | 462 | 318 | 144 |
| 177 | 杨桥村 | 王*华 | 农村低保 | 农保B类 | 465 | 321 | 144 |
| 178 | 杨桥村 | 王*杰 | 农村低保 | 农保B类 | 931 | 643 | 288 |
| 179 | 崔巷村 | 刘*军 | 农村低保 | 农保B类 | 787 | 643 | 144 |
| 180 | 孟邵村 | 孟*成 | 农村低保 | 农保B类 | 935 | 647 | 288 |
| 181 | 赵庄村 | 张*法 | 农村低保 | 农保B类 | 925 | 637 | 288 |
| 182 | 崔楼村 | 韩*政 | 农村低保 | 农保A类 | 570 | 353 | 217 |
| 183 | 赵庄村 | 张*玲 | 农村低保 | 农保A类 | 577 | 360 | 217 |
| 184 | 裴集村 | 赵*业 | 农村低保 | 农保A类 | 1050 | 689 | 361 |
| 185 | 赵庄村 | 马*年 | 农村低保 | 农保B类 | 463 | 319 | 144 |
| 186 | 朝阳村 | 丁*娴 | 农村低保 | 农保B类 | 467 | 323 | 144 |
| 187 | 杨桥村 | 张*雪 | 农村低保 | 农保A类 | 1048 | 687 | 361 |
| 188 | 朝阳村 | 赵*友 | 农村低保 | 农保A类 | 426 | 209 | 217 |
| 189 | 戚楼村 | 戚*金 | 农村低保 | 农保A类 | 570 | 426 | 144 |
| 190 | 杨桥村 | 王*礼 | 农村低保 | 农保A类 | 563 | 346 | 217 |
| 191 | 崔楼村 | 陈*侠 | 农村低保 | 农保B类 | 506 | 362 | 144 |
| 192 | 裴集村 | 沈*齐 | 农村低保 | 农保B类 | 462 | 318 | 144 |
| 193 | 崔巷村 | 宁*付 | 农村低保 | 农保B类 | 927 | 639 | 288 |
| 194 | 赵庄村 | 李*明 | 农村低保 | 农保B类 | 463 | 319 | 144 |
| 195 | 杨桥村 | 张*英 | 农村低保 | 农保A类 | 561 | 344 | 217 |
| 196 | 旗杆村 | 赵*华 | 农村低保 | 农保B类 | 976 | 688 | 288 |
| 197 | 崔巷村 | 紫*妹 | 农村低保 | 农保A类 | 505 | 0 | 505 |
| 198 | 裴集村 | 李*华 | 农村低保 | 农保B类 | 491 | 347 | 144 |
| 199 | 赵庄村 | 赵*会 | 农村低保 | 农保B类 | 818 | 674 | 144 |
| 200 | 朝阳村 | 李*水 | 农村低保 | 农保B类 | 486 | 342 | 144 |
| 201 | 旗杆村 | 赵*发 | 农村低保 | 农保B类 | 929 | 641 | 288 |
| 202 | 赵庄村 | 张*侠 | 农村低保 | 农保B类 | 461 | 317 | 144 |
| 203 | 旗杆村 | 赵*存 | 农村低保 | 农保B类 | 920 | 632 | 288 |
| 204 | 赵庄村 | 张*同 | 农村低保 | 农保B类 | 918 | 630 | 288 |
| 205 | 孟邵村 | 宋*兰 | 农村低保 | 农保B类 | 463 | 319 | 144 |
| 206 | 崔巷村 | 朱*坤 | 农村低保 | 农保A类 | 1046 | 685 | 361 |
| 207 | 韩家村 | 赵*前 | 农村低保 | 农保A类 | 1641 | 1136 | 505 |
| 208 | 戚楼村 | 赵*平 | 农村低保 | 农保A类 | 741 | 307 | 434 |
| 209 | 赵庄村 | 闫*文 | 农村低保 | 农保A类 | 1048 | 687 | 361 |
| 210 | 崔巷村 | 朱*申 | 农村低保 | 农保B类 | 525 | 381 | 144 |
| 211 | 韩家村 | 赵*华 | 农村低保 | 农保A类 | 553 | 336 | 217 |
| 212 | 嶂渠村 | 王*玲 | 农村低保 | 农保B类 | 487 | 343 | 144 |
| 213 | 嶂渠村 | 李*云 | 农村低保 | 农保B类 | 459 | 315 | 144 |
| 214 | 嶂渠村 | 张*军 | 农村低保 | 农保A类 | 1046 | 685 | 361 |
| 215 | 崔楼村 | 梁*山 | 农村低保 | 农保B类 | 476 | 332 | 144 |
| 216 | 赵庄村 | 赵*华 | 农村低保 | 农保B类 | 466 | 322 | 144 |
| 217 | 陆圩村 | 张*龙 | 农村低保 | 农保A类 | 1066 | 705 | 361 |
| 218 | 韩家村 | 杨*秋 | 农村低保 | 农保B类 | 506 | 506 | 0 |
| 219 | 旗杆村 | 赵*英 | 农村低保 | 农保A类 | 3345 | 2408 | 937 |
| 220 | 裴集村 | 高*华 | 农村低保 | 农保B类 | 489 | 345 | 144 |
| 221 | 杨桥村 | 杨*杰 | 农村低保 | 农保B类 | 1012 | 724 | 288 |
| 222 | 朝阳村 | 赵*民 | 农村低保 | 农保B类 | 494 | 350 | 144 |
| 223 | 旗杆村 | 刘*兰 | 农村低保 | 农保A类 | 516 | 372 | 144 |
| 224 | 戚楼村 | 李*政 | 农村低保 | 农保B类 | 495 | 351 | 144 |
| 225 | 韩家村 | 韩*芹 | 农村低保 | 农保B类 | 484 | 340 | 144 |
| 226 | 崔楼村 | 崔*华 | 农村低保 | 农保A类 | 508 | 364 | 144 |
| 227 | 旗杆村 | 王*娥 | 农村低保 | 农保B类 | 464 | 320 | 144 |
| 228 | 李寨村 | 李*华 | 农村低保 | 农保A类 | 1049 | 688 | 361 |
| 229 | 崔巷村 | 鲁*平 | 农村低保 | 农保B类 | 467 | 323 | 144 |
| 230 | 旗杆村 | 刘*付 | 农村低保 | 农保A类 | 559 | 415 | 144 |
| 231 | 杨桥村 | 赵*茂 | 农村低保 | 农保A类 | 1105 | 744 | 361 |
| 232 | 崔楼村 | 鲁*云 | 农村低保 | 农保A类 | 1131 | 697 | 434 |
| 233 | 孟邵村 | 周*才 | 农村低保 | 农保A类 | 1064 | 703 | 361 |
| 234 | 崔楼村 | 鲁*华 | 农村低保 | 农保A类 | 505 | 0 | 505 |
| 235 | 赵庄村 | 罗*梅 | 农村低保 | 农保B类 | 459 | 315 | 144 |
| 236 | 崔楼村 | 吴*华 | 农村低保 | 农保A类 | 561 | 344 | 217 |
| 237 | 崔巷村 | 崔*兰 | 农村低保 | 农保B类 | 475 | 331 | 144 |
| 238 | 韩家村 | 卓*芝 | 农村低保 | 农保A类 | 1082 | 721 | 361 |
| 239 | 周庄村 | 张*胜 | 农村低保 | 农保A类 | 568 | 351 | 217 |
| 240 | 孟邵村 | 杨*英 | 农村低保 | 农保B类 | 460 | 316 | 144 |
| 241 | 朝阳村 | 周*举 | 农村低保 | 农保B类 | 949 | 805 | 144 |
| 242 | 旗杆村 | 赵*英 | 农村低保 | 农保B类 | 464 | 320 | 144 |
| 243 | 杨桥村 | 赵*华 | 农村低保 | 农保B类 | 463 | 319 | 144 |
| 244 | 崔巷村 | 余*怀 | 农村低保 | 农保A类 | 1054 | 693 | 361 |
| 245 | 赵庄村 | 张*学 | 农村低保 | 农保A类 | 1001 | 784 | 217 |
| 246 | 李寨村 | 武*兰 | 农村低保 | 农保B类 | 516 | 372 | 144 |
| 247 | 崔楼村 | 徐*民 | 农村低保 | 农保B类 | 496 | 352 | 144 |
| 248 | 韩家村 | 李*英 | 农村低保 | 农保A类 | 506 | 362 | 144 |
| 249 | 朝阳村 | 赵* | 农村低保 | 农保A类 | 2076 | 1498 | 578 |
| 250 | 赵庄村 | 赵*山 | 农村低保 | 农保A类 | 1052 | 691 | 361 |
| 251 | 杨桥村 | 崔*元 | 农村低保 | 农保A类 | 914 | 697 | 217 |
| 252 | 崔楼村 | 徐*灵 | 农村低保 | 农保B类 | 465 | 465 | 0 |
| 253 | 韩家村 | 徐*彩 | 农村低保 | 农保A类 | 562 | 345 | 217 |
| 254 | 戚楼村 | 王*华 | 农村低保 | 农保A类 | 1074 | 713 | 361 |
| 255 | 朝阳村 | 孙*亮 | 农村低保 | 农保B类 | 858 | 714 | 144 |
| 256 | 崔巷村 | 崔*金 | 农村低保 | 农保A类 | 1056 | 695 | 361 |
| 257 | 嶂渠村 | 王*学 | 农村低保 | 农保B类 | 817 | 673 | 144 |
| 258 | 旗杆村 | 韩*英 | 农村低保 | 农保A类 | 626 | 409 | 217 |
| 259 | 韩家村 | 赵*卫 | 农村低保 | 农保A类 | 557 | 340 | 217 |
| 260 | 孟邵村 | 孟*思 | 农村低保 | 农保A类 | 1049 | 688 | 361 |
| 261 | 陆圩村 | 袁*珍 | 农村低保 | 农保B类 | 474 | 474 | 0 |
| 262 | 朝阳村 | 李*良 | 农村低保 | 农保B类 | 505 | 0 | 505 |
| 263 | 孟邵村 | 孟*友 | 农村低保 | 农保A类 | 1046 | 685 | 361 |
| 264 | 戚楼村 | 戚*启 | 农村低保 | 农保B类 | 474 | 330 | 144 |
| 265 | 孟邵村 | 邵*产 | 农村低保 | 农保A类 | 1066 | 705 | 361 |
| 266 | 杨桥村 | 李*亮 | 农村低保 | 农保B类 | 471 | 327 | 144 |
| 267 | 崔巷村 | 李*珍 | 农村低保 | 农保A类 | 1135 | 774 | 361 |
| 268 | 朝阳村 | 赵*兰 | 农村低保 | 农保B类 | 1032 | 744 | 288 |
| 269 | 崔巷村 | 鲁*侠 | 农村低保 | 农保A类 | 582 | 365 | 217 |
| 270 | 戚楼村 | 梁*侠 | 农村低保 | 农保B类 | 474 | 330 | 144 |
| 271 | 崔楼村 | 裴*英 | 农村低保 | 农保B类 | 465 | 465 | 0 |
| 272 | 大湖村 | 徐*梅 | 农村低保 | 农保B类 | 426 | 282 | 144 |
| 273 | 崔楼村 | 段*付 | 农村低保 | 农保A类 | 1074 | 713 | 361 |
| 274 | 李寨村 | 张*伍 | 农村低保 | 农保B类 | 467 | 323 | 144 |
| 275 | 戚楼村 | 李*军 | 农村低保 | 农保B类 | 804 | 660 | 144 |
| 276 | 裴集村 | 刘*平 | 农村低保 | 农保A类 | 1125 | 764 | 361 |
| 277 | 裴集村 | 田*花 | 农村低保 | 农保B类 | 468 | 324 | 144 |
| 278 | 崔巷村 | 崔*勤 | 农村低保 | 农保A类 | 486 | 342 | 144 |
| 279 | 朝阳村 | 张*英 | 农村低保 | 农保A类 | 568 | 351 | 217 |
| 280 | 旗杆村 | 刘*利 | 农村低保 | 农保B类 | 933 | 645 | 288 |
| 281 | 崔楼村 | 崔*早 | 农村低保 | 农保A类 | 941 | 724 | 217 |
| 282 | 崔巷村 | 解*芳 | 农村低保 | 农保B类 | 463 | 319 | 144 |
| 283 | 朝阳村 | 崔*侠 | 农村低保 | 农保B类 | 463 | 319 | 144 |
| 284 | 朝阳村 | 王*亮 | 农村低保 | 农保B类 | 463 | 319 | 144 |
| 285 | 孟邵村 | 赵*荣 | 农村低保 | 农保B类 | 478 | 334 | 144 |
| 286 | 韩家村 | 赵*良 | 农村低保 | 农保A类 | 1115 | 754 | 361 |
| 287 | 崔巷村 | 钱*生 | 农村低保 | 农保B类 | 478 | 334 | 144 |
| 288 | 崔楼村 | 崔*俊 | 农村低保 | 农保B类 | 476 | 332 | 144 |
| 289 | 嶂渠村 | 王*生 | 农村低保 | 农保B类 | 992 | 704 | 288 |
