当前位置:首页 > 灵璧县朝阳镇 > 社会救助领域 > 最低生活保障 > 审批信息
信息分类: 内容分类: 审批信息
发文日期: 2025-10-10 15:42:23 生成日期: 2025-10-10 15:42:23
生效时间: 废止时间:
发布机构: 灵璧县朝阳镇 文  号:
名  称: 2025年7月朝阳镇农村低保家庭信息列表
词:

2025年7月朝阳镇农村低保家庭信息列表

文章来源:灵璧县朝阳镇浏览量:发表时间:2025-10-10 15:42 责任编辑:朝阳镇政务公开
字体大小:【    】
序号 村名称 户主姓名 家庭类别名称 家庭分类救助类别名称 家庭月总收入 发放金额 差额救助金额 分类施保金额
1 大湖村 王* 农村低保 农保A类 1432 1961 1456 505
2 崔巷村 陈*艳 农村低保 农保A类 1512 1881 1376 505
3 旗杆村 王* 农村低保 农保A类 1218 1382 948 434
4 杨桥村 韩*强 农村低保 农保A类 1149 1378 1017 361
5 崔楼村 单*芳 农村低保 农保A类 358 581 364 217
6 嶂渠村 李*平 农村低保 农保A类 1512 1881 1376 505
7 李寨村 曹*玲 农村低保 农保B类 392 474 330 144
8 周庄村 王*春 农村低保 农保A类 720 1085 724 361
9 李寨村 王*慈 农村低保 农保B类 807 925 637 288
10 崔楼村 崔*启 农村低保 农保A类 1130 1253 1036 217
11 周庄村 王*礼 农村低保 农保A类 1134 1393 1032 361
12 赵庄村 吴* 农村低保 农保A类 379 560 343 217
13 杨桥村 赵*兰 农村低保 农保B类 807 781 637 144
14 旗杆村 赵*明 农村低保 农保A类 736 1069 708 361
15 韩家村 赵* 农村低保 农保B类 360 506 362 144
16 韩家村 赵*良 农村低保 农保B类 1164 1146 1002 144
17 杨桥村 丁* 农村低保 农保A类 1512 1881 1376 505
18 戚楼村 戚*刚 农村低保 农保A类 1140 1387 1026 361
19 旗杆村 赵* 农村低保 农保B类 1595 1725 1293 432
20 韩家村 赵*昌 农村低保 农保B类 1567 1753 1321 432
21 戚楼村 戚*迎 农村低保 农保B类 398 468 324 144
22 朝阳村 刘*文 农村低保 农保B类 260 462 462 0
23 孟邵村 崔*飞 农村低保 农保B类 360 506 362 144
24 崔巷村 吴*氏 农村低保 农保A类 1128 1543 1038 505
25 崔巷村 崔*刚 农村低保 农保B类 1209 1101 957 144
26 韩家村 王* 农村低保 农保B类 770 818 674 144
27 周庄村 王*灵 农村低保 农保A类 748 1057 696 361
28 杨桥村 崔*林 农村低保 农保A类 1127 1544 1039 505
29 李寨村 尤*丽 农村低保 农保A类 796 792 648 144
30 崔楼村 梁*峻 农村低保 农保A类 960 505 0 505
31 裴集村 赵*青 农村低保 农保A类 1512 1881 1376 505
32 李寨村 尤* 农村低保 农保A类 341 525 381 144
33 赵庄村 张*銮 农村低保 农保B类 1206 1392 960 432
34 戚楼村 戚*哲 农村低保 农保B类 370 496 352 144
35 陆圩村 刘*阳 农村低保 农保A类 948 505 0 505
36 陆圩村 张*云 农村低保 农保B类 740 992 704 288
37 嶂渠村 王*俏 农村低保 农保A类 1552 1697 1336 361
38 陆圩村 高*军 农村低保 农保B类 1616 1704 1272 432
39 陆圩村 张*翔 农村低保 农保A类 948 505 0 505
40 崔楼村 梁*琦 农村低保 农保A类 970 505 0 505
41 韩家村 赵*怡 农村低保 农保A类 360 506 362 144
42 李寨村 李*雅 农村低保 农保B类 820 912 624 288
43 朝阳村 李*林 农村低保 农保A类 1890 2442 1720 722
44 赵庄村 赵*君 农村低保 农保B类 756 976 688 288
45 崔楼村 马*蕊 农村低保 农保A类 378 561 344 217
46 旗杆村 赵*林 农村低保 农保A类 1548 1918 1340 578
47 孟邵村 许*毅 农村低保 农保B类 350 516 372 144
48 戚楼村 李* 农村低保 农保A类 1915 2634 1695 939
49 大湖村 张*伯 农村低保 农保A类 2322 2803 2010 793
50 周庄村 王*伦 农村低保 农保B类 360 506 362 144
51 崔巷村 苗*英 农村低保 农保B类 1440 2024 1448 576
52 崔楼村 吴*兰 农村低保 农保A类 1070 1601 1096 505
53 崔巷村 崔*静 农村低保 农保B类 1194 1260 972 288
54 旗杆村 庄*荣 农村低保 农保A类 2483 2427 1849 578
55 赵庄村 赵*侠 农村低保 农保A类 1134 1464 1032 432
56 杨桥村 赵* 农村低保 农保A类 1780 2479 1830 649
57 崔楼村 崔*成 农村低保 农保A类 917 1754 1249 505
58 陆圩村 赵* 农村低保 农保A类 764 1041 680 361
59 旗杆村 赵*平 农村低保 农保A类 1452 1941 1436 505
60 李寨村 韩* 农村低保 农保A类 752 1053 692 361
61 李寨村 庄*艳 农村低保 农保A类 1782 1755 1106 649
62 陆圩村 李*田 农村低保 农保A类 1104 1567 1062 505
63 陆圩村 庄*文 农村低保 农保A类 1147 1524 1019 505
64 韩家村 赵*付 农村低保 农保A类 1814 2445 1796 649
65 崔巷村 陈* 农村低保 农保A类 640 1238 804 434
66 李寨村 胡*娟 农村低保 农保A类 750 1055 694 361
67 大湖村 孙*平 农村低保 农保A类 387 552 335 217
68 李寨村 汪*品 农村低保 农保B类 596 992 848 144
69 赵庄村 崔*兰 农村低保 农保B类 403 463 319 144
70 朝阳村 吴*英 农村低保 农保B类 350 516 372 144
71 崔巷村 陈*氏 农村低保 农保A类 375 564 347 217
72 朝阳村 李*华 农村低保 农保B类 403 463 319 144
73 杨桥村 杨*树 农村低保 农保A类 751 1054 693 361
74 杨桥村 钱*明 农村低保 农保B类 567 299 155 144
75 朝阳村 卓*英 农村低保 农保A类 735 1070 709 361
76 崔巷村 吴*华 农村低保 农保B类 401 465 321 144
77 朝阳村 卓*英 农村低保 农保B类 401 505 0 505
78 崔巷村 孙*兰 农村低保 农保B类 380 486 342 144
79 崔巷村 李*忠 农村低保 农保B类 400 466 322 144
80 崔巷村 李*英 农村低保 农保B类 407 459 315 144
81 崔巷村 钱*昌 农村低保 农保B类 797 935 647 288
82 孟邵村 孟*灵 农村低保 农保B类 380 486 342 144
83 赵庄村 赵*俊 农村低保 农保A类 739 1066 705 361
84 朝阳村 赵*雷 农村低保 农保B类 783 949 661 288
85 旗杆村 陈*要 农村低保 农保A类 371 568 351 217
86 裴集村 沈*书 农村低保 农保A类 680 1198 764 434
87 裴集村 赵*泽 农村低保 农保B类 403 463 319 144
88 裴集村 宁*兰 农村低保 农保B类 407 459 315 144
89 朝阳村 陈*英 农村低保 农保B类 402 464 320 144
90 韩家村 赵*民 农村低保 农保A类 723 1082 721 361
91 崔巷村 张*亚 农村低保 农保B类 380 486 342 144
92 杨桥村 杨*茂 农村低保 农保B类 401 465 321 144
93 裴集村 赵*焕 农村低保 农保B类 1185 1269 981 288
94 朝阳村 赵*氏 农村低保 农保B类 407 459 315 144
95 朝阳村 杨*英 农村低保 农保B类 399 467 323 144
96 崔巷村 崔*才 农村低保 农保B类 805 927 639 288
97 崔巷村 崔*兰 农村低保 农保B类 403 463 319 144
98 崔巷村 崔*忠 农村低保 农保A类 751 1054 693 361
99 嶂渠村 刘*才 农村低保 农保A类 378 561 344 217
100 赵庄村 化*荣 农村低保 农保A类 380 559 342 217
101 赵庄村 赵*芦 农村低保 农保B类 406 460 316 144
102 杨桥村 孟*英 农村低保 农保B类 350 516 372 144
103 孟邵村 赵*荣 农村低保 农保B类 380 486 342 144
104 李寨村 韩*夫 农村低保 农保A类 674 1131 770 361
105 崔巷村 鲁*仁 农村低保 农保B类 398 468 324 144
106 戚楼村 田*民 农村低保 农保A类 378 488 344 144
107 裴集村 裴*久 农村低保 农保B类 396 470 326 144
108 孟邵村 孙*良 农村低保 农保A类 902 903 542 361
109 旗杆村 赵*英 农村低保 农保A类 386 553 336 217
110 赵庄村 朱*侠 农村低保 农保B类 803 929 641 288
111 裴集村 赵*停 农村低保 农保A类 378 561 344 217
112 嶂渠村 王*灵 农村低保 农保A类 670 1135 774 361
113 崔巷村 钱*光 农村低保 农保B类 797 935 647 288
114 朝阳村 朱*华 农村低保 农保B类 404 462 318 144
115 旗杆村 李*英 农村低保 农保B类 377 489 345 144
116 崔巷村 朱*仁 农村低保 农保B类 797 935 647 288
117 杨桥村 王*美 农村低保 农保B类 403 463 319 144
118 嶂渠村 王*海 农村低保 农保A类 761 1044 683 361
119 崔巷村 钱*朋 农村低保 农保B类 255 467 467 0
120 李寨村 李*华 农村低保 农保B类 808 924 636 288
121 陆圩村 王*英 农村低保 农保B类 390 476 332 144
122 崔楼村 戚*凤 农村低保 农保B类 341 525 381 144
123 赵庄村 陈*祥 农村低保 农保A类 686 1046 758 288
124 孟邵村 邵*礼 农村低保 农保A类 1480 1913 1408 505
125 赵庄村 赵*梅 农村低保 农保B类 402 464 320 144
126 韩家村 崔*兰 农村低保 农保B类 750 838 694 144
127 朝阳村 庄*云 农村低保 农保A类 960 505 0 505
128 周庄村 王*申 农村低保 农保A类 341 525 381 144
129 赵庄村 赵*合 农村低保 农保B类 807 925 637 288
130 朝阳村 张*英 农村低保 农保B类 809 779 635 144
131 周庄村 王*才 农村低保 农保B类 350 516 372 144
132 朝阳村 赵* 农村低保 农保B类 807 781 637 144
133 旗杆村 刘*英 农村低保 农保B类 402 464 320 144
134 旗杆村 赵*珍 农村低保 农保B类 402 464 320 144
135 韩家村 赵*满 农村低保 农保B类 382 484 340 144
136 崔巷村 李*田 农村低保 农保A类 755 1050 689 361
137 旗杆村 卫*英 农村低保 农保B类 402 464 320 144
138 大湖村 张*云 农村低保 农保B类 407 459 315 144
139 崔楼村 徐*华 农村低保 农保A类 950 505 0 505
140 朝阳村 赵*银 农村低保 农保B类 720 1012 724 288
141 旗杆村 郭*兰 农村低保 农保A类 358 581 364 217
142 大湖村 赵*光 农村低保 农保B类 797 935 647 288
143 杨桥村 王*英 农村低保 农保B类 403 463 319 144
144 嶂渠村 张*兰 农村低保 农保B类 388 478 334 144
145 崔楼村 何* 农村低保 农保B类 360 506 362 144
146 赵庄村 孙*远 农村低保 农保A类 348 591 374 217
147 赵庄村 张*全 农村低保 农保B类 812 920 632 288
148 裴集村 冯*英 农村低保 农保B类 388 478 334 144
149 崔巷村 宁*权 农村低保 农保B类 1120 1478 1046 432
150 杨桥村 杨*勤 农村低保 农保B类 350 516 372 144
151 戚楼村 戚*中 农村低保 农保B类 796 936 648 288
152 大湖村 谢*忠 农村低保 农保B类 406 460 316 144
153 孟邵村 邵*英 农村低保 农保B类 402 464 320 144
154 赵庄村 何*华 农村低保 农保A类 970 1774 1196 578
155 嶂渠村 王*书 农村低保 农保A类 1410 2127 1478 649
156 李寨村 王*氏 农村低保 农保B类 406 460 316 144
157 旗杆村 张*侠 农村低保 农保B类 402 464 320 144
158 杨桥村 娄*侠 农村低保 农保B类 402 464 320 144
159 崔巷村 袁*美 农村低保 农保B类 403 463 319 144
160 孟邵村 张*灵 农村低保 农保B类 1052 1402 1114 288
161 朝阳村 赵*勤 农村低保 农保B类 392 474 330 144
162 崔巷村 鲁*州 农村低保 农保A类 710 1022 734 288
163 朝阳村 赵*同 农村低保 农保A类 367 572 355 217
164 杨桥村 崔*平 农村低保 农保B类 371 495 351 144
165 戚楼村 余*华 农村低保 农保B类 389 477 333 144
166 裴集村 裴*山 农村低保 农保A类 755 1050 689 361
167 杨桥村 杨*来 农村低保 农保B类 404 462 318 144
168 赵庄村 赵*彬 农村低保 农保B类 756 976 688 288
169 崔楼村 徐*华 农村低保 农保B类 246 476 476 0
170 崔巷村 宁*灵 农村低保 农保B类 257 465 465 0
171 京渠村 朱*侠 农村低保 农保A类 756 1010 0 1010
172 杨桥村 杨*桂 农村低保 农保B类 801 931 643 288
173 李寨村 张*珍 农村低保 农保A类 374 565 348 217
174 崔巷村 刘*兰 农村低保 农保B类 402 464 320 144
175 赵庄村 赵*书 农村低保 农保A类 690 1115 754 361
176 周庄村 刘*付 农村低保 农保A类 723 1082 721 361
177 裴集村 裴*远 农村低保 农保B类 404 462 318 144
178 杨桥村 王*华 农村低保 农保B类 401 465 321 144
179 杨桥村 王*杰 农村低保 农保B类 801 931 643 288
180 崔巷村 刘*军 农村低保 农保B类 801 787 643 144
181 孟邵村 孟*成 农村低保 农保B类 797 935 647 288
182 赵庄村 张*法 农村低保 农保B类 807 925 637 288
183 崔楼村 韩*政 农村低保 农保A类 369 570 353 217
184 赵庄村 张*玲 农村低保 农保A类 362 577 360 217
185 裴集村 赵*业 农村低保 农保A类 755 1050 689 361
186 赵庄村 马*年 农村低保 农保B类 403 463 319 144
187 朝阳村 丁*娴 农村低保 农保B类 399 467 323 144
188 杨桥村 张*雪 农村低保 农保A类 757 1048 687 361
189 朝阳村 赵*友 农村低保 农保A类 513 426 209 217
190 戚楼村 戚*金 农村低保 农保A类 296 570 426 144
191 杨桥村 王*礼 农村低保 农保A类 376 563 346 217
192 崔楼村 陈*侠 农村低保 农保B类 360 506 362 144
193 裴集村 沈*齐 农村低保 农保B类 404 462 318 144
194 崔巷村 宁*付 农村低保 农保B类 805 927 639 288
195 赵庄村 李*明 农村低保 农保B类 403 463 319 144
196 杨桥村 张*英 农村低保 农保A类 378 561 344 217
197 旗杆村 赵*华 农村低保 农保B类 756 976 688 288
198 崔巷村 紫*妹 农村低保 农保A类 950 505 0 505
199 裴集村 李*华 农村低保 农保B类 375 491 347 144
200 赵庄村 赵*会 农村低保 农保B类 770 818 674 144
201 朝阳村 李*水 农村低保 农保B类 380 486 342 144
202 旗杆村 赵*发 农村低保 农保B类 803 929 641 288
203 赵庄村 张*侠 农村低保 农保B类 405 461 317 144
204 旗杆村 赵*存 农村低保 农保B类 812 920 632 288
205 赵庄村 张*同 农村低保 农保B类 814 918 630 288
206 孟邵村 宋*兰 农村低保 农保B类 403 463 319 144
207 崔巷村 朱*坤 农村低保 农保A类 759 1046 685 361
208 韩家村 赵*前 农村低保 农保A类 1030 1641 1136 505
209 戚楼村 赵*平 农村低保 农保A类 1137 741 307 434
210 赵庄村 闫*文 农村低保 农保A类 757 1048 687 361
211 崔巷村 朱*申 农村低保 农保B类 341 525 381 144
212 韩家村 赵*华 农村低保 农保A类 386 553 336 217
213 嶂渠村 王*玲 农村低保 农保B类 379 487 343 144
214 嶂渠村 李*云 农村低保 农保B类 407 459 315 144
215 嶂渠村 张*军 农村低保 农保A类 759 1046 685 361
216 崔楼村 梁*山 农村低保 农保B类 390 476 332 144
217 赵庄村 赵*华 农村低保 农保B类 400 466 322 144
218 陆圩村 张*龙 农村低保 农保A类 739 1066 705 361
219 韩家村 杨*秋 农村低保 农保B类 216 506 506 0
220 旗杆村 赵*英 农村低保 农保A类 2646 3345 2408 937
221 裴集村 高*华 农村低保 农保B类 377 489 345 144
222 杨桥村 杨*杰 农村低保 农保B类 720 1012 724 288
223 朝阳村 赵*民 农村低保 农保B类 372 494 350 144
224 旗杆村 刘*兰 农村低保 农保A类 350 516 372 144
225 戚楼村 李*政 农村低保 农保B类 371 495 351 144
226 韩家村 韩*芹 农村低保 农保B类 382 484 340 144
227 崔楼村 崔*华 农村低保 农保A类 358 508 364 144
228 旗杆村 王*娥 农村低保 农保B类 402 464 320 144
229 李寨村 李*华 农村低保 农保A类 756 1049 688 361
230 崔巷村 鲁*平 农村低保 农保B类 399 467 323 144
231 旗杆村 刘*付 农村低保 农保A类 307 559 415 144
232 杨桥村 赵*茂 农村低保 农保A类 700 1105 744 361
233 崔楼村 鲁*云 农村低保 农保A类 747 1131 697 434
234 孟邵村 周*才 农村低保 农保A类 741 1064 703 361
235 崔楼村 鲁*华 农村低保 农保A类 970 505 0 505
236 赵庄村 罗*梅 农村低保 农保B类 407 459 315 144
237 崔楼村 吴*华 农村低保 农保A类 378 561 344 217
238 崔巷村 崔*兰 农村低保 农保B类 391 475 331 144
239 韩家村 卓*芝 农村低保 农保A类 723 1082 721 361
240 周庄村 张*胜 农村低保 农保A类 371 568 351 217
241 孟邵村 杨*英 农村低保 农保B类 406 460 316 144
242 朝阳村 周*举 农村低保 农保B类 639 949 805 144
243 旗杆村 赵*英 农村低保 农保B类 402 464 320 144
244 杨桥村 赵*华 农村低保 农保B类 403 463 319 144
245 崔巷村 余*怀 农村低保 农保A类 751 1054 693 361
246 赵庄村 张*学 农村低保 农保A类 660 1001 784 217
247 李寨村 武*兰 农村低保 农保B类 350 516 372 144
248 崔楼村 徐*民 农村低保 农保B类 370 496 352 144
249 韩家村 李*英 农村低保 农保A类 360 506 362 144
250 朝阳村 赵* 农村低保 农保A类 1390 2076 1498 578
251 赵庄村 赵*山 农村低保 农保A类 753 1052 691 361
252 杨桥村 崔*元 农村低保 农保A类 747 914 697 217
253 崔楼村 徐*灵 农村低保 农保B类 257 465 465 0
254 韩家村 徐*彩 农村低保 农保A类 377 562 345 217
255 戚楼村 王*华 农村低保 农保A类 731 1074 713 361
256 朝阳村 孙*亮 农村低保 农保B类 730 858 714 144
257 崔巷村 崔*金 农村低保 农保A类 749 1056 695 361
258 嶂渠村 王*学 农村低保 农保B类 771 817 673 144
259 旗杆村 韩*英 农村低保 农保A类 313 626 409 217
260 韩家村 赵*卫 农村低保 农保A类 382 557 340 217
261 孟邵村 孟*思 农村低保 农保A类 756 1049 688 361
262 陆圩村 袁*珍 农村低保 农保B类 248 474 474 0
263 朝阳村 李*良 农村低保 农保B类 360 505 0 505
264 孟邵村 孟*友 农村低保 农保A类 759 1046 685 361
265 戚楼村 戚*启 农村低保 农保B类 392 474 330 144
266 孟邵村 邵*产 农村低保 农保A类 739 1066 705 361
267 杨桥村 李*亮 农村低保 农保B类 395 471 327 144
268 崔巷村 李*珍 农村低保 农保A类 670 1135 774 361
269 朝阳村 赵*兰 农村低保 农保B类 700 1032 744 288
270 崔巷村 鲁*侠 农村低保 农保A类 357 582 365 217
271 戚楼村 梁*侠 农村低保 农保B类 392 474 330 144
272 崔楼村 裴*英 农村低保 农保B类 257 465 465 0
273 大湖村 徐*梅 农村低保 农保B类 440 426 282 144
274 崔楼村 段*付 农村低保 农保A类 731 1074 713 361
275 李寨村 张*伍 农村低保 农保B类 399 467 323 144
276 戚楼村 李*军 农村低保 农保B类 784 804 660 144
277 裴集村 刘*平 农村低保 农保A类 680 1125 764 361
278 裴集村 田*花 农村低保 农保B类 398 468 324 144
279 崔巷村 崔*勤 农村低保 农保A类 380 486 342 144
280 朝阳村 张*英 农村低保 农保A类 371 568 351 217
281 旗杆村 刘*利 农村低保 农保B类 799 933 645 288
282 崔楼村 崔*早 农村低保 农保A类 720 941 724 217
283 崔巷村 解*芳 农村低保 农保B类 403 463 319 144
284 朝阳村 崔*侠 农村低保 农保B类 403 463 319 144
285 朝阳村 王*亮 农村低保 农保B类 403 463 319 144
286 孟邵村 赵*荣 农村低保 农保B类 388 478 334 144
287 韩家村 赵*良 农村低保 农保A类 690 1115 754 361
288 崔巷村 钱*生 农村低保 农保B类 388 478 334 144
289 崔楼村 崔*俊 农村低保 农保B类 390 476 332 144
290 嶂渠村 王*生 农村低保 农保B类 740 992 704 288
291 李寨村 李*武 农村低保 农保B类 797 935 647 288
292 韩家村 赵*龙 农村低保 农保A类 1524 1725 1364 361
293 杨桥村 池*英 农村低保 农保B类 805 783 639 144
294 崔巷村 徐*英 农村低保 农保B类 258 464 464 0
295 嶂渠村 王*明 农村低保 农保A类 751 1054 693 361
296 戚楼村 芦*华 农村低保 农保A类 383 556 339 217
297 韩家村 赵*社 农村低保 农保B类 741 991 703 288
298 杨桥村 杨*雪 农村低保 农保B类 405 461 317 144
299 戚楼村 王*新 农村低保 农保A类 742 1063 702 361
300 崔楼村 梁*会 农村低保 农保A类 1097 1647 1069 578
301 崔楼村 崔* 农村低保 农保A类 755 1050 689 361
302 朝阳村 余*起 农村低保 农保B类 948 784 496 288
303 韩家村 何*金 农村低保 农保A类 330 609 392 217
304 崔巷村 赵*华 农村低保 农保B类 399 467 323 144
305 李寨村 张*华 农村低保 农保B类 240 626 482 144
306 杨桥村 杨*明 农村低保 农保A类 960 505 0 505
307 朝阳村 赵*举 农村低保 农保A类 755 1050 689 361
308 大湖村 李*权 农村低保 农保B类 360 506 362 144
309 裴集村 王*香 农村低保 农保A类 753 1052 691 361
310 杨桥村 解*金 农村低保 农保B类 814 918 630 288
311 韩家村 李*华 农村低保 农保B类 382 484 340 144
312 京渠村 朱*华 农村低保 农保A类 1134 1537 1032 505
313 李寨村 殷*征 农村低保 农保B类 399 467 323 144
314 陆圩村 杨*芹 农村低保 农保A类 366 573 356 217
315 崔巷村 崔*超 农村低保 农保A类 751 1054 693 361
316 旗杆村 赵*响 农村低保 农保A类 1137 1534 1029 505
317 杨桥村 崔*君 农村低保 农保A类 1444 2166 1444 722
318 孟邵村 梁*龙 农村低保 农保B类 803 929 641 288
319 崔巷村 陈*侠 农村低保 农保B类 401 465 321 144
320 崔楼村 鲁*文 农村低保 农保B类 403 463 319 144
321 崔巷村 赵*美 农村低保 农保B类 404 462 318 144
322 杨桥村 王*华 农村低保 农保B类 404 462 318 144
323 崔巷村 宁*学 农村低保 农保B类 406 460 316 144
324 崔巷村 鲁*喜 农村低保 农保A类 377 562 345 217
325 陆圩村 张*海 农村低保 农保A类 770 1035 674 361
326 大湖村 张*俊 农村低保 农保A类 1112 1559 1054 505
327 赵庄村 李*思 农村低保 农保B类 407 459 315 144
328 朝阳村 崔*华 农村低保 农保B类 400 466 322 144
329 崔巷村 宁*军 农村低保 农保B类 797 935 647 288
330 孟邵村 邵* 农村低保 农保B类 403 463 319 144
331 赵庄村 赵*栋 农村低保 农保A类 755 1050 689 361
332 朝阳村 孙*良 农村低保 农保A类 1121 1623 1045 578
333 崔巷村 崔*海 农村低保 农保A类 378 561 344 217
334 嶂渠村 王*一 农村低保 农保A类 757 1048 687 361
335 周庄村 王*良 农村低保 农保B类 390 476 332 144
336 孟邵村 孟*俊 农村低保 农保A类 680 1125 764 361
337 旗杆村 司*龙 农村低保 农保A类 761 1044 683 361
338 赵庄村 周*晓 农村低保 农保A类 371 568 351 217
339 京渠村 王*平 农村低保 农保B类 763 825 681 144
340 崔楼村 高* 农村低保 农保A类 950 505 0 505
341 孟邵村 邵*桂 农村低保 农保A类 1120 1551 1046 505
342 崔巷村 钱*余 农村低保 农保A类 371 568 351 217
343 崔巷村 鲁*冬 农村低保 农保B类 401 465 321 144
344 杨桥村 赵*霞 农村低保 农保B类 401 465 321 144
345 崔巷村 钱*新 农村低保 农保B类 797 935 647 288
346 旗杆村 刘*学 农村低保 农保A类 759 902 685 217
347 韩家村 赵*玉 农村低保 农保B类 381 485 341 144
348 崔巷村 张*华 农村低保 农保A类 407 459 315 144
349 京渠村 崔*成 农村低保 农保A类 723 1082 721 361
350 崔巷村 赵*英 农村低保 农保A类 310 629 412 217
351 孟邵村 崔*成 农村低保 农保A类 774 1031 670 361
352 孟邵村 贾*明 农村低保 农保B类 1179 1275 987 288
353 李寨村 李*文 农村低保 农保B类 478 388 244 144
354 周庄村 王*理 农村低保 农保B类 370 496 352 144
355 朝阳村 魏*于 农村低保 农保A类 700 1105 744 361
356 崔巷村 赵*侠 农村低保 农保A类 341 598 381 217
357 崔巷村 裴*军 农村低保 农保B类 797 935 647 288
358 大湖村 高*美 农村低保 农保A类 362 577 360 217
359 杨桥村 赵*明 农村低保 农保A类 700 1105 744 361
360 旗杆村 赵*见 农村低保 农保A类 710 1095 734 361
361 杨桥村 武* 农村低保 农保A类 746 1059 698 361
362 朝阳村 赵*彬 农村低保 农保B类 370 496 352 144
363 陆圩村 石*玲 农村低保 农保A类 370 569 352 217
364 嶂渠村 黄*良 农村低保 农保A类 680 1125 764 361
365 赵庄村 张*良 农村低保 农保A类 348 591 374 217
366 赵庄村 李*凤 农村低保 农保B类 370 496 352 144
367 旗杆村 赵*英 农村低保 农保A类 763 1042 681 361
368 旗杆村 赵*之 农村低保 农保B类 2360 2548 1972 576
369 旗杆村 毛*英 农村低保 农保A类 378 561 344 217
370 旗杆村 王*英 农村低保 农保A类 341 598 381 217
371 崔楼村 崔*标 农村低保 农保B类 360 506 362 144
372 裴集村 赵*然 农村低保 农保A类 783 1095 661 434
373 杨桥村 赵*荣 农村低保 农保A类 378 561 344 217
374 赵庄村 周*华 农村低保 农保B类 370 496 352 144
375 李寨村 张*兰 农村低保 农保A类 399 540 323 217
376 韩家村 杨*英 农村低保 农保A类 240 699 482 217
377 崔巷村 崔*超 农村低保 农保A类 660 1145 784 361
378 嶂渠村 王*英 农村低保 农保B类 402 464 320 144
379 孟邵村 崔*东 农村低保 农保B类 798 790 646 144
380 周庄村 王*民 农村低保 农保B类 360 506 362 144
381 韩家村 赵*海 农村低保 农保B类 730 1002 714 288
382 裴集村 赵*侠 农村低保 农保B类 760 972 684 288
383 崔巷村 崔*良 农村低保 农保A类 751 1054 693 361
384 旗杆村 庄*英 农村低保 农保B类 370 496 352 144
385 周庄村 赵*脏 农村低保 农保A类 368 571 354 217
386 杨桥村 王*起 农村低保 农保A类 781 880 663 217
387 孟邵村 张*新 农村低保 农保B类 370 496 352 144
388 朝阳村 吴*宁 农村低保 农保B类 370 496 352 144
389 崔楼村 王*云 农村低保 农保A类 1140 1387 1026 361
390 旗杆村 赵*迎 农村低保 农保A类 1886 2373 1724 649
391 赵庄村 张*彦 农村低保 农保A类 700 1105 744 361
392 杨桥村 王*起 农村低保 农保B类 350 516 372 144
393 崔巷村 余*春 农村低保 农保A类 341 505 0 505
394 李寨村 赵*灵 农村低保 农保B类 370 496 352 144
395 韩家村 赵* 农村低保 农保B类 740 992 704 288
396 戚楼村 许*侠 农村低保 农保B类 370 496 352 144
397 周庄村 王*伙 农村低保 农保A类 367 572 355 217
398 朝阳村 杨*玉 农村低保 农保B类 350 516 372 144
399 裴集村 赵*军 农村低保 农保A类 710 1095 734 361
400 嶂渠村 王*喜 农村低保 农保A类 700 1105 744 361
401 韩家村 韩*刚 农村低保 农保B类 780 808 664 144
402 陆圩村 李*敏 农村低保 农保A类 368 571 354 217
403 崔巷村 崔*珍 农村低保 农保A类 348 591 374 217
404 嶂渠村 王*松 农村低保 农保B类 370 496 352 144
405 嶂渠村 王*星 农村低保 农保B类 404 462 318 144
406 朝阳村 绪*申 农村低保 农保B类 380 486 342 144
407 旗杆村 赵*宇 农村低保 农保A类 382 557 340 217
408 崔楼村 毛*芹 农村低保 农保B类 370 496 352 144
409 陆圩村 马*义 农村低保 农保B类 635 953 809 144
410 朝阳村 陈* 农村低保 农保A类 700 1105 744 361
411 崔楼村 崔*辉 农村低保 农保B类 770 818 674 144
412 崔楼村 王*娟 农村低保 农保A类 960 505 0 505
413 崔巷村 钱*光 农村低保 农保A类 348 591 374 217
414 李寨村 罗*菊 农村低保 农保A类 374 565 348 217
415 旗杆村 赵*元 农村低保 农保A类 1100 1427 1066 361
416 周庄村 陈* 农村低保 农保A类 363 576 359 217
417 崔巷村 韩*菊 农村低保 农保A类 378 561 344 217
418 大湖村 钱*利 农村低保 农保A类 362 577 360 217
419 旗杆村 张*英 农村低保 农保A类 757 904 687 217
420 戚楼村 李*永 农村低保 农保A类 362 577 360 217
421 杨桥村 张*霞 农村低保 农保A类 950 505 0 505
422 杨桥村 解*彬 农村低保 农保A类 330 392 392 0
423 朝阳村 赵*敏 农村低保 农保C类 434 288 288 0
424 旗杆村 赵*会 农村低保 农保A类 1335 1265 831 434
425 崔巷村 苗*青 农村低保 农保C类 432 290 290 0
426 崔巷村 左*荣 农村低保 农保C类 434 288 288 0
427 赵庄村 孙*科 农村低保 农保B类 1209 1101 957 144
