当前位置:首页 > 灵璧县朝阳镇 > 社会救助领域 > 最低生活保障 > 审批信息
信息分类: 内容分类: 审批信息
发文日期: 2025-10-10 15:37:53 生成日期: 2025-10-10 15:37:53
生效时间: 废止时间:
发布机构: 灵璧县朝阳镇 文  号:
名  称: 2025年6月朝阳镇农村低保家庭信息列表
词:

2025年6月朝阳镇农村低保家庭信息列表

文章来源:灵璧县朝阳镇浏览量:发表时间:2025-10-10 15:37 责任编辑:朝阳镇政务公开
字体大小:【    】
序号 村名称 户主姓名 家庭类别名称 家庭分类救助类别名称 发放金额 差额救助金额 分类施保金额
1 大湖村 王* 农村低保 农保A类 1961 1456 505
2 崔巷村 陈*艳 农村低保 农保A类 1881 1376 505
3 旗杆村 王* 农村低保 农保A类 1382 1021 361
4 杨桥村 韩*强 农村低保 农保A类 1378 1017 361
5 崔楼村 单*芳 农村低保 农保A类 581 364 217
6 嶂渠村 李*平 农村低保 农保A类 1881 1376 505
7 李寨村 曹*玲 农村低保 农保B类 474 330 144
8 崔巷村 崔*杰 农村低保 农保A类 1189 972 217
9 周庄村 王*春 农村低保 农保A类 1085 724 361
10 崔巷村 吴*国 农村低保 农保A类 1989 1340 649
11 李寨村 王*慈 农村低保 农保B类 925 637 288
12 崔楼村 崔*启 农村低保 农保A类 1253 1036 217
13 赵庄村 赵*龙 农村低保 农保A类 914 697 217
14 朝阳村 孙*豹 农村低保 农保A类 1376 1015 361
15 周庄村 王*礼 农村低保 农保A类 1393 1032 361
16 赵庄村 吴* 农村低保 农保A类 560 343 217
17 旗杆村 赵*明 农村低保 农保A类 1069 708 361
18 韩家村 赵* 农村低保 农保B类 506 362 144
19 韩家村 赵*良 农村低保 农保B类 1146 1002 144
20 杨桥村 丁* 农村低保 农保A类 1881 1376 505
21 戚楼村 戚*刚 农村低保 农保A类 1387 1026 361
22 旗杆村 赵*远 农村低保 农保B类 789 645 144
23 戚楼村 戚*迎 农村低保 农保B类 468 324 144
24 孟邵村 张*灵 农村低保 农保B类 1402 970 432
25 崔巷村 高* 农村低保 农保B类 838 694 144
26 朝阳村 刘*文 农村低保 农保B类 462 318 144
27 孟邵村 崔*飞 农村低保 农保B类 506 362 144
28 崔巷村 吴*氏 农村低保 农保A类 1543 1038 505
29 韩家村 王*秀 农村低保 农保B类 787 643 144
30 崔巷村 崔*刚 农村低保 农保B类 1101 957 144
31 韩家村 王* 农村低保 农保B类 818 674 144
32 周庄村 王*灵 农村低保 农保A类 1057 696 361
33 李寨村 尤*丽 农村低保 农保A类 792 648 144
34 崔楼村 梁*峻 农村低保 农保A类 505 0 505
35 嶂渠村 马* 农村低保 农保A类 1383 1022 361
36 嶂渠村 王*中 农村低保 农保A类 1726 1365 361
37 裴集村 赵*青 农村低保 农保A类 1881 1376 505
38 李寨村 尤* 农村低保 农保A类 525 381 144
39 赵庄村 张*銮 农村低保 农保B类 1392 960 432
40 戚楼村 戚*哲 农村低保 农保B类 496 352 144
41 陆圩村 刘*阳 农村低保 农保A类 505 0 505
42 陆圩村 张*云 农村低保 农保B类 992 704 288
43 旗杆村 刘* 农村低保 农保A类 1119 685 434
44 嶂渠村 王*俏 农村低保 农保A类 1697 1336 361
45 陆圩村 高*军 农村低保 农保B类 1704 1272 432
46 陆圩村 张*翔 农村低保 农保A类 505 0 505
47 崔楼村 梁*琦 农村低保 农保B类 516 372 144
48 韩家村 赵*怡 农村低保 农保A类 506 362 144
49 李寨村 李*雅 农村低保 农保B类 912 624 288
50 朝阳村 李*林 农村低保 农保A类 2442 1720 722
51 赵庄村 赵*君 农村低保 农保B类 976 688 288
52 崔楼村 马*蕊 农村低保 农保A类 561 344 217
53 旗杆村 赵*林 农村低保 农保A类 1918 1340 578
54 孟邵村 许*毅 农村低保 农保B类 516 372 144
55 戚楼村 李* 农村低保 农保A类 2634 1695 939
56 大湖村 张*伯 农村低保 农保A类 2803 2010 793
57 周庄村 王*伦 农村低保 农保B类 506 362 144
58 崔巷村 苗*英 农村低保 农保B类 2024 1448 576
59 崔楼村 吴*兰 农村低保 农保A类 1601 1096 505
60 崔巷村 崔*静 农村低保 农保B类 1260 972 288
61 旗杆村 庄*荣 农村低保 农保A类 2427 1849 578
62 崔巷村 李*佑 农村低保 农保B类 1508 1076 432
63 赵庄村 赵*侠 农村低保 农保A类 1464 1032 432
64 崔楼村 崔*成 农村低保 农保A类 1754 1176 578
65 陆圩村 赵* 农村低保 农保A类 1041 680 361
66 旗杆村 赵*平 农村低保 农保A类 1941 1436 505
67 李寨村 韩* 农村低保 农保A类 1053 692 361
68 李寨村 庄*艳 农村低保 农保A类 1755 1106 649
69 陆圩村 李*田 农村低保 农保A类 1567 1062 505
70 陆圩村 庄*文 农村低保 农保A类 1524 1019 505
71 韩家村 赵*付 农村低保 农保A类 2445 1796 649
72 崔巷村 陈* 农村低保 农保A类 1238 804 434
73 李寨村 胡*娟 农村低保 农保A类 1055 694 361
74 旗杆村 赵*华 农村低保 农保B类 976 688 288
75 大湖村 孙*平 农村低保 农保A类 552 335 217
76 李寨村 汪*品 农村低保 农保B类 992 848 144
77 赵庄村 崔*兰 农村低保 农保B类 463 319 144
78 朝阳村 吴*华 农村低保 农保A类 1135 774 361
79 崔巷村 陈*氏 农村低保 农保A类 564 347 217
80 朝阳村 李*华 农村低保 农保B类 463 319 144
81 朝阳村 卓*英 农村低保 农保A类 1070 709 361
82 崔巷村 吴*华 农村低保 农保B类 465 321 144
83 朝阳村 卓*英 农村低保 农保B类 465 321 144
84 崔巷村 孙*兰 农村低保 农保B类 486 342 144
85 崔巷村 李*忠 农村低保 农保B类 466 322 144
86 崔巷村 李*英 农村低保 农保B类 459 315 144
87 崔巷村 钱*昌 农村低保 农保B类 935 647 288
88 孟邵村 孟*灵 农村低保 农保B类 486 342 144
89 赵庄村 赵*俊 农村低保 农保A类 1066 705 361
90 朝阳村 赵*雷 农村低保 农保B类 949 661 288
91 旗杆村 陈*要 农村低保 农保A类 568 351 217
92 裴集村 沈*书 农村低保 农保A类 1198 764 434
93 裴集村 赵*泽 农村低保 农保B类 463 319 144
94 裴集村 宁*兰 农村低保 农保B类 459 315 144
95 朝阳村 陈*英 农村低保 农保B类 464 320 144
96 韩家村 赵*民 农村低保 农保A类 1082 721 361
97 崔巷村 张*亚 农村低保 农保B类 486 342 144
98 裴集村 赵*焕 农村低保 农保B类 1269 981 288
99 朝阳村 赵*氏 农村低保 农保B类 459 315 144
100 朝阳村 杨*英 农村低保 农保B类 467 323 144
101 崔巷村 崔*才 农村低保 农保B类 927 639 288
102 崔巷村 崔*兰 农村低保 农保B类 463 319 144
103 崔巷村 崔*忠 农村低保 农保A类 1054 693 361
104 嶂渠村 刘*才 农村低保 农保A类 561 344 217
105 赵庄村 化*荣 农村低保 农保A类 559 342 217
106 赵庄村 赵*芦 农村低保 农保B类 460 316 144
107 杨桥村 孟*英 农村低保 农保B类 516 372 144
108 孟邵村 赵*荣 农村低保 农保B类 486 342 144
109 李寨村 韩*夫 农村低保 农保A类 1131 770 361
110 崔巷村 鲁*仁 农村低保 农保B类 468 324 144
111 戚楼村 田*民 农村低保 农保A类 488 344 144
112 裴集村 裴*久 农村低保 农保B类 470 326 144
113 孟邵村 孙*良 农村低保 农保A类 903 542 361
114 旗杆村 赵*英 农村低保 农保A类 553 336 217
115 赵庄村 朱*侠 农村低保 农保B类 929 641 288
116 裴集村 赵*停 农村低保 农保A类 561 344 217
117 嶂渠村 王*灵 农村低保 农保A类 1135 774 361
118 朝阳村 赵*忠 农村低保 农保B类 464 320 144
119 朝阳村 朱*华 农村低保 农保B类 462 318 144
120 旗杆村 李*英 农村低保 农保B类 489 345 144
121 崔巷村 朱*仁 农村低保 农保B类 935 647 288
122 旗杆村 赵*培 农村低保 农保B类 460 316 144
123 嶂渠村 王*海 农村低保 农保A类 1044 683 361
124 崔巷村 钱*朋 农村低保 农保B类 467 323 144
125 李寨村 李*华 农村低保 农保B类 924 636 288
126 陆圩村 王*英 农村低保 农保B类 476 332 144
127 崔楼村 戚*凤 农村低保 农保B类 525 381 144
128 赵庄村 陈*祥 农村低保 农保A类 1046 685 361
129 孟邵村 邵*礼 农村低保 农保A类 1913 1408 505
130 赵庄村 赵*梅 农村低保 农保B类 464 320 144
131 韩家村 崔*兰 农村低保 农保B类 838 694 144
132 朝阳村 庄*云 农村低保 农保B类 525 381 144
133 崔楼村 鲁*香 农村低保 农保B类 505 0 505
134 周庄村 王*申 农村低保 农保A类 525 381 144
135 崔巷村 朱*坤 农村低保 农保A类 1046 685 361
136 赵庄村 赵*合 农村低保 农保B类 925 637 288
137 朝阳村 张*英 农村低保 农保B类 779 635 144
138 周庄村 王*才 农村低保 农保B类 516 372 144
139 朝阳村 赵* 农村低保 农保B类 781 637 144
140 旗杆村 刘*英 农村低保 农保B类 464 320 144
141 旗杆村 赵*珍 农村低保 农保B类 464 320 144
142 崔巷村 钱*光 农村低保 农保B类 935 647 288
143 韩家村 赵*满 农村低保 农保B类 484 340 144
144 崔巷村 李*田 农村低保 农保A类 1050 689 361
145 旗杆村 卫*英 农村低保 农保B类 464 320 144
146 大湖村 张*云 农村低保 农保B类 459 315 144
147 崔楼村 徐*华 农村低保 农保A类 505 0 505
148 朝阳村 赵*银 农村低保 农保B类 1012 724 288
149 旗杆村 郭*兰 农村低保 农保A类 581 364 217
150 大湖村 赵*光 农村低保 农保B类 935 647 288
151 嶂渠村 张*兰 农村低保 农保B类 478 334 144
152 崔楼村 何* 农村低保 农保B类 506 362 144
153 赵庄村 杨*兰 农村低保 农保B类 463 319 144
154 赵庄村 孙*远 农村低保 农保A类 591 374 217
155 赵庄村 张*全 农村低保 农保B类 920 632 288
156 裴集村 冯*英 农村低保 农保B类 478 334 144
157 崔巷村 宁*权 农村低保 农保B类 1478 1046 432
158 戚楼村 戚*中 农村低保 农保B类 936 648 288
159 大湖村 谢*忠 农村低保 农保B类 460 316 144
160 孟邵村 邵*英 农村低保 农保B类 464 320 144
161 赵庄村 何*华 农村低保 农保A类 1774 1196 578
162 嶂渠村 王*书 农村低保 农保A类 2127 1478 649
163 李寨村 王*氏 农村低保 农保B类 460 316 144
164 旗杆村 张*侠 农村低保 农保B类 464 320 144
165 崔巷村 袁*美 农村低保 农保B类 463 319 144
166 朝阳村 赵*勤 农村低保 农保B类 474 330 144
167 朝阳村 赵*同 农村低保 农保A类 572 355 217
168 裴集村 宁*意 农村低保 农保B类 783 639 144
169 戚楼村 余*华 农村低保 农保B类 477 333 144
170 裴集村 裴*山 农村低保 农保A类 1050 689 361
171 旗杆村 赵*松 农村低保 农保B类 463 319 144
172 赵庄村 赵*彬 农村低保 农保B类 976 688 288
173 崔楼村 徐*华 农村低保 农保B类 476 332 144
174 崔巷村 宁*灵 农村低保 农保B类 465 321 144
175 嶂渠村 张*军 农村低保 农保A类 1046 685 361
176 李寨村 张*珍 农村低保 农保A类 565 348 217
177 崔巷村 刘*兰 农村低保 农保B类 464 320 144
178 赵庄村 赵*书 农村低保 农保A类 1115 754 361
179 周庄村 刘*付 农村低保 农保A类 1082 721 361
180 裴集村 裴*远 农村低保 农保B类 462 318 144
181 崔巷村 刘*军 农村低保 农保B类 787 643 144
182 赵庄村 张*法 农村低保 农保B类 925 637 288
183 崔楼村 韩*政 农村低保 农保A类 570 353 217
184 赵庄村 张*玲 农村低保 农保A类 577 360 217
185 裴集村 赵*业 农村低保 农保A类 1050 689 361
186 赵庄村 马*年 农村低保 农保B类 463 319 144
187 赵庄村 洪*洲 农村低保 农保B类 488 344 144
188 朝阳村 丁*娴 农村低保 农保B类 467 323 144
189 杨桥村 张*雪 农村低保 农保A类 1048 687 361
190 朝阳村 赵*友 农村低保 农保A类 426 209 217
191 戚楼村 戚*金 农村低保 农保A类 570 353 217
192 崔巷村 鲁*州 农村低保 农保A类 1022 661 361
193 崔楼村 陈*侠 农村低保 农保B类 506 362 144
194 孟邵村 孟*成 农村低保 农保B类 935 647 288
195 裴集村 沈*齐 农村低保 农保B类 462 318 144
196 崔巷村 宁*付 农村低保 农保B类 927 639 288
197 赵庄村 李*明 农村低保 农保B类 463 319 144
198 崔巷村 紫*妹 农村低保 农保A类 505 0 505
199 裴集村 李*华 农村低保 农保B类 491 347 144
200 赵庄村 赵*会 农村低保 农保B类 818 674 144
201 朝阳村 李*水 农村低保 农保B类 486 342 144
202 旗杆村 赵*发 农村低保 农保B类 929 641 288
203 赵庄村 张*侠 农村低保 农保B类 461 317 144
204 旗杆村 赵*存 农村低保 农保B类 920 632 288
205 赵庄村 张*同 农村低保 农保B类 918 630 288
206 孟邵村 宋*兰 农村低保 农保B类 463 319 144
207 韩家村 赵*前 农村低保 农保A类 1641 1136 505
208 戚楼村 赵*平 农村低保 农保A类 741 307 434
209 赵庄村 闫*文 农村低保 农保A类 1048 687 361
210 崔巷村 朱*申 农村低保 农保B类 525 381 144
211 韩家村 赵*华 农村低保 农保A类 553 336 217
212 嶂渠村 王*玲 农村低保 农保B类 487 343 144
213 嶂渠村 李*云 农村低保 农保B类 459 315 144
214 崔楼村 梁*山 农村低保 农保B类 476 332 144
215 赵庄村 赵*华 农村低保 农保B类 466 322 144
216 陆圩村 张*龙 农村低保 农保A类 1066 705 361
217 韩家村 杨*秋 农村低保 农保B类 506 362 144
218 旗杆村 赵*英 农村低保 农保A类 3345 2408 937
219 裴集村 高*华 农村低保 农保B类 489 345 144
220 杨桥村 杨*杰 农村低保 农保B类 1012 724 288
221 朝阳村 赵*民 农村低保 农保B类 494 350 144
222 旗杆村 刘*兰 农村低保 农保A类 516 372 144
223 戚楼村 李*政 农村低保 农保B类 495 351 144
224 韩家村 韩*芹 农村低保 农保B类 484 340 144
225 崔楼村 崔*华 农村低保 农保A类 508 364 144
226 旗杆村 王*娥 农村低保 农保B类 464 320 144
227 李寨村 李*华 农村低保 农保A类 1049 688 361
228 崔巷村 鲁*平 农村低保 农保B类 467 323 144
229 旗杆村 刘*付 农村低保 农保A类 559 342 217
230 崔楼村 鲁*云 农村低保 农保A类 1131 697 434
231 孟邵村 周*才 农村低保 农保A类 1064 703 361
232 崔楼村 鲁*华 农村低保 农保A类 505 0 505
233 赵庄村 罗*梅 农村低保 农保B类 459 315 144
234 崔楼村 吴*华 农村低保 农保A类 561 344 217
235 崔巷村 崔*兰 农村低保 农保B类 475 331 144
236 韩家村 卓*芝 农村低保 农保A类 1082 721 361
237 孟邵村 孟*芹 农村低保 农保A类 1056 695 361
238 崔巷村 崔*达 农村低保 农保B类 931 643 288
239 周庄村 张*胜 农村低保 农保A类 568 351 217
240 孟邵村 杨*英 农村低保 农保B类 460 316 144
241 朝阳村 周*举 农村低保 农保B类 949 661 288
242 旗杆村 赵*英 农村低保 农保B类 464 320 144
243 崔巷村 余*怀 农村低保 农保A类 1054 693 361
244 赵庄村 张*学 农村低保 农保A类 1001 784 217
245 李寨村 武*兰 农村低保 农保A类 626 482 144
246 崔楼村 徐*民 农村低保 农保B类 496 352 144
247 韩家村 李*英 农村低保 农保A类 506 362 144
248 朝阳村 赵* 农村低保 农保A类 2076 1498 578
249 赵庄村 赵*山 农村低保 农保A类 1052 691 361
250 杨桥村 崔*元 农村低保 农保A类 914 697 217
251 崔楼村 徐*灵 农村低保 农保B类 465 321 144
252 崔巷村 裴*军 农村低保 农保B类 935 647 288
253 韩家村 徐*彩 农村低保 农保A类 562 345 217
254 戚楼村 王*华 农村低保 农保A类 1074 713 361
255 朝阳村 孙*亮 农村低保 农保B类 858 714 144
256 崔巷村 崔*金 农村低保 农保A类 1056 695 361
257 嶂渠村 王*学 农村低保 农保B类 817 673 144
258 旗杆村 韩*英 农村低保 农保B类 626 482 144
259 韩家村 赵*卫 农村低保 农保A类 557 340 217
260 孟邵村 孟*思 农村低保 农保A类 1049 688 361
261 陆圩村 袁*珍 农村低保 农保B类 474 474 0
262 朝阳村 李*良 农村低保 农保B类 506 362 144
263 赵庄村 卓*华 农村低保 农保B类 465 321 144
264 孟邵村 孟*友 农村低保 农保A类 1046 685 361
265 戚楼村 戚*启 农村低保 农保B类 474 330 144
266 孟邵村 邵*产 农村低保 农保A类 1066 705 361
267 崔巷村 李*珍 农村低保 农保A类 1135 774 361
268 朝阳村 赵*兰 农村低保 农保A类 1068 707 361
269 崔巷村 鲁*侠 农村低保 农保A类 582 365 217
270 戚楼村 梁*侠 农村低保 农保B类 474 330 144
271 崔楼村 裴*英 农村低保 农保B类 465 321 144
272 大湖村 徐*梅 农村低保 农保B类 426 282 144
273 崔楼村 段*付 农村低保 农保A类 1074 713 361
274 李寨村 张*伍 农村低保 农保B类 467 323 144
275 戚楼村 李*军 农村低保 农保B类 804 660 144
276 裴集村 刘*平 农村低保 农保A类 1125 764 361
277 裴集村 田*花 农村低保 农保B类 468 324 144
278 崔巷村 崔*勤 农村低保 农保A类 486 342 144
279 朝阳村 张*英 农村低保 农保A类 568 351 217
280 崔楼村 崔*早 农村低保 农保A类 941 724 217
281 嶂渠村 陈*英 农村低保 农保B类 463 319 144
282 崔巷村 解*芳 农村低保 农保B类 463 319 144
283 朝阳村 崔*侠 农村低保 农保B类 463 319 144
284 朝阳村 王*亮 农村低保 农保B类 463 319 144
285 孟邵村 赵*荣 农村低保 农保B类 478 334 144
286 韩家村 赵*良 农村低保 农保A类 1115 754 361
287 崔巷村 钱*生 农村低保 农保B类 478 334 144
288 崔楼村 崔*俊 农村低保 农保B类 476 332 144
289 嶂渠村 王*生 农村低保 农保B类 992 704 288
290 李寨村 李*武 农村低保 农保B类 935 647 288
291 韩家村 赵*龙 农村低保 农保A类 1725 1364 361
292 裴集村 王*香 农村低保 农保A类 1052 691 361
293 杨桥村 池*英 农村低保 农保B类 783 639 144
294 崔巷村 徐*英 农村低保 农保B类 464 320 144
295 嶂渠村 王*明 农村低保 农保A类 1054 693 361
296 戚楼村 芦*华 农村低保 农保A类 556 339 217
297 戚楼村 王*新 农村低保 农保A类 1063 702 361
298 崔楼村 梁*会 农村低保 农保A类 1647 1069 578
299 朝阳村 余*起 农村低保 农保B类 784 640 144
300 韩家村 何*金 农村低保 农保A类 609 392 217
301 崔巷村 赵*华 农村低保 农保B类 467 323 144
302 李寨村 张*华 农村低保 农保B类 626 482 144
303 朝阳村 赵*举 农村低保 农保A类 1050 689 361
304 大湖村 李*权 农村低保 农保B类 506 362 144
305 杨桥村 解*金 农村低保 农保B类 918 630 288
306 韩家村 李*华 农村低保 农保B类 484 340 144
307 京渠村 朱*华 农村低保 农保A类 1537 1032 505
308 李寨村 殷*征 农村低保 农保B类 467 323 144
309 陆圩村 杨*芹 农村低保 农保A类 573 356 217
310 崔巷村 崔*超 农村低保 农保A类 1054 693 361
311 旗杆村 刘*利 农村低保 农保B类 933 645 288
312 旗杆村 赵*响 农村低保 农保A类 1534 1029 505
313 韩家村 赵*社 农村低保 农保B类 991 703 288
314 杨桥村 崔*君 农村低保 农保A类 2166 1444 722
315 孟邵村 梁*龙 农村低保 农保B类 929 641 288
316 崔巷村 陈*侠 农村低保 农保B类 465 321 144
317 崔楼村 鲁*文 农村低保 农保B类 463 319 144
318 崔巷村 赵*美 农村低保 农保B类 462 318 144
319 韩家村 赵*昌 农村低保 农保B类 1753 1321 432
320 崔巷村 宁*学 农村低保 农保B类 460 316 144
321 赵庄村 赵*栋 农村低保 农保A类 1050 689 361
322 崔巷村 鲁*喜 农村低保 农保A类 562 345 217
323 陆圩村 张*海 农村低保 农保A类 1035 674 361
324 大湖村 张*俊 农村低保 农保A类 1559 1054 505
325 赵庄村 李*思 农村低保 农保B类 459 315 144
326 朝阳村 崔*华 农村低保 农保B类 466 322 144
327 崔巷村 宁*军 农村低保 农保B类 935 647 288
328 孟邵村 邵* 农村低保 农保B类 463 319 144
329 朝阳村 孙*良 农村低保 农保A类 1623 1045 578
330 崔巷村 崔*海 农村低保 农保A类 561 344 217
331 周庄村 王*良 农村低保 农保B类 476 332 144
332 孟邵村 孟*俊 农村低保 农保A类 1125 764 361
333 旗杆村 司*龙 农村低保 农保A类 1044 683 361
334 赵庄村 周*晓 农村低保 农保A类 568 351 217
335 崔楼村 高* 农村低保 农保A类 505 0 505
336 孟邵村 邵*桂 农村低保 农保A类 1551 1046 505
337 崔楼村 崔* 农村低保 农保A类 1050 689 361
338 崔巷村 钱*余 农村低保 农保A类 568 351 217
339 崔巷村 鲁*冬 农村低保 农保B类 465 321 144
340 杨桥村 赵*霞 农村低保 农保B类 465 321 144
341 崔巷村 钱*新 农村低保 农保B类 935 647 288
342 韩家村 赵*玉 农村低保 农保B类 485 341 144
343 崔巷村 张*华 农村低保 农保A类 459 315 144
344 崔巷村 赵*英 农村低保 农保A类 629 412 217
345 孟邵村 崔*成 农村低保 农保A类 1031 670 361
346 孟邵村 贾*明 农村低保 农保B类 1275 987 288
347 李寨村 李*文 农村低保 农保B类 388 244 144
348 周庄村 王*理 农村低保 农保B类 496 352 144
349 朝阳村 魏*于 农村低保 农保A类 1105 744 361
350 崔巷村 赵*侠 农村低保 农保A类 598 381 217
351 大湖村 高*美 农村低保 农保A类 577 360 217
352 旗杆村 赵*见 农村低保 农保A类 1095 734 361
353 朝阳村 赵*彬 农村低保 农保B类 496 352 144
354 嶂渠村 王*一 农村低保 农保A类 1048 687 361
355 陆圩村 石*玲 农村低保 农保A类 569 352 217
356 嶂渠村 黄*良 农村低保 农保A类 1125 764 361
357 赵庄村 张*良 农村低保 农保A类 591 374 217
358 赵庄村 李*凤 农村低保 农保B类 496 352 144
359 旗杆村 赵*英 农村低保 农保A类 1042 681 361
360 旗杆村 赵*之 农村低保 农保B类 2548 1972 576
361 旗杆村 毛*英 农村低保 农保A类 561 344 217
362 旗杆村 王*英 农村低保 农保A类 598 381 217
363 崔楼村 崔*标 农村低保 农保B类 506 362 144
364 裴集村 赵*然 农村低保 农保A类 1095 734 361
365 赵庄村 周*华 农村低保 农保B类 496 352 144
366 旗杆村 赵*会 农村低保 农保A类 1265 1048 217
367 李寨村 张*兰 农村低保 农保A类 540 323 217
368 韩家村 杨*英 农村低保 农保A类 699 482 217
369 崔巷村 崔*超 农村低保 农保A类 1145 784 361
370 嶂渠村 王*英 农村低保 农保B类 464 320 144
371 孟邵村 崔*东 农村低保 农保B类 790 646 144
372 周庄村 王*民 农村低保 农保B类 506 362 144
373 韩家村 赵*海 农村低保 农保B类 1002 714 288
374 裴集村 赵*侠 农村低保 农保B类 972 684 288
375 崔巷村 崔*良 农村低保 农保A类 1054 693 361
376 旗杆村 庄*英 农村低保 农保B类 496 352 144
377 周庄村 赵*脏 农村低保 农保A类 571 354 217
378 孟邵村 张*新 农村低保 农保B类 496 352 144
379 朝阳村 吴*宁 农村低保 农保B类 496 352 144
380 崔巷村 杨*云 农村低保 农保A类 1033 672 361
381 崔楼村 王*云 农村低保 农保A类 1387 1026 361
382 旗杆村 赵*迎 农村低保 农保A类 2373 1724 649
383 赵庄村 张*彦 农村低保 农保A类 1105 744 361
384 崔巷村 余*春 农村低保 农保A类 505 0 505
385 李寨村 赵*灵 农村低保 农保B类 496 352 144
386 韩家村 赵* 农村低保 农保B类 992 704 288
387 戚楼村 许*侠 农村低保 农保B类 496 352 144
388 周庄村 王*伙 农村低保 农保A类 572 355 217
389 朝阳村 杨*玉 农村低保 农保B类 516 372 144
390 裴集村 赵*军 农村低保 农保A类 1095 734 361
391 嶂渠村 王*喜 农村低保 农保A类 1105 744 361
392 韩家村 韩*刚 农村低保 农保B类 808 664 144
393 陆圩村 李*敏 农村低保 农保A类 571 354 217
394 崔巷村 崔*珍 农村低保 农保A类 591 374 217
395 嶂渠村 王*松 农村低保 农保B类 496 352 144
396 嶂渠村 王*星 农村低保 农保B类 462 318 144
397 朝阳村 绪*申 农村低保 农保B类 486 342 144
398 旗杆村 赵*宇 农村低保 农保A类 557 340 217
399 崔楼村 毛*芹 农村低保 农保B类 496 352 144
400 陆圩村 马*义 农村低保 农保B类 953 809 144
401 朝阳村 陈* 农村低保 农保A类 1105 744 361
402 崔楼村 崔*辉 农村低保 农保B类 818 674 144
403 崔楼村 王*娟 农村低保 农保A类 505 0 505
404 崔巷村 钱*光 农村低保 农保A类 591 374 217
405 李寨村 罗*菊 农村低保 农保A类 565 348 217
406 旗杆村 赵*元 农村低保 农保A类 1427 1066 361
407 周庄村 陈* 农村低保 农保A类 576 359 217
408 崔巷村 韩*菊 农村低保 农保A类 561 344 217
409 大湖村 钱*利 农村低保 农保A类 577 360 217
410 旗杆村 张*英 农村低保 农保A类 904 687 217
411 戚楼村 李*永 农村低保 农保A类 577 360 217
412 朝阳村 赵*敏 农村低保 农保C类 288 288 0
413 崔巷村 苗*青 农村低保 农保C类 290 290 0
414 崔巷村 左*荣 农村低保 农保C类 288 288 0
415 赵庄村 孙*科 农村低保 农保B类 1101 957 144
416 嶂渠村 字*芳 农村低保 农保A类 564 347 217
417 孟邵村 朱*芝 农村低保 农保A类 505 0 505
418 嶂渠村 王*玲 农村低保 农保C类 577 577 0
419 裴集村 赵*祥 农村低保 农保A类 914 697 217
420 韩家村 赵*山 农村低保 农保A类 599 382 217
421 周庄村 刘*侠 农村低保 农保A类 591 374 217
422 杨桥村 杨*峰 农村低保 农保B类 982 694 288
423 朝阳村 赵*京 农村低保 农保C类 922 922 0
424 裴集村 赵*夫 农村低保 农保A类 906 689 217
425 朝阳村 孙*侠 农村低保 农保B类 488 344 144
426 陆圩村 李* 农村低保 农保A类 922 705 217
427 孟邵村 孟* 农村低保 农保A类 558 341 217
428 戚楼村 李*兰 农村低保 农保C类 311 311 0
429 旗杆村 李*华 农村低保 农保C类 285 285 0
430 孟邵村 宋*常 农村低保 农保A类 1290 1073 217
431 旗杆村 许*林 农村低保 农保A类 909 692 217
432 朝阳村 喻*美 农村低保 农保A类 572 355 217
433 韩家村 赵*永 农村低保 农保C类 324 324 0
434 陆圩村 王*康 农村低保 农保A类 568 351 217
435 赵庄村 刘*侠 农村低保 农保A类 1058 697 361
436 崔巷村 戚*心 农村低保 农保A类 565 348 217
437 大湖村 张*华 农村低保 农保A类 1248 814 434
438 朝阳村 田*永 农村低保 农保A类 922 705 217
439 裴集村 杨*兰 农村低保 农保A类 561 344 217
440 崔巷村 陈*要 农村低保 农保A类 1049 688 361
441 崔巷村 张*红 农村低保 农保B类 462 318 144
442 孟邵村 赵*兰 农村低保 农保B类 822 678 144
443 崔楼村 张* 农村低保 农保A类 505 0 505
444 周庄村 赵*地 农村低保 农保A类 577 360 217
445 李寨村 韩*领 农村低保 农保A类 568 424 144
446 韩家村 赵*启 农村低保 农保C类 332 332 0
447 韩家村 赵*聪 农村低保 农保A类 577 360 217
448 周庄村 马*侠 农村低保 农保A类 1723 1072 651
449 周庄村 刘*东 农村低保 农保A类 905 688 217
450 陆圩村 吴*荣 农村低保 农保A类 570 353 217
451 韩家村 赵*训 农村低保 农保A类 1125 764 361
452 李寨村 岳*法 农村低保 农保A类 1048 687 361
453 赵庄村 宁*灵 农村低保 农保A类 598 381 217
454 朝阳村 桑*夫 农村低保 农保A类 864 647 217
455 孟邵村 崔*刚 农村低保 农保A类 914 697 217
456 赵庄村 朱*芳 农村低保 农保A类 568 351 217
457 裴集村 谢* 农村低保 农保A类 908 691 217
458 崔巷村 张*飞 农村低保 农保A类 565 348 217
