当前位置:首页 > 灵璧县朝阳镇 > 社会救助领域 > 最低生活保障 > 审批信息
信息分类: 内容分类: 审批信息
发文日期: 2025-10-10 15:33:38 生成日期: 2025-10-10 15:33:38
生效时间: 废止时间:
发布机构: 灵璧县朝阳镇 文  号:
名  称: 2025年5月朝阳镇农村低保家庭信息列表
词:

2025年5月朝阳镇农村低保家庭信息列表

文章来源:灵璧县朝阳镇浏览量:发表时间:2025-10-10 15:33 责任编辑:朝阳镇政务公开
字体大小:【    】
序号 村名称 户主姓名 家庭分类救助类别名称 主要致贫原因名称 发放金额 差额救助金额 分类施保金额
1 大湖村 王* 农保A类 残疾 1961 1456 505
2 崔巷村 陈*艳 农保A类 残疾 1881 1376 505
3 旗杆村 王* 农保A类 残疾 1382 1021 361
4 杨桥村 韩*强 农保A类 残疾 1378 1017 361
5 崔楼村 单*芳 农保A类 缺乏劳动力 581 364 217
6 嶂渠村 李*平 农保A类 残疾 1881 1376 505
7 李寨村 曹*玲 农保B类 残疾 474 330 144
8 孟邵村 崔*鲁 农保A类 残疾 1240 879 361
9 崔巷村 崔*杰 农保A类 疾病 1189 972 217
10 周庄村 王*春 农保A类 残疾 1085 724 361
11 崔巷村 吴*国 农保A类 残疾 1989 1340 649
12 李寨村 王*慈 农保B类 缺乏劳动力 925 637 288
13 崔楼村 崔*启 农保A类 残疾 1253 1036 217
14 赵庄村 赵*龙 农保A类 缺乏劳动力 914 697 217
15 朝阳村 孙*豹 农保A类 疾病 1376 1015 361
16 周庄村 王*礼 农保A类 残疾 1393 1032 361
17 赵庄村 吴* 农保A类 残疾 560 343 217
18 旗杆村 赵*明 农保A类 残疾 1069 708 361
19 韩家村 赵* 农保B类 灾害 506 362 144
20 孟邵村 崔*刚 农保A类 疾病 1724 1146 578
21 韩家村 赵*良 农保B类 疾病 1146 1002 144
22 孟邵村 刘* 农保B类 疾病 876 588 288
23 杨桥村 丁* 农保A类 灾害 1881 1376 505
24 戚楼村 戚*刚 农保A类 残疾 1387 1026 361
25 旗杆村 赵*远 农保B类 其他 789 645 144
26 戚楼村 戚*迎 农保B类 残疾 468 324 144
27 孟邵村 张*灵 农保B类 缺乏劳动力 1402 970 432
28 崔巷村 高* 农保B类 灾害 838 694 144
29 朝阳村 刘*文 农保B类 残疾 462 318 144
30 孟邵村 崔*飞 农保B类 残疾 506 362 144
31 崔巷村 吴*氏 农保A类 缺乏劳动力 1543 1038 505
32 韩家村 王*秀 农保B类 灾害 787 643 144
33 崔巷村 崔*刚 农保B类 残疾 1101 957 144
34 韩家村 王* 农保B类 缺乏劳动力 818 674 144
35 周庄村 王*灵 农保A类 残疾 1057 696 361
36 李寨村 尤*丽 农保A类 疾病 792 648 144
37 崔楼村 梁*峻 农保A类 残疾 505 0 505
38 嶂渠村 马* 农保A类 残疾 1383 1022 361
39 嶂渠村 王*中 农保A类 残疾 1726 1365 361
40 裴集村 赵*青 农保A类 残疾 1881 1376 505
41 李寨村 尤* 农保A类 缺乏劳动力 525 381 144
42 赵庄村 张*銮 农保B类 缺乏劳动力 1392 960 432
43 戚楼村 戚*哲 农保B类 残疾 496 352 144
44 陆圩村 刘*阳 农保A类 疾病 505 0 505
45 陆圩村 张*云 农保B类 其他 992 704 288
46 旗杆村 刘* 农保A类 疾病 1119 685 434
47 嶂渠村 王*俏 农保A类 疾病 1697 1336 361
48 陆圩村 高*军 农保B类 残疾 1704 1272 432
49 陆圩村 张*翔 农保A类 残疾 505 0 505
50 崔楼村 梁*琦 农保B类 缺乏劳动力 516 372 144
51 韩家村 赵*怡 农保A类 疾病 506 362 144
52 李寨村 李*雅 农保B类 疾病 912 624 288
53 朝阳村 李*林 农保A类 残疾 2442 1720 722
54 赵庄村 赵*君 农保B类 疾病 976 688 288
55 崔楼村 马*蕊 农保A类 残疾 561 344 217
56 旗杆村 赵*林 农保A类 缺乏劳动力 1918 1340 578
57 孟邵村 张*华 农保B类 疾病 792 648 144
58 戚楼村 李* 农保A类 残疾 2634 1695 939
59 大湖村 张*伯 农保A类 缺乏劳动力 2803 2010 793
60 周庄村 王*伦 农保B类 残疾 506 362 144
61 崔巷村 苗*英 农保B类 缺乏劳动力 2024 1448 576
62 崔楼村 吴*兰 农保A类 残疾 1601 1096 505
63 崔巷村 崔*静 农保B类 残疾 1260 972 288
64 旗杆村 庄*荣 农保A类 残疾 2427 1849 578
65 崔巷村 李*佑 农保B类 缺乏劳动力 1508 1076 432
66 赵庄村 赵*侠 农保A类 缺乏劳动力 1464 1032 432
67 崔楼村 崔*成 农保A类 残疾 1754 1176 578
68 孟邵村 曹*喜 农保B类 残疾 1128 984 144
69 陆圩村 赵* 农保A类 残疾 1041 680 361
70 旗杆村 赵*平 农保A类 缺乏劳动力 1941 1436 505
71 李寨村 韩* 农保A类 其他 1053 692 361
72 李寨村 庄*艳 农保A类 残疾 1755 1106 649
73 陆圩村 李*田 农保A类 残疾 1567 1062 505
74 陆圩村 庄*文 农保A类 其他 1524 1019 505
75 韩家村 赵*付 农保A类 残疾 2445 1796 649
76 崔巷村 陈* 农保A类 残疾 1238 804 434
77 李寨村 胡*娟 农保A类 残疾 1055 694 361
78 旗杆村 赵*华 农保B类 其他 976 688 288
79 大湖村 孙*平 农保A类 疾病 552 335 217
80 李寨村 汪*品 农保B类 缺乏劳动力 992 848 144
81 赵庄村 崔*兰 农保B类 缺乏劳动力 463 319 144
82 朝阳村 吴*华 农保A类 残疾 1135 774 361
83 崔巷村 陈*氏 农保A类 残疾 564 347 217
84 朝阳村 李*华 农保B类 缺乏劳动力 463 319 144
85 朝阳村 卓*英 农保A类 缺乏劳动力 1070 709 361
86 崔巷村 吴*华 农保B类 缺乏劳动力 465 321 144
87 朝阳村 卓*英 农保B类 缺乏劳动力 465 321 144
88 崔巷村 孙*兰 农保B类 缺乏劳动力 486 342 144
89 崔巷村 李*忠 农保B类 缺乏劳动力 466 322 144
90 崔巷村 李*英 农保B类 缺乏劳动力 459 315 144
91 崔巷村 钱*昌 农保B类 缺乏劳动力 935 647 288
92 孟邵村 孟*灵 农保B类 缺乏劳动力 486 342 144
93 赵庄村 赵*俊 农保A类 缺乏劳动力 1066 705 361
94 朝阳村 赵*雷 农保B类 缺乏劳动力 949 661 288
95 旗杆村 陈*要 农保A类 疾病 568 351 217
96 裴集村 沈*书 农保A类 残疾 1198 764 434
97 裴集村 赵*泽 农保B类 缺乏劳动力 463 319 144
98 裴集村 宁*兰 农保B类 灾害 459 315 144
99 朝阳村 陈*英 农保B类 缺乏劳动力 464 320 144
100 韩家村 赵*民 农保A类 缺乏劳动力 1082 721 361
101 崔巷村 张*亚 农保B类 缺乏劳动力 486 342 144
102 裴集村 赵*焕 农保B类 缺乏劳动力 1269 981 288
103 朝阳村 赵*氏 农保B类 缺乏劳动力 459 315 144
104 朝阳村 杨*英 农保B类 缺乏劳动力 467 323 144
105 崔巷村 崔*才 农保B类 缺乏劳动力 927 639 288
106 崔巷村 崔*兰 农保B类 残疾 463 319 144
107 崔巷村 崔*忠 农保A类 缺乏劳动力 1054 693 361
108 嶂渠村 刘*才 农保A类 残疾 561 344 217
109 赵庄村 化*荣 农保A类 疾病 559 342 217
110 赵庄村 赵*芦 农保B类 缺乏劳动力 460 316 144
111 杨桥村 孟*英 农保B类 缺乏劳动力 516 372 144
112 孟邵村 赵*荣 农保B类 疾病 486 342 144
113 李寨村 韩*夫 农保A类 残疾 1131 770 361
114 崔巷村 鲁*仁 农保B类 缺乏劳动力 468 324 144
115 戚楼村 田*民 农保A类 缺乏劳动力 488 344 144
116 裴集村 裴*久 农保B类 缺乏劳动力 470 326 144
117 孟邵村 孙*良 农保A类 残疾 903 542 361
118 旗杆村 赵*英 农保A类 疾病 553 336 217
119 赵庄村 朱*侠 农保B类 缺乏劳动力 929 641 288
120 裴集村 赵*停 农保A类 残疾 561 344 217
121 嶂渠村 王*灵 农保A类 缺乏劳动力 1135 774 361
122 朝阳村 赵*忠 农保B类 缺乏劳动力 464 320 144
123 朝阳村 朱*华 农保B类 缺乏劳动力 462 318 144
124 旗杆村 李*英 农保B类 其他 489 345 144
125 崔巷村 朱*仁 农保B类 缺乏劳动力 935 647 288
126 旗杆村 赵*培 农保B类 其他 460 316 144
127 嶂渠村 王*海 农保A类 残疾 1044 683 361
128 崔巷村 钱*朋 农保B类 缺乏劳动力 467 323 144
129 李寨村 李*华 农保B类 缺乏劳动力 924 636 288
130 陆圩村 王*英 农保B类 缺乏劳动力 476 332 144
131 崔楼村 戚*凤 农保B类 缺乏劳动力 525 381 144
132 赵庄村 陈*祥 农保A类 残疾 1046 685 361
133 孟邵村 邵*礼 农保A类 缺乏劳动力 1913 1408 505
134 赵庄村 赵*梅 农保B类 缺乏劳动力 464 320 144
135 韩家村 崔*兰 农保B类 其他 838 694 144
136 朝阳村 庄*云 农保B类 残疾 525 381 144
137 崔楼村 鲁*香 农保B类 缺乏劳动力 505 0 505
138 周庄村 王*申 农保A类 残疾 525 381 144
139 崔巷村 朱*坤 农保A类 缺乏劳动力 1046 685 361
140 赵庄村 赵*合 农保B类 缺乏劳动力 925 637 288
141 朝阳村 张*英 农保B类 缺乏劳动力 779 635 144
142 周庄村 王*才 农保B类 缺乏劳动力 516 372 144
143 朝阳村 赵* 农保B类 灾害 781 637 144
144 旗杆村 刘*英 农保B类 缺乏劳动力 464 320 144
145 旗杆村 赵*珍 农保B类 其他 464 320 144
146 崔巷村 钱*光 农保B类 缺乏劳动力 935 647 288
147 韩家村 赵*满 农保B类 缺乏劳动力 484 340 144
148 崔巷村 李*田 农保A类 缺乏劳动力 1050 689 361
149 旗杆村 卫*英 农保B类 缺乏劳动力 464 320 144
150 大湖村 张*云 农保B类 缺乏劳动力 459 315 144
151 崔楼村 徐*华 农保A类 缺乏劳动力 505 0 505
152 朝阳村 赵*银 农保B类 缺乏劳动力 1012 724 288
153 旗杆村 郭*兰 农保A类 残疾 581 364 217
154 嶂渠村 张*兰 农保B类 其他 478 334 144
155 崔楼村 何* 农保B类 缺乏劳动力 506 362 144
156 赵庄村 杨*兰 农保B类 其他 463 319 144
157 赵庄村 孙*远 农保A类 残疾 591 374 217
158 赵庄村 张*全 农保B类 缺乏劳动力 920 632 288
159 裴集村 冯*英 农保B类 残疾 478 334 144
160 崔巷村 宁*权 农保B类 缺乏劳动力 1478 1046 432
161 戚楼村 戚*中 农保B类 疾病 936 648 288
162 大湖村 谢*忠 农保B类 疾病 460 316 144
163 孟邵村 邵*英 农保B类 缺乏劳动力 464 320 144
164 赵庄村 何*华 农保A类 残疾 1774 1196 578
165 嶂渠村 王*书 农保A类 缺乏劳动力 2127 1478 649
166 李寨村 王*氏 农保B类 缺乏劳动力 460 316 144
167 旗杆村 张*侠 农保B类 缺乏劳动力 464 320 144
168 崔巷村 袁*美 农保B类 缺乏劳动力 463 319 144
169 朝阳村 赵*勤 农保B类 缺乏劳动力 474 330 144
170 朝阳村 赵*同 农保A类 残疾 572 355 217
171 裴集村 宁*意 农保B类 缺乏劳动力 783 639 144
172 戚楼村 余*华 农保B类 残疾 477 333 144
173 裴集村 裴*山 农保A类 残疾 1050 689 361
174 旗杆村 赵*松 农保B类 缺乏劳动力 463 319 144
175 赵庄村 赵*彬 农保B类 其他 976 688 288
176 崔楼村 徐*华 农保B类 缺乏劳动力 476 332 144
177 崔巷村 宁*灵 农保B类 缺乏劳动力 465 321 144
178 嶂渠村 张*军 农保A类 疾病 1046 685 361
179 李寨村 张*珍 农保A类 残疾 565 348 217
180 崔巷村 刘*兰 农保B类 缺乏劳动力 464 320 144
181 赵庄村 赵*书 农保A类 残疾 1115 754 361
182 周庄村 刘*付 农保A类 缺乏劳动力 1082 721 361
183 大湖村 赵*光 农保B类 缺乏劳动力 935 647 288
184 裴集村 裴*远 农保B类 缺乏劳动力 462 318 144
185 崔巷村 刘*军 农保B类 缺乏劳动力 787 643 144
186 赵庄村 张*法 农保B类 缺乏劳动力 925 637 288
187 崔楼村 韩*政 农保A类 残疾 570 353 217
188 赵庄村 张*玲 农保A类 缺乏劳动力 577 360 217
189 裴集村 赵*业 农保A类 疾病 1050 689 361
190 赵庄村 马*年 农保B类 缺乏劳动力 463 319 144
191 赵庄村 洪*洲 农保B类 缺乏劳动力 488 344 144
192 朝阳村 丁*娴 农保B类 缺乏劳动力 467 323 144
193 杨桥村 张*雪 农保A类 缺乏劳动力 1048 687 361
194 朝阳村 赵*友 农保A类 残疾 426 209 217
195 戚楼村 戚*金 农保A类 残疾 570 353 217
196 崔巷村 鲁*州 农保A类 残疾 1022 661 361
197 崔楼村 陈*侠 农保B类 缺乏劳动力 506 362 144
198 孟邵村 孟*成 农保B类 疾病 935 647 288
199 裴集村 沈*齐 农保B类 缺乏劳动力 462 318 144
200 崔巷村 宁*付 农保B类 缺乏劳动力 927 639 288
201 赵庄村 李*明 农保B类 缺乏劳动力 463 319 144
202 崔巷村 紫*妹 农保A类 残疾 505 0 505
203 裴集村 李*华 农保B类 疾病 491 347 144
204 赵庄村 赵*会 农保B类 缺乏劳动力 818 674 144
205 朝阳村 李*水 农保B类 残疾 486 342 144
206 旗杆村 赵*发 农保B类 其他 929 641 288
207 赵庄村 张*侠 农保B类 残疾 461 317 144
208 旗杆村 赵*存 农保B类 其他 920 632 288
209 赵庄村 张*同 农保B类 缺乏劳动力 918 630 288
210 孟邵村 宋*兰 农保B类 缺乏劳动力 463 319 144
211 韩家村 赵*前 农保A类 残疾 1641 1136 505
212 戚楼村 赵*平 农保A类 残疾 741 307 434
213 赵庄村 闫*文 农保A类 缺乏劳动力 1048 687 361
214 崔巷村 朱*申 农保B类 缺乏劳动力 525 381 144
215 韩家村 赵*华 农保A类 疾病 553 336 217
216 嶂渠村 王*玲 农保B类 疾病 487 343 144
217 嶂渠村 李*云 农保B类 灾害 459 315 144
218 崔楼村 梁*山 农保B类 缺乏劳动力 476 332 144
219 赵庄村 赵*华 农保B类 缺乏劳动力 466 322 144
220 陆圩村 张*龙 农保A类 残疾 1066 705 361
221 韩家村 杨*秋 农保B类 缺乏劳动力 506 362 144
222 旗杆村 赵*英 农保A类 缺乏劳动力 3345 2408 937
223 裴集村 高*华 农保B类 残疾 489 345 144
224 杨桥村 杨*杰 农保B类 缺乏劳动力 1012 724 288
225 朝阳村 赵*民 农保B类 疾病 494 350 144
226 旗杆村 刘*兰 农保A类 其他 516 372 144
227 戚楼村 李*政 农保B类 缺乏劳动力 495 351 144
228 韩家村 韩*芹 农保B类 缺乏劳动力 484 340 144
229 崔楼村 崔*华 农保A类 残疾 508 364 144
230 旗杆村 王*娥 农保B类 缺乏劳动力 464 320 144
231 李寨村 李*华 农保A类 其他 1049 688 361
232 崔巷村 鲁*平 农保B类 缺乏劳动力 467 323 144
233 旗杆村 刘*付 农保A类 疾病 559 342 217
234 崔楼村 鲁*云 农保A类 残疾 1131 697 434
235 孟邵村 周*才 农保A类 疾病 1064 703 361
236 崔楼村 鲁*华 农保A类 残疾 505 0 505
237 赵庄村 罗*梅 农保B类 缺乏劳动力 459 315 144
238 崔楼村 吴*华 农保A类 残疾 561 344 217
239 崔巷村 崔*兰 农保B类 残疾 475 331 144
240 韩家村 卓*芝 农保A类 残疾 1082 721 361
241 孟邵村 孟*芹 农保A类 残疾 1056 695 361
242 崔巷村 崔*达 农保B类 缺乏劳动力 931 643 288
243 周庄村 张*胜 农保A类 残疾 568 351 217
244 孟邵村 杨*英 农保B类 缺乏劳动力 460 316 144
245 朝阳村 周*举 农保B类 缺乏劳动力 949 661 288
246 旗杆村 赵*英 农保B类 缺乏劳动力 464 320 144
247 崔巷村 余*怀 农保A类 缺乏劳动力 1054 693 361
248 赵庄村 张*学 农保A类 疾病 1001 784 217
249 李寨村 武*兰 农保A类 残疾 626 482 144
250 崔楼村 徐*民 农保B类 疾病 496 352 144
251 韩家村 李*英 农保A类 疾病 506 362 144
252 朝阳村 赵* 农保A类 残疾 2076 1498 578
253 陆圩村 赵*荣 农保B类 缺乏劳动力 476 332 144
254 赵庄村 赵*山 农保A类 残疾 1052 691 361
255 杨桥村 崔*元 农保A类 疾病 914 697 217
256 崔楼村 徐*灵 农保B类 缺乏劳动力 465 321 144
257 崔巷村 裴*军 农保B类 缺乏劳动力 935 647 288
258 韩家村 徐*彩 农保A类 残疾 562 345 217
259 戚楼村 王*华 农保A类 残疾 1074 713 361
260 朝阳村 孙*亮 农保B类 缺乏劳动力 858 714 144
261 崔巷村 崔*金 农保A类 疾病 1056 695 361
262 嶂渠村 王*学 农保B类 缺乏劳动力 817 673 144
263 旗杆村 韩*英 农保B类 缺乏劳动力 626 482 144
264 韩家村 赵*卫 农保A类 残疾 557 340 217
265 孟邵村 孟*思 农保A类 缺乏劳动力 1049 688 361
266 陆圩村 袁*珍 农保B类 缺乏劳动力 474 330 144
267 朝阳村 李*良 农保B类 缺乏劳动力 506 362 144
268 赵庄村 卓*华 农保B类 缺乏劳动力 465 321 144
269 孟邵村 孟*友 农保A类 疾病 1046 685 361
270 戚楼村 戚*启 农保B类 缺乏劳动力 474 330 144
271 孟邵村 邵*产 农保A类 缺乏劳动力 1066 705 361
272 崔巷村 李*珍 农保A类 缺乏劳动力 1135 774 361
273 朝阳村 赵*兰 农保A类 残疾 1068 707 361
274 崔巷村 鲁*侠 农保A类 缺乏劳动力 582 365 217
275 戚楼村 梁*侠 农保B类 缺乏劳动力 474 330 144
276 崔楼村 裴*英 农保B类 残疾 465 321 144
277 大湖村 徐*梅 农保B类 缺乏劳动力 426 282 144
278 崔楼村 段*付 农保A类 缺乏劳动力 1074 713 361
279 李寨村 张*伍 农保B类 其他 467 323 144
280 戚楼村 李*军 农保B类 缺乏劳动力 804 660 144
281 裴集村 刘*平 农保A类 残疾 1125 764 361
282 裴集村 田*花 农保B类 疾病 468 324 144
283 崔巷村 崔*勤 农保A类 缺乏劳动力 486 342 144
284 朝阳村 张*英 农保A类 疾病 568 351 217
285 崔楼村 崔*早 农保A类 残疾 941 724 217
286 嶂渠村 陈*英 农保B类 灾害 463 319 144
287 崔巷村 解*芳 农保B类 残疾 463 319 144
288 朝阳村 崔*侠 农保B类 缺乏劳动力 463 319 144
289 朝阳村 王*亮 农保B类 缺乏劳动力 463 319 144
290 孟邵村 赵*荣 农保B类 缺乏劳动力 478 334 144
291 韩家村 赵*良 农保A类 残疾 1115 754 361
292 崔巷村 钱*生 农保B类 缺乏劳动力 478 334 144
293 崔楼村 崔*俊 农保B类 缺乏劳动力 476 332 144
294 嶂渠村 王*生 农保B类 灾害 992 704 288
295 李寨村 李*武 农保B类 疾病 935 647 288
296 韩家村 赵*龙 农保A类 疾病 1725 1364 361
297 裴集村 王*香 农保A类 残疾 1052 691 361
298 杨桥村 池*英 农保B类 缺乏劳动力 783 639 144
299 崔巷村 徐*英 农保B类 缺乏劳动力 464 320 144
300 嶂渠村 王*明 农保A类 残疾 1054 693 361
301 戚楼村 芦*华 农保A类 残疾 556 339 217
302 戚楼村 王*新 农保A类 残疾 1063 702 361
303 崔楼村 梁*会 农保A类 残疾 1647 1069 578
304 朝阳村 余*起 农保B类 残疾 784 640 144
305 韩家村 何*金 农保A类 残疾 609 392 217
306 崔巷村 赵*华 农保B类 缺乏劳动力 467 323 144
307 李寨村 张*华 农保B类 疾病 626 482 144
308 朝阳村 赵*举 农保A类 缺乏劳动力 1050 689 361
309 大湖村 李*权 农保B类 缺乏劳动力 506 362 144
310 杨桥村 解*金 农保B类 残疾 918 630 288
311 韩家村 李*华 农保B类 缺乏劳动力 484 340 144
312 京渠村 朱*华 农保A类 疾病 1537 1032 505
313 李寨村 殷*征 农保B类 缺乏劳动力 467 323 144
314 陆圩村 杨*芹 农保A类 残疾 573 356 217
315 崔巷村 崔*超 农保A类 缺乏劳动力 1054 693 361
316 旗杆村 刘*利 农保B类 缺乏劳动力 933 645 288
317 大湖村 李*芬 农保B类 缺乏劳动力 825 681 144
318 旗杆村 赵*响 农保A类 残疾 1534 1029 505
319 韩家村 赵*社 农保B类 残疾 991 703 288
320 杨桥村 崔*君 农保A类 残疾 2166 1444 722
321 孟邵村 梁*龙 农保B类 缺乏劳动力 929 641 288
322 崔巷村 陈*侠 农保B类 缺乏劳动力 465 321 144
323 崔楼村 鲁*文 农保B类 缺乏劳动力 463 319 144
324 崔巷村 赵*美 农保B类 灾害 462 318 144
325 韩家村 赵*昌 农保B类 缺乏劳动力 1753 1321 432
326 崔巷村 宁*学 农保B类 残疾 460 316 144
327 赵庄村 赵*栋 农保A类 缺乏劳动力 1050 689 361
328 崔巷村 鲁*喜 农保A类 缺乏劳动力 562 345 217
329 陆圩村 张*海 农保A类 缺乏劳动力 1035 674 361
330 赵庄村 李*思 农保B类 缺乏劳动力 459 315 144
331 朝阳村 崔*华 农保B类 缺乏劳动力 466 322 144
332 崔巷村 宁*军 农保B类 残疾 935 647 288
333 孟邵村 邵* 农保B类 缺乏劳动力 463 319 144
334 朝阳村 孙*良 农保A类 残疾 1623 1045 578
335 崔巷村 崔*海 农保A类 残疾 561 344 217
336 周庄村 王*良 农保B类 缺乏劳动力 476 332 144
337 孟邵村 孟*俊 农保A类 疾病 1125 764 361
338 旗杆村 司*龙 农保A类 残疾 1044 683 361
339 赵庄村 周*晓 农保A类 残疾 568 351 217
340 崔楼村 高* 农保A类 残疾 505 0 505
341 孟邵村 邵*桂 农保A类 残疾 1551 1046 505
342 崔楼村 崔* 农保A类 疾病 1050 689 361
343 崔巷村 钱*余 农保A类 疾病 568 351 217
344 崔巷村 鲁*冬 农保B类 缺乏劳动力 465 321 144
345 杨桥村 赵*霞 农保B类 疾病 465 321 144
346 崔巷村 钱*新 农保B类 缺乏劳动力 935 647 288
347 韩家村 赵*玉 农保B类 灾害 485 341 144
348 崔巷村 张*华 农保A类 疾病 459 315 144
349 崔巷村 赵*英 农保A类 缺乏劳动力 629 412 217
350 孟邵村 崔*成 农保A类 残疾 1031 670 361
351 孟邵村 贾*明 农保B类 缺乏劳动力 1275 987 288
352 李寨村 李*文 农保B类 其他 388 244 144
353 周庄村 王*理 农保B类 缺乏劳动力 496 352 144
354 朝阳村 魏*于 农保A类 缺乏劳动力 1105 744 361
355 崔巷村 赵*侠 农保A类 残疾 598 381 217
356 大湖村 高*美 农保A类 残疾 577 360 217
357 旗杆村 赵*见 农保A类 其他 1095 734 361
358 朝阳村 赵*彬 农保B类 缺乏劳动力 496 352 144
359 嶂渠村 王*一 农保A类 缺乏劳动力 1048 687 361
360 陆圩村 石*玲 农保A类 残疾 569 352 217
361 嶂渠村 黄*良 农保A类 灾害 1125 764 361
362 赵庄村 张*良 农保A类 疾病 591 374 217
363 赵庄村 李*凤 农保B类 缺乏劳动力 496 352 144
364 旗杆村 赵*英 农保A类 其他 1042 681 361
365 旗杆村 赵*之 农保B类 疾病 2548 1972 576
366 旗杆村 毛*英 农保A类 其他 561 344 217
367 旗杆村 王*英 农保A类 其他 598 381 217
368 崔楼村 崔*标 农保B类 缺乏劳动力 506 362 144
369 裴集村 赵*然 农保A类 疾病 1095 734 361
370 赵庄村 周*华 农保B类 缺乏劳动力 496 352 144
371 旗杆村 赵*会 农保A类 疾病 1265 1048 217
372 李寨村 张*兰 农保A类 残疾 540 323 217
373 韩家村 杨*英 农保A类 残疾 699 482 217
374 崔巷村 崔*超 农保A类 残疾 1145 784 361
375 嶂渠村 王*英 农保B类 残疾 464 320 144
376 孟邵村 崔*东 农保B类 残疾 790 646 144
377 周庄村 王*民 农保B类 残疾 506 362 144
378 韩家村 赵*海 农保B类 疾病 1002 714 288
379 裴集村 赵*侠 农保B类 缺乏劳动力 972 684 288
380 崔巷村 崔*良 农保A类 其他 1054 693 361
381 旗杆村 庄*英 农保B类 其他 496 352 144
382 周庄村 赵*脏 农保A类 疾病 571 354 217
383 孟邵村 张*新 农保B类 缺乏劳动力 496 352 144
384 朝阳村 吴*宁 农保B类 缺乏劳动力 496 352 144
385 崔巷村 杨*云 农保A类 疾病 1033 672 361
386 崔楼村 王*云 农保A类 残疾 1387 1026 361
387 旗杆村 赵*迎 农保A类 其他 2373 1724 649
388 赵庄村 张*彦 农保A类 疾病 1105 744 361
389 崔巷村 余*春 农保A类 缺乏劳动力 505 0 505
390 李寨村 赵*灵 农保B类 其他 496 352 144
391 韩家村 赵* 农保B类 疾病 992 704 288
392 戚楼村 许*侠 农保B类 残疾 496 352 144
393 周庄村 王*伙 农保A类 残疾 572 355 217
394 朝阳村 杨*玉 农保B类 残疾 516 372 144
395 裴集村 赵*军 农保A类 疾病 1095 734 361
396 嶂渠村 王*喜 农保A类 残疾 1105 744 361
397 韩家村 韩*刚 农保B类 缺乏劳动力 808 664 144
398 陆圩村 李*敏 农保A类 残疾 571 354 217
399 崔巷村 崔*珍 农保A类 疾病 591 374 217
400 嶂渠村 王*松 农保B类 缺乏劳动力 496 352 144
401 陆圩村 赵*荣 农保B类 其他 496 352 144
402 嶂渠村 王*星 农保B类 缺乏劳动力 462 318 144
403 朝阳村 绪*申 农保B类 灾害 486 342 144
404 旗杆村 赵*宇 农保A类 其他 557 340 217
405 崔楼村 毛*芹 农保B类 缺乏劳动力 496 352 144
406 陆圩村 马*义 农保B类 残疾 953 665 288
407 朝阳村 陈* 农保A类 疾病 1105 744 361
408 崔楼村 崔*辉 农保B类 缺乏劳动力 818 674 144
409 崔楼村 王*娟 农保A类 残疾 505 0 505
410 崔巷村 钱*光 农保A类 残疾 591 374 217
411 李寨村 罗*菊 农保A类 残疾 565 348 217
412 旗杆村 赵*元 农保A类 缺乏劳动力 1427 1066 361
413 周庄村 陈* 农保A类 残疾 576 359 217
414 崔巷村 韩*菊 农保A类 残疾 561 344 217
415 大湖村 钱*利 农保A类 残疾 577 360 217
416 旗杆村 张*英 农保A类 其他 904 687 217
417 戚楼村 李*永 农保A类 疾病 577 360 217
418 朝阳村 赵*敏 农保C类 缺乏劳动力 288 288 0
419 崔巷村 苗*青 农保C类 灾害 290 290 0
420 崔巷村 左*荣 农保C类 灾害 288 288 0
421 赵庄村 孙*科 农保B类 缺乏劳动力 1101 957 144
422 嶂渠村 字*芳 农保A类 残疾 564 347 217
423 孟邵村 朱*芝 农保A类 残疾 505 0 505
424 嶂渠村 王*玲 农保C类 灾害 577 577 0
425 裴集村 赵*祥 农保A类 疾病 914 697 217
426 韩家村 赵*山 农保A类 残疾 599 382 217
427 周庄村 刘*侠 农保A类 缺乏劳动力 591 374 217
428 杨桥村 杨*峰 农保B类 疾病 982 694 288
429 朝阳村 赵*京 农保C类 疾病 922 922 0
430 裴集村 赵*夫 农保A类 残疾 906 689 217
431 朝阳村 孙*侠 农保B类 残疾 488 344 144
432 陆圩村 李* 农保A类 疾病 922 705 217
433 孟邵村 孟* 农保A类 缺乏劳动力 558 341 217
434 戚楼村 李*兰 农保C类 其他 311 311 0
435 旗杆村 李*华 农保C类 残疾 285 285 0
436 孟邵村 宋*常 农保A类 缺乏劳动力 1647 1430 217
437 旗杆村 许*林 农保A类 其他 909 692 217
438 朝阳村 喻*美 农保A类 残疾 572 355 217
439 韩家村 赵*永 农保C类 残疾 324 324 0
440 陆圩村 王*康 农保A类 残疾 568 351 217
441 赵庄村 刘*侠 农保A类 残疾 1058 697 361
442 崔巷村 戚*心 农保A类 残疾 565 348 217
443 大湖村 张*华 农保A类 残疾 1248 814 434
444 朝阳村 田*永 农保A类 疾病 922 705 217
