村名称 | 户主姓名 | 家庭分类救助类别名称 | 享受时间 | 主要致贫原因名称 |
朝阳村 | 孙*豹 | 农保A类 | 201712 | 疾病 |
朝阳村 | 刘*文 | 农保B类 | 201712 | 残疾 |
朝阳村 | 赵*京 | 农保A类 | 201712 | 缺乏劳动力 |
朝阳村 | 李*林 | 农保A类 | 201712 | 残疾 |
朝阳村 | 李*华 | 农保B类 | 201712 | 缺乏劳动力 |
朝阳村 | 卓*英 | 农保A类 | 201712 | 缺乏劳动力 |
朝阳村 | 卓*英 | 农保B类 | 201712 | 缺乏劳动力 |
朝阳村 | 赵*雷 | 农保B类 | 201712 | 缺乏劳动力 |
朝阳村 | 陈*英 | 农保B类 | 201712 | 缺乏劳动力 |
朝阳村 | 赵*氏 | 农保B类 | 201712 | 缺乏劳动力 |
朝阳村 | 杨*英 | 农保B类 | 201712 | 缺乏劳动力 |
朝阳村 | 赵*忠 | 农保B类 | 201712 | 缺乏劳动力 |
朝阳村 | 朱*华 | 农保B类 | 201712 | 缺乏劳动力 |
朝阳村 | 庄*云 | 农保B类 | 201712 | 残疾 |
朝阳村 | 张*英 | 农保B类 | 201712 | 缺乏劳动力 |
朝阳村 | 赵* | 农保B类 | 201712 | 灾害 |
朝阳村 | 赵*银 | 农保A类 | 201712 | 缺乏劳动力 |
朝阳村 | 赵*勤 | 农保B类 | 201712 | 缺乏劳动力 |
朝阳村 | 赵*同 | 农保A类 | 201712 | 残疾 |
朝阳村 | 丁*娴 | 农保B类 | 201712 | 缺乏劳动力 |
朝阳村 | 赵*友 | 农保A类 | 201712 | 残疾 |
朝阳村 | 李*水 | 农保B类 | 201712 | 残疾 |
朝阳村 | 赵*民 | 农保B类 | 201712 | 疾病 |
朝阳村 | 周*举 | 农保B类 | 201712 | 缺乏劳动力 |
朝阳村 | 赵* | 农保A类 | 201712 | 残疾 |
朝阳村 | 孙*亮 | 农保B类 | 201712 | 缺乏劳动力 |
朝阳村 | 李*良 | 农保A类 | 201712 | 缺乏劳动力 |
朝阳村 | 赵*兰 | 农保A类 | 201712 | 残疾 |
朝阳村 | 柴*华 | 农保B类 | 201712 | 疾病 |
朝阳村 | 张*英 | 农保A类 | 201712 | 疾病 |
朝阳村 | 崔*侠 | 农保B类 | 201712 | 缺乏劳动力 |
朝阳村 | 王*亮 | 农保B类 | 201712 | 缺乏劳动力 |
朝阳村 | 赵*侠 | 农保B类 | 201712 | 缺乏劳动力 |
朝阳村 | 余*起 | 农保B类 | 201712 | 残疾 |
朝阳村 | 赵*举 | 农保A类 | 201712 | 缺乏劳动力 |
朝阳村 | 崔*华 | 农保B类 | 201712 | 缺乏劳动力 |
朝阳村 | 吴*华 | 农保A类 | 201712 | 残疾 |
朝阳村 | 孙*良 | 农保A类 | 201712 | 残疾 |
朝阳村 | 赵*彬 | 农保B类 | 201712 | 缺乏劳动力 |
朝阳村 | 魏*于 | 农保A类 | 201712 | 缺乏劳动力 |
朝阳村 | 赵*雪 | 农保B类 | 201712 | 残疾 |
朝阳村 | 吴*宁 | 农保B类 | 201712 | 缺乏劳动力 |
朝阳村 | 绪*申 | 农保B类 | 201712 | 灾害 |
朝阳村 | 陈* | 农保A类 | 201712 | 疾病 |
朝阳村 | 赵*敏 | 农保C类 | 201712 | 缺乏劳动力 |
朝阳村 | 赵*京 | 农保C类 | 201712 | 疾病 |
朝阳村 | 孙*侠 | 农保B类 | 201712 | 残疾 |
朝阳村 | 喻*美 | 农保A类 | 201712 | 残疾 |
朝阳村 | 田*永 | 农保A类 | 201712 | 疾病 |
朝阳村 | 桑*夫 | 农保A类 | 201712 | 残疾 |
朝阳村 | 赵* | 农保C类 | 201712 | 缺乏劳动力 |
朝阳村 | 王*银 | 农保A类 | 201712 | 残疾 |
朝阳村 | 王*凤 | 农保B类 | 201712 | 疾病 |
朝阳村 | 赵*玲 | 农保B类 | 201712 | 缺乏劳动力 |
朝阳村 | 赵* | 农保A类 | 201712 | 疾病 |
朝阳村 | 赵*北 | 农保A类 | 201712 | 残疾 |
朝阳村 | 苏* | 农保A类 | 201712 | 残疾 |
朝阳村 | 吴*刚 | 农保C类 | 201712 | 缺乏劳动力 |
朝阳村 | 绪*强 | 农保A类 | 201712 | 残疾 |
朝阳村 | 赵*伍 | 农保C类 | 201712 | 灾害 |
朝阳村 | 董*静 | 农保A类 | 201712 | 残疾 |
朝阳村 | 桑*启 | 农保A类 | 201712 | 疾病 |
朝阳村 | 赵* | 农保A类 | 201712 | 疾病 |
朝阳村 | 赵* | 农保B类 | 201712 | 缺乏劳动力 |
朝阳村 | 赵*启 | 农保C类 | 201712 | 缺乏劳动力 |
朝阳村 | 赵*报 | 农保B类 | 201712 | 疾病 |
朝阳村 | 赵*辛 | 农保A类 | 201712 | 缺乏劳动力 |
朝阳村 | 赵*学 | 农保B类 | 201712 | 缺乏劳动力 |
朝阳村 | 赵* | 农保A类 | 201712 | 疾病 |
朝阳村 | 赵*明 | 农保A类 | 201712 | 残疾 |
朝阳村 | 赵*菊 | 农保A类 | 201712 | 残疾 |
朝阳村 | 赵*晓 | 农保A类 | 201712 | 残疾 |
朝阳村 | 代*云 | 农保B类 | 201712 | 缺乏劳动力 |
朝阳村 | 赵*超 | 农保A类 | 201712 | 残疾 |
朝阳村 | 况*振 | 农保A类 | 201712 | 残疾 |
朝阳村 | 张*英 | 农保A类 | 201801 | 缺乏劳动力 |
朝阳村 | 赵*齐 | 农保B类 | 201801 | 残疾 |
朝阳村 | 李*华 | 农保B类 | 201801 | 缺乏劳动力 |
朝阳村 | 刘*峰 | 农保B类 | 201801 | 缺乏劳动力 |
朝阳村 | 绪*义 | 农保B类 | 201801 | 缺乏劳动力 |
朝阳村 | 刘*成 | 农保A类 | 201801 | 残疾 |
朝阳村 | 王*俊 | 农保A类 | 201801 | 缺乏劳动力 |
朝阳村 | 赵*亭 | 农保B类 | 201801 | 缺乏劳动力 |
朝阳村 | 赵*帮 | 农保A类 | 201801 | 残疾 |
朝阳村 | 赵*点 | 农保A类 | 201801 | 缺乏劳动力 |
朝阳村 | 赵*明 | 农保A类 | 201801 | 残疾 |
朝阳村 | 绪*璧 | 农保B类 | 201801 | 缺乏劳动力 |
朝阳村 | 赵*林 | 农保B类 | 201801 | 缺乏劳动力 |
朝阳村 | 赵*标 | 农保A类 | 201801 | 疾病 |
朝阳村 | 吴*兰 | 农保B类 | 201801 | 残疾 |
朝阳村 | 陈*亮 | 农保C类 | 201801 | 灾害 |
朝阳村 | 赵*宽 | 农保B类 | 201801 | 灾害 |
朝阳村 | 赵*荣 | 农保B类 | 201801 | 其他 |
朝阳村 | 绪*义 | 农保A类 | 201801 | 残疾 |
朝阳村 | 赵*喜 | 农保A类 | 201801 | 残疾 |
朝阳村 | 赵*太 | 农保A类 | 201802 | 残疾 |
朝阳村 | 赵* | 农保A类 | 201802 | 疾病 |
朝阳村 | 绪*友 | 农保A类 | 201805 | 残疾 |
朝阳村 | 杨* | 农保A类 | 201811 | 疾病 |
朝阳村 | 刘* | 农保A类 | 201811 | 疾病 |
朝阳村 | 赵*叶 | 农保B类 | 201811 | 疾病 |
朝阳村 | 李* | 农保A类 | 201811 | 残疾 |
朝阳村 | 赵*海 | 农保B类 | 201812 | 疾病 |
朝阳村 | 赵*山 | 农保B类 | 201812 | 残疾 |
朝阳村 | 赵*动 | 农保B类 | 201812 | 残疾 |
朝阳村 | 韩* | 农保B类 | 201812 | 缺乏劳动力 |
朝阳村 | 赵*灵 | 农保B类 | 201901 | 缺乏劳动力 |
朝阳村 | 赵*永 | 农保B类 | 201902 | 其他 |
朝阳村 | 赵*果 | 农保B类 | 201902 | 疾病 |
朝阳村 | 赵*军 | 农保C类 | 201904 | 疾病 |
朝阳村 | 赵*云 | 农保A类 | 202001 | 疾病 |
朝阳村 | 赵* | 农保A类 | 202001 | 残疾 |
朝阳村 | 杨*菊 | 农保C类 | 202007 | 疾病 |
朝阳村 | 吴*民 | 农保B类 | 202008 | 疾病 |
朝阳村 | 赵*超 | 农保B类 | 202012 | 疾病 |
朝阳村 | 吴*长 | 农保A类 | 202101 | 疾病 |
朝阳村 | 赵* | 农保C类 | 202101 | 疾病 |
朝阳村 | 赵*成 | 农保A类 | 202104 | 疾病 |
朝阳村 | 赵* | 农保A类 | 202104 | 其他 |
朝阳村 | 赵*芳 | 农保A类 | 202110 | 残疾 |
朝阳村 | 赵*来 | 农保A类 | 202110 | 疾病 |
朝阳村 | 余* | 农保A类 | 202110 | 疾病 |
朝阳村 | 张*莉 | 农保B类 | 202112 | 其他 |
朝阳村 | 宋*凤 | 农保A类 | 202201 | 疾病 |
朝阳村 | 陈* | 农保C类 | 202201 | 疾病 |
朝阳村 | 李* | 农保C类 | 202204 | 疾病 |
朝阳村 | 绪*辉 | 农保A类 | 202204 | 疾病 |
朝阳村 | 王* | 农保A类 | 202206 | 疾病 |
朝阳村 | 郑*玲 | 农保A类 | 202206 | 疾病 |
朝阳村 | 王*平 | 农保A类 | 202206 | 疾病 |
朝阳村 | 马* | 农保A类 | 202209 | 疾病 |
朝阳村 | 赵*香 | 农保B类 | 202306 | 缺乏劳动力 |
朝阳村 | 赵*玟 | 农保A类 | 202310 | 残疾 |
朝阳村 | 绪*晨 | 农保B类 | 202312 | 缺乏劳动力 |
朝阳村 | 赵* | 农保A类 | 202312 | 疾病 |
朝阳村 | 黄*兰 | 农保A类 | 202312 | 残疾 |
朝阳村 | 赵*凯 | 农保A类 | 202312 | 残疾 |
朝阳村 | 吴*山 | 农保A类 | 202312 | 疾病 |
朝阳村 | 赵* | 农保C类 | 202312 | 灾害 |
朝阳村 | 赵* | 农保A类 | 202312 | 疾病 |
朝阳村 | 赵*阳 | 农保B类 | 202402 | 缺乏劳动力 |
朝阳村 | 赵*峰 | 农保A类 | 202404 | 疾病 |
朝阳村 | 张*伟 | 农保A类 | 202404 | 残疾 |
崔楼村 | 单*芳 | 农保A类 | 201712 | 缺乏劳动力 |
崔楼村 | 梁*啸 | 农保B类 | 201712 | 缺乏劳动力 |
崔楼村 | 梁*琦 | 农保B类 | 201712 | 缺乏劳动力 |
崔楼村 | 马*蕊 | 农保A类 | 201712 | 残疾 |
崔楼村 | 鲁*姚 | 农保A类 | 201712 | 残疾 |
崔楼村 | 崔*成 | 农保A类 | 201712 | 残疾 |
崔楼村 | 梁*瑞 | 农保B类 | 201712 | 缺乏劳动力 |
崔楼村 | 田*会 | 农保B类 | 201712 | 缺乏劳动力 |
崔楼村 | 苏*芳 | 农保B类 | 201712 | 缺乏劳动力 |
崔楼村 | 宋*侠 | 农保A类 | 201712 | 残疾 |
崔楼村 | 崔*敬 | 农保A类 | 201712 | 缺乏劳动力 |
崔楼村 | 戚*凤 | 农保B类 | 201712 | 缺乏劳动力 |
崔楼村 | 鲁*香 | 农保B类 | 201712 | 缺乏劳动力 |
崔楼村 | 吴*灵 | 农保A类 | 201712 | 残疾 |
崔楼村 | 何* | 农保A类 | 201712 | 残疾 |
崔楼村 | 梁*友 | 农保B类 | 201712 | 缺乏劳动力 |
崔楼村 | 徐*华 | 农保B类 | 201712 | 缺乏劳动力 |
崔楼村 | 崔*云 | 农保B类 | 201712 | 缺乏劳动力 |
崔楼村 | 鲁*群 | 农保A类 | 201712 | 残疾 |
崔楼村 | 韩*政 | 农保A类 | 201712 | 残疾 |
崔楼村 | 鲁*云 | 农保B类 | 201712 | 缺乏劳动力 |
崔楼村 | 梁*山 | 农保B类 | 201712 | 缺乏劳动力 |
崔楼村 | 崔*华 | 农保A类 | 201712 | 残疾 |
崔楼村 | 王*侠 | 农保B类 | 201712 | 残疾 |
崔楼村 | 鲁*云 | 农保A类 | 201712 | 残疾 |
崔楼村 | 鲁*华 | 农保A类 | 201712 | 残疾 |
崔楼村 | 吴*华 | 农保A类 | 201712 | 残疾 |
崔楼村 | 徐*灵 | 农保B类 | 201712 | 缺乏劳动力 |
崔楼村 | 崔*荣 | 农保B类 | 201712 | 缺乏劳动力 |
崔楼村 | 高*美 | 农保B类 | 201712 | 疾病 |
崔楼村 | 裴*英 | 农保B类 | 201712 | 残疾 |
崔楼村 | 朱*华 | 农保B类 | 201712 | 缺乏劳动力 |
崔楼村 | 段*付 | 农保A类 | 201712 | 缺乏劳动力 |
崔楼村 | 崔*早 | 农保A类 | 201712 | 残疾 |
崔楼村 | 崔*俊 | 农保B类 | 201712 | 缺乏劳动力 |
崔楼村 | 梁*会 | 农保A类 | 201712 | 残疾 |
崔楼村 | 崔*彬 | 农保A类 | 201712 | 残疾 |
崔楼村 | 鲁*文 | 农保B类 | 201712 | 缺乏劳动力 |
崔楼村 | 韩*华 | 农保A类 | 201712 | 残疾 |
崔楼村 | 崔* | 农保A类 | 201712 | 疾病 |
崔楼村 | 徐*道 | 农保B类 | 201712 | 缺乏劳动力 |
崔楼村 | 徐*民 | 农保B类 | 201712 | 疾病 |
崔楼村 | 李*香 | 农保A类 | 201712 | 疾病 |
崔楼村 | 王*云 | 农保A类 | 201712 | 残疾 |
崔楼村 | 毛*芹 | 农保B类 | 201712 | 缺乏劳动力 |
崔楼村 | 崔*辉 | 农保B类 | 201712 | 缺乏劳动力 |
崔楼村 | 郭*兰 | 农保A类 | 201712 | 缺乏劳动力 |
崔楼村 | 梁*宣 | 农保A类 | 201712 | 疾病 |
崔楼村 | 梁*生 | 农保C类 | 201712 | 疾病 |
崔楼村 | 梁*玉 | 农保A类 | 201712 | 缺乏劳动力 |
崔楼村 | 王*巧 | 农保A类 | 201712 | 残疾 |
崔楼村 | 崔*成 | 农保A类 | 201712 | 残疾 |
崔楼村 | 陈*贵 | 农保A类 | 201712 | 灾害 |
崔楼村 | 崔*辉 | 农保A类 | 201712 | 疾病 |
崔楼村 | 韩*强 | 农保A类 | 201712 | 疾病 |
崔楼村 | 李*强 | 农保C类 | 201712 | 灾害 |
崔楼村 | 陈*红 | 农保B类 | 201712 | 缺乏劳动力 |
崔楼村 | 崔*武 | 农保B类 | 201712 | 缺乏劳动力 |
崔楼村 | 徐* | 农保A类 | 201712 | 疾病 |
崔楼村 | 鲁*文 | 农保A类 | 201712 | 缺乏劳动力 |
崔楼村 | 周*艳 | 农保A类 | 201712 | 其他 |
崔楼村 | 戚*莲 | 农保A类 | 201712 | 缺乏劳动力 |
崔楼村 | 崔*军 | 农保A类 | 201712 | 残疾 |
崔楼村 | 梁* | 农保A类 | 201712 | 残疾 |
崔楼村 | 韩* | 农保C类 | 201712 | 缺乏劳动力 |
崔楼村 | 鲁*皖 | 农保A类 | 201712 | 残疾 |
崔楼村 | 顾*梅 | 农保C类 | 201712 | 灾害 |
崔楼村 | 崔*启 | 农保A类 | 201712 | 残疾 |
崔楼村 | 崔*堂 | 农保A类 | 201801 | 疾病 |
崔楼村 | 崔*方 | 农保A类 | 201801 | 残疾 |
崔楼村 | 梁*中 | 农保A类 | 201801 | 残疾 |
崔楼村 | 崔*文 | 农保B类 | 201801 | 缺乏劳动力 |
崔楼村 | 韩*玉 | 农保B类 | 201801 | 疾病 |
崔楼村 | 徐*君 | 农保B类 | 201801 | 缺乏劳动力 |
崔楼村 | 荣*翠 | 农保A类 | 201801 | 残疾 |
崔楼村 | 吴*玲 | 农保B类 | 201801 | 灾害 |
崔楼村 | 崔*聪 | 农保B类 | 201801 | 缺乏劳动力 |
崔楼村 | 崔*华 | 农保B类 | 201801 | 疾病 |
崔楼村 | 崔* | 农保B类 | 201801 | 疾病 |
崔楼村 | 李*芹 | 农保A类 | 201801 | 残疾 |
崔楼村 | 李*华 | 农保A类 | 201801 | 残疾 |
崔楼村 | 崔* | 农保C类 | 201801 | 疾病 |
崔楼村 | 崔*亮 | 农保B类 | 201801 | 残疾 |
崔楼村 | 陈* | 农保A类 | 201801 | 缺乏劳动力 |
崔楼村 | 崔*波 | 农保A类 | 201801 | 残疾 |
崔楼村 | 宁*红 | 农保B类 | 201802 | 疾病 |
崔楼村 | 梁*群 | 农保A类 | 201803 | 其他 |
崔楼村 | 宋*灵 | 农保B类 | 201803 | 疾病 |
崔楼村 | 李*平 | 农保B类 | 201803 | 疾病 |
崔楼村 | 韩*才 | 农保A类 | 201809 | 残疾 |
崔楼村 | 韩*杰 | 农保B类 | 201809 | 残疾 |
崔楼村 | 赵*德 | 农保A类 | 201809 | 残疾 |
崔楼村 | 庄*平 | 农保C类 | 201809 | 其他 |
崔楼村 | 英*晨 | 农保A类 | 201809 | 残疾 |
崔楼村 | 鲁*慧 | 农保C类 | 201809 | 缺乏劳动力 |
崔楼村 | 崔*东 | 农保A类 | 201810 | 疾病 |
崔楼村 | 张*芹 | 农保C类 | 201810 | 疾病 |
崔楼村 | 韩*刚 | 农保A类 | 201810 | 残疾 |
崔楼村 | 梁*西 | 农保A类 | 201812 | 残疾 |
崔楼村 | 崔*从 | 农保B类 | 201812 | 其他 |
崔楼村 | 李*兰 | 农保A类 | 201812 | 疾病 |
崔楼村 | 徐* | 农保B类 | 201812 | 疾病 |
崔楼村 | 崔* | 农保B类 | 201812 | 疾病 |
崔楼村 | 姚*平 | 农保B类 | 201901 | 疾病 |
崔楼村 | 戚* | 农保B类 | 201902 | 其他 |
崔楼村 | 梁*夫 | 农保B类 | 201902 | 疾病 |
崔楼村 | 史*兰 | 农保B类 | 201902 | 疾病 |
崔楼村 | 鲁*平 | 农保A类 | 201902 | 残疾 |
崔楼村 | 徐*花 | 农保C类 | 201902 | 疾病 |
崔楼村 | 鲁* | 农保A类 | 201902 | 疾病 |
崔楼村 | 马*雷 | 农保B类 | 201902 | 疾病 |
崔楼村 | 崔*灵 | 农保B类 | 201905 | 其他 |
崔楼村 | 鲁*升 | 农保A类 | 201905 | 疾病 |
崔楼村 | 崔*抓 | 农保A类 | 201905 | 残疾 |
崔楼村 | 张* | 农保B类 | 201905 | 缺乏劳动力 |
崔楼村 | 梁*平 | 农保A类 | 201906 | 疾病 |
崔楼村 | 崔*凯 | 农保B类 | 201909 | 疾病 |
崔楼村 | 吴*侠 | 农保B类 | 201909 | 疾病 |
崔楼村 | 崔*会 | 农保B类 | 201912 | 疾病 |
崔楼村 | 沈*梅 | 农保C类 | 201912 | 疾病 |
崔楼村 | 梁*友 | 农保A类 | 201912 | 残疾 |
崔楼村 | 柴*荣 | 农保A类 | 202001 | 残疾 |
崔楼村 | 冯*侠 | 农保A类 | 202007 | 疾病 |
崔楼村 | 戚*侠 | 农保A类 | 202007 | 残疾 |
崔楼村 | 鲁*任 | 农保A类 | 202008 | 疾病 |
崔楼村 | 戚*芹 | 农保B类 | 202011 | 残疾 |
崔楼村 | 梁*平 | 农保B类 | 202011 | 其他 |
崔楼村 | 梁*涛 | 农保B类 | 202012 | 缺乏劳动力 |
崔楼村 | 赵*青 | 农保A类 | 202101 | 残疾 |
崔楼村 | 阚*芳 | 农保A类 | 202101 | 残疾 |
崔楼村 | 宋*兰 | 农保A类 | 202101 | 残疾 |
崔楼村 | 周*平 | 农保B类 | 202104 | 其他 |
崔楼村 | 钱*容 | 农保A类 | 202106 | 疾病 |
崔楼村 | 周*辉 | 农保A类 | 202106 | 疾病 |
崔楼村 | 梁*菊 | 农保A类 | 202106 | 疾病 |
崔楼村 | 梁*菊 | 农保B类 | 202106 | 疾病 |
崔楼村 | 韩*生 | 农保A类 | 202106 | 疾病 |
崔楼村 | 冯*金 | 农保A类 | 202106 | 残疾 |
崔楼村 | 刘* | 农保A类 | 202110 | 疾病 |
崔楼村 | 孙* | 农保A类 | 202110 | 残疾 |
崔楼村 | 崔*计 | 农保A类 | 202110 | 疾病 |
崔楼村 | 崔*军 | 农保A类 | 202110 | 疾病 |
崔楼村 | 崔* | 农保A类 | 202110 | 疾病 |
崔楼村 | 吴*阳 | 农保A类 | 202110 | 疾病 |
崔楼村 | 马*新 | 农保A类 | 202111 | 疾病 |
崔楼村 | 崔*田 | 农保B类 | 202112 | 残疾 |
崔楼村 | 鲁*仲 | 农保A类 | 202112 | 疾病 |
崔楼村 | 鲁*旺 | 农保A类 | 202201 | 疾病 |
崔楼村 | 梁*海 | 农保A类 | 202203 | 残疾 |
崔楼村 | 周*海 | 农保A类 | 202203 | 疾病 |
崔楼村 | 崔*昌 | 农保B类 | 202209 | 疾病 |
崔楼村 | 崔*政 | 农保A类 | 202209 | 残疾 |
崔楼村 | 赵*地 | 农保B类 | 202209 | 疾病 |
崔楼村 | 崔*论 | 农保A类 | 202210 | 疾病 |
崔楼村 | 崔*涛 | 农保A类 | 202211 | 疾病 |
崔楼村 | 崔*启 | 农保A类 | 202306 | 疾病 |
崔楼村 | 吴*品 | 农保A类 | 202306 | 疾病 |
崔楼村 | 崔*青 | 农保A类 | 202308 | 疾病 |
崔楼村 | 鲁*俊 | 农保A类 | 202309 | 残疾 |
崔楼村 | 鲁*英 | 农保A类 | 202310 | 疾病 |
崔楼村 | 曹*英 | 农保B类 | 202311 | 缺乏劳动力 |
崔楼村 | 闫*芝 | 农保A类 | 202311 | 残疾 |
崔楼村 | 崔*伟 | 农保A类 | 202312 | 疾病 |
崔楼村 | 周*英 | 农保A类 | 202312 | 残疾 |
崔楼村 | 吴*华 | 农保A类 | 202312 | 疾病 |
崔楼村 | 孟*侠 | 农保A类 | 202312 | 疾病 |
崔楼村 | 韩*光 | 农保A类 | 202312 | 残疾 |
崔楼村 | 鲁*彬 | 农保A类 | 202312 | 疾病 |
崔楼村 | 韩*玲 | 农保B类 | 202312 | 其他 |
崔楼村 | 韩*法 | 农保A类 | 202402 | 残疾 |
崔楼村 | 崔*英 | 农保A类 | 202402 | 疾病 |
崔楼村 | 段*芹 | 农保A类 | 202402 | 疾病 |
崔楼村 | 谢*侠 | 农保A类 | 202402 | 残疾 |
崔楼村 | 崔* | 农保A类 | 202403 | 残疾 |
崔楼村 | 崔*德 | 农保B类 | 202404 | 疾病 |
崔楼村 | 刘* | 农保A类 | 202404 | 残疾 |
崔楼村 | 鲁*明 | 农保A类 | 202404 | 疾病 |
崔楼村 | 崔*平 | 农保A类 | 202405 | 残疾 |
崔楼村 | 崔*丰 | 农保A类 | 202405 | 疾病 |
崔巷村 | 陈*艳 | 农保A类 | 201712 | 残疾 |
崔巷村 | 崔*杰 | 农保A类 | 201712 | 疾病 |
崔巷村 | 吴*国 | 农保A类 | 201712 | 残疾 |
崔巷村 | 高* | 农保B类 | 201712 | 灾害 |
崔巷村 | 吴*氏 | 农保A类 | 201712 | 缺乏劳动力 |
崔巷村 | 崔*刚 | 农保B类 | 201712 | 残疾 |
崔巷村 | 李*晨 | 农保B类 | 201712 | 缺乏劳动力 |
崔巷村 | 苗*英 | 农保B类 | 201712 | 缺乏劳动力 |
崔巷村 | 崔*静 | 农保B类 | 201712 | 残疾 |
崔巷村 | 李*佑 | 农保B类 | 201712 | 缺乏劳动力 |
崔巷村 | 陈*氏 | 农保A类 | 201712 | 残疾 |
崔巷村 | 吴*华 | 农保B类 | 201712 | 缺乏劳动力 |
崔巷村 | 孙*兰 | 农保B类 | 201712 | 缺乏劳动力 |
崔巷村 | 李*忠 | 农保B类 | 201712 | 缺乏劳动力 |
崔巷村 | 李*英 | 农保B类 | 201712 | 缺乏劳动力 |
崔巷村 | 钱*昌 | 农保B类 | 201712 | 缺乏劳动力 |
崔巷村 | 张*亚 | 农保B类 | 201712 | 缺乏劳动力 |
崔巷村 | 崔*才 | 农保B类 | 201712 | 缺乏劳动力 |
崔巷村 | 崔*兰 | 农保B类 | 201712 | 残疾 |
崔巷村 | 崔*忠 | 农保A类 | 201712 | 缺乏劳动力 |
崔巷村 | 鲁*仁 | 农保B类 | 201712 | 缺乏劳动力 |
崔巷村 | 朱*仁 | 农保B类 | 201712 | 缺乏劳动力 |
崔巷村 | 钱*朋 | 农保B类 | 201712 | 缺乏劳动力 |
崔巷村 | 宋*英 | 农保B类 | 201712 | 缺乏劳动力 |
崔巷村 | 朱*坤 | 农保A类 | 201712 | 缺乏劳动力 |
崔巷村 | 钱*光 | 农保B类 | 201712 | 缺乏劳动力 |
崔巷村 | 李*田 | 农保A类 | 201712 | 缺乏劳动力 |
崔巷村 | 宁*权 | 农保B类 | 201712 | 缺乏劳动力 |
崔巷村 | 袁*美 | 农保B类 | 201712 | 缺乏劳动力 |
崔巷村 | 宁*灵 | 农保B类 | 201712 | 缺乏劳动力 |
崔巷村 | 刘*兰 | 农保B类 | 201712 | 缺乏劳动力 |
崔巷村 | 刘*军 | 农保B类 | 201712 | 缺乏劳动力 |
崔巷村 | 鲁*州 | 农保A类 | 201712 | 残疾 |
崔巷村 | 宁*付 | 农保B类 | 201712 | 缺乏劳动力 |
崔巷村 | 钱*利 | 农保A类 | 201712 | 残疾 |
崔巷村 | 朱*申 | 农保B类 | 201712 | 缺乏劳动力 |
崔巷村 | 鲁*平 | 农保B类 | 201712 | 缺乏劳动力 |
崔巷村 | 李*珍 | 农保A类 | 201712 | 缺乏劳动力 |
崔巷村 | 崔*兰 | 农保B类 | 201712 | 残疾 |
崔巷村 | 崔*达 | 农保B类 | 201712 | 缺乏劳动力 |
崔巷村 | 余*怀 | 农保A类 | 201712 | 缺乏劳动力 |
崔巷村 | 裴*军 | 农保B类 | 201712 | 缺乏劳动力 |
崔巷村 | 崔*金 | 农保A类 | 201712 | 疾病 |
崔巷村 | 鲁*侠 | 农保A类 | 201712 | 缺乏劳动力 |
崔巷村 | 崔*勤 | 农保A类 | 201712 | 缺乏劳动力 |
崔巷村 | 解*芳 | 农保B类 | 201712 | 残疾 |
崔巷村 | 钱*生 | 农保B类 | 201712 | 缺乏劳动力 |
崔巷村 | 徐*英 | 农保B类 | 201712 | 缺乏劳动力 |
崔巷村 | 赵*华 | 农保B类 | 201712 | 缺乏劳动力 |
崔巷村 | 崔*超 | 农保A类 | 201712 | 缺乏劳动力 |
崔巷村 | 陈*侠 | 农保B类 | 201712 | 缺乏劳动力 |
崔巷村 | 赵*美 | 农保B类 | 201712 | 灾害 |
崔巷村 | 宁*学 | 农保B类 | 201712 | 残疾 |
崔巷村 | 鲁*喜 | 农保A类 | 201712 | 缺乏劳动力 |
崔巷村 | 宁*军 | 农保B类 | 201712 | 残疾 |
崔巷村 | 崔*海 | 农保A类 | 201712 | 残疾 |
崔巷村 | 钱*余 | 农保A类 | 201712 | 疾病 |
崔巷村 | 鲁*冬 | 农保B类 | 201712 | 缺乏劳动力 |
崔巷村 | 钱*新 | 农保B类 | 201712 | 缺乏劳动力 |
崔巷村 | 张*华 | 农保A类 | 201712 | 疾病 |
崔巷村 | 赵*英 | 农保A类 | 201712 | 缺乏劳动力 |
崔巷村 | 赵*侠 | 农保A类 | 201712 | 残疾 |
崔巷村 | 崔*超 | 农保A类 | 201712 | 残疾 |
崔巷村 | 崔*良 | 农保A类 | 201712 | 其他 |
崔巷村 | 杨*云 | 农保A类 | 201712 | 疾病 |
崔巷村 | 余*春 | 农保A类 | 201712 | 缺乏劳动力 |
崔巷村 | 崔*珍 | 农保A类 | 201712 | 疾病 |
崔巷村 | 钱*光 | 农保A类 | 201712 | 残疾 |
崔巷村 | 韩*菊 | 农保A类 | 201712 | 残疾 |
崔巷村 | 苗*青 | 农保C类 | 201712 | 灾害 |
崔巷村 | 左*荣 | 农保C类 | 201712 | 灾害 |
崔巷村 | 戚*心 | 农保A类 | 201712 | 残疾 |
