公 示 | ||||||
根据单位申请,经人社局审核,现将2月份灵璧县基层特定岗位人员社保补贴情况进行公示,请社会各界监督,若有不实,即予举报。
举报电话:0557-6030528、6881663、6030615、6023338. 公示期限:2022年2月14日-2022年2月20日 |
||||||
制表单位:灵璧县人力资源和社会保障局 制表时间:2022年2月14日 | ||||||
序号 | 单位 | 姓名 | 性别 | 岗位名称 | 补贴时间 | 补贴标准 |
1 | 司法局 | 黄*翔 | 男 | 基层司法 | 2022.02.01-2022.02.28 | 816.34 |
2 | 司法局 | 田* | 男 | 基层司法 | 2022.02.01-2022.02.28 | 816.34 |
3 | 司法局 | 时*桥 | 女 | 基层司法 | 2022.02.01-2022.02.28 | 816.34 |
4 | 司法局 | 王*婵 | 女 | 基层司法 | 2022.02.01-2022.02.28 | 816.34 |
5 | 司法局 | 王* | 男 | 基层司法 | 2022.02.01-2022.02.28 | 816.34 |
6 | 司法局 | 李*峰 | 男 | 基层司法 | 2022.02.01-2022.02.28 | 816.34 |
7 | 司法局 | 代*宝 | 男 | 基层司法 | 2022.02.01-2022.02.28 | 816.34 |
8 | 司法局 | 王*娟 | 女 | 基层司法 | 2022.02.01-2022.02.28 | 816.34 |
9 | 司法局 | 蒋* | 女 | 基层司法 | 2022.02.01-2022.02.28 | 816.34 |
10 | 司法局 | 刘* | 男 | 基层司法 | 2022.02.01-2022.02.28 | 816.34 |
11 | 司法局 | 崔* | 女 | 基层司法 | 2022.02.01-2022.02.28 | 816.34 |
12 | 司法局 | 代*珍 | 女 | 基层司法 | 2022.02.01-2022.02.28 | 816.34 |
13 | 司法局 | 李* | 男 | 基层司法 | 2022.02.01-2022.02.28 | 816.34 |
14 | 司法局 | 张*东 | 男 | 基层司法 | 2022.02.01-2022.02.28 | 816.34 |
15 | 司法局 | 井*岩 | 男 | 基层司法 | 2022.02.01-2022.02.28 | 816.34 |
16 | 司法局 | 桂*文 | 女 | 基层司法 | 2022.02.01-2022.02.28 | 816.34 |
17 | 司法局 | 陈*刚 | 男 | 基层司法 | 2022.02.01-2022.02.28 | 816.34 |
18 | 司法局 | 王* | 男 | 基层司法 | 2022.02.01-2022.02.28 | 816.34 |
19 | 司法局 | 周*鹏 | 男 | 基层司法 | 2022.02.01-2022.02.28 | 816.34 |
20 | 司法局 | 程*茹 | 女 | 基层人力 | 2022.02.01-2022.02.28 | 816.34 |
合计 | 补贴金额:16326.8元 | |||||
序号 | 单位 | 姓名 | 性别 | 岗位名称 | 补贴时间 | 补贴标准 |
1 | 灵城镇人民政府 | 朱* | 女 | 社区党务 | 2022.02.01-2022.02.28 | 816.13 |
2 | 灵城镇人民政府 | 王* | 女 | 社区党务 | 2022.02.01-2022.02.28 | 816.13 |
3 | 灵城镇人民政府 | 曹*慧 | 女 | 社区党务 | 2022.02.01-2022.02.28 | 816.13 |
合计 | 补贴金额:2448.39元 | |||||
序号 | 单位 | 姓名 | 性别 | 岗位名称 | 补贴时间 | 补贴标准 |
1 | 灵城县开发区 | 王*报 | 男 | 社区党务 | 2022.02.01-2022.02.28 | 816.34 |
2 | 灵城县开发区 | 何* | 男 | 社区党务 | 2022.02.01-2022.02.28 | 816.34 |
3 | 灵城县开发区 | 王*祥 | 男 | 社区党务 | 2022.02.01-2022.02.28 | 816.34 |
4 | 灵城县开发区 | 王*明 | 男 | 社区党务 | 2022.02.01-2022.02.28 | 816.34 |
5 | 灵城县开发区 | 李* | 男 | 社区党务 | 2022.02.01-2022.02.28 | 816.34 |
6 | 灵城县开发区 | 张*猛 | 男 | 基层人力 | 2022.02.01-2022.02.28 | 816.34 |
合计 | 补贴金额:4898.04元 | |||||
序号 | 单位 | 姓名 | 性别 | 岗位名称 | 补贴时间 | 补贴标准 |
1 | 民政局 | 卓* | 女 | 基层民政 | 2022.02.01-2022.02.28 | 816.27 |
2 | 民政局 | 孙* | 男 | 基层民政 | 2022.02.01-2022.02.28 | 816.27 |
3 | 民政局 | 张*倩 | 女 | 基层民政 | 2022.02.01-2022.02.28 | 816.27 |
4 | 民政局 | 王*璐 | 女 | 基层民政 | 2022.02.01-2022.02.28 | 816.27 |
5 | 民政局 | 王*宝 | 男 | 基层民政 | 2022.02.01-2022.02.28 | 816.27 |
6 | 民政局 | 杨* | 男 | 基层民政 | 2022.02.01-2022.02.28 | 816.27 |
7 | 民政局 | 张* | 女 | 基层民政 | 2022.02.01-2022.02.28 | 816.27 |
8 | 民政局 | 张*波 | 男 | 基层民政 | 2022.02.01-2022.02.28 | 816.27 |
9 | 民政局 | 雷*溪 | 女 | 基层民政 | 2022.02.01-2022.02.28 | 816.27 |
10 | 民政局 | 姚*秋 | 女 | 基层民政 | 2022.02.01-2022.02.28 | 816.27 |
11 | 民政局 | 王* | 男 | 基层民政 | 2022.02.01-2022.02.28 | 816.27 |
12 | 民政局 | 张*月 | 女 | 基层民政 | 2022.02.01-2022.02.28 | 816.27 |
13 | 民政局 | 司*磊 | 男 | 基层民政 | 2022.02.01-2022.02.28 | 816.34 |
14 | 民政局 | 王* | 男 | 基层民政 | 2022.02.01-2022.02.28 | 816.34 |
15 | 民政局 | 孟*然 | 女 | 基层民政 | 2022.02.01-2022.02.28 | 816.34 |
16 | 民政局 | 黄*强 | 男 | 基层民政 | 2022.02.01-2022.02.28 | 816.34 |
17 | 民政局 | 凌*博 | 男 | 基层民政 | 2022.02.01-2022.02.28 | 816.34 |
18 | 民政局 | 姜* | 女 | 基层民政 | 2022.02.01-2022.02.28 | 816.34 |
19 | 民政局 | 赵*明 | 男 | 基层民政 | 2022.02.01-2022.02.28 | 816.34 |
20 | 民政局 | 张*强 | 男 | 基层民政 | 2022.02.01-2022.02.28 | 816.34 |
21 | 民政局 | 朱*雨 | 女 | 基层民政 | 2022.02.01-2022.02.28 | 816.34 |
22 | 民政局 | 梁* | 女 | 基层民政 | 2022.02.01-2022.02.28 | 816.34 |
23 | 民政局 | 吕* | 男 | 基层民政 | 2022.02.01-2022.02.28 | 816.34 |
24 | 民政局 | 王* | 男 | 基层民政 | 2022.02.01-2022.02.28 | 816.34 |
合计 | 补贴金额:19591.32元 | |||||
序号 | 单位 | 姓名 | 性别 | 岗位名称 | 补贴时间 | 补贴标准 |
1 | 灵璧县人社局 | 王* | 女 | 基层人力 | 2022.02.01-2022.02.28 | 816.34 |
2 | 灵璧县人社局 | 殷* | 男 | 基层人力 | 2022.02.01-2022.02.28 | 816.34 |
3 | 灵璧县人社局 | 姬* | 男 | 基层人力 | 2022.02.01-2022.02.28 | 816.34 |
4 | 灵璧县人社局 | 张*茹 | 女 | 基层人力 | 2022.02.01-2022.02.28 | 816.34 |
5 | 灵璧县人社局 | 侯*丽 | 女 | 基层人力 | 2022.02.01-2022.02.28 | 816.34 |
6 | 灵璧县人社局 | 邱*增 | 男 | 基层人力 | 2022.02.01-2022.02.28 | 816.34 |
7 | 灵璧县人社局 | 华* | 男 | 基层人力 | 2022.02.01-2022.02.28 | 816.34 |
8 | 灵璧县人社局 | 马*洁 | 女 | 基层人力 | 2022.02.01-2022.02.28 | 816.34 |
9 | 灵璧县人社局 | 张* | 男 | 基层人力 | 2022.02.01-2022.02.28 | 816.34 |
10 | 灵璧县人社局 | 赵* | 男 | 基层人力 | 2022.02.01-2022.02.28 | 816.34 |
11 | 灵璧县人社局 | 王* | 女 | 基层人力 | 2022.02.01-2022.02.28 | 816.34 |
12 | 灵璧县人社局 | 庄* | 男 | 基层人力 | 2022.02.01-2022.02.28 | 816.34 |
13 | 灵璧县人社局 | 沈*曼 | 女 | 基层人力 | 2022.02.01-2022.02.28 | 816.34 |
14 | 灵璧县人社局 | 王* | 女 | 基层人力 | 2022.02.01-2022.02.28 | 816.34 |
15 | 灵璧县人社局 | 杨* | 男 | 基层人力 | 2022.02.01-2022.02.28 | 816.34 |
16 | 灵璧县人社局 | 李* | 女 | 基层人力 | 2022.02.01-2022.02.28 | 816.34 |
17 | 灵璧县人社局 | 张* | 男 | 基层人力 | 2022.02.01-2022.02.28 | 816.34 |
18 | 灵璧县人社局 | 张*晨 | 女 | 基层人力 | 2022.02.01-2022.02.28 | 816.34 |
19 | 灵璧县人社局 | 程*珍 | 女 | 基层人力 | 2022.02.01-2022.02.28 | 816.34 |
20 | 灵璧县人社局 | 康* | 男 | 基层人力 | 2022.02.01-2022.02.28 | 816.34 |
21 | 灵璧县人社局 | 王*为 | 男 | 基层人力 | 2022.02.01-2022.02.28 | 816.34 |
22 | 灵璧县人社局 | 王* | 男 | 基层人力 | 2022.02.01-2022.02.28 | 816.34 |
23 | 灵璧县人社局 | 朱* | 女 | 基层人力 | 2022.02.01-2022.02.28 | 816.34 |
24 | 灵璧县人社局 | 康* | 女 | 基层人力 | 2022.02.01-2022.02.28 | 816.34 |
25 | 灵璧县人社局 | 华*洁 | 女 | 基层人力 | 2022.02.01-2022.02.28 | 816.34 |
26 | 灵璧县人社局 | 赵*林 | 男 | 基层人力 | 2022.02.01-2022.02.28 | 816.34 |
27 | 灵璧县人社局 | 郑*翔 | 男 | 基层人力 | 2022.02.01-2022.02.28 | 816.34 |
28 | 灵璧县人社局 | 邱*艳 | 女 | 基层人力 | 2022.02.01-2022.02.28 | 816.34 |
29 | 灵璧县人社局 | 王*宇 | 女 | 基层人力 | 2022.02.01-2022.02.28 | 816.34 |
30 | 灵璧县人社局 | 刘* | 男 | 基层人力 | 2022.02.01-2022.02.28 | 816.34 |
31 | 灵璧县人社局 | 徐*慧 | 女 | 基层人力 | 2022.02.01-2022.02.28 | 816.34 |
32 | 灵璧县人社局 | 程* | 女 | 基层人力 | 2022.02.01-2022.02.28 | 816.34 |
33 | 灵璧县人社局 | 汤*宇 | 男 | 基层人力 | 2022.02.01-2022.02.28 | 816.34 |
34 | 灵璧县人社局 | 吴*鹏 | 男 | 基层人力 | 2022.02.01-2022.02.28 | 816.34 |
35 | 灵璧县人社局 | 倪* | 女 | 基层人力 | 2022.02.01-2022.02.28 | 816.34 |
36 | 灵璧县人社局 | 黄*绚 | 男 | 基层人力 | 2022.02.01-2022.02.28 | 816.34 |
37 | 灵璧县人社局 | 代*丽 | 女 | 基层人力 | 2022.02.01-2022.02.28 | 816.34 |
38 | 灵璧县人社局 | 周*硕 | 女 | 基层人力 | 2022.02.01-2022.02.28 | 816.34 |
39 | 灵璧县人社局 | 谭帅 | 男 | 基层人力 | 2022.02.01-2022.02.28 | 816.34 |
40 | 灵璧县人社局 | 王* | 女 | 基层人力 | 2022.02.01-2022.02.28 | 816.34 |
41 | 灵璧县人社局 | 张*慧 | 女 | 基层人力 | 2022.02.01-2022.02.28 | 816.34 |
42 | 灵璧县人社局 | 李*秋 | 女 | 基层人力 | 2022.02.01-2022.02.28 | 816.34 |
43 | 灵璧县人社局 | 徐* | 女 | 基层人力 | 2022.02.01-2022.02.28 | 816.34 |
44 | 灵璧县人社局 | 吴* | 女 | 基层人力 | 2022.02.01-2022.02.28 | 816.34 |
45 | 灵璧县人社局 | 尹* | 女 | 基层人力 | 2022.02.01-2022.02.28 | 816.34 |
46 | 灵璧县人社局 | 朱*清 | 男 | 基层人力 | 2022.02.01-2022.02.28 | 816.34 |
47 | 灵璧县人社局 | 孔* | 女 | 基层人力 | 2022.02.01-2022.02.28 | 816.34 |
48 | 灵璧县人社局 | 王*妹 | 女 | 基层人力 | 2022.02.01-2022.02.28 | 816.34 |
49 | 灵璧县人社局 | 闵*庆 | 男 | 基层人力 | 2022.02.01-2022.02.28 | 816.34 |
50 | 灵璧县人社局 | 马*瑶 | 女 | 基层人力 | 2022.02.01-2022.02.28 | 816.34 |
51 | 灵璧县人社局 | 尤*妮 | 女 | 基层人力 | 2022.02.01-2022.02.28 | 816.34 |
52 | 灵璧县人社局 | 胡*军 | 女 | 基层人力 | 2022.02.01-2022.02.28 | 816.34 |
53 | 灵璧县人社局 | 丁*豪 | 男 | 基层人力 | 2022.02.01-2022.02.28 | 816.34 |
54 | 灵璧县人社局 | 张*娟 | 女 | 基层人力 | 2022.02.01-2022.02.28 | 816.34 |
55 | 灵璧县人社局 | 胡*颖 | 女 | 基层人力 | 2022.02.01-2022.02.28 | 816.34 |
56 | 灵璧县人社局 | 韩*君 | 男 | 基层人力 | 2022.02.01-2022.02.28 | 816.34 |
57 | 灵璧县人社局 | 卜* | 男 | 基层人力 | 2022.02.01-2022.02.28 | 816.34 |
58 | 灵璧县人社局 | 马*运 | 女 | 基层人力 | 2022.02.01-2022.02.28 | 816.34 |
59 | 灵璧县人社局 | 杨*文 | 男 | 基层人力 | 2022.02.01-2022.02.28 | 816.34 |
60 | 灵璧县人社局 | 张*辉 | 男 | 基层人力 | 2022.02.01-2022.02.28 | 816.34 |
61 | 灵璧县人社局 | 解*军 | 男 | 基层人力 | 2022.02.01-2022.02.28 | 816.34 |
62 | 灵璧县人社局 | 张*龙 | 男 | 基层人力 | 2022.02.01-2022.02.28 | 816.34 |
63 | 灵璧县人社局 | 陆*国 | 男 | 基层人力 | 2022.02.01-2022.02.28 | 816.34 |
64 | 灵璧县人社局 | 房* | 女 | 基层人力 | 2022.02.01-2022.02.28 | 816.34 |
65 | 灵璧县人社局 | 陈* | 女 | 基层人力 | 2022.02.01-2022.02.28 | 816.34 |
66 | 灵璧县人社局 | 孙*闪 | 女 | 基层人力 | 2022.02.01-2022.02.28 | 816.34 |
67 | 灵璧县人社局 | 牛* | 女 | 基层人力 | 2022.02.01-2022.02.28 | 816.34 |
68 | 灵璧县人社局 | 高*尚 | 男 | 基层人力 | 2022.02.01-2022.02.28 | 816.34 |
69 | 灵璧县人社局 | 张*伦 | 男 | 基层人力 | 2022.02.01-2022.02.28 | 816.34 |
70 | 灵璧县人社局 | 许*信 | 男 | 基层人力 | 2022.02.01-2022.02.28 | 816.34 |
71 | 灵璧县人社局 | 杨*玉 | 女 | 基层人力 | 2022.02.01-2022.02.28 | 816.34 |
72 | 灵璧县人社局 | 黄* | 女 | 基层人力 | 2022.02.01-2022.02.28 | 816.34 |
73 | 灵璧县人社局 | 李*浩 | 男 | 基层人力 | 2022.02.01-2022.02.28 | 816.34 |
74 | 灵璧县人社局 | 王*东 | 男 | 基层人力 | 2022.02.01-2022.02.28 | 816.34 |
75 | 灵璧县人社局 | 王* | 女 | 基层人力 | 2022.02.01-2022.02.28 | 246.96 |
76 | 灵璧县人社局 | 胡*成 | 男 | 基层人力 | 2022.02.01-2022.02.28 | 816.34 |
77 | 灵璧县人社局 | 熊*丽 | 女 | 基层人力 | 2022.02.01-2022.02.28 | 816.34 |
78 | 灵璧县人社局 | 胡*嫣 | 女 | 基层人力 | 2022.02.01-2022.02.28 | 816.34 |
79 | 灵璧县人社局 | 杨*然 | 男 | 基层人力 | 2022.02.01-2022.02.28 | 816.34 |
80 | 灵璧县人社局 | 任*静 | 女 | 基层人力 | 2022.02.01-2022.02.28 | 816.34 |
81 | 灵璧县人社局 | 李*柳 | 女 | 基层人力 | 2022.02.01-2022.02.28 | 816.34 |
82 | 灵璧县人社局 | 朱*杰 | 男 | 基层人力 | 2022.02.01-2022.02.28 | 816.34 |
83 | 灵璧县人社局 | 郭*楠 | 女 | 基层人力 | 2022.02.01-2022.02.28 | 816.34 |
84 | 灵璧县人社局 | 周* | 女 | 基层人力 | 2022.02.01-2022.02.28 | 816.34 |
85 | 灵璧县人社局 | 蒋* | 男 | 基层人力 | 2022.02.01-2022.02.28 | 816.34 |
86 | 灵璧县人社局 | 杨*蕾 | 女 | 基层人力 | 2022.02.01-2022.02.28 | 816.34 |
87 | 灵璧县人社局 | 王* | 女 | 基层人力 | 2022.02.01-2022.02.28 | 816.34 |
88 | 灵璧县人社局 | 徐*洁 | 男 | 基层人力 | 2022.02.01-2022.02.28 | 816.34 |
89 | 灵璧县人社局 | 王* | 女 | 基层人力 | 2022.02.01-2022.02.28 | 816.34 |
90 | 灵璧县人社局 | 张* | 男 | 基层人力 | 2022.02.01-2022.02.28 | 816.34 |
补贴金额:72901.22元 |