| 根据个人申报,经人社局审核,现将2021年第4季度社会保险补贴情况进行公示,敬请社会各界监督。公示时间:2021年12月13日—2021年12月19日。监督电话:6030528、6881663、6033778。 | |||||
| 灵璧县人力资源和社会保障局 | |||||
| 2021-12-13 | |||||
| 职工养老保险补贴 | |||||
| 序
号 |
姓名 | 补贴时间 | 补贴标准 | 补贴金额 | 人员类型 |
| 1 | 赵* | 202007-202105 | 350 | 3850 | 距法5年 |
| 2 | 沈* | 202112-202112 | 350 | 350 | 距法5年 |
| 3 | 王*霞 | 202112-202112 | 350 | 350 | 距法5年 |
| 4 | 叶*书 | 202009-202112 | 350 | 5600 | 共享受16个月 |
| 5 | 李*军 | 202101-202112 | 350 | 4200 | 共享受36个月 |
| 6 | 丁* | 202007-202112 | 350 | 6300 | 距法5年 |
| 7 | 汤* | 202107-202112 | 350 | 2100 | 距法5年 |
| 8 | 翟*军 | 202007-202112 | 350 | 6300 | 距法5年 |
| 9 | 徐*东 | 202007-202112 | 350 | 6300 | 共享受20个月 |
| 10 | 岳*民 | 202007-202112 | 350 | 6300 | 距法5年 |
| 11 | 徐* | 202007-202112 | 350 | 6300 | 距法5年 |
| 12 | 杨*献 | 202112-202112 | 350 | 350 | 共享受1个月 |
| 13 | 周* | 202112-202112 | 350 | 350 | 距法5年 |
| 14 | 孙* | 202007-202112 | 350 | 6300 | 共享受34个月 |
| 15 | 朱*永 | 202008-202112 | 350 | 5950 | 距法5年 |
| 16 | 田*芳 | 202007-202112 | 350 | 6300 | 距法5年 |
| 17 | 谢*爱 | 202102-202112 | 350 | 3850 | 共享受11个月 |
| 18 | 焦*艳 | 202007-202112 | 350 | 6300 | 共享受18个月 |
| 19 | 谢* | 202101-202112 | 350 | 4200 | 共享受12个月 |
| 20 | 胡*刚 | 202007-202112 | 350 | 6300 | 距法5年 |
| 21 | 张*道 | 202007-202112 | 350 | 6300 | 距法5年 |
| 22 | 徐* | 202108-202112 | 350 | 1750 | 距法5年 |
| 23 | 赵* | 202011-202112 | 350 | 4900 | 共享受14个月 |
| 24 | 唐*静 | 202110-202112 | 350 | 1050 | 距法5年 |
| 25 | 张* | 202007-202112 | 350 | 6300 | 共享受31个月 |
| 26 | 冯*龙 | 202103-202112 | 350 | 3500 | 距法5年 |
| 27 | 刘*莲 | 202008-202112 | 350 | 5950 | 距法5年 |
| 28 | 马* | 202007-202112 | 350 | 6300 | 距法5年 |
| 29 | 傅*龙 | 202110-202112 | 350 | 1050 | 共享受15个月 |
| 30 | 张* | 202104-202112 | 350 | 3150 | 共享受9个月 |
| 31 | 尹*荣 | 202105-202112 | 350 | 2800 | 距法5年 |
| 32 | 朱* | 202105-202112 | 350 | 2800 | 共享受8个月 |
| 33 | 程*华 | 202007-202112 | 350 | 6300 | 距法5年 |
| 34 | 张*民 | 202009-202112 | 350 | 5600 | 距法5年 |
| 35 | 苏*朋 | 202101-202112 | 350 | 4200 | 共享受23个月 |
| 36 | 王* | 202007-202112 | 350 | 6300 | 距法5年 |
| 37 | 位* | 202108-202112 | 350 | 1750 | 距法5年 |
| 38 | 赵* | 202011-202112 | 350 | 4900 | 距法5年 |
| 39 | 陈* | 202012-202112 | 350 | 4550 | 共享受13个月 |
| 40 | 朱*燕 | 202108-202112 | 350 | 1750 | 距法5年 |
| 41 | 王*芬 | 202112-202112 | 350 | 350 | 共享受1个月 |
| 42 | 郭*春 | 202007-202112 | 350 | 6300 | 共享受23个月 |
| 43 | 谷*飞 | 202112-202112 | 350 | 350 | 共享受1个月 |
| 44 | 邱*军 | 202112-202112 | 350 | 350 | 共享受1个月 |
| 45 | 吴*红 | 202105-202112 | 350 | 2800 | 共享受8个月 |
| 46 | 吕*炳 | 202007-202107 | 450 | 5850 | 低保,距法5年 |
| 47 | 马*敏 | 202112-202112 | 350 | 350 | 共享受1个月 |
| 48 | 庄*芳 | 202101-202110 | 350 | 3500 | 距法5年 |
| 49 | 刘*梅 | 202008-202112 | 350 | 5950 | 距法5年 |
| 50 | 陈*丰 | 202007-202112 | 350 | 6300 | 共享受29个月 |
| 51 | 陆*金 | 202111-202112 | 350 | 700 | 共享受13个月 |
| 52 | 李* | 202111-202112 | 350 | 700 | 共享受2个月 |
| 53 | 余*顺 | 202111-202112 | 350 | 700 | 共享受32个月 |
| 54 | 常* | 202110-202112 | 350 | 1050 | 距法5年 |
| 55 | 徐* | 202007-202108 | 350 | 4900 | 距法5年 |
| 56 | 郑*丽 | 202110-202112 | 350 | 1050 | 距法5年 |
| 57 | 钱*颖 | 202106-202111 | 350 | 2100 | 共享受36个月 |
| 58 | 王*群 | 202012-202112 | 350 | 4550 | 共享受13个月 |
| 59 | 孟*明 | 202007-202112 | 350 | 6300 | 距法5年 |
| 60 | 杨*荣 | 202108-202112 | 350 | 1750 | 距法5年 |
| 61 | 徐*青 | 202107-202112 | 350 | 2100 | 距法5年 |
| 62 | 高* | 202107-202112 | 350 | 2100 | 距法5年 |
| 63 | 吕*青 | 202111-202112 | 350 | 700 | 共享受2个月 |
| 64 | 甘* | 202105-202112 | 350 | 2800 | 共享受32个月 |
| 65 | 刘* | 202010-202112 | 350 | 5250 | 共享受15个月 |
| 66 | 杨* | 202009-202112 | 350 | 5600 | 共享受16个月 |
| 67 | 刘* | 202111-202112 | 350 | 700 | 距法5年 |
| 68 | 孙*亮 | 202102-202112 | 350 | 3850 | 距法5年 |
| 69 | 朱*英 | 202007-202112 | 350 | 6300 | 距法5年 |
| 70 | 刘*伍 | 202104-202112 | 350 | 3150 | 共享受33个月 |
| 71 | 杨*娟 | 202104-202112 | 350 | 3150 | 共享受9个月 |
| 72 | 田*柱 | 202007-202112 | 350 | 6300 | 共享受28个月 |
| 73 | 岳*航 | 202111-202112 | 350 | 700 | 距法5年 |
| 74 | 程* | 202007-202012 | 450 | 2700 | 距法5年 |
| 75 | 王* | 202008-202112 | 350 | 5950 | 距法5年 |
| 76 | 张*荣 | 202101-202112 | 350 | 4200 | 共享受12个月 |
| 77 | 郭*华 | 202104-202112 | 350 | 3150 | 距法5年 |
| 78 | 魏* | 202007-202112 | 350 | 6300 | 距法5年 |
| 79 | 姚* | 202102-202112 | 350 | 3850 | 距法5年 |
| 80 | 李*友 | 202007-202106 | 350 | 4200 | 共享受36个月 |
| 81 | 武* | 202105-202112 | 350 | 2800 | 距法5年 |
| 82 | 张* | 202007-202112 | 350 | 6300 | 距法5年 |
| 83 | 范* | 202110-202112 | 350 | 1050 | 距法5年 |
| 84 | 何*凤 | 202107-202112 | 350 | 2100 | 距法5年 |
| 85 | 刘*忠 | 202110-202112 | 350 | 1050 | 距法5年 |
| 86 | 高*玲 | 202110-202112 | 350 | 1050 | 距法5年 |
| 87 | 夏* | 202107-202112 | 350 | 2100 | 距法5年 |
| 88 | 李*爱 | 202007-202112 | 350 | 6300 | 距法5年 |
| 89 | 刘* | 202108-202112 | 350 | 1750 | 距法5年 |
| 90 | 李*叶 | 202007-202112 | 450 | 8100 | 低保,距法5年 |
| 91 | 马*春 | 202110-202112 | 350 | 1050 | 共享受3个月 |
| 92 | 张*梅 | 202007-202112 | 350 | 6300 | 共享受21个月 |
| 93 | 刘* | 202110-202112 | 350 | 1050 | 距法5年 |
| 94 | 马*军 | 202007-202112 | 350 | 6300 | 共享受34个月 |
| 95 | 李*燕 | 202007-202112 | 350 | 6300 | 距法5年 |
| 96 | 温* | 202110-202112 | 450 | 1350 | 低保,距法5年 |
| 97 | 王*芹 | 202110-202112 | 350 | 1050 | 距法5年 |
| 98 | 李* | 202110-202112 | 350 | 1050 | 距法5年 |
| 99 | 王* | 202108-202112 | 350 | 1750 | 距法5年 |
| 100 | 吴*玲 | 202102-202112 | 350 | 3850 | 距法5年 |
| 101 | 王* | 202109-202112 | 350 | 1400 | 共享受4个月 |
| 102 | 王*华 | 202007-202112 | 450 | 8100 | 距法5年 |
| 103 | 程* | 202007-202112 | 350 | 6300 | 共享受27个月 |
| 104 | 马*明 | 202007-202112 | 350 | 6300 | 共享受26个月 |
| 105 | 孙* | 202007-202112 | 350 | 6300 | 共享受27个月 |
| 106 | 鲁*梅 | 202007-202112 | 350 | 6300 | 距法5年 |
| 107 | 张* | 202007-202112 | 350 | 6300 | 距法5年 |
| 108 | 韩* | 202008-202112 | 350 | 5950 | 共享受17个月 |
| 109 | 张* | 202007-202112 | 350 | 6300 | 共享受27个月 |
| 110 | 张*荣 | 202007-202112 | 350 | 6300 | 距法5年 |
| 111 | 邱*阳 | 202007-202112 | 350 | 6300 | 共享受26个月 |
| 112 | 孙*甜 | 202007-202112 | 350 | 6300 | 共享受27个月 |
| 113 | 张* | 202012-202112 | 350 | 4550 | 共享受13个月 |
| 114 | 魏* | 202007-202107 | 450 | 5850 | 低保,共享受36个月 |
| 115 | 高* | 202007-202112 | 350 | 6300 | 共享受23个月 |
| 116 | 尤* | 202007-202012 | 450 | 2700 | 低保,距法5年 |
| 117 | 尤* | 202101-202112 | 350 | 4200 | 距法5年 |
| 118 | 陈*永 | 202104-202112 | 350 | 3150 | 距法5年 |
| 119 | 李* | 202007-202112 | 450 | 8100 | 共享受29个月 |
| 120 | 何*保 | 202109-202112 | 350 | 1400 | 距法5年 |
| 121 | 代*守 | 202109-202112 | 350 | 1400 | 共享受4个月 |
| 122 | 戚*利 | 202109-202112 | 350 | 1400 | 距法5年 |
| 123 | 马*梅 | 202109-202112 | 350 | 1400 | 距法5年 |
| 124 | 张*云 | 202007-202112 | 350 | 6300 | 距法5年 |
| 125 | 刘*旋 | 202105-202112 | 350 | 2800 | 距法5年 |
| 126 | 彭*清 | 202102-202112 | 350 | 3850 | 距法5年 |
| 127 | 刘* | 202107-202112 | 350 | 2100 | 共享受24个月 |
| 128 | 崔*燕 | 202008-202112 | 350 | 5950 | 共享受17个月 |
| 129 | 吕*军 | 202007-202112 | 350 | 6300 | 共享受18个月 |
| 130 | 马*贺 | 202109-202112 | 350 | 1400 | 共享受4个月 |
| 131 | 崔* | 202107-202112 | 350 | 2100 | 距法5年 |
| 132 | 何* | 202007-202112 | 350 | 6300 | 距法5年 |
| 133 | 李*刚 | 202007-202112 | 350 | 6300 | 共享受19个月 |
| 134 | 王*萍 | 202007-202112 | 350 | 6300 | 距法5年 |
| 135 | 张*娟 | 202007-202112 | 350 | 6300 | 共享受28个月 |
| 136 | 田*力 | 202007-202112 | 350 | 6300 | 距法5年 |
| 137 | 奚* | 202007-202112 | 350 | 6300 | 共享受29个月 |
| 138 | 张* | 202007-202112 | 450 | 8100 | 低保,距法5年 |
| 139 | 张*荣 | 202007-202112 | 350 | 6300 | 共享受18个月 |
| 140 | 徐* | 202007-202112 | 350 | 6300 | 共享受29个月 |
| 141 | 征* | 202007-202112 | 350 | 6300 | 距法5年 |
| 142 | 彭*龙 | 202007-202112 | 350 | 6300 | 距法5年 |
| 143 | 陈* | 202007-202112 | 350 | 6300 | 距法5年 |
| 144 | 董* | 202007-202112 | 350 | 6300 | 共享受29个月 |
| 145 | 朱* | 202007-202112 | 350 | 6300 | 距法5年 |
| 146 | 张*利 | 202007-202112 | 350 | 6300 | 距法5年 |
| 147 | 徐* | 202109-202112 | 350 | 1400 | 距法5年 |
| 148 | 刘*梅 | 202109-202112 | 350 | 1400 | 距法5年 |
| 149 | 朱*梅 | 202109-202112 | 350 | 1400 | 距法5年 |
| 150 | 王*栋 | 202009-202112 | 350 | 5600 | 共享受16个月 |
| 151 | 程*君 | 202009-202112 | 450 | 7200 | 低保,距法5年 |
| 152 | 郭*侠 | 202007-202112 | 450 | 8100 | 低保,距法5年 |
| 153 | 丁*萍 | 202109-202112 | 350 | 1400 | 距法5年 |
| 154 | 马*平 | 202007-202107 | 350 | 4550 | 共享受36个月 |
| 155 | 张*英 | 202007-202112 | 350 | 6300 | 距法5年 |
| 156 | 杨*才 | 202011-202112 | 350 | 4900 | 共享受14个月 |
| 157 | 罗* | 202008-202112 | 350 | 5950 | 距法5年 |
| 158 | 胡* | 202007-202110 | 350 | 5600 | 距法5年 |
| 159 | 朱*祥 | 202007-202112 | 350 | 6300 | 共享受25个月 |
| 160 | 王*丹 | 202009-202112 | 350 | 5600 | 共享受16个月 |
| 161 | 陆*亮 | 202007-202112 | 350 | 6300 | 距法5年 |
| 162 | 王* | 202007-202112 | 350 | 6300 | 距法5年 |
| 163 | 张* | 202007-202112 | 350 | 6300 | 共享受24个月 |
| 164 | 王*芳 | 202007-202112 | 350 | 6300 | 距法5年 |
| 165 | 张*花 | 202007-202112 | 350 | 6300 | 距法5年 |
| 166 | 张*英 | 202007-202112 | 350 | 6300 | 距法5年 |
| 167 | 刘* | 202101-202112 | 350 | 4200 | 距法5年 |
| 168 | 朱* | 202008-202112 | 350 | 5950 | 共享受17个月 |
| 169 | 张* | 202007-202112 | 350 | 6300 | 距法5年 |
| 170 | 庄*会 | 202007-202112 | 450 | 8100 | 低保,共享受21个月 |
| 171 | 王*灵 | 202007-202112 | 350 | 6300 | 共享受25个月 |
| 172 | 李* | 202007-202112 | 350 | 6300 | 距法5年 |
| 173 | 李*丰 | 202009-202112 | 350 | 5600 | 共享受16个月 |
| 174 | 张* | 202107-202112 | 350 | 2100 | 共享受6个月 |
| 175 | 赵* | 202101-202112 | 350 | 4200 | 共享受12个月 |
| 176 | 马* | 202106-202112 | 450 | 3150 | 低保,距法5年 |
| 177 | 张*兰 | 202107-202112 | 350 | 2100 | 距法5年 |
| 178 | 朱* | 202007-202112 | 350 | 6300 | 共享受18个月 |
| 179 | 徐* | 202007-202112 | 350 | 6300 | 距法5年 |
| 180 | 崔* | 202110-202112 | 350 | 1050 | 共享受3个月 |
| 181 | 孙*兵 | 202007-202112 | 350 | 6300 | 共享受25个月 |
| 182 | 周*云 | 202007-202112 | 350 | 6300 | 距法5年 |
| 183 | 戴* | 202012-202112 | 350 | 4550 | 距法5年 |
| 184 | 徐*玲 | 202007-202112 | 350 | 6300 | 距法5年 |
| 185 | 张*妹 | 202007-202112 | 350 | 6300 | 距法5年 |
| 186 | 王*彩 | 202009-202112 | 350 | 5600 | 距法5年 |
| 187 | 胡*娟 | 202009-202112 | 350 | 5600 | 距法5年 |
| 188 | 魏*云 | 202007-202112 | 350 | 6300 | 距法5年 |
| 189 | 吕*玲 | 202101-202112 | 350 | 4200 | 距法5年 |
| 190 | 徐* | 202009-202112 | 350 | 5600 | 共享受16个月 |
| 191 | 张* | 202101-202112 | 350 | 4200 | 共享受12个月 |
| 192 | 王*得 | 202007-202112 | 350 | 6300 | 距法5年 |
| 193 | 王* | 202007-202112 | 350 | 6300 | 距法5年 |
| 194 | 王*松 | 202012-202112 | 350 | 4550 | 共享受13个月 |
| 195 | 程*玲 | 202007-202112 | 350 | 6300 | 距法5年 |
| 196 | 李* | 202007-202112 | 450 | 8100 | 距法5年 |
| 197 | 李*坤 | 202009-202112 | 350 | 5600 | 距法5年 |
| 198 | 王* | 202007-202112 | 350 | 6300 | 共享受27个月 |
| 199 | 沈*梅 | 202007-202112 | 350 | 6300 | 距法5年 |
| 200 | 李* | 202007-202112 | 350 | 6300 | 距法5年 |
| 201 | 陈* | 202008-202112 | 350 | 5950 | 共享受17个月 |
| 202 | 李*妮 | 202008-202112 | 350 | 5950 | 共享受17个月 |
| 203 | 李* | 202007-202112 | 350 | 6300 | 距法5年 |
| 204 | 胡* | 202007-202112 | 350 | 6300 | 共享受29个月 |
| 205 | 徐* | 202007-202112 | 350 | 6300 | 距法5年 |
| 206 | 刘*启 | 202007-202112 | 350 | 6300 | 距法5年 |
| 207 | 王*华 | 202007-202112 | 350 | 6300 | 距法5年 |
| 208 | 耿*华 | 202007-202112 | 350 | 6300 | 距法5年 |
| 209 | 王*娟 | 202007-202112 | 350 | 6300 | 距法5年 |
| 210 | 万* | 202007-202112 | 350 | 6300 | 共享受21个月 |
| 211 | 肖* | 202111-202112 | 350 | 700 | 共享受2个月 |
| 212 | 薄* | 202111-202112 | 350 | 700 | 共享受2个月 |
| 213 | 杨* | 202007-202112 | 450 | 8100 | 低保,距法5年 |
| 214 | 孙*艳 | 202007-202112 | 350 | 6300 | 距法5年 |
| 215 | 闫*珍 | 202102-202112 | 350 | 3850 | 距法5年 |
| 216 | 凌*均 | 202007-202112 | 350 | 6300 | 距法5年 |
| 217 | 张* | 202107-202112 | 350 | 2100 | 距法5年 |
| 218 | 吴*艳 | 202008-202112 | 350 | 5950 | 距法5年 |
| 219 | 罗* | 202007-202112 | 350 | 6300 | 距法5年 |
| 220 | 张* | 202007-202112 | 350 | 6300 | 距法5年 |
| 221 | 丁*军 | 202007-202112 | 350 | 6300 | 距法5年 |
| 222 | 赵*东 | 202105-202112 | 350 | 2800 | 距法5年 |
| 223 | 胡* | 202007-202112 | 350 | 6300 | 共享受27个月 |
| 224 | 鲍*宇 | 202105-202112 | 350 | 2800 | 共享受30个月 |
| 225 | 魏*海 | 202105-202112 | 350 | 2800 | 距法5年 |
| 226 | 李*梅 | 202101-202112 | 350 | 4200 | 共享受34个月 |
| 227 | 耿* | 202007-202112 | 350 | 6300 | 距法5年 |
| 228 | 张* | 202007-202112 | 350 | 6300 | 距法5年 |
| 229 | 程* | 202007-202106 | 450 | 5400 | 低保,共享受23个月 |
| 230 | 程* | 202107-202112 | 350 | 2100 | 共享受29个月 |
| 231 | 谷*华 | 202007-202112 | 350 | 6300 | 距法5年 |
| 232 | 米*启 | 202105-202112 | 350 | 2800 | 距法5年 |
| 233 | 陈* | 202007-202112 | 350 | 6300 | 距法5年 |
| 234 | 朱*海 | 202105-202112 | 350 | 2800 | 共享受23个月 |
| 235 | 王*彦 | 202011-202112 | 350 | 4900 | 距法5年 |
| 236 | 李*林 | 202007-202112 | 450 | 8100 | 距法5年 |
| 237 | 唐*玲 | 202007-202112 | 350 | 3850 | 距法5年 |
| 238 | 朱*丽 | 202007-202112 | 350 | 6300 | 距法5年 |
| 239 | 薛*楼 | 202007-202112 | 350 | 6300 | 距法5年 |
| 240 | 邢* | 202007-202110 | 350 | 5600 | 距法5年 |
| 241 | 谢*莉 | 202112-202112 | 350 | 350 | 共享受1个月 |
| 242 | 高*玲 | 202010-202112 | 350 | 5250 | 距法5年 |
| 243 | 周*芳 | 202112-202112 | 350 | 350 | 距法5年 |
| 244 | 秦*荣 | 202007-202112 | 350 | 6300 | 距法5年 |
| 245 | 陈*艳 | 202101-202112 | 350 | 4200 | 共享受12个月 |
| 246 | 柳* | 202112-202112 | 350 | 350 | 距法5年 |
| 247 | 任* | 202112-202112 | 450 | 450 | 低保,共享受31个月 |
| 248 | 田* | 202101-202112 | 350 | 4200 | 距法5年 |
| 249 | 王*灵 | 202007-202112 | 350 | 6300 | 距法5年 |
| 250 | 王*凤 | 202109-202112 | 450 | 1800 | 低保,距法5年 |
| 251 | 梁*秋 | 202007-202112 | 350 | 6300 | 共享受18个月 |
| 252 | 程* | 202101-202112 | 350 | 4200 | 距法5年 |
| 253 | 杨*群 | 202007-202112 | 350 | 6300 | 距法5年 |
| 254 | 周* | 202007-202112 | 350 | 6300 | 距法5年 |
| 255 | 梁*燕 | 202101-202112 | 350 | 4200 | 共享受21个月 |
| 256 | 张*学 | 202007-202112 | 350 | 6300 | 距法5年 |
| 257 | 张* | 202009-202112 | 450 | 7200 | 低保,距法5年 |
| 258 | 魏*明 | 202107-202112 | 350 | 2100 | 距法5年 |
| 259 | 陈*玲 | 202102-202112 | 350 | 3850 | 共享受11个月 |
| 260 | 张*平 | 202107-202112 | 350 | 2100 | 共享受36个月 |
| 261 | 赵*婷 | 202105-202112 | 350 | 2800 | 距法5年 |
| 262 | 陈* | 202110-202112 | 450 | 1350 | 低保,共享受3个月 |
| 263 | 宋*星 | 202110-202112 | 350 | 1050 | 距法5年 |
| 264 | 位* | 202110-202112 | 350 | 1050 | 距法5年 |
| 265 | 张* | 202110-202112 | 350 | 1050 | 距法5年 |
| 266 | 罗* | 202109-202112 | 350 | 1400 | 共享受4个月 |
| 267 | 张* | 202007-202112 | 350 | 6300 | 距法5年 |
| 268 | 范*灵 | 202104-202112 | 350 | 3150 | 距法5年 |
| 269 | 黄*明 | 202107-202112 | 450 | 2700 | 距法5年 |
| 270 | 陈*红 | 202104-202112 | 350 | 3150 | 距法5年 |
| 271 | 朱* | 202007-202112 | 350 | 6300 | 共享受30个月 |
| 272 | 刘* | 202007-202112 | 350 | 6300 | 距法5年 |
| 273 | 赵*利 | 202008-202112 | 350 | 5950 | 距法5年 |
| 274 | 吴* | 202109-202112 | 350 | 1400 | 距法5年 |
| 275 | 王*宏 | 202109-202112 | 350 | 1400 | 共享受4个月 |
| 276 | 杨*卫 | 202007-202112 | 350 | 6300 | 距法5年 |
| 277 | 钱*杰 | 202007-202112 | 350 | 6300 | 距法5年 |
| 278 | 王* | 202101-202112 | 350 | 4200 | 共享受12个月 |
| 279 | 王* | 202109-202112 | 350 | 1400 | 距法5年 |
| 280 | 刘*斌 | 202105-202112 | 350 | 2800 | 共享受8个月 |
| 281 | 董* | 202007-202112 | 350 | 6300 | 共享受28个月 |
| 282 | 孙* | 202007-202112 | 350 | 6300 | 共享受28个月 |
| 283 | 刘*苓 | 202007-202112 | 350 | 6300 | 共享受25个月 |
| 284 | 孙* | 202007-202012 | 350 | 2100 | 共享受16个月 |
| 285 | 赵*银 | 202007-202112 | 350 | 6300 | 距法5年 |
| 286 | 张*洪 | 202112-202112 | 350 | 350 | 距法5年 |
| 287 | 钱* | 202111-202112 | 350 | 700 | 距法5年 |
| 288 | 晏*紧 | 202008-202112 | 350 | 5950 | 共享受17个月 |
| 289 | 石*雷 | 202007-202112 | 350 | 5250 | 距法5年 |
| 290 | 徐* | 202007-202112 | 350 | 6300 | 共享受29个月 |
| 291 | 代* | 202009-202112 | 350 | 5600 | 距法5年 |
| 292 | 徐* | 202008-202112 | 350 | 5950 | 共享受17个月 |
| 293 | 陈*然 | 202007-202112 | 350 | 6300 | 距法5年 |
| 294 | 张*锁 | 202007-202112 | 350 | 6300 | 共享受18个月 |
| 295 | 孙* | 202007-202112 | 350 | 6300 | 距法5年 |
| 296 | 朱*平 | 202007-202109 | 350 | 5250 | 距法5年 |
| 297 | 万*涛 | 202012-202112 | 350 | 4550 | 共享受13个月 |
| 298 | 凤*坤 | 202007-202110 | 350 | 5600 | 距法5年 |
| 299 | 管*增 | 202010-202112 | 350 | 5250 | 距法5年 |
| 300 | 尹*友 | 202012-202112 | 350 | 4550 | 共享受13个月 |
| 301 | 刘*勇 | 202012-202112 | 350 | 4550 | 共享受13个月 |
| 302 | 王* | 202007-202112 | 350 | 6300 | 距法5年 |
| 303 | 李*波 | 202007-202112 | 350 | 6300 | 共享受25个月 |
| 304 | 任*彬 | 202105-202112 | 350 | 2800 | 距法5年 |
| 305 | 唐* | 202104-202112 | 350 | 3150 | 距法5年 |
| 306 | 李*侠 | 202107-202112 | 350 | 2100 | 距法5年 |
| 307 | 马*辉 | 202007-202112 | 350 | 6300 | 距法5年 |
| 308 | 李*侠 | 202012-202112 | 350 | 4550 | 距法5年 |
| 309 | 杨* | 202007-202112 | 350 | 6300 | 距法5年 |
| 310 | 化*平 | 202008-202112 | 350 | 5950 | 共享受17个月 |
| 311 | 贺*亚 | 202007-202112 | 350 | 6300 | 距法5年 |
| 312 | 周*林 | 202007-202112 | 350 | 6300 | 距法5年 |
| 313 | 彭*芳 | 202011-202112 | 350 | 4900 | 距法5年 |
| 314 | 单*云 | 202007-202112 | 350 | 6300 | 距法5年 |
| 315 | 刘*永 | 202007-202112 | 450 | 8100 | 低保,距法5年 |
| 316 | 张*萍 | 202007-202112 | 350 | 6300 | 距法5年 |
| 317 | 朱*洪 | 202101-202106 | 350 | 2100 | 共享受36个月 |
| 318 | 王* | 202101-202110 | 350 | 3500 | 共享受36个月 |
| 319 | 王* | 202007-202111 | 450 | 7650 | 低保,距法5年 |
| 320 | 常* | 202108-202110 | 350 | 1050 | 距法5年 |
| 321 | 孙* | 202101-202111 | 350 | 3850 | 共享受36个月 |
| 322 | 张*飞 | 202007-202110 | 350 | 5600 | 距法5年 |
| 323 | 王* | 202007-202110 | 350 | 5600 | 共享受36个月 |
| 324 | 卓*玲 | 202007-202111 | 350 | 5950 | 共享受36个月 |
| 325 | 徐*妹 | 202007-202111 | 350 | 5950 | 距法5年 |
| 326 | 孙*莉 | 202108-202112 | 350 | 1750 | 距法5年 |
| 327 | 刘*学 | 202007-202105 | 350 | 3850 | 共享受21个月 |
| 328 | 张* | 202007-202107 | 350 | 4550 | 距法5年 |
| 329 | 李*枝 | 202007-202106 | 450 | 5400 | 低保,距法5年 |
| 330 | 冉*銮 | 202105-202112 | 350 | 2800 | 距法5年 |
| 331 | 王* | 202007-202112 | 350 | 6300 | 距法5年 |
| 332 | 尹*民 | 202007-202112 | 350 | 6300 | 距法5年 |
| 333 | 柳* | 202007-202112 | 350 | 6300 | 距法5年 |
| 334 | 倪*君 | 202007-202112 | 450 | 8100 | 低保,距法5年 |
| 335 | 韩* | 202007-202010 | 350 | 1400 | 共享受36个月 |
| 336 | 马*灵 | 202009-202112 | 350 | 5600 | 共享受16个月 |
| 337 | 朱*军 | 202007-202101 | 350 | 4550 | 共享受36个月 |
| 338 | 许* | 202007-202112 | 350 | 6300 | 共享受35个月 |
| 339 | 陈* | 202011-202112 | 350 | 4900 | 距法5年 |
| 340 | 朱* | 202007-202112 | 350 | 6300 | 共享受24个月 |
| 341 | 范*亮 | 202012-202112 | 350 | 4550 | 距法5年 |
| 342 | 田* | 202009-202112 | 350 | 5600 | 共享受16个月 |
| 343 | 鲍*君 | 202105-202112 | 350 | 2800 | 距法5年 |
| 344 | 李* | 202106-202112 | 350 | 2450 | 距法5年 |
| 345 | 杨* | 202007-202112 | 350 | 6300 | 共享受23个月 |
| 346 | 田* | 202008-202112 | 350 | 5950 | 距法5年 |
| 347 | 罗* | 202007-202112 | 450 | 8100 | 低保,距法5年 |
| 348 | 张* | 202007-202112 | 350 | 6300 | 距法5年 |
| 349 | 张*平 | 202007-202112 | 350 | 6300 | 距法5年 |
| 350 | 程*玲 | 202007-202112 | 350 | 6300 | 距法5年 |
| 351 | 徐* | 202007-202112 | 350 | 6300 | 距法5年 |
| 352 | 王*现 | 202103-202112 | 350 | 3500 | 距法5年 |
| 353 | 薄*华 | 202007-202109 | 350 | 5250 | 距法5年 |
| 354 | 周*利 | 202111-202112 | 350 | 700 | 共享受2个月 |
| 355 | 张* | 202111-202112 | 350 | 700 | 距法5年 |
| 356 | 王*荣 | 202007-202112 | 350 | 6300 | 共享受29个月 |
| 357 | 李*祥 | 202103-202112 | 350 | 3500 | 距法5年 |
| 358 | 陈* | 202110-202112 | 350 | 1050 | 共享受3个月 |
| 359 | 刘*丽 | 202007-202112 | 350 | 6300 | 距法5年 |
| 360 | 金* | 202007-202112 | 350 | 6300 | 共享受28个月 |
| 361 | 殷*斗 | 202105-202112 | 350 | 2800 | 距法5年 |
| 362 | 张* | 202008-202112 | 350 | 5950 | 共享受17个月 |
| 363 | 李*永 | 202104-202112 | 350 | 3150 | 距法5年 |
| 364 | 张* | 202106-202112 | 350 | 2450 | 距法5年 |
| 365 | 赵*齐 | 202105-202112 | 350 | 2800 | 共享受8个月 |
| 366 | 鲍*中 | 202007-202112 | 350 | 6300 | 距法5年 |
| 367 | 王*芳 | 202007-202112 | 350 | 6300 | 距法5年 |
| 368 | 蒋*梅 | 202008-202112 | 350 | 5950 | 距法5年 |
| 369 | 张* | 202007-202112 | 350 | 6300 | 距法5年 |
| 370 | 李*利 | 202007-202112 | 350 | 6300 | 共享受32个月 |
| 371 | 邱*玲 | 202108-202112 | 450 | 2250 | 低保,共享受35个月 |
| 372 | 焦*峰 | 202110-202112 | 350 | 1050 | 距法5年 |
| 373 | 孙*龙 | 202105-202112 | 350 | 2800 | 共享受8个月 |
