当前位置:首页 > 灵璧县朝阳镇 > 就业创业领域 > 对就业困难人员(含建档立卡贫困劳动力)实施就业援助 > 就业困难人员社会保险补贴申领
信息分类: 内容分类: 就业困难人员社会保险补贴申领
发文日期: 2021-12-09 14:28:50 生成日期: 2021-12-09 14:28:50
生效时间: 废止时间:
发布机构: 灵璧县朝阳镇 文  号:
名  称: 灵璧县财政局等18家单位享受2021年第四季度公益性岗位人员社会保险补贴情况公示
词: 灵璧县财政局等18家单位享受2021年第四季度公益性岗位人员社会保险补贴情况公示

灵璧县财政局等18家单位享受2021年第四季度公益性岗位人员社会保险补贴情况公示

文章来源:灵璧县朝阳镇浏览量:发表时间:2021-12-09 14:28 责任编辑:朝阳镇政务公开
字体大小:【    】
公        示
      根据单位申报,经人社局审核,现将灵璧县财政局等18家单位享受2021年第四季度公益性岗位人员社会保险补贴情况进行公示,敬请社会各界监督。

举报电话:0557-6030613、6023338

公示期限:2021年12月9日-2021年12月15日

制表单位:灵璧县人力资源和社会保障局          制表时间:2021年12月9日

申报单位 姓名 岗位类别 补贴起止时间 补贴金额

(元)

1 灵璧县财政局 王*静 保洁 2021.10.1-2021.12.31 2972.63
2 灵璧县财政局 施*言 保洁 2021.10.1-2021.12.31 2972.63
3 灵璧县财政局 杨* 保洁 2021.10.1-2021.12.31 2972.63
4 灵璧县财政局 赵*玉 保洁 2021.10.1-2021.12.31 2972.63
5 灵璧县财政局 崔* 保洁 2021.10.1-2021.12.31 2972.63
6 灵璧县财政局 刘* 保洁 2021.10.1-2021.12.31 2972.63
7 灵璧县财政局 赵* 保洁 2021.10.1-2021.12.31 2972.63
8 灵璧县财政局 张* 保洁 2021.10.1-2021.12.31 2972.63
9 灵璧县财政局 尤*慧 保洁 2021.10.1-2021.12.31 2972.63
合计补贴金额:  ¥26,753.67 
1 灵璧县数据资源管理局 张*妹 保洁 2021.10.1-2021.12.31 2711.34
2 灵璧县数据资源管理局 王*柳 保洁 2021.10.1-2021.12.31 2711.34
合计补贴金额:  ¥5,422.68 
1 灵璧县美佳物业 郑* 托底性岗位 2021.10.1-2021.10.31 724.09
2 灵璧县美佳物业 郭* 托底性岗位 2021.10.1-2021.12.31 2999.79
3 灵璧县美佳物业 王*梅 托底性岗位 2021.10.1-2021.12.31 2999.79
4 灵璧县美佳物业 顾*云 托底性岗位 2021.10.1-2021.12.31 2999.79
5 灵璧县美佳物业 袁* 托底性岗位 2021.10.1-2021.12.31 2999.79
6 灵璧县美佳物业 娄* 托底性岗位 2021.10.1-2021.12.31 2999.79
7 灵璧县美佳物业 汤*梅 托底性岗位 2021.10.1-2021.12.31 2999.79
8 灵璧县美佳物业 刘*娜 托底性岗位 2021.10.1-2021.10.31 724.09
9 灵璧县美佳物业 张* 托底性岗位 2021.10.1-2021.12.31 2999.79
10 灵璧县美佳物业 韩*凤 托底性岗位 2021.10.1-2021.12.31 2999.79
11 灵璧县美佳物业 曹*红 托底性岗位 2021.10.1-2021.12.31 2999.79
12 灵璧县美佳物业 寿*兰 托底性岗位 2021.10.1-2021.12.31 2999.79
合计补贴金额:  ¥31,446.08 
1 灵璧县旅游局 吕* 保洁 2021.10.1-2021.10.31 718.06
2 灵璧县旅游局 张* 保洁 2021.10.1-2021.10.31 718.06
3 灵璧县旅游局 温* 保洁 2021.10.1-2021.10.31 718.06
合计补贴金额:  ¥2,154.18 
1 德信人力资源 侯*红 托底性岗位 2021.12.1-2021.12.31 1161.9
2 德信人力资源 马*芳 托底性岗位 2021.12.1-2021.12.31 1161.9
3 德信人力资源 凌* 托底性岗位 2021.12.1-2021.12.31 1161.9
4 德信人力资源 施*娟 托底性岗位 2021.12.1-2021.12.31 1161.9
5 德信人力资源 鲍* 托底性岗位 2021.12.1-2021.12.31 1161.9
6 德信人力资源 田*妹 托底性岗位 2021.12.1-2021.12.31 0
7 德信人力资源 马*娇 托底性岗位 2021.12.1-2021.12.31 0
8 德信人力资源 张*巧 托底性岗位 2021.12.1-2021.12.31 1161.9
9 德信人力资源 李* 托底性岗位 2021.12.1-2021.12.31 1161.9
10 德信人力资源 梁*艺 托底性岗位 2021.12.1-2021.12.31 1161.9
11 德信人力资源 马*侠 托底性岗位 2021.12.1-2021.12.31 1161.9
12 德信人力资源 张*兰 托底性岗位 2021.12.1-2021.12.31 1161.9
13 德信人力资源 刘*翠 托底性岗位 2021.12.1-2021.12.31 1161.9
14 德信人力资源 邓*英 托底性岗位 2021.12.1-2021.12.31 1161.9
15 德信人力资源 康*武 托底性岗位 2021.12.1-2021.12.31 1161.9
16 德信人力资源 吴*贤 托底性岗位 2021.12.1-2021.12.31 1161.9
17 德信人力资源 熊*娟 托底性岗位 2021.12.1-2021.12.31 1161.9
18 德信人力资源 张*龙 托底性岗位 2021.12.1-2021.12.31 1161.9
19 德信人力资源 许*莉 托底性岗位 2021.12.1-2021.12.31 1161.9
20 德信人力资源 张* 托底性岗位 2021.12.1-2021.12.31 1161.9
21 德信人力资源 岳* 托底性岗位 2021.12.1-2021.12.31 1161.9
22 德信人力资源 曹*鑫 托底性岗位 2021.12.1-2021.12.31 1161.9
23 德信人力资源 王*武 托底性岗位 2021.12.1-2021.12.31 1161.9
24 德信人力资源 王*华 托底性岗位 2021.12.1-2021.12.31 1161.9
25 德信人力资源 韦*梅 托底性岗位 2021.12.1-2021.12.31 1161.9
26 德信人力资源 张*玉 托底性岗位 2021.12.1-2021.12.31 1161.9
27 德信人力资源 徐*月 托底性岗位 2021.12.1-2021.12.31 1161.9
28 德信人力资源 赵*乐 托底性岗位 2021.12.1-2021.12.31 1161.9
29 德信人力资源 杨* 托底性岗位 2021.12.1-2021.12.31 1161.9
30 德信人力资源 谢*晏 托底性岗位 2021.12.1-2021.12.31 1161.9
31 德信人力资源 路*华 托底性岗位 2021.12.1-2021.12.31 1161.9
32 德信人力资源 郭* 托底性岗位 2021.12.1-2021.12.31 1161.9
33 德信人力资源 陈*杰 托底性岗位 2021.12.1-2021.12.31 1161.9
34 德信人力资源 薄* 托底性岗位 2021.12.1-2021.12.31 1161.9
35 德信人力资源 张*福 托底性岗位 2021.12.1-2021.12.31 1161.9
36 德信人力资源 许* 托底性岗位 2021.12.1-2021.12.31 1161.9
37 德信人力资源 许*菊 托底性岗位 2021.12.1-2021.12.31 1161.9
38 德信人力资源 赵* 托底性岗位 2021.12.1-2021.12.31 1161.9
39 德信人力资源 宁*信 托底性岗位 2021.12.1-2021.12.31 1161.9
40 德信人力资源 汤*梅 托底性岗位 2021.12.1-2021.12.31 1161.9
41 德信人力资源 潘* 托底性岗位 2021.12.1-2021.12.31 1161.9
42 德信人力资源 陈* 托底性岗位 2021.12.1-2021.12.31 1161.9
43 德信人力资源 安*康 托底性岗位 2021.12.1-2021.12.31 1161.9
44 德信人力资源 陈*虎 托底性岗位 2021.12.1-2021.12.31 1161.9
45 德信人力资源 杨*瑰 托底性岗位 2021.12.1-2021.12.31 1161.9
46 德信人力资源 潘*妹 托底性岗位 2021.12.1-2021.12.31 1161.9
47 德信人力资源 汤* 托底性岗位 2021.12.1-2021.12.31 1161.9
48 德信人力资源 李* 托底性岗位 2021.12.1-2021.12.31 1161.9
49 德信人力资源 马*武 托底性岗位 2021.12.1-2021.12.31 1161.9
50 德信人力资源 庄* 托底性岗位 2021.12.1-2021.12.31 1020.54
51 德信人力资源 墨*玲 托底性岗位 2021.12.1-2021.12.31 949.86
52 德信人力资源 王*兰 托底性岗位 2021.12.1-2021.12.31 949.86
53 德信人力资源 宴* 托底性岗位 2021.12.1-2021.12.31 0
合计补贴金额:  ¥57,529.56 
1 中共灵璧县委党史和

地方志研究室

杨*云 保洁 2021.10.1-2021.12.31 0
合计补贴金额:  ¥-   
1 宿州市公共资源交易中心灵璧县分中心 王* 保洁 2021.10.1-2021.12.31 2975.1
合计补贴金额:  ¥2,975.10 
1 安徽中荣保安服务

有限公司灵璧分公司

陈*明 托底性岗位 2021.10.1-2021.12.31 2999.8
2 安徽中荣保安服务

有限公司灵璧分公司

曹* 托底性岗位 2021.10.1-2021.12.31 2999.8
3 安徽中荣保安服务

有限公司灵璧分公司

马*侠 托底性岗位 2021.10.1-2021.12.31 2999.8
4 安徽中荣保安服务

有限公司灵璧分公司

冉*峰 托底性岗位 2021.10.1-2021.12.31 2999.8
5 安徽中荣保安服务

有限公司灵璧分公司

付* 托底性岗位 2021.10.1-2021.12.31 2999.8
6 安徽中荣保安服务

有限公司灵璧分公司

马*忠 托底性岗位 2021.10.1-2021.12.31 2999.8
7 安徽中荣保安服务

有限公司灵璧分公司

路*哲 托底性岗位 2021.10.1-2021.12.31 2999.8
8 安徽中荣保安服务

有限公司灵璧分公司

彭* 托底性岗位 2021.10.1-2021.12.31 2999.8
9 安徽中荣保安服务

有限公司灵璧分公司

岳*梅 托底性岗位 2021.10.1-2021.12.31 2999.8
10 安徽中荣保安服务

有限公司灵璧分公司

胡*露 托底性岗位 2021.10.1-2021.12.31 2999.8
11 安徽中荣保安服务

有限公司灵璧分公司

朱* 托底性岗位 2021.10.1-2021.12.31 2999.8
12 安徽中荣保安服务

有限公司灵璧分公司

宋*荣 托底性岗位 2021.10.1-2021.12.31 2999.8
13 安徽中荣保安服务

有限公司灵璧分公司

褚* 托底性岗位 2021.10.1-2021.11.30 1448.18
14 安徽中荣保安服务

有限公司灵璧分公司

徐*年 托底性岗位 2021.10.1-2021.12.31 2999.8
15 安徽中荣保安服务

有限公司灵璧分公司

刘* 托底性岗位 2021.10.1-2021.12.31 2999.8
16 安徽中荣保安服务

有限公司灵璧分公司

陈* 托底性岗位 2021.10.1-2021.12.31 2999.8
17 安徽中荣保安服务

有限公司灵璧分公司

陈* 托底性岗位 2021.10.1-2021.12.31 2999.8
18 安徽中荣保安服务

有限公司灵璧分公司

陈* 托底性岗位 2021.10.1-2021.12.31 2999.8
19 安徽中荣保安服务

有限公司灵璧分公司

王* 托底性岗位 2021.10.1-2021.12.31 2999.8
20 安徽中荣保安服务

有限公司灵璧分公司

张* 托底性岗位 2021.10.1-2021.12.31 2999.8
21 安徽中荣保安服务

有限公司灵璧分公司

刘*华 托底性岗位 2021.10.1-2021.12.31 2999.8
22 安徽中荣保安服务

有限公司灵璧分公司

陈* 托底性岗位 2021.10.1-2021.12.31 2999.8
23 安徽中荣保安服务

有限公司灵璧分公司

陈*红 托底性岗位 2021.10.1-2021.12.31 2999.8
24 安徽中荣保安服务

有限公司灵璧分公司

任*莲 托底性岗位 2021.10.1-2021.12.31 2999.8
25 安徽中荣保安服务

有限公司灵璧分公司

郑*丽 托底性岗位 2021.10.1-2021.12.31 2999.8
26 安徽中荣保安服务

有限公司灵璧分公司

张* 托底性岗位 2021.10.1-2021.12.31 2999.8
27 安徽中荣保安服务

有限公司灵璧分公司

刘* 托底性岗位 2021.10.1-2021.12.31 2999.8
28 安徽中荣保安服务

有限公司灵璧分公司

李* 托底性岗位 2021.10.1-2021.12.31 2999.8
29 安徽中荣保安服务

有限公司灵璧分公司

朱*义 托底性岗位 2021.10.1-2021.12.31 2999.8
30 安徽中荣保安服务

有限公司灵璧分公司

沈*波 托底性岗位 2021.10.1-2021.12.31 2999.8
31 安徽中荣保安服务

有限公司灵璧分公司

何*杰 托底性岗位 2021.10.1-2021.12.31 2999.8
32 安徽中荣保安服务

有限公司灵璧分公司

赵*黎 托底性岗位 2021.10.1-2021.12.31 2999.8
33 安徽中荣保安服务

有限公司灵璧分公司

王*鹏 托底性岗位 2021.10.1-2021.12.31 2999.8
34 安徽中荣保安服务

有限公司灵璧分公司

尹*令 托底性岗位 2021.10.1-2021.12.31 2999.8
35 安徽中荣保安服务

有限公司灵璧分公司

赵*海 托底性岗位 2021.10.1-2021.12.31 2999.8
36 安徽中荣保安服务

有限公司灵璧分公司

赵*保 托底性岗位 2021.10.1-2021.12.31 2999.8
37 安徽中荣保安服务

有限公司灵璧分公司

刘*梅 托底性岗位 2021.10.1-2021.12.31 2999.8
38 安徽中荣保安服务

有限公司灵璧分公司

韩*水 托底性岗位 2021.10.1-2021.12.31 2999.8
39 安徽中荣保安服务

有限公司灵璧分公司

吴*莹 托底性岗位 2021.10.1-2021.12.31 2999.8
40 安徽中荣保安服务

有限公司灵璧分公司

黄*春 托底性岗位 2021.10.1-2021.12.31 2999.8
41 安徽中荣保安服务

有限公司灵璧分公司

何* 托底性岗位 2021.10.1-2021.12.31 2999.8
42 安徽中荣保安服务

有限公司灵璧分公司

尚*红 托底性岗位 2021.10.1-2021.12.31 2999.8
43 安徽中荣保安服务

有限公司灵璧分公司

李* 托底性岗位 2021.10.1-2021.12.31 2999.8
44 安徽中荣保安服务

有限公司灵璧分公司

刘* 托底性岗位 2021.10.1-2021.12.31 2999.8
45 安徽中荣保安服务

有限公司灵璧分公司

王*峰 托底性岗位 2021.10.1-2021.12.31 2999.8
合计补贴金额:  ¥133,439.38 
1 交通局 吕* 道路交通 2021.10.1-2021.12.31 2970.355
2 交通局 岳*莉 道路交通 2021.10.1-2021.12.31 2970.355
3 交通局 张* 道路交通 2021.10.1-2021.12.31 2970.355
4 交通局 魏* 道路交通 2021.10.1-2021.12.31 2970.355
5 交通局 沈*晨 道路交通 2021.10.1-2021.12.31 2970.355
6 交通局 朱*晶 道路交通 2021.10.1-2021.12.31 2970.355
7 交通局 胡*月 道路交通 2021.10.1-2021.12.31 2970.355
8 交通局 张*玉 道路交通 2021.10.1-2021.12.31 2970.355
9 交通局 徐* 道路交通 2021.10.1-2021.12.31 2970.355
10 交通局 刘* 道路交通 2021.10.1-2021.12.31 2970.355
11 交通局 胡*月 道路交通 2021.10.1-2021.12.31 2970.355
12 交通局 张* 道路交通 2021.10.1-2021.12.31 2970.355
13 交通局 闫* 道路交通 2021.10.1-2021.12.31 2970.355
14 交通局 叶* 道路交通 2021.10.1-2021.12.31 2970.355
15 交通局 徐*龙 道路交通 2021.10.1-2021.12.31 2970.355
16 交通局 方*成 道路交通 2021.10.1-2021.12.31 2970.355
17 交通局 刘*纯 道路交通 2021.10.1-2021.12.31 2970.355
18 交通局 李*洁 道路交通 2021.10.1-2021.12.31 2970.355
19 交通局 岳*娜 道路交通 2021.10.1-2021.12.31 2970.355
20 交通局 吕* 道路交通 2021.10.1-2021.12.31 2970.355
21 交通局 尹* 道路交通 2021.10.1-2021.12.31 2970.355
22 交通局 田* 道路交通 2021.10.1-2021.12.31 2970.355
23 交通局 朱*伟 道路交通 2021.10.1-2021.12.31 2970.355
24 交通局 赵* 道路交通 2021.10.1-2021.12.31 2970.355
25 交通局 胡*虎 道路交通 2021.10.1-2021.12.31 2970.355
26 交通局 任* 道路交通 2021.10.1-2021.12.31 2970.355
27 交通局 李*峰 道路交通 2021.10.1-2021.12.31 2970.355
28 交通局 刘* 道路交通 2021.10.1-2021.12.31 2970.355
29 交通局 王*荣 道路交通 2021.10.1-2021.12.31 2970.355
30 交通局 张* 道路交通 2021.10.1-2021.12.31 2970.355
31 交通局 张* 道路交通 2021.10.1-2021.12.31 2970.355
32 交通局 赵* 道路交通 2021.10.1-2021.12.31 2850.595
33 交通局 胡* 道路交通 2021.10.1-2021.12.31 2611.515
34 交通局 陈*珍 道路交通 2021.10.1-2021.12.31 2611.515
35 交通局 陈* 道路交通 2021.10.1-2021.12.31 787.44
合计补贴金额:  ¥100,942.07 
1 灵璧县自然资源和规划局 惠*一 保绿 2021.10.1-2021.12.31 2975.1
2 灵璧县自然资源和规划局 杨*奎 保绿 2021.10.1-2021.12.31 2975.1
3 灵璧县自然资源和规划局 娄* 保绿 2021.10.1-2021.12.31 2975.1
4 灵璧县自然资源和规划局 鲍* 保绿 2021.10.1-2021.12.31 2975.1
5 灵璧县自然资源和规划局 王* 保绿 2021.10.1-2021.12.31 2975.1
6 灵璧县自然资源和规划局 解* 保绿 2021.10.1-2021.12.31 2975.1
7 灵璧县自然资源和规划局 曹*城 保绿 2021.10.1-2021.12.31 2975.1
8 灵璧县自然资源和规划局 孟*龙 保绿 2021.10.1-2021.12.31 2975.1
9 灵璧县自然资源和规划局 李*刚 保绿 2021.10.1-2021.12.31 2975.1
10 灵璧县自然资源和规划局 张*明 保绿 2021.10.1-2021.12.31 2975.1
11 灵璧县自然资源和规划局 张*勇 保绿 2021.10.1-2021.12.31 2975.1
12 灵璧县自然资源和规划局 田*伟 保绿 2021.10.1-2021.12.31 2975.1
13 灵璧县自然资源和规划局 陈*成 保绿 2021.10.1-2021.12.31 2975.1
14 灵璧县自然资源和规划局 蒋*亮 保绿 2021.10.1-2021.12.31 2975.1
15 灵璧县自然资源和规划局 翁*敏 保绿 2021.10.1-2021.12.31 2769.87
16 灵璧县自然资源和规划局 尤*晴 保绿 2021.10.1-2021.12.31 2769.87
合计补贴金额:  ¥47,191.14 
1 民政局 武*侠 保洁 2021.12.1-2021.12.31 1540.66
2 民政局 凤*龙 保洁 2021.12.1-2021.12.31 1540.66
3 民政局 金*梅 社会救助 2021.12.1-2021.12.31 1540.66
4 民政局 陈*明 社会救助 2021.12.1-2021.12.31 1540.66
合计补贴金额:  ¥6,162.64 
1 科技局 汪* 保安 2021.10.1-2021.12.31 0
合计补贴金额:  ¥-   
1 发展和改革委员会 姜*美 保洁 2021.10.1-2021.12.31 2975.1
合计补贴金额:  ¥2,975.10 
1 安徽智汇信息科技有限公司灵璧分公司 渠*丽 托底性岗位 2021.10.1-2021.12.31 0
2 安徽智汇信息科技有限公司灵璧分公司 张* 托底性岗位 2021.10.1-2021.12.31 0
3 安徽智汇信息科技有限公司灵璧分公司 宁*华 托底性岗位 2021.10.1-2021.12.31 0
4 安徽智汇信息科技有限公司灵璧分公司 李*敏 托底性岗位 2021.10.1-2021.12.31 0
5 安徽智汇信息科技有限公司灵璧分公司 张*子 托底性岗位 2021.10.1-2021.12.31 0
6 安徽智汇信息科技有限公司灵璧分公司 曹*华 托底性岗位 2021.10.1-2021.12.31 0
7 安徽智汇信息科技有限公司灵璧分公司 陈* 托底性岗位 2021.10.1-2021.12.31 0
8 安徽智汇信息科技有限公司灵璧分公司 付*凤 托底性岗位 2021.10.1-2021.12.31 0
9 安徽智汇信息科技有限公司灵璧分公司 曹*洪 托底性岗位 2021.10.1-2021.12.31 0
10 安徽智汇信息科技有限公司灵璧分公司 潘*启 托底性岗位 2021.10.1-2021.12.31 0
11 安徽智汇信息科技有限公司灵璧分公司 韩* 托底性岗位 2021.10.1-2021.12.31 0
12 安徽智汇信息科技有限公司灵璧分公司 郝*平 托底性岗位 2021.10.1-2021.12.31 0
13 安徽智汇信息科技有限公司灵璧分公司 沈*兰 托底性岗位 2021.10.1-2021.12.31 0
14 安徽智汇信息科技有限公司灵璧分公司 刘* 托底性岗位 2021.10.1-2021.12.31 0
15 安徽智汇信息科技有限公司灵璧分公司 周* 托底性岗位 2021.10.1-2021.12.31 0
16 安徽智汇信息科技有限公司灵璧分公司 杨*瑾 托底性岗位 2021.10.1-2021.12.31 0
17 安徽智汇信息科技有限公司灵璧分公司 薛* 托底性岗位 2021.10.1-2021.12.31 0
18 安徽智汇信息科技有限公司灵璧分公司 吴*威 托底性岗位 2021.10.1-2021.12.31 0
19 安徽智汇信息科技有限公司灵璧分公司 杨* 托底性岗位 2021.10.1-2021.12.31 0
20 安徽智汇信息科技有限公司灵璧分公司 吕* 托底性岗位 2021.10.1-2021.12.31 0
21 安徽智汇信息科技有限公司灵璧分公司 赵* 托底性岗位 2021.10.1-2021.12.31 0
22 安徽智汇信息科技有限公司灵璧分公司 刘* 托底性岗位 2021.10.1-2021.12.31 0
合计补贴金额:  ¥-   
1 合肥万杰人力资源管理有限公司宿州市分公司 温*梅 托底性岗位 2021.10.1-2021.12.31 2999.8
2 合肥万杰人力资源管理有限公司宿州市分公司 李*云 托底性岗位 2021.10.1-2021.12.31 2999.83
3 合肥万杰人力资源管理有限公司宿州市分公司 沈* 托底性岗位 2021.10.1-2021.12.31 2999.8
4 合肥万杰人力资源管理有限公司宿州市分公司 李* 托底性岗位 2021.10.1-2021.12.31 2999.8
5 合肥万杰人力资源管理有限公司宿州市分公司 张*玉 托底性岗位 2021.10.1-2021.12.31 2999.8
6 合肥万杰人力资源管理有限公司宿州市分公司 李*虹 托底性岗位 2021.10.1-2021.12.31 2999.8
7 合肥万杰人力资源管理有限公司宿州市分公司 卓* 托底性岗位 2021.10.1-2021.12.31 2999.8
8 合肥万杰人力资源管理有限公司宿州市分公司 王*涛 托底性岗位 2021.10.1-2021.12.31 2999.8
9 合肥万杰人力资源管理有限公司宿州市分公司 陈* 托底性岗位 2021.10.1-2021.12.31 2999.8
10 合肥万杰人力资源管理有限公司宿州市分公司 王*芝 托底性岗位 2021.10.1-2021.12.31 2999.8
11 合肥万杰人力资源管理有限公司宿州市分公司 张* 托底性岗位 2021.10.1-2021.12.31 2792.92
12 合肥万杰人力资源管理有限公司宿州市分公司 张*娟 托底性岗位 2021.10.1-2021.12.31 2792.92
13 合肥万杰人力资源管理有限公司宿州市分公司 张* 托底性岗位 2021.10.1-2021.12.31 2723.96
14 合肥万杰人力资源管理有限公司宿州市分公司 戚*峰 托底性岗位 2021.10.1-2021.12.31 2379.16
15 合肥万杰人力资源管理有限公司宿州市分公司 高*梅 托底性岗位 2021.10.1-2021.12.31 2379.16
合计补贴金额:  ¥43,066.15 
1 宿州市从贤人力资源咨询有限公司 徐*华 托底性岗位 2021.10.1-2021.12.31 2723.96
2 宿州市从贤人力资源咨询有限公司 庄* 托底性岗位 2021.10.1-2021.12.31 2723.96
3 宿州市从贤人力资源咨询有限公司 鲁* 托底性岗位 2021.10.1-2021.12.31 2723.96
4 宿州市从贤人力资源咨询有限公司 张* 托底性岗位 2021.10.1-2021.12.31 2655
5 宿州市从贤人力资源咨询有限公司 张*苗 托底性岗位 2021.10.1-2021.12.31 2586.04
6 宿州市从贤人力资源咨询有限公司 陈*静 托底性岗位 2021.10.1-2021.12.31 2586.04
7 宿州市从贤人力资源咨询有限公司 张*洁 托底性岗位 2021.10.1-2021.12.31 2517.08
8 宿州市从贤人力资源咨询有限公司 叶* 托底性岗位 2021.10.1-2021.12.31 660.75
9 宿州市从贤人力资源咨询有限公司 杨*杰 托底性岗位 2021.10.1-2021.12.31 0
合计补贴金额:  ¥19,176.79 
1 安徽杰才人力资源管理有限公司灵璧分公司 张*萍 托底性岗位 2021.10.1-2021.12.31 2792.92
2 安徽杰才人力资源管理有限公司灵璧分公司 张*蜜 托底性岗位 2021.10.1-2021.12.31 2792.92
3 安徽杰才人力资源管理有限公司灵璧分公司 杨*玲 托底性岗位 2021.10.1-2021.12.31 2723.96
4 安徽杰才人力资源管理有限公司灵璧分公司 马* 托底性岗位 2021.10.1-2021.12.31 2723.96
5 安徽杰才人力资源管理有限公司灵璧分公司 杨* 托底性岗位 2021.10.1-2021.12.31 0
6 安徽杰才人力资源管理有限公司灵璧分公司 吴*华 托底性岗位 2021.10.1-2021.12.31 2655
7 安徽杰才人力资源管理有限公司灵璧分公司 徐*娟 托底性岗位 2021.10.1-2021.12.31 2586.04
8 安徽杰才人力资源管理有限公司灵璧分公司 马* 托底性岗位 2021.10.1-2021.12.31 660.75
9 安徽杰才人力资源管理有限公司灵璧分公司 孟*梅 托底性岗位 2021.12.1-2021.12.31 0
合计补贴金额:  ¥16,935.55 
1 安徽高望人力资源管理有限公司 卓*兴 托底性岗位 2021.10.1-2021.12.31 2654.17
合计补贴金额:  ¥2,654.17 

国家部委网站 省级政府网站 省内政府网站 市政府网站 县政府网站