| 公 示 | |||||
| 根据单位申报,经人社局审核,现将灵璧县财政局等20家单位享受2021年第2季度公益性岗位人员社会保险补贴情况进行公示,敬请社会各界监督。
举报电话:0557-6030613、6023338 公示期限:2021年6月30日-2021年7月06日 |
|||||
| 制表单位:灵璧县人力资源和社会保障局 制表时间:2021年6月30日 | |||||
| 序
号 |
申报单位 | 姓名 | 岗位类别 | 补贴起止时间 | 补贴金额
(元) |
| 1 | 灵璧县财政局 | 黄*文 | 保洁 | 2021.04.01-2021.06.30 | 2154.18 |
| 2 | 灵璧县财政局 | 王*静 | 保洁 | 2021.04.01-2021.06.30 | 2154.18 |
| 3 | 灵璧县财政局 | 施*言 | 保洁 | 2021.04.01-2021.06.30 | 2154.18 |
| 4 | 灵璧县财政局 | 杨* | 保洁 | 2021.04.01-2021.06.30 | 2154.18 |
| 5 | 灵璧县财政局 | 赵*玉 | 保洁 | 2021.04.01-2021.06.30 | 2154.18 |
| 6 | 灵璧县财政局 | 崔* | 保洁 | 2021.04.01-2021.06.30 | 2154.18 |
| 7 | 灵璧县财政局 | 刘* | 保洁 | 2021.04.01-2021.06.30 | 2154.18 |
| 8 | 灵璧县财政局 | 赵* | 保洁 | 2021.04.01-2021.06.30 | 2154.18 |
| 9 | 灵璧县财政局 | 张* | 保洁 | 2021.04.01-2021.06.30 | 2154.18 |
| 10 | 灵璧县财政局 | 尤*慧 | 保洁 | 2021.04.01-2021.06.30 | 2154.18 |
| 合计补贴金额: | ¥21,541.80 | ||||
| 1 | 灵璧县数据资源管理局 | 刘* | 保洁 | 2021.04.01-2021.06.30 | 2154.18 |
| 2 | 灵璧县数据资源管理局 | 徐* | 保洁 | 2021.04.01-2021.06.30 | 2154.18 |
| 3 | 灵璧县数据资源管理局 | 薄*漫 | 保洁 | 2021.04.01-2021.06.30 | 2154.18 |
| 4 | 灵璧县数据资源管理局 | 张*妹 | 保洁 | 2021.04.01-2021.06.30 | 2154.18 |
| 5 | 灵璧县数据资源管理局 | 王*柳 | 保洁 | 2021.04.01-2021.06.30 | 2154.18 |
| 合计补贴金额: | ¥10,770.90 | ||||
| 1 | 灵璧县美佳物业 | 郑* | 托底性岗位 | 2021.04.01-2021.06.30 | 2172.27 |
| 2 | 灵璧县美佳物业 | 崔* | 托底性岗位 | 2021.04.01-2021.04.30 | 724.09 |
| 3 | 灵璧县美佳物业 | 杨*宏 | 托底性岗位 | 2021.04.01-2021.04.30 | 724.09 |
| 4 | 灵璧县美佳物业 | 王*亮 | 托底性岗位 | 2021.04.01-2021.04.30 | 724.09 |
| 5 | 灵璧县美佳物业 | 李* | 托底性岗位 | 2021.04.01-2021.06.30 | 2172.27 |
| 6 | 灵璧县美佳物业 | 李*军 | 托底性岗位 | 2021.04.01-2021.06.30 | 2172.27 |
| 7 | 灵璧县美佳物业 | 王*春 | 托底性岗位 | 2021.04.01-2021.06.30 | 2172.27 |
| 8 | 灵璧县美佳物业 | 郭* | 托底性岗位 | 2021.04.01-2021.06.30 | 2172.27 |
| 9 | 灵璧县美佳物业 | 钱* | 托底性岗位 | 2021.04.01-2021.06.30 | 2172.27 |
| 10 | 灵璧县美佳物业 | 王*梅 | 托底性岗位 | 2021.04.01-2021.06.30 | 2172.27 |
| 11 | 灵璧县美佳物业 | 顾*云 | 托底性岗位 | 2021.04.01-2021.06.30 | 2172.27 |
| 12 | 灵璧县美佳物业 | 袁* | 托底性岗位 | 2021.04.01-2021.06.30 | 2172.27 |
| 13 | 灵璧县美佳物业 | 娄* | 托底性岗位 | 2021.04.01-2021.06.30 | 2172.27 |
| 14 | 灵璧县美佳物业 | 韩*梅 | 托底性岗位 | 2021.04.01-2021.06.30 | 2172.27 |
| 15 | 灵璧县美佳物业 | 徐*忠 | 托底性岗位 | 2021.04.01-2021.06.30 | 2172.27 |
| 16 | 灵璧县美佳物业 | 钱*梅 | 托底性岗位 | 2021.04.01-2021.06.30 | 2172.27 |
| 17 | 灵璧县美佳物业 | 王* | 托底性岗位 | 2021.04.01-2021.06.30 | 2172.27 |
| 18 | 灵璧县美佳物业 | 汤*梅 | 托底性岗位 | 2021.04.01-2021.06.30 | 2172.27 |
| 19 | 灵璧县美佳物业 | 刘*娜 | 托底性岗位 | 2021.04.01-2021.06.30 | 2172.27 |
| 20 | 灵璧县美佳物业 | 张* | 托底性岗位 | 2021.04.01-2021.06.30 | 2172.27 |
| 21 | 灵璧县美佳物业 | 韩*凤 | 托底性岗位 | 2021.04.01-2021.06.30 | 2172.27 |
| 22 | 灵璧县美佳物业 | 曹*红 | 托底性岗位 | 2021.04.01-2021.06.30 | 2172.27 |
| 23 | 灵璧县美佳物业 | 寿*兰 | 托底性岗位 | 2021.04.01-2021.06.30 | 2172.27 |
| 合计补贴金额: | ¥45,617.67 | ||||
| 1 | 灵璧县旅游局 | 吕* | 保洁 | 2021.04.01-2021.06.30 | 2154.18 |
| 2 | 灵璧县旅游局 | 张* | 保洁 | 2021.04.01-2021.06.30 | 2154.18 |
| 3 | 灵璧县旅游局 | 温* | 保洁 | 2021.04.01-2021.06.30 | 2154.18 |
| 合计补贴金额: | ¥6,462.54 | ||||
| 1 | 德信人力资源 | 任* | 托底性岗位 | 2021.04.01-2021.06.30 | 2213.01 |
| 2 | 德信人力资源 | 侯*红 | 托底性岗位 | 2021.04.01-2021.06.30 | 2213.01 |
| 3 | 德信人力资源 | 马*芳 | 托底性岗位 | 2021.04.01-2021.06.30 | 2213.01 |
| 4 | 德信人力资源 | 凌* | 托底性岗位 | 2021.04.01-2021.06.30 | 2213.01 |
| 5 | 德信人力资源 | 施*娟 | 托底性岗位 | 2021.04.01-2021.06.30 | 2213.01 |
| 6 | 德信人力资源 | 崔* | 托底性岗位 | 2021.04.01-2021.06.30 | 2213.01 |
| 7 | 德信人力资源 | 杨*娟 | 托底性岗位 | 2021.04.01-2021.06.30 | 2213.01 |
| 8 | 德信人力资源 | 陈* | 托底性岗位 | 2021.04.01-2021.06.30 | 2213.01 |
| 9 | 德信人力资源 | 赖* | 托底性岗位 | 2021.04.01-2021.06.30 | 2213.01 |
| 10 | 德信人力资源 | 朱*南 | 托底性岗位 | 2021.04.01-2021.06.30 | 2213.01 |
| 11 | 德信人力资源 | 李*芬 | 托底性岗位 | 2021.04.01-2021.06.30 | 2213.01 |
| 12 | 德信人力资源 | 吴* | 托底性岗位 | 2021.04.01-2021.06.30 | 2213.01 |
| 13 | 德信人力资源 | 周*坤 | 托底性岗位 | 2021.04.01-2021.06.30 | 2213.01 |
| 14 | 德信人力资源 | 田*达 | 托底性岗位 | 2021.04.01-2021.06.30 | 2213.01 |
| 15 | 德信人力资源 | 田*达 | 托底性岗位 | 2021.04.01-2021.06.30 | 2213.01 |
| 16 | 德信人力资源 | 鲍* | 托底性岗位 | 2021.04.01-2021.06.30 | 2213.01 |
| 17 | 德信人力资源 | 魏*林 | 托底性岗位 | 2021.04.01-2021.06.30 | 2213.01 |
| 18 | 德信人力资源 | 马*风 | 托底性岗位 | 2021.04.01-2021.06.30 | 2213.01 |
| 19 | 德信人力资源 | 王* | 托底性岗位 | 2021.04.01-2021.06.30 | 2213.01 |
| 20 | 德信人力资源 | 赵*梅 | 托底性岗位 | 2021.04.01-2021.06.30 | 2213.01 |
| 21 | 德信人力资源 | 张*艳 | 托底性岗位 | 2021.04.01-2021.06.30 | 2213.01 |
| 22 | 德信人力资源 | 李*伟 | 托底性岗位 | 2021.04.01-2021.06.30 | 2213.01 |
| 23 | 德信人力资源 | 葛* | 托底性岗位 | 2021.04.01-2021.06.30 | 2213.01 |
| 24 | 德信人力资源 | 田*妹 | 托底性岗位 | 2021.04.01-2021.06.30 | 2213.01 |
| 25 | 德信人力资源 | 马*娇 | 托底性岗位 | 2021.04.01-2021.06.30 | 2213.01 |
| 26 | 德信人力资源 | 张*巧 | 托底性岗位 | 2021.04.01-2021.06.30 | 2213.01 |
| 27 | 德信人力资源 | 李* | 托底性岗位 | 2021.04.01-2021.06.30 | 2213.01 |
| 28 | 德信人力资源 | 梁*艺 | 托底性岗位 | 2021.04.01-2021.06.30 | 2213.01 |
| 29 | 德信人力资源 | 马*侠 | 托底性岗位 | 2021.04.01-2021.06.30 | 2213.01 |
| 30 | 德信人力资源 | 张*兰 | 托底性岗位 | 2021.04.01-2021.06.30 | 2213.01 |
| 31 | 德信人力资源 | 刘*翠 | 托底性岗位 | 2021.04.01-2021.06.30 | 2213.01 |
| 32 | 德信人力资源 | 邓*英 | 托底性岗位 | 2021.04.01-2021.06.30 | 2213.01 |
| 33 | 德信人力资源 | 康*武 | 托底性岗位 | 2021.04.01-2021.06.30 | 2213.01 |
| 34 | 德信人力资源 | 吴*贤 | 托底性岗位 | 2021.04.01-2021.06.30 | 2213.01 |
| 35 | 德信人力资源 | 熊*娟 | 托底性岗位 | 2021.04.01-2021.06.30 | 2213.01 |
| 36 | 德信人力资源 | 张*龙 | 托底性岗位 | 2021.04.01-2021.06.30 | 2213.01 |
| 37 | 德信人力资源 | 许*莉 | 托底性岗位 | 2021.04.01-2021.06.30 | 2213.01 |
| 38 | 德信人力资源 | 张* | 托底性岗位 | 2021.04.01-2021.06.30 | 2213.01 |
| 39 | 德信人力资源 | 岳* | 托底性岗位 | 2021.04.01-2021.06.30 | 2213.01 |
| 40 | 德信人力资源 | 曹*鑫 | 托底性岗位 | 2021.04.01-2021.06.30 | 2213.01 |
| 41 | 德信人力资源 | 王*武 | 托底性岗位 | 2021.04.01-2021.06.30 | 2213.01 |
| 42 | 德信人力资源 | 王*华 | 托底性岗位 | 2021.04.01-2021.06.30 | 2213.01 |
| 43 | 德信人力资源 | 韦*梅 | 托底性岗位 | 2021.04.01-2021.06.30 | 2213.01 |
| 44 | 德信人力资源 | 张*玉 | 托底性岗位 | 2021.04.01-2021.06.30 | 2213.01 |
| 45 | 德信人力资源 | 徐*月 | 托底性岗位 | 2021.04.01-2021.06.30 | 2213.01 |
| 46 | 德信人力资源 | 赵*乐 | 托底性岗位 | 2021.04.01-2021.06.30 | 2213.01 |
| 47 | 德信人力资源 | 杨* | 托底性岗位 | 2021.04.01-2021.06.30 | 2213.01 |
| 48 | 德信人力资源 | 谢*晏 | 托底性岗位 | 2021.04.01-2021.06.30 | 2213.01 |
| 49 | 德信人力资源 | 路*华 | 托底性岗位 | 2021.04.01-2021.06.30 | 2213.01 |
| 50 | 德信人力资源 | 郭* | 托底性岗位 | 2021.04.01-2021.06.30 | 2213.01 |
| 51 | 德信人力资源 | 陈*杰 | 托底性岗位 | 2021.04.01-2021.06.30 | 2213.01 |
| 52 | 德信人力资源 | 薄* | 托底性岗位 | 2021.04.01-2021.06.30 | 2213.01 |
| 53 | 德信人力资源 | 张*福 | 托底性岗位 | 2021.04.01-2021.06.30 | 2213.01 |
| 54 | 德信人力资源 | 许* | 托底性岗位 | 2021.04.01-2021.06.30 | 2213.01 |
| 55 | 德信人力资源 | 许*菊 | 托底性岗位 | 2021.04.01-2021.06.30 | 2213.01 |
| 56 | 德信人力资源 | 赵* | 托底性岗位 | 2021.04.01-2021.06.30 | 2213.01 |
| 57 | 德信人力资源 | 宁*信 | 托底性岗位 | 2021.04.01-2021.06.30 | 2213.01 |
| 58 | 德信人力资源 | 姜*兰 | 托底性岗位 | 2021.04.01-2021.04.30 | 737.67 |
| 59 | 德信人力资源 | 汤*梅 | 托底性岗位 | 2021.04.01-2021.06.30 | 2213.01 |
| 60 | 德信人力资源 | 潘* | 托底性岗位 | 2021.04.01-2021.06.30 | 2213.01 |
| 61 | 德信人力资源 | 陈* | 托底性岗位 | 2021.04.01-2021.06.30 | 2213.01 |
| 62 | 德信人力资源 | 安*康 | 托底性岗位 | 2021.04.01-2021.06.30 | 2213.01 |
| 63 | 德信人力资源 | 陈*虎 | 托底性岗位 | 2021.04.01-2021.06.30 | 2213.01 |
| 64 | 德信人力资源 | 杨*瑰 | 托底性岗位 | 2021.04.01-2021.06.30 | 2213.01 |
| 65 | 德信人力资源 | 潘*妹 | 托底性岗位 | 2021.04.01-2021.06.30 | 2213.01 |
| 66 | 德信人力资源 | 代* | 托底性岗位 | 2021.04.01-2021.04.30 | 737.67 |
| 67 | 德信人力资源 | 汤* | 托底性岗位 | 2021.04.01-2021.06.30 | 2213.01 |
| 68 | 德信人力资源 | 李* | 托底性岗位 | 2021.04.01-2021.06.30 | 2213.01 |
| 69 | 德信人力资源 | 马*武 | 托底性岗位 | 2021.04.01-2021.06.30 | 2213.01 |
| 合计补贴金额: | ¥149,747.01 | ||||
| 1 | 灵璧县人力资源和社会保障局 | 代* | 保洁 | 2021.01.01-2021.06.30 | 4308.36 |
| 合计补贴金额: | ¥4,308.36 | ||||
| 1 | 中共灵璧县委党史和
地方志研究室 |
杨*云 | 保洁 | 2021.04.01-2021.06.30 | 2154.18 |
| 合计补贴金额: | ¥2,154.18 | ||||
| 1 | 宿州市公共资源交易中心灵璧县分中心 | 王* | 保洁 | 2021.01.01-2021.06.30 | 4308.36 |
| 合计补贴金额: | ¥4,308.36 | ||||
| 1 | 安徽中荣保安服务
有限公司灵璧分公司 |
陈*明 | 托底性岗位 | 2021.04.01-2021.06.30 | 2172.27 |
| 2 | 安徽中荣保安服务
有限公司灵璧分公司 |
曹* | 托底性岗位 | 2021.04.01-2021.06.30 | 2172.27 |
| 3 | 安徽中荣保安服务
有限公司灵璧分公司 |
马*侠 | 托底性岗位 | 2021.04.01-2021.06.30 | 2172.27 |
| 4 | 安徽中荣保安服务
有限公司灵璧分公司 |
冉*峰 | 托底性岗位 | 2021.04.01-2021.06.30 | 2172.27 |
| 5 | 安徽中荣保安服务
有限公司灵璧分公司 |
付* | 托底性岗位 | 2021.04.01-2021.06.30 | 2172.27 |
| 6 | 安徽中荣保安服务
有限公司灵璧分公司 |
庄*军 | 托底性岗位 | 2021.04.01-2021.06.30 | 2172.27 |
| 7 | 安徽中荣保安服务
有限公司灵璧分公司 |
马*忠 | 托底性岗位 | 2021.04.01-2021.06.30 | 2172.27 |
| 8 | 安徽中荣保安服务
有限公司灵璧分公司 |
路*哲 | 托底性岗位 | 2021.04.01-2021.06.30 | 2172.27 |
| 9 | 安徽中荣保安服务
有限公司灵璧分公司 |
彭* | 托底性岗位 | 2021.04.01-2021.06.30 | 2172.27 |
| 10 | 安徽中荣保安服务
有限公司灵璧分公司 |
岳*梅 | 托底性岗位 | 2021.04.01-2021.06.30 | 2172.27 |
| 11 | 安徽中荣保安服务
有限公司灵璧分公司 |
胡*露 | 托底性岗位 | 2021.04.01-2021.06.30 | 2172.27 |
| 12 | 安徽中荣保安服务
有限公司灵璧分公司 |
朱* | 托底性岗位 | 2021.04.01-2021.06.30 | 2172.27 |
| 13 | 安徽中荣保安服务
有限公司灵璧分公司 |
宋*荣 | 托底性岗位 | 2021.04.01-2021.06.30 | 2172.27 |
| 14 | 安徽中荣保安服务
有限公司灵璧分公司 |
褚* | 托底性岗位 | 2021.04.01-2021.06.30 | 2172.27 |
| 15 | 安徽中荣保安服务
有限公司灵璧分公司 |
徐*年 | 托底性岗位 | 2021.04.01-2021.06.30 | 2172.27 |
| 16 | 安徽中荣保安服务
有限公司灵璧分公司 |
刘* | 托底性岗位 | 2021.04.01-2021.06.30 | 2172.27 |
| 17 | 安徽中荣保安服务
有限公司灵璧分公司 |
陈* | 托底性岗位 | 2021.04.01-2021.06.30 | 2172.27 |
| 18 | 安徽中荣保安服务
有限公司灵璧分公司 |
陈* | 托底性岗位 | 2021.04.01-2021.06.30 | 2172.27 |
| 19 | 安徽中荣保安服务
有限公司灵璧分公司 |
陈* | 托底性岗位 | 2021.04.01-2021.06.30 | 2172.27 |
| 20 | 安徽中荣保安服务
有限公司灵璧分公司 |
王* | 托底性岗位 | 2021.04.01-2021.06.30 | 2172.27 |