渔沟镇11月分散五保及失能失智款失能失智五保对象护理补贴清册表
| 户主姓名 | 补助金额 | 村名 |
| 卓*启 | 840.00 | 卞庄村 |
| 马*才 | 840.00 | 卞庄村 |
| 张*义 | 840.00 | 张寨村 |
| 张*表 | 840.00 | 张寨村 |
| 张*杰 | 840.00 | 张寨村 |
| 李*品 | 840.00 | 张寨村 |
| 李*表 | 840.00 | 张寨村 |
| 李*桃 | 840.00 | 张寨村 |
| 姬*光 | 840.00 | 张寨村 |
| 闫*松 | 840.00 | 张寨村 |
| 闫*美 | 840.00 | 张寨村 |
| 张*丛 | 840.00 | 张寨村 |
| 刘*俊 | 840.00 | 跃楼村 |
| 曹*民 | 840.00 | 跃楼村 |
| 曹*书 | 840.00 | 跃楼村 |
| 曹*舟 | 840.00 | 跃楼村 |
| 周*良 | 840.00 | 跃楼村 |
| 星*凡 | 1,680.00 | 跃楼村 |
| 李*太 | 840.00 | 跃楼村 |
| 李*亮 | 840.00 | 跃楼村 |
| 李*兰 | 840.00 | 跃楼村 |
| 李* | 840.00 | 跃娄村 |
| 李* | 840.00 | 跃楼村 |
| 王*民 | 840.00 | 跃楼村 |
| 王*美 | 840.00 | 跃楼村 |
| 孙*明 | 1,680.00 | 跃楼村 |
| 刘*华 | 840.00 | 跃楼村 |
| 耿*俊 | 840.00 | 跃楼村 |
| 耿*文 | 840.00 | 跃楼村 |
| 周* | 840.00 | 跃楼村 |
| 马*光 | 840.00 | 马集村 |
| 张*祥 | 840.00 | 马集村 |
| 陈*美 | 840.00 | 马集村 |
| 马*德 | 1,458.00 | 马集村 |
| 马*强 | 840.00 | 马集村 |
| 刘*志 | 840.00 | 马集村 |
| 马*冬 | 840.00 | 马集村 |
| 马*宝 | 840.00 | 马集村 |
| 马* | 840.00 | 马集村 |
| 蔡*银 | 840.00 | 马集村 |
| 陈*兴 | 840.00 | 马集村 |
| 马*亚 | 840.00 | 马集村 |
| 许*德 | 840.00 | 马集村 |
| 马*支 | 840.00 | 马集村 |
| 马*支 | 1,680.00 | 马集村 |
| 晏*传 | 840.00 | 纸房村 |
| 代*芹 | 840.00 | 纸房村 |
| 张*亮 | 840.00 | 纸房村 |
| 赵*英 | 840.00 | 纸房村 |
| 晏*法 | 840.00 | 纸房村 |
| 晏*俊 | 840.00 | 纸房村 |
| 王*华 | 840.00 | 纸房村 |
| 王*华 | 840.00 | 纸房村 |
| 张*付 | 840.00 | 纸房村 |
| 周*文 | 840.00 | 候湖村 |
| 冯*春 | 840.00 | 候湖村 |
| 周*伦 | 840.00 | 候湖村 |
| 高*法 | 840.00 | 候湖村 |
| 刘*礼 | 840.00 | 候湖村 |
| 刘*芳 | 840.00 | 候湖村 |
| 卓*里 | 840.00 | 候湖村 |
| 吕*亮 | 840.00 | 申场村 |
| 吕*松 | 1,168.00 | 申场村 |
| 杨*侠 | 1,458.00 | 申场村 |
| 吕*法 | 840.00 | 申场村 |
| 吕*春 | 840.00 | 申场村 |
| 姜*胜 | 840.00 | 申场村 |
| 李*元 | 840.00 | 申场村 |
| 王*斌 | 840.00 | 申场村 |
| 刘*同 | 840.00 | 申场村 |
| 王* | 840.00 | 申场村 |
| 王*通 | 840.00 | 申场村 |
| 官*侠 | 1,458.00 | 申寨村 |
| 申*武 | 840.00 | 申寨村 |
| 王*龙 | 840.00 | 申寨村 |
| 王*良 | 840.00 | 申寨村 |
| 张*申 | 840.00 | 申寨村 |
| 张*军 | 840.00 | 申寨村 |
| 张*忠 | 840.00 | 申寨村 |
| 张*民 | 840.00 | 杏山村 |
| 张*笑 | 840.00 | 杏山村 |
| 魏*礼 | 840.00 | 杏山村 |
| 张*工 | 840.00 | 杏山村 |
| 卓*早 | 840.00 | 杏山村 |
| 张*存 | 840.00 | 杏山村 |
| 朱*臣 | 840.00 | 钓台村 |
| 高*敏 | 840.00 | 钓台村 |
| 卓*华 | 840.00 | 钓台村 |
| 赵*君 | 840.00 | 钓台村 |
| 赵*文 | 840.00 | 钓台村 |
| 赵*部 | 840.00 | 钓台村 |
| 赵*奎 | 840.00 | 钓台村 |
| 赵*龙 | 840.00 | 钓台村 |
| 赵*波 | 840.00 | 钓台村 |
| 赵*勤 | 840.00 | 钓台村 |
| 赵*伍 | 840.00 | 钓台村 |
| 卓*明 | 840.00 | 钓台村 |
| 郑*玉 | 840.00 | 钓台村 |
| 马*学 | 840.00 | 钓台村 |
| 朱*池 | 840.00 | 钓台村 |
| 朱*统 | 840.00 | 钓台村 |
| 朱*忠 | 840.00 | 钓台村 |
| 王*平 | 840.00 | 堌子村 |
| 武*荣 | 840.00 | 堌子村 |
| 张*学 | 840.00 | 堌子村 |
| 王*元 | 840.00 | 堌子村 |
| 张*安 | 840.00 | 堌子村 |
| 张*超 | 840.00 | 堌子村 |
| 李*春 | 840.00 | 堌子村 |
| 李*飞 | 840.00 | 堌子村 |
| 李*志 | 840.00 | 堌子村 |
| 李*才 | 840.00 | 堌子村 |
| 周*生 | 840.00 | 堌子村 |
| 周*伍 | 1,458.00 | 堌子村 |
| 王*成 | 840.00 | 堌子村 |
| 王*全 | 840.00 | 堌子村 |
| 叶*明 | 840.00 | 堌子村 |
| 陈*民 | 840.00 | 堌子村 |
| 王*明 | 1,680.00 | 堌子村 |
| 韩*胜 | 840.00 | 刘塘村 |
| 赵*义 | 840.00 | 刘塘村 |
| 赵*臣 | 840.00 | 刘塘村 |
| 刘*树 | 840.00 | 刘塘村 |
| 赵* | 1,458.00 | 刘塘村 |
| 赵*飞 | 840.00 | 刘塘村 |
| 刘*亚 | 840.00 | 刘塘村 |
| 刘*友 | 840.00 | 刘塘村 |
| 刘*平 | 840.00 | 刘塘村 |
| 刘*银 | 840.00 | 刘塘村 |
| 闫*雷 | 840.00 | 刘塘村 |
| 刘*大 | 840.00 | 刘塘村 |
| 刘*德 | 840.00 | 刘塘村 |
| 卓*付 | 1,458.00 | 刘塘村 |
| 闫*起 | 840.00 | 刘塘村 |
| 韩*海 | 840.00 | 刘塘村 |
| 韩*武 | 840.00 | 刘塘村 |
| 刘*兴 | 840.00 | 刘塘村 |
| 刘*仿 | 840.00 | 刘塘村 |
| 时*龙 | 840.00 | 刘塘村 |
| 刘*镇 | 840.00 | 刘塘村 |
| 刘*金 | 840.00 | 刘塘村 |
| 马*彩 | 840.00 | 刘塘村 |
| 马*伍 | 840.00 | 刘塘村 |
| 马*云 | 840.00 | 刘塘村 |
| 马*堂 | 840.00 | 刘塘村 |
| 马*祥 | 840.00 | 刘塘村 |
| 唐*龙 | 840.00 | 刘塘村 |
| 王*英 | 1,458.00 | 刘塘村 |
| 赵*义 | 840.00 | 刘塘村 |
| 王*利 | 1,458.00 | 刘塘村 |
| 晏*叶 | 840.00 | 刘塘村 |
| 晏*学 | 840.00 | 刘塘村 |
| 晏*朋 | 840.00 | 刘塘村 |
| 丁*付 | 840.00 | 梁集村 |
| 梁*锋 | 840.00 | 梁集村 |
| 梁*会 | 840.00 | 梁集村 |
| 张* | 840.00 | 梁集村 |
| 晏*荣 | 840.00 | 梁集村 |
| 王*焕 | 1,458.00 | 梁集村 |
| 潘*庭 | 840.00 | 梁集村 |
| 朱* | 840.00 | 梁集村 |
| 侯*华 | 840.00 | 梁集村 |
| 朱*安 | 840.00 | 梁集村 |
| 王*斌 | 840.00 | 梁集村 |
| 王*科 | 840.00 | 梁集村 |
| 韩*良 | 840.00 | 梁集村 |
| 李*存 | 840.00 | 梁集村 |
| 李*育 | 840.00 | 梁集村 |
| 李*银 | 840.00 | 梁集村 |
| 李*成 | 840.00 | 梁集村 |
| 晏*华 | 840.00 | 梁集村 |
| 王*瑞 | 1,680.00 | 梁集村 |
| 胡*信 | 840.00 | 梁集村 |
| 徐*好 | 840.00 | 馨云村 |
| 张*香 | 840.00 | 馨云村 |
| 陶*明 | 840.00 | 馨云村 |
| 陶*梯 | 840.00 | 馨云村 |
| 陶*坝 | 840.00 | 馨云村 |
| 王*华 | 840.00 | 馨云村 |
| 马* | 1,458.00 | 馨云村 |
| 张*英 | 840.00 | 馨云村 |
| 解*美 | 1,458.00 | 馨云村 |
| 解*凤 | 840.00 | 馨云村 |
| 沈*勤 | 840.00 | 馨云村 |
| 种*义 | 840.00 | 馨云村 |
| 种*玉 | 840.00 | 馨云村 |
| 种*彬 | 840.00 | 馨云村 |
| 侯*强 | 840.00 | 馨云村 |
| 唐*荣 | 1,680.00 | 馨云村 |
| 唐*银 | 840.00 | 馨云村 |
| 张*德 | 1,458.00 | 馨云村 |
| 张*平 | 840.00 | 馨云村 |
| 张*桃 | 840.00 | 馨云村 |
| 张*武 | 840.00 | 馨云村 |
| 韩*龙 | 840.00 | 馨云村 |
| 陈*心 | 840.00 | 中菜村 |
| 晏*怀 | 840.00 | 中菜村 |
| 申*桂 | 840.00 | 中菜村 |
| 晏*珍 | 840.00 | 中菜村 |
| 杨*学 | 840.00 | 中菜村 |
| 马*永 | 1,680.00 | 中菜村 |
| 马*府 | 840.00 | 中菜村 |
| 马*朋 | 840.00 | 中菜村 |
| 马*军 | 840.00 | 中菜村 |
| 马*楼 | 840.00 | 中菜村 |
| 韩*文 | 840.00 | 中菜村 |
| 马*先 | 1,680.00 | 中菜村 |
| 马*保 | 840.00 | 中菜村 |
| 马*超 | 840.00 | 中菜村 |
| 马*民 | 840.00 | 中菜村 |
| 尤*玲 | 840.00 | 郑楼村 |
| 张*举 | 840.00 | 郑楼村 |
| 张*伦 | 840.00 | 郑楼村 |
| 郑*林 | 840.00 | 郑楼村 |
| 郑*忠 | 840.00 | 郑楼村 |
| 王*于 | 840.00 | 郑楼村 |
| 王*明 | 840.00 | 郑楼村 |
| 陈*喜 | 840.00 | 郑楼村 |
| 陈*伍 | 840.00 | 郑楼村 |
| 陈*民 | 840.00 | 郑楼村 |
| 郑*银 | 840.00 | 郑楼村 |
| 郑*坤 | 840.00 | 郑楼村 |
| 王*法 | 1,458.00 | 郑楼村 |
| 张*航 | 840.00 | 郑楼村 |
| 邱*元 | 840.00 | 郑楼村 |
| 邱*孩 | 840.00 | 郑楼村 |
| 吕*贵 | 840.00 | 郑楼村 |
| 陈*财 | 840.00 | 郑楼村 |
| 熊*德 | 840.00 | 郑楼村 |
| 卓*先 | 840.00 | 郑楼村 |
| 程*付 | 1,680.00 | 白马村 |
| 马*华 | 840.00 | 白马村 |
| 马*彬 | 840.00 | 白马村 |
| 马*海 | 1,680.00 | 白马村 |
| 马*杰 | 840.00 | 白马村 |
| 冯*竹 | 840.00 | 白马村 |
| 马*爱 | 840.00 | 白马村 |
| 马*全 | 840.00 | 白马村 |
| 马*永 | 840.00 | 白马村 |
| 李*华 | 840.00 | 白马村 |
| 吕*军 | 840.00 | 白马村 |
| 马*现 | 840.00 | 白马村 |
| 马*堂 | 840.00 | 白马村 |
| 马*杰 | 840.00 | 白马村 |
| 周*金 | 840.00 | 白马村 |
| 周*亮 | 840.00 | 白马村 |
| 仝*生 | 840.00 | 白马村 |
| 周*光 | 840.00 | 白马村 |
| 周*杰 | 840.00 | 白马村 |
| 杨*荣 | 840.00 | 卓庄村 |
| 卓*宽 | 840.00 | 卓庄村 |
| 卓*凯 | 840.00 | 卓庄村 |
| 卓*芹 | 840.00 | 卓庄村 |
| 卓*杰 | 840.00 | 卓庄村 |
| 卓*稳 | 840.00 | 卓庄村 |
| 卓*元 | 840.00 | 卓庄村 |
| 卓*明 | 840.00 | 卓庄村 |
| 杨*地 | 840.00 | 卓庄村 |
| 卓*凤 | 840.00 | 卓庄村 |
| 卓*平 | 840.00 | 卓庄村 |
| 卓*收 | 840.00 | 卓庄村 |
| 卓*朋 | 840.00 | 卓庄村 |
| 程*兰 | 840.00 | 卓庄村 |
| 程*法 | 840.00 | 卓庄村 |
| 朱*礼 | 840.00 | 卓庄村 |
| 朱*芝 | 840.00 | 卓庄村 |
| 章*金 | 840.00 | 渔沟村 |
| 张*侠 | 840.00 | 渔沟村 |
| 张*新 | 840.00 | 渔沟村 |
| 王*庆 | 840.00 | 渔沟村 |
| 张*才 | 840.00 | 渔沟村 |
| 赵*胜 | 840.00 | 渔沟村 |
| 毕*兰 | 840.00 | 磬云村 |
| 陈*兰 | 840.00 | 白马村 |
| 戈*华 | 840.00 | 马集村 |
| 葛*文 | 1,458.00 | 白马村 |
| 何*美 | 840.00 | 中菜村 |
| 梁*喜 | 840.00 | 纸房村 |
| 刘*益 | 840.00 | 跃娄村 |
| 马*法 | 840.00 | 白马村 |
| 王*怀 | 840.00 | 张寨村 |
| 赵*芝 | 1,168.00 | 刘塘村 |
| 周*章 | 1,458.00 | 跃娄村 |
| 周*堂 | 840.00 | 白马村 |
| 周*点 | 1,458.00 | 跃娄村 |
| 周*有 | 840.00 | 跃娄村 |
| 周*法 | 840.00 | 跃娄村 |
| 周*河 | 840.00 | 白马村 |
| 卓*厚 | 840.00 | 卓庄村 |
| 卓*彪 | 1,680.00 | 卓庄村 |
| 晏*让 | 840.00 | 刘塘村 |


