渔沟镇2022年小额信贷各村任务分解进度表 | ||||||||||
统计时间:2022.12.30 | ||||||||||
序号 | 行政村 | 脱贫户数 | 监测户数 | 当年贷款户数 | 660万任务分解金额 | 累计授信户数 | 贷款进度(万元) | 备注 | ||
获贷户数 | 贷款金额 | 达标率 | ||||||||
1 | 申场村 | 69 | 7 | 8 | 30 | 10 | 9 | 45 | 150.00% | |
2 | 马集村 | 93 | 7 | 8 | 35 | 8 | 8 | 40 | 114.29% | |
3 | 郑楼村 | 103 | 11 | 8 | 35 | 9 | 8 | 40 | 114.29% | |
4 | 磬云村 | 130 | 8 | 15 | 65 | 15 | 15 | 73 | 112.31% | |
5 | 杏山村 | 47 | 5 | 7 | 30 | 7 | 7 | 32 | 106.67% | |
6 | 中菜村 | 65 | 7 | 4 | 20 | 4 | 4 | 20 | 100.00% | |
7 | 堌子村 | 58 | 3 | 5 | 25 | 5 | 5 | 25 | 100.00% | |
8 | 跃娄村 | 76 | 6 | 8 | 40 | 9 | 8 | 40 | 100.00% | |
9 | 渔沟村 | 79 | 8 | 8 | 40 | 11 | 8 | 40 | 100.00% | |
10 | 卞庄村 | 63 | 4 | 4 | 20 | 7 | 4 | 20 | 100.00% | |
11 | 张寨村 | 68 | 3 | 4 | 20 | 4 | 4 | 20 | 100.00% | |
12 | 卓庄村 | 65 | 5 | 5 | 20 | 6 | 4 | 20 | 100.00% | |
13 | 梁集村 | 116 | 8 | 9 | 45 | 9 | 9 | 42 | 93.33% | |
14 | 钓台村 | 138 | 7 | 10 | 45 | 9 | 8 | 40 | 88.89% | |
15 | 纸房村 | 68 | 4 | 7 | 30 | 6 | 5 | 25 | 83.33% | |
16 | 刘塘村 | 147 | 21 | 12 | 55 | 11 | 9 | 45 | 81.82% | |
17 | 白马村 | 110 | 9 | 10 | 45 | 7 | 7 | 35 | 77.78% | |
18 | 申寨村 | 72 | 14 | 7 | 30 | 5 | 5 | 23 | 76.67% | |
19 | 侯湖村 | 87 | 2 | 6 | 30 | 3 | 3 | 15 | 50.00% | |
合计 | 渔沟镇 | 1654 | 139 | 145 | 660 | 145 | 130 | 640 | 96.97% | |
注:1.未贷款户数是指系统内符合条件但未贷款的户; 2.当年贷款户数是指按照省市未贷款户数中22%比例要求本年度需完成贷款户数; 3.表中G列金额指当年贷款户数户均4.2万元任务数; 4.序时按照年度金额完成任务即可。 |
||||||||||