序号 | 户主 姓名 | 家庭 类型 | 户口性质 | 家庭住址 | 实际救助金额 |
1 | 赵*叶 | 低保户 | 农业 | 刘塘村 | 500 |
2 | 赵* | 五保户 | 农业 | 刘塘村 | 500 |
3 | 胡*飞 | 一般户 | 农业 | 梁集村 | 2000 |
4 | 李*荣 | 低保户 | 农业 | 梁集村 | 1100 |
5 | 魏*益 | 低保户 | 农业 | 梁集村 | 2000 |
6 | 杨*华 | 低保户 | 农业 | 刘塘村 | 2000 |
7 | 赵*芝 | 五保户 | 农业 | 刘塘村 | 2000 |
8 | 马*云 | 一般户 | 农业 | 刘塘村 | 1000 |
11100 |