当前位置:首页 > 灵璧县渔沟镇 > 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领域 > 财政衔接推进乡村振兴补助资金 > 行业扶贫相关财政资金和县域结对帮扶财政支援资金使用情况
信息分类: 民政、扶贫、救灾,其他 内容分类: 行业扶贫相关财政资金和县域结对帮扶财政支援资金使用情况
发文日期: 2020-11-10 15:16:32 生成日期: 2020-11-10 15:16:32
生效时间: 废止时间:
发布机构: 灵璧县渔沟镇 文  号:
名  称: 灵璧县渔沟镇2020年公益岗花名册
词: 灵璧县渔沟镇2020年公益岗花名册

灵璧县渔沟镇2020年公益岗花名册

文章来源:灵璧县渔沟镇浏览量:发表时间:2020-11-10 15:16 责任编辑:chenr
字体大小:【    】
市县 所在乡镇村 开发主体 岗位名称 岗位性质 岗位设置年限 劳动者姓名 劳动能力状况 有无签订书面合同或协议 聘用开始时间 聘用截止时间 平均每月工作天数(天) 平均每天工作时长(小时) 目前是否在岗 薪酬标准(元/月) 薪酬资金来源 本岗本人累计已领补贴金额(元) 在岗人员是否有其他就业形式 是否人岗匹配 是否挂名领补贴 其他问题 是否贫困村
宿州市灵璧县 渔沟镇侯湖村 13行政村 1保洁员 1.长期性 往年延续 侯** 3弱半劳动力 1已签订劳动合同 2020.05.01 2021.04.30 22 6 1是 300 5光伏收益 300 5无其他就业 1匹配 2否
宿州市灵璧县 渔沟镇侯湖村 13行政村 1保洁员 1.长期性 往年延续 马* 3弱半劳动力 1已签订劳动合同 2020.05.01 2021.04.30 22 6 1是 300 5光伏收益 300 5无其他就业 1匹配 2否
宿州市灵璧县 渔沟镇侯湖村 13行政村 1保洁员 1.长期性 往年延续 马** 3弱半劳动力 1已签订劳动合同 2020.05.01 2021.04.30 22 6 1是 300 5光伏收益 300 5无其他就业 1匹配 2否
宿州市灵璧县 渔沟镇侯湖村 13行政村 1保洁员 1.长期性 2020年新开发 马** 3弱半劳动力 1已签订劳动合同 2020.05.20 2020.12.31 30 8 1是 300 5光伏收益 800 5无其他就业 1匹配 2否
宿州市灵璧县 渔沟镇侯湖村 13行政村 1保洁员 1.长期性 2020年新开发 李** 3弱半劳动力 1已签订劳动合同 2020.05.20 2020.12.31 30 8 1是 300 5光伏收益 800 5无其他就业 1匹配 2否
宿州市灵璧县 渔沟镇侯湖村 13行政村 7桔杆焚烧 3季节性 2020年新开发 卓** 3弱半劳动力 1已签订劳动合同 2020.05.20 2020.12.31 30 8 2否 300 5光伏收益 800 5无其他就业 1匹配 2否 死亡
宿州市灵璧县 渔沟镇侯湖村 13行政村 7桔杆焚烧 3季节性 2020年新开发 冯** 3弱半劳动力 1已签订劳动合同 2020.05.20 2020.12.31 30 8 1是 300 5光伏收益 800 5无其他就业 1匹配 2否
宿州市灵璧县 渔沟镇侯湖村 13行政村 7桔杆焚烧 3季节性 2020年新开发 冯** 3弱半劳动力 1已签订劳动合同 2020.05.20 2020.12.31 30 8 1是 300 5光伏收益 800 5无其他就业 1匹配 2否
宿州市灵璧县 渔沟镇侯湖村 13行政村 7桔杆焚烧 3季节性 2020年新开发 冯** 3弱半劳动力 1已签订劳动合同 2020.05.20 2020.12.31 30 8 1是 300 5光伏收益 800 5无其他就业 1匹配 2否
宿州市灵璧县 渔沟镇侯湖村 13行政村 7桔杆焚烧 3季节性 2020年新开发 杨** 3弱半劳动力 1已签订劳动合同 2020.05.20 2020.12.31 30 8 1是 300 5光伏收益 800 5无其他就业 1匹配 2否
宿州市灵璧县 渔沟镇侯湖村 13行政村 7桔杆焚烧 3季节性 2020年新开发 卓** 1有劳动能力 1已签订劳动合同 2020.05.20 2020.12.31 30 8 1是 300 5光伏收益 800 5无其他就业 1匹配 2否
宿州市灵璧县 渔沟镇侯湖村 13行政村 7桔杆焚烧 3季节性 2020年新开发 卓** 1有劳动能力 1已签订劳动合同 2020.05.20 2020.12.31 30 8 1是 300 5光伏收益 800 5无其他就业 1匹配 2否
宿州市灵璧县 渔沟镇侯湖村 13行政村 1保洁员 1.长期性 2020年新开发 马** 1有劳动能力 1已签订劳动合同 2020.05.20 2020.12.31 30 8 1是 300 5光伏收益 800 5无其他就业 1匹配 2否
宿州市灵璧县 渔沟镇侯湖村 13行政村 7桔杆焚烧 3季节性 2020年新开发 刘** 3弱半劳动力 1已签订劳动合同 2020.05.20 2020.12.31 30 8 1是 300 5光伏收益 800 5无其他就业 1匹配 2否
宿州市灵璧县 渔沟镇侯湖村 13行政村 14河道巡护员 1.长期性 2020年新开发 卓** 3弱半劳动力 3未签订 2020.10.1 2021.9.30 24 8 1是 300 5光伏收益 0 5无其他就业 1匹配 2否 新增
宿州市灵璧县 渔沟镇侯湖村 13行政村 12扶贫互助岗 1.长期性 2020年新开发 张** 3弱半劳动力 3未签订 2020.10.1 2021.9.30 24 8 1是 300 5光伏收益 0 5无其他就业 1匹配 2否 新增
宿州市灵璧县 渔沟镇刘塘村 13行政村 1保洁员 1.长期性 往年延续 张** 1有劳动能力 1已签订劳动合同 2020.05.01 2021.04.30 22 8 1是 300 5光伏收益 300 5无其他就业 1匹配 2否
宿州市灵璧县 渔沟镇刘塘村 13行政村 1保洁员 1.长期性 往年延续 刘** 3弱半劳动力 1已签订劳动合同 2020.01.01 2020.12.31 22 8 1是 300 5光伏收益 300 5无其他就业 1匹配 2否
宿州市灵璧县 渔沟镇刘塘村 13行政村 1保洁员 1.长期性 往年延续 侯** 3弱半劳动力 1已签订劳动合同 2020.01.01 2020.12.31 22 8 1是 300 5光伏收益 300 5无其他就业 1匹配 2否
宿州市灵璧县 渔沟镇刘塘村 13行政村 1保洁员 1.长期性 往年延续 赵** 3弱半劳动力 1已签订劳动合同 2020.01.01 2020.12.31 22 8 1是 300 5光伏收益 300 5无其他就业 1匹配 2否
宿州市灵璧县 渔沟镇刘塘村 13行政村 1保洁员 1.长期性 往年延续 温** 1有劳动能力 1已签订劳动合同 2020.01.01 2020.12.31 22 8 1是 300 5光伏收益 300 5无其他就业 1匹配 2否
宿州市灵璧县 渔沟镇刘塘村 13行政村 1保洁员 1.长期性 2020年新开发 王** 3弱半劳动力 1已签订劳动合同 2020.01.01 2020.12.31 22 8 1是 300 5光伏收益 300 5无其他就业 1匹配 2否
宿州市灵璧县 渔沟镇刘塘村 13行政村 1保洁员 1.长期性 2020年新开发 刘* 3弱半劳动力 1已签订劳动合同 2020.01.01 2020.12.31 22 8 1是 300 5光伏收益 300 5无其他就业 1匹配 2否
宿州市灵璧县 渔沟镇刘塘村 13行政村 1保洁员 1.长期性 2020年新开发 马** 1有劳动能力 1已签订劳动合同 2020.05.01 2021.04.30 22 8 1是 300 5光伏收益 300 5无其他就业 1匹配 2否
宿州市灵璧县 渔沟镇刘塘村 13行政村 1保洁员 1.长期性 2020年新开发 王* 3弱半劳动力 1已签订劳动合同 2020.05.01 2021.04.30 22 8 1是 300 5光伏收益 300 5无其他就业 1匹配 2否
宿州市灵璧县 渔沟镇刘塘村 13行政村 7桔杆焚烧 3季节性 2020年新开发 晏** 1有劳动能力 1已签订劳动合同 2020.05.20 2020.12.31 30 8 1是 300 5光伏收益 800 5无其他就业 1匹配 2否
宿州市灵璧县 渔沟镇刘塘村 13行政村 7桔杆焚烧 3季节性 2020年新开发 任** 3弱半劳动力 1已签订劳动合同 2020.05.20 2020.12.31 30 8 1是 300 5光伏收益 800 5无其他就业 1匹配 2否
宿州市灵璧县 渔沟镇刘塘村 13行政村 7桔杆焚烧 3季节性 2020年新开发 晏** 3弱半劳动力 1已签订劳动合同 2020.05.20 2020.12.31 30 8 1是 300 5光伏收益 800 5无其他就业 1匹配 2否
宿州市灵璧县 渔沟镇刘塘村 13行政村 7桔杆焚烧 3季节性 2020年新开发 王** 3弱半劳动力 1已签订劳动合同 2020.05.20 2020.12.31 30 8 2否 300 5光伏收益 800 5无其他就业 1匹配 2否
宿州市灵璧县 渔沟镇刘塘村 13行政村 7桔杆焚烧 3季节性 2020年新开发 王* 1有劳动能力 1已签订劳动合同 2020.05.20 2020.12.31 30 8 2否 300 5光伏收益 800 5无其他就业 1匹配 2否
宿州市灵璧县 渔沟镇刘塘村 13行政村 7桔杆焚烧 3季节性 2020年新开发 马** 3弱半劳动力 1已签订劳动合同 2020.05.20 2020.12.31 30 8 1是 300 5光伏收益 800 5无其他就业 1匹配 2否
宿州市灵璧县 渔沟镇刘塘村 13行政村 7桔杆焚烧 3季节性 2020年新开发 马** 3弱半劳动力 1已签订劳动合同 2020.05.20 2020.12.31 30 8 1是 300 5光伏收益 800 5无其他就业 1匹配 2否
宿州市灵璧县 渔沟镇刘塘村 13行政村 7桔杆焚烧 3季节性 2020年新开发 马** 3弱半劳动力 1已签订劳动合同 2020.05.20 2020.12.31 30 8 1是 300 5光伏收益 800 5无其他就业 1匹配 2否
宿州市灵璧县 渔沟镇刘塘村 13行政村 7桔杆焚烧 3季节性 2020年新开发 来** 1有劳动能力 1已签订劳动合同 2020.05.20 2020.12.31 24 8 1是 300 5光伏收益 800 5无其他就业 1匹配 2否
宿州市灵璧县 渔沟镇刘塘村 13行政村 15其他 3季节性 2020年新开发 刘* 1有劳动能力 1已签订劳动合同 2020.05.20 2020.12.31 24 8 1是 300 5光伏收益 800 5无其他就业 1匹配 2否 变更
宿州市灵璧县 渔沟镇刘塘村 13行政村 7桔杆焚烧 3季节性 2020年新开发 杨* 1有劳动能力 1已签订劳动合同 2020.05.20 2020.12.31 24 8 2否 300 5光伏收益 800 5无其他就业 1匹配 2否
宿州市灵璧县 渔沟镇刘塘村 13行政村 7桔杆焚烧 3季节性 2020年新开发 赵** 1有劳动能力 1已签订劳动合同 2020.05.20 2020.12.31 30 12 1是 300 5光伏收益 800 5无其他就业 1匹配 2否
宿州市灵璧县 渔沟镇刘塘村 13行政村 7桔杆焚烧 3季节性 2020年新开发 王** 1有劳动能力 1已签订劳动合同 2020.05.20 2020.12.31 30 12 1是 300 5光伏收益 800 5无其他就业 1匹配 2否
宿州市灵璧县 渔沟镇刘塘村 13行政村 7桔杆焚烧 3季节性 2020年新开发 刘** 3弱半劳动力 1已签订劳动合同 2020.05.20 2020.12.31 30 12 1是 300 5光伏收益 800 5无其他就业 1匹配 2否
宿州市灵璧县 渔沟镇刘塘村 13行政村 15其他 2临时性 2020年新开发 闫** 1有劳动能力 1已签订劳动合同 2020.05.20 2020.12.31 30 8 1是 50元/天 5光伏收益 2550 5无其他就业 1匹配 2否 变更
宿州市灵璧县 渔沟镇马集村 13行政村 1保洁员 2临时性 2020年新开发 马** 3弱半劳动力 1已签订劳动合同 2020.01.01 2020.12.31 22 6 1是 300 5光伏收益 0 5无其他就业 1匹配 2否
宿州市灵璧县 渔沟镇马集村 13行政村 1保洁员 2临时性 2020年新开发 马** 3弱半劳动力 1已签订劳动合同 2020.01.01 2020.12.31 22 6 1是 300 5光伏收益 0 5无其他就业 1匹配 2否
宿州市灵璧县 渔沟镇马集村 13行政村 1保洁员 2临时性 2020年新开发 张** 3弱半劳动力 1已签订劳动合同 2020.01.01 2020.12.31 22 6 1是 300 5光伏收益 0 5无其他就业 1匹配 2否
宿州市灵璧县 渔沟镇马集村 13行政村 1保洁员 2临时性 2020年新开发 马** 3弱半劳动力 1已签订劳动合同 2020.01.01 2020.12.31 22 6 1是 300 5光伏收益 0 5无其他就业 1匹配 2否
宿州市灵璧县 渔沟镇马集村 13行政村 1保洁员 2临时性 2020年新开发 赵** 1有劳动能力 1已签订劳动合同 2020.01.01 2020.12.31 22 6 1是 300 5光伏收益 0 5无其他就业 1匹配 2否
宿州市灵璧县 渔沟镇马集村 13行政村 1保洁员 2临时性 2020年新开发 朱** 1有劳动能力 1已签订劳动合同 2020.01.01 2020.12.31 22 6 1是 300 5光伏收益 0 5无其他就业 1匹配 2否
宿州市灵璧县 渔沟镇马集村 13行政村 1保洁员 2临时性 2020年新开发 赵** 1有劳动能力 1已签订劳动合同 2020.01.01 2020.12.31 22 6 1是 300 5光伏收益 0 5无其他就业 1匹配 2否
宿州市灵璧县 渔沟镇马集村 13行政村 1保洁员 2临时性 2020年新开发 杨** 3弱半劳动力 1已签订劳动合同 2020.01.01 2020.12.31 22 6 1是 300 5光伏收益 0 5无其他就业 1匹配 2否
宿州市灵璧县 渔沟镇马集村 13行政村 1保洁员 2临时性 2020年新开发 马** 3弱半劳动力 1已签订劳动合同 2020.01.01 2020.12.31 22 6 1是 300 5光伏收益 0 5无其他就业 1匹配 2否
宿州市灵璧县 渔沟镇马集村 13行政村 1保洁员 2临时性 2020年新开发 马** 1有劳动能力 1已签订劳动合同 2020.01.01 2020.12.31 22 6 1是 300 5光伏收益 0 5无其他就业 1匹配 2否
宿州市灵璧县 渔沟镇马集村 13行政村 1保洁员 2临时性 2020年新开发 李** 1有劳动能力 1已签订劳动合同 2020.01.01 2020.12.31 22 6 1是 300 5光伏收益 0 5无其他就业 1匹配 2否
宿州市灵璧县 渔沟镇马集村 13行政村 1保洁员 2临时性 2020年新开发 程** 3弱半劳动力 1已签订劳动合同 2020.01.01 2020.12.31 22 6 1是 300 5光伏收益 0 5无其他就业 1匹配 2否
宿州市灵璧县 渔沟镇马集村 13行政村 1保洁员 2临时性 2020年新开发 王** 3弱半劳动力 1已签订劳动合同 2020.01.01 2020.12.31 22 6 1是 300 5光伏收益 0 5无其他就业 1匹配 2否
宿州市灵璧县 渔沟镇马集村 13行政村 1保洁员 2临时性 2020年新开发 马** 3弱半劳动力 1已签订劳动合同 2020.01.01 2020.12.31 22 6 1是 300 5光伏收益 0 5无其他就业 1匹配 2否
宿州市灵璧县 渔沟镇马集村 13行政村 1保洁员 2临时性 2020年新开发 马** 1有劳动能力 1已签订劳动合同 2020.01.01 2020.12.31 22 6 1是 300 5光伏收益 0 5无其他就业 1匹配 2否
宿州市灵璧县 渔沟镇马集村 13行政村 1保洁员 2临时性 2020年新开发 马** 3弱半劳动力 1已签订劳动合同 2020.01.01 2020.12.31 22 6 1是 300 5光伏收益 0 5无其他就业 1匹配 2否
宿州市灵璧县 渔沟镇马集村 13行政村 1保洁员 2临时性 2020年新开发 戈** 3弱半劳动力 1已签订劳动合同 2020.01.01 2020.12.31 22 6 1是 300 5光伏收益 0 5无其他就业 1匹配 2否
宿州市灵璧县 渔沟镇马集村 13行政村 1保洁员 2临时性 2020年新开发 刘** 3弱半劳动力 1已签订劳动合同 2020.01.01 2020.12.31 22 6 1是 300 5光伏收益 0 5无其他就业 1匹配 2否
宿州市灵璧县 渔沟镇马集村 13行政村 1保洁员 2临时性 2020年新开发 马** 3弱半劳动力 1已签订劳动合同 2020.01.01 2020.12.31 22 6 1是 300 5光伏收益 0 5无其他就业 1匹配 2否
宿州市灵璧县 渔沟镇马集村 13行政村 1保洁员 2临时性 2020年新开发 赵** 1有劳动能力 1已签订劳动合同 2020.05.01 2021.04.30 22 6 1是 300 5光伏收益 0 5无其他就业 1匹配 2否
宿州市灵璧县 渔沟镇马集村 13行政村 1保洁员 2临时性 2020年新开发 马** 3弱半劳动力 1已签订劳动合同 2020.05.01 2021.04.30 22 6 1是 300 5光伏收益 0 5无其他就业 1匹配 2否
宿州市灵璧县 渔沟镇马集村 13行政村 1保洁员 2临时性 2020年新开发 马** 3弱半劳动力 1已签订劳动合同 2020.05.01 2021.04.30 22 6 1是 300 5光伏收益 0 5无其他就业 1匹配 2否
宿州市灵璧县 渔沟镇马集村 13行政村 1保洁员 2临时性 2020年新开发 纪** 3弱半劳动力 1已签订劳动合同 2020.05.01 2021.04.30 22 6 1是 300 5光伏收益 0 5无其他就业 1匹配 2否
宿州市灵璧县 渔沟镇马集村 13行政村 1保洁员 2临时性 2020年新开发 赵** 1有劳动能力 1已签订劳动合同 2020.05.01 2021.04.30 22 6 1是 300 5光伏收益 0 5无其他就业 1匹配 2否
宿州市灵璧县 渔沟镇马集村 13行政村 1保洁员 2临时性 2020年新开发 马** 3弱半劳动力 2已签订劳务协议 2020.01.01 2020.12.31 22 6 2否 300 5光伏收益 1600 5无其他就业 1匹配 2否
宿州市灵璧县 渔沟镇马集村 13行政村 1保洁员 2临时性 2020年新开发 马** 3弱半劳动力 2已签订劳务协议 2020.01.01 2020.12.31 22 6 2否 300 5光伏收益 25 5无其他就业 1匹配 2否
宿州市灵璧县 渔沟镇马集村 13行政村 1保洁员 2临时性 2020年新开发 马* 1有劳动能力 2已签订劳务协议 2020.05.01 2021.04.30 22 6 2否 300 5光伏收益 1925 5无其他就业 1匹配 2否
宿州市灵璧县 渔沟镇马集村 13行政村 1保洁员 2临时性 2020年新开发 马* 1有劳动能力 2已签订劳务协议 2020.01.01 2020.12.31 22 6 2否 300 5光伏收益 1950 5无其他就业 1匹配 2否
宿州市灵璧县 渔沟镇马集村 13行政村 1保洁员 2临时性 2020年新开发 马* 1有劳动能力 2已签订劳务协议 2020.01.01 2020.12.31 22 6 2否 300 5光伏收益 1325 5无其他就业 1匹配 2否
宿州市灵璧县 渔沟镇马集村 13行政村 1保洁员 2临时性 2020年新开发 马** 1有劳动能力 2已签订劳务协议 2020.01.01 2020.12.31 22 6 2否 300 5光伏收益 875 5无其他就业 1匹配 2否
宿州市灵璧县 渔沟镇马集村 13行政村 1保洁员 2临时性 2020年新开发 马* 1有劳动能力 2已签订劳务协议 2020.01.01 2020.12.31 22 6 2否 300 5光伏收益 925 5无其他就业 1匹配 2否
宿州市灵璧县 渔沟镇马集村 13行政村 1保洁员 2临时性 2020年新开发 马** 1有劳动能力 2已签订劳务协议 2020.01.01 2020.12.31 22 6 2否 300 5光伏收益 50 5无其他就业 1匹配 2否
宿州市灵璧县 渔沟镇马集村 13行政村 1保洁员 2临时性 2020年新开发 王** 1有劳动能力 1已签订劳动合同 2020.9.1 2020.12.31 22 6 1是 300 5光伏收益 5无其他就业 1匹配 2否 新增 是 
宿州市灵璧县 渔沟镇马集村 13行政村 1保洁员 2临时性 2020年新开发 马* 1有劳动能力 1已签订劳动合同 2020.9.1 2020.12.31 22 6 1是 300 5光伏收益 5无其他就业 1匹配 2否 新增 是 
宿州市灵璧县 渔沟镇马集村 13行政村 1保洁员 2临时性 2020年新开发 马** 1有劳动能力 1已签订劳动合同 2020.9.1 2020.12.31 22 6 1是 300 5光伏收益 5无其他就业 1匹配 2否 新增 是 
宿州市灵璧县 渔沟镇马集村 13行政村 1保洁员 2临时性 2020年新开发 赵* 1有劳动能力 1已签订劳动合同 2020.9.1 2020.12.31 22 6 1是 300 5光伏收益 5无其他就业 1匹配 2否 新增 是 
宿州市灵璧县 渔沟镇马集村 13行政村 1保洁员 2临时性 2020年新开发 马** 3弱半劳动力 1已签订劳动合同 2020.9.1 2020.12.31 22 6 1是 300 5光伏收益 5无其他就业 1匹配 2否 新增 是 
宿州市灵璧县 渔沟镇马集村 13行政村 1保洁员 2临时性 2020年新开发 马** 3弱半劳动力 1已签订劳动合同 2020.9.1 2020.12.31 22 6 1是 300 5光伏收益 5无其他就业 1匹配 2否 新增 是 
宿州市灵璧县 渔沟镇马集村 13行政村 1保洁员 2临时性 2020年新开发 毛** 1有劳动能力 1已签订劳动合同 2020.9.1 2020.12.31 22 6 1是 300 5光伏收益 5无其他就业 1匹配 2否 新增 是 
宿州市灵璧县 渔沟镇马集村 13行政村 1保洁员 2临时性 2020年新开发 张** 1有劳动能力 1已签订劳动合同 2020.9.1 2020.12.31 22 6 1是 300 5光伏收益 5无其他就业 1匹配 2否 新增 是 
宿州市灵璧县 渔沟镇马集村 13行政村 1保洁员 2临时性 2020年新开发 彭** 1有劳动能力 1已签订劳动合同 2020.9.1 2020.12.31 22 6 1是 300 5光伏收益 5无其他就业 1匹配 2否 新增 是 
宿州市灵璧县 渔沟镇马集村 13行政村 1保洁员 2临时性 2020年新开发 王** 1有劳动能力 1已签订劳动合同 2020.9.1 2020.12.31 22 6 1是 300 5光伏收益 5无其他就业 1匹配 2否 新增 是 
宿州市灵璧县 渔沟镇马集村 13行政村 1保洁员 2临时性 2020年新开发 马** 1有劳动能力 1已签订劳动合同 2020.9.1 2020.12.31 22 6 1是 300 5光伏收益 5无其他就业 1匹配 2否 新增 是 
宿州市灵璧县 渔沟镇马集村 13行政村 1保洁员 2临时性 2020年新开发 马** 3弱半劳动力 1已签订劳动合同 2020.9.1 2020.12.31 22 6 1是 300 5光伏收益 5无其他就业 1匹配 2否 新增 是 
宿州市灵璧县 渔沟镇马集村 13行政村 1保洁员 2临时性 2020年新开发 刘** 1有劳动能力 1已签订劳动合同 2020.9.1 2020.12.31 22 6 1是 300 5光伏收益 5无其他就业 1匹配 2否 新增 是 
宿州市灵璧县 渔沟镇马集村 13行政村 1保洁员 2临时性 2020年新开发 李** 1有劳动能力 1已签订劳动合同 2020.9.1 2020.12.31 22 6 1是 300 5光伏收益 5无其他就业 1匹配 2否 新增 是 
宿州市灵璧县 渔沟镇马集村 13行政村 1保洁员 2临时性 2020年新开发 齐** 3弱半劳动力 1已签订劳动合同 2020.9.1 2020.12.31 22 6 1是 300 5光伏收益 5无其他就业 1匹配 2否 新增 是 
宿州市灵璧县 渔沟镇马集村 13行政村 1保洁员 2临时性 2020年新开发 赵** 1有劳动能力 1已签订劳动合同 2020.9.1 2020.12.31 22 6 1是 300 5光伏收益 5无其他就业 1匹配 2否 新增 是 
宿州市灵璧县 渔沟镇马集村 13行政村 1保洁员 2临时性 2020年新开发 马** 1有劳动能力 1已签订劳动合同 2020.9.1 2020.12.31 22 6 1是 300 5光伏收益 5无其他就业 1匹配 2否 新增 是 
宿州市灵璧县 渔沟镇马集村 13行政村 1保洁员 2临时性 2020年新开发 朱** 3弱半劳动力 1已签订劳动合同 2020.9.1 2020.12.31 22 6 1是 300 5光伏收益 5无其他就业 1匹配 2否 新增 是 
宿州市灵璧县 渔沟镇钓台村 13行政村 7桔杆焚烧 3季节性 2020年新开发 申** 1有劳动能力 1已签订劳动合同 2020.05.20 2020.12.31 30 12 1是 800 5光伏收益 800 5无其他就业 1匹配 2否
宿州市灵璧县 渔沟镇钓台村 13行政村 7桔杆焚烧 3季节性 2020年新开发 朱** 3弱半劳动力 1已签订劳动合同 2020.05.20 2020.12.31 30 12 1是 800 5光伏收益 800 5无其他就业 1匹配 2否
宿州市灵璧县 渔沟镇钓台村 13行政村 7桔杆焚烧 3季节性 2020年新开发  *** 3弱半劳动力 1已签订劳动合同 2020.05.20 2020.12.31 30 12 1是 800 5光伏收益 800 5无其他就业 1匹配 2否
宿州市灵璧县 渔沟镇钓台村 13行政村 7桔杆焚烧 3季节性 2020年新开发 马** 1有劳动能力 1已签订劳动合同 2020.05.20 2020.12.31 30 12 1是 800 5光伏收益 800 5无其他就业 1匹配 2否
宿州市灵璧县 渔沟镇钓台村 13行政村 7桔杆焚烧 3季节性 2020年新开发 申** 1有劳动能力 1已签订劳动合同 2020.05.20 2020.12.31 30 12 1是 800 5光伏收益 800 5无其他就业 1匹配 2否
宿州市灵璧县 渔沟镇钓台村 13行政村 1保洁员 1.长期性 2020年新开发 卓** 3弱半劳动力 1已签订劳动合同 2020.05.01 2021.04.30 22 8 1是 300 5光伏收益 300 5无其他就业 1匹配 2否
宿州市灵璧县 渔沟镇钓台村 13行政村 1保洁员 1.长期性 2020年新开发 朱** 3弱半劳动力 1已签订劳动合同 2020.10.1 2021.9.30 22 8 1是 300 5光伏收益 0 5无其他就业 1匹配 2否 新增
宿州市灵璧县 渔沟镇钓台村 13行政村 1保洁员 1.长期性 2020年新开发 朱** 1有劳动能力 1已签订劳动合同 2020.10.1 2021.9.30 22 8 1是 300 5光伏收益 0 5无其他就业 1匹配 2否 新增
宿州市灵璧县 渔沟镇钓台村 13行政村 1保洁员 1.长期性 2020年新开发 刘** 1有劳动能力 1已签订劳动合同 2020.10.1 2021.9.30 22 8 1是 300 5光伏收益 0 5无其他就业 1匹配 2否 新增
宿州市灵璧县 渔沟镇钓台村 13行政村 1保洁员 1.长期性 2020年新开发 陈** 1有劳动能力 1已签订劳动合同 2020.10.1 2021.9.30 22 8 1是 300 5光伏收益 0 5无其他就业 1匹配 2否 新增
宿州市灵璧县 渔沟镇钓台村 13行政村 1保洁员 1.长期性 2020年新开发 赵** 1有劳动能力 1已签订劳动合同 2020.10.1 2021.9.30 22 8 1是 300 5光伏收益 0 5无其他就业 1匹配 2否 新增
宿州市灵璧县 渔沟镇钓台村 13行政村 1保洁员 1.长期性 2020年新开发 雷** 1有劳动能力 1已签订劳动合同 2020.10.1 2021.9.30 22 8 1是 300 5光伏收益 0 5无其他就业 1匹配 2否 新增
宿州市灵璧县 渔沟镇钓台村 13行政村 1保洁员 1.长期性 2020年新开发 彭** 3弱半劳动力 1已签订劳动合同 2020.10.1 2021.9.30 22 8 1是 300 5光伏收益 0 5无其他就业 1匹配 2否 新增
宿州市灵璧县 渔沟镇钓台村 13行政村 1保洁员 1.长期性 2020年新开发 刘** 1有劳动能力 1已签订劳动合同 2020.10.1 2021.9.30 22 8 1是 300 5光伏收益 0 5无其他就业 1匹配 2否 新增
宿州市灵璧县 渔沟镇卞庄村 13行政村 1保洁员 1.长期性 往年延续 马** 3弱半劳动力 1已签订劳动合同 2020.01.01 2020.12.31 22 8 1是 300 5光伏收益 2450 5无其他就业 1匹配 2否
宿州市灵璧县 渔沟镇卞庄村 13行政村 1保洁员 1.长期性 往年延续 李** 3弱半劳动力 1已签订劳动合同 2020.01.01 2020.12.31 22 8 1是 300 5光伏收益 3550 5无其他就业 1匹配 2否
宿州市灵璧县 渔沟镇卞庄村 13行政村 1保洁员 1.长期性 往年延续 王** 1有劳动能力 1已签订劳动合同 2020.01.01 2020.12.31 22 8 1是 300 5光伏收益 1125 5无其他就业 1匹配 2否
宿州市灵璧县 渔沟镇卞庄村 13行政村 1保洁员 1.长期性 往年延续 刘** 1有劳动能力 1已签订劳动合同 2020.01.01 2020.12.31 22 8 1是 300 5光伏收益 625 5无其他就业 1匹配 2否
宿州市灵璧县 渔沟镇卞庄村 13行政村 1保洁员 1.长期性 往年延续 张** 3弱半劳动力 1已签订劳动合同 2020.01.01 2020.12.31 22 8 1是 300 5光伏收益 1300 5无其他就业 1匹配 2否
宿州市灵璧县 渔沟镇卞庄村 13行政村 1保洁员 1.长期性 往年延续 卞** 3弱半劳动力 1已签订劳动合同 2020.01.01 2020.12.31 22 8 1是 300 5光伏收益 1500 5无其他就业 1匹配 2否
宿州市灵璧县 渔沟镇卞庄村 13行政村 1保洁员 1.长期性 往年延续 卓* 1有劳动能力 1已签订劳动合同 2020.01.01 2020.12.31 22 8 1是 300 5光伏收益 275 5无其他就业 1匹配 2否
宿州市灵璧县 渔沟镇卞庄村 13行政村 1保洁员 1.长期性 往年延续 张** 3弱半劳动力 1已签订劳动合同 2020.01.01 2020.12.31 22 8 1是 300 5光伏收益 750 5无其他就业 1匹配 2否
宿州市灵璧县 渔沟镇卞庄村 13行政村 1保洁员 1.长期性 往年延续 张** 1有劳动能力 1已签订劳动合同 2020.01.01 2020.12.31 22 8 1是 300 5光伏收益 400 5无其他就业 1匹配 2否
宿州市灵璧县 渔沟镇卞庄村 13行政村 1保洁员 1.长期性 往年延续 杨** 3弱半劳动力 1已签订劳动合同 2020.01.01 2020.12.31 22 8 1是 300 5光伏收益 1775 5无其他就业 1匹配 2否
宿州市灵璧县 渔沟镇卞庄村 13行政村 1保洁员 1.长期性 往年延续 杨** 1有劳动能力 1已签订劳动合同 2020.01.01 2020.12.31 22 8 1是 300 5光伏收益 500 5无其他就业 1匹配 2否
宿州市灵璧县 渔沟镇卞庄村 13行政村 1保洁员 1.长期性 往年延续 李** 3弱半劳动力 1已签订劳动合同 2020.01.01 2020.12.31 22 8 1是 300 5光伏收益 1200 5无其他就业 1匹配 2否
