当前位置:首页 > 灵璧县高楼镇 > 社会救助领域 > 最低生活保障 > 审批信息
信息分类: 内容分类: 审批信息
发文日期: 2024-09-24 14:55:35 生成日期: 2024-09-24 14:55:35
生效时间: 废止时间:
发布机构: 灵璧县高楼镇 文  号:
名  称: 高楼镇2024年9月农村低保家庭信息
词:

高楼镇2024年9月农村低保家庭信息

文章来源:灵璧县高楼镇浏览量:发表时间:2024-09-24 14:55 责任编辑:高楼镇政务公开
字体大小:【    】
序号 村名称 户主姓名 家庭类别名称 家庭分类救助类别名称 是否主动发现 家庭人口数 享受保障人口数 享受时间 主要致贫原因名称 家庭月总收入 发放金额 差额救助金额 分类施保金额 调剂金额
1 张营村 张*奇 农村低保 农保B类 1 1 201712 缺乏劳动力 380 486 342 144 0
2 潼郡村 丁*然 农村低保 农保B类 1 1 202303 疾病 370 496 352 144 0
3 朱庄村 丁*领 农村低保 农保B类 2 1 202308 疾病 388 505 0 505 0
4 崔庄村 汤*池 农村低保 农保B类 2 2 202206 其他 429 1303 1015 288 0
5 徐营村 吴* 农村低保 农保C类 2 2 201904 疾病 871 573 573 0 0
6 张营村 张* 农村低保 农保A类 4 1 202310 残疾 350 589 372 217 0
7 鳔张村 任*礼 农村低保 农保B类 1 1 202210 疾病 401 505 0 505 0
8 汤庄村 王*迎 农村低保 农保A类 2 1 202111 疾病 381 558 341 217 0
9 崔庄村 卓*兰 农村低保 农保A类 2 1 202210 残疾 381 558 341 217 0
10 毛庄村 仝*清 农村低保 农保A类 4 1 202105 残疾 398 541 324 217 0
11 王楼村 王*民 农村低保 农保B类 1 1 201712 其他 407 459 315 144 0
12 孟山村 许*园 农村低保 农保B类 3 3 201911 缺乏劳动力 1387 1067 779 288 0
13 潼郡村 崔* 农村低保 农保A类 3 1 202303 残疾 368 571 354 217 0
14 潼郡村 崔*强 农村低保 农保A类 5 2 201809 残疾 822 839 622 217 0
15 鲍庄村 张*华 农村低保 农保A类 2 2 201712 疾病 779 882 665 217 0
16 张营村 高*文 农村低保 农保A类 3 3 201712 残疾 1204 1396 962 434 0
17 孟山村 崔*梅 农村低保 农保A类 3 3 201712 缺乏劳动力 533 2211 1633 578 0
18 卓圩村 李* 农村低保 农保A类 1 1 201712 缺乏劳动力 390 549 332 217 0
19 朱庄村 张*玲 农村低保 农保A类 1 1 201712 缺乏劳动力 390 549 332 217 0
20 潼郡村 王*京 农村低保 农保B类 1 1 201712 缺乏劳动力 407 459 315 144 0
21 张营村 韩*勤 农村低保 农保A类 1 1 201712 疾病 390 549 332 217 0
22 青谷堆村 吴*海 农村低保 农保A类 3 3 201712 疾病 1168 1432 998 434 0
23 孟山村 张*成 农村低保 农保B类 1 1 201712 缺乏劳动力 407 459 315 144 0
24 钱梁村 王*荣 农村低保 农保B类 1 1 201712 缺乏劳动力 407 459 315 144 0
25 鳔张村 许*侠 农村低保 农保B类 2 2 201712 缺乏劳动力 813 919 631 288 0
26 卓海村 徐* 农村低保 农保C类 4 1 202409 疾病 400 322 322 0 0
27 卓圩村 卓*友 农村低保 农保B类 1 1 202409 疾病 370 496 352 144 0
28 高楼村 高*云 农村低保 农保A类 2 1 202409 疾病 350 589 372 217 0
29 高庄村 张*立 农村低保 农保A类 2 1 202409 疾病 350 589 372 217 0
30 卓圩村 郭*心 农村低保 农保A类 2 1 202409 残疾 350 589 372 217 0
31 张营村 张*博 农村低保 农保A类 3 1 202409 残疾 350 589 372 217 0
32 高楼村 赵*宽 农村低保 农保B类 1 1 202409 残疾 370 496 352 144 0
33 王楼村 王*翼 农村低保 农保B类 1 1 202409 缺乏劳动力 370 496 352 144 0
34 高庄村 张*连 农村低保 农保B类 1 1 202409 其他 370 496 352 144 0
35 卓海村 卓*训 农村低保 农保B类 3 3 201712 缺乏劳动力 1219 1235 947 288 0
36 张营村 柴*娟 农村低保 农保A类 4 3 201905 疾病 1170 1357 996 361 0
37 崔庄村 朱*梅 农村低保 农保B类 3 2 201912 残疾 790 942 654 288 0
38 崔庄村 马*英 农村低保 农保C类 2 1 201712 缺乏劳动力 360 362 362 0 0
39 朱庄村 张* 农村低保 农保C类 4 3 201811 疾病 1240 926 926 0 0
40 鲍庄村 张* 农村低保 农保A类 2 1 201712 疾病 280 659 442 217 0
41 朱庄村 冯*刚 农村低保 农保A类 5 4 201912 残疾 1610 1783 1278 505 0
42 王楼村 王*义 农村低保 农保A类 3 2 201712 残疾 680 1125 764 361 0
43 王楼村 洪*菊 农村低保 农保A类 2 1 201712 缺乏劳动力 260 679 462 217 0
44 潼郡村 卓*助 农村低保 农保A类 2 2 201907 疾病 787 874 657 217 0
45 潼郡村 王*楼 农村低保 农保A类 2 2 201712 缺乏劳动力 680 1198 764 434 0
46 汤庄村 周*斌 农村低保 农保B类 3 2 201902 残疾 720 1012 724 288 0
47 钱梁村 胡*侠 农村低保 农保B类 4 3 201807 疾病 1145 1453 1021 432 0
48 钱梁村 田*友 农村低保 农保A类 5 4 201712 残疾 1550 1987 1338 649 0
49 钱梁村 李*军 农村低保 农保A类 2 1 201712 疾病 300 639 422 217 0
50 孟山村 毛*保 农村低保 农保B类 2 1 201712 缺乏劳动力 325 541 397 144 0
51 高楼村 张*银 农村低保 农保B类 2 1 201712 缺乏劳动力 350 516 372 144 0
52 高楼村 徐*彬 农村低保 农保B类 2 1 201712 缺乏劳动力 330 536 392 144 0
53 卓海村 汤* 农村低保 农保A类 4 3 201712 残疾 1050 1621 1116 505 0
54 高楼村 魏*玲 农村低保 农保B类 2 1 201712 缺乏劳动力 300 566 422 144 0
55 高楼村 刘*才 农村低保 农保A类 2 1 201712 残疾 325 614 397 217 0
56 高楼村 高*伟 农村低保 农保C类 3 1 201712 缺乏劳动力 300 422 422 0 0
57 高楼村 冯*仓 农村低保 农保A类 3 2 201712 疾病 690 971 754 217 0
58 卓海村 卓*付 农村低保 农保A类 3 2 201712 残疾 645 1016 799 217 0
59 高庄村 张*红 农村低保 农保C类 3 1 201712 缺乏劳动力 180 542 542 0 0
60 张营村 张* 农村低保 农保A类 3 2 201905 疾病 750 1055 694 361 0
61 高楼村 崔*平 农村低保 农保A类 3 2 201901 疾病 760 901 684 217 0
62 高庄村 徐* 农村低保 农保A类 3 2 201712 残疾 700 961 744 217 0
63 高庄村 朱*英 农村低保 农保B类 2 1 201712 疾病 335 531 387 144 0
64 高庄村 张* 农村低保 农保C类 3 2 201712 缺乏劳动力 650 794 794 0 0
65 张营村 张*永 农村低保 农保A类 3 2 201812 疾病 760 901 684 217 0
66 张营村 张*松 农村低保 农保A类 3 2 201901 疾病 740 921 704 217 0
67 卓海村 蒋*兰 农村低保 农保A类 4 3 201712 疾病 1095 1432 1071 361 0
68 张营村 刘*华 农村低保 农保B类 2 1 201712 缺乏劳动力 110 756 612 144 0
69 朱庄村 朱*桂 农村低保 农保B类 3 2 201712 缺乏劳动力 705 883 739 144 0
70 朱庄村 丁*珍 农村低保 农保C类 2 1 201712 缺乏劳动力 360 362 362 0 0
71 卓圩村 孔* 农村低保 农保A类 3 1 202009 残疾 270 669 452 217 0
72 汤庄村 周* 农村低保 农保B类 4 2 201811 疾病 720 868 724 144 0
73 王楼村 寿*兰 农村低保 农保C类 2 1 201808 疾病 310 412 412 0 0
74 王楼村 吴*刚 农村低保 农保A类 3 2 201811 疾病 740 921 704 217 0
75 王楼村 王*平 农村低保 农保C类 4 1 201811 缺乏劳动力 360 362 362 0 0
76 汤庄村 蒋*本 农村低保 农保B类 3 2 201712 其他 750 838 694 144 0
77 钱梁村 徐*田 农村低保 农保B类 9 4 201808 疾病 1625 1551 1263 288 0
78 钱梁村 吴*灵 农村低保 农保C类 2 1 201712 缺乏劳动力 250 472 472 0 0
79 钱梁村 沈* 农村低保 农保A类 5 4 201712 缺乏劳动力 1620 1629 1268 361 0
80 王楼村 王*虎 农村低保 农保B类 3 2 201904 疾病 770 818 674 144 0
81 王楼村 钱*如 农村低保 农保A类 3 2 202011 疾病 780 881 664 217 0
82 王楼村 刘*平 农村低保 农保C类 2 1 201712 缺乏劳动力 370 352 352 0 0
83 王楼村 吕*兰 农村低保 农保A类 2 1 201712 缺乏劳动力 335 604 387 217 0
84 卓海村 卓*生 农村低保 农保A类 2 1 201712 疾病 340 599 382 217 0
85 卓海村 朱*兰 农村低保 农保C类 2 1 201712 缺乏劳动力 365 357 357 0 0
86 卓海村 吴*玉 农村低保 农保A类 5 4 202003 疾病 1640 1609 1248 361 0
87 青谷堆村 葛*翠 农村低保 农保B类 2 1 201712 缺乏劳动力 300 566 422 144 0
88 潼郡村 王* 农村低保 农保A类 1 1 202409 疾病 350 589 372 217 0
89 鲍庄村 史*荣 农村低保 农保C类 2 1 201712 缺乏劳动力 357 365 365 0 0
90 鲍庄村 赵*平 农村低保 农保A类 2 1 201904 残疾 300 639 422 217 0
91 鲍庄村 王*礼 农村低保 农保C类 2 2 201712 缺乏劳动力 880 564 564 0 0
92 高楼村 位*芹 农村低保 农保B类 1 1 201904 残疾 426 440 296 144 0
93 汤庄村 沈*华 农村低保 农保C类 1 1 201712 残疾 456 266 266 0 0
94 卓海村 朱*芝 农村低保 农保A类 2 2 201901 缺乏劳动力 1041 620 403 217 0
95 潼郡村 刘*敬 农村低保 农保A类 2 2 201712 疾病 890 988 554 434 0
96 潼郡村 刘* 农村低保 农保A类 3 3 202011 疾病 1430 1097 736 361 0
97 毛庄村 陈*欠 农村低保 农保A类 3 2 201808 残疾 789 1016 655 361 0
98 王楼村 侯*华 农村低保 农保B类 1 1 201712 缺乏劳动力 425 441 297 144 0
99 高楼村 汪* 农村低保 农保B类 3 2 201712 缺乏劳动力 968 620 476 144 0
100 张营村 张* 农村低保 农保C类 1 1 201712 缺乏劳动力 440 282 282 0 0
101 朱庄村 李*财 农村低保 农保A类 4 3 201712 缺乏劳动力 1472 1055 694 361 0
102 朱庄村 冯*联 农村低保 农保A类 3 1 202310 疾病 350 589 372 217 0
103 王楼村 孔*莲 农村低保 农保B类 2 2 201712 缺乏劳动力 779 809 665 144 0
104 青谷堆村 王* 农村低保 农保B类 3 3 201810 缺乏劳动力 1254 1200 912 288 0
105 高楼村 徐* 农村低保 农保A类 2 1 202407 疾病 350 589 372 217 0
106 高楼村 殷*珍 农村低保 农保A类 2 1 202407 残疾 460 479 262 217 0
107 王楼村 卓*兰 农村低保 农保A类 2 2 202210 缺乏劳动力 961 844 483 361 0
108 潼郡村 王*庆 农村低保 农保B类 5 2 201904 缺乏劳动力 893 839 551 288 0
109 卓圩村 李*停 农村低保 农保A类 4 3 201712 缺乏劳动力 1150 1450 1016 434 0
110 徐营村 宋*分 农村低保 农保B类 2 2 201712 疾病 848 740 596 144 0
111 高庄村 刘*甫 农村低保 农保B类 1 1 201712 缺乏劳动力 430 436 292 144 0
112 张营村 王*红 农村低保 农保B类 2 2 201712 残疾 835 753 609 144 0
113 徐营村 胡*芳 农村低保 农保B类 1 1 201712 缺乏劳动力 420 446 302 144 0
114 高庄村 张*玲 农村低保 农保A类 1 1 201712 残疾 350 589 372 217 0
115 张营村 张*英 农村低保 农保B类 1 1 201905 疾病 420 446 302 144 0
116 高楼村 王*强 农村低保 农保B类 1 1 202401 疾病 370 505 0 505 0
117 朱庄村 张*后 农村低保 农保A类 2 2 201712 缺乏劳动力 870 791 574 217 0
118 张营村 侯*英 农村低保 农保A类 3 1 202405 疾病 350 589 372 217 0
119 汤庄村 蒋*运 农村低保 农保A类 1 1 202405 残疾 350 589 372 217 0
120 钱梁村 李* 农村低保 农保B类 3 1 202405 残疾 370 496 352 144 0
121 卓圩村 陈* 农村低保 农保A类 3 1 202405 疾病 350 589 372 217 0
122 卓圩村 杨*芳 农村低保 农保A类 3 1 202405 疾病 350 589 372 217 0
123 崔庄村 汤*录 农村低保 农保A类 5 1 202405 疾病 350 589 372 217 0
124 张营村 张*强 农村低保 农保B类 3 1 202405 疾病 370 505 0 505 0
125 高楼村 王*堂 农村低保 农保A类 3 2 202405 残疾 700 1178 744 434 0
126 崔庄村 时*光 农村低保 农保C类 2 2 201712 缺乏劳动力 880 564 564 0 0
127 鲍庄村 李*臣 农村低保 农保A类 1 1 202405 残疾 350 589 372 217 0
128 孟山村 王*侠 农村低保 农保A类 1 1 202001 残疾 390 549 332 217 0
129 高楼村 王*华 农村低保 农保A类 1 1 202408 疾病 400 539 322 217 0
130 朱庄村 朱*义 农村低保 农保A类 2 2 201712 残疾 779 882 665 217 0
131 高楼村 王*敏 农村低保 农保B类 3 3 202001 缺乏劳动力 1254 1200 912 288 0
132 徐营村 侯* 农村低保 农保B类 4 4 201901 疾病 1694 1482 1194 288 0
133 鳔张村 位*叶 农村低保 农保B类 1 1 201712 残疾 430 436 292 144 0
134 朱庄村 魏*祝 农村低保 农保A类 1 1 201905 疾病 380 559 342 217 0
135 王楼村 张*明 农村低保 农保B类 3 2 202401 疾病 980 608 464 144 0
136 高楼村 吴*艳 农村低保 农保C类 1 1 201712 缺乏劳动力 440 282 282 0 0
137 王楼村 朱* 农村低保 农保A类 2 2 201712 缺乏劳动力 830 831 614 217 0
138 崔庄村 张*宝 农村低保 农保B类 3 2 202310 疾病 740 992 704 288 0
139 鲍庄村 许*英 农村低保 农保A类 2 1 202408 残疾 350 589 372 217 0
140 高庄村 耿* 农村低保 农保B类 1 1 202408 缺乏劳动力 370 496 352 144 0
141 卓海村 任*胜 农村低保 农保A类 2 2 202311 疾病 950 855 494 361 0
142 徐营村 王*折 农村低保 农保A类 2 2 202409 残疾 940 721 504 217 0
143 卓圩村 姚*州 农村低保 农保B类 1 1 201712 缺乏劳动力 407 459 315 144 0
144 高楼村 张*红 农村低保 农保B类 3 2 201804 疾病 841 747 603 144 0
145 高庄村 高* 农村低保 农保A类 1 1 202308 疾病 368 571 354 217 0
146 卓圩村 陈*新 农村低保 农保A类 5 2 202208 残疾 749 1129 695 434 0
147 卓圩村 姚*帮 农村低保 农保B类 1 1 201712 缺乏劳动力 401 465 321 144 0
148 王楼村 刘*秀 农村低保 农保B类 1 1 201905 缺乏劳动力 401 465 321 144 0
149 汤庄村 王*荣 农村低保 农保A类 1 1 201712 缺乏劳动力 381 558 341 217 0
150 鳔张村 张*前 农村低保 农保B类 1 1 201712 缺乏劳动力 401 465 321 144 0
151 朱庄村 解*华 农村低保 农保B类 1 1 202407 残疾 370 496 352 144 0
152 毛庄村 陈*梅 农村低保 农保B类 4 2 201712 缺乏劳动力 900 688 544 144 0
153 张营村 陈*艳 农村低保 农保B类 4 1 202310 疾病 370 505 0 505 0
154 徐营村 侯* 农村低保 农保A类 2 1 202409 疾病 430 509 292 217 0
155 卓海村 王*凯 农村低保 农保A类 4 4 201712 缺乏劳动力 1540 1709 1348 361 0
156 高楼村 王*雷 农村低保 农保A类 3 1 202311 疾病 310 629 412 217 0
157 朱庄村 晏*灵 农村低保 农保C类 1 1 201907 残疾 433 289 289 0 0
158 高庄村 张*亮 农村低保 农保A类 3 2 201807 残疾 750 911 694 217 0
159 孟山村 赵*凤 农村低保 农保B类 4 4 201911 残疾 1860 1460 1028 432 0
160 孟山村 腾*灵 农村低保 农保B类 1 1 201712 缺乏劳动力 450 416 272 144 0
161 孟山村 成*凤 农村低保 农保B类 1 1 201712 缺乏劳动力 380 486 342 144 0
162 徐营村 徐*芬 农村低保 农保C类 1 1 201901 疾病 433 289 289 0 0
163 潼郡村 卓*廷 农村低保 农保B类 2 2 201902 缺乏劳动力 841 747 603 144 0
164 鳔张村 卓*灵 农村低保 农保B类 1 1 201907 残疾 491 231 231 0 0
165 高庄村 张*兰 农村低保 农保A类 2 1 202307 残疾 368 571 354 217 0
166 鳔张村 卢*荣 农村低保 农保C类 3 1 201712 缺乏劳动力 418 304 304 0 0
167 王楼村 王*晨 农村低保 农保A类 4 2 201904 残疾 799 1006 645 361 0
168 孟山村 刘*晨 农村低保 农保A类 4 1 202312 残疾 350 589 372 217 0
169 青谷堆村 卓*兰 农村低保 农保C类 1 1 201712 缺乏劳动力 400 322 322 0 0
170 朱庄村 钱*兰 农村低保 农保A类 2 2 202312 残疾 720 1085 724 361 0
171 卓海村 任*军 农村低保 农保A类 2 1 202312 疾病 350 589 372 217 0
172 汤庄村 王*红 农村低保 农保A类 1 1 202312 其他 350 589 372 217 0
173 朱庄村 崔*兰 农村低保 农保B类 1 1 201712 缺乏劳动力 370 496 352 144 0
174 高楼村 刘*金 农村低保 农保B类 4 4 201712 疾病 1820 1212 1068 144 0
175 王楼村 王*鹏 农村低保 农保A类 1 1 202312 疾病 350 589 372 217 0
176 王楼村 卢*花 农村低保 农保A类 4 1 202312 疾病 350 589 372 217 0
177 青谷堆村 叶* 农村低保 农保A类 5 1 202312 疾病 350 589 372 217 0
178 鳔张村 田*广 农村低保 农保B类 1 1 202312 疾病 370 505 0 505 0
179 朱庄村 姚*华 农村低保 农保A类 4 1 202312 疾病 350 589 372 217 0
180 孟山村 王*侠 农村低保 农保B类 4 1 202312 疾病 370 505 0 505 0
181 张营村 李*会 农村低保 农保C类 1 1 201712 缺乏劳动力 481 241 241 0 0
182 钱梁村 徐*海 农村低保 农保A类 2 1 202404 残疾 350 589 372 217 0
183 王楼村 万*胜 农村低保 农保B类 2 2 202104 残疾 629 1103 815 288 0
184 朱庄村 张*侨 农村低保 农保B类 3 2 202310 缺乏劳动力 740 992 704 288 0
185 钱梁村 沈* 农村低保 农保B类 5 4 201807 疾病 1694 1482 1194 288 0
186 汤庄村 汤*录 农村低保 农保B类 1 1 201712 缺乏劳动力 411 455 311 144 0
187 潼郡村 王*兰 农村低保 农保B类 1 1 202409 其他 370 496 352 144 0
188 高庄村 路*荣 农村低保 农保A类 2 2 201911 疾病 896 548 548 0 0
189 徐营村 张*侠 农村低保 农保A类 1 1 201904 残疾 531 335 191 144 0
190 王楼村 王*环 农村低保 农保B类 1 1 202310 疾病 370 496 352 144 0
191 卓圩村 陈*平 农村低保 农保A类 1 1 202103 疾病 381 558 341 217 0
192 张营村 朱*美 农村低保 农保A类 4 4 201712 缺乏劳动力 1698 1695 1190 505 0
193 高庄村 柴* 农村低保 农保B类 1 1 202310 其他 370 496 352 144 0
194 潼郡村 房*春 农村低保 农保A类 4 1 202404 疾病 350 589 372 217 0
195 卓海村 任*亮 农村低保 农保A类 1 1 202312 疾病 350 589 372 217 0
196 徐营村 侯*皜 农村低保 农保A类 1 1 202005 残疾 830 505 0 505 0
197 高庄村 罗* 农村低保 农保C类 2 1 201808 疾病 300 422 422 0 0
198 汤庄村 朱* 农村低保 农保A类 4 1 202104 疾病 380 559 342 217 0
199 钱梁村 李*英 农村低保 农保A类 2 2 201712 残疾 778 1027 666 361 0
200 高庄村 卢* 农村低保 农保B类 4 4 201712 缺乏劳动力 1540 1780 1348 432 0
201 朱庄村 胡*龙 农村低保 农保A类 4 4 202003 疾病 1640 1609 1248 361 0
202 高楼村 陈*英 农村低保 农保A类 2 2 201810 疾病 570 1235 874 361 0
203 卓圩村 李*省 农村低保 农保A类 2 2 201805 残疾 844 817 600 217 0
204 高庄村 王*成 农村低保 农保A类 1 1 201712 残疾 350 589 372 217 0
205 高庄村 曹*翠 农村低保 农保C类 1 1 201712 缺乏劳动力 439 283 283 0 0
206 卓海村 汤*然 农村低保 农保C类 1 1 201712 缺乏劳动力 440 282 282 0 0
207 潼郡村 卓*秋 农村低保 农保A类 3 1 202403 残疾 350 589 372 217 0
208 徐营村 赵*平 农村低保 农保B类 1 1 202104 疾病 370 505 0 505 0
209 高楼村 梁*义 农村低保 农保B类 1 1 201712 缺乏劳动力 430 436 292 144 0
210 潼郡村 朱*华 农村低保 农保A类 1 1 201907 残疾 390 549 332 217 0
211 高楼村 何*夫 农村低保 农保A类 3 1 202408 疾病 420 519 302 217 0
212 孟山村 朱*盛 农村低保 农保C类 2 2 201712 缺乏劳动力 879 565 565 0 0
213 朱庄村 王*侠 农村低保 农保B类 1 1 201712 缺乏劳动力 407 459 315 144 0
214 卓海村 袁*凤 农村低保 农保A类 4 2 202408 残疾 970 908 474 434 0
215 潼郡村 陈*潼 农村低保 农保B类 3 1 202408 缺乏劳动力 370 496 352 144 0
216 卓海村 陈* 农村低保 农保B类 2 1 202408 疾病 370 505 0 505 0
217 鲍庄村 吴*猛 农村低保 农保B类 1 1 201712 缺乏劳动力 407 459 315 144 0
218 汤庄村 汤*荣 农村低保 农保A类 2 1 202402 疾病 350 589 372 217 0
219 孟山村 刘*梅 农村低保 农保A类 3 1 202402 疾病 350 589 372 217 0
220 张营村 张*亚 农村低保 农保B类 1 1 202401 残疾 370 496 352 144 0
221 卓海村 蒋*华 农村低保 农保A类 2 1 202402 疾病 350 589 372 217 0
222 高楼村 朱* 农村低保 农保B类 2 1 202402 残疾 370 496 352 144 0
223 高楼村 张* 农村低保 农保A类 2 2 201907 疾病 822 839 622 217 0
224 毛庄村 李*芳 农村低保 农保B类 4 1 202402 疾病 370 505 0 505 0
225 孟山村 张*修 农村低保 农保B类 2 1 202402 疾病 370 505 0 505 0
226 高庄村 安* 农村低保 农保A类 6 5 201809 残疾 2640 1692 970 722 0
227 朱庄村 邢*芳 农村低保 农保A类 2 2 201712 疾病 800 861 644 217 0
228 王楼村 朱*华 农村低保 农保A类 3 3 202110 疾病 1320 1207 846 361 0
229 孟山村 王*菲 农村低保 农保A类 3 1 202401 疾病 350 589 372 217 0
230 高楼村 潘*银 农村低保 农保B类 2 1 202401 残疾 370 496 352 144 0
231 鲍庄村 刘*美 农村低保 农保A类 2 1 202402 疾病 350 589 372 217 0
232 王楼村 单*睿 农村低保 农保A类 4 1 202401 疾病 350 589 372 217 0
233 高庄村 白*红 农村低保 农保A类 1 1 202401 疾病 330 609 392 217 0
234 高楼村 赵*姿 农村低保 农保A类 1 1 202402 残疾 350 589 372 217 0
235 高庄村 刘*军 农村低保 农保B类 6 2 202401 疾病 970 762 474 288 0
236 崔庄村 吴* 农村低保 农保A类 3 1 202402 疾病 350 589 372 217 0
237 高楼村 姚*军 农村低保 农保C类 1 1 201811 疾病 400 322 322 0 0
238 崔庄村 沈*斌 农村低保 农保C类 1 1 202211 残疾 400 322 322 0 0
239 潼郡村 丁*营 农村低保 农保B类 1 1 201809 缺乏劳动力 407 459 315 144 0
240 汤庄村 蒋*佰 农村低保 农保B类 1 1 201712 缺乏劳动力 420 446 302 144 0
241 王楼村 王*军 农村低保 农保A类 2 1 202407 疾病 350 589 372 217 0
242 王楼村 王*营 农村低保 农保B类 2 1 202404 疾病 370 505 0 505 0
243 高庄村 陈*銮 农村低保 农保B类 1 1 201904 缺乏劳动力 407 459 315 144 0
244 王楼村 张*怀 农村低保 农保B类 2 1 202404 疾病 370 505 0 505 0
245 张营村 宋*彬 农村低保 农保A类 6 2 201810 疾病 822 839 622 217 0
246 高庄村 张*楚 农村低保 农保A类 1 1 202404 残疾 350 589 372 217 0
247 高庄村 张*道 农村低保 农保B类 3 3 201712 缺乏劳动力 1372 1082 794 288 0
248 高庄村 杨* 农村低保 农保B类 2 2 201712 缺乏劳动力 865 723 579 144 0
249 鲍庄村 刘*华 农村低保 农保B类 1 1 202404 缺乏劳动力 370 496 352 144 0
250 高庄村 王*翠 农村低保 农保C类 3 3 201712 疾病 1265 901 901 0 0
251 高楼村 张*华 农村低保 农保B类 2 2 201712 缺乏劳动力 865 723 579 144 0
252 朱庄村 陈* 农村低保 农保B类 3 1 202406 疾病 370 505 0 505 0
253 朱庄村 闫*英 农村低保 农保B类 5 1 201809 缺乏劳动力 410 456 312 144 0
254 张营村 张*科 农村低保 农保B类 1 1 201901 疾病 390 476 332 144 0
255 朱庄村 邢* 农村低保 农保A类 4 2 201712 疾病 790 871 654 217 0
256 王楼村 王* 农村低保 农保A类 4 1 202209 疾病 381 558 341 217 0
257 钱梁村 赵*冬 农村低保 农保A类 1 1 202210 残疾 381 558 341 217 0
258 徐营村 侯*信 农村低保 农保A类 2 2 201712 疾病 208 1453 1236 217 0
259 张营村 王*平 农村低保 农保B类 1 1 202405 缺乏劳动力 431 435 291 144 0
260 高庄村 巩* 农村低保 农保A类 4 4 201906 缺乏劳动力 1636 1757 1252 505 0
261 钱梁村 徐* 农村低保 农保A类 2 1 202303 疾病 368 571 354 217 0
262 王楼村 王*侠 农村低保 农保A类 4 1 202303 疾病 368 571 354 217 0
263 钱梁村 张*宏 农村低保 农保A类 4 1 202303 疾病 368 571 354 217 0
264 卓圩村 陈*英 农村低保 农保C类 3 1 202303 疾病 418 304 304 0 0
265 崔庄村 崔* 农村低保 农保A类 2 2 202303 残疾 786 875 658 217 0
266 朱庄村 李*杰 农村低保 农保C类 3 2 202303 其他 836 608 608 0 0
267 高楼村 厉*利 农村低保 农保A类 4 1 202303 疾病 368 571 354 217 0
268 汤庄村 王*会 农村低保 农保A类 2 1 202402 残疾 350 589 372 217 0
269 徐营村 王*英 农村低保 农保A类 2 1 202403 残疾 400 539 322 217 0
270 高楼村 纪*君 农村低保 农保A类 4 1 202403 疾病 450 489 272 217 0
271 青谷堆村 温*启 农村低保 农保B类 2 2 202403 残疾 740 992 704 288 0
272 卓圩村 魏*才 农村低保 农保A类 2 1 202407 疾病 350 589 372 217 0
273 孟山村 刘* 农村低保 农保A类 3 2 201712 缺乏劳动力 830 831 614 217 0
274 青谷堆村 刘* 农村低保 农保A类 4 1 202309 疾病 350 589 372 217 0
275 高庄村 韩*兰 农村低保 农保B类 1 1 201712 缺乏劳动力 440 426 282 144 0
276 朱庄村 张*华 农村低保 农保A类 2 1 202407 疾病 350 589 372 217 0
277 钱梁村 李*奎 农村低保 农保A类 2 1 202302 残疾 368 571 354 217 0
278 汤庄村 时*兰 农村低保 农保A类 2 1 202206 疾病 381 558 341 217 0
279 高庄村 耿*景 农村低保 农保B类 1 1 202404 疾病 370 505 0 505 0
280 朱庄村 宋*科 农村低保 农保B类 4 1 202403 疾病 370 505 0 505 0
281 高庄村 赵*翔 农村低保 农保A类 4 3 201910 残疾 1180 1203 986 217 0
282 汤庄村 仝*科 农村低保 农保B类 1 1 201812 缺乏劳动力 370 496 352 144 0
283 王楼村 张*英 农村低保 农保B类 1 1 201712 缺乏劳动力 370 496 352 144 0
284 崔庄村 宁* 农村低保 农保B类 3 1 202311 残疾 370 496 352 144 0
285 钱梁村 陈*语 农村低保 农保A类 4 1 202309 疾病 350 589 372 217 0
286 高楼村 宋*兰 农村低保 农保A类 1 1 202310 残疾 350 589 372 217 0
287 汤庄村 汤* 农村低保 农保A类 2 1 202305 疾病 368 571 354 217 0
288 孟山村 刘* 农村低保 农保A类 4 2 202305 疾病 736 1142 708 434 0
289 高庄村 任*娜 农村低保 农保B类 2 2 202210 缺乏劳动力 802 930 642 288 0
290 卓圩村 朱*席 农村低保 农保A类 1 1 201712 缺乏劳动力 387 552 335 217 0
291 卓圩村 张*云 农村低保 农保A类 2 2 201712 残疾 736 1142 708 434 0
292 徐营村 吴*国 农村低保 农保C类 2 2 201712 残疾 896 548 548 0 0
293 张营村 张*虎 农村低保 农保A类 1 1 201712 残疾 368 571 354 217 0
294 鳔张村 王* 农村低保 农保A类 4 1 202310 疾病 350 589 372 217 0
295 徐营村 徐*光 农村低保 农保A类 2 1 202311 疾病 350 589 372 217 0
296 毛庄村 卢*侠 农村低保 农保A类 2 2 202310 疾病 750 911 694 217 0
