当前位置:首页 > 灵璧县高楼镇 > 社会救助领域 > 最低生活保障 > 审批信息
信息分类: 内容分类: 审批信息
发文日期: 2024-08-22 17:27:59 生成日期: 2024-08-22 17:27:59
生效时间: 废止时间:
发布机构: 灵璧县高楼镇 文  号:
名  称: 高楼镇2024年8月农村低保家庭信息列表
词:

高楼镇2024年8月农村低保家庭信息列表

文章来源:灵璧县高楼镇浏览量:发表时间:2024-08-22 17:27 责任编辑:高楼镇政务公开
字体大小:【    】
序号 村名称 户主姓名 家庭类别名称 家庭分类救助类别名称 是否主动发现 家庭人口数 享受保障人口数 享受时间 家庭月总收入 发放金额 差额救助金额 分类施保金额 调剂金额
1 张营村 张*奇 农村低保 农保B类 1 1 201712 380 486 342 144 0
2 朱庄村 张*后 农村低保 农保C类 1 1 201712 460 262 262 0 0
3 潼郡村 丁*然 农村低保 农保B类 1 1 202303 370 496 352 144 0
4 朱庄村 丁*领 农村低保 农保B类 2 1 202308 388 505 0 505 0
5 崔庄村 汤*池 农村低保 农保B类 2 2 202206 429 1303 1015 288 0
6 徐营村 吴* 农村低保 农保C类 2 2 201904 871 573 573 0 0
7 张营村 张* 农村低保 农保A类 4 1 202310 350 589 372 217 0
8 鳔张村 任*礼 农村低保 农保B类 1 1 202210 401 505 0 505 0
9 汤庄村 王*迎 农村低保 农保A类 2 1 202111 381 558 341 217 0
10 崔庄村 卓*兰 农村低保 农保A类 2 1 202210 381 558 341 217 0
11 王楼村 王*民 农村低保 农保B类 1 1 201712 407 459 315 144 0
12 朱庄村 李*财 农村低保 农保B类 2 2 201712 813 775 631 144 0
13 孟山村 许*园 农村低保 农保B类 3 3 201911 1387 1067 779 288 0
14 潼郡村 崔* 农村低保 农保A类 3 1 202303 368 571 354 217 0
15 潼郡村 崔*强 农村低保 农保A类 5 2 201809 822 839 622 217 0
16 鲍庄村 张*华 农村低保 农保A类 2 2 201712 779 882 665 217 0
17 张营村 高*文 农村低保 农保A类 3 3 201712 1204 1396 962 434 0
18 孟山村 崔*梅 农村低保 农保A类 3 3 201712 533 2211 1633 578 0
19 卓圩村 李* 农村低保 农保A类 1 1 201712 390 549 332 217 0
20 朱庄村 张*玲 农村低保 农保A类 1 1 201712 390 549 332 217 0
21 潼郡村 王*京 农村低保 农保B类 1 1 201712 407 459 315 144 0
22 张营村 韩*勤 农村低保 农保A类 1 1 201712 390 549 332 217 0
23 青谷堆村 吴*海 农村低保 农保A类 3 3 201712 1168 1432 998 434 0
24 孟山村 张*成 农村低保 农保B类 1 1 201712 407 459 315 144 0
25 鳔张村 许*侠 农村低保 农保B类 2 2 201712 813 919 631 288 0
26 王楼村 侯*华 农村低保 农保B类 1 1 201712 425 441 297 144 0
27 高楼村 汪* 农村低保 农保B类 3 2 201712 968 620 476 144 0
28 张营村 张* 农村低保 农保C类 1 1 201712 440 282 282 0 0
29 朱庄村 冯*联 农村低保 农保A类 3 1 202310 350 589 372 217 0
30 王楼村 孔*莲 农村低保 农保B类 2 2 201712 779 809 665 144 0
31 青谷堆村 王* 农村低保 农保B类 3 3 201810 1254 1200 912 288 0
32 高楼村 徐* 农村低保 农保A类 2 1 202407 350 589 372 217 0
33 高楼村 殷*珍 农村低保 农保A类 2 1 202407 460 479 262 217 0
34 王楼村 卓*兰 农村低保 农保A类 2 2 202210 961 844 483 361 0
35 潼郡村 王*庆 农村低保 农保B类 5 2 201904 893 839 551 288 0
36 卓圩村 李*停 农村低保 农保A类 4 3 201712 1150 1450 1016 434 0
37 徐营村 宋*分 农村低保 农保B类 2 2 201712 848 740 596 144 0
38 高庄村 刘*甫 农村低保 农保B类 1 1 201712 430 436 292 144 0
39 张营村 王*红 农村低保 农保B类 2 2 201712 835 753 609 144 0
40 徐营村 胡*芳 农村低保 农保B类 1 1 201712 420 446 302 144 0
41 高庄村 张*玲 农村低保 农保A类 1 1 201712 350 589 372 217 0
42 张营村 张*英 农村低保 农保B类 1 1 201905 420 446 302 144 0
43 高楼村 王*强 农村低保 农保B类 1 1 202401 370 505 0 505 0
44 张营村 侯*英 农村低保 农保A类 3 1 202405 350 589 372 217 0
45 汤庄村 蒋*运 农村低保 农保A类 1 1 202405 350 589 372 217 0
46 钱梁村 李* 农村低保 农保B类 3 1 202405 370 496 352 144 0
47 卓圩村 陈* 农村低保 农保A类 3 1 202405 350 589 372 217 0
48 卓圩村 杨*芳 农村低保 农保A类 3 1 202405 350 589 372 217 0
49 崔庄村 汤*录 农村低保 农保A类 5 1 202405 350 589 372 217 0
50 张营村 张*强 农村低保 农保B类 3 1 202405 370 505 0 505 0
51 高楼村 王*堂 农村低保 农保A类 3 2 202405 700 1178 744 434 0
52 崔庄村 时*光 农村低保 农保C类 2 2 201712 880 564 564 0 0
53 鲍庄村 李*臣 农村低保 农保A类 1 1 202405 350 589 372 217 0
54 孟山村 王*侠 农村低保 农保A类 1 1 202001 390 549 332 217 0
55 高楼村 王*华 农村低保 农保A类 1 1 202408 400 539 322 217 0
56 朱庄村 朱*义 农村低保 农保A类 2 2 201712 779 882 665 217 0
57 高楼村 王*敏 农村低保 农保B类 3 3 202001 1254 1200 912 288 0
58 徐营村 侯* 农村低保 农保B类 4 4 201901 1694 1482 1194 288 0
59 潼郡村 张*兰 农村低保 农保A类 2 1 202408 350 589 372 217 0
60 鳔张村 位*叶 农村低保 农保B类 1 1 201712 430 436 292 144 0
61 朱庄村 魏*祝 农村低保 农保A类 1 1 201905 380 559 342 217 0
62 王楼村 张*明 农村低保 农保B类 3 2 202401 980 608 464 144 0
63 高楼村 吴*艳 农村低保 农保C类 1 1 201712 440 282 282 0 0
64 王楼村 朱* 农村低保 农保A类 2 2 201712 830 831 614 217 0
65 崔庄村 张*宝 农村低保 农保B类 3 2 202310 740 992 704 288 0
66 鲍庄村 许*英 农村低保 农保A类 2 1 202408 350 589 372 217 0
67 高庄村 耿* 农村低保 农保B类 1 1 202408 370 496 352 144 0
68 卓海村 任*胜 农村低保 农保A类 2 2 202311 950 855 494 361 0
69 卓圩村 姚*州 农村低保 农保B类 1 1 201712 407 459 315 144 0
70 高楼村 张*红 农村低保 农保B类 3 2 201804 841 747 603 144 0
71 高庄村 高* 农村低保 农保A类 1 1 202308 368 571 354 217 0
72 卓圩村 陈*新 农村低保 农保A类 5 2 202208 749 1129 695 434 0
73 卓圩村 姚*帮 农村低保 农保B类 1 1 201712 401 465 321 144 0
74 王楼村 刘*秀 农村低保 农保B类 1 1 201905 401 465 321 144 0
75 汤庄村 王*荣 农村低保 农保A类 1 1 201712 381 558 341 217 0
76 鳔张村 张*前 农村低保 农保B类 1 1 201712 401 465 321 144 0
77 朱庄村 解*华 农村低保 农保B类 1 1 202407 370 496 352 144 0
78 毛庄村 陈*梅 农村低保 农保B类 4 2 201712 900 688 544 144 0
79 张营村 陈*艳 农村低保 农保B类 4 1 202310 370 505 0 505 0
80 卓海村 王*凯 农村低保 农保A类 4 4 201712 1540 1709 1348 361 0
81 高楼村 王*雷 农村低保 农保A类 3 1 202311 310 629 412 217 0
82 朱庄村 晏*灵 农村低保 农保C类 1 1 201907 433 289 289 0 0
83 高庄村 张*亮 农村低保 农保A类 3 2 201807 750 911 694 217 0
84 孟山村 赵*凤 农村低保 农保B类 4 4 201911 1860 1460 1028 432 0
85 孟山村 腾*灵 农村低保 农保B类 1 1 201712 450 416 272 144 0
86 孟山村 成*凤 农村低保 农保B类 1 1 201712 380 486 342 144 0
87 徐营村 徐*芬 农村低保 农保C类 1 1 201901 433 289 289 0 0
88 潼郡村 卓*廷 农村低保 农保B类 2 2 201902 841 747 603 144 0
89 鳔张村 卓*灵 农村低保 农保B类 1 1 201907 491 231 231 0 0
90 高庄村 张*兰 农村低保 农保A类 2 1 202307 368 571 354 217 0
91 鳔张村 卢*荣 农村低保 农保C类 3 1 201712 418 304 304 0 0
92 王楼村 王*晨 农村低保 农保A类 4 2 201904 799 1006 645 361 0
93 孟山村 刘*晨 农村低保 农保A类 4 1 202312 350 589 372 217 0
94 青谷堆村 卓*兰 农村低保 农保C类 1 1 201712 400 322 322 0 0
95 朱庄村 钱*兰 农村低保 农保A类 2 2 202312 720 1085 724 361 0
96 卓海村 任*军 农村低保 农保A类 2 1 202312 350 589 372 217 0
97 汤庄村 王*红 农村低保 农保A类 1 1 202312 350 589 372 217 0
98 朱庄村 崔*兰 农村低保 农保B类 1 1 201712 370 496 352 144 0
99 高楼村 刘*金 农村低保 农保B类 4 4 201712 1820 1212 1068 144 0
100 王楼村 王*鹏 农村低保 农保A类 1 1 202312 350 589 372 217 0
101 王楼村 卢*花 农村低保 农保A类 4 1 202312 350 589 372 217 0
102 青谷堆村 叶* 农村低保 农保A类 5 1 202312 350 589 372 217 0
103 鳔张村 田*广 农村低保 农保B类 1 1 202312 370 505 0 505 0
104 朱庄村 姚*华 农村低保 农保A类 4 1 202312 350 589 372 217 0
105 孟山村 王*侠 农村低保 农保B类 4 1 202312 370 505 0 505 0
106 张营村 李*会 农村低保 农保C类 1 1 201712 481 241 241 0 0
107 钱梁村 徐*海 农村低保 农保A类 2 1 202404 350 589 372 217 0
108 王楼村 万*胜 农村低保 农保B类 2 2 202104 629 1103 815 288 0
109 朱庄村 张*侨 农村低保 农保B类 3 2 202310 740 992 704 288 0
110 钱梁村 沈* 农村低保 农保B类 5 4 201807 1694 1482 1194 288 0
111 汤庄村 汤*录 农村低保 农保B类 1 1 201712 411 455 311 144 0
112 高庄村 路*荣 农村低保 农保A类 2 2 201911 896 548 548 0 0
113 徐营村 张*侠 农村低保 农保A类 1 1 201904 531 335 191 144 0
114 王楼村 王*环 农村低保 农保B类 1 1 202310 370 496 352 144 0
115 卓圩村 陈*平 农村低保 农保A类 1 1 202103 381 558 341 217 0
116 张营村 朱*美 农村低保 农保A类 4 4 201712 1698 1695 1190 505 0
117 高庄村 柴* 农村低保 农保B类 1 1 202310 370 496 352 144 0
118 潼郡村 房*春 农村低保 农保A类 4 1 202404 350 589 372 217 0
119 卓海村 任*亮 农村低保 农保A类 1 1 202312 350 589 372 217 0
120 徐营村 侯*皜 农村低保 农保A类 1 1 202005 830 505 0 505 0
121 高庄村 罗* 农村低保 农保C类 2 1 201808 300 422 422 0 0
122 汤庄村 朱* 农村低保 农保A类 4 1 202104 380 559 342 217 0
123 钱梁村 李*英 农村低保 农保A类 2 2 201712 778 1027 666 361 0
124 高庄村 卢* 农村低保 农保B类 4 4 201712 1540 1780 1348 432 0
125 朱庄村 胡*龙 农村低保 农保A类 4 4 202003 1640 1609 1248 361 0
126 高楼村 陈*英 农村低保 农保A类 2 2 201810 570 1235 874 361 0
127 卓圩村 李*省 农村低保 农保A类 2 2 201805 844 817 600 217 0
128 高庄村 王*成 农村低保 农保A类 1 1 201712 350 589 372 217 0
129 高庄村 曹*翠 农村低保 农保C类 1 1 201712 439 283 283 0 0
130 卓海村 汤*然 农村低保 农保C类 1 1 201712 440 282 282 0 0
131 潼郡村 卓*秋 农村低保 农保A类 3 1 202403 350 589 372 217 0
132 徐营村 赵*平 农村低保 农保B类 1 1 202104 370 505 0 505 0
133 高楼村 梁*义 农村低保 农保B类 1 1 201712 430 436 292 144 0
134 潼郡村 朱*华 农村低保 农保A类 1 1 201907 390 549 332 217 0
135 高楼村 何*夫 农村低保 农保A类 3 1 202408 420 519 302 217 0
136 孟山村 朱*盛 农村低保 农保C类 2 2 201712 879 565 565 0 0
137 朱庄村 王*侠 农村低保 农保B类 1 1 201712 407 459 315 144 0
138 卓海村 袁*凤 农村低保 农保A类 4 2 202408 970 908 474 434 0
139 潼郡村 陈*潼 农村低保 农保B类 3 1 202408 370 496 352 144 0
140 卓海村 陈* 农村低保 农保B类 2 1 202408 370 505 0 505 0
141 鲍庄村 吴*猛 农村低保 农保B类 1 1 201712 407 459 315 144 0
142 汤庄村 汤*荣 农村低保 农保A类 2 1 202402 350 589 372 217 0
143 孟山村 刘*梅 农村低保 农保A类 3 1 202402 350 589 372 217 0
144 张营村 张*亚 农村低保 农保B类 1 1 202401 370 496 352 144 0
145 卓海村 蒋*华 农村低保 农保A类 2 1 202402 350 589 372 217 0
146 高楼村 朱* 农村低保 农保B类 2 1 202402 370 496 352 144 0
147 高楼村 张* 农村低保 农保A类 2 2 201907 822 839 622 217 0
148 毛庄村 李*芳 农村低保 农保B类 4 1 202402 370 505 0 505 0
149 孟山村 张*修 农村低保 农保B类 2 1 202402 370 505 0 505 0
150 高庄村 安* 农村低保 农保A类 6 5 201809 2640 1692 970 722 0
151 朱庄村 邢*芳 农村低保 农保A类 2 2 201712 800 861 644 217 0
152 王楼村 朱*华 农村低保 农保A类 3 3 202110 1320 1207 846 361 0
153 孟山村 王*菲 农村低保 农保A类 3 1 202401 350 589 372 217 0
154 高楼村 潘*银 农村低保 农保B类 2 1 202401 370 496 352 144 0
155 鲍庄村 刘*美 农村低保 农保A类 2 1 202402 350 589 372 217 0
156 王楼村 单*睿 农村低保 农保A类 4 1 202401 350 589 372 217 0
157 高庄村 白*红 农村低保 农保A类 1 1 202401 330 609 392 217 0
158 高楼村 赵*姿 农村低保 农保A类 1 1 202402 350 589 372 217 0
159 高庄村 刘*军 农村低保 农保B类 6 2 202401 970 762 474 288 0
160 崔庄村 吴* 农村低保 农保A类 3 1 202402 350 589 372 217 0
161 高楼村 姚*军 农村低保 农保C类 1 1 201811 400 322 322 0 0
162 崔庄村 沈*斌 农村低保 农保C类 1 1 202211 400 322 322 0 0
163 潼郡村 丁*营 农村低保 农保B类 1 1 201809 407 459 315 144 0
164 汤庄村 蒋*佰 农村低保 农保B类 1 1 201712 420 446 302 144 0
165 王楼村 王*军 农村低保 农保A类 2 1 202407 350 589 372 217 0
166 王楼村 王*营 农村低保 农保B类 2 1 202404 370 505 0 505 0
167 高庄村 陈*銮 农村低保 农保B类 1 1 201904 407 459 315 144 0
168 王楼村 张*怀 农村低保 农保B类 2 1 202404 370 505 0 505 0
169 张营村 宋*彬 农村低保 农保A类 6 2 201810 822 839 622 217 0
170 高庄村 张*楚 农村低保 农保A类 1 1 202404 350 589 372 217 0
171 高庄村 张*道 农村低保 农保B类 3 3 201712 1372 1082 794 288 0
172 高庄村 杨* 农村低保 农保B类 2 2 201712 865 723 579 144 0
173 鲍庄村 刘*华 农村低保 农保B类 1 1 202404 370 496 352 144 0
174 高庄村 王*翠 农村低保 农保C类 3 3 201712 1265 901 901 0 0
175 高楼村 张*华 农村低保 农保B类 2 2 201712 865 723 579 144 0
176 朱庄村 陈* 农村低保 农保B类 3 1 202406 370 505 0 505 0
177 朱庄村 闫*英 农村低保 农保B类 5 1 201809 410 456 312 144 0
178 张营村 张*科 农村低保 农保B类 1 1 201901 390 476 332 144 0
179 朱庄村 邢* 农村低保 农保A类 4 2 201712 790 871 654 217 0
180 王楼村 王* 农村低保 农保A类 4 1 202209 381 558 341 217 0
181 钱梁村 赵*冬 农村低保 农保A类 1 1 202210 381 558 341 217 0
182 徐营村 侯*信 农村低保 农保A类 2 2 201712 208 1453 1236 217 0
183 张营村 王*平 农村低保 农保B类 1 1 202405 431 435 291 144 0
184 高庄村 巩* 农村低保 农保A类 4 4 201906 1636 1757 1252 505 0
185 钱梁村 徐* 农村低保 农保A类 2 1 202303 368 571 354 217 0
186 王楼村 王*侠 农村低保 农保A类 4 1 202303 368 571 354 217 0
187 钱梁村 张*宏 农村低保 农保A类 4 1 202303 368 571 354 217 0
188 卓圩村 陈*英 农村低保 农保C类 3 1 202303 418 304 304 0 0
189 崔庄村 崔* 农村低保 农保A类 2 2 202303 786 875 658 217 0
190 朱庄村 李*杰 农村低保 农保C类 3 2 202303 836 608 608 0 0
191 高楼村 厉*利 农村低保 农保A类 4 1 202303 368 571 354 217 0
192 汤庄村 王*会 农村低保 农保A类 2 1 202402 350 589 372 217 0
193 徐营村 王*英 农村低保 农保A类 2 1 202403 400 539 322 217 0
194 高楼村 纪*君 农村低保 农保A类 4 1 202403 450 489 272 217 0
195 青谷堆村 温*启 农村低保 农保B类 2 2 202403 740 992 704 288 0
196 卓圩村 魏*才 农村低保 农保A类 2 1 202407 350 589 372 217 0
197 孟山村 刘* 农村低保 农保A类 3 2 201712 830 831 614 217 0
198 青谷堆村 刘* 农村低保 农保A类 4 1 202309 350 589 372 217 0
199 高庄村 韩*兰 农村低保 农保B类 1 1 201712 440 426 282 144 0
200 朱庄村 张*华 农村低保 农保A类 2 1 202407 350 589 372 217 0
201 钱梁村 李*奎 农村低保 农保A类 2 1 202302 368 571 354 217 0
202 汤庄村 时*兰 农村低保 农保A类 2 1 202206 381 558 341 217 0
203 高庄村 耿*景 农村低保 农保B类 1 1 202404 370 505 0 505 0
204 朱庄村 宋*科 农村低保 农保B类 4 1 202403 370 505 0 505 0
205 高庄村 张*召 农村低保 农保B类 3 3 201712 1170 1140 996 144 0
206 高庄村 赵*翔 农村低保 农保A类 4 3 201910 1180 1203 986 217 0
207 汤庄村 仝*科 农村低保 农保B类 1 1 201812 370 496 352 144 0
208 王楼村 张*英 农村低保 农保B类 1 1 201712 370 496 352 144 0
209 崔庄村 宁* 农村低保 农保B类 3 1 202311 370 496 352 144 0
210 钱梁村 陈*语 农村低保 农保A类 4 1 202309 350 589 372 217 0
211 高楼村 宋*兰 农村低保 农保A类 1 1 202310 350 589 372 217 0
212 汤庄村 汤* 农村低保 农保A类 2 1 202305 368 571 354 217 0
213 孟山村 刘* 农村低保 农保A类 4 2 202305 736 1142 708 434 0
214 高庄村 任*娜 农村低保 农保B类 2 2 202210 802 930 642 288 0
215 卓圩村 朱*席 农村低保 农保A类 1 1 201712 387 552 335 217 0
216 卓圩村 张*云 农村低保 农保A类 2 2 201712 736 1142 708 434 0
217 徐营村 吴*国 农村低保 农保C类 2 2 201712 896 548 548 0 0
218 张营村 张*虎 农村低保 农保A类 1 1 201712 368 571 354 217 0
219 鳔张村 王* 农村低保 农保A类 4 1 202310 350 589 372 217 0
220 徐营村 徐*光 农村低保 农保A类 2 1 202311 350 589 372 217 0
221 毛庄村 卢*侠 农村低保 农保A类 2 2 202310 750 911 694 217 0
222 青谷堆村 魏*香 农村低保 农保A类 3 1 201807 398 541 324 217 0
223 高庄村 张* 农村低保 农保A类 4 1 202311 350 589 372 217 0
224 朱庄村 张*兰 农村低保 农保A类 2 1 202404 350 589 372 217 0
225 王楼村 赵*义 农村低保 农保B类 4 1 201809 407 459 315 144 0
226 高楼村 张*翠 农村低保 农保C类 1 1 201712 418 304 304 0 0
227 汤庄村 曹*英 农村低保 农保C类 1 1 201712 418 304 304 0 0
228 潼郡村 卓* 农村低保 农保A类 4 4 201904 1720 1890 1168 722 0
229 孟山村 刘*好 农村低保 农保B类 4 1 202310 370 505 0 505 0
230 朱庄村 李*厚 农村低保 农保A类 2 2 201712 750 911 694 217 0
231 王楼村 王*达 农村低保 农保A类 2 2 201712 556 1249 888 361 0
232 鲍庄村 高* 农村低保 农保C类 1 1 201712 440 282 282 0 0
233 张营村 王*军 农村低保 农保A类 3 3 201712 1169 1358 997 361 0
234 孟山村 赵*英 农村低保 农保B类 1 1 201905 407 459 315 144 0
235 张营村 张*华 农村低保 农保B类 1 1 201904 427 439 295 144 0
236 崔庄村 汤* 农村低保 农保B类 1 1 202308 418 448 304 144 0
237 潼郡村 丁* 农村低保 农保A类 4 4 201712 1618 1775 1270 505 0
238 王楼村 卓*之 农村低保 农保A类 4 3 202204 1154 1517 1012 505 0
239 潼郡村 张*梅 农村低保 农保A类 2 1 202308 368 571 354 217 0
240 潼郡村 王*建 农村低保 农保B类 2 1 202308 388 505 0 505 0
241 高庄村 杨*才 农村低保 农保A类 4 1 202307 368 571 354 217 0
242 朱庄村 张*建 农村低保 农保A类 2 2 202211 956 849 488 361 0
243 张营村 刘*英 农村低保 农保B类 1 1 201901 388 478 334 144 0
244 鲍庄村 刘*胜 农村低保 农保B类 1 1 201712 388 478 334 144 0
245 青谷堆村 温*龙 农村低保 农保B类 2 2 201902 806 782 638 144 0
246 钱梁村 邢*美 农村低保 农保B类 2 2 201712 776 956 668 288 0
247 钱梁村 陈*楠 农村低保 农保B类 2 2 202010 776 956 668 288 0
248 高楼村 赵*启 农村低保 农保B类 1 1 202310 370 496 352 144 0
249 高楼村 施*娥 农村低保 农保A类 1 1 202302 368 571 354 217 0
250 高庄村 杨*华 农村低保 农保B类 1 1 201907 388 478 334 144 0
251 青谷堆村 卓*华 农村低保 农保A类 1 1 201712 368 571 354 217 0
252 张营村 张*南 农村低保 农保B类 1 1 202003 388 478 334 144 0
253 孟山村 刘*华 农村低保 农保A类 3 3 201712 1174 1353 992 361 0
254 崔庄村 卓*侠 农村低保 农保B类 1 1 201803 407 459 315 144 0
255 毛庄村 厉*见 农村低保 农保C类 1 1 201712 418 304 304 0 0
256 孟山村 侯*芹 农村低保 农保B类 1 1 201712 388 478 334 144 0
257 鳔张村 田*信 农村低保 农保B类 1 1 201712 388 478 334 144 0
258 汤庄村 王* 农村低保 农保A类 4 2 202305 756 1049 688 361 0
259 徐营村 姜*翠 农村低保 农保A类 4 2 202301 786 1092 658 434 0
260 高庄村 刘*萌 农村低保 农保A类 3 1 202311 350 589 372 217 0
261 卓海村 卓*兰 农村低保 农保A类 1 1 201904 368 571 354 217 0
262 毛庄村 王* 农村低保 农保B类 2 1 202310 370 496 352 144 0
263 青谷堆村 王* 农村低保 农保A类 2 1 202310 350 589 372 217 0
264 钱梁村 田*中 农村低保 农保A类 2 1 201808 382 557 340 217 0
265 张营村 李*橙 农村低保 农保A类 4 1 202311 350 589 372 217 0
266 钱梁村 王*晓 农村低保 农保A类 3 1 202404 350 589 372 217 0
267 朱庄村 朱*钱 农村低保 农保C类 2 2 201712 876 568 568 0 0
268 朱庄村 任*忠 农村低保 农保B类 1 1 201712 388 478 334 144 0
269 潼郡村 王*科 农村低保 农保A类 1 1 201712 368 571 354 217 0
270 王楼村 张*宗 农村低保 农保A类 2 2 201712 587 1218 857 361 0
271 王楼村 王*彪 农村低保 农保A类 2 2 201712 537 1124 907 217 0
272 卓海村 卓*云 农村低保 农保B类 1 1 201712 318 404 404 0 0
273 鳔张村 丁*兰 农村低保 农保B类 1 1 201712 388 478 334 144 0
274 王楼村 王*乐 农村低保 农保A类 2 2 202310 720 1085 724 361 0
275 王楼村 张* 农村低保 农保B类 3 2 202206 776 649 0 649 0
276 毛庄村 任*彩 农村低保 农保B类 3 1 202302 388 478 334 144 0
277 徐营村 吴*园 农村低保 农保A类 4 3 202110 1157 1514 1009 505 0
278 朱庄村 张*芝 农村低保 农保A类 2 2 202302 736 1142 708 434 0
279 卓圩村 崔*华 农村低保 农保A类 2 1 202302 368 571 354 217 0
280 毛庄村 王* 农村低保 农保A类 4 1 202302 368 571 354 217 0
281 王楼村 郑*运 农村低保 农保B类 2 1 202301 418 448 304 144 0
282 徐营村 朱*佰 农村低保 农保B类 1 1 201904 407 459 315 144 0
283 高庄村 李*华 农村低保 农保A类 2 1 202301 320 619 402 217 0
284 徐营村 朱*化 农村低保 农保A类 1 1 202301 368 571 354 217 0
285 高庄村 张*荣 农村低保 农保A类 3 1 202301 368 571 354 217 0
286 卓圩村 刘* 农村低保 农保A类 3 2 202301 756 1049 688 361 0
287 卓圩村 胡*光 农村低保 农保A类 4 1 202301 368 571 354 217 0
288 钱梁村 张* 农村低保 农保A类 2 1 202301 368 571 354 217 0
289 高楼村 王*彬 农村低保 农保A类 2 1 202301 368 571 354 217 0
290 张营村 王*叭 农村低保 农保A类 1 1 201712 390 549 332 217 0
291 高楼村 高*哲 农村低保 农保A类 1 1 202307 368 571 354 217 0
292 鲍庄村 鲍*涛 农村低保 农保A类 4 4 201712 1652 1885 1236 649 0
293 潼郡村 丁*敏 农村低保 农保A类 2 1 202407 350 589 372 217 0
294 鳔张村 张*芹 农村低保 农保A类 1 1 202007 431 291 291 0 0
295 卓海村 姚*英 农村低保 农保C类 1 1 202304 418 304 304 0 0
296 孟山村 刘*军 农村低保 农保A类 6 6 201712 2470 2655 1862 793 0
297 朱庄村 汤*付 农村低保 农保A类 1 1 201901 407 459 315 144 0
298 徐营村 徐*证 农村低保 农保B类 1 1 201712 431 435 291 144 0
299 潼郡村 王*辉 农村低保 农保B类 5 5 201712 1867 2164 0 2164 0
300 潼郡村 刘* 农村低保 农保B类 3 3 202011 1297 1013 869 144 0
301 高楼村 高* 农村低保 农保A类 1 1 202209 381 558 341 217 0
302 徐营村 朱*华 农村低保 农保A类 2 1 202209 381 558 341 217 0
303 崔庄村 张* 农村低保 农保A类 1 1 202209 381 558 341 217 0
304 徐营村 陈*侠 农村低保 农保A类 1 1 201712 431 508 291 217 0
305 钱梁村 戚*红 农村低保 农保A类 3 1 202209 381 558 341 217 0
306 孟山村 郭* 农村低保 农保B类 4 3 202209 1233 860 211 649 0
307 高楼村 陈* 农村低保 农保A类 4 1 202209 381 558 341 217 0
308 王楼村 刘*亮 农村低保 农保C类 7 2 201809 880 564 564 0 0
309 青谷堆村 温*武 农村低保 农保A类 3 3 202204 1410 1117 756 361 0
310 高楼村 朱*英 农村低保 农保B类 1 1 201802 401 465 321 144 0
311 鲍庄村 马*环 农村低保 农保A类 2 1 202307 368 571 354 217 0
312 朱庄村 陈* 农村低保 农保B类 2 2 202012 539 688 183 505 0
313 潼郡村 汤*连 农村低保 农保A类 2 1 202308 368 571 354 217 0
314 朱庄村 张*茹 农村低保 农保A类 3 1 202210 381 558 341 217 0
315 孟山村 刘*发 农村低保 农保A类 1 1 202210 381 558 341 217 0
316 王楼村 吴*州 农村低保 农保A类 2 1 202208 381 558 341 217 0
317 王楼村 张*伦 农村低保 农保A类 4 1 202210 381 558 341 217 0
318 朱庄村 陈*坤 农村低保 农保A类 2 1 202308 368 571 354 217 0
319 崔庄村 位*昌 农村低保 农保B类 4 2 202210 799 789 645 144 0
320 张营村 张* 农村低保 农保A类 2 1 202210 381 558 341 217 0
321 高庄村 柴*凤 农村低保 农保A类 2 1 202310 350 589 372 217 0
322 高庄村 刘*楠 农村低保 农保A类 1 1 201712 368 571 354 217 0
323 卓海村 陈*梅 农村低保 农保B类 1 1 202005 418 448 304 144 0
324 高楼村 董*菊 农村低保 农保B类 1 1 201712 407 459 315 144 0
325 卓海村 张*英 农村低保 农保B类 1 1 201904 388 478 334 144 0
326 卓圩村 胡*猛 农村低保 农保A类 2 2 201712 770 1035 674 361 0
327 朱庄村 冯*飞 农村低保 农保C类 1 1 201904 440 282 282 0 0
328 徐营村 吴*玲 农村低保 农保B类 4 1 202304 388 505 0 505 0
329 潼郡村 王*林 农村低保 农保B类 4 4 201712 1627 1549 1261 288 0
330 鲍庄村 王*元 农村低保 农保A类 1 1 201712 368 571 354 217 0
331 徐营村 吴*友 农村低保 农保A类 2 2 202305 771 1107 673 434 0
332 张营村 张*德 农村低保 农保B类 1 1 202310 370 496 352 144 0
333 高庄村 宋* 农村低保 农保A类 2 1 202308 368 571 354 217 0
334 高庄村 张*洪 农村低保 农保A类 3 3 201712 1244 1356 922 434 0
335 潼郡村 崔*胜 农村低保 农保C类 1 1 201712 418 304 304 0 0
336 钱梁村 胡*侠 农村低保 农保B类 4 4 201807 1661 1659 1227 432 0
337 张营村 张* 农村低保 农保A类 2 1 202205 381 558 341 217 0
338 高楼村 王* 农村低保 农保A类 2 2 201712 892 769 552 217 0
