当前位置:首页 > 灵璧县高楼镇 > 社会救助领域 > 最低生活保障 > 审批信息
信息分类: 内容分类: 审批信息
发文日期: 2024-07-30 17:26:02 生成日期: 2024-07-30 17:26:02
生效时间: 废止时间:
发布机构: 灵璧县高楼镇 文  号:
名  称: 高楼镇2024年7月农村居民最低生活保障资金分配表
词:

高楼镇2024年7月农村居民最低生活保障资金分配表

文章来源:灵璧县高楼镇浏览量:发表时间:2024-07-30 17:26 责任编辑:高楼镇政务公开
字体大小:【    】
序号 镇名称 村名称 户主姓名 家庭分类救助类别名称 是否主动发现 家庭人口数 享受保障人口数 享受时间 家庭月总收入 发放金额 差额救助金额 分类施保金额 调剂金额
1 高楼镇 潼郡村 朱*新 农保C类 1 1 201712 440 282 282 0 0
2 高楼镇 卓圩村 李* 农保A类 2 2 201712 816 989 628 361 0
3 高楼镇 朱庄村 赵*龙 农保A类 5 5 201712 2050 2426 1560 866 0
4 高楼镇 高庄村 卢* 农保B类 4 4 201712 1540 1780 1348 432 0
5 高楼镇 钱梁村 徐*业 农保A类 4 4 201712 1669 1580 1219 361 0
6 高楼镇 高楼村 魏*录 农保A类 4 4 201712 1611 1855 1277 578 0
7 高楼镇 毛庄村 毛*杰 农保B类 1 1 201712 407 459 315 144 0
8 高楼镇 鲍庄村 鲍*合 农保B类 2 2 201712 814 918 630 288 0
9 高楼镇 钱梁村 田*友 农保A类 5 5 201712 2043 2216 1567 649 0
10 高楼镇 钱梁村 徐*青 农保A类 3 3 201712 1306 1365 860 505 0
11 高楼镇 潼郡村 王*林 农保B类 4 4 201712 1627 1549 1261 288 0
12 高楼镇 鲍庄村 卓*梅 农保A类 3 3 201712 1196 1475 970 505 0
13 高楼镇 孟山村 刘* 农保A类 4 4 201712 1636 1757 1252 505 0
14 高楼镇 徐营村 侯*友 农保A类 3 3 201712 1234 1437 932 505 0
15 高楼镇 朱庄村 张*起 农保B类 5 5 201712 2120 2066 1490 576 0
16 高楼镇 青谷堆村 胡*华 农保A类 3 3 201712 1234 1437 932 505 0
17 高楼镇 朱庄村 朱*义 农保A类 3 3 201712 1234 1437 932 505 0
18 高楼镇 鲍庄村 吴*梅 农保B类 3 3 201712 1254 1200 912 288 0
19 高楼镇 卓海村 任*云 农保B类 2 2 201712 814 918 630 288 0
20 高楼镇 毛庄村 厉*恩 农保A类 3 3 201712 1196 1475 970 505 0
21 高楼镇 徐营村 周*琴 农保B类 4 4 201712 1661 1659 1227 432 0
22 高楼镇 卓海村 任*宇 农保B类 2 2 201712 836 896 608 288 0
23 高楼镇 朱庄村 朱*娟 农保B类 4 4 201712 1628 1836 1260 576 0
24 高楼镇 潼郡村 丁*圩 农保B类 2 2 201712 866 722 578 144 0
25 高楼镇 青谷堆村 温*超 农保A类 5 5 201712 2010 2393 1600 793 0
26 高楼镇 潼郡村 崔*诺 农保B类 1 1 201712 418 448 304 144 0
27 高楼镇 王楼村 王*芬 农保A类 3 3 201712 1234 1437 932 505 0
28 高楼镇 高庄村 刘* 农保B类 2 2 201712 847 741 597 144 0
29 高楼镇 王楼村 胡*静 农保B类 4 3 201712 1164 1290 1002 288 0
30 高楼镇 汤庄村 汤* 农保A类 4 4 201712 1682 1711 1206 505 0
31 高楼镇 朱庄村 李*飞 农保A类 5 5 201712 2120 1995 1490 505 0
32 高楼镇 钱梁村 徐*军 农保A类 3 3 201712 1229 1298 937 361 0
33 高楼镇 卓海村 任* 农保A类 5 5 201712 2100 2159 1510 649 0
34 高楼镇 朱庄村 王*海 农保A类 4 4 201712 1636 1757 1252 505 0
35 高楼镇 王楼村 单*团 农保A类 3 3 201712 1229 1298 937 361 0
36 高楼镇 潼郡村 丁* 农保A类 4 4 201712 1618 1775 1270 505 0
37 高楼镇 张营村 张*氏 农保A类 1 1 201712 390 549 332 217 0
38 高楼镇 鲍庄村 鲍*品 农保B类 2 2 201712 836 896 608 288 0
39 高楼镇 徐营村 温*氏 农保B类 1 1 201712 407 459 315 144 0
40 高楼镇 孟山村 程*平 农保B类 1 1 201712 407 459 315 144 0
41 高楼镇 高楼村 潘*侠 农保B类 1 1 201712 418 448 304 144 0
42 高楼镇 潼郡村 王*兰 农保B类 1 1 201712 407 459 315 144 0
43 高楼镇 高楼村 张*兰 农保B类 1 1 201712 407 459 315 144 0
44 高楼镇 王楼村 朱*华 农保B类 1 1 201712 407 459 315 144 0
45 高楼镇 朱庄村 宋*勋 农保B类 1 1 201712 407 459 315 144 0
46 高楼镇 张营村 张*贵 农保A类 1 1 201712 390 549 332 217 0
47 高楼镇 鳔张村 丁*兰 农保B类 1 1 201712 388 478 334 144 0
48 高楼镇 王楼村 朱*青 农保B类 1 1 201712 407 459 315 144 0
49 高楼镇 王楼村 张*英 农保B类 1 1 201712 370 496 352 144 0
50 高楼镇 卓海村 陈*英 农保B类 1 1 201712 407 459 315 144 0
51 高楼镇 卓海村 位*华 农保B类 1 1 201712 407 459 315 144 0
52 高楼镇 高楼村 王*彩 农保B类 1 1 201712 407 459 315 144 0
53 高楼镇 高楼村 张*兰 农保B类 1 1 201712 407 459 315 144 0
54 高楼镇 汤庄村 张*英 农保B类 1 1 201712 407 459 315 144 0
55 高楼镇 王楼村 朱*彬 农保B类 1 1 201712 407 459 315 144 0
56 高楼镇 鳔张村 单*太 农保B类 2 2 201712 813 919 631 288 0
57 高楼镇 高楼村 王*华 农保A类 1 1 201712 390 549 332 217 0
58 高楼镇 鲍庄村 韩*海 农保B类 1 1 201712 415 451 307 144 0
59 高楼镇 王楼村 侯*华 农保B类 2 2 201712 813 775 631 144 0
60 高楼镇 高庄村 毛*家 农保A类 2 2 201712 779 1026 665 361 0
61 高楼镇 汤庄村 汤*录 农保B类 1 1 201712 411 455 311 144 0
62 高楼镇 钱梁村 徐*良 农保B类 1 1 201712 407 459 315 144 0
63 高楼镇 毛庄村 田*香 农保B类 1 1 201712 407 459 315 144 0
64 高楼镇 潼郡村 王*科 农保A类 1 1 201712 368 571 354 217 0
65 高楼镇 孟山村 胡* 农保B类 1 1 201712 415 451 307 144 0
66 高楼镇 钱梁村 邢*美 农保B类 2 2 201712 776 956 668 288 0
67 高楼镇 王楼村 王*林 农保B类 1 1 201712 407 459 315 144 0
68 高楼镇 王楼村 王*兰 农保B类 1 1 201712 401 465 321 144 0
69 高楼镇 孟山村 成*凤 农保B类 1 1 201712 380 486 342 144 0
70 高楼镇 王楼村 张*玲 农保A类 2 2 201712 739 1066 705 361 0
71 高楼镇 鲍庄村 胡*品 农保B类 2 2 201712 812 920 632 288 0
72 高楼镇 朱庄村 崔*兰 农保B类 1 1 201712 370 496 352 144 0
73 高楼镇 鳔张村 魏*庭 农保B类 1 1 201712 407 459 315 144 0
74 高楼镇 高楼村 褚* 农保A类 1 1 201712 390 549 332 217 0
75 高楼镇 高楼村 王*英 农保B类 2 2 201712 813 919 631 288 0
76 高楼镇 张营村 刘*厚 农保A类 2 2 201712 779 1026 665 361 0
77 高楼镇 王楼村 孔*莲 农保B类 2 2 201712 779 809 665 144 0
78 高楼镇 孟山村 刘*超 农保B类 2 2 201712 813 919 631 288 0
79 高楼镇 王楼村 李*冬 农保A类 1 1 201712 390 549 332 217 0
80 高楼镇 钱梁村 崔*英 农保B类 1 1 201712 407 459 315 144 0
81 高楼镇 卓圩村 朱*球 农保B类 1 1 201712 390 476 332 144 0
82 高楼镇 潼郡村 崔*良 农保B类 2 2 201712 813 919 631 288 0
83 高楼镇 钱梁村 胡*正 农保B类 1 1 201712 407 459 315 144 0
84 高楼镇 崔庄村 卓*洪 农保B类 2 2 201712 813 919 631 288 0
85 高楼镇 张营村 周*香 农保B类 1 1 201712 407 459 315 144 0
86 高楼镇 潼郡村 任*民 农保A类 2 2 201712 779 1026 665 361 0
87 高楼镇 王楼村 陈*秀 农保B类 1 1 201712 401 465 321 144 0
88 高楼镇 鲍庄村 赵*永 农保B类 2 2 201712 796 936 648 288 0
89 高楼镇 钱梁村 圣*荣 农保B类 1 1 201712 390 476 332 144 0
90 高楼镇 卓海村 卓*英 农保A类 3 3 201712 1169 1575 997 578 0
91 高楼镇 张营村 张*周 农保B类 3 3 201712 1220 1234 946 288 0
92 高楼镇 王楼村 胡*英 农保B类 1 1 201712 407 459 315 144 0
93 高楼镇 徐营村 宋*分 农保B类 2 2 201712 848 740 596 144 0
94 高楼镇 孟山村 刘*后 农保A类 2 2 201712 779 1026 665 361 0
95 高楼镇 青谷堆村 吴*青 农保A类 2 2 201712 779 1026 665 361 0
96 高楼镇 王楼村 徐*华 农保B类 1 1 201712 407 459 315 144 0
97 高楼镇 高庄村 吴*桥 农保B类 2 2 201712 813 919 631 288 0
98 高楼镇 青谷堆村 温*荃 农保A类 2 2 201712 778 1027 666 361 0
99 高楼镇 青谷堆村 王*敏 农保A类 1 1 201712 381 558 341 217 0
100 高楼镇 鳔张村 张*兴 农保B类 2 2 201712 813 919 631 288 0
101 高楼镇 潼郡村 王*余 农保B类 2 2 201712 813 919 631 288 0
102 高楼镇 高楼村 张*善 农保B类 3 3 201712 1216 1094 950 144 0
103 高楼镇 徐营村 胡*芳 农保B类 1 1 201712 420 446 302 144 0
104 高楼镇 徐营村 位*甫 农保B类 2 2 201712 813 919 631 288 0
105 高楼镇 卓圩村 陈*平 农保A类 2 2 201712 779 1026 665 361 0
106 高楼镇 鲍庄村 赵*胜 农保A类 2 2 201712 779 882 665 217 0
107 高楼镇 高楼村 张*华 农保B类 2 2 201712 865 723 579 144 0
108 高楼镇 潼郡村 谢*英 农保B类 1 1 201712 407 459 315 144 0
109 高楼镇 张营村 张*厚 农保B类 1 1 201712 407 459 315 144 0
110 高楼镇 鳔张村 田*虎 农保B类 1 1 201712 407 459 315 144 0
111 高楼镇 卓海村 汤*朴 农保B类 3 3 201712 1219 1235 947 288 0
112 高楼镇 鳔张村 杜*英 农保B类 2 2 201712 813 775 631 144 0
113 高楼镇 朱庄村 卓*英 农保A类 2 2 201712 779 1099 665 434 0
114 高楼镇 鲍庄村 袁*昂 农保B类 2 2 201712 813 919 631 288 0
115 高楼镇 王楼村 张*华 农保B类 1 1 201712 407 459 315 144 0
116 高楼镇 潼郡村 卓*德 农保B类 1 1 201712 407 459 315 144 0
117 高楼镇 鲍庄村 赵*华 农保B类 2 2 201712 813 919 631 288 0
118 高楼镇 高楼村 胡*玲 农保B类 2 2 201712 775 957 669 288 0
119 高楼镇 鳔张村 张*芹 农保A类 2 2 201712 778 1100 666 434 0
120 高楼镇 高庄村 刘*贵 农保B类 3 3 201712 1220 1234 946 288 0
121 高楼镇 潼郡村 王*杨 农保B类 2 2 201712 813 919 631 288 0
122 高楼镇 孟山村 赵*华 农保B类 1 1 201712 418 448 304 144 0
123 高楼镇 徐营村 吴*付 农保B类 2 2 201712 812 920 632 288 0
124 高楼镇 潼郡村 王*开 农保B类 2 2 201712 813 919 631 288 0
125 高楼镇 高庄村 刘*方 农保B类 2 2 201712 813 775 631 144 0
126 高楼镇 高庄村 张*席 农保B类 2 2 201712 812 920 632 288 0
127 高楼镇 崔庄村 张*军 农保B类 3 3 201712 1219 1235 947 288 0
128 高楼镇 高楼村 汤*英 农保B类 1 1 201712 407 459 315 144 0
129 高楼镇 王楼村 王*本 农保B类 2 2 201712 813 919 631 288 0
130 高楼镇 高楼村 王*华 农保A类 2 2 201712 779 1026 665 361 0
131 高楼镇 徐营村 王*芝 农保B类 1 1 201712 395 471 327 144 0
132 高楼镇 张营村 张*强 农保B类 3 3 201712 1220 1378 946 432 0
133 高楼镇 鳔张村 张*俊 农保A类 3 3 201712 1169 1358 997 361 0
134 高楼镇 张营村 任*英 农保B类 1 1 201712 390 476 332 144 0
135 高楼镇 高楼村 王*成 农保A类 4 4 201712 1559 1907 1329 578 0
136 高楼镇 卓圩村 王*华 农保A类 2 2 201712 779 1026 665 361 0
137 高楼镇 卓圩村 赵*成 农保B类 2 2 201712 812 920 632 288 0
138 高楼镇 高庄村 王*才 农保A类 2 2 201712 779 1026 665 361 0
139 高楼镇 鳔张村 位*红 农保A类 2 2 201712 779 1099 665 434 0
140 高楼镇 徐营村 侯*亮 农保B类 2 2 201712 813 919 631 288 0
141 高楼镇 青谷堆村 卓*华 农保A类 1 1 201712 368 571 354 217 0
142 高楼镇 张营村 张*俭 农保B类 2 2 201712 813 919 631 288 0
143 高楼镇 朱庄村 徐*支 农保B类 2 2 201712 813 919 631 288 0
144 高楼镇 潼郡村 王*楼 农保B类 2 2 201712 812 920 632 288 0
145 高楼镇 崔庄村 徐*兰 农保B类 1 1 201712 407 459 315 144 0
146 高楼镇 鳔张村 孙*珍 农保B类 1 1 201712 407 459 315 144 0
147 高楼镇 青谷堆村 王*启 农保A类 3 3 201712 1169 1358 997 361 0
148 高楼镇 王楼村 张*良 农保B类 1 1 201712 390 476 332 144 0
149 高楼镇 王楼村 梁*然 农保A类 2 2 201712 789 1016 655 361 0
150 高楼镇 王楼村 李*顺 农保A类 2 2 201712 779 1026 665 361 0
151 高楼镇 孟山村 毛*保 农保B类 2 2 201712 829 759 615 144 0
152 高楼镇 高楼村 张*民 农保B类 3 3 201712 1212 1242 954 288 0
153 高楼镇 朱庄村 朱*桂 农保B类 3 3 201712 1220 1090 946 144 0
154 高楼镇 卓海村 侯*英 农保B类 1 1 201712 418 448 304 144 0
155 高楼镇 钱梁村 徐*荣 农保B类 2 2 201712 811 921 633 288 0
156 高楼镇 王楼村 姚*英 农保B类 1 1 201712 407 459 315 144 0
157 高楼镇 卓圩村 卓*培 农保B类 2 2 201712 812 920 632 288 0
158 高楼镇 鳔张村 张*千 农保A类 2 2 201712 779 1026 665 361 0
159 高楼镇 孟山村 侯*芹 农保B类 1 1 201712 388 478 334 144 0
160 高楼镇 王楼村 刘*銮 农保B类 1 1 201712 390 476 332 144 0
161 高楼镇 鳔张村 胡*华 农保B类 1 1 201712 418 448 304 144 0
162 高楼镇 潼郡村 王*营 农保B类 1 1 201712 407 459 315 144 0
163 高楼镇 王楼村 车*胜 农保A类 3 3 201712 1168 1359 998 361 0
164 高楼镇 徐营村 徐*证 农保B类 1 1 201712 431 435 291 144 0
165 高楼镇 高庄村 毛*红 农保A类 2 2 201712 779 1026 665 361 0
166 高楼镇 汤庄村 蒋*科 农保B类 2 2 201712 879 853 565 288 0
167 高楼镇 王楼村 艾*兰 农保B类 1 1 201712 407 459 315 144 0
168 高楼镇 钱梁村 李*信 农保B类 1 1 201712 407 459 315 144 0
169 高楼镇 孟山村 刘*前 农保B类 2 1 201712 448 418 274 144 0
170 高楼镇 高楼村 解*青 农保B类 2 2 201712 813 919 631 288 0
171 高楼镇 崔庄村 卓*东 农保B类 1 1 201712 407 459 315 144 0
172 高楼镇 高楼村 王*平 农保A类 1 1 201712 382 557 340 217 0
173 高楼镇 潼郡村 丁*喜 农保A类 5 5 201712 2076 2039 1534 505 0
174 高楼镇 王楼村 万*新 农保A类 2 2 201712 779 1026 665 361 0
175 高楼镇 钱梁村 李*泽 农保A类 2 2 201712 778 1027 666 361 0
176 高楼镇 王楼村 张*英 农保B类 1 1 201712 407 459 315 144 0
177 高楼镇 徐营村 朱*青 农保B类 2 2 201712 812 920 632 288 0
178 高楼镇 高庄村 王*英 农保B类 2 1 201712 437 429 285 144 0
179 高楼镇 王楼村 朱* 农保A类 1 1 201712 382 557 340 217 0
180 高楼镇 张营村 张*荣 农保B类 1 1 201712 418 448 304 144 0
181 高楼镇 张营村 张*兴 农保A类 2 2 201712 779 1026 665 361 0
182 高楼镇 高庄村 周*文 农保A类 2 2 201712 778 1027 666 361 0
183 高楼镇 鳔张村 位*叶 农保B类 1 1 201712 430 436 292 144 0
184 高楼镇 毛庄村 钱*兵 农保A类 1 1 201712 390 549 332 217 0
185 高楼镇 鳔张村 刘*香 农保B类 2 2 201712 813 775 631 144 0
186 高楼镇 卓海村 任*义 农保B类 3 3 201712 1168 1286 998 288 0
187 高楼镇 鳔张村 张*灵 农保B类 1 1 201712 407 459 315 144 0
188 高楼镇 汤庄村 崔*芹 农保A类 1 1 201712 418 448 304 144 0
189 高楼镇 徐营村 吴*才 农保B类 2 2 201712 813 919 631 288 0
190 高楼镇 汤庄村 蒋*彩 农保A类 2 2 201712 779 1026 665 361 0
191 高楼镇 卓海村 卓*田 农保B类 1 1 201712 407 459 315 144 0
192 高楼镇 毛庄村 厉*伦 农保B类 1 1 201712 390 476 332 144 0
193 高楼镇 卓海村 汤*明 农保B类 2 2 201712 813 919 631 288 0
194 高楼镇 孟山村 卓*荣 农保A类 2 2 201712 779 1026 665 361 0
195 高楼镇 卓海村 汤*珍 农保A类 1 1 201712 390 549 332 217 0
196 高楼镇 朱庄村 王*侠 农保B类 1 1 201712 407 459 315 144 0
197 高楼镇 高庄村 胡*化 农保B类 3 3 201712 1219 1235 947 288 0
198 高楼镇 徐营村 徐*哲 农保B类 3 3 201712 1220 1234 946 288 0
199 高楼镇 鳔张村 田*信 农保B类 1 1 201712 388 478 334 144 0
200 高楼镇 鳔张村 刘*翠 农保B类 2 1 201712 401 465 321 144 0
201 高楼镇 朱庄村 汤*珍 农保B类 2 2 201712 813 775 631 144 0
202 高楼镇 朱庄村 宋*元 农保B类 1 1 201712 407 459 315 144 0
203 高楼镇 钱梁村 徐*科 农保B类 1 1 201712 407 459 315 144 0
204 高楼镇 徐营村 侯*华 农保B类 3 3 201712 1220 1090 946 144 0
205 高楼镇 张营村 张*元 农保A类 2 2 201712 746 915 698 217 0
206 高楼镇 王楼村 王*达 农保A类 2 2 201712 556 1249 888 361 0
207 高楼镇 高庄村 毛*民 农保B类 3 3 201712 1219 1235 947 288 0
208 高楼镇 朱庄村 崔*法 农保B类 2 2 201712 813 775 631 144 0
209 高楼镇 鳔张村 房*华 农保B类 1 1 201712 407 459 315 144 0
210 高楼镇 高庄村 张*良 农保B类 1 1 201712 391 475 331 144 0
211 高楼镇 卓圩村 胡*恶 农保B类 2 2 201712 813 775 631 144 0
212 高楼镇 潼郡村 位*青 农保B类 3 3 201712 1220 1234 946 288 0
213 高楼镇 高庄村 韩*华 农保B类 1 1 201712 407 459 315 144 0
214 高楼镇 鳔张村 张*华 农保A类 3 3 201712 1168 1503 998 505 0
215 高楼镇 徐营村 张*荣 农保B类 2 2 201712 813 775 631 144 0
216 高楼镇 朱庄村 张*信 农保B类 2 2 201712 813 919 631 288 0
217 高楼镇 毛庄村 厉*龙 农保A类 2 2 201712 779 1026 665 361 0
218 高楼镇 青谷堆村 王* 农保A类 1 1 201712 382 557 340 217 0
219 高楼镇 朱庄村 张*修 农保A类 3 3 201712 1168 1503 998 505 0
220 高楼镇 朱庄村 邢*荣 农保A类 1 1 201712 390 549 332 217 0
221 高楼镇 卓海村 卓*勤 农保A类 2 2 201712 779 1026 665 361 0
222 高楼镇 高庄村 马*侠 农保B类 1 1 201712 407 459 315 144 0
223 高楼镇 张营村 侯*礼 农保A类 2 2 201712 779 1026 665 361 0
224 高楼镇 朱庄村 张*荣 农保B类 1 1 201712 407 459 315 144 0
225 高楼镇 汤庄村 胡*珍 农保B类 2 2 201712 813 775 631 144 0
226 高楼镇 潼郡村 王*民 农保B类 2 2 201712 813 919 631 288 0
227 高楼镇 张营村 卓*环 农保A类 1 1 201712 382 557 340 217 0
228 高楼镇 钱梁村 李*胜 农保A类 1 1 201712 382 557 340 217 0
229 高楼镇 毛庄村 赵*英 农保B类 1 1 201712 421 445 301 144 0
230 高楼镇 徐营村 吴*才 农保B类 2 2 201712 813 919 631 288 0
231 高楼镇 毛庄村 毛*良 农保B类 3 3 201712 1220 1234 946 288 0
232 高楼镇 鲍庄村 梁*友 农保B类 2 2 201712 813 919 631 288 0
233 高楼镇 朱庄村 朱*健 农保A类 1 1 201712 390 549 332 217 0
234 高楼镇 卓圩村 杨*之 农保B类 3 3 201712 1220 1378 946 432 0
235 高楼镇 毛庄村 陈*华 农保A类 2 2 201712 779 1026 665 361 0
236 高楼镇 卓海村 汤*三 农保A类 2 2 201712 779 1026 665 361 0
237 高楼镇 张营村 张*岱 农保B类 3 3 201712 1220 1090 946 144 0
238 高楼镇 毛庄村 厉*怀 农保B类 1 1 201712 407 459 315 144 0
239 高楼镇 鳔张村 田*灵 农保A类 1 1 201712 382 557 340 217 0
240 高楼镇 崔庄村 王*珍 农保B类 1 1 201712 407 459 315 144 0
241 高楼镇 鲍庄村 夭*香 农保B类 3 3 201712 1219 1235 947 288 0
242 高楼镇 张营村 张*飞 农保B类 1 1 201712 407 459 315 144 0
243 高楼镇 潼郡村 毛*侠 农保B类 1 1 201712 407 459 315 144 0
244 高楼镇 汤庄村 王*良 农保A类 1 1 201712 390 549 332 217 0
245 高楼镇 毛庄村 靳*兰 农保B类 1 1 201712 390 476 332 144 0
246 高楼镇 王楼村 王*环 农保B类 1 1 201712 407 459 315 144 0
247 高楼镇 鳔张村 张*夫 农保B类 2 2 201712 813 919 631 288 0
248 高楼镇 孟山村 倪*华 农保B类 3 3 201712 1220 1378 946 432 0
249 高楼镇 王楼村 王*银 农保A类 1 1 201712 390 549 332 217 0
250 高楼镇 王楼村 张*明 农保B类 2 2 201712 812 920 632 288 0
251 高楼镇 孟山村 刘*军 农保A类 6 6 201712 2470 2655 1862 793 0
252 高楼镇 青谷堆村 刘*灵 农保B类 3 3 201712 1216 1238 950 288 0
253 高楼镇 潼郡村 丁*宗 农保A类 2 2 201712 779 882 665 217 0
254 高楼镇 孟山村 刘*香 农保A类 2 2 201712 779 1026 665 361 0
255 高楼镇 鳔张村 张*涛 农保B类 3 3 201712 1220 1234 946 288 0
256 高楼镇 卓海村 汤*青 农保B类 3 3 201712 1220 1234 946 288 0
257 高楼镇 潼郡村 王*叶 农保B类 1 1 201712 407 459 315 144 0
258 高楼镇 王楼村 张*力 农保B类 1 1 201712 407 459 315 144 0
259 高楼镇 潼郡村 丁*木 农保A类 2 2 201712 779 1099 665 434 0
260 高楼镇 朱庄村 赵*侠 农保B类 1 1 201712 407 459 315 144 0
261 高楼镇 张营村 张*从 农保A类 3 3 201712 1169 1502 997 505 0
262 高楼镇 张营村 樊*云 农保A类 1 1 201712 382 557 340 217 0
263 高楼镇 毛庄村 钱*荣 农保B类 1 1 201712 407 459 315 144 0
264 高楼镇 鳔张村 朱*兰 农保B类 2 2 201712 812 776 632 144 0
265 高楼镇 卓海村 卓*田 农保A类 3 3 201712 1168 1503 998 505 0
266 高楼镇 孟山村 王*华 农保A类 1 1 201712 382 557 340 217 0
267 高楼镇 王楼村 梁*海 农保B类 2 2 201712 812 920 632 288 0
268 高楼镇 钱梁村 沈*海 农保A类 2 2 201712 779 1026 665 361 0
269 高楼镇 卓圩村 陈*标 农保B类 2 2 201712 813 919 631 288 0
270 高楼镇 鲍庄村 梁*云 农保B类 3 3 201712 1220 1234 946 288 0
271 高楼镇 卓圩村 陈*庄 农保B类 3 3 201712 1218 1380 948 432 0
272 高楼镇 青谷堆村 王*高 农保B类 3 3 201712 1220 1234 946 288 0
273 高楼镇 王楼村 张*友 农保A类 3 3 201712 1171 1573 995 578 0
274 高楼镇 鳔张村 王*芹 农保B类 1 1 201712 418 448 304 144 0
275 高楼镇 朱庄村 冯*合 农保B类 1 1 201712 407 459 315 144 0
276 高楼镇 卓圩村 朱*传 农保A类 2 2 201712 779 1026 665 361 0
277 高楼镇 高楼村 王*英 农保B类 1 1 201712 407 459 315 144 0
278 高楼镇 徐营村 吴*华 农保A类 3 3 201712 1168 1503 998 505 0
279 高楼镇 高楼村 邢*分 农保B类 1 1 201712 418 448 304 144 0
280 高楼镇 孟山村 张*成 农保B类 1 1 201712 407 459 315 144 0
281 高楼镇 钱梁村 胡*元 农保A类 2 2 201712 778 1027 666 361 0
282 高楼镇 鲍庄村 王*美 农保A类 2 2 201712 779 1026 665 361 0
283 高楼镇 毛庄村 钟*翠 农保A类 2 2 201712 779 882 665 217 0
284 高楼镇 王楼村 李*元 农保A类 2 2 201712 779 1026 665 361 0
285 高楼镇 王楼村 王*连 农保B类 3 3 201712 1216 1238 950 288 0
286 高楼镇 卓圩村 胡*根 农保B类 3 3 201712 1218 1236 948 288 0
287 高楼镇 鲍庄村 王*英 农保B类 2 2 201712 813 775 631 144 0
288 高楼镇 朱庄村 卓*华 农保B类 1 1 201712 407 459 315 144 0
289 高楼镇 王楼村 李*华 农保B类 3 3 201712 1216 1238 950 288 0
290 高楼镇 孟山村 王*勤 农保A类 2 2 201712 829 976 615 361 0
291 高楼镇 高楼村 褚*侠 农保B类 2 2 201712 946 642 498 144 0
292 高楼镇 王楼村 张*厚 农保B类 2 2 201712 813 775 631 144 0
293 高楼镇 崔庄村 张*伍 农保B类 3 3 201712 1200 1254 966 288 0
294 高楼镇 朱庄村 徐*胜 农保A类 1 1 201712 390 549 332 217 0
295 高楼镇 卓圩村 朱*华 农保B类 2 2 201712 812 920 632 288 0
296 高楼镇 王楼村 王*华 农保B类 3 3 201712 1219 1091 947 144 0
297 高楼镇 卓圩村 王*礼 农保B类 3 3 201712 1219 1235 947 288 0
298 高楼镇 潼郡村 李*侠 农保B类 2 2 201712 813 775 631 144 0
299 高楼镇 徐营村 刘*兰 农保A类 1 1 201712 390 549 332 217 0
300 高楼镇 青谷堆村 李*侠 农保A类 1 1 201712 390 549 332 217 0
301 高楼镇 青谷堆村 王*元 农保B类 3 3 201712 1156 1298 1010 288 0
302 高楼镇 王楼村 张*科 农保B类 2 2 201712 811 921 633 288 0
303 高楼镇 朱庄村 董*运 农保A类 1 1 201712 390 549 332 217 0
304 高楼镇 高楼村 梁*义 农保B类 1 1 201712 430 436 292 144 0
305 高楼镇 朱庄村 朱*田 农保A类 2 2 201712 779 1099 665 434 0
306 高楼镇 朱庄村 徐*军 农保A类 2 2 201712 779 1026 665 361 0
307 高楼镇 朱庄村 张*民 农保B类 1 1 201712 407 459 315 144 0
308 高楼镇 卓海村 任*锦 农保B类 3 3 201712 1220 1234 946 288 0
309 高楼镇 鲍庄村 张*元 农保A类 2 2 201712 778 1027 666 361 0
310 高楼镇 鳔张村 邵*心 农保B类 1 1 201712 407 459 315 144 0
311 高楼镇 潼郡村 刘*付 农保A类 2 2 201712 779 1026 665 361 0
312 高楼镇 潼郡村 崔*民 农保B类 1 1 201712 407 459 315 144 0
313 高楼镇 朱庄村 徐*松 农保A类 2 2 201712 779 1026 665 361 0
314 高楼镇 朱庄村 刘*平 农保B类 2 2 201712 813 775 631 144 0
315 高楼镇 毛庄村 苏*荣 农保B类 1 1 201712 407 459 315 144 0
316 高楼镇 高楼村 王*彬 农保B类 2 2 201712 813 919 631 288 0
317 高楼镇 鲍庄村 赵*树 农保B类 1 1 201712 407 459 315 144 0
318 高楼镇 钱梁村 张*平 农保A类 2 2 201712 779 1026 665 361 0
319 高楼镇 钱梁村 徐*喜 农保B类 3 3 201712 1220 1234 946 288 0
320 高楼镇 卓圩村 丁*元 农保B类 3 3 201712 1215 1383 951 432 0
321 高楼镇 崔庄村 张*兰 农保A类 2 2 201712 779 1026 665 361 0
322 高楼镇 汤庄村 仝*举 农保B类 3 3 201712 1219 1379 947 432 0
323 高楼镇 汤庄村 王*新 农保A类 1 1 201712 390 549 332 217 0
324 高楼镇 王楼村 梁*银 农保A类 2 2 201712 779 1026 665 361 0
325 高楼镇 徐营村 侯*志 农保A类 2 2 201712 779 1026 665 361 0
