2025年3月小餐饮备案延续一览表
| 序号 | 名称 | 社会信用代码(身份证号码) | 经营负责人姓名 | 编号 | 发证日期 | 有效期至 | 经营项目 | 备案机构 | 举报电话 |
| 1 | 灵璧县杨疃镇邱庙位氏牛肉汤店 | 92341323MA2T4M7388 | 位*红 | CY34132320220223 | 2025-3-11 | 2030-3-10 | 小餐饮 | 灵璧县市场监督管理局 | 0557-6025500 |
| 2 | 灵璧飞业酒店管理有限公司 | 91341323MA8N8D5DXB | 田* | CY34132320220119 | 2025-3-26 | 2030-3-25 | 热食类食品制售 | 灵璧县市场监督管理局 | 0557-6025500 |
| 3 | 灵璧县大庙乡开心私房小店 | 92341323MA8N94MM2E | 卞*培 | CY34132320250167 | 2025-3-25 | 2030-3-24 | 小餐饮 | 灵璧县市场监督管理局 | 0557-6025500 |
| 4 | 灵璧县朱旋小吃店 | 92341323MA8NU32T42 | 朱*旋 | CY34132320220240 | 2025-3-24 | 2030-3-23 | 热食类食品制售 | 灵璧县市场监督管理局 | 0557-6025500 |
| 5 | 灵璧县冯庙镇长榜小吃店 | 92341323MA8NTTT631 | 吴*榜 | CY34132320250165 | 2025-3-24 | 2030-3-23 | 小餐饮 | 灵璧县市场监督管理局 | 0557-6025500 |
| 6 | 灵璧县尹集麦华客汉堡店 | 92341323MA2TKQQ37F | 魏*佳 | CY34132320190087 | 2025-3-24 | 2030-3-23 | 汉堡·奶茶·小吃·快餐 | 灵璧县市场监督管理局 | 0557-6025500 |
| 7 | 灵璧县田家卤味餐馆 | 92341323MA2QBTUX4D | 田*柱 | CY34132320220287 | 2025-3-20 | 2030-3-19 | 热食类食品制售 | 灵璧县市场监督管理局 | 0557-6025500 |
| 8 | 灵璧县一家亲水饺米线店 | 92341323MA8NQDF48J | 李*远 | CY34132320220162 | 2025-3-18 | 2030-3-17 | 热食类食品制售 | 灵璧县市场监督管理局 | 0557-6025500 |
| 9 | 灵璧县王月小吃店 | 92341323MA2U0FUY8X | 赵* | CY34132320220273 | 2025-3-18 | 2030-3-17 | 小餐饮 | 灵璧县市场监督管理局 | 0557-6025500 |
| 10 | 灵璧县良甜小吃店 | 92341323MA8NUEQJ59 | 温*阳 | CY34132320220226 | 2025-3-11 | 2030-3-10 | 热食类食品制售 | 灵璧县市场监督管理局 | 0557-6025500 |
| 11 | 灵璧县音音小吃店 | 92341323MA8NR87H5W | 马*亮 | CY34132320220175 | 2025-3-11 | 2030-3-10 | 热食类食品制售 | 灵璧县市场监督管理局 | 0557-6025500 |
| 12 | 灵璧县李氏幅记餐饮店 | 92341323MA8NT6G687 | 李* | CY34132320220249 | 2025-3-10 | 2030-3-9 | 热食类食品制售 | 灵璧县市场监督管理局 | 0557-6025500 |
| 13 | 灵壁县流年小吃店 | 92341323MA8NT4JQ5D | 王*伟 | CY34132320220203 | 2025-3-10 | 2030-3-9 | 小餐饮 | 灵璧县市场监督管理局 | 0557-6025500 |
| 14 | 灵璧县张雷铁板鱿鱼店 | 92341323MA8NQ36Y95 | 单*红 | CY34132320220211 | 2025-3-7 | 2030-3-6 | 热食类食品制售 | 灵璧县市场监督管理局 | 0557-6025500 |
| 15 | 大庙乡古州烧饼 | 92341323MA2WCN4A5F | 蒋*燕 | CY34132320213449 | 2025-3-3 | 2030-3-2 | 早点 | 灵璧县市场监督管理局 | 0557-6025500 |


