当前位置:首页 > 灵璧县大庙镇 > 社会救助领域 > 最低生活保障 > 审批信息
信息分类: 其他,其他 内容分类: 审批信息
发文日期: 2026-02-05 16:48:29 生成日期: 2026-02-05 16:48:29
生效时间: 废止时间:
发布机构: 灵璧县大庙镇 文  号:
名  称: 大庙镇2026年1月份农村居民最低生活保障资金分配表
词: 大庙镇2026年1月份农村居民最低生活保障资金分配表

大庙镇2026年1月份农村居民最低生活保障资金分配表

文章来源:灵璧县大庙镇浏览量:发表时间:2026-02-05 16:48 责任编辑:大庙镇政务公开
字体大小:【    】
县名称 镇名称 村名称 户主姓名 家庭分类救助类别名称 是否主动发现 家庭人口数 享受保障人口数 享受时间 主要致贫原因名称 家庭月总收入 发放金额 差额救助金额 分类施保金额 调剂金额
灵璧县 大庙镇 王支村 高*飞 农保A类 3 1 201712 残疾 542 505 0 505 0
灵璧县 大庙镇 胡场村 崔*萌 农保A类 3 1 202304 残疾 347 505 0 505 0
灵璧县 大庙镇 王支村 王*兰 农保A类 7 1 201712 残疾 542 505 0 505 0
灵璧县 大庙镇 沙南村 徐*斌 农保B类 2 2 202205 缺乏劳动力 742 846 702 144 0
灵璧县 大庙镇 王海村 史*勤 农保C类 2 1 201712 缺乏劳动力 405 317 317 0 0
灵璧县 大庙镇 王支村 郭*芳 农保A类 3 2 202410 疾病 694 1184 750 434 0
灵璧县 大庙镇 大杨村 王*雪 农保B类 4 1 201712 缺乏劳动力 371 495 351 144 0
灵璧县 大庙镇 沟涯村 张*勤 农保B类 3 2 202110 缺乏劳动力 742 846 702 144 0
灵璧县 大庙镇 马庄村 寿*利 农保B类 5 1 201804 残疾 371 495 351 144 0
灵璧县 大庙镇 沙南村 李*艳 农保A类 6 1 202208 疾病 347 505 0 505 0
灵璧县 大庙镇 王支村 赵*文 农保A类 3 2 201712 缺乏劳动力 728 1077 716 361 0
灵璧县 大庙镇 殷庄村 徐*珊 农保B类 2 1 202012 残疾 371 495 351 144 0
灵璧县 大庙镇 王场村 路*明 农保C类 2 1 201809 其他 405 317 317 0 0
灵璧县 大庙镇 王谷村 魏*好 农保A类 6 2 201712 残疾 694 1184 750 434 0
灵璧县 大庙镇 大庙村 倪*侠 农保B类 3 1 201712 残疾 371 495 351 144 0
灵璧县 大庙镇 王海村 王*子 农保B类 3 1 201712 疾病 371 495 351 144 0
灵璧县 大庙镇 王支村 王* 农保C类 4 1 201712 缺乏劳动力 405 317 317 0 0
灵璧县 大庙镇 殷庄村 钱*银 农保A类 7 3 201712 其他 1065 1535 1101 434 0
灵璧县 大庙镇 沟涯村 徐*华 农保A类 6 2 201712 残疾 693 1112 751 361 0
灵璧县 大庙镇 殷庄村 王*安 农保A类 4 2 201712 残疾 705 1100 739 361 0
灵璧县 大庙镇 殷庄村 卢*银 农保B类 3 3 201809 缺乏劳动力 776 1534 1390 144 0
灵璧县 大庙镇 齐张村 张*米 农保A类 5 5 201712 缺乏劳动力 1456 2803 2154 649 0
灵璧县 大庙镇 沙南村 黄*伟 农保B类 3 1 201712 残疾 371 495 351 144 0
灵璧县 大庙镇 沙南村 徐*诺 农保B类 3 2 201801 缺乏劳动力 772 960 672 288 0
灵璧县 大庙镇 大庙村 张*环 农保A类 1 1 201712 残疾 336 505 0 505 0
灵璧县 大庙镇 沙南村 徐* 农保B类 2 2 201905 疾病 742 846 702 144 0
灵璧县 大庙镇 马庄村 王*金 农保C类 2 1 201712 其他 405 317 317 0 0
灵璧县 大庙镇 王支村 汤*兰 农保C类 7 1 201712 缺乏劳动力 405 317 317 0 0
灵璧县 大庙镇 殷庄村 王*成 农保A类 3 2 201807 残疾 694 967 750 217 0
灵璧县 大庙镇 沙滩村 张*侠 农保A类 5 2 201712 缺乏劳动力 694 1111 750 361 0
灵璧县 大庙镇 大庙村 张*仙 农保A类 4 1 201712 残疾 542 505 0 505 0
灵璧县 大庙镇 王支村 王*芹 农保C类 3 1 201905 缺乏劳动力 405 317 317 0 0
灵璧县 大庙镇 沙南村 徐* 农保A类 1 1 201712 缺乏劳动力 347 592 375 217 0
灵璧县 大庙镇 殷庄村 王*灵 农保A类 6 1 201907 残疾 542 505 0 505 0
灵璧县 大庙镇 沙南村 张*丽 农保B类 6 3 201803 残疾 1113 1341 1053 288 0
灵璧县 大庙镇 大庙村 任*军 农保A类 2 1 201712 残疾 353 586 369 217 0
灵璧县 大庙镇 沙滩村 朱*美 农保B类 3 1 201808 缺乏劳动力 371 495 351 144 0
灵璧县 大庙镇 沟涯村 袁*翠 农保A类 3 1 202401 疾病 347 505 0 505 0
灵璧县 大庙镇 沙滩村 黄*华 农保B类 4 2 201811 残疾 742 990 702 288 0
灵璧县 大庙镇 殷庄村 李*华 农保B类 3 1 201712 其他 371 495 351 144 0
灵璧县 大庙镇 沟涯村 袁*凯 农保A类 5 1 202302 疾病 347 505 0 505 0
灵璧县 大庙镇 胡场村 胡* 农保A类 5 2 201902 残疾 728 1077 716 361 0
灵璧县 大庙镇 大庙村 卢*英 农保B类 3 1 201712 缺乏劳动力 364 502 358 144 0
灵璧县 大庙镇 大庙村 张*芳 农保A类 4 1 202309 残疾 347 592 375 217 0
灵璧县 大庙镇 大杨村 杨* 农保A类 3 1 202001 残疾 542 505 0 505 0
灵璧县 大庙镇 殷庄村 丁*法 农保A类 6 3 202408 残疾 1041 1703 1125 578 0
灵璧县 大庙镇 大杨村 孙*梅 农保B类 3 2 202310 缺乏劳动力 742 846 702 144 0
灵璧县 大庙镇 齐张村 王*勤 农保B类 8 4 201902 疾病 1484 1692 1404 288 0
灵璧县 大庙镇 胡场村 刘* 农保A类 1 1 201807 残疾 542 505 0 505 0
灵璧县 大庙镇 胡场村 刘*明 农保A类 3 3 201803 缺乏劳动力 1092 1435 1074 361 0
灵璧县 大庙镇 大庙村 杨* 农保A类 4 2 202512 残疾 694 1111 750 361 0
灵璧县 大庙镇 王海村 徐*才 农保A类 3 1 202512 疾病 347 505 0 505 0
灵璧县 大庙镇 胡场村 胡*齐 农保A类 8 2 201712 残疾 727 934 717 217 0
灵璧县 大庙镇 王支村 徐*俊 农保A类 2 2 201712 残疾 1307 498 137 361 0
灵璧县 大庙镇 沙南村 徐* 农保A类 1 1 202512 残疾 347 505 0 505 0
灵璧县 大庙镇 大杨村 杨*连 农保A类 7 1 202204 残疾 371 495 351 144 0
灵璧县 大庙镇 胡场村 王*宗 农保C类 2 1 202510 缺乏劳动力 405 317 317 0 0
灵璧县 大庙镇 沟涯村 袁*彩 农保A类 10 1 202510 残疾 347 505 0 505 0
灵璧县 大庙镇 王支村 张*梅 农保A类 4 1 202510 缺乏劳动力 347 505 0 505 0
灵璧县 大庙镇 胡场村 王*展 农保A类 1 1 202510 残疾 347 505 0 505 0
灵璧县 大庙镇 马庄村 王*飞 农保B类 5 2 202510 其他 742 990 702 288 0
灵璧县 大庙镇 王支村 周*文 农保C类 2 1 202510 疾病 405 317 317 0 0
灵璧县 大庙镇 大庙村 王*鑫 农保A类 3 1 202510 残疾 347 505 0 505 0
灵璧县 大庙镇 胡场村 崔*鸥 农保A类 4 2 201811 残疾 728 1150 716 434 0
灵璧县 大庙镇 沙南村 徐*华 农保B类 7 1 201712 缺乏劳动力 407 459 315 144 0
灵璧县 大庙镇 王场村 王*华 农保A类 2 1 201712 残疾 365 574 357 217 0
灵璧县 大庙镇 齐张村 张*水 农保A类 5 4 202212 疾病 1388 1427 778 649 0
灵璧县 大庙镇 齐张村 魏*荣 农保A类 4 3 201712 疾病 1041 1486 1125 361 0
灵璧县 大庙镇 沟涯村 高*束 农保C类 3 1 201712 疾病 405 317 317 0 0
灵璧县 大庙镇 王支村 卢*本 农保C类 6 1 201712 疾病 405 317 317 0 0
灵璧县 大庙镇 大庙村 李* 农保B类 3 2 201812 缺乏劳动力 742 846 702 144 0
灵璧县 大庙镇 沙南村 温*龙 农保C类 6 1 201712 缺乏劳动力 405 317 317 0 0
灵璧县 大庙镇 王谷村 蒋*花 农保B类 6 1 201809 疾病 371 495 351 144 0
灵璧县 大庙镇 王场村 徐*东 农保A类 4 1 202502 其他 347 592 375 217 0
灵璧县 大庙镇 殷庄村 葛*武 农保B类 3 1 201807 其他 371 495 351 144 0
灵璧县 大庙镇 找营村 王*奎 农保A类 4 4 201712 缺乏劳动力 1456 1937 1432 505 0
灵璧县 大庙镇 马庄村 崔*菊 农保A类 4 1 201712 残疾 542 505 0 505 0
灵璧县 大庙镇 大庙村 陈* 农保B类 3 2 201712 缺乏劳动力 742 846 702 144 0
灵璧县 大庙镇 大庙村 荀*为 农保A类 7 1 202412 疾病 347 592 375 217 0
灵璧县 大庙镇 殷庄村 冯*萍 农保A类 8 1 201712 缺乏劳动力 365 574 357 217 0
灵璧县 大庙镇 马庄村 杨* 农保A类 2 1 202512 疾病 347 505 0 505 0
灵璧县 大庙镇 王支村 张*军 农保C类 4 1 201712 缺乏劳动力 422 300 300 0 0
灵璧县 大庙镇 王支村 王*兰 农保A类 5 1 201712 缺乏劳动力 560 505 0 505 0
灵璧县 大庙镇 齐张村 朱*英 农保B类 5 1 201712 缺乏劳动力 371 495 351 144 0
灵璧县 大庙镇 大杨村 王*菊 农保A类 3 1 202509 疾病 347 505 0 505 0
灵璧县 大庙镇 胡场村 宋*义 农保A类 5 2 201712 疾病 694 1184 750 434 0
灵璧县 大庙镇 胡场村 解*马 农保A类 4 3 201809 残疾 1041 1342 1125 217 0
灵璧县 大庙镇 胡场村 崔*龙 农保B类 4 2 201712 疾病 742 846 702 144 0
灵璧县 大庙镇 胡场村 王*永 农保B类 7 2 201812 缺乏劳动力 742 846 702 144 0
灵璧县 大庙镇 齐张村 王*伍 农保B类 13 3 201712 缺乏劳动力 1113 1485 1053 432 0
灵璧县 大庙镇 王谷村 周*英 农保B类 5 1 201712 灾害 371 495 351 144 0
灵璧县 大庙镇 胡场村 程*华 农保B类 3 2 201812 缺乏劳动力 742 846 702 144 0
灵璧县 大庙镇 沟涯村 王*汐 农保B类 2 1 202502 其他 371 495 351 144 0
灵璧县 大庙镇 王谷村 李*文 农保B类 3 1 201712 残疾 371 495 351 144 0
灵璧县 大庙镇 王支村 汤*四 农保A类 4 2 201712 缺乏劳动力 694 967 750 217 0
灵璧县 大庙镇 大杨村 杨*印 农保A类 7 2 201712 缺乏劳动力 985 893 459 434 0
灵璧县 大庙镇 大庙村 王*业 农保A类 5 1 202503 其他 347 505 0 505 0
灵璧县 大庙镇 沙南村 许*良 农保B类 2 1 201712 缺乏劳动力 371 495 351 144 0
灵璧县 大庙镇 王场村 王*文 农保A类 3 2 202305 疾病 694 1111 750 361 0
灵璧县 大庙镇 王谷村 王* 农保B类 5 1 202412 残疾 371 495 351 144 0
灵璧县 大庙镇 胡场村 王* 农保B类 2 2 201712 残疾 742 990 702 288 0
灵璧县 大庙镇 胡场村 刘*平 农保A类 4 1 202412 疾病 347 592 375 217 0
灵璧县 大庙镇 王谷村 许* 农保B类 4 2 201712 缺乏劳动力 742 990 702 288 0
灵璧县 大庙镇 胡场村 张*华 农保B类 4 1 201712 缺乏劳动力 405 317 317 0 0
灵璧县 大庙镇 王海村 王*凡 农保B类 6 2 202409 疾病 742 990 702 288 0
灵璧县 大庙镇 沙南村 刘* 农保B类 4 2 201712 疾病 742 846 702 144 0
灵璧县 大庙镇 殷庄村 王*玉 农保B类 8 5 201803 疾病 1855 2475 1755 720 0
灵璧县 大庙镇 王支村 王*荣 农保A类 5 1 202208 残疾 389 477 333 144 0
灵璧县 大庙镇 大庙村 钱*玲 农保A类 3 1 201712 残疾 347 592 375 217 0
灵璧县 大庙镇 沙滩村 王* 农保A类 3 1 201712 残疾 347 592 375 217 0
灵璧县 大庙镇 王场村 朱*侠 农保A类 6 1 202412 疾病 0 505 0 505 0
灵璧县 大庙镇 胡场村 王* 农保B类 4 2 201812 缺乏劳动力 742 702 702 0 0
灵璧县 大庙镇 大庙村 徐*才 农保A类 1 1 202409 残疾 347 592 375 217 0
灵璧县 大庙镇 王场村 王*胜 农保C类 1 1 202312 缺乏劳动力 405 317 317 0 0
灵璧县 大庙镇 齐张村 张* 农保C类 2 1 202401 缺乏劳动力 405 317 317 0 0
灵璧县 大庙镇 大庙村 杨*兰 农保A类 3 1 201712 缺乏劳动力 347 505 0 505 0
灵璧县 大庙镇 王谷村 张* 农保B类 1 1 201712 残疾 388 478 334 144 0
灵璧县 大庙镇 王海村 杨* 农保A类 7 1 202505 疾病 347 505 0 505 0
灵璧县 大庙镇 大庙村 王*俄 农保A类 5 1 201712 疾病 347 505 0 505 0
灵璧县 大庙镇 殷庄村 高*玲 农保B类 3 2 201912 疾病 742 990 702 288 0
灵璧县 大庙镇 大杨村 朱*莲 农保A类 5 1 202504 疾病 347 505 0 505 0
灵璧县 大庙镇 找营村 徐*廷 农保A类 2 2 201712 残疾 694 1184 750 434 0
灵璧县 大庙镇 王场村 孙* 农保A类 4 1 202412 疾病 0 505 0 505 0
灵璧县 大庙镇 找营村 张* 农保A类 2 1 201908 残疾 542 505 0 505 0
灵璧县 大庙镇 王沈村 宣*意 农保A类 5 1 202208 残疾 347 505 0 505 0
灵璧县 大庙镇 殷庄村 卢*明 农保B类 6 1 202505 疾病 371 495 351 144 0
灵璧县 大庙镇 胡场村 杨* 农保A类 1 1 201902 残疾 347 505 0 505 0
灵璧县 大庙镇 沙滩村 赵* 农保A类 1 1 201712 残疾 382 557 340 217 0
灵璧县 大庙镇 王谷村 王*苏 农保B类 11 1 201712 缺乏劳动力 389 477 333 144 0
灵璧县 大庙镇 王谷村 朱*忠 农保A类 12 1 202205 疾病 4795 505 0 505 0
灵璧县 大庙镇 齐张村 张*冬 农保A类 2 1 201712 残疾 382 557 340 217 0
灵璧县 大庙镇 胡场村 胡* 农保C类 6 2 201812 其他 810 634 634 0 0
灵璧县 大庙镇 王谷村 杨*俊 农保B类 3 1 202505 其他 371 495 351 144 0
灵璧县 大庙镇 王海村 黄*法 农保B类 4 1 201811 其他 371 495 351 144 0
灵璧县 大庙镇 殷庄村 王*才 农保A类 1 1 201811 残疾 560 505 0 505 0
灵璧县 大庙镇 沟涯村 王* 农保B类 4 2 201712 疾病 760 972 684 288 0
灵璧县 大庙镇 殷庄村 杨*仁 农保B类 2 2 202004 残疾 776 956 668 288 0
灵璧县 大庙镇 大庙村 姚*园 农保A类 2 1 202205 疾病 365 505 0 505 0
灵璧县 大庙镇 胡场村 王*桂 农保B类 5 2 201811 残疾 776 812 668 144 0
灵璧县 大庙镇 沙南村 王*亮 农保B类 5 2 201812 失地 742 846 702 144 0
灵璧县 大庙镇 沟涯村 袁* 农保A类 5 1 202106 疾病 560 505 0 505 0
灵璧县 大庙镇 沟涯村 杨*珍 农保B类 7 1 201809 疾病 405 317 317 0 0
灵璧县 大庙镇 大杨村 柏*英 农保A类 2 1 202112 疾病 347 592 375 217 0
灵璧县 大庙镇 齐张村 张*宇 农保B类 2 2 202007 失业 776 812 668 144 0
灵璧县 大庙镇 沟涯村 王*玲 农保A类 4 1 202409 疾病 347 592 375 217 0
灵璧县 大庙镇 大庙村 姚* 农保A类 3 1 202412 疾病 347 505 0 505 0
灵璧县 大庙镇 齐张村 刘* 农保B类 3 2 202506 其他 776 812 668 144 0
灵璧县 大庙镇 齐张村 王* 农保A类 3 1 202312 疾病 347 592 375 217 0
灵璧县 大庙镇 齐张村 杨*燕 农保A类 5 2 201811 疾病 694 1111 750 361 0
灵璧县 大庙镇 齐张村 崔*兰 农保A类 5 1 202212 残疾 352 505 0 505 0
灵璧县 大庙镇 王谷村 李*刚 农保A类 4 1 202307 疾病 347 505 0 505 0
灵璧县 大庙镇 大庙村 任*京 农保B类 3 3 201712 缺乏劳动力 1083 1371 1083 288 0
灵璧县 大庙镇 找营村 张*晋 农保A类 3 1 202311 疾病 347 505 0 505 0
灵璧县 大庙镇 大庙村 王*芳 农保A类 6 3 202109 残疾 1041 1776 1125 651 0
灵璧县 大庙镇 王海村 王*妞 农保A类 3 2 201905 疾病 728 860 716 144 0
灵璧县 大庙镇 沟涯村 赵* 农保A类 4 1 202505 疾病 347 505 0 505 0
灵璧县 大庙镇 大庙村 徐*叶 农保A类 4 2 201712 疾病 1077 801 367 434 0
灵璧县 大庙镇 大庙村 尤*美 农保B类 7 1 202307 缺乏劳动力 389 477 333 144 0
灵璧县 大庙镇 大庙村 张*亮 农保A类 9 1 201712 疾病 371 495 351 144 0
灵璧县 大庙镇 沙南村 王*叶 农保B类 4 2 201712 缺乏劳动力 742 990 702 288 0
灵璧县 大庙镇 胡场村 王*会 农保A类 4 3 201809 残疾 1092 1579 1074 505 0
灵璧县 大庙镇 胡场村 王* 农保A类 2 2 202204 疾病 694 1111 750 361 0
灵璧县 大庙镇 马庄村 李*灵 农保B类 3 1 201712 疾病 388 334 334 0 0
灵璧县 大庙镇 马庄村 王*宽 农保B类 1 1 201907 缺乏劳动力 388 478 334 144 0
灵璧县 大庙镇 沙南村 梁*萍 农保B类 3 2 201902 疾病 742 846 702 144 0
灵璧县 大庙镇 王谷村 杨*华 农保A类 10 2 201809 疾病 776 956 668 288 0
灵璧县 大庙镇 沙南村 曹*芝 农保A类 4 1 202107 疾病 542 505 0 505 0
灵璧县 大庙镇 沙滩村 王*华 农保B类 3 1 201908 残疾 388 478 334 144 0
灵璧县 大庙镇 齐张村 张*迎 农保C类 3 1 201809 灾害 405 317 317 0 0
灵璧县 大庙镇 大庙村 邱*莲 农保B类 4 2 202011 其他 776 812 668 144 0
灵璧县 大庙镇 沙滩村 伍*红 农保A类 7 1 201712 疾病 364 575 358 217 0
灵璧县 大庙镇 王支村 赵*美 农保B类 4 1 201712 残疾 374 492 348 144 0
灵璧县 大庙镇 王海村 宋*好 农保B类 2 1 201712 其他 371 495 351 144 0
灵璧县 大庙镇 王场村 索* 农保C类 3 1 201811 疾病 422 300 300 0 0
灵璧县 大庙镇 王海村 程*涛 农保B类 6 1 201712 残疾 388 478 334 144 0
灵璧县 大庙镇 王支村 朱*美 农保B类 6 1 201812 缺乏劳动力 388 478 334 144 0
灵璧县 大庙镇 大杨村 王*芳 农保A类 5 1 201712 疾病 364 575 358 217 0
灵璧县 大庙镇 沙南村 马*娟 农保C类 4 1 201809 其他 422 300 300 0 0
灵璧县 大庙镇 马庄村 崔*雷 农保C类 1 1 201712 其他 422 300 300 0 0
灵璧县 大庙镇 王沈村 解*侠 农保A类 4 1 202102 疾病 542 505 0 505 0
灵璧县 大庙镇 沙南村 徐*步 农保A类 9 1 201712 疾病 382 557 340 217 0
灵璧县 大庙镇 大杨村 邢*芝 农保A类 5 1 202312 疾病 347 505 0 505 0
灵璧县 大庙镇 沙南村 王*芳 农保A类 4 1 202305 疾病 347 505 0 505 0
灵璧县 大庙镇 王支村 杨*群 农保A类 6 1 201807 疾病 542 505 0 505 0
灵璧县 大庙镇 马庄村 王*先 农保B类 2 1 202408 缺乏劳动力 371 495 351 144 0
灵璧县 大庙镇 王谷村 高*灵 农保A类 6 1 201809 疾病 542 505 0 505 0
灵璧县 大庙镇 齐张村 王* 农保B类 2 2 202004 缺乏劳动力 776 812 668 144 0
灵璧县 大庙镇 大杨村 杨*远 农保A类 7 4 202311 疾病 1388 2005 1500 505 0
灵璧县 大庙镇 王支村 李*文 农保A类 3 1 201902 残疾 344 505 0 505 0
灵璧县 大庙镇 王支村 胡*付 农保A类 4 2 201712 缺乏劳动力 836 608 608 0 0
灵璧县 大庙镇 沟涯村 高*雪 农保A类 4 1 202210 疾病 347 592 375 217 0
灵璧县 大庙镇 王海村 张*英 农保B类 9 1 201712 其他 392 474 330 144 0
灵璧县 大庙镇 齐张村 张*雨 农保B类 4 3 201809 其他 1164 1290 1002 288 0
灵璧县 大庙镇 王场村 王*海 农保A类 2 1 202502 疾病 718 505 0 505 0
灵璧县 大庙镇 殷庄村 徐*兰 农保B类 4 1 201808 缺乏劳动力 388 478 334 144 0
灵璧县 大庙镇 大杨村 李*茹 农保C类 3 1 201712 缺乏劳动力 405 317 317 0 0
灵璧县 大庙镇 沟涯村 王*标 农保A类 6 2 202310 疾病 694 1111 750 361 0
灵璧县 大庙镇 沟涯村 陈*侠 农保A类 7 1 202407 残疾 0 505 0 505 0
灵璧县 大庙镇 大庙村 张*菊 农保B类 3 2 202001 缺乏劳动力 810 634 634 0 0
灵璧县 大庙镇 殷庄村 高*宇 农保A类 2 2 201712 残疾 694 1010 0 1010 0
灵璧县 大庙镇 大庙村 徐*录 农保B类 5 2 201712 灾害 713 875 731 144 0
灵璧县 大庙镇 找营村 姜*兰 农保B类 7 1 201712 疾病 388 478 334 144 0
灵璧县 大庙镇 马庄村 刘* 农保C类 4 1 201904 缺乏劳动力 422 300 300 0 0
灵璧县 大庙镇 王沈村 李*银 农保A类 6 1 202508 疾病 347 505 0 505 0
灵璧县 大庙镇 王海村 解*艳 农保B类 5 4 202110 缺乏劳动力 1538 1782 1350 432 0
灵璧县 大庙镇 大庙村 陈*粮 农保A类 1 1 201808 残疾 542 505 0 505 0
灵璧县 大庙镇 齐张村 王*明 农保A类 2 1 202502 其他 347 592 375 217 0
灵璧县 大庙镇 王谷村 王*华 农保A类 6 1 202503 疾病 694 505 0 505 0
灵璧县 大庙镇 沟涯村 袁*天 农保A类 4 1 201712 疾病 347 592 375 217 0
灵璧县 大庙镇 找营村 胡*美 农保A类 4 3 201712 残疾 1041 1703 1125 578 0
灵璧县 大庙镇 王沈村 李* 农保A类 3 1 201712 残疾 347 592 375 217 0
灵璧县 大庙镇 王海村 郭*清 农保B类 4 1 202012 疾病 371 495 351 144 0
灵璧县 大庙镇 王海村 徐*昌 农保B类 3 1 201712 疾病 371 495 351 144 0
灵璧县 大庙镇 王海村 张*月 农保C类 3 1 201809 疾病 405 317 317 0 0
灵璧县 大庙镇 沙滩村 伍* 农保A类 3 2 201809 疾病 694 967 750 217 0
灵璧县 大庙镇 沙滩村 朱*飞 农保B类 3 2 201811 缺乏劳动力 742 846 702 144 0
灵璧县 大庙镇 王海村 王* 农保A类 5 1 201809 残疾 347 592 375 217 0
灵璧县 大庙镇 沙滩村 王*中 农保B类 6 1 201712 残疾 371 495 351 144 0
灵璧县 大庙镇 大杨村 杨*满 农保A类 5 2 202205 其他 694 1111 750 361 0
灵璧县 大庙镇 齐张村 李*海 农保B类 4 3 201809 其他 1113 1197 1053 144 0
灵璧县 大庙镇 沙南村 王* 农保A类 3 1 202311 残疾 347 505 0 505 0
灵璧县 大庙镇 齐张村 胡*海 农保A类 4 2 202212 疾病 694 967 750 217 0
灵璧县 大庙镇 王谷村 王*慧 农保A类 1 1 201811 疾病 371 495 351 144 0
灵璧县 大庙镇 沙滩村 张*洹 农保A类 5 1 202509 疾病 347 505 0 505 0
灵璧县 大庙镇 大庙村 王*侠 农保A类 8 1 201712 残疾 347 592 375 217 0
灵璧县 大庙镇 沙滩村 丁*凤 农保A类 2 1 202210 残疾 347 505 0 505 0
灵璧县 大庙镇 大杨村 杨*凯 农保A类 1 1 202312 残疾 347 505 0 505 0
灵璧县 大庙镇 齐张村 王*宽 农保B类 3 1 201809 疾病 371 495 351 144 0
灵璧县 大庙镇 大杨村 孙*刚 农保A类 6 2 201712 缺乏劳动力 693 968 751 217 0
灵璧县 大庙镇 胡场村 崔*慈 农保B类 4 3 202504 其他 1113 1485 1053 432 0
灵璧县 大庙镇 沟涯村 张*艳 农保A类 4 1 202305 疾病 347 505 0 505 0
灵璧县 大庙镇 大庙村 徐*山 农保A类 9 1 201803 残疾 364 575 358 217 0
灵璧县 大庙镇 沙滩村 赵*青 农保A类 6 1 201811 疾病 542 505 0 505 0
灵璧县 大庙镇 王场村 王* 农保B类 6 5 201712 疾病 1872 2458 1738 720 0
灵璧县 大庙镇 沙南村 周* 农保B类 3 1 201712 残疾 371 495 351 144 0
灵璧县 大庙镇 沙南村 王* 农保A类 3 3 201712 残疾 1041 1342 1125 217 0
灵璧县 大庙镇 沙滩村 刘*銮 农保A类 2 2 201712 残疾 727 1078 717 361 0
灵璧县 大庙镇 胡场村 王*珍 农保A类 4 1 201712 疾病 371 495 351 144 0
灵璧县 大庙镇 沙滩村 李*和 农保B类 3 2 201712 缺乏劳动力 742 990 702 288 0
灵璧县 大庙镇 王场村 徐*娟 农保C类 5 1 201712 灾害 405 317 317 0 0
灵璧县 大庙镇 王沈村 赵*英 农保B类 3 2 201712 缺乏劳动力 776 812 668 144 0
灵璧县 大庙镇 胡场村 李* 农保A类 4 1 201712 残疾 347 592 375 217 0
灵璧县 大庙镇 王海村 洪*陈 农保B类 7 1 201712 缺乏劳动力 371 495 351 144 0
灵璧县 大庙镇 沙南村 刘*刘 农保A类 2 1 201712 残疾 364 575 358 217 0
灵璧县 大庙镇 马庄村 寿*立 农保A类 5 2 201712 疾病 728 933 716 217 0
灵璧县 大庙镇 沙南村 魏*荣 农保B类 2 2 201712 残疾 742 846 702 144 0
灵璧县 大庙镇 齐张村 路*化 农保A类 2 1 201809 疾病 347 592 375 217 0
灵璧县 大庙镇 沟涯村 王*乾 农保A类 3 2 201809 其他 728 933 716 217 0
灵璧县 大庙镇 王海村 唐*红 农保B类 6 2 201809 残疾 776 956 668 288 0
灵璧县 大庙镇 沙南村 徐*清 农保A类 4 4 201809 残疾 1456 1937 1432 505 0
灵璧县 大庙镇 沟涯村 化*凡 农保B类 7 3 201809 疾病 1113 1485 1053 432 0
灵璧县 大庙镇 王支村 张*过 农保A类 8 4 201809 残疾 1456 2081 1432 649 0
灵璧县 大庙镇 大庙村 李*绪 农保B类 1 1 201712 残疾 388 478 334 144 0
灵璧县 大庙镇 找营村 张*军 农保B类 7 3 201812 缺乏劳动力 1164 1434 1002 432 0
灵璧县 大庙镇 齐张村 张*元 农保A类 1 1 201712 残疾 364 575 358 217 0
灵璧县 大庙镇 马庄村 杨* 农保A类 4 3 201712 其他 1041 1342 1125 217 0
灵璧县 大庙镇 齐张村 李*远 农保A类 2 2 201712 残疾 786 875 658 217 0
灵璧县 大庙镇 齐张村 徐*英 农保A类 8 1 202502 缺乏劳动力 347 592 375 217 0
灵璧县 大庙镇 沙滩村 刘* 农保B类 2 2 201811 缺乏劳动力 776 812 668 144 0
灵璧县 大庙镇 王谷村 沈*才 农保B类 8 2 201811 疾病 776 956 668 288 0
灵璧县 大庙镇 殷庄村 王*后 农保A类 4 3 201712 缺乏劳动力 1041 1630 1125 505 0
灵璧县 大庙镇 沙南村 路*强 农保A类 4 1 201712 疾病 364 575 358 217 0
灵璧县 大庙镇 王场村 程*元 农保B类 2 2 201712 残疾 777 955 667 288 0
灵璧县 大庙镇 马庄村 许*华 农保B类 1 1 201812 缺乏劳动力 388 478 334 144 0
灵璧县 大庙镇 沙南村 徐*虎 农保A类 6 2 201812 残疾 694 967 750 217 0
灵璧县 大庙镇 马庄村 张*芬 农保B类 4 1 201809 缺乏劳动力 388 478 334 144 0
灵璧县 大庙镇 大杨村 杨*田 农保A类 2 1 201712 残疾 542 505 0 505 0
灵璧县 大庙镇 王场村 王*妹 农保A类 6 2 201712 残疾 694 967 750 217 0
灵璧县 大庙镇 王场村 赵*侠 农保A类 5 1 201712 灾害 347 592 375 217 0
灵璧县 大庙镇 大庙村 马* 农保A类 1 1 201804 残疾 371 505 0 505 0
灵璧县 大庙镇 大庙村 崔*华 农保B类 4 2 201712 缺乏劳动力 742 990 702 288 0
灵璧县 大庙镇 大杨村 姚* 农保A类 4 1 202212 残疾 347 505 0 505 0
灵璧县 大庙镇 王支村 徐*彬 农保B类 9 2 201712 缺乏劳动力 776 956 668 288 0
灵璧县 大庙镇 沟涯村 王*全 农保A类 5 2 201712 缺乏劳动力 727 1078 717 361 0
灵璧县 大庙镇 殷庄村 王* 农保B类 4 3 202104 其他 1164 1290 1002 288 0
灵璧县 大庙镇 王场村 张*英 农保A类 2 1 202412 残疾 0 505 0 505 0
