当前位置:首页 > 灵璧县大庙镇 > 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领域 > 财政衔接推进乡村振兴补助资金 > 资金年度计划
信息分类: 市场监管、安全生产监管,其他 内容分类: 资金年度计划
发文日期: 2024-03-27 08:39:02 生成日期: 2024-03-27 08:39:02
生效时间: 废止时间:
发布机构: 灵璧县大庙镇 文  号:
名  称: 关于2024年县级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划批复的公告
词: 关于2024年县级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划批复的公告

关于2024年县级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划批复的公告

文章来源:灵璧县大庙镇浏览量:发表时间:2024-03-27 08:39 责任编辑:大庙镇政务公开
字体大小:【    】

2024年县级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划经中共灵璧县委实施乡村振兴战略领导小组会议研究批复,根据安徽省扶贫办、安徽省财政厅《关于完善扶贫资金项目公告公示制度的实施意见》(皖扶办〔2018〕118号)精神,现将项目计划予以公告,详细情况见附表。

如对该上述内容有异议,请向以下部门提出意见。

投诉监督单位名称:

灵璧县乡村振兴局

监督举报电话、电子邮箱及通讯地址:

灵璧县乡村振兴局监督举报电话:6039602,

邮箱:lfpfzzx@163.com ,

通讯地址:灵璧县尚东国际安置区(灵璧县乡村振兴局)208室

防止返贫监测和乡村振兴咨询服务平台:12317


中共灵璧县委实施乡村振兴战略领导小组办公室

2024年3月22日

2024年县级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划的批复
序号 项目类别 项目名称 建设性质 主管部门 实施单位和责任人 项目实施地点 建设内容、规模、规格(补助标准)等 时间进度
(完成时限)
资金规模
(万元)
资金筹措方式(万元) 受益对象 绩效目标 群众参与和联农带农机制 备注
乡镇 行政村 中央衔接资金 省级衔接资金 市级衔接资金 县级衔接资金 其他资金
1 产业提升项目 灵城镇到户项目 新建 县农业农村局 灵城镇人民政府 陆璋 灵城镇 9个等行政村 实施75户自种自养项目 2024.3-2024.6 21.645 0 0 0 21.645 0 75个脱贫户及监测户 种植成活率90%,养殖成活率80%,满意度95%。年增收不低于10%。 实行生产奖补,鼓励自主发展特色产业,激发内生动力,增加收入
2 产业提升项目 禅堂镇到户项目 新建 县农业农村局 禅堂镇人民政府 李旭 禅堂镇 14个等行政村 实施164户自种自养项目 2024.3-2024.6 49.5 0 0 0 49.5 0 164个脱贫户及监测户 种植成活率90%,养殖成活率80%,满意度95%。年增收不低于10%。 实行生产奖补,鼓励自主发展特色产业,激发内生动力,增加收入
3 产业提升项目 虞姬镇到户项目 新建 县农业农村局 虞姬镇人民政府 赵子岳 虞姬镇 10个等行政村 实施167户自种自养项目 2024.3-2024.6 47.4 0 0 0 47.4 0 167个脱贫户及监测户 种植成活率90%,养殖成活率80%,满意度95%。年增收不低于10%。 实行生产奖补,鼓励自主发展特色产业,激发内生动力,增加收入
4 产业提升项目 杨疃镇到户项目 新建 县农业农村局 杨疃镇人民政府 胡滨 杨疃镇 16个等行政村 实施327户自种自养项目 2024.3-2024.6 97.275 0 0 0 97.275 0 327个脱贫户及监测户 种植成活率90%,养殖成活率80%,满意度95%。年增收不低于10%。 实行生产奖补,鼓励自主发展特色产业,激发内生动力,增加收入
5 产业提升项目 下楼镇到户项目 新建 县农业农村局 下楼镇人民政府
张勤
下楼镇 19个等行政村 实施360户自种自养项目 2024.3-2024.6 98.785 0 0 0 98.785 0 360个脱贫户及监测户 种植成活率90%,养殖成活率80%,满意度95%。年增收不低于10%。 实行生产奖补,鼓励自主发展特色产业,激发内生动力,增加收入
6 产业提升项目 开发区到户项目 新建 县农业农村局 开发区管委会 孙荣才 开发区 4个等行政村 实施33户自种自养项目 2024.3-2024.6 8.976 0 0 0 8.976 0 33个脱贫户及监测户 种植成活率90%,养殖成活率80%,满意度95%。年增收不低于10%。 实行生产奖补,鼓励自主发展特色产业,激发内生动力,增加收入
7 产业提升项目 冯庙镇到户项目 新建 县农业农村局 冯庙镇人民政府 马晓峰 冯庙镇 18个等行政村 实施291户自种自养项目 2024.3-2024.6 85.324 0 0 0 85.324 0 291个脱贫户及监测户 种植成活率90%,养殖成活率85%,满意度95%。年增收不低于10%。 实行生产奖补,鼓励自主发展特色产业,激发内生动力,增加收入
8 产业提升项目 高楼镇到户项目 新建 县农业农村局 高楼镇人民政府 谢珂 高楼镇 17个等行政村 实施490户自种自养项目 2024.3-2024.6 137.5 0 0 0 137.5 0 490个脱贫户及监测户 种植成活率90%,养殖成活率80%,满意度95%。年增收不低于10%。 实行生产奖补,鼓励自主发展特色产业,激发内生动力,增加收入
9 产业提升项目 浍沟镇到户项目 新建 县农业农村局 浍沟镇人民政府 张杰 浍沟镇 14个等行政村 实施183户自种自养项目 2024.3-2024.6 54 0 0 0 54 0 183个脱贫户及监测户 种植成活率90%,养殖成活率80%,满意度95%。年增收不低于10%。 实行生产奖补,鼓励自主发展特色产业,激发内生动力,增加收入
10 产业提升项目 大庙镇到户项目 新建 县农业农村局 大庙镇人民政府 刘咪咪 大庙镇 15个等行政村 实施234户自种自养项目 2024.3-2024.6 67.645 0 0 0 67.645 0 234个脱贫户及监测户 种植成活率90%,养殖成活率80%,满意度95%。年增收不低于10%。 实行生产奖补,鼓励自主发展特色产业,激发内生动力,增加收入
11 产业提升项目 游集镇到户项目 新建 县农业农村局 游集镇人民政府 卜凡永 游集镇 16个等行政村 实施263户自种自养项目 2024.3-2024.6 74.7 0 0 0 74.7 0 263个脱贫户及监测户 种植成活率90%,养殖成活率80%,满意度95%。年增收不低于10%。 实行生产奖补,鼓励自主发展特色产业,激发内生动力,增加收入
12 产业提升项目 朱集镇到户项目 新建 县农业农村局 朱集镇人民政府 任立亚 朱集镇 13个等行政村 实施222户自种自养项目 2024.3-2024.6 64.84 0 0 0 64.84 0 222个脱贫户及监测户 种植成活率90%,养殖成活率80%,满意度95%。年增收不低于10%。 实行生产奖补,鼓励自主发展特色产业,激发内生动力,增加收入
13 产业提升项目 大路镇到户项目 新建 县农业农村局 大路镇人民政府 薄伟建 大路镇 13个等行政村 实施170户自种自养项目 2024.3-2024.6 45.18 0 0 0 45.18 0 170户脱贫户及监测户 种植成活率90%,养殖成活率80%,满意度95%。年增收不低于10%。 实行生产奖补,鼓励自主发展特色产业,激发内生动力,增加收入
14 产业提升项目 渔沟镇到户项目 新建 县农业农村局 渔沟镇人民政府 钱钊 渔沟镇 19个等行政村 实施397自种自养项目 2024.3-2024.6 112.72 0 0 0 112.72 0 397个脱贫户及监测户 种植成活率90%,养殖成活率80%,满意度95%。年增收不低于10%。 实行生产奖补,鼓励自主发展特色产业,激发内生动力,增加收入
15 产业提升项目 尹集镇到户项目 新建 县农业农村局 尹集镇人民政府 李欢 尹集镇 16个等行政村 实施177户自种自养项目 2024.3-2024.6 52.35 0 0 0 52.35 0 177个脱贫户及监测户 种植成活率90%,养殖成活率80%,满意度95%。年增收不低于10%。 实行生产奖补,鼓励自主发展特色产业,激发内生动力,增加收入
16 产业提升项目 向阳镇到户项目 新建 县农业农村局 向阳镇人民政府 李兆杰 向阳镇 12个等行政村 实施243户自种自养项目 2024.3-2024.6 72.82 0 0 0 72.82 0 243个脱贫户及监测户 种植成活率90%,养殖成活率80%,满意度95%。年增收不低于10%。 实行生产奖补,鼓励自主发展特色产业,激发内生动力,增加收入
17 产业提升项目 黄湾镇到户项目 新建 县农业农村局 黄湾镇人民政府 许聪 黄湾镇 14个等行政村 实施212户自种自养项目 2024.3-2024.6 58.881 0 0 0 58.881 0 212个脱贫户及监测户 种植成活率90%,养殖成活率80%,满意度95%。年增收不低于10%。 实行生产奖补,鼓励自主发展特色产业,激发内生动力,增加收入
18 产业提升项目 娄庄镇到户项目 新建 县农业农村局 娄庄镇人民政府 刘秀山 娄庄镇 20个等行政村 实施163户自种自养项目 2024.3-2024.6 48.44 0 0 0 48.44 0 163个脱贫户及监测户 种植成活率90%,养殖成活率80%,满意度95%。年增收不低于10%。 实行生产奖补,鼓励自主发展特色产业,激发内生动力,增加收入
19 产业提升项目 韦集镇到户项目 新建 县农业农村局 韦集镇人民政府 陈荣 韦集镇 14个等行政村 实施302户自种自养项目 2024.3-2024.6 83.093 0 0 0 83.093 0 302个脱贫户及监测户 种植成活率90%,养殖成活率80%,满意度95%。年增收不低于10%。 实行生产奖补,鼓励自主发展特色产业,激发内生动力,增加收入
20 产业提升项目 朝阳镇到户项目 新建 县农业农村局 朝阳镇人民政府 程坤 朝阳镇 16个等行政村 实施479户自种自养项目 2024.3-2024.6 135.224 0 0 0 135.224 0 479个脱贫户及监测户 种植成活率90%,养殖成活率80%,满意度95%。年增收不低于10%。 实行生产奖补,鼓励自主发展特色产业,激发内生动力,增加收入
21 产业提升项目 壮大村集体经济项目 新建 县农业农村局 下楼镇人民政府 刘金虎 下楼镇 龙山村 联合建设厂房2000平方,以固定资产入股方式与诚润集团联营。 2024.3-2024.12 50 0 0 0 50 0 村集体 年综合收益率不少于6% 以固定资产入股方式与诚润集团联营。收益主要用于设置公益岗带贫,同时优先吸纳脱贫人口就业。
22 产业提升项目 壮大村集体经济项目 新建 县农业农村局 下楼镇人民政府 刘金虎 下楼镇 古城村 联合建设厂房2000平方,以固定资产入股方式与诚润集团联营。 2024.3-2024.12 50 0 0 0 50 0 村集体 年综合收益率不少于6% 以固定资产入股方式与诚润集团联营。收益主要用于设置公益岗带贫,同时优先吸纳脱贫人口就业。
23 产业脱贫工程(资产收益) 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 新建 县林业发展中心 县林业发展中心 田恒杰 虞姬镇 朱桥村 110亩土地费用 2024.3-2024.12 11 0 0 0 11 0 村集体及建档立卡脱贫户 提升110亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力;保存率≥95%;增加村集体资产和经济收入 资产收益关联脱贫户
24 产业脱贫工程(资产收益) 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 新建 县林业发展中心 县林业发展中心 田恒杰 虞姬镇 陈埝村 100亩土地费用 2024.3-2024.12 10 0 0 0 10 0 村集体及建档立卡脱贫户 提升100亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力;保存率≥95%;增加村集体资产和经济收入 资产收益关联脱贫户
25 产业脱贫工程(资产收益) 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 新建 县林业发展中心 县林业发展中心 田恒杰 虞姬镇 灵光村 80.99亩土地费用 2024.3-2024.12 8.099 0 0 0 8.099 0 村集体及建档立卡脱贫户 提升80.99亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力;保存率≥95%;增加村集体资产和经济收入 资产收益关联脱贫户
26 产业脱贫工程(资产收益) 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 新建 县林业发展中心 县林业发展中心 田恒杰 大庙镇 沟涯村 115.04亩土地费用 2024.3-2024.12 11.504 0 0 0 11.504 0 村集体及建档立卡脱贫户 提升115.04亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力;保存率≥95%;增加村集体资产和经济收入 资产收益关联脱贫户
27 产业脱贫工程(资产收益) 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 新建 县林业发展中心 县林业发展中心 田恒杰 冯庙镇 张汪村 90.92亩土地费用 2024.3-2024.12 9.092 0 0 0 9.092 0 村集体及建档立卡脱贫户 提升90.92亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力;保存率≥95%;增加村集体资产和经济收入 资产收益关联脱贫户
28 产业脱贫工程(资产收益) 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 新建 县林业发展中心 县林业发展中心 田恒杰 冯庙镇 高宅村 105.88亩土地费用 2024.3-2024.12 10.588 0 0 0 10.588 0 村集体及建档立卡脱贫户 提升105.88亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力;保存率≥95%;增加村集体资产和经济收入 资产收益关联脱贫户
29 产业脱贫工程(资产收益) 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 新建 县林业发展中心 县林业发展中心 田恒杰 冯庙镇 王刘村 106.46亩土地费用 2024.3-2024.12 10.646 0 0 0 10.646 0 村集体及建档立卡脱贫户 提升106.46亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力;保存率≥95%;增加村集体资产和经济收入 资产收益关联脱贫户
30 产业脱贫工程(资产收益) 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 新建 县林业发展中心 县林业发展中心 田恒杰 冯庙镇 大陈村 110亩土地费用 2024.3-2024.12 11 0 0 0 11 0 村集体及建档立卡脱贫户 提升110亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力;保存率≥95%;增加村集体资产和经济收入 资产收益关联脱贫户
31 产业脱贫工程(资产收益) 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 新建 县林业发展中心 县林业发展中心 田恒杰 冯庙镇 黄家村 109.74亩土地费用 2024.3-2024.12 10.974 0 0 0 10.974 0 村集体及建档立卡脱贫户 提升109.74亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力;保存率≥95%;增加村集体资产和经济收入 资产收益关联脱贫户
32 产业脱贫工程(资产收益) 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 新建 县林业发展中心 县林业发展中心 田恒杰 大路镇 朱楼村 97.46亩土地费用 2024.3-2024.12 9.746 0 0 0 9.746 0 村集体及建档立卡脱贫户 提升97.46亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力;保存率≥95%;增加村集体资产和经济收入 资产收益关联脱贫户
33 产业脱贫工程(资产收益) 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 新建 县林业发展中心 县林业发展中心 田恒杰 大路镇 大龙村 100亩土地费用 2024.3-2024.12 10 0 0 0 10 0 村集体及建档立卡脱贫户 提升100亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力;保存率≥95%;增加村集体资产和经济收入 资产收益关联脱贫户
34 产业脱贫工程(资产收益) 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 新建 县林业发展中心 县林业发展中心 田恒杰 渔沟镇 卞庄村 112.59亩土地费用 2024.3-2024.12 11.259 0 0 0 11.259 0 村集体及建档立卡脱贫户 提升112.59亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力;保存率≥95%;增加村集体资产和经济收入 资产收益关联脱贫户
35 产业脱贫工程(资产收益) 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 新建 县林业发展中心 县林业发展中心 田恒杰 渔沟镇 郑楼村 139亩土地费用 2024.3-2024.12 13.9 0 0 0 13.9 0 村集体及建档立卡脱贫户 提升139亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力;保存率≥95%;增加村集体资产和经济收入 资产收益关联脱贫户
36 产业脱贫工程(资产收益) 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 新建 县林业发展中心 县林业发展中心 田恒杰 渔沟镇 马集村 110.6亩土地费用 2024.3-2024.12 11.06 0 0 0 11.06 0 村集体及建档立卡脱贫户 提升110.6亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力;保存率≥95%;增加村集体资产和经济收入 资产收益关联脱贫户
37 产业脱贫工程(资产收益) 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 新建 县林业发展中心 县林业发展中心 田恒杰 浍沟镇 大庄村 104.7亩土地费用 2024.3-2024.12 10.47 0 0 0 10.47 0 村集体及建档立卡脱贫户 提升104.7亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力;保存率≥95%;增加村集体资产和经济收入 资产收益关联脱贫户
38 产业脱贫工程(资产收益) 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 新建 县林业发展中心 县林业发展中心 田恒杰 杨疃镇 一里王村 103.42亩土地费用 2024.3-2024.12 10.342 0 0 0 10.342 0 村集体及建档立卡脱贫户 提升103.42亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力;保存率≥95%;增加村集体资产和经济收入 资产收益关联脱贫户
39 产业脱贫工程(资产收益) 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 新建 县林业发展中心 县林业发展中心 田恒杰 杨疃镇 郑庙村 106亩土地费用 2024.3-2024.12 10.6 0 0 0 10.6 0 村集体及建档立卡脱贫户 提升106亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力;保存率≥95%;增加村集体资产和经济收入 资产收益关联脱贫户
40 产业脱贫工程(资产收益) 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 新建 县林业发展中心 县林业发展中心 田恒杰 杨疃镇 大亢村 93.15亩土地费用 2024.3-2024.12 9.315 0 0 0 9.315 0 村集体及建档立卡脱贫户 提升93.15亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力;保存率≥95%;增加村集体资产和经济收入 资产收益关联脱贫户
41 产业脱贫工程(资产收益) 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 新建 县林业发展中心 县林业发展中心 田恒杰 杨疃镇 杨集村 101.66亩土地费用 2024.3-2024.12 10.166 0 0 0 10.166 0 村集体及建档立卡脱贫户 提升101.66亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力;保存率≥95%;增加村集体资产和经济收入 资产收益关联脱贫户
42 产业脱贫工程(资产收益) 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 新建 县林业发展中心 县林业发展中心 田恒杰 杨疃镇 大余村 91亩土地费用 2024.3-2024.12 9.1 0 0 0 9.1 0 村集体及建档立卡脱贫户 提升91亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力;保存率≥95%;增加村集体资产和经济收入 资产收益关联脱贫户
43 产业脱贫工程(资产收益) 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 新建 县林业发展中心 县林业发展中心 田恒杰 禅堂镇 河北村 83亩土地费用 2024.3-2024.12 8.3 0 0 0 8.3 0 村集体及建档立卡脱贫户 提升83亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力;保存率≥95%;增加村集体资产和经济收入 资产收益关联脱贫户
44 产业脱贫工程(资产收益) 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 新建 县林业发展中心 县林业发展中心 田恒杰 禅堂镇 王莽村 102.49亩土地费用 2024.3-2024.12 10.249 0 0 0 10.249 0 村集体及建档立卡脱贫户 提升102.49亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力;保存率≥95%;增加村集体资产和经济收入 资产收益关联脱贫户
45 产业脱贫工程(资产收益) 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 新建 县林业发展中心 县林业发展中心 田恒杰 下楼镇 付寨村 95.52亩土地费用 2024.3-2024.12 9.552 0 0 0 9.552 0 村集体及建档立卡脱贫户 提升95.52亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力;保存率≥95%;增加村集体资产和经济收入 资产收益关联脱贫户
46 产业脱贫工程(资产收益) 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 新建 县林业发展中心 县林业发展中心 田恒杰 下楼镇 杨山村 99.2亩土地费用 2024.3-2024.12 9.92 0 0 0 9.92 0 村集体及建档立卡脱贫户 提升99.2亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力;保存率≥95%;增加村集体资产和经济收入 资产收益关联脱贫户
47 产业脱贫工程(资产收益) 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 新建 县林业发展中心 县林业发展中心 田恒杰 下楼镇 程庙村 97.72亩土地费用 2024.3-2024.12 9.772 0 0 0 9.772 0 村集体及建档立卡脱贫户 提升97.72亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力;保存率≥95%;增加村集体资产和经济收入 资产收益关联脱贫户
48 产业脱贫工程(资产收益) 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 新建 县林业发展中心 县林业发展中心 田恒杰 下楼镇 陈潭村 97.47亩土地费用 2024.3-2024.12 9.747 0 0 0 9.747 0 村集体及建档立卡脱贫户 提升97.47亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力;保存率≥95%;增加村集体资产和经济收入 资产收益关联脱贫户
49 产业脱贫工程(资产收益) 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 新建 县林业发展中心 县林业发展中心 田恒杰 向阳镇 大桥村 90亩土地费用 2024.3-2024.12 9 0 0 0 9 0 村集体及建档立卡脱贫户 提升90亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力;保存率≥95%;增加村集体资产和经济收入 资产收益关联脱贫户
50 产业脱贫工程(资产收益) 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 新建 县林业发展中心 县林业发展中心 田恒杰 向阳镇 官庄村 102.79亩土地费用 2024.3-2024.12 10.279 0 0 0 10.279 0 村集体及建档立卡脱贫户 提升102.79亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力;保存率≥95%;增加村集体资产和经济收入 资产收益关联脱贫户
51 产业脱贫工程(资产收益) 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 新建 县林业发展中心 县林业发展中心 田恒杰 向阳镇 南王集村 109.53亩土地费用 2024.3-2024.12 10.953 0 0 0 10.953 0 村集体及建档立卡脱贫户 提升109.53亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力;保存率≥95%;增加村集体资产和经济收入 资产收益关联脱贫户
52 产业脱贫工程(资产收益) 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 新建 县林业发展中心 县林业发展中心 田恒杰 向阳镇 河王村 105.63亩土地费用 2024.3-2024.12 10.563 0 0 0 10.563 0 村集体及建档立卡脱贫户 提升105.63亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力;保存率≥95%;增加村集体资产和经济收入 资产收益关联脱贫户
53 产业脱贫工程(资产收益) 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 新建 县林业发展中心 县林业发展中心 田恒杰 向阳镇 新湖村 108.7亩土地费用 2024.3-2024.12 10.87 0 0 0 10.87 0 村集体及建档立卡脱贫户 提升108.7亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力;保存率≥95%;增加村集体资产和经济收入 资产收益关联脱贫户
54 产业脱贫工程(资产收益) 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 新建 县林业发展中心 县林业发展中心 田恒杰 韦集镇 金银山村 100.66亩土地费用 2024.3-2024.12 10.066 0 0 0 10.066 0 村集体及建档立卡脱贫户 提升100.66亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力;保存率≥95%;增加村集体资产和经济收入 资产收益关联脱贫户
55 产业脱贫工程(资产收益) 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 新建 县林业发展中心 县林业发展中心 田恒杰 韦集镇 永久村 108.05亩土地费用 2024.3-2024.12 10.805 0 0 0 10.805 0 村集体及建档立卡脱贫户 提升108.05亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力;保存率≥95%;增加村集体资产和经济收入 资产收益关联脱贫户
56 产业脱贫工程(资产收益) 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 新建 县林业发展中心 县林业发展中心 田恒杰 韦集镇 双圩村 103.28亩土地费用 2024.3-2024.12 10.328 0 0 0 10.328 0 村集体及建档立卡脱贫户 提升103.28亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力;保存率≥95%;增加村集体资产和经济收入 资产收益关联脱贫户
57 产业脱贫工程(资产收益) 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 新建 县林业发展中心 县林业发展中心 田恒杰 韦集镇 韦集村 104.98亩土地费用 2024.3-2024.12 10.498 0 0 0 10.498 0 村集体及建档立卡脱贫户 提升104.98亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力;保存率≥95%;增加村集体资产和经济收入 资产收益关联脱贫户
58 产业脱贫工程(资产收益) 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 新建 县林业发展中心 县林业发展中心 田恒杰 尹集镇 霸王城村 96.54亩土地费用 2024.3-2024.12 9.654 0 0 0 9.654 0 村集体及建档立卡脱贫户 提升96.54亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力;保存率≥95%;增加村集体资产和经济收入 资产收益关联脱贫户
59 产业脱贫工程(资产收益) 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 新建 县林业发展中心 县林业发展中心 田恒杰 尹集镇 田路村 98.9亩土地费用 2024.3-2024.12 9.89 0 0 0 9.89 0 村集体及建档立卡脱贫户 提升98.9亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力;保存率≥95%;增加村集体资产和经济收入 资产收益关联脱贫户
60 产业脱贫工程(资产收益) 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 新建 县林业发展中心 县林业发展中心 田恒杰 尹集镇 李大庄村 96.66亩土地费用 2024.3-2024.12 9.666 0 0 0 9.666 0 村集体及建档立卡脱贫户 提升96.66亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力;保存率≥95%;增加村集体资产和经济收入 资产收益关联脱贫户
61 产业脱贫工程(资产收益) 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 新建 县林业发展中心 县林业发展中心 田恒杰 尹集镇 尹楼村 111.23亩土地费用 2024.3-2024.12 11.123 0 0 0 11.123 0 村集体及建档立卡脱贫户 提升111.23亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力;保存率≥95%;增加村集体资产和经济收入 资产收益关联脱贫户
62 产业脱贫工程(资产收益) 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 新建 县林业发展中心 县林业发展中心 田恒杰 尹集镇 三村村 100.73亩土地费用 2024.3-2024.12 10.073 0 0 0 10.073 0 村集体及建档立卡脱贫户 提升100.73亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力;保存率≥95%;增加村集体资产和经济收入 资产收益关联脱贫户
63 产业脱贫工程(资产收益) 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 新建 县林业发展中心 县林业发展中心 田恒杰 尹集镇 菠林村 129.35亩土地费用 2024.3-2024.12 12.935 0 0 0 12.935 0 村集体及建档立卡脱贫户 提升129.35亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力;保存率≥95%;增加村集体资产和经济收入 资产收益关联脱贫户
64 产业脱贫工程(资产收益) 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 新建 县林业发展中心 县林业发展中心 田恒杰 尹集镇 圩疃村 129.88亩土地费用 2024.3-2024.12 12.988 0 0 0 12.988 0 村集体及建档立卡脱贫户 提升129.88亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力;保存率≥95%;增加村集体资产和经济收入 资产收益关联脱贫户
65 产业脱贫工程(资产收益) 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 新建 县林业发展中心 县林业发展中心 田恒杰 游集镇 九集村 109.705亩土地费用 2024.3-2024.12 10.9705 0 0 0 10.9705 0 村集体及建档立卡脱贫户 提升109.705亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力;保存率≥95%;增加村集体资产和经济收入 资产收益关联脱贫户
66 产业脱贫工程(资产收益) 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 新建 县林业发展中心 县林业发展中心 田恒杰 游集镇 元宝刘村 117.87亩土地费用 2024.3-2024.12 11.787 0 0 0 11.787 0 村集体及建档立卡脱贫户 提升117.87亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力;保存率≥95%;增加村集体资产和经济收入 资产收益关联脱贫户
67 产业脱贫工程(资产收益) 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 新建 县林业发展中心 县林业发展中心 田恒杰 游集镇 杨庄村 101.91亩土地费用 2024.3-2024.12 10.191 0 0 0 10.191 0 村集体及建档立卡脱贫户 提升101.91亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力;保存率≥95%;增加村集体资产和经济收入 资产收益关联脱贫户
68 产业脱贫工程(资产收益) 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 新建 县林业发展中心 县林业发展中心 田恒杰 朱集镇 张家村 99.242亩土地费用 2024.3-2024.12 9.9242 0 0 0 9.9242 0 村集体及建档立卡脱贫户 提升99.242亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力;保存率≥95%;增加村集体资产和经济收入 资产收益关联脱贫户
69 产业脱贫工程(资产收益) 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 新建 县林业发展中心 县林业发展中心 田恒杰 朱集镇 双井村 104亩土地费用 2024.3-2024.12 10.4 0 0 0 10.4 0 村集体及建档立卡脱贫户 提升104亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力;保存率≥95%;增加村集体资产和经济收入 资产收益关联脱贫户
70 产业脱贫工程(资产收益) 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 新建 县林业发展中心 县林业发展中心 田恒杰 朱集镇 湖光村 100.52亩土地费用 2024.3-2024.12 10.052 0 0 0 10.052 0 村集体及建档立卡脱贫户 提升100.52亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力;保存率≥95%;增加村集体资产和经济收入 资产收益关联脱贫户
71 产业脱贫工程(资产收益) 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 新建 县林业发展中心 县林业发展中心 田恒杰 朱集镇 苗河村 100.43亩土地费用 2024.3-2024.12 10.043 0 0 0 10.043 0 村集体及建档立卡脱贫户 提升100.43亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力;保存率≥95%;增加村集体资产和经济收入 资产收益关联脱贫户
72 产业脱贫工程(资产收益) 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 新建 县林业发展中心 县林业发展中心 田恒杰 灵城镇 七里村 86.97亩土地费用 2024.3-2024.12 8.697 0 0 0 8.697 0 村集体及建档立卡脱贫户 提升86.97亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力;保存率≥95%;增加村集体资产和经济收入 资产收益关联脱贫户
