当前位置:首页 > 灵璧县大庙镇 > 社会救助领域 > 最低生活保障 > 审批信息
信息分类: 内容分类: 审批信息
发文日期: 2024-06-11 10:21:14 生成日期: 2024-06-11 10:21:14
生效时间: 废止时间:
发布机构: 灵璧县大庙镇 文  号:
名  称: 大庙镇2024年6月农村居民最低生活保障资金分配表
词: 大庙镇2024年6月农村居民最低生活保障资金分配表

大庙镇2024年6月农村居民最低生活保障资金分配表

文章来源:灵璧县大庙镇浏览量:发表时间:2024-06-11 10:21 责任编辑:大庙镇政务公开
字体大小:【    】
序号 县名称 镇名称 村名称 户主姓名 家庭分类救助类别名称 是否主动发现 家庭人口数 享受保障人口数 享受时间 家庭月总收入 发放金额 差额救助金额 分类施保金额 调剂金额
1 灵璧县 大庙镇 马庄村 胡*华 农保B类 6 1 201812 388 478 334 144 0
2 灵璧县 大庙镇 大杨村 王*民 农保B类 4 1 202208 389 477 333 144 0
3 灵璧县 大庙镇 马庄村 崔*云 农保A类 6 1 201712 560 505 0 505 0
4 灵璧县 大庙镇 王海村 年*彩 农保A类 5 1 201907 560 505 0 505 0
5 灵璧县 大庙镇 殷庄村 杨*灵 农保B类 4 2 201811 812 920 632 288 0
6 灵璧县 大庙镇 王海村 王*德 农保B类 4 2 201808 812 920 632 288 0
7 灵璧县 大庙镇 殷庄村 丁* 农保A类 3 1 201712 382 557 340 217 0
8 灵璧县 大庙镇 王海村 黄*法 农保B类 5 2 201811 812 920 632 288 0
9 灵璧县 大庙镇 马庄村 王* 农保A类 4 2 201712 763 898 681 217 0
10 灵璧县 大庙镇 沟涯村 王*楼 农保B类 1 1 201712 406 460 316 144 0
11 灵璧县 大庙镇 马庄村 李*灵 农保B类 3 1 201712 406 316 316 0 0
12 灵璧县 大庙镇 沟涯村 袁*明 农保B类 3 3 201807 1158 1296 1008 288 0
13 灵璧县 大庙镇 大杨村 邢*浩 农保A类 4 2 201812 764 897 680 217 0
14 灵璧县 大庙镇 沙南村 徐* 农保B类 2 2 201905 812 776 632 144 0
15 灵璧县 大庙镇 沙南村 徐*越 农保B类 4 2 201712 812 920 632 288 0
16 灵璧县 大庙镇 大庙村 李*侠 农保B类 6 2 201712 783 805 661 144 0
17 灵璧县 大庙镇 沙南村 徐* 农保A类 2 2 201712 763 898 681 217 0
18 灵璧县 大庙镇 找营村 朱* 农保A类 1 1 201712 371 505 0 505 0
19 灵璧县 大庙镇 沙南村 徐*以 农保A类 2 2 201712 764 897 680 217 0
20 灵璧县 大庙镇 王海村 朱*义 农保B类 6 4 201809 1624 1479 542 937 0
21 灵璧县 大庙镇 沙南村 杨* 农保A类 4 3 201712 1041 1776 1125 651 0
22 灵璧县 大庙镇 沙南村 梁*萍 农保B类 3 2 201902 742 846 702 144 0
23 灵璧县 大庙镇 沙南村 温*灵 农保A类 4 2 201712 694 1111 750 361 0
24 灵璧县 大庙镇 沙南村 刘*知 农保A类 10 2 201712 694 1111 750 361 0
25 灵璧县 大庙镇 沙南村 路* 农保A类 6 2 201712 694 1111 750 361 0
26 灵璧县 大庙镇 沙南村 王*叶 农保B类 4 3 201712 1113 1341 1053 288 0
27 灵璧县 大庙镇 齐张村 张* 农保A类 7 3 201909 1041 1776 1125 651 0
28 灵璧县 大庙镇 齐张村 刘* 农保A类 5 3 201712 1041 1486 1125 361 0
29 灵璧县 大庙镇 沙南村 徐*月 农保B类 3 2 201712 742 846 702 144 0
30 灵璧县 大庙镇 齐张村 张*彩 农保B类 8 2 201712 742 990 702 288 0
31 灵璧县 大庙镇 王谷村 魏*华 农保A类 7 2 201809 694 1038 750 288 0
32 灵璧县 大庙镇 齐张村 张*红 农保A类 4 2 201712 694 967 750 217 0
33 灵璧县 大庙镇 胡场村 崔*龙 农保A类 7 2 201902 694 967 750 217 0
34 灵璧县 大庙镇 大杨村 邢* 农保C类 5 2 201712 810 634 634 0 0
35 灵璧县 大庙镇 王谷村 李* 农保A类 3 1 201712 347 505 0 505 0
36 灵璧县 大庙镇 王场村 黄*先 农保A类 6 2 201712 694 1184 750 434 0
37 灵璧县 大庙镇 沙南村 徐*虎 农保A类 6 2 201812 694 967 750 217 0
38 灵璧县 大庙镇 齐张村 张* 农保B类 5 4 201712 1484 1692 1404 288 0
39 灵璧县 大庙镇 沙南村 路* 农保A类 3 2 201712 694 894 750 144 0
40 灵璧县 大庙镇 胡场村 程*贵 农保A类 5 2 201712 694 1111 750 361 0
41 灵璧县 大庙镇 沙南村 张*琳 农保A类 5 2 201809 694 967 750 217 0
42 灵璧县 大庙镇 沙南村 张*翠 农保A类 6 2 201712 694 1111 750 361 0
43 灵璧县 大庙镇 沙南村 王*明 农保A类 4 2 201712 694 1111 750 361 0
44 灵璧县 大庙镇 沙南村 徐*合 农保A类 4 2 201712 694 1111 750 361 0
45 灵璧县 大庙镇 齐张村 张* 农保A类 4 2 201712 694 967 750 217 0
46 灵璧县 大庙镇 王场村 杨*伟 农保B类 6 2 201809 742 990 702 288 0
47 灵璧县 大庙镇 齐张村 张*山 农保A类 6 2 201712 694 1111 750 361 0
48 灵璧县 大庙镇 王场村 王*妹 农保A类 6 2 201712 694 967 750 217 0
49 灵璧县 大庙镇 王场村 王*义 农保B类 9 2 202203 742 990 702 288 0
50 灵璧县 大庙镇 胡场村 王*永 农保B类 7 3 201812 1113 1197 1053 144 0
51 灵璧县 大庙镇 胡场村 胡* 农保C类 6 2 201812 810 634 634 0 0
52 灵璧县 大庙镇 齐张村 胡*芝 农保B类 3 2 201712 742 846 702 144 0
53 灵璧县 大庙镇 沙南村 蒋*华 农保A类 5 2 201809 694 967 750 217 0
54 灵璧县 大庙镇 马庄村 崔*桥 农保C类 4 2 201712 810 634 634 0 0
55 灵璧县 大庙镇 王谷村 王*安 农保A类 6 1 201712 347 505 0 505 0
56 灵璧县 大庙镇 王谷村 李*群 农保A类 6 1 202406 347 505 0 505 0
57 灵璧县 大庙镇 王沈村 王*明 农保A类 4 1 202406 0 505 0 505 0
58 灵璧县 大庙镇 王场村 杨*美 农保B类 2 1 202203 389 477 333 144 0
59 灵璧县 大庙镇 王场村 曹*楠 农保A类 4 1 201905 560 505 0 505 0
60 灵璧县 大庙镇 王场村 王*华 农保A类 2 1 201712 365 574 357 217 0
61 灵璧县 大庙镇 王场村 黄*静 农保C类 4 1 201902 440 282 282 0 0
62 灵璧县 大庙镇 马庄村 周*平 农保A类 11 1 201712 382 484 340 144 0
63 灵璧县 大庙镇 马庄村 王*华 农保A类 4 1 201712 560 505 0 505 0
64 灵璧县 大庙镇 王场村 杨* 农保A类 5 1 201808 560 505 0 505 0
65 灵璧县 大庙镇 沙南村 王*亮 农保B类 5 2 201812 742 846 702 144 0
66 灵璧县 大庙镇 沙南村 李*兰 农保A类 5 1 201809 560 505 0 505 0
67 灵璧县 大庙镇 沙南村 张*安 农保A类 4 1 201712 382 557 340 217 0
68 灵璧县 大庙镇 齐张村 张*伟 农保A类 2 1 201712 365 574 357 217 0
69 灵璧县 大庙镇 沙南村 张*侠 农保B类 11 1 201712 407 459 315 144 0
70 灵璧县 大庙镇 王谷村 王*俭 农保B类 10 2 201712 1200 532 244 288 0
71 灵璧县 大庙镇 沙南村 徐*步 农保A类 9 1 201712 382 557 340 217 0
72 灵璧县 大庙镇 沙南村 徐*英 农保A类 5 1 201712 389 477 333 144 0
73 灵璧县 大庙镇 大杨村 王*瑶 农保A类 4 2 202210 742 990 702 288 0
74 灵璧县 大庙镇 沙滩村 赵*光 农保A类 1 1 201712 347 592 375 217 0
75 灵璧县 大庙镇 沙南村 陈*华 农保B类 7 1 201712 406 460 316 144 0
76 灵璧县 大庙镇 齐张村 张*冬 农保A类 3 1 201712 382 557 340 217 0
77 灵璧县 大庙镇 沙南村 赵*林 农保A类 4 2 201712 734 927 710 217 0
78 灵璧县 大庙镇 齐张村 张* 农保A类 5 3 201811 1041 1486 1125 361 0
79 灵璧县 大庙镇 王海村 张*华 农保B类 9 1 201809 371 495 351 144 0
80 灵璧县 大庙镇 沙南村 王*胜 农保A类 4 1 201712 382 557 340 217 0
81 灵璧县 大庙镇 王谷村 王*举 农保B类 6 2 202208 1149 583 295 288 0
82 灵璧县 大庙镇 王谷村 高*花 农保A类 4 1 201712 560 505 0 505 0
83 灵璧县 大庙镇 胡场村 胡*秀 农保B类 4 3 201712 1215 951 951 0 0
84 灵璧县 大庙镇 齐张村 张*林 农保A类 3 1 201803 560 505 0 505 0
85 灵璧县 大庙镇 齐张村 崔*兰 农保A类 5 1 202212 352 505 0 505 0
86 灵璧县 大庙镇 王谷村 王*银 农保B类 3 1 202208 389 477 333 144 0
87 灵璧县 大庙镇 王谷村 王*起 农保A类 8 2 201803 694 1111 750 361 0
88 灵璧县 大庙镇 胡场村 吴*咪 农保A类 2 1 201712 557 505 0 505 0
89 灵璧县 大庙镇 胡场村 李*琳 农保A类 4 1 201809 198 668 524 144 0
90 灵璧县 大庙镇 王谷村 王*兰 农保A类 4 1 202212 530 505 0 505 0
91 灵璧县 大庙镇 齐张村 王*征 农保A类 2 1 201803 560 505 0 505 0
92 灵璧县 大庙镇 齐张村 王* 农保A类 3 1 202312 347 592 375 217 0
93 灵璧县 大庙镇 王谷村 赵*翠 农保B类 8 1 201712 406 460 316 144 0
94 灵璧县 大庙镇 胡场村 胡*印 农保B类 3 1 201712 389 477 333 144 0
95 灵璧县 大庙镇 沙南村 宁*侠 农保B类 5 2 201812 810 634 634 0 0
96 灵璧县 大庙镇 沙南村 徐*灵 农保A类 8 1 201712 347 592 375 217 0
97 灵璧县 大庙镇 沟涯村 任* 农保B类 4 3 201712 1113 1485 1053 432 0
98 灵璧县 大庙镇 王海村 王*荣 农保A类 4 3 202012 1041 1486 1125 361 0
99 灵璧县 大庙镇 王海村 李*妹 农保C类 2 1 201809 405 317 317 0 0
100 灵璧县 大庙镇 大庙村 陈*强 农保B类 3 2 201801 742 990 702 288 0
101 灵璧县 大庙镇 马庄村 邵*江 农保B类 4 1 202104 371 495 351 144 0
102 灵璧县 大庙镇 马庄村 崔*玮 农保C类 3 1 201712 405 317 317 0 0
103 灵璧县 大庙镇 大杨村 刘*灵 农保A类 5 1 202203 347 592 375 217 0
104 灵璧县 大庙镇 大庙村 郭*号 农保B类 4 3 201712 1113 1197 1053 144 0
105 灵璧县 大庙镇 马庄村 崔*生 农保B类 8 2 201712 742 990 702 288 0
106 灵璧县 大庙镇 马庄村 王*理 农保B类 5 2 201712 742 990 702 288 0
107 灵璧县 大庙镇 马庄村 寿*安 农保B类 4 2 201712 742 990 702 288 0
108 灵璧县 大庙镇 找营村 朱*课 农保A类 2 2 201809 728 1077 716 361 0
109 灵璧县 大庙镇 王支村 朱*佩 农保A类 2 2 202312 694 967 750 217 0
110 灵璧县 大庙镇 马庄村 李*彩 农保A类 5 2 202011 791 941 653 288 0
111 灵璧县 大庙镇 胡场村 崔*侠 农保A类 5 1 201904 369 570 353 217 0
112 灵璧县 大庙镇 沙滩村 沈*华 农保A类 3 1 201712 369 570 353 217 0
113 灵璧县 大庙镇 沟涯村 袁*翠 农保A类 3 1 202401 347 505 0 505 0
114 灵璧县 大庙镇 沟涯村 袁*凯 农保A类 5 1 202302 347 505 0 505 0
115 灵璧县 大庙镇 殷庄村 王*文 农保B类 2 2 201811 742 990 702 288 0
116 灵璧县 大庙镇 沙滩村 丁*永 农保A类 4 1 202401 347 505 0 505 0
117 灵璧县 大庙镇 沟涯村 袁*银 农保A类 6 2 201712 724 1081 720 361 0
118 灵璧县 大庙镇 殷庄村 王*晴 农保B类 5 2 202006 742 990 702 288 0
119 灵璧县 大庙镇 大杨村 杨*香 农保A类 3 1 202311 347 505 0 505 0
120 灵璧县 大庙镇 沟涯村 崔*凤 农保B类 9 1 201712 371 495 351 144 0
121 灵璧县 大庙镇 找营村 张*晋 农保A类 3 1 202311 347 505 0 505 0
122 灵璧县 大庙镇 沙滩村 宋*云 农保A类 2 1 202311 347 505 0 505 0
123 灵璧县 大庙镇 沙滩村 马*翠 农保A类 3 1 202311 347 505 0 505 0
124 灵璧县 大庙镇 齐张村 王* 农保A类 4 3 202307 1113 1197 1053 144 0
125 灵璧县 大庙镇 大庙村 姚* 农保A类 1 1 202405 347 592 375 217 0
126 灵璧县 大庙镇 殷庄村 王*宁 农保A类 3 1 202308 365 505 0 505 0
127 灵璧县 大庙镇 找营村 赵* 农保A类 4 2 201804 734 927 710 217 0
128 灵璧县 大庙镇 王沈村 崔*波 农保B类 3 3 201809 1167 1143 999 144 0
129 灵璧县 大庙镇 大杨村 马*云 农保A类 3 1 202308 365 505 0 505 0
130 灵璧县 大庙镇 大杨村 刘*月 农保A类 4 1 202308 365 505 0 505 0
131 灵璧县 大庙镇 殷庄村 徐*芳 农保B类 4 2 201812 778 810 666 144 0
132 灵璧县 大庙镇 沙滩村 赵*聪 农保A类 6 2 202309 694 1184 750 434 0
133 灵璧县 大庙镇 王海村 王*华 农保A类 7 1 201807 350 505 0 505 0
134 灵璧县 大庙镇 马庄村 李* 农保A类 4 1 202401 347 505 0 505 0
135 灵璧县 大庙镇 王海村 钱*文 农保A类 3 2 201712 718 1087 726 361 0
136 灵璧县 大庙镇 王谷村 李*文 农保B类 3 1 201712 371 495 351 144 0
137 灵璧县 大庙镇 找营村 胡*美 农保A类 4 3 201712 1041 1703 1125 578 0
138 灵璧县 大庙镇 沟涯村 王*标 农保A类 6 2 202310 694 1111 750 361 0
139 灵璧县 大庙镇 大杨村 杨*远 农保A类 7 4 202311 1388 2005 1500 505 0
140 灵璧县 大庙镇 大杨村 陈*兰 农保B类 4 1 202312 371 495 351 144 0
141 灵璧县 大庙镇 王场村 周* 农保A类 4 2 201911 694 1111 750 361 0
142 灵璧县 大庙镇 齐张村 汤*金 农保A类 4 3 201809 1058 1469 1108 361 0
143 灵璧县 大庙镇 齐张村 张*刚 农保A类 7 2 202205 694 1111 750 361 0
144 灵璧县 大庙镇 齐张村 张* 农保C类 2 1 202401 405 317 317 0 0
145 灵璧县 大庙镇 齐张村 李*湖 农保A类 2 2 202311 694 1111 750 361 0
146 灵璧县 大庙镇 马庄村 王*喜 农保A类 4 2 202303 694 967 750 217 0
147 灵璧县 大庙镇 马庄村 王* 农保A类 3 2 201809 694 1111 750 361 0
148 灵璧县 大庙镇 胡场村 崔* 农保A类 3 2 202312 694 1184 750 434 0
149 灵璧县 大庙镇 大杨村 邢*芝 农保A类 5 1 202312 347 505 0 505 0
150 灵璧县 大庙镇 沟涯村 王* 农保B类 4 2 201712 742 990 702 288 0
151 灵璧县 大庙镇 大杨村 任*梅 农保A类 8 4 201712 1388 1717 1500 217 0
152 灵璧县 大庙镇 殷庄村 朱*宸 农保A类 3 1 202406 0 505 0 505 0
153 灵璧县 大庙镇 大杨村 杨*亮 农保A类 4 3 202311 1041 1486 1125 361 0
154 灵璧县 大庙镇 胡场村 王*军 农保A类 1 1 202312 347 505 0 505 0
155 灵璧县 大庙镇 王场村 王*胜 农保C类 1 1 202312 405 317 317 0 0
156 灵璧县 大庙镇 王海村 王*友 农保A类 4 2 202302 694 967 750 217 0
157 灵璧县 大庙镇 殷庄村 任*晶 农保A类 4 1 202401 347 505 0 505 0
158 灵璧县 大庙镇 王场村 王*文 农保A类 3 3 202305 1041 1486 1125 361 0
159 灵璧县 大庙镇 殷庄村 王*信 农保A类 5 1 202309 347 505 0 505 0
160 灵璧县 大庙镇 王谷村 汤*涵 农保A类 3 1 202310 0 505 0 505 0
161 灵璧县 大庙镇 大庙村 赵*艳 农保A类 3 1 202309 347 505 0 505 0
162 灵璧县 大庙镇 王支村 王* 农保A类 8 1 202309 347 505 0 505 0
163 灵璧县 大庙镇 胡场村 崔* 农保A类 3 3 201712 1146 1598 1020 578 0
164 灵璧县 大庙镇 王谷村 王*涵 农保A类 4 1 202405 0 505 0 505 0
165 灵璧县 大庙镇 大杨村 王*久 农保A类 4 2 202308 730 1075 714 361 0
166 灵璧县 大庙镇 王海村 李*英 农保A类 4 1 202404 347 505 0 505 0
167 灵璧县 大庙镇 王谷村 郑* 农保B类 7 3 202307 1167 1431 999 432 0
168 灵璧县 大庙镇 王沈村 刘* 农保B类 3 2 202307 778 810 666 144 0
169 灵璧县 大庙镇 沟涯村 王*露 农保A类 3 2 201712 778 954 666 288 0
170 灵璧县 大庙镇 齐张村 王*勤 农保A类 7 1 201902 423 299 299 0 0
171 灵璧县 大庙镇 大杨村 朱*侠 农保A类 6 5 201712 1735 2597 1875 722 0
172 灵璧县 大庙镇 王支村 郭*兰 农保A类 8 1 202402 347 505 0 505 0
173 灵璧县 大庙镇 王谷村 周*江 农保A类 4 1 202402 347 505 0 505 0
174 灵璧县 大庙镇 齐张村 王*敏 农保B类 3 1 201712 371 495 351 144 0
175 灵璧县 大庙镇 王海村 蔡*芳 农保A类 4 1 202401 347 505 0 505 0
176 灵璧县 大庙镇 王海村 王*强 农保A类 5 1 202404 347 505 0 505 0
177 灵璧县 大庙镇 沙南村 王* 农保A类 3 1 202311 347 505 0 505 0
178 灵璧县 大庙镇 胡场村 宋*永 农保B类 7 2 201712 778 954 666 288 0
179 灵璧县 大庙镇 殷庄村 徐*元 农保A类 3 1 201712 365 574 357 217 0
180 灵璧县 大庙镇 殷庄村 闫*珍 农保B类 3 2 201712 778 810 666 144 0
181 灵璧县 大庙镇 王场村 朱*珍 农保C类 2 1 202004 423 299 299 0 0
182 灵璧县 大庙镇 沙滩村 丁*银 农保B类 5 2 201712 978 754 466 288 0
183 灵璧县 大庙镇 找营村 刘*锋 农保B类 2 2 201712 846 598 598 0 0
184 灵璧县 大庙镇 沙南村 孙* 农保A类 3 1 202009 365 574 357 217 0
185 灵璧县 大庙镇 沙滩村 王*华 农保B类 3 1 201908 406 460 316 144 0
186 灵璧县 大庙镇 王海村 洪*陈 农保B类 7 1 201712 389 477 333 144 0
187 灵璧县 大庙镇 大杨村 张*芝 农保C类 3 1 201712 440 282 282 0 0
188 灵璧县 大庙镇 王支村 王*标 农保A类 5 1 202309 347 505 0 505 0
189 灵璧县 大庙镇 大庙村 张*芳 农保A类 4 1 202309 347 592 375 217 0
190 灵璧县 大庙镇 沙滩村 丁*飞 农保A类 4 1 202309 347 505 0 505 0
191 灵璧县 大庙镇 大庙村 王*俄 农保A类 5 1 201712 347 505 0 505 0
192 灵璧县 大庙镇 大杨村 梁*慧 农保A类 4 2 201807 694 1111 750 361 0
193 灵璧县 大庙镇 殷庄村 王*兰 农保A类 3 2 202311 694 1111 750 361 0
194 灵璧县 大庙镇 王谷村 李* 农保A类 5 1 202405 347 505 0 505 0
195 灵璧县 大庙镇 胡场村 杨*宗 农保A类 7 2 201712 728 1077 716 361 0
196 灵璧县 大庙镇 王场村 温*侠 农保A类 6 2 202203 694 1111 750 361 0
197 灵璧县 大庙镇 沙滩村 尤* 农保A类 4 1 201811 405 317 317 0 0
198 灵璧县 大庙镇 找营村 李* 农保A类 1 1 202401 721 1 1 0 0
199 灵璧县 大庙镇 齐张村 王* 农保A类 5 1 201812 364 575 358 217 0
200 灵璧县 大庙镇 王场村 刘*海 农保B类 2 2 201712 776 812 668 144 0
201 灵璧县 大庙镇 大杨村 王*红 农保A类 1 1 202402 347 505 0 505 0
202 灵璧县 大庙镇 马庄村 刘*华 农保A类 4 1 202402 347 505 0 505 0
203 灵璧县 大庙镇 齐张村 王*民 农保A类 2 2 201712 694 1111 750 361 0
204 灵璧县 大庙镇 胡场村 刘*巴 农保A类 4 1 201712 347 505 0 505 0
205 灵璧县 大庙镇 齐张村 张* 农保A类 2 1 202405 347 505 0 505 0
206 灵璧县 大庙镇 大杨村 杨*坤 农保A类 3 1 202404 0 505 0 505 0
207 灵璧县 大庙镇 大庙村 王*芳 农保C类 5 1 201712 405 317 317 0 0
208 灵璧县 大庙镇 胡场村 胡*究 农保A类 3 1 201807 350 505 0 505 0
209 灵璧县 大庙镇 沙滩村 王*云 农保A类 1 1 201808 350 505 0 505 0
210 灵璧县 大庙镇 王沈村 王*志 农保A类 4 3 201712 1058 1469 1108 361 0
211 灵璧县 大庙镇 王场村 黄* 农保B类 3 2 201712 742 990 702 288 0
212 灵璧县 大庙镇 沟涯村 潘*先 农保A类 4 1 201712 347 505 0 505 0
213 灵璧县 大庙镇 沙南村 王* 农保A类 3 3 201712 1041 1342 1125 217 0
214 灵璧县 大庙镇 沙滩村 朱*茹 农保A类 4 1 202404 0 505 0 505 0
215 灵璧县 大庙镇 王支村 蒋* 农保A类 4 1 202404 0 505 0 505 0
216 灵璧县 大庙镇 胡场村 王*龙 农保A类 4 1 202405 0 505 0 505 0
217 灵璧县 大庙镇 殷庄村 卢*花 农保A类 5 1 202406 0 505 0 505 0
218 灵璧县 大庙镇 沙南村 温*航 农保A类 3 1 202405 371 495 351 144 0
219 灵璧县 大庙镇 大杨村 朱*銮 农保A类 6 1 202405 0 505 0 505 0
220 灵璧县 大庙镇 沙滩村 付*英 农保B类 2 1 202402 371 495 351 144 0
221 灵璧县 大庙镇 殷庄村 徐*丽 农保A类 3 2 201712 694 1111 750 361 0
222 灵璧县 大庙镇 胡场村 杨* 农保A类 2 1 201902 347 505 0 505 0
223 灵璧县 大庙镇 殷庄村 王*聪 农保C类 2 1 201712 371 495 351 144 0
224 灵璧县 大庙镇 大庙村 杨*兰 农保A类 3 1 201712 347 505 0 505 0
225 灵璧县 大庙镇 王场村 王*英 农保A类 3 1 201712 347 505 0 505 0
226 灵璧县 大庙镇 大庙村 徐*夫 农保B类 8 1 201712 371 495 351 144 0
227 灵璧县 大庙镇 王海村 朱* 农保A类 4 2 201712 694 1184 750 434 0
228 灵璧县 大庙镇 胡场村 王*意 农保A类 3 2 201712 728 1150 716 434 0
229 灵璧县 大庙镇 大庙村 王*侠 农保A类 5 1 202405 0 505 0 505 0
230 灵璧县 大庙镇 王场村 杨* 农保B类 3 1 202404 371 495 351 144 0
231 灵璧县 大庙镇 王海村 王*起 农保A类 6 1 202310 347 505 0 505 0
232 灵璧县 大庙镇 王海村 王*连 农保A类 1 1 201712 365 574 357 217 0
233 灵璧县 大庙镇 马庄村 王*荣 农保A类 5 1 202405 347 505 0 505 0
234 灵璧县 大庙镇 齐张村 张* 农保B类 4 2 201809 742 846 702 144 0
235 灵璧县 大庙镇 王沈村 吴*华 农保A类 5 4 201712 1388 2005 1500 505 0
236 灵璧县 大庙镇 沙滩村 赵* 农保A类 3 1 201712 347 592 375 217 0
237 灵璧县 大庙镇 胡场村 胡*超 农保A类 5 1 202405 0 505 0 505 0
238 灵璧县 大庙镇 大庙村 徐* 农保A类 3 3 202402 1041 1630 1125 505 0
239 灵璧县 大庙镇 王海村 王* 农保A类 4 1 202405 0 505 0 505 0
240 灵璧县 大庙镇 王海村 王* 农保B类 2 2 201812 810 634 634 0 0
241 灵璧县 大庙镇 大庙村 张* 农保A类 5 1 202305 347 592 375 217 0
242 灵璧县 大庙镇 大庙村 徐*动 农保A类 5 1 202303 347 592 375 217 0
243 灵璧县 大庙镇 王支村 李* 农保A类 3 1 202404 347 592 375 217 0
244 灵璧县 大庙镇 胡场村 郝*英 农保B类 5 1 202312 371 495 351 144 0
245 灵璧县 大庙镇 大杨村 时*海 农保A类 2 1 202405 0 505 0 505 0
246 灵璧县 大庙镇 大杨村 梁*志 农保A类 7 1 202406 0 505 0 505 0
247 灵璧县 大庙镇 马庄村 王*先 农保B类 2 1 202311 371 495 351 144 0
248 灵璧县 大庙镇 王海村 洪*刚 农保A类 5 1 202304 530 505 0 505 0
249 灵璧县 大庙镇 王海村 朱* 农保A类 6 1 201712 365 574 357 217 0
250 灵璧县 大庙镇 王海村 张*英 农保B类 9 1 201712 392 474 330 144 0
251 灵璧县 大庙镇 找营村 王*山 农保A类 4 1 201812 560 505 0 505 0
252 灵璧县 大庙镇 王谷村 卓*飞 农保A类 5 2 201712 694 967 750 217 0
253 灵璧县 大庙镇 殷庄村 宋*松 农保A类 4 2 201712 963 698 481 217 0
254 灵璧县 大庙镇 找营村 陈*发 农保B类 3 1 201712 407 459 315 144 0
255 灵璧县 大庙镇 王谷村 周*友 农保A类 7 1 201712 393 473 329 144 0
256 灵璧县 大庙镇 殷庄村 仝*燕 农保A类 3 2 201712 771 890 673 217 0
257 灵璧县 大庙镇 沙南村 刘*銮 农保B类 7 1 201712 389 477 333 144 0
258 灵璧县 大庙镇 王海村 赵*荣 农保A类 8 1 202406 347 505 0 505 0
259 灵璧县 大庙镇 齐张村 汤*妍 农保A类 3 1 202406 347 592 375 217 0
260 灵璧县 大庙镇 胡场村 马*雅 农保B类 3 1 202406 371 495 351 144 0
261 灵璧县 大庙镇 大庙村 马* 农保A类 1 1 201804 371 505 0 505 0
262 灵璧县 大庙镇 沟涯村 王* 农保A类 4 3 201712 1041 1486 1125 361 0
263 灵璧县 大庙镇 王海村 宋* 农保B类 1 1 202310 371 495 351 144 0
264 灵璧县 大庙镇 齐张村 赵*兰 农保C类 4 1 202310 405 317 317 0 0
265 灵璧县 大庙镇 找营村 杨*余 农保B类 5 5 202012 1855 2331 1755 576 0
266 灵璧县 大庙镇 王海村 赵*妮 农保A类 3 1 202310 347 505 0 505 0
267 灵璧县 大庙镇 王支村 王*梅 农保A类 3 1 201712 347 592 375 217 0
268 灵璧县 大庙镇 王场村 朱*虎 农保B类 2 1 201712 405 317 317 0 0
269 灵璧县 大庙镇 王场村 路*成 农保A类 4 3 201712 1041 1342 1125 217 0
270 灵璧县 大庙镇 殷庄村 王* 农保A类 4 3 201712 1041 1486 1125 361 0
271 灵璧县 大庙镇 殷庄村 陈* 农保A类 4 3 201902 1041 1486 1125 361 0
272 灵璧县 大庙镇 马庄村 崔*兆 农保A类 5 1 201904 347 592 375 217 0
273 灵璧县 大庙镇 沟涯村 王*夫 农保B类 4 3 201712 1113 1341 1053 288 0
274 灵璧县 大庙镇 找营村 朱*祥 农保A类 3 1 201712 347 592 375 217 0
275 灵璧县 大庙镇 王场村 杨*威 农保C类 6 2 201712 810 634 634 0 0
276 灵璧县 大庙镇 大杨村 李*茹 农保C类 3 1 201712 405 317 317 0 0
277 灵璧县 大庙镇 王海村 宋*好 农保B类 2 1 201712 371 495 351 144 0
278 灵璧县 大庙镇 王海村 宋*友 农保A类 4 3 201712 1041 1486 1125 361 0
279 灵璧县 大庙镇 王海村 张*月 农保B类 3 2 201809 694 750 750 0 0
280 灵璧县 大庙镇 齐张村 卓*清 农保A类 4 2 201712 847 814 597 217 0
281 灵璧县 大庙镇 找营村 王* 农保B类 2 2 201803 777 811 667 144 0
282 灵璧县 大庙镇 王沈村 崔*然 农保A类 3 1 202309 347 505 0 505 0
283 灵璧县 大庙镇 王谷村 李*康 农保A类 1 1 202311 347 505 0 505 0
284 灵璧县 大庙镇 齐张村 张*绍 农保B类 4 2 202312 742 990 702 288 0
285 灵璧县 大庙镇 王谷村 邹*娥 农保A类 6 1 202109 525 505 0 505 0
286 灵璧县 大庙镇 大杨村 刘*悦 农保B类 6 2 202310 742 990 702 288 0
287 灵璧县 大庙镇 马庄村 王* 农保C类 2 1 201808 405 317 317 0 0
288 灵璧县 大庙镇 大庙村 刘*侠 农保A类 3 1 201712 371 495 351 144 0
289 灵璧县 大庙镇 马庄村 陈*美 农保A类 3 1 202311 347 505 0 505 0
290 灵璧县 大庙镇 王支村 张*橡 农保A类 4 2 201712 694 1111 750 361 0
291 灵璧县 大庙镇 齐张村 王*发 农保C类 2 1 202307 423 299 299 0 0
292 灵璧县 大庙镇 沟涯村 赵*龙 农保A类 4 4 201712 1460 1499 706 793 0
293 灵璧县 大庙镇 王谷村 李*刚 农保A类 4 1 202307 365 505 0 505 0
294 灵璧县 大庙镇 胡场村 解*林 农保A类 7 1 201712 365 574 357 217 0
295 灵璧县 大庙镇 王海村 李*善 农保A类 4 1 201712 365 574 357 217 0
